Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Rok urodzenia | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczęsny Arkadiusz | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | Dynamo Skarpa | 1978 | opłacono dotpay |
2 | Kata Przemysław | Solec Kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | 1988 | opłacono dotpay | |
3 | Puszcz Sławek | Solec Kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | VEGE RUNNERS | 1983 | opłacono dotpay |
4 | Packi Łukasz | Wieluń | START Bieg Główny (5000 m) | Wieluń Biega | 1989 | opłacono dotpay |
5 | Pawelska Barbara | Mosina k. Poznania | START Bieg Główny (5000 m) | 1988 | opłacono dotpay | |
6 | Smoliński Grzegorz | Solec Kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | 1985 | opłacono dotpay | |
7 | Żeglicz Marek | Białe Błota | START Bieg Główny (5000 m) | Spójnia Białe Błota | 1995 | opłacono dotpay |
8 | Łasicka Katarzyna | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1977 | opłacono dotpay | |
9 | Barańska Mirosława | Solec Kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | Przedszkole Promyczek | 1985 | opłacono dotpay |
10 | Barański Maciej | Solec Kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | 1984 | opłacono dotpay | |
11 | Rogalski Maciej | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | Olik Team | 1987 | opłacono dotpay |
12 | Palacz Wioletta | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1978 | opłacono dotpay | |
13 | Cichońska-Bazak Marzena | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | Czarne Stopy.SM | 1973 | opłacono dotpay |
14 | Barnigiel Agnieszka | Solec Kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | Soleccy Biegacze | 1969 | 22.00 PLN |
15 | Bieńkowski Tomasz | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1950 | opłacono dotpay | |
16 | Marchel Tomasz | Solec Kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | 1989 | opłacono dotpay | |
17 | Błażejak Krzysztofa | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | RUN BYDGOSZCZ | 1978 | opłacono dotpay |
18 | Woźniakowska Agata | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | RUN BYDGOSZCZ | 1984 | opłacono dotpay |
19 | Nartowski Kamil | Toruń | START Bieg Główny (5000 m) | Dąbrowski Team | 1984 | 22.00 PLN |
20 | Górski Marian | Solec Kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | 1957 | opłacono | |
21 | Dąbrowski Adam | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1978 | opłacono dotpay | |
22 | Kowal Krzysztof Kowal | Nysa | START Bieg Główny (5000 m) | 1977 | opłacono dotpay | |
23 | Kochańska Wioletta | Paterek | START Bieg Główny (5000 m) | 1976 | opłacono dotpay | |
24 | Roś Sławek | Nowa Wieś Wielka | START Bieg Główny (5000 m) | Armia Chrystusa | 1988 | opłacono dotpay |
25 | Walda Łukasz | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1985 | opłacono dotpay | |
26 | Niedbalski Grzegorz | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | RUN BYDGOSZCZ | 1958 | opłacono dotpay |
27 | Łobocki Krzysztof | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1984 | opłacono dotpay | |
28 | Tomaszewska Emilia | Ciele koło Bydgoszczy | START Bieg Główny (5000 m) | OCELOTY Kruszyn Krajenski | 1980 | opłacono dotpay |
29 | Szyszka Radosław | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1982 | opłacono dotpay | |
30 | Czyżewska Anna | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1984 | opłacono dotpay | |
31 | Staniek Marcin | Solec kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | 1982 | opłacono dotpay | |
32 | Raunest Adam | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1962 | opłacono dotpay | |
33 | Lech Aleksandra | Solec Kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | 1983 | opłacono dotpay | |
34 | Jankowski Sylwester | Solec Kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | 1985 | 29.00 PLN | |
35 | Dziadkowiec Michał | Solec Kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | 1987 | opłacono dotpay | |
36 | Chrupała Rafał | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1987 | opłacono dotpay | |
37 | Lipniewska Magdalena | Kolno | START Bieg Główny (5000 m) | 1981 | 32.00 PLN | |
38 | Szmaglinska Sara | tuchola | START Bieg Główny (5000 m) | Tucholanka | 2002 | 22.00 PLN |
39 | Młynarczyk Stefania | Solec Kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | 1970 | opłacono dotpay | |
40 | Czerwiński Artur | Toruń | START Bieg Główny (5000 m) | 1990 | opłacono dotpay | |
41 | PĘK GRZEGORZ PĘK | GRUPA | START Bieg Główny (5000 m) | ŻOŁNIERZE | 1973 | 22.00 PLN |
42 | Peresiak Anna | Solec Kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | Biegam bo lubię | 1959 | opłacono dotpay |
43 | Nowicki Andrzej Nowicki | Terespol Pomorski | START Bieg Główny (5000 m) | 1974 | 22.00 PLN | |
44 | Nowicka Tatiana | Świecie | START Bieg Główny (5000 m) | 1974 | 22.00 PLN | |
45 | Wojciechowski Jarosław | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1973 | opłacono dotpay | |
46 | Wojciechowska Emilia | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1975 | opłacono dotpay | |
47 | karwowska angelika | grudziadz | START Bieg Główny (5000 m) | 1984 | 22.00 PLN | |
48 | Bandoch Mariusz | Solec Kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | 1974 | 1974 | opłacono dotpay |
49 | Biskupski Rafał | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1981 | opłacono dotpay | |
50 | Biskupska Ewa | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1981 | opłacono dotpay | |
51 | brągiel jakub | bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | Vege Runners | 1983 | 22.00 PLN |
52 | Wojciechowski Grzegorz | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | Atos Bydgoszcz | 1992 | 22.00 PLN |
53 | Mosakowski Sławomir | Solec Kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | 1977 | 32.00 PLN | |
54 | Młynarek Szymon | Występ | START Bieg Główny (5000 m) | 2011 | opłacono dotpay | |
55 | Młynarek Martyna | Występ | START Bieg Główny (5000 m) | 2008 | opłacono dotpay | |
56 | Młynarek Aneta | Występ | START Bieg Główny (5000 m) | 1979 | opłacono dotpay | |
57 | Młynarek Piotr | Występ | START Bieg Główny (5000 m) | 1975 | opłacono dotpay | |
58 | Pestka Anna | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1983 | opłacono dotpay | |
59 | Durałek Anna | Pruszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1976 | opłacono dotpay | |
60 | Durałek Andrzej | Pruszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1976 | opłacono dotpay | |
61 | Kochańska Anna | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1983 | opłacono dotpay | |
62 | SZCZEPANIAK CEZARY | BYDGOSZCZ | START Bieg Główny (5000 m) | 1976 | opłacono dotpay | |
63 | Wojciechowski Krzysztof | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1985 | opłacono dotpay | |
64 | Góźdź Milena | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | Jaś biega | 1973 | opłacono dotpay |
65 | Góźdź Tomasz | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | Jaś biega | 1977 | opłacono dotpay |
66 | Widźgowska Sylwia | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1979 | opłacono dotpay | |
67 | Widźgowski Przemysław | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1978 | opłacono dotpay | |
68 | OLSZEWSKA EWA | GNIEWKOWO | START Bieg Główny (5000 m) | T.G."SOKÓŁ"GNIEWKOWO | 1979 | opłacono dotpay |
69 | OLSZEWSKI RAFAŁ OLSZEWSKI | GNIEWKOWO | START Bieg Główny (5000 m) | T.G."SOKÓŁ"GNIEWKOWO | 1981 | opłacono dotpay |
70 | Kaczorowska Agnieszka | Solec Kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | Tasty & Healthy | 1990 | opłacono dotpay |
71 | Taraszka Olga | Gniewkowo | START Bieg Główny (5000 m) | UMK Toruń | 1994 | 39.00 PLN |
72 | Taraszka Ireneusz | Gniewkowo | START Bieg Główny (5000 m) | JRG 1 Inowrocław | 1966 | 32.00 PLN |
73 | Twardowski Wojciech | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | RUN BYDGOSZCZ | 1968 | opłacono dotpay |
74 | Biskupski Marcin | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1978 | opłacono dotpay | |
75 | kanarkowski stanisław | czarnowo | START Bieg Główny (5000 m) | 1962 | opłacono dotpay | |
76 | Grzegorek Grota Ewa | Solec Kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | 1979 | 22.00 PLN | |
77 | Kołosowska Agnieszka | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1985 | opłacono dotpay | |
78 | Kieraszewicz Daria Kieraszewicz | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1984 | opłacono dotpay | |
79 | Dąbrowski Paweł | Grudziądz | START Bieg Główny (5000 m) | 1994 | opłacono dotpay | |
80 | Grota Artur | Solec Kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | 1977 | opłacono dotpay | |
81 | Kąklewski Przemysław | Solec Kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | 1983 | opłacono dotpay | |
82 | Kostecka Mariola | Chrosna | START Bieg Główny (5000 m) | 1980 | opłacono dotpay | |
83 | Stawczyk Dariusz | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1977 | opłacono dotpay | |
84 | Dreliszak Błażej | Solec Kujawski | START Bieg Główny (5000 m) | 1985 | opłacono dotpay | |
85 | Kropidłowska Magdalena | Prądki | START Bieg Główny (5000 m) | OCELOTY Kruszyn Krajenski | 1980 | opłacono dotpay |
86 | Błaszkiewicz Marzena | BORÓWNO | START Bieg Główny (5000 m) | 1978 | opłacono dotpay | |
87 | Czyżewska Justyna | Brzoza | START Bieg Główny (5000 m) | 1983 | 22.00 PLN | |
88 | Szewczykowski Grzegorz | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | Bydgoskie Żółwie | 1981 | opłacono dotpay |
89 | Szulc Andrzej | Łochowo | START Bieg Główny (5000 m) | 1972 | opłacono dotpay | |
90 | Pilkowska Angelika | Łochowo | START Bieg Główny (5000 m) | 1981 | opłacono dotpay | |
91 | Czajkowska Sylwia | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1977 | opłacono dotpay | |
92 | Kędzierski Rafał | DE-STRESS Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | DE-STRESS | 1977 | opłacono dotpay |
93 | Balcerzak Dorota | Inowrocław | START Bieg Główny (5000 m) | BBL INOWROCŁAW | 1969 | opłacono dotpay |
94 | Popłonkowski Paweł | Włocławek | START Bieg Główny (5000 m) | WikaPolska | 1960 | opłacono dotpay |
95 | Centała Jarosław | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | TeAm KucYKI | 1980 | opłacono dotpay |
96 | Mruk Tomasz | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | Czarne Stopy.SM | 1976 | opłacono dotpay |
97 | Jasiaczyk Krystyna | Inowrocław | START Bieg Główny (5000 m) | BBL Inowrocław | 1959 | opłacono dotpay |
98 | Kozaczyk Julia | Inowrocław | START Bieg Główny (5000 m) | BBL Inowrocław | 2002 | opłacono dotpay |
99 | Kozaczyk Joanna | Inowrocław | START Bieg Główny (5000 m) | BBL Inowrocław | 1977 | opłacono dotpay |
100 | Kamper Małgorzata | Bydgoszcz | START Bieg Główny (5000 m) | 1976 | opłacono dotpay |
Wyświetleń: 4004