Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Nazwa "RODZINY" - tylko dla biegu rodzinnego | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | kucab andrzej | lubin | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
2 | Benisz Wojciech | Tarnowskie Góry | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | Srebrne Miasto Tarnowskie Góry | ||
3 | Brańka Łukasz | Pożarzysko | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | Żarów Biega | ||
4 | Kisiel Krzysztof | Legnica | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | KB Lew Legnica | ||
5 | Jurkiewicz Dominik | WROCŁAW | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
6 | Szumacher Kamila | Brzeg Dolny | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
7 | Krzeczkowski Daniel | Legnica | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
8 | Marciniak Anna | Legnica | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | 1975 | ||
9 | Mikołajczak Grzegorz | Legnica | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
10 | Sakrajda Piotr | Wawrzeńczyce | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
11 | Radecki Jakub | Wrocław | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | Kubutek Running Team Wrocław | ||
12 | Jankoski Jerzy | Środa Śląska | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
13 | Tymiuk Dawid | Malczyce | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | TBM | ||
14 | Kwapis Łukasz | Ruja | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | KB Lew Legnica | ||
15 | Staszczyk Katarzyna | Wołów | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
16 | Burak Justyna Burak | Wąsosz | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
17 | Frdecki Sławomir | ŹRÓDŁA | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | 1960 | ||
18 | Frydecka Elzbieta | Zrodla | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
19 | Frankowski Piotr | Malczyce | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
20 | Posłuszny Mariusz | Głoska | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | AKB ESEMAS | ||
21 | Podsiedlik-Grzelec Małgorzata | Ciechów | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
22 | Grzelec Arkadiusz | Ciechów | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
23 | Kurek Krzysztof | Miłkowice | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | JKB Miłkpowice | ||
24 | Syguła Sylwiusz | Wołów | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | Wołów Biega | ||
25 | Ryba Łukasz Ryba | Kwiatkowice | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | KB Krokus Kwiatkowice | ||
26 | Zagórski Radek Zagórski | Zlotoryja | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
27 | MARCHEWKA ŁUKASZ | MALCZYCE | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
28 | Wroński Marek | Środa Śląska | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | Aqua Fit OSiR Środa Śląska | ||
29 | Stefanski Pawel | Poznan | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | 100%amator | ||
30 | Prokop Tadeusz | Malczyce | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | Może się uda | ||
31 | Prokop Gabriela | Malczyce | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | Może się uda | ||
32 | Targowska Justyna | Wołów | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | Wołów Biega | ||
33 | Rząsa Monika | Legnica | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
34 | Wiśniewski Kacper | Legnica | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
35 | Morawski Jarosław | Oława | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | Amator | ||
36 | Ćwiąkała Bartosz | Środa Śląska | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
37 | Arciszewski Anna | Malczyce | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | up100kgRT | ||
38 | Arciszewski Marcin | Sroda Sląska | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | up100kgRT | ||
39 | Arciszewski Jaroslaw | malczyce | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | up100kgRT | ||
40 | MACH Anna | Głoska | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
41 | Wójtowicz Katarzyna | Środa Śląska | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | Średzcy biegacze | ||
42 | Fedoszczak Edward | Środa Śląska | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
43 | PAŃCZYK MONIKA | KRYNICZNO | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
44 | PRUSEK PIOTR | ŚRODA ŚLASKA | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | ŚLĘZAK TEAM | ||
45 | Maźniewski Grzegorz | Środa Śląska | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | Średzcy biegacze | ||
46 | GRABOWSKI MATEUSZ GRABOWSKI | ŚRODA ŚLĄSKA | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | WATAHA | ||
47 | Cholewiński Paweł | Środa Śląska | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | Średzcy biegacze | ||
48 | Garski Patryk | Malczyce | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) | |||
49 | WOŹNIAK KAMILA | SRODA SLASKA | 5,5 km (BIEG GŁÓWNY) |
Wyświetleń: 5941