137102 ELEKTRONICZNEZAPISY

IX Bałtycki Maraton Brzegiem Morza V Bałtycki Połmaraton Brzegiem Morza - 21km IX Bałtycki Maraton Brzegiem Morza V Bałtycki Połmaraton Brzegiem Morza - 42km

IX Bałtycki Maraton Brzegiem Morza V Bałtycki Połmaraton Brzegiem Morza - 21km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x PUNKT 1
1 334 DUDA SEWERYN M 1 M OPEN 1 KRAKÓW 16 BPD KRAKÓW 21km 1:25:45 14.69 [km/h] 11:05 [min/km] 0:54:58
2 306 URBANOWSKI WOJCIECH M 2 M OPEN 2 WROCŁAW INSERT TEAM 21km 1:29:58 14.01 [km/h] 11:17 [min/km] 0:56:18
3 328 BARGLIK ADAM M 3 M OPEN 3 KARCZEW - 21km 1:32:32 13.62 [km/h] 11:24 [min/km] 0:59:14
4 240 KIMMER JAKUB M 4 M OPEN 4 ZELÓW BIEGING TEAM ZELÓW 21km 1:33:19 13.50 [km/h] 11:27 [min/km] 0:58:39
5 287 RETECKI KRZYSZTOF M 5 M OPEN 5 OSTROMECKO BOGMAR / PRESTO OSTROMECKO 21km 1:36:04 13.12 [km/h] 11:34 [min/km] 0:59:30
6 216 DAWIDOWSKI ROMAN M 6 M OPEN 6 PUCK "MEKTAL" 21km 1:38:01 12.85 [km/h] 11:40 [min/km] 1:01:19
7 305 TAŃSKI MARCIN M 7 M OPEN 7 PUCK HOTEL BRYZA 21km 1:38:08 12.84 [km/h] 11:40 [min/km] 1:01:10
8 234 JAKUSZ PRZEMYSŁAW M 8 M OPEN 8 WEJHEROWO NORDA ACTIVE TEAM 21km 1:41:58 12.36 [km/h] 11:51 [min/km] 1:02:29
9 274 NOWAK ARTUR M 9 M OPEN 9 GDYNIA A&G CARP TEAM 21km 1:42:56 12.24 [km/h] 11:54 [min/km] 1:03:20
10 330 WOJNAROWSKI PIOTR M 10 M OPEN 10 NOWY SĄCZ - 21km 1:43:16 12.20 [km/h] 11:55 [min/km] 1:05:31
11 210 BŁASZCZYK SEBASTIAN M 11 M OPEN 11 ZAWADZKIE KURŁA KAJ TA META ?! 21km 1:44:43 12.03 [km/h] 11:59 [min/km] 1:05:36
12 221 DUMA MARCIN M 12 M OPEN 12 WARSZAWA 21km 1:46:34 11.82 [km/h] 11:04 [min/km] 1:05:39
13 327 HOŁDAKOWSKI FILIP M 13 M OPEN 13 WARSZAWA - 21km 1:47:18 11.74 [km/h] 11:07 [min/km] 1:05:34
14 318 WYGANOWSKI DARIUSZ M 14 M OPEN 14 RUMIA 21km 1:47:34 11.71 [km/h] 11:07 [min/km] 1:09:01
15 267 MODRZEJEWSKI ROMAN M 15 M OPEN 15 GRABÓW NAD PROSNĄ KINGS OF METAL 21km 1:48:10 11.65 [km/h] 11:09 [min/km] 1:08:30
16 219 DOROBCZYŃSKI MAREK M 16 M OPEN 16 CHAŁUPY 21km 1:48:16 11.64 [km/h] 11:09 [min/km] 1:10:00
17 270 NAPIONTEK MARIA K 1 K OPEN 1 POZNAŃ 21km 1:48:17 11.64 [km/h] 11:09 [min/km] 1:08:37
18 332 WALKOWIAK BARTOSZ M 17 M OPEN 17 PLEWISKA STUDIO-MOTIV.PL 21km 1:49:30 11.51 [km/h] 11:13 [min/km] 1:08:28
19 326 BILCZEWSKI TOMASZ M 18 M OPEN 18 KRAKÓW - 21km 1:51:07 11.34 [km/h] 11:17 [min/km] 1:11:04
20 335 ARTECKI ARKATECKI M 19 M OPEN 19 SOPOT HAFFNERA 21km 1:51:13 11.33 [km/h] 11:18 [min/km] 1:11:03
21 239 KĄDZIOŁKA BEATA K 2 K OPEN 2 WARSZAWA FMW RUNNERS 21km 1:51:16 11.32 [km/h] 11:18 [min/km] 1:08:40
22 278 ORNAL MIROSŁAW M 20 M OPEN 20 WEJHEROWO MOTYWATORNIA 21km 1:52:08 11.24 [km/h] 11:20 [min/km] 1:11:52
23 238 KARBOWSKI JAROSŁAW M 21 M OPEN 21 SYCÓW K.S.LENIWIEC 21km 1:52:36 11.19 [km/h] 11:22 [min/km] 1:10:20
24 254 KWIATKOWSKI GRZEGORZ M 22 M OPEN 22 RUMIA WIEWIÓR TEAM 21km 1:53:21 11.12 [km/h] 11:24 [min/km] 1:11:14
25 253 KWIATKOWSKA AGNIESZKA K 3 K OPEN 3 RUMIA WIEWIÓR TEAM 21km 1:53:25 11.11 [km/h] 11:24 [min/km] 1:11:19
26 250 KUCHARSKI SEBASTIAN M 23 M OPEN 23 BONIKOWO KOŚCIAN TEAM 21km 1:54:06 11.04 [km/h] 11:26 [min/km] 0:00:00
27 248 KRYLLE KRZYSZTOF M 24 M OPEN 24 KOŚCIAN KOŚCIAN TEAM 21km 1:54:13 11.03 [km/h] 11:26 [min/km] 1:10:32
28 294 RZESZUTEK PRZEMYSŁAW M 25 M OPEN 25 PAKOŚĆ POLOMARKET 21km 1:55:01 10.95 [km/h] 11:29 [min/km] 1:10:42
29 286 RESZKA KRZYSZTOF M 26 M OPEN 26 ŁÓDŹ 21km 1:55:45 10.89 [km/h] 11:31 [min/km] 1:14:24
30 207 BIESZKE SŁAWOMIR M 27 M OPEN 27 REDA 21km 1:56:23 10.83 [km/h] 11:33 [min/km] 1:15:24
31 222 DUSZYNSKI GRZEGORZ M 28 M OPEN 28 DRZENIOW 21km 1:58:08 10.67 [km/h] 11:38 [min/km] 1:10:19
32 304 ŚWIETLIK TOMASZ M 29 M OPEN 29 KOSZALIN LEO TEAM 21km 1:58:17 10.65 [km/h] 11:38 [min/km] 1:14:19
33 281 PALACZ WIOLETTA K 4 K OPEN 4 BYDGOSZCZ 21km 1:58:43 10.61 [km/h] 11:39 [min/km] 1:13:28
34 213 BUDZISZ DANIEL M 30 M OPEN 30 KUŹNICA 21km 1:59:36 10.54 [km/h] 11:42 [min/km] 1:14:50
35 259 ŁAWICKI MARCIN M 31 M OPEN 31 WŁOCŁAWEK 21km 2:00:40 10.44 [km/h] 11:45 [min/km] 1:13:51
36 211 BRZEZIŃSKI KRZYSZTOF M 32 M OPEN 32 PODOLSZYN NOWY 21km 2:00:51 10.43 [km/h] 11:45 [min/km] 1:18:18
37 252 KUNDYS KAROLINA K 5 K OPEN 5 WARSZAWA 21km 2:01:03 10.41 [km/h] 11:46 [min/km] 1:15:18
38 245 KORBUT MIROSŁAW M 33 M OPEN 33 LIBIĄŻ PARKRUN CHRZANÓW 21km 2:01:11 10.40 [km/h] 11:46 [min/km] 1:15:26
39 214 BYŚ MATEUSZ M 34 M OPEN 34 WROCŁAW 21km 2:01:27 10.37 [km/h] 11:47 [min/km] 1:14:20
40 208 BILIŃSKA EWA K 6 K OPEN 6 DĄBRÓWKA DĄBRÓWKA LEBIEGI 21km 2:02:03 10.32 [km/h] 11:49 [min/km] 1:18:09
41 288 RIEGEL MATEUSZ M 35 M OPEN 35 21km 2:02:07 10.32 [km/h] 11:49 [min/km] 1:15:15
42 322 WESOŁEK DANIEL M 36 M OPEN 36 POZNAŃ - 21km 2:02:40 10.27 [km/h] 11:50 [min/km] 1:15:25
43 229 GÓRSKA ILONA K 7 K OPEN 7 GDYNIA URZĄD MORSKI W GDYNI 21km 2:02:44 10.27 [km/h] 11:51 [min/km] 1:15:06
44 263 MARCHEWKA MATEUSZ M 37 M OPEN 37 GACKI 21km 2:04:06 10.15 [km/h] 11:55 [min/km] 1:14:50
45 273 NOWAK ANDRZEJ M 38 M OPEN 38 MŁAWA TEMPO MŁAWA 21km 2:04:52 10.09 [km/h] 11:57 [min/km] 1:17:03
46 264 MIERZYŃSKI RAFAŁ M 39 M OPEN 39 ZELÓW BIEGING TEAM ZELÓW 21km 2:04:59 10.08 [km/h] 11:57 [min/km] 1:17:49
47 296 SIDORSKI JAKUB M 40 M OPEN 40 PODZAMCZE 21km 2:05:05 10.07 [km/h] 11:57 [min/km] 1:15:13
48 320 MAŁECKI JANUSZ M 41 M OPEN 41 OJRZEŃ - 21km 2:05:11 10.07 [km/h] 11:58 [min/km] 1:18:20
49 232 GRZELECKI SEBASTIAN M 42 M OPEN 42 JUSZKOWO ST RUNNERS 21km 2:06:04 9.99 [km/h] 11:00 [min/km] 1:17:27
50 217 DEREVIANKO OLGA K 8 K OPEN 8 CHARKÓW 21km 2:06:40 9.95 [km/h] 11:02 [min/km] 1:17:48
51 280 OSTOJSKI DAWID M 43 M OPEN 43 REDA 21km 2:07:26 9.89 [km/h] 11:04 [min/km] 1:19:05
52 225 GESZPRYCH MAREK M 44 M OPEN 44 PRUSZKÓW 21km 2:07:44 9.86 [km/h] 11:05 [min/km] 1:19:17
53 220 DRELISZEK WOJCIECH M 45 M OPEN 45 OGRODZIENIEC 21km 2:07:54 9.85 [km/h] 11:05 [min/km] 1:18:37
54 310 WIŚNIEWSKI SŁAWOMIR M 46 M OPEN 46 KĘPNO KS LENIWIEC 21km 2:08:11 9.83 [km/h] 11:06 [min/km] 1:18:57
55 275 OCYSEK MICHAŁ M 47 M OPEN 47 KOŚCIAN KOŚCIAN TEAM 21km 2:08:31 9.80 [km/h] 11:07 [min/km] 1:19:54
56 285 POSTAREMCZAK EWELINA K 9 K OPEN 9 KOŚCIAN KOŚCIAN TEAM 21km 2:08:31 9.80 [km/h] 11:07 [min/km] 1:20:01
57 319 ZAWIASIŃSKI BARTŁOMIEJ M 48 M OPEN 48 UNISŁAW ADIDAS RUNNERS WARSAW 21km 2:08:53 9.78 [km/h] 11:08 [min/km] 1:19:39
58 283 PIĘDEL MACIEJ M 49 M OPEN 49 WARSZAWA BLIŹNIAKI TEAM 21km 2:09:20 9.74 [km/h] 11:10 [min/km] 1:19:32
59 289 ROGE MICHAŁ M 50 M OPEN 50 ŁÓDŹ 21km 2:10:25 9.66 [km/h] 11:13 [min/km] 1:21:43
60 246 KOWALCZYK WŁODZIMIERZ M 51 M OPEN 51 HUTA DŁUTOWSKA 21km 2:10:26 9.66 [km/h] 11:13 [min/km] 1:21:43
61 302 SZYSZKOWSKI MIROSLAW M 52 M OPEN 52 LELESZKI 21km 2:10:33 9.65 [km/h] 11:13 [min/km] 1:18:41
62 249 KUBIAK MARCIN M 53 M OPEN 53 WROCŁAW BIEGAMY WE WROCŁAWIU 21km 2:10:52 9.63 [km/h] 11:14 [min/km] 1:21:34
63 237 KACZMAREK MICHAŁ M 54 M OPEN 54 POZNAŃ GJ SQUAD 21km 2:11:15 9.60 [km/h] 11:15 [min/km] 1:22:05
64 212 BRZOZOWSKA IWONA K 10 K OPEN 10 UNISŁAW 21km 2:11:22 9.59 [km/h] 11:15 [min/km] 1:24:44
65 303 ŚREDNIAK AGNIESZKA K 11 K OPEN 11 ŁÓDŹ SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ 21km 2:12:00 9.55 [km/h] 11:17 [min/km] 1:23:22
66 309 WIATER KATARZYNA K 12 K OPEN 12 TRZEBINIA 21km 2:12:40 9.50 [km/h] 11:19 [min/km] 1:23:52
67 258 ŁAMPIKA ŁUKASZ M 55 M OPEN 55 WROCŁAW 21km 2:14:16 9.38 [km/h] 11:24 [min/km] 1:26:43
68 241 KLEBBA KRZYSZTOF M 56 M OPEN 56 PUCK / ŁEBCZ LZS ŁEBCZ 21km 2:14:27 9.37 [km/h] 11:24 [min/km] 1:22:20
69 202 BAGIŃSKA PAULA K 13 K OPEN 13 POZNAŃ 21km 2:14:49 9.35 [km/h] 11:25 [min/km] 1:25:58
70 235 JANKOWSKI JAKUB M 57 M OPEN 57 OSTROŁEKA WWW.ITSPECIALIST.PL 21km 2:15:15 9.32 [km/h] 11:26 [min/km] 1:22:24
71 251 KUCIŃSKA MAGDALENA K 14 K OPEN 14 WARSZAWA 21km 2:16:03 9.26 [km/h] 11:29 [min/km] 1:27:28
72 333 PIWKO GRAŻYNA K 15 K OPEN 15 GDYNIA MORSY GDYŃSKIE 21km 2:17:08 9.19 [km/h] 11:32 [min/km] 1:24:35
73 284 PLEWA KATARZYNA K 16 K OPEN 16 STRONIE ŚLĄSKIE/WROCŁAW NORDIC16.COM 21km 2:17:24 9.17 [km/h] 11:33 [min/km] 1:24:36
74 269 NAKONIECZNY JACEK M 58 M OPEN 58 LUBLIN SII POWER PEOPLE 21km 2:17:46 9.15 [km/h] 11:34 [min/km] 1:24:18
75 257 LIPIEC TOMASZ M 59 M OPEN 59 KRAKÓW 21km 2:18:03 9.13 [km/h] 11:34 [min/km] 1:20:25
76 329 PIOTROWSKI MAREK M 60 M OPEN 60 WARSZAWA - 21km 2:19:28 9.03 [km/h] 11:38 [min/km] 1:23:27
77 203 BARTNICKA MONIKA MARIA K 17 K OPEN 17 PRUSZKÓW 21km 2:19:44 9.02 [km/h] 11:39 [min/km] 1:27:42
78 311 WITKOWSKI ROBERT M 61 M OPEN 61 GDYNIA 21km 2:20:39 8.96 [km/h] 11:42 [min/km] 1:26:46
79 295 SAWA OLA K 18 K OPEN 18 WARSZAWA 21km 2:21:06 8.93 [km/h] 11:43 [min/km] 1:26:10
80 215 CHEŁMIŃSKA MAGDA K 19 K OPEN 19 OLECKO 21km 2:21:19 8.92 [km/h] 11:44 [min/km] 1:28:42
81 308 WIADEREK SŁAWOMIR M 62 M OPEN 62 WARSZAWA KB PĘDZĄCE ŻÓŁWIE 21km 2:21:28 8.91 [km/h] 11:44 [min/km] 1:28:35
82 277 OLAK PIOTR M 63 M OPEN 63 WARSZAWA PIOTRULKA BIEGA 21km 2:21:48 8.89 [km/h] 11:45 [min/km] 1:28:16
83 276 OKAPIEC ALEKSANDRA K 20 K OPEN 20 WARSZAWA AXA RUNNING TEAM 21km 2:21:48 8.89 [km/h] 11:45 [min/km] 1:28:14
84 292 ROZTAJEWSKA PATRYCJA K 21 K OPEN 21 POZNAŃ 21km 2:22:11 8.86 [km/h] 11:46 [min/km] 1:26:14
85 316 WRÓBLEWSKA JOANNA K 22 K OPEN 22 UNISLAW 21km 2:22:44 8.83 [km/h] 11:48 [min/km] 1:28:13
86 307 WEILAND EMILA K 23 K OPEN 23 UNISŁAW DRUŻYNA SZPIKU 21km 2:22:45 8.83 [km/h] 11:48 [min/km] 1:28:09
87 247 KOZŁOWSKI WITOLD M 64 M OPEN 64 WARSZAWA WARSZAWA - BEMOWO 21km 2:22:57 8.81 [km/h] 11:48 [min/km] 1:26:25
88 226 GIERSZEWSKI MATEUSZ M 65 M OPEN 65 POZNAŃ 21km 2:22:58 8.81 [km/h] 11:48 [min/km] 1:29:43
89 272 NIEWIADOMSKI ZDZISŁAW M 66 M OPEN 66 WARSZAWA 21km 2:22:59 8.81 [km/h] 11:49 [min/km] 1:30:18
90 227 GOŁĘBIEWSKI DAWID M 67 M OPEN 67 POZNAŃ WOJOWNICY WÓDY 21km 2:25:08 8.68 [km/h] 11:55 [min/km] 1:29:04
91 290 ROMANOWICZ KATARZYNA K 24 K OPEN 24 BRWINOW 21km 2:25:49 8.64 [km/h] 11:57 [min/km] 1:30:13
92 321 DŁUBAK BEATA K 25 K OPEN 25 CIOSANIEC - 21km 2:26:20 8.61 [km/h] 11:58 [min/km] 1:25:55
93 230 GRABARSKA LIDIA K 26 K OPEN 26 WARSZAWA UCIEKAM WIĘC BIEGNE 21km 2:26:23 8.61 [km/h] 11:58 [min/km] 1:30:49
94 298 STĘPIEŃ RENATA K 27 K OPEN 27 KIELCE 21km 2:26:28 8.60 [km/h] 11:58 [min/km] 1:27:13
95 299 SWOBODA TOMASZ M 68 M OPEN 68 SZYMISZÓW KURŁA KAJ TA META ?! 21km 2:27:21 8.55 [km/h] 11:01 [min/km] 1:28:51
96 262 MALACH AGNIESZKA K 28 K OPEN 28 STRZELCE OPOLSKIE KURŁA KAJ TA META ?! 21km 2:27:22 8.55 [km/h] 11:01 [min/km] 1:28:41
97 293 RUBASZEWSKI ZBIGNIEW M 69 M OPEN 69 ŚWIDNICA 21km 2:27:44 8.53 [km/h] 11:02 [min/km] 1:30:18
98 233 HAŁAJ MARCIN M 70 M OPEN 70 WARSZAWA 21km 2:28:16 8.50 [km/h] 11:04 [min/km] 1:25:48
99 266 MODRZEJEWSKA LIDIA K 29 K OPEN 29 GRABÓW NAD PROSNĄ 21km 2:30:14 8.39 [km/h] 11:09 [min/km] 1:32:37
100 291 ROSZMAN HENRYK M 71 M OPEN 71 ORLE 21km 2:30:23 8.38 [km/h] 11:10 [min/km] 1:32:04
101 205 BENGTSSON ELISABET K 30 K OPEN 30 TUNGELSTA IFK LIDINGOE 21km 2:32:53 8.24 [km/h] 11:17 [min/km] 1:34:13
102 297 STANKIEWICZ ESTERA K 31 K OPEN 31 REKOWO GÓRNE MOTYWATORNIA TEAM 21km 2:33:49 8.19 [km/h] 11:19 [min/km] 1:35:02
103 279 OSTOJSKA EWA K 32 K OPEN 32 REDA BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO /MOTYWATORNIA TEAM 21km 2:33:50 8.19 [km/h] 11:20 [min/km] 1:35:06
104 243 KLUSEK JOLANTA K 33 K OPEN 33 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW 21km 2:36:57 8.03 [km/h] 11:28 [min/km] 1:35:21
105 314 WOTA WALDEMAR M 72 M OPEN 72 PUŁTUSK 21km 2:37:23 8.01 [km/h] 11:30 [min/km] 1:37:05
106 255 LASKOWSKA IZABELA K 34 K OPEN 34 WARSZAWA 21km 2:39:00 7.92 [km/h] 11:34 [min/km] 1:38:50
107 218 DOMAŃSKI JACEK EXPEDYT M 73 M OPEN 73 WARSZAWA WKB META LUBLINIEC 21km 2:41:14 7.81 [km/h] 11:41 [min/km] 1:33:41
108 224 FERENC STANISŁAW M 74 M OPEN 74 WROCŁAW 21km 2:48:05 7.50 [km/h] 11:00 [min/km] 1:39:05
109 271 NASKRĘT MARIUSZ M 75 M OPEN 75 RACOT 21km 2:54:53 7.20 [km/h] 11:20 [min/km] 1:39:44
110 244 KOLASA BARBARA K 35 K OPEN 35 WARSZAWA-WESOŁA KLUB J.SŁOWACKIEGO 21km 2:55:58 7.16 [km/h] 11:23 [min/km] 1:47:19
111 325 SOERENSEN KRISTINA K 36 K OPEN 36 SUNDBYBERG SUNDBYBERGS IK 21km 2:57:27 7.10 [km/h] 11:27 [min/km] 1:46:44
112 323 SULEWSKA MONIKA K 37 K OPEN 37 RUSOCIN 21km 2:58:25 7.06 [km/h] 11:30 [min/km] 1:49:35
113 337 LIPSKI JAN DOMINIK M 76 M OPEN 76 LĘBORK NOWA RÓŻANKA 21km 3:02:04 6.92 [km/h] 11:40 [min/km] 1:50:19
114 313 WOLSKI MAREK M 77 M OPEN 77 ŁÓDŹ KRZYSZTOF WOLSKI SPORT TRIATHLON 21km 3:03:32 6.87 [km/h] 11:44 [min/km] 1:47:05
115 331 ŚWIERCZ MAŁGORZATA K 38 K OPEN 38 PŁOŃSK - 21km 3:16:56 6.40 [km/h] 11:23 [min/km] 2:00:27
116 260 ŁEMPICKA-GROMEK JOANNA K 39 K OPEN 39 WARSZAWA 21km 3:24:25 6.16 [km/h] 11:44 [min/km] 2:04:23
117 315 WÓJCIK ROBERT M 78 M OPEN 78 WARSZAWA 21km 3:24:28 6.16 [km/h] 11:44 [min/km] 2:04:18
118 231 GRYCKO MARTA K 40 K OPEN 40 WARSZAWA ADIDAS RUNNERS WARSAW 21km 3:29:30 6.01 [km/h] 11:59 [min/km] 2:08:00
119 324 PARANIAK BARBRO K 41 K OPEN 41 HUDDINGE TEAM SKAVSARET IF 21km 3:29:33 6.01 [km/h] 11:59 [min/km] 2:02:33
- 201 ANTOSIAK ANNA K - K OPEN - BEŁCHATÓW KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW 21km 0:00:00 - [km/h] 11:00 [min/km] 0:00:00
- 204 BAZYDŁO KAMIL M - M OPEN - SZCZYTNO MORSY SZCZYTNO # RESET 21km 0:00:00 - [km/h] 11:00 [min/km] 0:00:00
- 206 BIELECKI TADEUSZ M - M OPEN - RUMIA UKS SIÓDEMKA RUMIA 21km 0:00:00 - [km/h] 11:00 [min/km] 0:00:00
- 209 BLOK MARTA K - K OPEN - PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA Z KOBIETĄ W BIEGU 21km 0:00:00 - [km/h] 11:00 [min/km] 0:00:00
- 223 FAJER MAREK M - M OPEN - MYSZKÓW ZBIEGANIEM MI DO TWARZY MYSZKÓW BIEGA 21km 0:00:00 - [km/h] 11:00 [min/km] 0:00:00
- 228 GORDON JACEK M - M OPEN - OSTRÓW WIELKOPOLSKI ALUGRUP 21km 0:00:00 - [km/h] 11:00 [min/km] 0:00:00
- 236 JANOWICZ ANNA K - K OPEN - WŁADYSŁAWOWO BRW/VRC 21km 0:00:00 - [km/h] 11:00 [min/km] 0:00:00
- 242 KLECHA KRZYSZTOF M - M OPEN - TORUŃ 21km 0:00:00 - [km/h] 11:00 [min/km] 0:00:00
- 256 LASOTA PAWEŁ M - M OPEN - ŁOWICZ RUN FOREST RUN 21km 0:00:00 - [km/h] 11:00 [min/km] 0:00:00
- 261 MAKARUK TOMASZ M - M OPEN - WARSZAWA 21km 0:00:00 - [km/h] 11:00 [min/km] 0:00:00
- 265 MINOWICZ ŁUKASZ M - M OPEN - GOSTYŃ 21km 0:00:00 - [km/h] 11:00 [min/km] 0:00:00
- 268 MRUK PATRYCJA K - K OPEN - SOLEC KUJAWSKI TBKM WILK SOLEC KUJAWSKI 21km 0:00:00 - [km/h] 11:00 [min/km] 0:00:00
- 282 PAWLAK RADOSŁAW M - M OPEN - POZNAŃ WILDA BIEGA 21km 0:00:00 - [km/h] 11:00 [min/km] 0:00:00
- 300 SYPNIEWSKA MAGDALENA K - K OPEN - PUSZCZYKOWO 21km 0:00:00 - [km/h] 11:00 [min/km] 0:00:00
- 301 SZYMKÓW DOROTA K - K OPEN - OLSZTYN 21km 0:00:00 - [km/h] 11:00 [min/km] 0:00:00
- 312 WOLSKI ANDRZEJ M - M OPEN - SMARDZEW 21km 0:00:00 - [km/h] 11:00 [min/km] 0:00:00
- 317 WRZOS KRZYSZTOF M - M OPEN - WŁADYSŁAWOWO VIRTUAL RUNNER CLUB 21km 0:00:00 - [km/h] 11:00 [min/km] 0:00:00


IX Bałtycki Maraton Brzegiem Morza V Bałtycki Połmaraton Brzegiem Morza - 42km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 96 KOSEK PAWEŁ M 1 M 0-29 TYCHY WWW.KOSEKPAWEL.PL/MUAY RUNNING TEAM 42km 3:09:10 13.32 [km/h] 11:30 [min/km]
2 10 BUDNICKI RAFAŁ M 2 M 30-39 WARSZAWA MORT! 42km 3:13:10 13.05 [km/h] 11:36 [min/km]
3 88 WOLSKI KRZYSZTOF M 3 M 30-39 GAŁKÓW MAŁY KRZYSZTOF WOLSKI SPORT TRIATHLON 42km 3:17:28 12.76 [km/h] 11:42 [min/km]
4 90 WÓJCIK DAWID M 4 M 30-39 CHRZANÓW/LUSZOWICE PARKRUN CHRZANÓW 42km 3:22:07 12.47 [km/h] 11:49 [min/km]
5 113 WRONKOWSKI IGOR M 5 M 30-39 SZABDA CANES VENATICI 42km 3:35:45 11.68 [km/h] 11:08 [min/km]
6 100 ELMIŚ GRZEGORZ M 6 M 40-49 HEL BIEGACZ PORTOWY HEL 42km 3:37:04 11.61 [km/h] 11:10 [min/km]
7 77 ŚWIERCZ ANDRZEJ M 7 M 50-59 1 PŁOŃSK KB IM. P. SĘKOWSKIEGO 42km 3:38:55 11.51 [km/h] 11:13 [min/km]
8 44 ŁUC GRZEGORZ M 8 M 40-49 1 OTWOCK YIENU 42km 3:40:25 11.43 [km/h] 11:15 [min/km]
9 67 SIEPIETOWSKI PIOTR M 9 M 40-49 2 WARSZAWA ART PROFI TEAM 42km 3:43:52 11.26 [km/h] 11:20 [min/km]
10 28 JACHIMCZYK ALEKSANDRA K 1 K 35-49 CHRZANÓW PARKRUN CHRZANÓW 42km 3:50:07 10.95 [km/h] 11:29 [min/km]
11 39 KOWALSKI KAZIMIERZ M 10 M 50-59 2 STAROGARD GDANSKI 42km 3:51:37 10.88 [km/h] 11:31 [min/km]
12 13 CHUDY HENRYK M 11 M 60-69 1 SŁAWSKO K S OLSZEWSKI I SYNOWIE 42km 3:52:02 10.86 [km/h] 11:31 [min/km]
13 56 PARAFIŃSKI ADRIAN M 12 M 0-29 1 ZIELONA GÓRA 42km 3:52:12 10.85 [km/h] 11:32 [min/km]
14 95 AUGUSTYNIAK MARCIN M 13 M 30-39 1 PIASECZNO - 42km 3:53:13 10.81 [km/h] 11:33 [min/km]
15 86 WOJDA ZBIGNIEW M 14 M 40-49 3 ŁOWICZ STARZYŃSKIEGO BIEGA ŁOWICZ 42km 3:55:32 10.70 [km/h] 11:36 [min/km]
16 69 SMYK KAMIL M 15 M 30-39 2 BOLSZEWO 42km 3:55:57 10.68 [km/h] 11:37 [min/km]
17 52 NIEDŹWIEDŹ MICHAŁ M 16 M 0-29 2 ZGIERZ ŁÓDŹ RUNNING TEAM 42km 3:57:28 10.61 [km/h] 11:39 [min/km]
18 54 OCHNIO RYSZARD M 17 M 40-49 4 JASTROWIE POLONIA JASTROWIE WTZ JASTROWIE 42km 3:59:36 10.52 [km/h] 11:42 [min/km]
19 36 KAŹMIERCZAK ANDRZEJ M 18 M 40-49 5 SZCZYTNIKI WÓJTOWICZ TRI TEAM 42km 3:59:57 10.50 [km/h] 11:43 [min/km]
20 24 GÓRZKOWSKI JACEK M 19 M 40-49 6 WILGA BIEGACZE 42km 4:00:03 10.50 [km/h] 11:43 [min/km]
21 93 ŻABIEŁOWICZ ANNA K 2 K 35-49 REDA MAMY- BIEGAMY/MOTYWATORNIA TEAM 42km 4:00:21 10.48 [km/h] 11:43 [min/km]
22 50 MIZERA AGNIESZKA K 3 K 35-49 LĘDOWO OSIEDLE BYLEDOBIEC ANIN 42km 4:02:36 10.39 [km/h] 11:47 [min/km]
23 131 AKSAMIT JAKUB M 20 M 0-29 3 SOCHACZEW ROWEROWY BIEGACZ 42km 4:04:53 10.29 [km/h] 11:50 [min/km]
24 78 ŚWIERCZ IWONA K 4 K 35-49 WARSZAWA BYLEEDOBIEC ANIN 42km 4:05:14 10.28 [km/h] 11:50 [min/km]
25 33 KAMINSKI MIROSLAW M 21 M 50-59 3 GRUDZIADZ 42km 4:05:55 10.25 [km/h] 11:51 [min/km]
26 84 WITCZAK JOLANTA K 5 K 50+ LUSOWO TARNOWO PODGÓRNE - POZIOM BLIŻEJ 42km 4:06:48 10.21 [km/h] 11:53 [min/km]
27 89 WOŁOSIUK PRZEMYSŁAW M 22 M 40-49 7 BIAŁA PODLASKA WOLKA4 42km 4:07:19 10.19 [km/h] 11:53 [min/km]
28 22 GŁUPCZYK TADEUSZ M 23 M 50-59 4 WARSZAWA GRUPA BIEGOWA PARKRUN WARSZAWA 42km 4:07:33 10.18 [km/h] 11:54 [min/km]
29 81 WĄŻ MARIUSZ M 24 M 40-49 8 REDA KLUB SPORTOWY ISKRA PRZY AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI 42km 4:07:38 10.18 [km/h] 11:54 [min/km]
30 79 ŚWIERCZ JACEK M 25 M 40-49 9 WARSZAWA BYLEDOBIEC ANIN 42km 4:07:52 10.17 [km/h] 11:54 [min/km]
31 45 MACIEJONCZYK MAREK M 26 M 30-39 3 WROCŁAW 42km 4:08:28 10.14 [km/h] 11:55 [min/km]
32 23 GODLEWSKA DIANA K 6 K 0-34 ŁOMŻA 42km 4:11:01 10.04 [km/h] 11:59 [min/km]
33 21 FUDALI JAKUB M 27 M 0-29 4 KRAKÓW RUNONLINE.PL 42km 4:12:07 10.00 [km/h] 11:00 [min/km]
