Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | KATEGORIA | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Łuczyk Julia | Warszawa | Biegi dzieci (D2 - urodz. 2011-2009) | |||
102 | Łuczyk Janusz | Warszawa | Bieg Główny | Bóbr Tłuszcz | M2 | opłacono on-line |
103 | Szymaniak Kamil | Pełch | Bieg Główny | Team Run Pełch | M1 | opłacono on-line |
104 | Sułkowska Maria | Okrzeja | Bieg Główny | Warszawski Uniwersytet Medyczny | K1 | opłacono on-line |
105 | Getka Kamil | Jarzębia Łąka | Bieg Główny | Uniwersytet Warszawski | M1 | opłacono on-line |
106 | Zduńczyk Sławomir | Mińsk Mazowiecki | Bieg Główny | MKB Dreptak | M2 | opłacono on-line |
107 | Gątarz Janusz | Warszawa | Bieg Główny | JJ | M2 | limit osiągnięty |
108 | Dzięcioł Artur | Ząbki | Bieg Główny | KB Klembów Biega | M1 | opłacono on-line |
109 | Brzezina Józef Maciej | SOCHACZEW | Marsz Nordic Walking | opłacono on-line | ||
110 | Brzezina Ewa | SOCHACZEW | Marsz Nordic Walking | opłacono on-line | ||
111 | Budniak Tomasz | Władysławowo | Bieg Główny | KB TKKF Promyk Ciechanów | M2 | opłacono on-line |
112 | Wojcik Zbyszek | TŁUSZCZ | Bieg Główny | BÓBR TŁUSZCZ | M2 | opłacono on-line |
113 | Oleksiak Marek | Chrzęsne | Bieg Główny | M2 | opłacono on-line | |
114 | Kochanowski Jerzy | Ostrów Mazowiecka | Bieg Główny | Ostrów Biega | M2 | opłacono on-line |
115 | Mierzejewska Małgorzata | Ostrołęka | Bieg Główny | K2 | opłacono on-line | |
116 | Kamionowski Mariusz-Jacek | Ostrołęka | Bieg Główny | Morsy Ostołęka | M3 | opłacono on-line |
117 | Orliński Dariusz | Legionowo | Biegi dzieci (D1 - urodz. 2016-2012) | limit osiągnięty | ||
118 | Orlińska Magdalena | Legionowo | Biegi dzieci (D2 - urodz. 2011-2009) | |||
119 | Orlińska Julia | Legionowo | Biegi dzieci (D3 - urodz. 2008-2006) | |||
120 | Orliński Tomasz | Legionowo | Bieg Główny | M2 | opłacono on-line | |
121 | Dąbrowski Michał | Tłuszcz | Bieg Główny | M1 | limit osiągnięty | |
122 | GRABOWSKA MAŁGORZATA | WARSZAWA | Marsz Nordic Walking | REMBERTÓW TEAM | opłacono on-line | |
123 | Grabowski Piotr | Warszawa | Bieg Główny | Rembertów Team | M3 | opłacono on-line |
124 | Rudo Jakub | Łochów | Bieg Główny | PGB SPORTOWA PACZKA | M1 | opłacono on-line |
125 | Jaczewski Paweł | Marki | Bieg Główny | MARKOWI BIEGACZE | M1 | opłacono on-line |
126 | ARTYSZUK Mirosław | Warszawa | Bieg Główny | M3 | opłacono on-line | |
127 | Chrapek Janusz | Warszawa | Bieg Główny | Bonvm Klub Sportowy | M2 | opłacono on-line |
128 | Składanek Zuzanna | Sadowne | Bieg Główny | Ostrów Biega | K1 | opłacono on-line |
129 | Leszczyński Roman | Ostrołęka | Bieg Główny | so-biebie-gam | M4 | opłacono on-line |
130 | Dzieniszewska Alina | Małkinia | Marsz Nordic Walking | opłacono on-line | ||
131 | Staniszewski Damian | Tłuszcz | Bieg Główny | BÓBR TŁUSZCZ | M1 | opłacono on-line |
132 | Lipińska Katarzyna | Marki | Bieg Główny | MARKOWI BIEGACZE | K1 | limit osiągnięty |
133 | Lipiński Robert | Marki | Bieg Główny | MARKOWI BIEGACZE | M2 | limit osiągnięty |
134 | Ostolska Magdalena | Warszawa | Marsz Nordic Walking | opłacono on-line | ||
135 | Tomaszewska Mariola | Warszawa | Marsz Nordic Walking | Face Nordic Walking Team | opłacono on-line | |
136 | KAŁUZIŃSKI DOMINIK | WOŁOMIN | Bieg Główny | M1 | opłacono on-line | |
137 | Moszkowicz Eugeniusz | Warszawa | Bieg Główny | Kondycja | M4 | opłacono |
138 | Powierża Marta | Łochów | Bieg Główny | K2 | opłacono on-line | |
139 | KAZIMIERZ GRUNDAS | TŁUSZCZ | Bieg Główny | M3 | opłacono on-line | |
140 | ROSA ELŻBIETA | TŁUSZCZ | Bieg Główny | BÓBR TŁUSZCZ | K3 | opłacono on-line |
141 | Smycz Szymon | Ząbki | Biegi dzieci (D1 - urodz. 2016-2012) | Biegam Bo Lubię Ząbki Team | limit osiągnięty | |
142 | Zebzda-Smycz Marzena | Ząbki | Bieg Główny | Biegam Bo Lubię Ząbki Team | K1 | opłacono on-line |
143 | Gotowiec Darek | Tłuszcz | Bieg Główny | Bóbr Tłuszcz | M2 | opłacono on-line |
144 | Jezierska Karina | Warszawa | Bieg Główny | K2 | limit osiągnięty | |
145 | Lipiński Adam | Tłuszcz | Bieg Główny | BÓBR TŁUSZCZ | M2 | opłacono on-line |
146 | Jusiński Krystian | Warszawa | Bieg Główny | M1 | opłacono on-line | |
147 | Jusiński Jaś | Warszawa | Biegi dzieci (D1 - urodz. 2016-2012) | limit osiągnięty | ||
148 | Jusińska Hania | Warszawa | Biegi dzieci (D1 - urodz. 2016-2012) | limit osiągnięty | ||
149 | Staniak Dorota | Stare Grabie, Wołomin | Marsz Nordic Walking | Kijanki | opłacono on-line | |
150 | Kowalski Łukasz | Radzymin | Bieg Główny | M1 | opłacono on-line | |
151 | Pietrzykowska Katarzyna | Wolomin | Bieg Główny | Zabiegany Wołomin | K1 | opłacono on-line |
152 | Balcerowska Natalia | Ząbki | Biegi dzieci (D1 - urodz. 2016-2012) | limit osiągnięty | ||
153 | Kowalczyk Bogdan | Warszawa | Bieg Główny | ZOMBKI Team | M3 | opłacono on-line |
154 | Szczepaniak Agnieszka | Wołomin | Marsz Nordic Walking | opłacono on-line | ||
155 | Kornicki Robert | Pruszków | Marsz Nordic Walking | |||
156 | Kornicka Aneta | Pruszków | Marsz Nordic Walking | |||
157 | Wasiak Rafał | Legionowo | Bieg Główny | M1 | opłacono on-line | |
158 | Korsak Michał | Ostrołęka | Biegi dzieci (D4 - urodz. 2005-2003) | UKS ,,Clan'' | ||
159 | Korsak Zuzanna | Ostrołęka | Biegi dzieci (D3 - urodz. 2008-2006) | UKS ,,Clan'' | ||
160 | Korsak Grzegorz | Ostrołęka | Bieg Główny | UKS ,,Clan'' | M2 | limit osiągnięty |
161 | Gumkowski Andrzej | Ostrołęka | Bieg Główny | Biegam Bo Lubię/Morsy Ostrołęka | M3 | opłacono on-line |
162 | JAŁTUSZEWSKI KRZYSZTOF | ZĄBKI | Biegi dzieci (D1 - urodz. 2016-2012) | limit osiągnięty | ||
163 | BALCERZAK-JAŁTUSZEWSKA KATARZYNA | ZĄBKI | Bieg Główny | ZOMBKI Team | K2 | opłacono on-line |
164 | SOSIŃSKI Jerzy | Halinów | Bieg Główny | ZABIEGANI PO USZY | M4 | opłacono |
165 | Brogowicz Stępniewska Agnieszka | Grójec | Bieg Główny | K2 | opłacono on-line | |
166 | Popiół Szymon | Marki | Biegi dzieci (D1 - urodz. 2016-2012) | limit osiągnięty | ||
167 | MAZUREK JAKUB | TŁUSZCZ | Bieg Główny | BÓBR TŁUSZCZ | M1 | opłacono on-line |
168 | MAZUREK DAWID | TŁUSZCZ | Bieg Główny | BÓBR TŁUSZCZ | M1 | opłacono on-line |
169 | MAZUREK RYSZARD | TŁUSZCZ | Bieg Główny | BÓBR TŁUSZCZ | M2 | opłacono on-line |
170 | Wilczyńska Małgorzata | Warszawa | Marsz Nordic Walking | |||
171 | WALORYSZAK Barbara | RADZYMIN | Marsz Nordic Walking | Morsy Radzymin | opłacono on-line | |
172 | WALORYSZAK Andrzej | RADZYMIN | Marsz Nordic Walking | Morsy Radzymin | opłacono on-line | |
173 | Ozimek Dorota | Jasienica | Biegi dzieci (D1 - urodz. 2016-2012) | limit osiągnięty | ||
174 | Ozimek Urszula | Jasienica | Biegi dzieci (D1 - urodz. 2016-2012) | limit osiągnięty | ||
175 | Siadkowska Izabela | Marki | Biegi dzieci (D1 - urodz. 2016-2012) | Dziecięcy raj | limit osiągnięty | |
176 | Bielski Andrzej | Warszawa | Bieg Główny | M1 | opłacono on-line | |
177 | Cybulski Maksymilian | Wołomin | Biegi dzieci (D2 - urodz. 2011-2009) | |||
178 | Borczon Maciej | Marki | Biegi dzieci (D1 - urodz. 2016-2012) | limit osiągnięty | ||
179 | Dołęgowski Jakub | Kobyłka | Biegi dzieci (D3 - urodz. 2008-2006) | Fundacja Morsy Wołomin Kobyłka | ||
180 | Dołęgowska Nikola | Kobyłka | Biegi dzieci (D1 - urodz. 2016-2012) | Fundacja Morsy Wołomin Kobyłka | limit osiągnięty | |
181 | Bielski Bruno | Warszawa | Biegi dzieci (D1 - urodz. 2016-2012) | limit osiągnięty | ||
182 | Jaszczuk Jagoda | Warszawa | Bieg Główny | K1 | opłacono on-line | |
183 | Paluch Dorota | Warszawa | Bieg Główny | adidas Runners Warsaw | K1 | opłacono on-line |
184 | Wojda Szymon | Klembów | Biegi dzieci (D1 - urodz. 2016-2012) | Orły Klembów | limit osiągnięty | |
185 | Wojda Maja | Klembów | Biegi dzieci (D1 - urodz. 2016-2012) | Orły Klembów | limit osiągnięty | |
186 | Bębebek Łukasz | Ciepielow | Bieg Główny | M1 | opłacono on-line | |
187 | Kaczorowski Janek | Warszawa | Biegi dzieci (D3 - urodz. 2008-2006) | AZS AWF Warszawa | ||
188 | Król Aleksander | Chrzęsne | Biegi dzieci (D1 - urodz. 2016-2012) | limit osiągnięty | ||
189 | Król Marcel | Chrzęsne | Biegi dzieci (D1 - urodz. 2016-2012) | limit osiągnięty | ||
190 | Rukat Magda | Rostki Wielkie | Biegi dzieci (D4 - urodz. 2005-2003) | |||
191 | Rukat Piotr | Rostki Wielkie | Biegi dzieci (D4 - urodz. 2005-2003) | |||
192 | Rukat Paulina | Rostki Wielkie | Biegi dzieci (D3 - urodz. 2008-2006) | |||
193 | Rukat Bartek | Rostki Wielkie | Biegi dzieci (D2 - urodz. 2011-2009) | |||
194 | Wanielista Hubert | Marki | Bieg Główny | M1 | opłacono on-line | |
195 | Czachor Damian | Warszawa | Bieg Główny | M1 | limit osiągnięty | |
196 | Bębenek Karolina | Warszawa | Bieg Główny | K1 | limit osiągnięty | |
197 | Matyszczak Monika | Warszawa | Marsz Nordic Walking | KENKO | ||
198 | Matyszczak Krzysztof | Warszawa | Marsz Nordic Walking | KENKO | ||
199 | Bębenek Kamil | Warszawa | Bieg Główny | M1 | opłacono on-line | |
200 | Czerczak Agata | Warszawa | Bieg Główny | K3 | opłacono on-line |
Wyświetleń: 9396