430742021 ELEKTRONICZNEZAPISY

ELITA K ELITA M M5 I K M6+ M3 M4

ELITA K

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR.
1 90 KREFTA MARTYNA K 1 K ELITA 1 KAMIENICKI MŁYN MLKS BASZTA BYTÓW ELITA K 1:42:19 0:24:35 0:25:32 0:25:14
2 65 WYDROWSKA ELŻBIETA K 2 K ELITA 2 GDAŃSK DIVERSEEXTREMETEAM ELITA K 1:43:46 0:24:27 0:25:40 0:26:55
- 44 MICHALAK DOMINIKA K - K ELITA - GDAŃSK TRIGAR.PL MTB TEAM ELITA K DNF 0:28:39 0:51:22 22:39:59


ELITA M

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR. 5 OKR.
1 5 BOGDZIEWICZ MICHAŁ M 1 M ELITA 1 GDAŃSK APTEKA GEMINI ELITA M 1:44:36 0:16:32 0:16:36 0:17:17 0:17:49 0:18:03
2 89 TOMASHEVSKY EDUARD M 2 M ELITA 2 KALININGRAD ELITA M 1:45:23 0:16:32 0:17:00 0:17:45 0:18:01 0:17:49
3 87 POLUS PIOTR M 3 M ELITA 3 BYDGOSZCZ ROWEROWE KASZUBY ELITA M 1:46:56 0:16:52 0:17:24 0:17:45 0:17:47 0:18:08
4 14 GOŁĘBICKI PAWEŁ M 4 M ELITA 4 GDAŃSK TORUS TEAM ELITA M 1:53:00 0:18:13 0:18:23 0:18:45 0:19:06 0:19:16
5 2 BELT KACPER M 5 M ELITA 5 ŚWIECIE MTB ELDAR ŚWIECIE ELITA M 1:53:19 0:17:34 0:18:48 0:18:55 0:19:21 0:19:35
6 67 ZASTAWNY KRZYSZTOF M 6 M ELITA 6 GDAŃSK ELITA M 1:54:03 0:18:26 0:18:56 0:18:58 0:19:14 0:19:37
7 91 ZIELONKA MACIEJ M 7 M ELITA 7 GDYNIA ASE TREK GDYNIA ELITA M 1:54:39 0:18:34 0:19:26 0:19:09 0:18:53 0:19:15
8 54 RÓŻAŃSKI MICHAL M 8 M ELITA 8 GDAŃSK TRIGAR.PL MTB TEAM ELITA M 1:58:36 0:18:34 0:19:27 0:19:31 0:20:25 0:20:30
9 13 GOLIŃSKI MARIUSZ M 9 M ELITA 9 GDAŃSK ASE TREK GDYNIA ELITA M 2:00:18 0:18:56 0:19:15 0:19:07 0:19:49 0:20:47
10 21 HOPPE MATEUSZ M 10 M ELITA 10 GDANSK SKŻ SOPOT ELITA M 2:01:03 0:18:56 0:19:17 0:19:47 0:20:29 0:20:53
11 46 MOSKALEWICZ MIKOŁAJ M 11 M ELITA 11 RUMIA ELITA M 2:01:58 0:18:43 0:19:18 0:20:03 0:21:07 0:21:50
12 26 JOKIEL RADOSŁAW M 12 M ELITA 12 GDAŃSK TEAM VERGE POLSKA ELITA M 2:02:14 0:18:40 0:19:28 0:19:53 0:19:55 0:21:38
13 22 HOŚCIŁO TOMASZ M 13 M ELITA 13 GDYNIA ELITA M 2:04:09 0:18:42 0:19:33 0:20:16 0:20:47 0:22:02
14 53 POTRYKUS FILIP M 14 M ELITA 14 CHŁAPOWO KLIF MTB TEAM CHŁAPOWO ELITA M 2:04:11 0:18:37 0:19:42 0:20:13 0:20:49 0:21:59
15 15 GORAZDOWSKI FILIP M 15 M ELITA 15 KŁANINO KLIF TEAM ELITA M 1 OKR 0:19:59 0:20:56 0:21:49 0:21:50 0:21:37
16 23 JAGODA MACIEJ M 16 M ELITA 16 GDYNIA DOMAX RACING TEAM ELITA M 1 OKR 0:20:20 0:21:21 0:21:38 0:22:26 0:21:48
17 93 SUPERSON MARCIN M 17 M ELITA 17 GDYNIA ELITA M 1 OKR 0:21:00 0:21:34 0:22:54 0:24:30 0:24:52
18 86 WOŹNIAK MATEUSZ M 18 M ELITA 18 RYBNO NORDA ACTIVE TEAM ELITA M 1 OKR 0:21:47 0:23:43 0:24:44 0:25:05 0:26:00
19 51 PAWELAK PIOTR M 19 M ELITA 19 GDAŃSK ELITA M 1 OKR 0:24:21 0:25:03 0:25:24 0:26:09 0:27:59
20 88 NAUMOV ARTEM M 20 M ELITA 20 KALININGRAD WEST MTB TEAM ELITA M 1 OKR 0:23:32 0:24:18 0:27:03 0:27:34 0:27:04
21 58 STYN MATEUSZ M 21 M ELITA 21 SŁAWOSZYNKO ELITA M 1 OKR 0:23:23 0:25:59 0:27:06 0:27:11 0:27:44
22 25 JANOWSKI WOJCIECH M 22 M ELITA 22 GDYNIA ELITA M 3 OKR 0:40:04 0:49:31 22:30:25 0:00:00 0:00:00
- 57 STANKIEWICZ WIKTOR M - M ELITA - GDAŃSK TEAM VERGE POLSKA ELITA M DNF 0:17:34 0:18:45 0:19:46 23:03:55 0:00:00
- 94 MIKOŁAJCZAK JACEK M - M ELITA - GDANSK ELITA M DNF 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 41 MARZEJON MIKOŁAJ M - M ELITA - CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO ELITA M DNF 0:19:56 23:40:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 1 BANACH ROBERT M - M ELITA - GDAŃSK APTEKA GEMINI BANACH SPORT TEAM ELITA M DNS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 30 KRZYWY KRZYSZTOF M - M ELITA - GDAŃSK NEXUS TEAM ELITA M DNS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 45 MIŁOSZ KRZYSZTOF M - M ELITA - GDAŃSK BIKE TOUR SŁAWNO ELITA M DNS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 69 ŻEBROWSKI PAWEŁ M - M ELITA - GDAŃSK PTR DOJLIDY BIAŁYSTOK ELITA M DNS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00


M5 I K

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik 1 OKR. 2 OKR.
1 31 KULESZA JACEK M 1 M 50-59 1 GDYNIA M5,K3,K4+ 1:03:36 0:20:21 0:41:37
2 77 BERTON MASSIMO M 2 M 50-59 2 PORDENOLE ACIDO LATTICO TEAM M5,K3,K4+ 1:05:25 0:20:31 0:42:32
3 71 WOLSKI MAREK M 3 M 50-59 3 GDANSK M5,K3,K4+ 1:10:37 0:23:49 0:47:32
4 37 ŁUKASIK ARTUR M 4 M 50-59 4 GDYNIA M5,K3,K4+ 1:14:42 0:24:08 0:49:21
5 38 MACHOWSKA JUSTYNA K 1 K 30-39 1 SOPOT VO2MAX MTB TEAM M5,K3,K4+ 1:22:00 0:26:45 0:54:08
6 18 GRZESIK STANISŁAW M 5 M 50-59 5 GDYNIA NORDA AKTIV TEAM M5,K3,K4+ 1:30:39 0:28:39 0:59:51


M6+

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik 1 OKR.
1 40 MARCINIUK ADAM M 1 M 60+ 1 RUMIA RADMOR TEAM M6+ 0:53:08 0:25:55
2 4 BOGDZIEWICZ EUGENIUSZ M 2 M 60+ 2 GDAŃSK M6+ 0:54:55 0:27:08
3 72 TYSZKIEWICZ JERZY M 3 M 60+ 3 GDANSK M6+ 0:58:17 0:29:01


M3

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR.
1 78 HELENIAK ADAM M 1 M 30-39 1 GDAŃSK M3 1:38:51 0:19:02 0:38:48 0:58:35 1:18:29
2 56 SOLARSKI JAKUB M 2 M 30-39 2 GDAŃSK BANACH SPORT TEAM M3 1:42:17 0:19:54 0:39:50 0:59:59 1:20:56
3 17 GRENDA MICHAŁ M 3 M 30-39 3 GDYNIA M3 1:42:27 0:19:18 0:39:35 1:00:14 1:21:17
4 82 KONIUSZEWSKI PIOTR M 4 M 30-39 4 GDAŃSK WINAAR CYCLING M3 1:45:02 0:19:39 0:40:34 1:02:14 1:23:39
5 73 ZŁOMAŃCZUK MICHAŁ M 5 M 30-39 5 STRASZYN M3 1:47:56 0:20:27 0:41:40 1:03:37 1:26:00
6 48 MROZOWSKI SŁAWOMIR M 6 M 30-39 6 SOPOT GÓRNY BRONX M3 1:48:37 0:21:11 0:43:00 1:04:43 1:26:48
7 39 MACHOWSKI DAWID M 7 M 30-39 7 GDANSK VO2MAX MTB TEAM M3 1:48:51 0:20:42 0:42:33 1:05:01 1:26:55
8 3 BIELOWICZ MAREK M 8 M 30-39 8 GDYNIA BST-BANACH SPOT TEAM M3 1:49:33 0:20:25 0:41:48 1:05:38 1:27:24
9 50 PAKUŁA PIOTR M 9 M 30-39 9 SOPOT GOOD RIDE M3 1:50:34 0:20:02 0:41:17 1:03:13 1:26:53
10 32 LELUKIEWICZ RAFAŁ M 10 M 30-39 10 SŁUPSK M3 1:51:03 0:20:27 0:42:15 1:04:29 1:27:33
11 49 OŻGA MICHAŁ M 11 M 30-39 11 GDAŃSK M3 1:54:12 0:21:00 0:43:13 1:06:05 1:29:55
12 74 SĘDECKI PIOTR M 12 M 30-39 12 GDYNIA BAUMAR BROTHERS RACING TEAM M3 1:55:20 niedziałający chip
13 7 CEJMER ŁUKASZ M 13 M 30-39 13 GDAŃSK M3 2:00:09 0:23:01 0:47:04 1:10:58 1:35:20
14 42 MEJKA BARTŁOMIEJ M 14 M 30-39 14 PRUSZCZ GDAŃSKI M3 2:00:33 0:23:11 0:47:23 1:11:03 1:36:42
15 36 ŁUCKI MICHAŁ M 15 M 30-39 15 GDYNIA NORDA ACTIVE TEAM M3 2:03:29 0:23:08 0:47:13 1:10:59 1:35:33
16 70 GORTAT BOGUMIŁ M 16 M 30-39 16 DOBRZĘCINO OLITE ZEROR+ RACING TEAM M3 2:04:10 0:22:14 0:45:49 1:11:00 1:35:42
17 24 JAMRUSZKA PAWEŁ M 17 M 30-39 17 GDAŃSK FRIRAJD MOBILNY SERWIS ROWEROWY M3 2:13:23 0:24:43 0:50:28 1:17:19 1:44:35
18 34 LEWANDOWSKI PAWEŁ M 18 M 30-39 18 GDYNIA TVL MTB M3 2:14:57 0:24:46 0:53:11 1:21:00 1:47:35
19 9 CIERLIŃSKI BARTOSZ M 19 M 30-39 19 GDYNIA NORDA ACTIVE TEAM M3 2:16:00 0:25:16 0:53:54 1:20:09 1:48:49


M4

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR.
1 68 ZIENKIEWICZ ŁUKASZ M 1 M 40-49 1 SOPOT M4 1:17:07 0:18:49 0:37:53 0:57:29
2 10 CZERNIALIS RIMAS M 2 M 40-49 2 RUMIA NORDA ACTIVE TEAM M4 1:17:34 0:18:48 0:38:00 0:57:45
3 29 KRZYWIEL MARIUSZ M 3 M 40-49 3 LIDZBARK WARMIŃSKI ROWEROWY LIDZBARK M4 1:22:09 0:19:29 0:40:05 1:01:05
4 62 WESOŁOWSKI ARTUR M 4 M 40-49 4 GDAŃSK M4 1:24:10 0:20:26 0:41:04 1:02:43
5 79 RADNY DARIUSZ M 5 M 40-49 5 GOWINO LUK CONNEKT M4 1:25:30 0:20:24 0:42:17 1:04:00
6 80 WIELICKI TOMASZ M 6 M 40-49 6 GDAŃSK PROMATEMATICA M4 1:27:07 0:20:18 0:42:43 1:04:22
7 59 SYKUŁA MARCIN M 7 M 40-49 7 GDYNIA BST M4 1:28:24 0:21:28 0:43:32 1:05:12
8 6 BUCZYŃSKI ARKADIUSZ M 8 M 40-49 8 GDAŃSK VO2MAX MTB TEAM M4 1:29:26 0:21:32 0:44:20 1:06:56
9 55 SKAWIŃSKI TOMASZ M 9 M 40-49 9 GDYNIA NEXUS TEAM M4 1:33:54 0:22:58 0:46:45 1:10:34
10 75 PRZESTRZELSKI PIOTR M 10 M 40-49 10 GDAŃSK BST-BANACH SPOT TEAM M4 1:34:14 0:22:50 0:46:09 1:10:10
11 12 GALIŃSKI PATRYK M 11 M 40-49 11 GDAŃSK BST M4 1:36:04 0:22:21 0:46:09 1:10:50
12 85 CISKOWSKI JAKUB M 12 M 40-49 12 SOPOT M4 1:36:34 0:21:54 0:46:08 1:11:03
13 81 KOMSTA MARCIN M 13 M 40-49 13 PUCK BAUMAR BROTHERS M4 1:38:53 0:22:51 0:48:41 1:12:54
14 43 MEJKA MICHAŁ M 14 M 40-49 14 TRĄBKI MAŁE M4 1:41:43 0:23:48 0:49:10 1:15:29
15 33 LESZCZYŃSKI MARIUSZ M 15 M 40-49 15 GDYNIA VO2MAXMTB TEAM M4 1:46:34 0:24:50 0:51:25 1:18:52
- 20 HERMASZEWSKI RADOSŁAW M - M 40-49 - GDAŃSK M4 DNF 0:21:59 0:45:47 1:10:11
- 47 MROZOWICZ CEZARY M - M 40-49 - GDYNIA NEXUS TEAM M4 DNF 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 63 WISZECKI ADAM M - M 40-49 - SUCHY DWÓR M4 DNF 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 84 SZYDŁOWSKI ANDRZEJ M - M 40-49 - GDYNIA M4 DNF 0:21:39 0:00:00 0:00:00
- 35 LIPSKI MARCIN M - M 40-49 - JASTRZĘBIA GÓRA MTB KLIF CHŁAPOWO M4 DNS 0:00:00 0:00:00 0:00:00

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ