375147 ELEKTRONICZNEZAPISY

KASZUBSKIE GRAND PRIX MAŁEGO TRÓJMIASTA 3 Uliczny Bieg Mikołajkowy - 5km Bieg KASZUBSKIE GRAND PRIX MAŁEGO TRÓJMIASTA 3 Uliczny Bieg Mikołajkowy - 5km NW

KASZUBSKIE GRAND PRIX MAŁEGO TRÓJMIASTA 3 Uliczny Bieg Mikołajkowy - 5km Bieg

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik
1 643 ZAJK RADOSŁAW M 1 M 30-39 1 REDA 5kmBieg 0:18:18
2 617 TOMECZKOWSKI PAWEŁ M 2 M 30-39 2 RUMIA AGATA TEAM 5kmBieg 0:18:27
3 532 PIEKARSKI MICHAŁ M 3 M 30-39 3 WEJHEROWO 5kmBieg 0:18:52
4 642 ZAJK MICHAŁ M 4 M 0-29 1 REDA 5kmBieg 0:20:02
5 626 WIECZERZAK DANIEL M 5 M 30-39 4 REDA TEAM KREFT 5kmBieg 0:20:05
6 404 KEPKA GRZEGORZ M 6 M 0-29 2 WEJHEROWO MAJA TEAM 5kmBieg 0:20:06
7 291 CYBULA PAWEŁ M 7 M 0-29 3 KAZIMIERZ 5kmBieg 0:20:08
8 522 PAJURA ROBERT M 8 M 30-39 5 GDYNIA DESMART 5kmBieg 0:20:09
9 436 KREFT ŁUKASZ M 9 M 30-39 6 REDA TEAM KREFT /RUNEDA 5kmBieg 0:20:10
10 515 OSEŃKO ADAM M 10 M 30-39 7 WEJHEROWO BUSPRESTIGE 5kmBieg 0:20:13
11 271 BORAWSKI KAJETAN M 11 M 0-29 4 REDA SAMOCHODÓWKA 5kmBieg 0:20:21
12 388 JEDNACHOWSKI KRZYSZTOF M 12 M 0-29 5 PUCK 5kmBieg 0:20:22
13 460 LEMANSKI PIOTR M 13 M 30-39 8 POŁCHOWO KORONA BIEGA 5kmBieg 0:20:28
14 510 OBERZIG TOMASZ M 14 M 30-39 9 REDA ST RUNNERS 5kmBieg 0:20:30
15 480 MAZUR PAWEŁ M 15 M 30-39 10 LĘBORK KREATIVSPORT LĘBORK 5kmBieg 0:20:30
16 656 ŻEBROWSKI PIOTR M 16 M 50-59 1 WEJHEROWO 5kmBieg 0:20:34
17 426 KOŚCIELSKI MARIUSZ M 17 M 50-59 2 GDYNIA COM-DKM 5kmBieg 0:20:40
18 366 HATŁAS ADAM M 18 M 40-49 1 GDYNIA 5kmBieg 0:20:42
19 668 HENDRICH RAFAŁ M 19 M 30-39 11 SIERAKOWICE 5kmBieg 0:20:49
20 289 CIEŚLAK BARTOSZ M 20 M 40-49 2 ŻELISTRZEWO 5kmBieg 0:20:54
21 499 MROZOWSKI DARIUSZ M 21 M 40-49 3 RUMIA PARKRUN RUMIA 5kmBieg 0:21:04
22 419 KONIECZKI DARIUSZ M 22 M 40-49 4 WEJHEROWO 5kmBieg 0:21:09
23 605 SZYMAŃSKI KRZYSZTOF M 23 M 30-39 12 DOMATÓWKO 5kmBieg 0:21:18
24 453 KUROPATWA ŁUKASZ M 24 M 30-39 13 RUMIA BAŻANT TEAM 5kmBieg 0:21:18
25 326 DZIÓBEK LECH M 25 M 30-39 14 GDAŃSK 5kmBieg 0:21:24
26 312 DOBRZYŃSKI TOMASZ M 26 M 30-39 15 GDYNIA XRUNNERS 5kmBieg 0:21:26
27 581 STANKIEWICZ DAWID M 27 M 0-29 6 REDA ZSP NR 2ELEKTRYK WEJHEROWO 5kmBieg 0:21:28
28 496 MOSKA DAWID M 28 M 30-39 16 WEJHEROWO 5kmBieg 0:21:29
29 446 KUCHNOWSKI KAROL M 29 M 30-39 17 WERBLINIA KROKOWA BIEGA 5kmBieg 0:21:32
30 371 HINZ RAFAŁ M 30 M 40-49 5 RUMIA HINZ TEAM 5kmBieg 0:21:38
31 322 DYDYMSKI KRZYSZTOF M 31 M 40-49 6 RUMIA 5kmBieg 0:21:38
32 268 BIESZKE SŁAWOMIR M 32 M 30-39 18 REDA 5kmBieg 0:21:38
33 658 ŻYLICZ PAWEŁ M 33 M 0-29 7 SŁUPSK STOPA SŁUPSK / USB USTKA 5kmBieg 0:21:47
34 397 KANKOWSKI PAWEŁ M 34 M 30-39 19 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 5kmBieg 0:21:48
35 556 ROBAKOWSKI BARTOSZ M 35 M 30-39 20 KOLECZKOWO 5kmBieg 0:21:49
36 319 DOROBCZYŃSKI MAREK M 36 M 30-39 21 CHAŁUPY CHAŁUPY 5kmBieg 0:21:53
37 448 KUJDA ARKADIUSZ M 37 M 30-39 22 OSIELSKO 1 BRYGADA LOGISTYCZNA 5kmBieg 0:22:04
38 444 KUC MICHAŁ M 38 M 0-29 8 GDYNIA 5kmBieg 0:22:15
39 676 NIKEL MARTYNA K 1 K 0-29 1 RUMIA KONTENER FORMY 5kmBieg 0:22:23
40 253 ANDRZEJCZYK RADOSŁAW M 39 M 0-29 9 RUMIA 5kmBieg 0:22:28
41 487 MIECZKOWSKI TOMASZ M 40 M 40-49 7 PASŁĘK 5kmBieg 0:22:31
42 294 CZARNOWSKI KRZYSZTOF M 41 M 30-39 23 REDA FABRYKADOBREJZABAWY.PL 5kmBieg 0:22:35
43 543 POTRYKUS RADOSŁAW M 42 M 30-39 24 GNIEWINO 5kmBieg 0:22:43
44 508 NOWAK MIROSŁAW M 43 M 50-59 3 REDA 5kmBieg 0:22:43
45 633 WRÓBLEWSKI MAREK M 44 M 30-39 25 LĘBORK 5kmBieg 0:22:46
46 632 WRÓBLEWSKI BOGUSŁAW M 45 M 30-39 26 LĘBORK 5kmBieg 0:22:48
47 557 ROMPCA DARIUSZ M 46 M 50-59 4 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 5kmBieg 0:22:50
48 514 ORNAL MIROSŁAW M 47 M 50-59 5 WEJHEROWO MOTYWATORNIA TEAM 5kmBieg 0:22:51
49 471 MAJ-PŁOTKA EWA K 2 K 30-39 1 WEJHEROWO MAJA TEAM 5kmBieg 0:22:51
50 667 GRUSZECZKA JACEK M 48 M 30-39 27 GRUDZIĄDZ PARKRUN GRUDZIĄDZ 5kmBieg 0:22:55
51 593 SZARKO MACIEJ M 49 M 40-49 8 ELBLĄG 5kmBieg 0:22:58
52 293 CZAJA ANDRZEJ M 50 M 50-59 6 ŁĘCZYCE 5kmBieg 0:23:01
53 363 GRUSZECZKA MATEUSZ M 51 M 0-29 10 GDYNIA POLSKA GRUPA BIEGOWA 5kmBieg 0:23:09
54 383 JANTOWSKI ZBIGNIEW M 52 M 50-59 7 REDA MOTYWATORNIA TEAM 5kmBieg 0:23:09
55 365 HALMANN MIREK M 53 M 30-39 28 WEJHEROWO PGB SPORTOWA PACZKA 5kmBieg 0:23:10
56 561 RUCZYŃSKI MACIEJ M 54 M 50-59 8 RUMIA 5kmBieg 0:23:13
57 553 RESZKE FILIP M 55 M 0-29 11 WEJHEROWO BIURO OCHRONY MUSTANG 5kmBieg 0:23:15
58 630 WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ M 56 M 30-39 29 REDA 5kmBieg 0:23:20
59 257 BANACH JAKUB M 57 M 30-39 30 WEJHEROWO ZSP 4 WEJHEROWO 5kmBieg 0:23:26
60 506 NASTAŁY MATEUSZ M 58 M 0-29 12 WEJHEROWO 5kmBieg 0:23:30
61 481 MAZUREK WIESŁAW M 59 M 50-59 9 GDYNIA 5kmBieg 0:23:31
62 577 SOBIECKI SEBASTIAN M 60 M 30-39 31 WEJHEROWO RODZINA SOBIECKICH 5kmBieg 0:23:36
63 513 ORLIKOWSKI EUGENIUSZ M 61 M 60-69 1 KOLECZKOWO BIEGAMYRAZEM.PL 5kmBieg 0:23:36
64 504 NACZK MARCIN M 62 M 40-49 9 RUMIA PARKRUN RUMIA 5kmBieg 0:23:40
65 530 PĄCZKOWSKI PIOTR M 63 M 30-39 32 RUMIA SALEZJANIE BIEGAJĄ 5kmBieg 0:23:43
66 346 GAWLIKOWSKI ROBERT M 64 M 40-49 10 REDA MOTYWATORNIA TEAM 5kmBieg 0:23:45
67 479 MATUK DAWID M 65 M 0-29 13 KAZIMIERZ 5kmBieg 0:23:45
68 520 OWCZAREK KATARZYNA K 3 K 40-49 1 KOSAKOWO 5kmBieg 0:23:45
69 266 BIELECKI TADEUSZ M 66 M 40-49 11 RUMIA UKS SIÓDEMKA RUMIA 5kmBieg 0:23:47
70 454 KUŹNIAR WOJCIECH M 67 M 30-39 33 GDANSK 5kmBieg 0:23:47
71 618 VOSS MARCIN M 68 M 30-39 34 REDA 5kmBieg 0:23:51
72 461 LEWIŃSKI MICHAŁ M 69 M 30-39 35 PRZETOCZYNO 5kmBieg 0:23:56
73 265 BIANGA KRYSTIAN M 70 M 30-39 36 RUMIA 5kmBieg 0:24:01
74 620 WAWRZEŁA ŁUKASZ M 71 M 30-39 37 GDYNIA 5kmBieg 0:24:02
75 306 DETTLAFF SŁAWOMIR M 72 M 40-49 12 GOWINO 5kmBieg 0:24:17
76 358 GÓRKOWSKA ELŻBIETA K 4 K 30-39 2 RUMIA BOJANO BIEGA 5kmBieg 0:24:21
77 558 RONIARSKI ADAM M 73 M 40-49 13 WEJHEROWO 5kmBieg 0:24:25
78 519 OSTOJSKI DAWID M 74 M 0-29 14 REDA ZSP NR 2ELEKTRYK WEJHEROWO 5kmBieg 0:24:28
79 505 NASTAŁY KRYSTIAN M 75 M 0-29 15 GNIEWINO 5kmBieg 0:24:28
80 583 STEFAŃSKI ŁUKASZ M 76 M 30-39 38 REDYSTOWO 5kmBieg 0:24:30
81 270 BOJAN ANNA K 5 K 30-39 3 GDYNIA 5kmBieg 0:24:33
82 353 GLEMBIN ALEKSANDER M 77 M 0-29 16 MRZEZINO DRUŻYNA SZPIKU 5kmBieg 0:24:35
83 432 KREFT BOGUMIŁ M 78 M 40-49 14 RUMIA TEAM KREFT 5kmBieg 0:24:39
84 582 STAŃCO MARIOLA K 6 K 30-39 4 RUMIA 5kmBieg 0:24:41
85 611 ŚPIEWAK DAMIAN M 79 M 30-39 39 RUMIA MAMYANIMACJE RUN 5kmBieg 0:24:47
86 596 SZCZYPIOR ARTUR M 80 M 30-39 40 WYSZECINO GKS KASZUBI LUZINO 5kmBieg 0:24:49
87 259 BAREŁA RAFAŁ M 81 M 40-49 15 RUMIA 5kmBieg 0:24:49
88 364 GRZYWACZ KAROL M 82 M 30-39 41 GDYNIA 5kmBieg 0:24:54
89 392 KACZYKOWSKI KAROL M 83 M 40-49 16 ŻELISTRZEWO KORONA ŻELISTRZEWO BIEGA 5kmBieg 0:25:00
90 659 BRAK DANYCH M 84 M 30-39 42 BRAK DANYCH 5kmBieg 0:25:02
91 559 RORAF MAGDALENA K 7 K 0-29 2 CELBOWO TEAM KREFT 5kmBieg 0:25:05
92 500 MŰLLER JAROSŁAW M 85 M 50-59 10 RUMIA 5kmBieg 0:25:05
93 395 KANKOWSKA DOMINIKA K 8 K 0-29 3 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 5kmBieg 0:25:08
94 380 JANIK MARZENA K 9 K 40-49 2 RUMIA 5kmBieg 0:25:08
95 429 KRAUSE STANISŁAW M 86 M 60-69 2 GOŚCICINO AMATOR GOŚCICINO 5kmBieg 0:25:12
96 409 KŁONICA JOLANTA K 10 K 40-49 3 REDA 5kmBieg 0:25:22
97 441 KRZTOŃ MONIKA K 11 K 30-39 5 RUMIA 5kmBieg 0:25:24
98 313 DOMARADZKI BRAJAN M 87 M 0-29 17 STRZEBIELINO SAMOCHODÓWKA 5kmBieg 0:25:24
99 299 ĆWIKOWSKI KAMIL M 88 M 0-29 18 AUGUSTÓW 5kmBieg 0:25:28
100 573 SKOWROŃSKA MONIKA K 12 K 0-29 4 SUCHACZ 5kmBieg 0:25:29
101 678 STĘPIŃSKA KORNELIA K 13 K 0-29 5 REDA SP4 REDA 5kmBieg 0:25:30
102 399 KANTECKI TOMASZ M 89 M 40-49 17 BOLSZEWO BIEGAM BO LUBIĘ 5kmBieg 0:25:35
103 255 BAGIŃSKI DAMIAN M 90 M 0-29 19 RUMIA 5kmBieg 0:25:36
104 512 OLSZEWSKI KAROL M 91 M 30-39 43 KĘBŁOWO WIKĘD LUZINO 5kmBieg 0:25:37
105 495 MOLENDA NATALIA K 14 K 0-29 6 REDA UKS JEDYNKA REDA 5kmBieg 0:25:43
106 669 NIEDBAŁA IRENEUSZ M 92 M 50-59 11 WEJHEROWO 5kmBieg 0:25:49
107 295 CZECHOLIŃSKI MICHAŁ M 93 M 30-39 44 GDYNIA 5kmBieg 0:25:49
108 256 BAGIŃSKI KRZYSZTOF M 94 M 0-29 20 RUMIA 5kmBieg 0:25:55
109 405 KĘPIŃSKI PAWEŁ M 95 M 30-39 45 HEL 5kmBieg 0:25:57
110 503 MYSZK JULIA K 15 K 0-29 7 KOSTKOWO SAMOCHODÓWKA 5kmBieg 0:25:58
111 612 TEOFILAK JACEK M 96 M 30-39 46 RUMIA 5kmBieg 0:26:00
112 434 KREFT DAWID M 97 M 30-39 47 RUMIA 5kmBieg 0:26:02
113 501 MUSIAŁ MICHAŁ M 98 M 30-39 48 RUMIA KOMANDO FLAKI 5kmBieg 0:26:03
114 655 ŻABIEŁOWICZ ANNA K 16 K 40-49 4 REDA MOTYWATORNIA TEAM 5kmBieg 0:26:03
115 408 KLEIN PIOTR M 99 M 40-49 18 WEJHEROWO WEJHEROWO BIEGA 5kmBieg 0:26:05
116 610 ŚLIWIŃSKI JAN M 100 M 0-29 21 GDYNIA 5kmBieg 0:26:05
117 459 LEHMAN ADAM M 101 M 0-29 22 GNIEWOWO SAMOCHODÓWKA 5kmBieg 0:26:07
118 604 SZYMAŃSKI ADAM M 102 M 40-49 19 LĘBORK LĘBORK BIEGACZE 5kmBieg 0:26:08
119 287 CHĘTNIK KRZYSZTOF M 103 M 40-49 20 KĄPINO 5kmBieg 0:26:11
120 351 GDANIETZ SZYMON M 104 M 0-29 23 REDA UKS JEDYNKA REDA 5kmBieg 0:26:12
121 539 POBŁOCKI HENRYK M 105 M 50-59 12 SOPOT 5kmBieg 0:26:13
122 400 KAROLEWSKA ANNA K 17 K 30-39 6 WEJHEROWO 5kmBieg 0:26:14
123 679 SPYCHALSKI ZDZISŁAW M 106 M 40-49 21 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 5kmBieg 0:26:16
124 491 MIKOŁAJCZAK MATEUSZ M 107 M 0-29 24 GNIEWOWO SAMOCHODÓWKA 5kmBieg 0:26:16
125 410 KŁONICA PIOTR M 108 M 40-49 22 REDA 5kmBieg 0:26:17
126 261 BECZEK DARIUSZ M 109 M 50-59 13 RUMIA 5kmBieg 0:26:18
127 347 GAWRYLCZYK MACIEJ M 110 M 50-59 14 WEJHEROWO 5kmBieg 0:26:24
128 302 DĄBEK AREK M 111 M 40-49 23 BOJANO 5kmBieg 0:26:24
129 664 MACISZKA MARTA K 18 K 0-29 8 PUCK NORD CAPITAL 5kmBieg 0:26:29
130 251 ADRIANOWICZ BOŻENA K 19 K 50-59 1 BOLSZEWO BKR CYKLISTA 5kmBieg 0:26:34
131 474 MALISZEWSKA AGATA K 20 K 0-29 9 GOŚCICINO SAMOCHODÓWKA 5kmBieg 0:26:37
132 272 BOZA BEATA K 21 K 40-49 5 GDYNIA GREIF TEAM WŁADYSŁAWOWO 5kmBieg 0:26:42
133 314 DOMARUS KAMILA K 22 K 0-29 10 LISEWO SAMOCHODÓWKA 5kmBieg 0:26:44
134 317 DOPKE DOMINIKA K 23 K 0-29 11 KROKOWA SAMOCHODÓWKA 5kmBieg 0:26:44
135 472 MAJ-ROKSZ MARIA K 24 K 30-39 7 WEJHEROWO SAMOCHODÓWKA 5kmBieg 0:26:47
136 303 DĄBROWSKA ALEKSANDRA K 25 K 40-49 6 BOLSZEWO RUN BABYS 5kmBieg 0:26:50
137 511 OLCZAK ANETA K 26 K 30-39 8 LĘBORK 5kmBieg 0:26:52
138 542 POTRYKUS MARTA K 27 K 0-29 12 GNIEWINO 5kmBieg 0:26:52
139 445 KUCHARSKI DANIEL M 112 M 30-39 49 REDA 5kmBieg 0:26:54
140 387 JASTRZĘBSKA EMILIA K 28 K 30-39 9 GNIEWINO 5kmBieg 0:26:55
141 262 BEHREND JULIA K 29 K 0-29 13 REDA UKS JEDYNKA REDA 5kmBieg 0:26:56
142 486 MICKIEWICZ ILONA K 30 K 30-39 10 WEJHEROWO 5kmBieg 0:26:57
143 389 JEŻYK DOROTA K 31 K 30-39 11 GDYNIA 5kmBieg 0:26:57
144 654 ŻABIEŁOWICZ ADAM M 113 M 40-49 24 REDA MOTYWATORNIA TEAM 5kmBieg 0:26:58
145 657 ŻYDKIEWICZ-DOPKA MAGDALENA K 32 K 30-39 12 RUMIA 5kmBieg 0:27:00
146 327 EKMAN ZDZISŁAW M 114 M 40-49 25 GDYNIA 5kmBieg 0:27:01
147 641 ZACHARY MARIUSZ M 115 M 30-39 50 RUMIA DALEKO JESZCZE 5kmBieg 0:27:02
148 396 KANKOWSKA JUSTYNA K 33 K 30-39 13 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 5kmBieg 0:27:03
149 427 KOZIESTAŃSKI KAMIL M 116 M 30-39 51 GDYNIA WSP KPW GDYNIA 5kmBieg 0:27:03
150 332 FANSLAU MAGDALENA K 34 K 0-29 14 STAROGARD GDAŃSKI KOCIAKI 5kmBieg 0:27:04
151 354 GŁODEK SŁAWOMIR M 117 M 30-39 52 GDYNIA WSP KPW GDYNIA 5kmBieg 0:27:05
152 321 DYDYMSKA MONIKA K 35 K 40-49 7 RUMIA 5kmBieg 0:27:07
153 335 GŁÓWCZEWSKI PATRYK M 118 M 0-29 25 KOŚCIERZYNA KOCIAKI 5kmBieg 0:27:07
154 375 JAFFKE JAROSŁAW M 119 M 40-49 26 ŁEBCZ 5kmBieg 0:27:11
155 340 FURTAK LESZEK M 120 M 50-59 15 WEJHEROWO NIEZRZESZONY 5kmBieg 0:27:12
156 369 HINCKA MARZENA K 36 K 30-39 14 GNIEŻDŻEWO 5kmBieg 0:27:12
157 359 GÓRKOWSKI MARCIN M 121 M 30-39 53 RUMIA 5kmBieg 0:27:13
158 284 CEPIŃSKA ANNA K 37 K 40-49 8 GNIEWOWO AC&AC 5kmBieg 0:27:19
159 545 PRENA SŁAWOMIR M 122 M 30-39 54 GOŚCICINO KASZUBSKIE DZIKI / PRENCY NA TRASIE 5kmBieg 0:27:20
160 338 FRYMARK MARCIN M 123 M 30-39 55 REDA NORDA ACTIVE TEAM 5kmBieg 0:27:22
161 455 KWIATKOWSKA JOANNA K 38 K 30-39 15 WEJHEROWO ZSP 4 WEJHEROWO 5kmBieg 0:27:24
162 315 DOMINIK ALEKSANDRA K 39 K 0-29 15 REDA UKS JEDYNKA REDA 5kmBieg 0:27:24
163 538 PŁOCKI ADAM M 124 M 30-39 56 REDA RUNEDA 5kmBieg 0:27:25
164 300 DALECKI BARTŁOMIEJ M 125 M 40-49 27 RUMIA 5kmBieg 0:27:28
165 463 LICAU WOJCIECH M 126 M 0-29 26 GDYNIA 5kmBieg 0:27:29
166 412 KNUT ZBIGNIEW M 127 M 40-49 28 WEJHEROWO 5kmBieg 0:27:30
167 462 LICAU MIROSŁAW M 128 M 40-49 29 GDYNIA 5kmBieg 0:27:30
168 438 KROK TOMASZ M 129 M 30-39 57 GDAŃSK 5kmBieg 0:27:31
169 546 PULCZYŃSKA ANNA K 40 K 40-49 9 STARZYNO 5kmBieg 0:27:31
170 609 ŚLIWIŃSKA KATARZYNA K 41 K 40-49 10 GDYNIA KS ISKRA PRZY AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI 5kmBieg 0:27:31
171 590 STYBA LIDIA K 42 K 30-39 16 RUMIA 5kmBieg 0:27:35
172 275 BROWARCZYK BOGDZIEWICZ TELIMENA K 43 K 0-29 16 REDA UKS JEDYNKA REDA 5kmBieg 0:27:41
173 323 DYLAK JAKUB M 130 M 0-29 27 REDA UKS JEDYNKA REDA 5kmBieg 0:27:42
174 285 CEPIŃSKI ANDRZEJ M 131 M 50-59 16 GNIEWOWO 5kmBieg 0:27:42
175 576 SOBIECKA DANUTA K 44 K 30-39 17 WEJHEROWO RODZINA SOBIECKICH 5kmBieg 0:27:44
176 304 DETTLAFF ANNA K 45 K 30-39 18 BRZYNO RADOŚĆ BIEGANIA 5kmBieg 0:27:45
177 468 MACISZKA WERONIKA K 46 K 0-29 17 WEJHEROWO 5kmBieg 0:27:45
178 607 SZYMEROWSKA JOANNA K 47 K 30-39 19 REKOWO GÓRNE DRUŻYNA SŁONECZNEGO PORANKA 5kmBieg 0:27:46
179 414 KOCHANEK PAWEŁ M 132 M 0-29 28 DĘBOGÓRZE 5kmBieg 0:27:49
180 413 KOCHANEK AGATA K 48 K 0-29 18 DĘBOGÓRZE 5kmBieg 0:27:50
181 430 KRAUZA GRAŻYNA K 49 K 50-59 2 BOLSZEWO RUN BABYS 5kmBieg 0:27:53
182 586 STENKA KAROL M 133 M 30-39 58 SIERAKOWICE WSP KPW GDYNIA 5kmBieg 0:27:55
183 330 FABISIAK KAMIL M 134 M 0-29 29 SŁUPSK 5kmBieg 0:27:58
184 616 TOŁODZIECKI MARCIN M 135 M 40-49 30 ŻELISTRZEWO BYLEDOMETY 5kmBieg 0:27:59
185 333 FELCHNER AGNIESZKA K 50 K 0-29 19 WEJHEROWO 5kmBieg 0:27:59
186 615 TOŁODZIECKA AGNIESZKA K 51 K 40-49 11 ŻELISTRZEWO BYLEDOMETY 5kmBieg 0:28:00
187 549 REDZIMSKA ADAM M 136 M 50-59 17 GDYNIA GDYNIA PÓŁNOC 5kmBieg 0:28:02
188 550 REDZIMSKA ANNA K 52 K 40-49 12 GDYNIA GDYNIA PÓŁNOC 5kmBieg 0:28:02
189 551 REITER PIOTR M 137 M 40-49 31 BOLSZEWO 5kmBieg 0:28:03
190 352 GLAZIK MARIUSZ M 138 M 30-39 59 REDA 5kmBieg 0:28:04
191 625 WERRA ZIEMOWIT M 139 M 0-29 30 RUMIA 5kmBieg 0:28:12
192 540 POCZĄTEK MIKOŁAJ M 140 M 30-39 60 RUMIA 5kmBieg 0:28:12
193 386 JASTRZEBSKI RAFAŁ M 141 M 30-39 61 RUMIA DALEKO JESZCZE 5kmBieg 0:28:27
194 373 HUBERT JAKUB M 142 M 30-39 62 POGÓRZE 5kmBieg 0:28:33
195 517 OSTAPIAK MICHAŁ M 143 M 30-39 63 RUMIA 5kmBieg 0:28:37
196 613 TOCZEK DARIUSZ M 144 M 40-49 32 GDYNIA RKS HUWDU 5kmBieg 0:28:39
197 574 SMÓŁKOWSKA IWONA K 53 K 30-39 20 RUMIA RUMIA RUNNER 5kmBieg 0:28:41
198 614 TOCZEK DOMINIKA K 54 K 0-29 20 GDYNIA UKS GROMIK GDYNIA 5kmBieg 0:28:44
199 647 ZATORSKI ŁUKASZ M 145 M 30-39 64 GDYNIA WSP KPW GDYNIA 5kmBieg 0:28:48
200 627 WILK ŁUKASZ M 146 M 30-39 65 GDYNIA WSP KPW GDYNIA 5kmBieg 0:28:49
201 398 KANTECKA RENATA K 55 K 30-39 21 BOLSZEWO BIEGAM BO LUBIĘ 5kmBieg 0:28:50
202 466 ŁĄTKOWSKA MAGDALENA K 56 K 30-39 22 RUMIA 5kmBieg 0:28:51
203 631 WOJTAL RADOSŁAW M 147 M 30-39 66 STRASZYN STRASZYN BIEGA 5kmBieg 0:28:54
204 309 DMITRUCZUK EDYTA K 57 K 50-59 3 WEJHEROWO 5kmBieg 0:28:58
205 449 KUJDA DOROTA K 58 K 30-39 23 OSIELSKO 5kmBieg 0:29:00
206 666 GRUSZECZKA PATRYK M 148 M 30-39 67 GRUDZIĄDZ PARKRUN GRUDZIĄDZ 5kmBieg 0:29:04
207 273 BRADTKE ROMUALDA K 59 K 30-39 24 LUBKOWO DRUŻYNA RADOŚĆ BIEGANIA 5kmBieg 0:29:09
208 279 BUJAK JANUSZ M 149 M 40-49 33 GDYNIA 5kmBieg 0:29:17
209 554 RICHTER WIKTOR M 150 M 0-29 31 REDA UKS JEDYNKA REDA 5kmBieg 0:29:19
210 320 DYBOWSKI MATEUSZ M 151 M 0-29 32 RUMIA 5kmBieg 0:29:26
211 489 MIELCAREK IZABELA K 60 K 30-39 25 REDA TOSIACZKOWO TEAM/ RUNEDA 5kmBieg 0:29:27
212 571 SIUDA MIŁOSZ M 152 M 40-49 34 KĄPINO 5kmBieg 0:29:30
213 423 KONKOL PIOTR M 153 M 30-39 68 KĄPINO 5kmBieg 0:29:34
214 531 PERZANOWSKI ALAN M 154 M 0-29 33 POGÓRZE 5kmBieg 0:29:43
215 567 RZESZUTEK MARZENA K 61 K 30-39 26 BOLSZEWO 5kmBieg 0:29:47
216 254 AUGUSTYNIAK ANNA K 62 K 30-39 27 REDA 5kmBieg 0:29:47
217 565 RYCIUK WŁADYSŁAW M 155 M 50-59 18 RUMIA 5kmBieg 0:29:48
218 619 WANAGO NATALIA K 63 K 0-29 21 GDYNIA 5kmBieg 0:29:50
219 328 ELLWART ANNA K 64 K 30-39 28 RUMIA 5kmBieg 0:29:52
220 403 KASZUBOWSKA-TEOFILAK JUSTYNA K 65 K 30-39 29 RUMIA 5kmBieg 0:29:53
221 360 GÓRSKI ANTONI M 156 M 70+ 1 LĘBORK 5kmBieg 0:29:53
222 316 DOŃCZYK KAROLINA K 66 K 0-29 22 REDA UKS JEDYNKA REDA 5kmBieg 0:30:01
223 677 MOLENDA PAULINA K 67 K 0-29 23 REDA 5 5kmBieg 0:30:03
224 310 DMOCHOWSKA JULITA K 68 K 50-59 4 RYBNO 5kmBieg 0:30:07
225 470 MAJNA KAZIMIERZ M 157 M 60-69 3 GDYNIA PARKRUN GDYNIA 5kmBieg 0:30:08
226 276 BROWARCZYK BOGDZIEWICZ CYPRIAN M 158 M 0-29 34 REDA UKS JEDYNKA REDA 5kmBieg 0:30:10
227 601 SZTYGIEL MACIEJ M 159 M 40-49 35 WEJHEROWO DEKORADO 5kmBieg 0:30:15
228 600 SZTYGIEL JOANNA K 69 K 30-39 30 WEJHEROWO DEKORADO 5kmBieg 0:30:15
229 525 PAWELEC ANNA K 70 K 30-39 31 KĘBŁOWO 5kmBieg 0:30:15
230 490 MIELEWCZYK JUSTYNA K 71 K 30-39 32 REDA ZMOTYWOWANI 5kmBieg 0:30:16
231 562 RUDEK MAŁGORZATA K 72 K 40-49 13 RUMIA 5kmBieg 0:30:18
232 646 ZASADA WALDEMAR M 160 M 40-49 36 WŁADYSŁAWOWO 5kmBieg 0:30:19
233 458 LAZAROWICZ-BECZEK IZABELA K 73 K 40-49 14 RUMIA 5kmBieg 0:30:22
234 552 REMLINGER IWONA K 74 K 0-29 24 REDA 5kmBieg 0:30:26
235 372 HOCHSCHULZ ANNA K 75 K 0-29 25 WLADYSLAWOWO 5kmBieg 0:30:26
236 518 OSTĘP KATARZYNA K 76 K 0-29 26 GDANSK 5kmBieg 0:30:27
237 589 STYBA GRZEGORZ M 161 M 30-39 69 RUMIA 5kmBieg 0:30:27
238 374 JADCZAK AGNIESZKA K 77 K 30-39 33 PRUSZCZ GDAŃSKI 5kmBieg 0:30:29
239 524 PATEK SYLWIA K 78 K 30-39 34 ZBYCHOWO 5kmBieg 0:30:29
240 465 ŁAGA DOROTA K 79 K 30-39 35 LUZINO ZMOTYWOWANI 5kmBieg 0:30:29
241 424 KOPCYCH ANNA K 80 K 30-39 36 BORKOWO APAJO 5kmBieg 0:30:31
