218584113 ELEKTRONICZNEZAPISY

XX JUBILEUSZOWE ZIMOWE Biegowe GRAND PRIX SZTUMU 2018_2019 - 9km.xlsx XX JUBILEUSZOWE ZIMOWE Biegowe GRAND PRIX SZTUMU 2018_2019 - NW.xlsx XX JUBILEUSZOWE ZIMOWE Biegowe GRAND PRIX SZTUMU 2018_2019 - 4_6km.xlsx XX JUBILEUSZOWE ZIMOWE Biegowe GRAND PRIX SZTUMU 2018_2019 Canicross.xlsx

XX JUBILEUSZOWE ZIMOWE Biegowe GRAND PRIX SZTUMU 2018_2019 - 9km.xlsx

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub GMINA SZTUM PARY MAŁ DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 OKR. 2 OKR.
1 1 MAZERSKI BARTOSZ M 1 M 40-49 1 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:30:55 17.85 [km/h] 0:03:22 [min/km] 0:15:42 0:15:13
2 198 SPUSTEK MARCIN M 2 M 0-29 1 ELBLĄG KALENJI TEAM POLAND/ TRUSO ELBLĄG 9,2km 0:31:08 17.73 [km/h] 0:03:23 [min/km] 0:15:41 0:15:27
3 187 MOSKAL PAWEŁ M 3 M 0-29 2 KURZĘTNIK KURZĘTNIK BIEGA 9,2km 0:31:13 17.68 [km/h] 0:03:24 [min/km] 0:15:42 0:15:31
4 51 RUDNIK TOMASZ M 4 M 30-39 1 PSZCZÓŁKI ZPS TCZEW 9,2km 0:32:08 17.18 [km/h] 0:03:30 [min/km] 0:15:59 0:16:09
5 195 SEROCKI ADAM M 5 M 40-49 2 ELBLAG 9,2km 0:32:48 16.83 [km/h] 0:03:34 [min/km] 0:16:39 0:16:09
6 118 KOTOWICZ BARTOSZ M 6 M 40-49 3 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9,2km 0:33:21 16.55 [km/h] 0:03:38 [min/km] 0:16:04 0:17:17
7 130 GRETKOWSKI JACEK M 7 M 0-29 3 KWIDZYN 9,2km 0:33:45 16.36 [km/h] 0:03:40 [min/km] 0:16:37 0:17:08
8 137 BIAŁKOWSKI KRZYSZTOF M 8 M 0-29 4 ROZAJNY GMINA GARDEJA BIEGA 9,2km 0:33:47 16.34 [km/h] 0:03:40 [min/km] 0:16:49 0:16:58
9 52 CHĘTNIK RAFAŁ M 9 M 40-49 4 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:34:00 16.24 [km/h] 0:03:42 [min/km] 0:17:06 0:16:54
10 10 KLONOWSKI MARCIN M 10 M 30-39 2 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:34:03 16.21 [km/h] 0:03:42 [min/km] 0:17:06 0:16:57
11 27 OLIŃSKI WOJCIECH M 11 M 50-59 1 MALBORK ACTIVE MALBORK 9,2km 0:34:07 16.18 [km/h] 0:03:43 [min/km] 0:16:57 0:17:10
12 11 GIEMBICKI JAN M 12 M 30-39 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:34:16 16.11 [km/h] 0:03:43 [min/km] 0:17:10 0:17:06
13 44 PROCHNA KRZYSZTOF M 13 M 40-49 5 FROMBORK ACTIVE MALBORK 9,2km 0:34:18 16.09 [km/h] 0:03:44 [min/km] 0:17:04 0:17:14
14 194 RÓŻALSKI PIOTR M 14 M 40-49 6 ELBLĄG ETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAM 9,2km 0:34:27 16.02 [km/h] 0:03:45 [min/km] 0:17:10 0:17:17
15 141 HAPKE TOMASZ M 15 M 40-49 7 WILKOWO TRAKTOR TEAM GM KWIDZYN 9,2km 0:34:49 15.85 [km/h] 0:03:47 [min/km] 0:17:08 0:17:41
16 34 ŻABIŃSKI MICHAŁ M 16 M 0-29 5 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 9,2km 0:35:20 15.62 [km/h] 0:03:50 [min/km] 0:17:02 0:18:18
17 83 BARCIKOWSKI KRZYSZTOF M 17 M 50-59 2 MALBORK GRUPA MALBORK 9,2km 0:35:23 15.60 [km/h] 0:03:51 [min/km] 0:17:41 0:17:42
18 100 CEBULA BOGDAN M 18 M 50-59 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:35:33 15.53 [km/h] 0:03:52 [min/km] 0:17:42 0:17:51
19 209 GAJDUS GRZEGORZ M 19 M 50-59 4 SKÓRCZ 9,2km 0:36:05 15.30 [km/h] 0:03:55 [min/km] 0:00:00 0:00:00
20 166 KOWALEWSKI ŁUKASZ M 20 M 30-39 4 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 9,2km 0:36:12 15.25 [km/h] 0:03:56 [min/km] 0:17:42 0:18:30
21 92 KOZAKIEWICZ IRENEUSZ M 21 M 40-49 8 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9,2km 0:36:20 15.19 [km/h] 0:03:57 [min/km] 0:18:20 0:18:00
22 215 CZERNIGA MICHAŁ M 22 M 30-39 5 STAROGARD GDAŃSKI 9,2km 0:36:24 15.16 [km/h] 0:03:57 [min/km] 0:18:06 0:18:18
23 207 JĘDRAS PRZEMYSŁAW M 23 M 30-39 6 KWIDZYN 9,2km 0:36:31 15.12 [km/h] 0:03:58 [min/km] 0:17:45 0:18:46
24 55 LEGASZEWSKI ROMAN M 24 M 30-39 7 SKÓRCZ RULIŃSKIRUNNINGTEAM/MX SKÓRCZ 9,2km 0:36:37 15.08 [km/h] 0:03:59 [min/km] 0:17:54 0:18:43
25 193 ROKICKI LESZEK M 25 M 40-49 9 ELBLĄG ETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAM 9,2km 0:36:44 15.03 [km/h] 0:04:00 [min/km] 0:18:19 0:18:25
26 98 DUDEK MARIUSZ M 26 M 50-59 5 WĄBRZEŹNO 9,2km 0:36:52 14.97 [km/h] 0:04:00 [min/km] 0:18:02 0:18:50
27 87 JEZIERSKI TOMASZ M 27 M 40-49 10 TCZEW 9,2km 0:37:12 14.84 [km/h] 0:04:03 [min/km] 0:18:58 0:18:14
28 145 ŚCISŁOWSKI RAFAŁ M 28 M 40-49 11 PARPARY GMINA SZTUM ŚCISŁOWSCY 9,2km 0:37:14 14.83 [km/h] 0:04:03 [min/km] 0:18:17 0:18:57
29 62 DANIEL KACPER M 29 M 0-29 6 KARPINY TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 9,2km 0:37:14 14.83 [km/h] 0:04:03 [min/km] 0:18:18 0:18:56
30 45 LESZCZYŃSKI TOMASZ M 30 M 30-39 8 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:37:25 14.75 [km/h] 0:04:04 [min/km] 0:18:36 0:18:49
31 37 WÓJCIK-WICKA WERONIKA K 1 K 30-39 1 STAROGARD GDAŃSKI KKB STAROGARD GDAŃSKI 9,2km 0:37:36 14.68 [km/h] 0:04:05 [min/km] 0:18:33 0:19:03
32 191 MAKSYMIUK MARTA K 2 K 30-39 2 ELBLĄG ETT- ELBLĄG TRIATHLON TEAM 9,2km 0:37:43 14.64 [km/h] 0:04:06 [min/km] 0:18:53 0:18:50
33 54 LISOGÓRSKI KRZYSZTOF M 31 M 40-49 12 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:37:48 14.60 [km/h] 0:04:07 [min/km] 0:18:47 0:19:01
34 184 SIKORA DARIUSZ M 32 M 40-49 13 NOWY DWÓR GDAŃSKI ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM 9,2km 0:37:58 14.54 [km/h] 0:04:08 [min/km] 0:18:47 0:19:11
35 165 FAŁKOWSKI JAROSŁAW M 33 M 30-39 9 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 9,2km 0:38:06 14.49 [km/h] 0:04:08 [min/km] 0:18:54 0:19:12
36 57 RUCHLEWICZ NATALIA K 3 K 0-29 1 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:38:09 14.47 [km/h] 0:04:09 [min/km] 0:19:03 0:19:06
37 77 TUWALSKA ELŻBIETA K 4 K 40-49 1 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 9,2km 0:38:10 14.46 [km/h] 0:04:09 [min/km] 0:18:33 0:19:37
38 190 KRZESZEWSKI GRZEGORZ M 34 M 40-49 14 ELBLĄG ECM EL HURT ELBLĄG 9,2km 0:38:15 14.43 [km/h] 0:04:09 [min/km] 0:18:45 0:19:30
39 79 JASKOT PIOTR M 35 M 50-59 6 GOŚCISZEWO GMINA SZTUM 9,2km 0:38:20 14.40 [km/h] 0:04:10 [min/km] 0:19:10 0:19:10
40 192 OTLEWSKI MARCIN M 36 M 40-49 15 KWIDZYN 9,2km 0:38:20 14.40 [km/h] 0:04:10 [min/km] 0:19:28 0:18:52
41 33 JACKOWSKI PIOTR M 37 M 0-29 7 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 9,2km 0:38:26 14.36 [km/h] 0:04:11 [min/km] 0:19:06 0:19:20
42 201 CHABOWSKI TOMASZ M 38 M 50-59 7 SZTUM SZTUM BIEGA GMINA SZTUM 9,2km 0:38:36 14.30 [km/h] 0:04:12 [min/km] 0:19:11 0:19:25
43 38 GAPSKI ZBIGNIEW M 39 M 60-69 1 STAROGARD GD. ZBYSZEKBIEGA 9,2km 0:38:41 14.27 [km/h] 0:04:12 [min/km] 0:18:50 0:19:51
44 63 DMITRZAK PIOTR M 40 M 30-39 10 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:38:55 14.18 [km/h] 0:04:14 [min/km] 0:19:15 0:19:40
45 122 LIZIŃCZYK RAFAŁ M 41 M 40-49 16 WĘGRY GMINA SZTUM 9,2km 0:38:59 14.16 [km/h] 0:04:14 [min/km] 0:19:04 0:19:55
46 60 SZARKO MACIEJ M 42 M 40-49 17 ELBLĄG 9,2km 0:39:05 14.12 [km/h] 0:04:15 [min/km] 0:18:59 0:20:06
47 218 BORZYSZKOWSKI BARTOSZ M 43 M 0-29 8 KWIDZYN 9,2km 0:39:11 14.09 [km/h] 0:04:16 [min/km] 0:19:21 0:19:50
48 86 SUCHOMSKI MARCIN M 44 M 30-39 11 NOWY STAW GOLDEN TEAM 9,2km 0:39:16 14.06 [km/h] 0:04:16 [min/km] 0:19:27 0:19:49
49 199 SALIŃSKI MICHAL M 45 M 30-39 12 KWIDZYN SALIŃSCY 9,2km 0:39:43 13.90 [km/h] 0:04:19 [min/km] 0:20:04 0:19:39
50 156 RUDZKI ADAM M 46 M 30-39 13 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:39:49 13.86 [km/h] 0:04:20 [min/km] 0:19:35 0:20:14
51 102 PIOTROWSKI LECH M 47 M 50-59 8 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:39:54 13.83 [km/h] 0:04:20 [min/km] 0:20:06 0:19:48
52 123 MELKA KRZYSZTOF M 48 M 30-39 14 GOŚCISZEWO 22 BLT GMINA SZTUM 9,2km 0:39:58 13.81 [km/h] 0:04:21 [min/km] 0:20:05 0:19:53
53 167 ZEMBRZUSKI ANDRZEJ M 49 M 40-49 18 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:40:04 13.78 [km/h] 0:04:21 [min/km] 0:20:05 0:19:59
54 25 ROZENBERG SŁAWOMIR M 50 M 50-59 9 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:40:12 13.73 [km/h] 0:04:22 [min/km] 0:20:06 0:20:06
55 172 BŁASZCZAK DOMINIK M 51 M 30-39 15 SZTUM BLEKI TEAM SZTUMSKIE POLE GMINA SZTUM 9,2km 0:40:29 13.64 [km/h] 0:04:24 [min/km] 0:20:47 0:19:42
56 26 MACHNIKOWSKI ADRIAN M 52 M 30-39 16 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:40:32 13.62 [km/h] 0:04:24 [min/km] 0:20:06 0:20:26
57 169 WAWRZYŃCZAK BŁAŻEJ M 53 M 0-29 9 SZTUM SZTUMSKIE SMOKI GMINA SZTUM 9,2km 0:40:40 13.57 [km/h] 0:04:25 [min/km] 0:20:36 0:20:04
58 171 WAJERSKI DAWID M 54 M 30-39 17 TCZEW RUN-LOG.COM 9,2km 0:40:57 13.48 [km/h] 0:04:27 [min/km] 0:20:01 0:20:56
59 178 SZYMAŃSKI KRZYSZTOF M 55 M 0-29 10 STARE POLE 9,2km 0:41:07 13.43 [km/h] 0:04:28 [min/km] 0:20:45 0:20:22
60 16 KAPSZEWICZ PRZEMYSŁAW M 56 M 30-39 18 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:41:16 13.38 [km/h] 0:04:29 [min/km] 0:19:38 0:21:38
61 70 DUCHAŁA PIOTR M 57 M 40-49 19 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9,2km 0:41:18 13.37 [km/h] 0:04:29 [min/km] 0:20:41 0:20:37
62 168 SCHODOWSKI PRZEMYSŁAW M 58 M 40-49 20 KWIDZYN 9,2km 0:41:25 13.33 [km/h] 0:04:30 [min/km] 0:21:16 0:20:09
63 53 RULIŃSKA JULIA K 5 K 30-39 3 TCZEW RULIŃSKIRUNNINGTEAM 9,2km 0:41:37 13.26 [km/h] 0:04:31 [min/km] 0:20:48 0:20:49
64 124 SKRZYPSKI PATRYCJUSZ M 59 M 30-39 19 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:41:38 13.26 [km/h] 0:04:32 [min/km] 0:19:31 0:22:07
65 30 STOLARÓW AGNIESZKA K 6 K 40-49 2 MALBORK ACTIVE MALBORK 9,2km 0:41:51 13.19 [km/h] 0:04:33 [min/km] 0:20:49 0:21:02
66 188 WNUK JAKUB M 60 M 30-39 20 SZTUM 9,2km 0:42:04 13.12 [km/h] 0:04:34 [min/km] 0:20:15 0:21:49
67 89 SZEWCZYK ADAM M 61 M 30-39 21 MALBORK 9,2km 0:42:06 13.11 [km/h] 0:04:35 [min/km] 0:20:45 0:21:21
68 18 SOSIŃSKI DARIUSZ M 62 M 40-49 21 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:42:10 13.09 [km/h] 0:04:35 [min/km] 0:20:51 0:21:19
69 181 LIBAN ZYGFRYD M 63 M 70-79 1 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 9,2km 0:42:14 13.07 [km/h] 0:04:35 [min/km] 0:21:07 0:21:07
70 50 PRZYBYLSKA DOMINIKA K 7 K 0-29 2 STOBNO UKS BUK STOBNO 9,2km 0:42:22 13.03 [km/h] 0:04:36 [min/km] 0:20:49 0:21:33
71 157 BACA MARCIN M 64 M 30-39 22 MALBORK 9,2km 0:42:24 13.02 [km/h] 0:04:37 [min/km] 0:21:26 0:20:58
72 129 TOMCZYK PIOTR M 65 M 40-49 22 TCZEW 9,2km 0:42:30 12.99 [km/h] 0:04:37 [min/km] 0:20:43 0:21:47
73 186 WAŚNIEWSKI EDWARD M 66 M 60-69 2 PELPLIN 9,2km 0:42:35 12.96 [km/h] 0:04:38 [min/km] 0:21:07 0:21:28
74 2 KRAWIEC ANDRZEJ M 67 M 50-59 10 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:42:46 12.91 [km/h] 0:04:39 [min/km] 0:21:20 0:21:26
75 90 GOC-KOZAKIEWICZ MARTA K 8 K 40-49 3 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9,2km 0:42:52 12.88 [km/h] 0:04:40 [min/km] 0:21:19 0:21:33
76 58 ŚRUTKOWSKI SYLWESTER M 68 M 0-29 11 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:43:21 12.73 [km/h] 0:04:43 [min/km] 0:21:48 0:21:33
77 111 KASPRZYK DARIUSZ M 69 M 40-49 23 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9,2km 0:43:22 12.73 [km/h] 0:04:43 [min/km] 0:21:07 0:22:15
78 7 TREĆ LEON M 70 M 60-69 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:43:27 12.70 [km/h] 0:04:43 [min/km] 0:21:14 0:22:13
79 103 SEŃKO PIOTR M 71 M 40-49 24 MALBORK TEAM DKMS 9,2km 0:43:41 12.64 [km/h] 0:04:45 [min/km] 0:21:34 0:22:07
80 142 ZDZIENNICKI BARTEK M 72 M 30-39 23 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:43:43 12.63 [km/h] 0:04:45 [min/km] 0:21:38 0:22:05
81 91 TOMASZEWSKI WOJCECH M 73 M 40-49 25 KWIDZYN 697606739 9,2km 0:43:48 12.60 [km/h] 0:04:46 [min/km] 0:21:57 0:21:51
82 49 PARAFINIUK KRZYSIA K 9 K 30-39 4 SZTUM RUNWITHYOU GMINA SZTUM 9,2km 0:43:54 12.57 [km/h] 0:04:46 [min/km] 0:22:00 0:21:54
83 196 ZNAROWSKA BOŻENA K 10 K 50-59 1 ELBLAG 9,2km 0:44:27 12.42 [km/h] 0:04:50 [min/km] 0:22:02 0:22:25
84 125 KOSTYRKA ARTUR M 74 M 50-59 11 KWIDZYN 9,2km 0:44:32 12.40 [km/h] 0:04:50 [min/km] 0:22:06 0:22:26
85 96 BŁASZCZUK GRZEGORZ M 75 M 50-59 12 MIKOŁAJKI POMORSKIE 9,2km 0:44:58 12.28 [km/h] 0:04:53 [min/km] 0:22:24 0:22:34
86 4 PUCHOWSKI KRZYSZTOF M 76 M 30-39 24 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:45:00 12.27 [km/h] 0:04:53 [min/km] 0:22:44 0:22:16
87 170 RUBAJ ADAM M 77 M 40-49 26 KWIDZYN 9,2km 0:45:09 12.23 [km/h] 0:04:54 [min/km] 0:22:31 0:22:38
88 67 RUTKA KAROL M 78 M 40-49 27 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:45:11 12.22 [km/h] 0:04:55 [min/km] 0:22:19 0:22:52
89 159 MAŁKOWSKI MATEUSZ M 79 M 0-29 12 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 9,2km 0:45:17 12.19 [km/h] 0:04:55 [min/km] 0:22:27 0:22:50
90 97 ZMORZYŃSKA MARTA K 11 K 30-39 5 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9,2km 0:45:23 12.16 [km/h] 0:04:56 [min/km] 0:22:51 0:22:32
91 216 TABOR LESZEK M 80 M 60-69 4 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:45:24 12.16 [km/h] 0:04:56 [min/km] 0:22:38 0:22:46
92 39 TRUKAWKA PIOTR M 81 M 60-69 5 RAKOWIEC/KWIDZYN 9,2km 0:45:34 12.11 [km/h] 0:04:57 [min/km] 0:22:21 0:23:13
93 197 DOLINSKI STANISŁAW M 82 M 50-59 13 LUBIESZEWO LKS ,,ZANTYR'' SZTUM 9,2km 0:45:42 12.08 [km/h] 0:04:58 [min/km] 0:22:24 0:23:18
94 212 KMIOTEK MARCIN M 83 M 30-39 25 GDYNIA 9,2km 0:45:47 12.06 [km/h] 0:04:59 [min/km] 0:21:29 0:24:18
95 204 KLEPACZ ADAM M 84 M 50-59 14 KWIDZYN AMATOR 9,2km 0:45:51 12.04 [km/h] 0:04:59 [min/km] 0:22:10 0:23:41
96 150 MARKOWSKI KAMIL M 85 M 30-39 26 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:45:56 12.02 [km/h] 0:05:00 [min/km] 0:22:49 0:23:07
97 71 WITT GRAŻYNA K 12 K 60+ 1 SOPOT MARATONYPOLSKIE.PL TEAM 9,2km 0:45:57 12.01 [km/h] 0:05:00 [min/km] 0:22:32 0:23:25
98 213 JARZĘBSKI IRENEUSZ M 86 M 50-59 15 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9,2km 0:46:00 12.00 [km/h] 0:05:00 [min/km] 0:22:31 0:23:29
99 206 KULCZYK IZABELA K 13 K 30-39 6 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9,2km 0:46:03 11.99 [km/h] 0:05:00 [min/km] 0:22:51 0:23:12
100 101 MAŃKOWSKI WALDEMAR M 87 M 50-59 16 KWIDZYN IP KWIDZYN TEAM 9,2km 0:46:17 11.93 [km/h] 0:05:02 [min/km] 0:23:05 0:23:12
101 41 JESIONKOWSKI MARCIN M 88 M 30-39 27 GOŚCISZEWO GMINA SZTUM 9,2km 0:46:20 11.91 [km/h] 0:05:02 [min/km] 0:23:37 0:22:43
102 132 CZAPLA NATALIA K 14 K 0-29 3 MALBORK 9,2km 0:46:26 11.89 [km/h] 0:05:03 [min/km] 0:22:43 0:23:43
103 121 KIK ANDRZEJ M 89 M 70-79 2 GDAŃSK NIE MARNUJ TLENU 9,2km 0:46:55 11.77 [km/h] 0:05:06 [min/km] 0:23:18 0:23:37
104 214 SZEWCZUN ANNA K 15 K 0-29 4 DZIERZGOŃ 9,2km 0:47:15 11.68 [km/h] 0:05:08 [min/km] 0:23:37 0:23:38
105 180 CHUDZIK KRZYSZTOF M 90 M 30-39 28 SZTUM SZTUM BIEGA GMINA SZTUM 9,2km 0:47:17 11.67 [km/h] 0:05:08 [min/km] 0:22:07 0:25:10
106 120 RYBCZYŃSKI ANDRZEJ M 91 M 50-59 17 MALBORK 9,2km 0:47:27 11.63 [km/h] 0:05:09 [min/km] 0:23:44 0:23:43
107 46 KRUSZYŃSKA AGNIESZKA K 16 K 30-39 7 M I Ł O B Ą D Z 9,2km 0:47:28 11.63 [km/h] 0:05:10 [min/km] 0:23:11 0:24:17
108 205 FURMANIAK PIOTR M 92 M 40-49 28 MALBORK KOCZAJ TEAM FURMANIAK 9,2km 0:47:42 11.57 [km/h] 0:05:11 [min/km] 0:23:10 0:24:32
109 3 TRYBA ZDZISŁAW M 93 M 60-69 6 SZTUM LKS ,,ZANTYR'' SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:47:47 11.55 [km/h] 0:05:12 [min/km] 0:23:42 0:24:05
110 84 ZAWICKA ANNA K 17 K 40-49 4 MALBORK 9,2km 0:47:55 11.52 [km/h] 0:05:13 [min/km] 0:23:25 0:24:30
111 72 JUREWICZ MIROSŁAW M 94 M 50-59 18 GOŚCISZEWO LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:48:04 11.48 [km/h] 0:05:13 [min/km] 0:23:46 0:24:18
112 208 MULLER TOMASZ M 95 M 50-59 19 KWIDZYN UMKS KWYDZYN 9,2km 0:48:14 11.44 [km/h] 0:05:15 [min/km] 0:22:44 0:25:30
113 217 TRZEPAŁKOWSKI RAFAŁ M 96 M 30-39 29 GRUDZIĄDZ 9,2km 0:48:21 11.42 [km/h] 0:05:15 [min/km] 0:23:36 0:24:45
114 210 NAUMCZYK TOMASZ M 97 M 30-39 30 MALBORK NYBORG-MAWENT 9,2km 0:48:28 11.39 [km/h] 0:05:16 [min/km] 0:24:12 0:24:16
115 182 SOBOLEWSKI ANTONI M 98 M 60-69 7 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 9,2km 0:48:28 11.39 [km/h] 0:05:16 [min/km] 0:23:48 0:24:40
116 88 BOCHON AGATA K 18 K 0-29 5 MALBORK 9,2km 0:48:30 11.38 [km/h] 0:05:16 [min/km] 0:24:12 0:24:18
117 13 LUDWIK ANDRZEJ M 99 M 50-59 20 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:48:30 11.38 [km/h] 0:05:16 [min/km] 0:24:22 0:24:08
118 69 ADAMKOWSKI JERZY M 100 M 60-69 8 STAROGARD GDAŃSKI MALINOWA MAMBA 9,2km 0:48:35 11.36 [km/h] 0:05:17 [min/km] 0:23:31 0:25:04
119 144 ŚCISŁOWSKA ALEKSANDRA K 19 K 30-39 8 PARPARY GMINA SZTUM ŚCISŁOWSCY 9,2km 0:48:52 11.30 [km/h] 0:05:19 [min/km] 0:24:15 0:24:37
120 48 KLIMCZEWSKI MIROSŁAW M 101 M 50-59 21 MALBORK 9,2km 0:49:00 11.27 [km/h] 0:05:20 [min/km] 0:24:18 0:24:42
121 112 BENDERSKI GRZEGORZ M 102 M 40-49 29 KWIDZYN 9,2km 0:49:56 11.05 [km/h] 0:05:26 [min/km] 0:23:18 0:26:38
122 14 JASKOT JERZY M 103 M 60-69 9 MALBORK NIEZRZESZONY 9,2km 0:49:56 11.05 [km/h] 0:05:26 [min/km] 0:24:25 0:25:31
123 143 PIOTROWSKA JUSTYNA K 20 K 40-49 5 BUTOWO 9,2km 0:50:21 10.96 [km/h] 0:05:28 [min/km] 0:24:27 0:25:54
124 19 PSUJA PIOTR M 104 M 0-29 13 SZTUM SZTUM BIEGA GMINA SZTUM 9,2km 0:50:31 10.93 [km/h] 0:05:29 [min/km] 0:24:56 0:25:35
125 202 FURMANIAK AGNIESZKA K 21 K 40-49 6 NOWA WIEŚ MALBORSKA KOCZAJ TEAM FURMANIAK 9,2km 0:50:32 10.92 [km/h] 0:05:30 [min/km] 0:24:59 0:25:33
126 147 SZEWCZUN MAŁGORZATA K 22 K 40-49 7 DZIERZGOŃ 9,2km 0:50:43 10.88 [km/h] 0:05:31 [min/km] 0:24:43 0:26:00
127 106 OLSZEWSKA MONIKA K 23 K 0-29 6 SZTUM GMINA SZTUM OLSZEWSCY 9,2km 0:50:58 10.83 [km/h] 0:05:32 [min/km] 0:25:17 0:25:41
128 161 KWIATKOWSKI KRZYSZTOF M 105 M 60-69 10 ELBLĄG KWIATKOWSCY 9,2km 0:51:01 10.82 [km/h] 0:05:33 [min/km] 0:26:00 0:25:01
129 183 REKOWSKI KAZIMIERZ M 106 M 60-69 11 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW/EATON RUNNING TEAM 9,2km 0:51:17 10.76 [km/h] 0:05:34 [min/km] 0:25:37 0:25:40
130 94 NOWOSŁAWSKA MIROSŁAWA K 24 K 60+ 2 KWIDZYN IP KWIDZYN TEAM 9,2km 0:51:41 10.68 [km/h] 0:05:37 [min/km] 0:26:00 0:25:41
131 160 KWIATKOWSKA IWONA K 25 K 60+ 3 ELBLĄG KWIATKOWSCY 9,2km 0:52:19 10.55 [km/h] 0:05:41 [min/km] 0:26:01 0:26:18
132 185 PISKORSKI JERZY M 107 M 60-69 12 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 9,2km 0:52:55 10.43 [km/h] 0:05:45 [min/km] 0:25:35 0:27:20
133 211 WIECHOWSKI SŁAWEK M 108 M 40-49 30 SZTUM LKS ZANTYR 9,2km 0:53:03 10.41 [km/h] 0:05:46 [min/km] 0:26:38 0:26:25
134 107 OLSZEWSKA MARIOLA K 26 K 50-59 2 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:53:10 10.38 [km/h] 0:05:47 [min/km] 0:26:05 0:27:05
135 47 BABIECZKO ANDRZEJ M 109 M 50-59 22 GOŚCISZEWO LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:53:11 10.38 [km/h] 0:05:47 [min/km] 0:26:02 0:27:09
136 40 TRUKAWKA TADEUSZ M 110 M 50-59 23 JANOWO12 9,2km 0:53:44 10.27 [km/h] 0:05:50 [min/km] 0:26:15 0:27:29
137 15 RUCHLEWICZ URSZULA K 27 K 50-59 3 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:53:48 10.26 [km/h] 0:05:51 [min/km] 0:26:19 0:27:29
138 200 SALIŃSKA MARLENA K 28 K 30-39 9 KWIDZYN SALIŃSCY 9,2km 0:53:56 10.23 [km/h] 0:05:52 [min/km] 0:25:38 0:28:18
139 59 POTORSKI ZBIGNIEW M 111 M 50-59 24 MALBORK 9,2km 0:54:08 10.20 [km/h] 0:05:53 [min/km] 0:26:25 0:27:43
140 78 MALISZEWSKA MARIANNA K 29 K 50-59 4 ELBLĄG 9,2km 0:54:31 10.13 [km/h] 0:05:56 [min/km] 0:26:14 0:28:17
141 43 LENKIEWICZ ANDRZEJ M 112 M 60-69 13 BĄDKI PIĘKNY 9,2km 0:55:03 10.03 [km/h] 0:05:59 [min/km] 0:26:35 0:28:28
