234146128 ELEKTRONICZNEZAPISY

9.4KM OPEN 4.5KM CANICROSS XX JUBILEUSZOWE ZIMOWE Biegowe GRAND PRIX SZTUMU 2018_2019 - NW.xlsx XX JUBILEUSZOWE ZIMOWE Biegowe GRAND PRIX SZTUMU 2018_2019 - 4_6km.xlsx

9.4KM OPEN

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub GMINA SZTUM PARY MAŁ DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 OKR. 2 OKR.
1 1 MAZERSKI BARTOSZ M 1 M 40-49 1 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:30:52 17.88 [km/h] 0:03:21 [min/km] 0:15:06 0:15:46
2 187 MOSKAL PAWEŁ M 2 M 0-29 1 KURZĘTNIK KURZĘTNIK BIEGA 9,2km 0:31:08 17.73 [km/h] 0:03:23 [min/km] 0:15:28 0:15:40
3 51 RUDNIK TOMASZ M 3 M 30-39 1 PSZCZÓŁKI ZPS TCZEW 9,2km 0:31:51 17.33 [km/h] 0:03:28 [min/km] 0:15:57 0:15:54
4 195 SEROCKI ADAM M 4 M 40-49 2 ELBLAG 9,2km 0:32:42 16.88 [km/h] 0:03:33 [min/km] 0:16:17 0:16:25
5 137 BIAŁKOWSKI KRZYSZTOF M 5 M 0-29 2 ROZAJNY GMINA GARDEJA BIEGA 9,2km 0:33:43 16.37 [km/h] 0:03:40 [min/km] 0:16:53 0:16:50
6 108 MIKUŚ MARCIN M 6 M 30-39 2 PELPLIN EATON RUNNING TEAM 9,2km 0:33:58 16.25 [km/h] 0:03:42 [min/km] 0:17:06 0:16:52
7 130 GRETKOWSKI JACEK M 7 M 0-29 3 KWIDZYN 9,2km 0:34:05 16.20 [km/h] 0:03:42 [min/km] 0:16:53 0:17:12
8 27 OLIŃSKI WOJCIECH M 8 M 50-59 1 MALBORK ACTIVE MALBORK 9,2km 0:34:09 16.16 [km/h] 0:03:43 [min/km] 0:16:58 0:17:11
9 44 PROCHNA KRZYSZTOF M 9 M 40-49 3 FROMBORK ACTIVE MALBORK 9,2km 0:34:10 16.16 [km/h] 0:03:43 [min/km] 0:17:07 0:17:03
10 118 KOTOWICZ BARTOSZ M 10 M 40-49 4 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9,2km 0:34:12 16.14 [km/h] 0:03:43 [min/km] 0:16:49 0:17:23
11 113 CZAJA LESZEK M 11 M 40-49 5 STAROGARD GDAŃSKI TRI STAROGARD GDAŃSKI 9,2km 0:34:16 16.11 [km/h] 0:03:43 [min/km] 0:16:59 0:17:17
12 141 HAPKE TOMASZ M 12 M 40-49 6 WILKOWO TRAKTOR TEAM GM KWIDZYN 9,2km 0:34:21 16.07 [km/h] 0:03:44 [min/km] 0:17:03 0:17:18
13 52 CHĘTNIK RAFAŁ M 13 M 40-49 7 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:34:41 15.92 [km/h] 0:03:46 [min/km] 0:17:22 0:17:19
14 10 KLONOWSKI MARCIN M 14 M 30-39 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:34:43 15.90 [km/h] 0:03:46 [min/km] 0:17:27 0:17:16
15 223 KOZAK KAROL M 15 M 0-29 4 ELBLĄG ETT 9,2km 0:34:47 15.87 [km/h] 0:03:47 [min/km] 0:17:07 0:17:40
16 11 GIEMBICKI JAN M 16 M 30-39 4 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:34:52 15.83 [km/h] 0:03:47 [min/km] 0:17:29 0:17:23
17 55 LEGASZEWSKI ROMAN M 17 M 30-39 5 SKÓRCZ RULIŃSKIRUNNINGTEAM/MX SKÓRCZ 9,2km 0:35:11 15.69 [km/h] 0:03:49 [min/km] 0:17:28 0:17:43
18 89 SZEWCZYK ADAM M 18 M 30-39 6 MALBORK 9,2km 0:36:05 15.30 [km/h] 0:03:55 [min/km] 0:17:55 0:18:10
19 163 GAPIŃSKI ŁUKASZ M 19 M 30-39 7 WĄBRZEŹNO START WAŁYCZ 9,2km 0:36:15 15.23 [km/h] 0:03:56 [min/km] 0:18:07 0:18:08
20 207 JĘDRAS PRZEMYSŁAW M 20 M 30-39 8 KWIDZYN 9,2km 0:36:18 15.21 [km/h] 0:03:57 [min/km] 0:18:05 0:18:13
21 83 BARCIKOWSKI KRZYSZTOF M 21 M 50-59 2 MALBORK GRUPA MALBORK 9,2km 0:36:24 15.16 [km/h] 0:03:57 [min/km] 0:18:11 0:18:13
22 34 ŻABIŃSKI MICHAŁ M 22 M 0-29 5 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 9,2km 0:36:37 15.08 [km/h] 0:03:59 [min/km] 0:18:35 0:18:02
23 100 CEBULA BOGDAN M 23 M 50-59 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:36:38 15.07 [km/h] 0:03:59 [min/km] 0:18:12 0:18:26
24 152 NAJDA SŁAWOMIR M 24 M 40-49 8 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:36:41 15.05 [km/h] 0:03:59 [min/km] 0:18:11 0:18:30
25 145 ŚCISŁOWSKI RAFAŁ M 25 M 40-49 9 PARPARY GMINA SZTUM ŚCISŁOWSCY 9,2km 0:36:55 14.95 [km/h] 0:04:01 [min/km] 0:18:12 0:18:43
26 77 TUWALSKA ELŻBIETA K 1 K 40-49 1 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 9,2km 0:37:22 14.77 [km/h] 0:04:04 [min/km] 0:18:13 0:19:09
27 92 KOZAKIEWICZ IRENEUSZ M 26 M 40-49 10 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA KOZAKIEWICZ 9,2km 0:37:37 14.67 [km/h] 0:04:05 [min/km] 0:19:08 0:18:29
28 98 DUDEK MARIUSZ M 27 M 50-59 4 WĄBRZEŹNO 9,2km 0:37:52 14.58 [km/h] 0:04:07 [min/km] 0:18:30 0:19:22
29 37 WÓJCIK-WICKA WERONIKA K 2 K 30-39 1 STAROGARD GDAŃSKI KKB STAROGARD GDAŃSKI 9,2km 0:38:02 14.51 [km/h] 0:04:08 [min/km] 0:18:30 0:19:32
30 45 LESZCZYŃSKI TOMASZ M 28 M 30-39 9 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:38:06 14.49 [km/h] 0:04:08 [min/km] 0:18:48 0:19:18
31 62 DANIEL KACPER M 29 M 0-29 6 KARPINY TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 9,2km 0:38:21 14.39 [km/h] 0:04:10 [min/km] 0:18:58 0:19:23
32 57 RUCHLEWICZ NATALIA K 3 K 0-29 1 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:38:23 14.38 [km/h] 0:04:10 [min/km] 0:18:59 0:19:24
33 86 SUCHOMSKI MARCIN M 30 M 30-39 10 NOWY STAW GOLDEN TEAM 9,2km 0:38:37 14.29 [km/h] 0:04:12 [min/km] 0:19:14 0:19:23
34 81 KAŹMIERCZAK SZYMON M 31 M 0-29 7 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:38:39 14.28 [km/h] 0:04:12 [min/km] 0:18:21 0:20:18
35 191 MAKSYMIUK MARTA K 4 K 30-39 2 ELBLĄG ETT- ELBLĄG TRIATHLON TEAM 9,2km 0:38:55 14.18 [km/h] 0:04:14 [min/km] 0:19:04 0:19:51
36 79 JASKOT PIOTR M 32 M 50-59 5 GOŚCISZEWO GMINA SZTUM 9,2km 0:39:04 14.13 [km/h] 0:04:15 [min/km] 0:19:35 0:19:29
37 124 SKRZYPSKI PATRYCJUSZ M 33 M 30-39 11 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:39:12 14.08 [km/h] 0:04:16 [min/km] 0:19:19 0:19:53
38 33 JACKOWSKI PIOTR M 34 M 0-29 8 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 9,2km 0:39:24 14.01 [km/h] 0:04:17 [min/km] 0:19:31 0:19:53
39 201 CHABOWSKI TOMASZ M 35 M 50-59 6 SZTUM SZTUM BIEGA GMINA SZTUM 9,2km 0:39:26 14.00 [km/h] 0:04:17 [min/km] 0:19:31 0:19:55
40 122 LIZIŃCZYK RAFAŁ M 36 M 40-49 11 WĘGRY GMINA SZTUM 9,2km 0:39:27 13.99 [km/h] 0:04:17 [min/km] 0:19:46 0:19:41
41 60 SZARKO MACIEJ M 37 M 40-49 12 ELBLĄG 9,2km 0:39:29 13.98 [km/h] 0:04:18 [min/km] 0:19:19 0:20:10
42 110 GOŁUŃSKI MACIEJ M 38 M 30-39 12 KLONÓWKA OSP KLONÓWKA 9,2km 0:39:35 13.95 [km/h] 0:04:18 [min/km] 0:19:41 0:19:54
43 169 WAWRZYŃCZAK BŁAŻEJ M 39 M 0-29 9 SZTUM SZTUMSKIE SMOKI GMINA SZTUM 9,2km 0:39:36 13.94 [km/h] 0:04:18 [min/km] 0:19:29 0:20:07
44 156 RUDZKI ADAM M 40 M 30-39 13 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:39:37 13.93 [km/h] 0:04:18 [min/km] 0:19:37 0:20:00
45 9 KULAS MARCIN M 41 M 30-39 14 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:39:49 13.86 [km/h] 0:04:20 [min/km] 0:19:59 0:19:50
46 63 DMITRZAK PIOTR M 42 M 30-39 15 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:40:26 13.65 [km/h] 0:04:24 [min/km] 0:20:41 0:19:45
47 70 DUCHAŁA PIOTR M 43 M 40-49 13 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9,2km 0:40:32 13.62 [km/h] 0:04:24 [min/km] 0:20:16 0:20:16
48 165 FAŁKOWSKI JAROSŁAW M 44 M 30-39 16 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 9,2km 0:40:33 13.61 [km/h] 0:04:24 [min/km] 0:19:51 0:20:42
49 129 TOMCZYK PIOTR M 45 M 40-49 14 TCZEW 9,2km 0:40:35 13.60 [km/h] 0:04:25 [min/km] 0:20:26 0:20:09
50 167 ZEMBRZUSKI ANDRZEJ M 46 M 40-49 15 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:40:40 13.57 [km/h] 0:04:25 [min/km] 0:20:28 0:20:12
51 199 SALIŃSKI MICHAL M 47 M 30-39 17 KWIDZYN SALIŃSCY 9,2km 0:40:51 13.51 [km/h] 0:04:26 [min/km] 0:20:26 0:20:26
52 221 STRENG DAWID M 48 M 30-39 18 STAROGARD GD 9,2km 0:41:41 13.24 [km/h] 0:04:32 [min/km] 0:21:42 0:19:59
53 102 PIOTROWSKI LECH M 49 M 50-59 7 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:41:45 13.22 [km/h] 0:04:32 [min/km] 0:20:43 0:21:02
54 53 RULIŃSKA JULIA K 5 K 30-39 3 TCZEW RULIŃSKIRUNNINGTEAM 9,2km 0:41:55 13.17 [km/h] 0:04:33 [min/km] 0:20:55 0:21:00
55 16 KAPSZEWICZ PRZEMYSŁAW M 50 M 30-39 19 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:41:58 13.15 [km/h] 0:04:34 [min/km] 0:20:07 0:21:51
56 125 KOSTYRKA ARTUR M 51 M 50-59 8 KWIDZYN 9,2km 0:42:04 13.12 [km/h] 0:04:34 [min/km] 0:20:47 0:21:17
57 231 JAKUBCZYK DARIUSZ M 52 M 40-49 16 MALBORK NYBORG - MAWENT 9,2km 0:42:10 13.09 [km/h] 0:04:35 [min/km] 0:20:13 0:21:57
58 90 GOC-KOZAKIEWICZ MARTA K 6 K 40-49 2 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA KOZAKIEWICZ 9,2km 0:42:16 13.06 [km/h] 0:04:36 [min/km] 0:21:08 0:21:08
59 30 STOLARÓW AGNIESZKA K 7 K 40-49 3 MALBORK ACTIVE MALBORK 9,2km 0:42:25 13.01 [km/h] 0:04:37 [min/km] 0:20:56 0:21:29
60 127 JAŻDŻEWSKI ZBIGNIEW M 53 M 50-59 9 MALBORK LKS ZANTYR SZTUM JAŻDŻEWSCY 9,2km 0:42:29 12.99 [km/h] 0:04:37 [min/km] 0:21:23 0:21:06
61 123 MELKA KRZYSZTOF M 54 M 30-39 20 GOŚCISZEWO 22 BLT GMINA SZTUM 9,2km 0:42:33 12.97 [km/h] 0:04:38 [min/km] 0:21:03 0:21:30
62 220 HILLAR JACEK M 55 M 40-49 17 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9,2km 0:42:34 12.97 [km/h] 0:04:38 [min/km] 0:21:04 0:21:30
63 2 KRAWIEC ANDRZEJ M 56 M 50-59 10 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:42:38 12.95 [km/h] 0:04:38 [min/km] 0:21:19 0:21:19
64 142 ZDZIENNICKI BARTEK M 57 M 30-39 21 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:42:40 12.94 [km/h] 0:04:38 [min/km] 0:21:07 0:21:33
65 32 PEPLIŃSKI GRZEGORZ M 58 M 40-49 18 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:42:44 12.92 [km/h] 0:04:39 [min/km] 0:21:19 0:21:25
66 50 PRZYBYLSKA DOMINIKA K 8 K 0-29 2 STOBNO UKS BUK STOBNO 9,2km 0:43:06 12.81 [km/h] 0:04:41 [min/km] 0:21:12 0:21:54
67 230 ADAMIK JANADAMIK M 59 M 60-69 1 GDYNIA 9,2km 0:43:07 12.80 [km/h] 0:04:41 [min/km] 0:21:25 0:21:42
68 157 BACA MARCIN M 60 M 30-39 22 MALBORK 9,2km 0:43:09 12.79 [km/h] 0:04:41 [min/km] 0:22:04 0:21:05
69 58 ŚRUTKOWSKI SYLWESTER M 61 M 0-29 10 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:43:14 12.77 [km/h] 0:04:42 [min/km] 0:21:40 0:21:34
70 25 ROZENBERG SŁAWOMIR M 62 M 50-59 11 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:43:28 12.70 [km/h] 0:04:43 [min/km] 0:21:33 0:21:55
71 133 ANACZKOWSKI MIROSŁAW M 63 M 60-69 2 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:43:43 12.63 [km/h] 0:04:45 [min/km] 0:21:51 0:21:52
72 96 BŁASZCZUK GRZEGORZ M 64 M 50-59 12 MIKOŁAJKI POMORSKIE 9,2km 0:43:47 12.61 [km/h] 0:04:46 [min/km] 0:21:49 0:21:58
73 18 SOSIŃSKI DARIUSZ M 65 M 40-49 19 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:43:52 12.58 [km/h] 0:04:46 [min/km] 0:21:48 0:22:04
74 111 KASPRZYK DARIUSZ M 66 M 40-49 20 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9,2km 0:44:05 12.52 [km/h] 0:04:48 [min/km] 0:21:55 0:22:10
75 196 ZNAROWSKA BOŻENA K 9 K 50-59 1 ELBLAG 9,2km 0:44:12 12.49 [km/h] 0:04:48 [min/km] 0:21:54 0:22:18
76 186 WAŚNIEWSKI EDWARD M 67 M 60-69 3 PELPLIN 9,2km 0:44:12 12.49 [km/h] 0:04:48 [min/km] 0:21:57 0:22:15
77 150 MARKOWSKI KAMIL M 68 M 30-39 23 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:44:15 12.47 [km/h] 0:04:49 [min/km] 0:22:28 0:21:47
78 103 SEŃKO PIOTR M 69 M 40-49 21 MALBORK TEAM DKMS 9,2km 0:44:27 12.42 [km/h] 0:04:50 [min/km] 0:22:15 0:22:12
79 26 MACHNIKOWSKI ADRIAN M 70 M 30-39 24 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:44:33 12.39 [km/h] 0:04:51 [min/km] 0:21:49 0:22:44
80 204 KLEPACZ ADAM M 71 M 50-59 13 KWIDZYN AMATOR 9,2km 0:44:35 12.38 [km/h] 0:04:51 [min/km] 0:22:11 0:22:24
81 12 FILA ANTONI M 72 M 60-69 4 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:44:40 12.36 [km/h] 0:04:51 [min/km] 0:21:52 0:22:48
82 219 ANISZEWSKI DARIUSZ M 73 M 40-49 22 MORAWY 9,2km 0:44:41 12.35 [km/h] 0:04:51 [min/km] 0:21:38 0:23:03
83 132 CZAPLA NATALIA K 10 K 0-29 3 MALBORK 9,2km 0:44:49 12.32 [km/h] 0:04:52 [min/km] 0:22:16 0:22:33
84 158 DARDA SYLWIA K 11 K 30-39 4 KWIDZYN 9,2km 0:44:52 12.30 [km/h] 0:04:53 [min/km] 0:22:53 0:21:59
85 91 TOMASZEWSKI WOJCECH M 74 M 40-49 23 KWIDZYN 697606739 9,2km 0:44:53 12.30 [km/h] 0:04:53 [min/km] 0:22:14 0:22:39
86 49 PARAFINIUK KRZYSIA K 12 K 30-39 5 SZTUM RUNWITHYOU GMINA SZTUM 9,2km 0:44:54 12.29 [km/h] 0:04:53 [min/km] 0:22:22 0:22:32
87 101 MAŃKOWSKI WALDEMAR M 75 M 50-59 14 KWIDZYN IP KWIDZYN TEAM 9,2km 0:44:56 12.28 [km/h] 0:04:53 [min/km] 0:22:23 0:22:33
88 222 BIANGA MICHAŁ M 76 M 30-39 25 MALBORK 9,2km 0:45:06 12.24 [km/h] 0:04:54 [min/km] 0:22:08 0:22:58
89 93 MARKOWSKA ANNA K 13 K 30-39 6 GRUDZIĄDZ 9,2km 0:45:08 12.23 [km/h] 0:04:54 [min/km] 0:22:28 0:22:40
90 95 DULSKI TADEUSZ M 77 M 50-59 15 GRUDZIĄDZ SP 8 GRUDZIĄDZ 9,2km 0:45:09 12.23 [km/h] 0:04:54 [min/km] 0:22:28 0:22:41
91 181 LIBAN ZYGFRYD M 78 M 70-79 1 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 9,2km 0:45:14 12.20 [km/h] 0:04:55 [min/km] 0:22:08 0:23:06
92 159 MAŁKOWSKI MATEUSZ M 79 M 0-29 11 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 9,2km 0:45:21 12.17 [km/h] 0:04:56 [min/km] 0:22:23 0:22:58
93 170 RUBAJ ADAM M 80 M 40-49 24 KWIDZYN 9,2km 0:45:25 12.15 [km/h] 0:04:56 [min/km] 0:22:30 0:22:55
94 97 ZMORZYŃSKA MARTA K 14 K 30-39 7 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9,2km 0:45:27 12.15 [km/h] 0:04:56 [min/km] 0:22:41 0:22:46
95 234 CECHOWSKA KASIA K 15 K 40-49 4 ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM 9,2km 0:45:43 12.07 [km/h] 0:04:58 [min/km] 0:22:40 0:23:03
96 39 TRUKAWKA PIOTR M 81 M 60-69 5 RAKOWIEC/KWIDZYN 9,2km 0:46:03 11.99 [km/h] 0:05:00 [min/km] 0:22:13 0:23:50
97 197 DOLINSKI STANISŁAW M 82 M 50-59 16 LUBIESZEWO LKS ZANTYR SZTUM 9,2km 0:46:05 11.98 [km/h] 0:05:01 [min/km] 0:21:54 0:24:11
98 206 KULCZYK IZABELA K 16 K 30-39 8 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9,2km 0:46:10 11.96 [km/h] 0:05:01 [min/km] 0:23:25 0:22:45
99 41 JESIONKOWSKI MARCIN M 83 M 30-39 26 GOŚCISZEWO GMINA SZTUM 9,2km 0:46:49 11.79 [km/h] 0:05:05 [min/km] 0:23:46 0:23:03
100 229 MURAWSKI MICHAŁ M 84 M 30-39 27 STARE BŁONOWO GMINA GARDEJA BIEGA 9,2km 0:46:52 11.78 [km/h] 0:05:06 [min/km] 0:22:48 0:24:04
101 7 TREĆ LEON M 85 M 60-69 6 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:47:09 11.71 [km/h] 0:05:08 [min/km] 0:22:39 0:24:30
102 112 BENDERSKI GRZEGORZ M 86 M 40-49 25 KWIDZYN 9,2km 0:47:11 11.70 [km/h] 0:05:08 [min/km] 0:23:57 0:23:14
103 46 KRUSZYŃSKA AGNIESZKA K 17 K 30-39 9 M I Ł O B Ą D Z 9,2km 0:47:13 11.69 [km/h] 0:05:08 [min/km] 0:23:26 0:23:47
104 208 MULLER TOMASZ M 87 M 50-59 17 KWIDZYN UMKS KWYDZYN 9,2km 0:47:21 11.66 [km/h] 0:05:09 [min/km] 0:22:22 0:24:59
105 3 TRYBA ZDZISŁAW M 88 M 60-69 7 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:47:28 11.63 [km/h] 0:05:10 [min/km] 0:23:34 0:23:54
106 105 OLSZEWSKI BARTOSZ M 89 M 30-39 28 SZTUM GMINA SZTUM OLSZEWSCY 9,2km 0:47:30 11.62 [km/h] 0:05:10 [min/km] 0:23:50 0:23:40
107 225 MALINOWSKI TOMASZ M 90 M 40-49 26 JEGŁOWNIK 9,2km 0:47:34 11.60 [km/h] 0:05:10 [min/km] 0:22:33 0:25:01
108 161 KWIATKOWSKI KRZYSZTOF M 91 M 60-69 8 ELBLĄG KWIATKOWSCY 9,2km 0:47:37 11.59 [km/h] 0:05:11 [min/km] 0:23:17 0:24:20
109 121 KIK ANDRZEJ M 92 M 70-79 2 GDAŃSK NIE MARNUJ TLENU 9,2km 0:47:57 11.51 [km/h] 0:05:13 [min/km] 0:24:15 0:23:42
110 214 SZEWCZUN ANNA K 18 K 0-29 4 DZIERZGOŃ 9,2km 0:48:07 11.47 [km/h] 0:05:14 [min/km] 0:23:41 0:24:26
111 232 SKRAJDA SZYMON M 93 M 50-59 18 PAWLICE NIEZRZESZONY 9,2km 0:48:12 11.45 [km/h] 0:05:14 [min/km] 0:24:08 0:24:04
112 180 CHUDZIK KRZYSZTOF M 94 M 30-39 29 SZTUM SZTUM BIEGA GMINA SZTUM 9,2km 0:48:30 11.38 [km/h] 0:05:16 [min/km] 0:23:50 0:24:40
113 144 ŚCISŁOWSKA ALEKSANDRA K 19 K 30-39 10 PARPARY GMINA SZTUM ŚCISŁOWSCY 9,2km 0:48:43 11.33 [km/h] 0:05:18 [min/km] 0:24:22 0:24:21
114 84 ZAWICKA ANNA K 20 K 40-49 5 MALBORK 9,2km 0:48:53 11.29 [km/h] 0:05:19 [min/km] 0:24:16 0:24:37
115 120 RYBCZYŃSKI ANDRZEJ M 95 M 50-59 19 MALBORK 9,2km 0:50:02 11.03 [km/h] 0:05:26 [min/km] 0:25:17 0:24:45
116 182 SOBOLEWSKI ANTONI M 96 M 60-69 9 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 9,2km 0:50:13 10.99 [km/h] 0:05:28 [min/km] 0:25:19 0:24:54
117 136 BRAC PAWEŁ M 97 M 30-39 30 GRUDZIĄDZ POLMLEK 9,2km 0:50:53 10.85 [km/h] 0:05:32 [min/km] 0:25:26 0:25:27
118 6 BOŻYKOWSKI JAN M 98 M 50-59 20 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:51:11 10.78 [km/h] 0:05:34 [min/km] 0:24:38 0:26:33
119 183 REKOWSKI KAZIMIERZ M 99 M 60-69 10 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW/EATON RUNNING TEAM 9,2km 0:51:26 10.73 [km/h] 0:05:35 [min/km] 0:25:36 0:25:50
120 128 JAŻDŻEWSKA IWONA K 21 K 40-49 6 MALBORK JAŻDŻEWSCY 9,2km 0:51:33 10.71 [km/h] 0:05:36 [min/km] 0:25:25 0:26:08
121 210 NAUMCZYK TOMASZ M 100 M 30-39 31 MALBORK NYBORG-MAWENT 9,2km 0:52:16 10.56 [km/h] 0:05:41 [min/km] 0:26:15 0:26:01
122 72 JUREWICZ MIROSŁAW M 101 M 50-59 21 GOŚCISZEWO LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:52:35 10.50 [km/h] 0:05:43 [min/km] 0:26:28 0:26:07
123 94 NOWOSŁAWSKA MIROSŁAWA K 22 K 60+ 1 KWIDZYN IP KWIDZYN TEAM 9,2km 0:52:56 10.43 [km/h] 0:05:45 [min/km] 0:26:19 0:26:37
124 185 PISKORSKI JERZY M 102 M 60-69 11 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 9,2km 0:53:04 10.40 [km/h] 0:05:46 [min/km] 0:26:28 0:26:36
125 233 SKIBIŃSKA ANNA K 23 K 40-49 7 ELBLĄG ETT-ELBLĄG TRIATHLON TEAM 9,2km 0:53:08 10.39 [km/h] 0:05:47 [min/km] 0:25:43 0:27:25
126 224 HELAK MAREK M 103 M 40-49 27 GRUDZIADZ WTORKOWY TRENING 9,2km 0:53:13 10.37 [km/h] 0:05:47 [min/km] 0:26:32 0:26:41
127 154 ZYCH DAWID M 104 M 40-49 28 ELBLĄG SPARTANIE DZIECIOM. 9,2km 0:53:27 10.33 [km/h] 0:05:49 [min/km] 0:26:38 0:26:49
128 189 MICHALSKI WOJCIECH M 105 M 40-49 29 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:53:37 10.30 [km/h] 0:05:50 [min/km] 0:26:17 0:27:20
129 135 BRAC MARIAN M 106 M 60-69 12 GRUDZIĄDZ BRAC 9,2km 0:53:42 10.28 [km/h] 0:05:50 [min/km] 0:26:43 0:26:59
130 200 SALIŃSKA MARLENA K 24 K 30-39 11 KWIDZYN SALIŃSCY 9,2km 0:53:46 10.27 [km/h] 0:05:51 [min/km] 0:26:27 0:27:19
131 59 POTORSKI ZBIGNIEW M 107 M 50-59 22 MALBORK 9,2km 0:54:06 10.20 [km/h] 0:05:53 [min/km] 0:26:46 0:27:20
132 148 GÓRSKA WERONIKA K 25 K 30-39 12 MALBORK 9,2km 0:54:10 10.19 [km/h] 0:05:53 [min/km] 0:26:51 0:27:19
133 160 KWIATKOWSKA IWONA K 26 K 60+ 2 ELBLĄG KWIATKOWSCY 9,2km 0:54:14 10.18 [km/h] 0:05:54 [min/km] 0:27:10 0:27:04
134 107 OLSZEWSKA MARIOLA K 27 K 50-59 2 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:54:16 10.17 [km/h] 0:05:54 [min/km] 0:26:58 0:27:18
135 143 PIOTROWSKA JUSTYNA K 28 K 40-49 8 BUTOWO 9,2km 0:54:25 10.14 [km/h] 0:05:55 [min/km] 0:26:02 0:28:23
136 43 LENKIEWICZ ANDRZEJ M 108 M 60-69 13 BĄDKI PIĘKNY 9,2km 0:54:26 10.14 [km/h] 0:05:55 [min/km] 0:26:10 0:28:16
137 134 BRAC GRAŻYNA K 29 K 60+ 3 GRUDZIĄDZ BRAC 9,2km 0:54:34 10.12 [km/h] 0:05:56 [min/km] 0:26:52 0:27:42
138 149 KONIECZNA ALEKASANDRA K 30 K 30-39 13 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:54:52 10.06 [km/h] 0:05:58 [min/km] 0:26:53 0:27:59
139 40 TRUKAWKA TADEUSZ M 109 M 50-59 23 JANOWO12 9,2km 0:55:39 9.92 [km/h] 0:06:03 [min/km] 0:27:08 0:28:31
140 15 RUCHLEWICZ URSZULA K 31 K 50-59 3 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:55:52 9.88 [km/h] 0:06:04 [min/km] 0:27:06 0:28:46
141 19 PSUJA PIOTR M 110 M 0-29 12 SZTUM SZTUM BIEGA GMINA SZTUM 9,2km 0:55:54 9.87 [km/h] 0:06:05 [min/km] 0:25:15 0:30:39
142 227 MIECHOWSKA IWONA K 32 K 40-49 9 MALBORK 9,2km 0:56:25 9.78 [km/h] 0:06:08 [min/km] 0:28:40 0:27:45
