162177823 ELEKTRONICZNEZAPISY

XX JUBILEUSZOWE ZIMOWE Biegowe GRAND PRIX SZTUMU 2018_2019 - 9km.xlsx 4.6KM CANICROSS XX JUBILEUSZOWE ZIMOWE Biegowe GRAND PRIX SZTUMU 2018_2019 - NW.xlsx 4.6KM JUNIORZY

XX JUBILEUSZOWE ZIMOWE Biegowe GRAND PRIX SZTUMU 2018_2019 - 9km.xlsx

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub GMINA SZTUM PARY MAŁ DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 OKR. 2 OKR.
1 187 MOSKAL PAWEŁ M 1 M 0-29 1 KURZĘTNIK KURZĘTNIK BIEGA 9,2km 0:30:12 18.28 [km/h] 0:03:17 [min/km] 0:14:49 0:15:23
2 51 RUDNIK TOMASZ M 2 M 30-39 1 PSZCZÓŁKI ZPS TCZEW 9,2km 0:30:24 18.16 [km/h] 0:03:18 [min/km] 0:14:54 0:15:30
3 195 SEROCKI ADAM M 3 M 40-49 1 ELBLAG 9,2km 0:32:00 17.25 [km/h] 0:03:29 [min/km] 0:15:40 0:16:20
4 108 MIKUŚ MARCIN M 4 M 30-39 2 PELPLIN EATON RUNNING TEAM 9,2km 0:32:13 17.13 [km/h] 0:03:30 [min/km] 0:15:44 0:16:29
5 246 KRASNODĘBSKI MACIEJ M 5 M 30-39 3 GRUDZIĄDZ 9,2km 0:32:55 16.77 [km/h] 0:03:35 [min/km] 0:16:06 0:16:49
6 137 BIAŁKOWSKI KRZYSZTOF M 6 M 0-29 2 ROZAJNY GMINA GARDEJA BIEGA 9,2km 0:32:57 16.75 [km/h] 0:03:35 [min/km] 0:16:05 0:16:52
7 52 CHĘTNIK RAFAŁ M 7 M 40-49 2 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:33:00 16.73 [km/h] 0:03:35 [min/km] 0:16:10 0:16:50
8 118 KOTOWICZ BARTOSZ M 8 M 40-49 3 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9,2km 0:33:01 16.72 [km/h] 0:03:35 [min/km] 0:16:05 0:16:56
9 113 CZAJA LESZEK M 9 M 40-49 4 STAROGARD GDAŃSKI TRI STAROGARD GDAŃSKI 9,2km 0:33:03 16.70 [km/h] 0:03:36 [min/km] 0:16:05 0:16:58
10 242 STYŚ DARIUSZ M 10 M 30-39 4 PELPLIN 9,2km 0:33:05 16.69 [km/h] 0:03:36 [min/km] 0:16:09 0:16:56
11 27 OLIŃSKI WOJCIECH M 11 M 50-59 1 MALBORK ACTIVE MALBORK 9,2km 0:33:08 16.66 [km/h] 0:03:36 [min/km] 0:16:10 0:16:58
12 44 PROCHNA KRZYSZTOF M 12 M 40-49 5 FROMBORK ACTIVE MALBORK 9,2km 0:33:12 16.63 [km/h] 0:03:37 [min/km] 0:16:10 0:17:02
13 141 HAPKE TOMASZ M 13 M 40-49 6 WILKOWO TRAKTOR TEAM GM KWIDZYN 9,2km 0:33:34 16.44 [km/h] 0:03:39 [min/km] 0:16:05 0:17:29
14 34 ŻABIŃSKI MICHAŁ M 14 M 0-29 3 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 9,2km 0:33:36 16.43 [km/h] 0:03:39 [min/km] 0:16:06 0:17:30
15 11 GIEMBICKI JAN M 15 M 30-39 5 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:33:41 16.39 [km/h] 0:03:40 [min/km] 0:16:35 0:17:06
16 130 GRETKOWSKI JACEK M 16 M 0-29 4 KWIDZYN 9,2km 0:33:56 16.27 [km/h] 0:03:41 [min/km] 0:16:05 0:17:51
17 55 LEGASZEWSKI ROMAN M 17 M 30-39 6 SKÓRCZ RULIŃSKIRUNNINGTEAM/MX SKÓRCZ 9,2km 0:34:19 16.09 [km/h] 0:03:44 [min/km] 0:16:32 0:17:47
18 163 GAPIŃSKI ŁUKASZ M 18 M 30-39 7 WĄBRZEŹNO START WAŁYCZ 9,2km 0:34:29 16.01 [km/h] 0:03:45 [min/km] 0:16:36 0:17:53
19 10 KLONOWSKI MARCIN M 19 M 30-39 8 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:34:38 15.94 [km/h] 0:03:46 [min/km] 0:16:53 0:17:45
20 152 NAJDA SŁAWOMIR M 20 M 40-49 7 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:34:52 15.83 [km/h] 0:03:47 [min/km] 0:16:55 0:17:57
21 207 JĘDRAS PRZEMYSŁAW M 21 M 30-39 9 KWIDZYN UMKS KWIDZYN 9,2km 0:35:05 15.73 [km/h] 0:03:49 [min/km] 0:17:07 0:17:58
22 83 BARCIKOWSKI KRZYSZTOF M 22 M 50-59 2 MALBORK GRUPA MALBORK 9,2km 0:35:17 15.64 [km/h] 0:03:50 [min/km] 0:17:21 0:17:56
23 98 DUDEK MARIUSZ M 23 M 50-59 3 WĄBRZEŹNO 9,2km 0:35:23 15.60 [km/h] 0:03:51 [min/km] 0:17:24 0:17:59
24 100 CEBULA BOGDAN M 24 M 50-59 4 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:35:24 15.59 [km/h] 0:03:51 [min/km] 0:17:22 0:18:02
25 145 ŚCISŁOWSKI RAFAŁ M 25 M 40-49 8 PARPARY GMINA SZTUM ŚCISŁOWSCY 9,2km 0:35:48 15.42 [km/h] 0:03:53 [min/km] 0:17:12 0:18:36
26 62 DANIEL KACPER M 26 M 0-29 5 KARPINY TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 9,2km 0:35:58 15.35 [km/h] 0:03:55 [min/km] 0:17:21 0:18:37
27 122 LIZIŃCZYK RAFAŁ M 27 M 40-49 9 WĘGRY GMINA SZTUM 9,2km 0:36:07 15.28 [km/h] 0:03:56 [min/km] 0:17:33 0:18:34
28 166 KOWALEWSKI ŁUKASZ M 28 M 30-39 10 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 9,2km 0:36:17 15.21 [km/h] 0:03:57 [min/km] 0:17:24 0:18:53
29 77 TUWALSKA ELŻBIETA K 1 K 40-49 1 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 9,2km 0:36:28 14.89 [km/h] 0:04:02 [min/km] 0:18:14 0:18:14
30 191 MAKSYMIUK MARTA K 2 K 30-39 1 ELBLĄG ETT- ELBLĄG TRIATHLON TEAM 9,2km 0:37:11 14.85 [km/h] 0:04:03 [min/km] 0:18:01 0:19:10
31 190 KRZESZEWSKI GRZEGORZ M 29 M 40-49 10 ELBLĄG ECM EL HURT ELBLĄG 9,2km 0:37:33 14.70 [km/h] 0:04:05 [min/km] 0:18:00 0:19:33
32 57 RUCHLEWICZ NATALIA K 3 K 0-29 1 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:37:48 14.60 [km/h] 0:04:07 [min/km] 0:18:21 0:19:27
33 33 JACKOWSKI PIOTR M 30 M 0-29 6 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 9,2km 0:37:58 14.54 [km/h] 0:04:08 [min/km] 0:18:31 0:19:27
34 124 SKRZYPSKI PATRYCJUSZ M 31 M 30-39 11 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:38:02 14.51 [km/h] 0:04:08 [min/km] 0:18:14 0:19:48
35 45 LESZCZYŃSKI TOMASZ M 32 M 30-39 12 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:38:05 14.49 [km/h] 0:04:08 [min/km] 0:19:03 0:19:03
36 156 RUDZKI ADAM M 33 M 30-39 13 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:38:11 14.46 [km/h] 0:04:09 [min/km] 0:18:37 0:19:34
37 86 SUCHOMSKI MARCIN M 34 M 30-39 14 NOWY STAW GOLDEN TEAM 9,2km 0:38:14 14.44 [km/h] 0:04:09 [min/km] 0:18:58 0:19:16
38 60 SZARKO MACIEJ M 35 M 40-49 11 ELBLĄG 9,2km 0:38:15 14.43 [km/h] 0:04:09 [min/km] 0:18:37 0:19:38
39 38 GAPSKI ZBIGNIEW M 36 M 60-69 1 STAROGARD GD. ZBYSZEKBIEGA 9,2km 0:38:32 14.33 [km/h] 0:04:11 [min/km] 0:18:27 0:20:05
40 199 SALIŃSKI MICHAL M 37 M 30-39 15 KWIDZYN SALIŃSCY 9,2km 0:38:36 14.30 [km/h] 0:04:12 [min/km] 0:18:44 0:19:52
41 201 CHABOWSKI TOMASZ M 38 M 50-59 5 SZTUM SZTUM BIEGA GMINA SZTUM 9,2km 0:38:39 14.28 [km/h] 0:04:12 [min/km] 0:19:17 0:19:22
42 63 DMITRZAK PIOTR M 39 M 30-39 16 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:38:39 14.28 [km/h] 0:04:12 [min/km] 0:19:16 0:19:23
43 317 BIESZKE ARTUR M 40 M 30-39 17 MALBORK BEZTLENOWI MALBORK 9,2km 0:38:42 14.26 [km/h] 0:04:12 [min/km] 0:19:23 0:19:19
44 30 STOLARÓW AGNIESZKA K 4 K 40-49 2 MALBORK ACTIVE MALBORK 9,2km 0:38:45 14.25 [km/h] 0:04:13 [min/km] 0:19:02 0:19:43
45 70 DUCHAŁA PIOTR M 41 M 40-49 12 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9,2km 0:38:51 14.21 [km/h] 0:04:13 [min/km] 0:18:59 0:19:52
46 129 TOMCZYK PIOTR M 42 M 40-49 13 TCZEW 9,2km 0:39:11 14.09 [km/h] 0:04:16 [min/km] 0:19:04 0:20:07
48 9 KULAS MARCIN M 44 M 30-39 18 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:39:20 14.03 [km/h] 0:04:17 [min/km] 0:19:16 0:20:04
49 110 GOŁUŃSKI MACIEJ M 45 M 30-39 19 KLONÓWKA OSP KLONÓWKA 9,2km 0:39:23 14.02 [km/h] 0:04:17 [min/km] 0:19:14 0:20:09
50 31 DACKIEWICZ MAREK M 46 M 30-39 20 MALBORK GRUPA MALBORK 9,2km 0:39:29 13.98 [km/h] 0:04:18 [min/km] 0:19:37 0:19:52
51 250 PIKAŁA KAROL M 47 M 30-39 21 MALBORK BEZTLENOWI MALBORK 9,2km 0:39:37 13.93 [km/h] 0:04:18 [min/km] 0:19:51 0:19:46
52 81 KAŹMIERCZAK SZYMON M 48 M 0-29 7 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:39:45 13.89 [km/h] 0:04:19 [min/km] 0:19:30 0:20:15
53 54 LISOGÓRSKI KRZYSZTOF M 49 M 40-49 14 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:39:52 13.85 [km/h] 0:04:20 [min/km] 0:19:43 0:20:09
54 102 PIOTROWSKI LECH M 50 M 50-59 6 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:39:54 13.83 [km/h] 0:04:20 [min/km] 0:19:45 0:20:09
55 167 ZEMBRZUSKI ANDRZEJ M 51 M 40-49 15 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:40:02 13.79 [km/h] 0:04:21 [min/km] 0:19:45 0:20:17
56 53 RULIŃSKA JULIA K 5 K 30-39 2 TCZEW RULIŃSKIRUNNINGTEAM 9,2km 0:40:09 13.75 [km/h] 0:04:22 [min/km] 0:19:41 0:20:28
57 231 JAKUBCZYK DARIUSZ M 52 M 40-49 16 MALBORK NYBORG - MAWENT 9,2km 0:40:14 13.72 [km/h] 0:04:22 [min/km] 0:19:13 0:21:01
58 50 PRZYBYLSKA DOMINIKA K 6 K 0-29 2 STOBNO UKS BUK STOBNO 9,2km 0:40:18 13.70 [km/h] 0:04:23 [min/km] 0:19:53 0:20:25
59 58 ŚRUTKOWSKI SYLWESTER M 53 M 0-29 8 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:40:24 13.66 [km/h] 0:04:23 [min/km] 0:20:09 0:20:15
60 171 WAJERSKI DAWID M 54 M 30-39 22 TCZEW RUN-LOG.COM 9,2km 0:40:33 13.61 [km/h] 0:04:24 [min/km] 0:19:36 0:20:57
61 90 GOC-KOZAKIEWICZ MARTA K 7 K 40-49 3 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA KOZAKIEWICZ 9,2km 0:40:34 13.61 [km/h] 0:04:25 [min/km] 0:19:56 0:20:38
62 230 ADAMIK JANADAMIK M 55 M 60-69 2 GDYNIA 9,2km 0:40:51 13.51 [km/h] 0:04:26 [min/km] 0:19:48 0:21:03
63 142 ZDZIENNICKI BARTEK M 56 M 30-39 23 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:40:57 13.48 [km/h] 0:04:27 [min/km] 0:19:53 0:21:04
64 173 MATEJUK ARKADIUSZ M 57 M 30-39 24 MALBORK BEZTLENOWI MALBORK 9,2km 0:40:58 13.47 [km/h] 0:04:27 [min/km] 0:20:19 0:20:39
65 248 SUSKI KAROL M 58 M 40-49 17 MALBORK NYBORG-MAWENT 9,2km 0:41:05 13.44 [km/h] 0:04:28 [min/km] 0:19:34 0:21:31
66 123 MELKA KRZYSZTOF M 59 M 30-39 25 GOŚCISZEWO 22 BLT GMINA SZTUM 9,2km 0:41:07 13.43 [km/h] 0:04:28 [min/km] 0:19:55 0:21:12
67 18 SOSIŃSKI DARIUSZ M 60 M 40-49 18 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:41:19 13.36 [km/h] 0:04:29 [min/km] 0:20:13 0:21:06
68 127 JAŻDŻEWSKI ZBIGNIEW M 61 M 50-59 7 MALBORK LKS ZANTYR SZTUM JAŻDŻEWSCY 9,2km 0:41:21 13.35 [km/h] 0:04:30 [min/km] 0:20:14 0:21:07
69 237 SZATKOWSKI JÓZEF M 62 M 60-69 3 GRUDZIĄDZ MORSY Z GRUDZIĄDZA 9,2km 0:41:33 13.29 [km/h] 0:04:31 [min/km] 0:20:36 0:20:57
70 245 URBAŃSKI MARCIN M 63 M 40-49 19 GRUDZIĄDZ AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ 9,2km 0:41:35 13.27 [km/h] 0:04:31 [min/km] 0:20:38 23:39:22
71 89 SZEWCZYK ADAM M 64 M 30-39 26 MALBORK 9,2km 0:41:39 13.25 [km/h] 0:04:32 [min/km] 0:20:37 0:21:02
72 32 PEPLIŃSKI GRZEGORZ M 65 M 40-49 20 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:41:49 13.20 [km/h] 0:04:33 [min/km] 0:20:31 0:21:18
73 2 KRAWIEC ANDRZEJ M 66 M 50-59 8 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:41:57 13.16 [km/h] 0:04:34 [min/km] 0:20:23 0:21:34
74 133 ANACZKOWSKI MIROSŁAW M 67 M 60-69 4 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:42:08 13.10 [km/h] 0:04:35 [min/km] 0:20:32 0:21:36
75 157 BACA MARCIN M 68 M 30-39 27 MALBORK 9,2km 0:42:21 13.03 [km/h] 0:04:36 [min/km] 0:21:30 0:20:51
76 150 MARKOWSKI KAMIL M 69 M 30-39 28 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:42:31 12.98 [km/h] 0:04:37 [min/km] 0:21:09 0:21:22
77 225 MALINOWSKI TOMASZ M 70 M 40-49 21 JEGŁOWNIK 9,2km 0:42:33 12.97 [km/h] 0:04:38 [min/km] 0:20:46 0:21:47
78 235 SZOT DAWID M 71 M 0-29 9 SZTUM LKS ZANTYR 9,2km 0:42:35 12.96 [km/h] 0:04:38 [min/km] 0:21:15 0:21:20
79 196 ZNAROWSKA BOŻENA K 8 K 50-59 1 ELBLAG 9,2km 0:42:45 12.91 [km/h] 0:04:39 [min/km] 0:20:52 0:21:53
80 26 MACHNIKOWSKI ADRIAN M 72 M 30-39 29 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:42:50 12.89 [km/h] 0:04:39 [min/km] 0:20:53 0:21:57
81 111 KASPRZYK DARIUSZ M 73 M 40-49 22 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9,2km 0:42:53 12.87 [km/h] 0:04:40 [min/km] 0:21:04 0:21:49
82 7 TREĆ LEON M 74 M 60-69 5 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:42:53 12.87 [km/h] 0:04:40 [min/km] 0:20:40 0:22:13
83 49 PARAFINIUK KRZYSIA K 9 K 30-39 3 SZTUM RUNWITHYOU GMINA SZTUM 9,2km 0:42:59 12.84 [km/h] 0:04:40 [min/km] 0:21:06 0:21:53
84 316 SPARZAK TOMASZ M 75 M 0-29 10 NOWINKA 9,2km 0:43:04 12.82 [km/h] 0:04:41 [min/km] 0:21:22 0:21:42
85 12 FILA ANTONI M 76 M 60-69 6 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:43:07 12.80 [km/h] 0:04:41 [min/km] 0:21:03 0:22:04
86 197 DOLINSKI STANISŁAW M 77 M 50-59 9 LUBIESZEWO LKS ZANTYR SZTUM 9,2km 0:43:10 12.79 [km/h] 0:04:42 [min/km] 0:20:52 0:22:18
87 93 MARKOWSKA ANNA K 10 K 30-39 4 GRUDZIĄDZ 9,2km 0:43:12 12.78 [km/h] 0:04:42 [min/km] 0:21:28 0:21:44
88 95 DULSKI TADEUSZ M 78 M 50-59 10 GRUDZIĄDZ SP 8 GRUDZIĄDZ 9,2km 0:43:13 12.77 [km/h] 0:04:42 [min/km] 0:21:28 0:21:45
89 96 BŁASZCZUK GRZEGORZ M 79 M 50-59 11 MIKOŁAJKI POMORSKIE 9,2km 0:43:15 12.76 [km/h] 0:04:42 [min/km] 0:20:40 0:22:35
90 158 DARDA SYLWIA K 11 K 30-39 5 KWIDZYN 9,2km 0:43:17 12.75 [km/h] 0:04:42 [min/km] 0:21:52 0:21:25
91 168 SCHODOWSKI PRZEMYSŁAW M 80 M 40-49 23 KWIDZYN 9,2km 0:43:19 12.74 [km/h] 0:04:43 [min/km] 0:21:46 0:21:33
92 181 LIBAN ZYGFRYD M 81 M 70-79 1 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 9,2km 0:43:25 12.71 [km/h] 0:04:43 [min/km] 0:21:28 0:21:57
93 204 KLEPACZ ADAM M 82 M 50-59 12 KWIDZYN AMATOR 9,2km 0:43:26 12.71 [km/h] 0:04:43 [min/km] 0:20:45 0:22:41
94 241 MAMCZYŃSKI MARIUSZ M 83 M 40-49 24 ELBLĄG 9,2km 0:44:06 12.52 [km/h] 0:04:48 [min/km] 0:21:48 0:22:18
95 159 MAŁKOWSKI MATEUSZ M 84 M 0-29 11 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 9,2km 0:44:11 12.49 [km/h] 0:04:48 [min/km] 0:22:03 0:22:08
96 105 OLSZEWSKI BARTOSZ M 85 M 30-39 30 SZTUM GMINA SZTUM OLSZEWSCY 9,2km 0:44:17 12.47 [km/h] 0:04:49 [min/km] 0:21:52 0:22:25
97 41 JESIONKOWSKI MARCIN M 86 M 30-39 31 GOŚCISZEWO GMINA SZTUM 9,2km 0:44:19 12.46 [km/h] 0:04:49 [min/km] 0:21:51 0:22:28
98 219 ANISZEWSKI DARIUSZ M 87 M 40-49 25 MORAWY 9,2km 0:44:21 12.45 [km/h] 0:04:49 [min/km] 0:20:42 0:23:39
99 4 PUCHOWSKI KRZYSZTOF M 88 M 30-39 32 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:44:47 12.33 [km/h] 0:04:52 [min/km] 0:22:14 0:22:33
100 206 KULCZYK IZABELA K 12 K 30-39 6 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9,2km 0:45:02 12.26 [km/h] 0:04:54 [min/km] 0:22:18 0:22:44
101 165 FAŁKOWSKI JAROSŁAW M 89 M 30-39 33 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 9,2km 0:45:05 12.24 [km/h] 0:04:54 [min/km] 0:22:19 0:22:46
102 97 ZMORZYŃSKA MARTA K 13 K 30-39 7 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9,2km 0:45:09 12.23 [km/h] 0:04:54 [min/km] 0:22:18 0:22:51
103 47 BABIECZKO ANDRZEJ M 90 M 50-59 13 GOŚCISZEWO LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:45:27 12.15 [km/h] 0:04:56 [min/km] 0:22:06 0:23:21
104 238 JAROSIŃSKA KATARZYNA K 14 K 0-29 3 PRABUTY TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 9,2km 0:45:31 12.13 [km/h] 0:04:57 [min/km] 0:23:27 0:22:04
105 239 BIELICKI WOJCIECH M 91 M 0-29 12 KWIDZYN LACROIX TEAM 9,2km 0:45:31 12.13 [km/h] 0:04:57 [min/km] 0:23:27 0:22:04
106 170 RUBAJ ADAM M 92 M 40-49 26 KWIDZYN 9,2km 0:45:46 12.06 [km/h] 0:04:58 [min/km] 0:22:31 0:23:15
107 318 ŻYWUSZKO WIOLETTA K 15 K 40-49 4 ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM 9,2km 0:46:06 11.97 [km/h] 0:05:01 [min/km] 0:22:50 0:23:16
108 132 CZAPLA NATALIA K 16 K 0-29 4 MALBORK 9,2km 0:46:13 11.94 [km/h] 0:05:01 [min/km] 0:22:03 0:24:10
109 84 ZAWICKA ANNA K 17 K 40-49 5 MALBORK 9,2km 0:46:19 11.92 [km/h] 0:05:02 [min/km] 0:22:39 0:23:40
110 112 BENDERSKI GRZEGORZ M 93 M 40-49 27 KWIDZYN 9,2km 0:46:32 11.86 [km/h] 0:05:03 [min/km] 0:22:59 0:23:33
111 39 TRUKAWKA PIOTR M 94 M 60-69 7 RAKOWIEC/KWIDZYN 9,2km 0:46:45 11.81 [km/h] 0:05:05 [min/km] 0:22:11 0:24:34
112 236 FILA DARIUSZ M 95 M 50-59 14 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:46:51 11.78 [km/h] 0:05:06 [min/km] 0:22:38 0:24:13
113 232 SKRAJDA SZYMON M 96 M 50-59 15 PAWLICE NIEZRZESZONY 9,2km 0:46:52 11.78 [km/h] 0:05:06 [min/km] 0:23:11 0:23:41
114 3 TRYBA ZDZISŁAW M 97 M 60-69 8 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:47:16 11.68 [km/h] 0:05:08 [min/km] 0:23:17 0:23:59
115 121 KIK ANDRZEJ M 98 M 70-79 2 GDAŃSK NIE MARNUJ TLENU 9,2km 0:47:20 11.66 [km/h] 0:05:09 [min/km] 0:23:39 0:23:41
116 46 KRUSZYŃSKA AGNIESZKA K 18 K 30-39 8 M I Ł O B Ą D Z 9,2km 0:47:21 11.66 [km/h] 0:05:09 [min/km] 0:23:12 0:24:09
117 71 WITT GRAŻYNA K 19 K 60+ 1 SOPOT MARATONYPOLSKIE.PL TEAM 9,2km 0:47:26 11.64 [km/h] 0:05:09 [min/km] 0:22:46 0:24:40
118 186 WAŚNIEWSKI EDWARD M 99 M 60-69 9 PELPLIN 9,2km 0:47:30 11.62 [km/h] 0:05:10 [min/km] 0:21:07 0:26:23
119 180 CHUDZIK KRZYSZTOF M 100 M 30-39 34 SZTUM SZTUM BIEGA GMINA SZTUM 9,2km 0:47:30 11.62 [km/h] 0:05:10 [min/km] 0:22:15 0:25:15
120 117 OLEJARCZYK PIOTR M 101 M 50-59 16 ELBLĄG 9,2km 0:47:59 11.50 [km/h] 0:05:13 [min/km] 0:23:30 0:24:29
121 120 RYBCZYŃSKI ANDRZEJ M 102 M 50-59 17 MALBORK 9,2km 0:48:11 11.46 [km/h] 0:05:14 [min/km] 0:23:37 0:24:34
122 13 LUDWIK ANDRZEJ M 103 M 50-59 18 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:48:25 11.40 [km/h] 0:05:16 [min/km] 0:23:23 0:25:02
123 106 OLSZEWSKA MONIKA K 20 K 0-29 5 SZTUM GMINA SZTUM OLSZEWSCY 9,2km 0:48:29 11.39 [km/h] 0:05:16 [min/km] 0:24:16 0:24:13
124 214 SZEWCZUN ANNA K 21 K 0-29 6 DZIERZGOŃ 9,2km 0:48:40 11.34 [km/h] 0:05:17 [min/km] 0:24:21 0:24:19
125 88 BOCHON AGATA K 22 K 0-29 7 MALBORK 9,2km 0:48:40 11.34 [km/h] 0:05:17 [min/km] 0:24:54 0:23:46
126 143 PIOTROWSKA JUSTYNA K 23 K 40-49 6 BUTOWO 9,2km 0:48:53 11.29 [km/h] 0:05:19 [min/km] 0:23:46 0:25:07
127 210 NAUMCZYK TOMASZ M 104 M 30-39 35 MALBORK NYBORG-MAWENT 9,2km 0:49:00 11.27 [km/h] 0:05:20 [min/km] 0:25:02 0:23:58
128 14 JASKOT JERZY M 105 M 60-69 10 MALBORK NIEZRZESZONY 9,2km 0:49:07 11.24 [km/h] 0:05:20 [min/km] 0:23:43 0:25:24
129 79 JASKOT PIOTR M 106 M 50-59 19 GOŚCISZEWO GMINA SZTUM 9,2km 0:49:08 11.23 [km/h] 0:05:20 [min/km] 0:23:40 0:25:28
130 205 FURMANIAK PIOTR M 107 M 40-49 28 MALBORK KOCZAJ TEAM FURMANIAK 9,2km 0:49:14 11.21 [km/h] 0:05:21 [min/km] 0:25:03 0:24:11
131 233 SKIBIŃSKA ANNA K 24 K 40-49 7 ELBLĄG ETT-ELBLĄG TRIATHLON TEAM 9,2km 0:49:31 11.15 [km/h] 0:05:23 [min/km] 0:24:54 0:24:37
- 249 NAUMCZYK KATARZYNA K - K 30-39 - MALBORK SALON OPTYCZNY PRESTIŻ 9,2km 0:49:48 - [km/h] 0:00:00 [min/km] 0:24:54 0:24:54
132 144 ŚCISŁOWSKA ALEKSANDRA K 25 K 30-39 9 PARPARY GMINA SZTUM ŚCISŁOWSCY 9,2km 0:49:50 11.08 [km/h] 0:05:25 [min/km] 0:24:00 0:25:50
133 182 SOBOLEWSKI ANTONI M 108 M 60-69 11 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 9,2km 0:50:07 11.01 [km/h] 0:05:27 [min/km] 0:24:22 0:25:45
134 183 REKOWSKI KAZIMIERZ M 109 M 60-69 12 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW/EATON RUNNING TEAM 9,2km 0:50:12 11.00 [km/h] 0:05:27 [min/km] 0:25:32 0:24:40
135 94 NOWOSŁAWSKA MIROSŁAWA K 26 K 60+ 2 KWIDZYN IP KWIDZYN TEAM 9,2km 0:50:19 10.97 [km/h] 0:05:28 [min/km] 0:24:53 0:25:26
136 147 SZEWCZUN MAŁGORZATA K 27 K 40-49 8 DZIERZGOŃ 9,2km 0:50:30 10.93 [km/h] 0:05:29 [min/km] 0:25:06 0:25:24
137 136 BRAC PAWEŁ M 110 M 30-39 36 GRUDZIĄDZ POLMLEK 9,2km 0:50:30 10.93 [km/h] 0:05:29 [min/km] 0:25:21 0:25:09
138 244 BOROWSKI DAMIAN M 111 M 40-49 29 BIAŁOCHOWO 9,2km 0:50:32 10.92 [km/h] 0:05:30 [min/km] 0:23:20 0:27:12
139 6 BOŻYKOWSKI JAN M 112 M 50-59 20 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:51:07 10.80 [km/h] 0:05:33 [min/km] 0:24:09 0:26:58
140 161 KWIATKOWSKI KRZYSZTOF M 113 M 60-69 13 ELBLĄG KWIATKOWSCY 9,2km 0:51:46 10.66 [km/h] 0:05:38 [min/km] 0:25:58 0:25:48
141 48 KLIMCZEWSKI MIROSŁAW M 114 M 50-59 21 MALBORK 9,2km 0:51:51 10.65 [km/h] 0:05:38 [min/km] 0:25:26 0:26:25
142 160 KWIATKOWSKA IWONA K 28 K 60+ 3 ELBLĄG KWIATKOWSCY 9,2km 0:51:56 10.63 [km/h] 0:05:39 [min/km] 0:25:58 0:25:58
143 15 RUCHLEWICZ URSZULA K 29 K 50-59 2 SZTUM GMINA SZTUM 9,2km 0:52:13 10.57 [km/h] 0:05:41 [min/km] 0:25:17 0:26:56
144 185 PISKORSKI JERZY M 115 M 60-69 14 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 9,2km 0:53:05 10.40 [km/h] 0:05:46 [min/km] 0:26:01 0:27:04
