92 ELEKTRONICZNEZAPISY

Wyniki_MNBCH2018_pub_v2.xlsx

Wyniki_MNBCH2018_pub_v2.xlsx

Miejsce OPEN Czas Brutto Nr Start Nazwisko Imię Klub/Miasto Klas.
1 0:35:01 18 SZYMANIAK KAMIL Team ZabieganeDni M (1)
2 0:36:49 97 ROSZKOWSKI TOMASZ Ja36 Biega. Ku Realizacji Celów M (2)
3 0:40:40 80 KANCIAŁA ŁUKASZ Warszawa M (3)
4 0:40:45 106 MADEJEK KAMIL VEGE RUNNERS M (4)
5 0:41:57 50 WITKOWSKI PIOTR Vege Runners M (5)
6 0:42:22 11 BELKIEWICZ RAFAŁ Kabaty Ultra M (6)
7 0:43:00 7 URBALA PIOTR Warszawa M (7)
8 0:43:28 98 MURAWSKI PRZEMYSŁAW Warszawa M (8)
9 0:43:50 103 KUBIAK ADAM MKB Dreptak M (9)
10 0:43:55 9 PLUSZKA ADAM VEGE RUNNERS M (10)
11 0:44:03 131 KURZAWA SŁAWOMIR T-MOBILE SPORT TEAM M (11)
12 0:44:04 70 MAKSYMOWICZ MARCIN M (12)
13 0:44:23 133 SARNIAK MICHAŁ TEAM Białobrzegi M (13)
14 0:44:35 6 KOPKA MARCELINA Częstochowa K (1)
15 0:44:36 78 LESIAK KAMIL Team ZabieganeDni M (14)
16 0:44:52 91 KNYCHAS DAREK PZU Sport Team M (15)
17 0:45:40 55 FLORCZUK ELIZA Żórawski Team K (2)
18 0:45:40 58 WODZIŃSKI MICHAŁ Warszawa M (16)
19 0:45:59 24 MICHALAK BEATA Team ZabieganeDni K (3)
20 0:46:00 19 NURZYŃSKI MARCIN Team Zabieganedni M (17)
21 0:46:01 136 MAKSYMIK KRZYSZTOF M (18)
22 0:46:02 37 BARYŁA KRZYSZTOF Team ZabieganeDni M (19)
23 0:46:16 95 MAJER BOGUSŁAWA Vege Runners K (4)
24 0:46:53 132 GADOMSKA ANNA PZU Sport Team K (5)
25 0:47:08 76 PIERZAK OLAF Night Runners Kabaty M (20)
26 0:47:21 40 REDEK SYLWIA Team ZabieganeDni K (6)
27 0:47:30 69 MYSZKOWSKI SEBASTIAN Team ZabieganeDni M (21)
28 0:47:31 45 WRÓBEL DARIUSZ Team ZabieganeDni M (22)
29 0:47:37 57 KANCIAŁA MICHAŁ Warszawa M (23)
30 0:47:44 128 JAMBOR MACIEJ Warszawa M (24)
31 0:48:05 99 JASKÓLSKA MAGDA VEGE RUNNERS K (7)
32 0:48:21 41 KANCIAŁA GRZEGORZ Wołomin M (25)
33 0:48:58 34 MURZYN MARIA Warszawa K (8)
34 0:49:03 13 ZAŁĘCKI MICHAŁ Warszawa M (26)
35 0:49:23 138 BIELSKI ANDRZEJ M (27)
36 0:49:43 44 RACZYŃSKA MAGDALENA Vege Runners K (9)
37 0:49:53 94 KANIEWSKA EMILIA Warszawa K (10)
38 0:50:07 5 MICHALAK KAMILA Team ZabieganeDni K (11)
39 0:50:08 1 JARZĄB MARCIN Warszawa M (28)
40 0:50:33 87 KOWALCZYK ROBERT Warszawa M (29)
41 0:50:36 137 PĄPROWICZ WOJCIECH M (30)
42 0:50:40 130 KAMIŃSKI WIESŁAW Grupa Biegowa Park run Warszawa M (31)
43 0:50:49 135 GOLUBA KRZYSZTOF M (32)
44 0:50:59 4 SYPNIEWSKI TOMASZ Emo oi M (33)
45 0:51:40 86 TULA RENATA Mykmyk K (12)
46 0:52:18 100 WALCZAK SŁAWOMIR PIOTR Grupa Biegowa Park run Warszawa M (34)
47 0:52:18 111 GŁUPCZYK TADEUSZ Grupa Biegowa Parkrun Warszawa M (35)
48 0:52:23 140 SUWALD ANDRZEJ M (36)
49 0:52:49 22 WOJCIECHOWSKA KLAUDIA Team ZabieganeDni K (13)
50 0:52:56 67 DZIDECZEK MARCIN Team ZabieganeDni M (37)
51 0:53:02 31 MURAWSKA MAŁGORZATA Warszawa K (14)
52 0:53:22 28 BONIECKA URSZULA Team ZabieganeDni K (15)
53 0:53:56 105 CHRZANOWSKA OLGA Warszawa K (16)
54 0:54:01 96 WIŚNIEWSKI SEBASTIAN Parkrun Bródno M (38)
55 0:54:15 90 TERCZYŃSKI PAWEŁ Warszawa M (39)
56 0:54:48 112 JAMBOR MICHAŁ Warszawa M (40)
57 0:55:09 35 TRAJNEROWICZ KAMILA Warszawa K (17)
58 0:55:12 115 HULANICKI ANDRZEJ Goggle PAE M (41)
59 0:55:32 63 OKAPIEC ALEKSANDRA AXA Running Team / Team ZabieganeDni K (18)
60 0:55:58 109 PŁUSA JERZY Warszawa M (42)
61 0:56:11 82 GOŁĘBIOWSKI MICHAŁ Warszawa M (43)
62 0:56:17 14 KIM RENATA Złośliwa Alpaka K (19)
63 0:56:26 51 PAWELEC KRYSTYNA Dogoń Grodzisk Mazowiecki K (20)
64 0:56:30 117 HULANICKA IRINA Goggle PAE K (21)
65 0:56:39 113 SZALA OLA Warszawa K (22)
66 0:57:05 88 KOSEWICZ AGNIESZKA Warszawa K (23)
67 0:57:20 15 BOGUCKA MARTYNA JACEKBIEGA RUNNING TEAM / Team ZabieganeDni K (24)
68 0:57:21 93 MILBERT PIOTR Vege Runners M (44)
69 0:57:25 42 BUJNOWSKA ELIZA Warszawa K (25)
70 0:57:35 3 BĄK OSKAR Otwock M (45)
71 0:57:40 54 MICHAŁOWSKA KATARZYNA Na Luzaka K (26)
72 0:57:44 101 WIADEREK PIOTR Pędzące Żółwie M (46)
73 0:58:25 66 LUTYŃSKA MAŁGORZATA Team ZabieganeDni K (27)
74 0:59:09 119 PŁUSA MONIKA Warszawa K (28)
75 0:59:11 123 KRASNODĘBSKI ADAM Warszawa M (47)
76 0:59:21 53 KRÓL MONIKA Team ZabieganeDni K (29)
77 0:59:24 56 SYGUŁA DOMINIKA TeamZabieganeDni K (30)
78 1:00:17 79 MACIAK GRZEGORZ Warszawa M (48)
79 1:00:40 64 KOWALCZYK KLAUDIA Radom K (31)
80 1:00:40 75 KUNKA PIOTR Team ZabieganeDni M (49)
81 1:00:48 52 PASZEK KRYSTYNA Dogoń Grodzisk Mazowiecki K (32)
82 1:01:47 120 KOCHMAN IWONA VEGE RUNNERS K (33)
83 1:02:25 129 CHUDZIŃSKA JOANNA Zielonka K (34)
84 1:02:36 121 ZABOROWSKA ALEKSANDRA Warszawa K (35)
85 1:02:36 116 DOBROŁOWICZ AGATA SBRT Warszawa K (36)
86 1:02:59 125 KLIMOWICZ EWA Zielonka K (37)
87 1:03:03 124 PIEKUTOWSKA ANETA Białystok K (38)
88 1:03:44 26 ZALEWSKA ADRIANNA Warszawa K (39)
89 1:03:44 25 KRAJOWSKA-KUKIEL ANNA Kielce K (40)
90 1:04:08 71 SIERECKA DOROTA Team ZabieganeDni K (41)
91 1:04:50 59 SWOJAK MICHAŁ The Real Tea M (50)

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ