Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
401 | Zalewski Andrzej | Sztutowo | Bieg na 21 km | opłacono on-line | |
402 | Parandyk Adam | Pruszcz Gdański | Bieg na 21 km | 49 Baza Lotnicza | |
403 | HOFMANN HEIKO | ELBLĄG | Bieg na 10 km | ||
404 | Zdziarski Dawid | GRUDZIĄDZ | Bieg na 10 km | Sosnowa Team Grudziądz | opłacono on-line |
405 | Szymański Adam | Lębork | Bieg na 10 km | Lębork Biegacze | |
406 | Piotrowski Krzysztof | Butowo | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
407 | Piotrowska Natalia | Butowo | Rekreacyjny bieg na 3 km | ||
408 | Batambas Alicja | Malbork | Rekreacyjny bieg na 3 km | ||
409 | Kosobucki Rafał Kosobucki | Gdańsk | Bieg na 21 km | Gdańsk | opłacono on-line |
410 | Borkowska Justyna | Sadlinki | Rekreacyjny bieg na 3 km | Traktor Team Gmina Kwidzyn | |
411 | Klajbor Anna | Toruń | Bieg na 10 km | ||
412 | Potuczko Marcin | Prabuty | Bieg na 21 km | Traktor Team Gmina Kwidzyn | |
413 | Woźnikowska Magdalena | Elbląg | Bieg na 10 km | WueMKa | opłacono on-line |
414 | Figura Marcin | Kwidzyn | Bieg na 10 km | Kwidzyn Run | opłacono on-line |
415 | Pietrzyk Barbara | Kwidzyn | Bieg na 10 km | Kwidzyn Run | opłacono on-line |
416 | Gacek Zuzanna | Gdynia | Rekreacyjny marsz nordic walking na 3 km | Sp12 | |
417 | Gacek Karolina | Gdynia | Rekreacyjny marsz nordic walking na 3 km | ||
418 | Wruk Magdalena | Rumia | Nordic walking na 10 km | opłacono on-line | |
419 | Weber Sylwia | Gdynia | Nordic walking na 10 km | opłacono on-line | |
420 | Nowakowski Andrzej | Prabuty | Bieg na 21 km | Traktor Team Gmina Kwidzyn | |
421 | Florek Łukasz | Grupa | Bieg na 10 km | run team Florasy | opłacono on-line |
422 | Witt Grażyna | Sopot | Rekreacyjny bieg na 3 km | MaratonyPolskie.PL TEAM | |
423 | Witt Henryk | Sopot | Rekreacyjny bieg na 3 km | Norbsoft.pl | |
424 | Gala Kamila | Warszawa | Bieg na 21 km | Naprzód Młociny | opłacono on-line |
425 | Zieńczuk Piotr | Gdańsk | Bieg na 10 km | Nie marnuj tlenu GAiT | opłacono on-line |
426 | Zatorska Agnieszka | Jantar | Bieg na 10 km - mieszkańcy Gminy Stegna | ||
427 | Saleem Monika | Gdańsk | Bieg na 10 km | Wataha-Łączy nas bieganie | opłacono on-line |
428 | Wieczorek Tomasz | Gdańsk | Bieg na 10 km | Wataha-Łączy nas bieganie | opłacono on-line |
429 | Blaszczyk Grzegorz | Mikoszewo | Bieg na 21 km - mieszkańcy Gminy Stegna | ||
430 | Zdziarski Adam | Grudziądz | Bieg na 10 km | Sosnowa Team Grudziądz | opłacono on-line |
431 | Budzisz Ania | Kuźnica | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
432 | Budzisz Marcin | Chałupy | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
433 | Benderska Wioletta | kwidzyn | Rekreacyjny bieg na 3 km | ||
434 | Słomski Oskar | Tczew | Rekreacyjny bieg na 3 km | ||
435 | Prüfer Paweł | Kosieczyn | Bieg na 21 km | opłacono on-line | |
436 | Słomska Paulina | Tczew | Rekreacyjny bieg na 3 km | ||
437 | WOJTACKI Jakub | GRUDZIĄDZ | Bieg na 10 km | Sosnowa Team Grudziądz | opłacono on-line |
438 | Stefaniak Wojciech | Kwidzyn | Bieg na 10 km | Kwidzyn Biega/ KP PSP Kwidzyn | opłacono on-line |
439 | wiśniewski maciej | malbork | Nordic walking na 10 km | grupa malbork | opłacono on-line |
440 | Kotowicz Aleksandra | Kwidzyn | Nordic walking na 10 km | opłacono on-line | |
441 | WOJTACKA Roksana | GRUDZIĄDZ | Rekreacyjny marsz nordic walking na 3 km | Sosnowa Team Grudziądz | |
442 | WOJTACKI Tomasz | Grudziądz | Bieg na 10 km | Sosnowa Team Grudziądz | opłacono on-line |
443 | Miler Anna | Grupa | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
444 | Miechówka Tomasz | Gdańsk | Rekreacyjny bieg na 3 km | ||
445 | Miechówka Magdalena | Gdańsk | Rekreacyjny bieg na 3 km | ||
446 | Wolska Aleksandra | Mosty | Nordic walking na 10 km | ||
447 | PIOTROWSKA JUSTYNA | BUTOWO | Bieg na 21 km | opłacono on-line | |
448 | Bieszk Grzegorz | Rumia | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
449 | Miechówka Irena | Gdańsk | Bieg na 21 km | opłacono on-line | |
450 | Pawłowska Jolanta | Drewnica | Bieg na 10 km - mieszkańcy Gminy Stegna | ||
451 | cze-ga sylwia | Dębogórze | Rekreacyjny bieg na 3 km | Komando Flaki | |
452 | Rogowski Tomasz | Elbląg | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
453 | Rogowska Aleksandra | Elbląg | Bieg na 10 km | Jedyneczka Elbląg | |
454 | Kobylińska-Urbaniak Ewa | Gdańsk | Bieg na 21 km | Invicta Power Team | opłacono on-line |
455 | Szymański Jacek | Skórka | Nordic walking na 10 km | opłacono on-line | |
456 | Szymańska Hanna | Skórka | Bieg na 21 km | opłacono on-line | |
457 | Gotlibowski Radosław | Elbląg | Bieg na 21 km | opłacono on-line | |
458 | Dropek Sylwia | Kwidzyn | Rekreacyjny bieg na 3 km | ||
459 | Przybyłek Patryk | Nowy Dwór | Rekreacyjny bieg na 3 km | Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu | |
460 | Przybyłek Michał Przybyłek | Morąg | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
461 | Konat Grzegorz | Mikoszewo | Bieg na 10 km - mieszkańcy Gminy Stegna | Morskie Opowieści Mikoszewo | |
462 | Rogowska-Konat Emilia | Mikoszewo | Bieg na 10 km - mieszkańcy Gminy Stegna | Morskie Opowieści Mikoszewo | |
463 | Puchta Iwona | Gdańsk | Rekreacyjny bieg na 3 km | ||
464 | Zega - Biegańska Anna | Slupsk | Bieg na 10 km | ZEGA GABINET SŁUPSK | opłacono on-line |
465 | Bieganski Pawel | Slupsk | Bieg na 10 km | ZEGA GABINET SŁUPSK | opłacono on-line |
466 | Lendzion Alexander | Gdańsk | Rekreacyjny bieg na 3 km | Szkola nr 42 Gdańsk | |
467 | Kopicka Eliza | Gdańsk | Rekreacyjny bieg na 3 km | ||
468 | Mućka Zuzanna | Lębork | Rekreacyjny marsz nordic walking na 3 km | SJSP LTO Lębork | |
469 | Mućka Anna | Lębork | Rekreacyjny marsz nordic walking na 3 km | ||
470 | Dropek Aleksandra | Kwidzyn | Rekreacyjny bieg na 3 km | ||
471 | Kasprzyk Dorota | Kwidzyn | Rekreacyjny marsz nordic walking na 3 km | ||
472 | Szalkowski Jacek | Kwidzyn | Bieg na 21 km | Kwidzyn Biega | |
473 | Olejniczak Paweł | Gdynia | Rekreacyjny bieg na 3 km | ||
474 | Bobowska Julia | Gdynia | Rekreacyjny marsz nordic walking na 3 km | SP 12 | |
475 | Adamska Agata | Gdynia | Rekreacyjny marsz nordic walking na 3 km | ||
476 | Mańkowski Waldemar | Kwidzyn | Bieg na 10 km | Kwidzyn Biega | opłacono on-line |
477 | Miliński Krzysztof | Gdańsk | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
478 | Milińska Natalia | Gdańsk | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
479 | Wińska - Malicka Justyna | Mikoszewo | Bieg na 10 km - mieszkańcy Gminy Stegna | ||
480 | Szulęcka-Drzażdżyńska Beata | Mikoszewo | Nordic walking na 10 km - mieszkańcy Gminy Stegna | ||
481 | Pieśniak Dorota | Gdańsk | Nordic walking na 10 km | De-Mo-Ny-S | opłacono on-line |
482 | Karwel Ewelina Karwel | Gdańsk | Bieg na 10 km | Kontener Formy | opłacono on-line |
483 | Kociołek Robert | Słupsk | Bieg na 21 km | opłacono on-line | |
484 | Pawlak Łukasz Pawlak | Nowy Dwór Gdański | Bieg na 10 km | ||
485 | Grzebin Piotr | Gdańsk | Bieg na 21 km | Pomorze Biega i Pomaga | opłacono on-line |
486 | Grabowska Izabela | Kaczory | Bieg na 21 km | Morsów Piła | opłacono on-line |
487 | Wilbik Joanna | Gdańsk | Bieg na 21 km | Pomorze Biega i Pomaga | opłacono on-line |
488 | Odya Katarzyna | Gdańsk | Nordic walking na 10 km | opłacono on-line | |
489 | Szachniuk Marzena | Łeba | Bieg na 10 km | Jak Zawsze | opłacono |
490 | Sosnowski Grzegorz | Łeba | Bieg na 10 km | Republika FC Łeba | opłacono |
491 | Gering Mariusz | Gdańsku | Bieg na 21 km | DCT drużyna biegowa | |
492 | Gajewski Grzegorz | Gdańsk | Bieg na 21 km | Pomorze Biega i Pomaga | opłacono on-line |
493 | Heyka Jarosław | Lębork | Bieg na 21 km | ||
494 | Wesołowski Paweł | Pruszcz Gdański | Bieg na 10 km | STRunners | |
495 | Gertner Anna | Łeba | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
496 | Rawska Aleksandra | Rumia | Bieg na 10 km | Wymiatacze | |
497 | ZYGOWSKA Paulina | Słupsk | Bieg na 10 km | Słupsk | |
498 | Piotrowicz Łukasz | Elbląg | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
499 | Benderska Katarzyna | kwidzyn | Rekreacyjny bieg na 3 km | ||
500 | benderski grzegorz | kwidzyn | Bieg na 10 km | opłacono on-line |
Wyświetleń: 30336