Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
501 | Zawicka Anna | Malbork | Bieg na 21 km | opłacono on-line | |
502 | Masys Agnieszka | Malbork | Bieg na 10 km | GRUPA MALBOORK | |
503 | Kowalski Kazimierz | Starogard Gdanski | Bieg na 21 km | opłacono on-line | |
504 | Bogusz Katarzyna Bogusz | Gdańsk | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
505 | Baca Katarzyna | Gniewowo | Nordic walking na 10 km | opłacono on-line | |
506 | Brzuszkiewicz Bartek | Kwidzyn | Bieg na 10 km | Kwidzyn Biega | opłacono on-line |
507 | Miechowska Iwona | Malbork | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
508 | Nowosławska Mirosława | Kwidzyn | Bieg na 10 km | KWIDZYN BIEGA | opłacono on-line |
509 | Rudek Małgorzata | Rumia | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
510 | OLSZEWSKI ŁUKASZ | Kwidzyn | Bieg na 21 km | Kwidzyn Biega | opłacono on-line |
511 | Włoszczyński Maciej | Elbląg | Bieg na 21 km | opłacono on-line | |
512 | Kulczyk Izabela | Kwidzyn | Bieg na 21 km | Kwidzyn Biega | opłacono on-line |
513 | Wołk Krzysztof | Jantar | Bieg na 10 km - mieszkańcy Gminy Stegna | Jantar Biega | |
514 | Zamyślewski Krzysztof | Brachlewo | Bieg na 10 km | Kwidzyn Biega | opłacono on-line |
515 | Kaczorowski Michal | Korzeniewo | Bieg na 21 km | Kwidzyn Biega | opłacono on-line |
516 | Kasprzyk Dariusz | Kwidzyn | Bieg na 21 km | Kwidzyn Biega | opłacono on-line |
517 | Jaśkiewicz Eliza Jaśkiewicz | Górsk | Nordic walking na 10 km | ||
518 | Wiernicka Paulina | KWIDZYN | Bieg na 10 km | Gmina Gardeja Biega | opłacono on-line |
519 | Rokicka-Hebel Magdalena | Sopot | Nordic walking na 10 km | opłacono on-line | |
520 | Wójcik Piotr | PRABUTY | Bieg na 21 km | Kwidzyn Biega | opłacono on-line |
521 | Dzieniszewska Alina | Małkinia | Nordic walking na 10 km | opłacono on-line | |
522 | Żelazko Michał | Warszawa | Bieg na 21 km | stary człowiek a morze | opłacono on-line |
523 | Kopczewski Dariusz | Koszalin | Nordic walking na 10 km | Elite Team | |
524 | Walczak Krzysztof | Gdynia | Bieg na 10 km | ElektroniczneZapisy.pl Team | |
525 | Kotowicz Bartosz | Kwidzyn | Bieg na 10 km | Kwidzyn Biega | opłacono on-line |
526 | BARYZA ROBERT | CIECHOCINEK | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
527 | BŁASIŃSKA ŻANETA | CIECHOCINEK | Bieg na 10 km | SPC | opłacono on-line |
528 | Jakubiak-Kępińska Alicja | Warszawa | Bieg na 10 km | Biegam bo mnie ludzkość wkurwia | |
529 | Bruszczak Patryk | Licze | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
530 | Przybyszewska Karolina | Kwidzyn | Bieg na 10 km | Kwidzyn Biega | opłacono on-line |
531 | Derlaga Kamil | Szymankowo | Bieg na 21 km | PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY, REEBOK RUN CREW TCZEW, NOWY STAW BIEGA | opłacono on-line |
532 | Kotłowska Marlena | Kwidzyn | Bieg na 10 km | Kwidzyn Biega | opłacono on-line |
533 | Barwikowska Bogusia | Solec Kujawski | Bieg na 21 km | opłacono on-line | |
534 | Lubińska Mirosława Lubińska | Gniezno | Rekreacyjny bieg na 3 km | ||
535 | Miłkowski Mariusz | Gdynia | Nordic walking na 10 km | Team Deaf | opłacono on-line |
536 | Teska Michał | Gdynia | Rekreacyjny bieg na 3 km | ||
537 | Teska Patrycja | Gdynia | Rekreacyjny bieg na 3 km | ||
538 | Teska Martyna | Gdynia | Rekreacyjny marsz nordic walking na 3 km | ||
539 | Teska Izabela | Gdynia | Rekreacyjny marsz nordic walking na 3 km | ||
540 | Adryan Adam | Słupsk | Bieg na 21 km | opłacono on-line | |
541 | Rębowski Grzegorz | Pasłęk | Rekreacyjny marsz nordic walking na 3 km | Active Family Pasłęk | |
542 | Rębowski Mateusz | Pasłęk | Rekreacyjny marsz nordic walking na 3 km | Active Family Pasłęk | |
543 | Zieliński Wojciech | Londyn | Bieg na 21 km | opłacono on-line | |
544 | Thomalla Aleksandra | Londyn | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
545 | Wawer Martyna | Zabrze | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
546 | Dąbrowski Bartosz | Ruda Śląska | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
547 | Łochiński Bogdan | Pasłęk | Nordic walking na 10 km | Active Family Pasłęk | opłacono on-line |
548 | Samojłowicz Dorota | Pasłęk | Nordic walking na 10 km | Active Family Pasłęk | opłacono on-line |
549 | Kisiel Krzysztof | Kwidzyn | Bieg na 10 km | Cyklo Kwidzyn | opłacono on-line |
550 | Kowalski Tomasz | Nowa Wieś Malborska | Nordic walking na 10 km | New Village Team | opłacono on-line |
551 | Burlińska Anna | Pasłęk | Nordic walking na 10 km | Active Family Pasłęk | opłacono on-line |
552 | Janiszewski Marek | Pasłęk | Nordic walking na 10 km | Active Family Pasłęk | opłacono on-line |
553 | Rębowski Tomasz | Pasłęk | Nordic walking na 10 km | Active Family Pasłęk | opłacono on-line |
554 | Formela Andrzej | Pasłęk | Nordic walking na 10 km | Active Family Pasłęk | opłacono on-line |
555 | Rębowska Agnieszka | Pasłęk | Nordic walking na 10 km | Active Family Pasłęk | opłacono on-line |
556 | Matejuk Arkadiusz | Malbork | Bieg na 21 km | BEZTLENOWI MALBORK | opłacono on-line |
557 | Banasik Emilia | Londyn | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
558 | Brzezińska ewa | Gdynia | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
559 | Banasik Slawomir | Ludynia | Bieg na 21 km | opłacono on-line | |
560 | Litewska Joanna | Juszkowo | Nordic walking na 10 km | Team Deaf | opłacono on-line |
561 | Dobbek Agnieszka | Wejherowo | Bieg na 10 km | MTB - Małe Trójmiasto Biega | opłacono on-line |
562 | Pawlicka Marta | Jantar | Rekreacyjny bieg na 3 km | ||
563 | Iwachów Sławomir | Kwidzyn | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
564 | Bajron Monika | Stegna | Bieg na 10 km - mieszkańcy Gminy Stegna | ||
565 | Syrocki Sylwester | Elbląg | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
566 | Szymańska Beata | Kwidzyn | Bieg na 10 km | Kwidzyn Biega | opłacono on-line |
567 | Jabłoński Jakub | Elbląg | Bieg na 10 km | TeamKaraś-Elbląg | opłacono on-line |
568 | Reseman Sylwia | Żukowo | Nordic walking na 10 km | Face Nordic Walking Team | opłacono on-line |
569 | Janowicz Anna | Jantar | Bieg na 10 km - mieszkańcy Gminy Stegna | ||
570 | Schmidt Waldek | Gowino | Bieg na 10 km | MTB - Małe Trójmiasto Biega Wejherowo | opłacono on-line |
571 | Jakubczyk Edyta | Pułtusk | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
572 | jankowski marek | gdańsk | Bieg na 21 km | opłacono on-line | |
573 | Chmielowski Michał | juszkowo | Bieg na 10 km | Górskie Pędziwiatry | opłacono on-line |
574 | Okapiec Dagmara | Juszkowo | Bieg na 10 km | Górskie Pędziwiatry | opłacono on-line |
575 | Weiland Emila | Unisław | Bieg na 21 km | Drużyna Szpiku | opłacono on-line |
576 | Oseńko Adam | Wejherowo | Bieg na 10 km | BUSPRESTIGE | opłacono on-line |
577 | Przybylska Grażyna | Łódź | Nordic walking na 10 km | opłacono on-line | |
578 | Radomska Joanna | Gdańsk | Nordic walking na 10 km | STEP BY STEP TRÓJMIASTO | opłacono on-line |
579 | Krawczyk Jan | Korsze | Bieg na 21 km | Wbiegamy To ! | opłacono on-line |
580 | Weiland Karina Weiland | Stegna | Bieg na 10 km - mieszkańcy Gminy Stegna | ||
581 | Kida Krzysztof | Elbląg | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
582 | Staroń Ewelina | Przemysław | Nordic walking na 10 km | opłacono on-line | |
583 | Kopczyńska Irena | Borkowo | Nordic walking na 10 km | Elite Team | opłacono on-line |
584 | Hinc Iwona | Żukowo-Borkowo | Nordic walking na 10 km | Face Nordic Walking Team | opłacono on-line |
585 | Weber Magdalena | Elbląg | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
586 | Centkowska Ewelina | Ciechocinek | Bieg na 10 km | SPC | opłacono on-line |
587 | -Krefta Dagmara | Nowe | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
588 | Van Ieperen Arco | Elbląg | Bieg na 21 km | opłacono on-line | |
589 | Szaduro Marta | Sopot | Bieg na 10 km | NestRun | opłacono on-line |
590 | Mączewska Marzena | Grudziądz | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
591 | Łepek Teresa | Płąchawy | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
592 | Klotzke Rafał | Wejherowo | Bieg na 10 km | Maja Team | opłacono on-line |
593 | Brzozowska Iwona | Unisław | Bieg na 21 km | Przebiegli Unisław | opłacono on-line |
594 | Motylewski Radosław | MALBORK | Bieg na 10 km | 22. Baza Lotnictwa Taktycznego | opłacono on-line |
595 | Kamiński Janusz | Ostróda | Bieg na 21 km | Ostróda Runners | opłacono on-line |
596 | Wawrzyniak Anna | Gdynia | Nordic walking na 10 km | opłacono on-line | |
597 | Krause Sławomir | Elbląg | Bieg na 21 km | Team Karaś -Elbląg | opłacono on-line |
598 | orzoł katarzyna | elbląg | Bieg na 10 km | opłacono on-line | |
599 | Zarębski Sławomir | Elbląg | Bieg na 10 km | Team Karaś -Elbląg | opłacono on-line |
600 | Borzyszkowska Jolanta | Puck | Rekreacyjny marsz nordic walking na 3 km | BEZ KIJA NIE PODCHODŹ | opłacono on-line |
Wyświetleń: 30337