1061777069116 ELEKTRONICZNEZAPISY

Jantarowy Przełaj - 21km Jantarowy Przełaj - 10km Jantarowy Przełaj - 10km NW Jantarowy Przełaj - 10km NWw Jantarowy Przełaj - Bieg i Marsz na 3km

Jantarowy Przełaj - 21km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 30 GARBOWSKI KRZYSZTOF M 1 M 30-39 SZTUM 21km 1:15:27 16.70 [km/h] 0:03:36 [min/km]
2 91 POTOCZEK ANDRZEJ M 2 M 30-39 LICHNOWY NOWY STAW BIEGA/PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY 21km 1:25:08 14.80 [km/h] 0:04:03 [min/km]
3 39 HAPKE TOMASZ M 3 M 40-49 WILKOWO TRAKTOR TEAM GM KWIDZYN 21km 1:26:52 14.50 [km/h] 0:04:08 [min/km]
4 6 BARCIKOWSKI KRZYSZTOF M 4 M 50-59 1 MALBORK GRUPA MALBORK 21km 1:29:25 14.09 [km/h] 0:04:15 [min/km]
5 28 GAJEWSKI GRZEGORZ M 5 M 30-39 1 GDAŃSK POMORZE BIEGA I POMAGA 21km 1:30:01 14.00 [km/h] 0:04:17 [min/km]
6 20 DERLAGA KAMIL M 6 M 0-29 1 SZYMANKOWO PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY, REEBOK RUN CREW TCZEW, NOWY STAW BIEGA 21km 1:32:45 13.58 [km/h] 0:04:25 [min/km]
7 100 SARAK ARTUR M 7 M 30-39 2 BRANIEWO 21km 1:33:01 13.55 [km/h] 0:04:26 [min/km]
8 15 CIESIELSKI WITOLD M 8 M 40-49 1 GDAŃSK 21km 1:33:04 13.54 [km/h] 0:04:26 [min/km]
9 87 PAKULSKI MARCIN M 9 M 40-49 2 KOSZALIN 21km 1:33:09 13.53 [km/h] 0:04:26 [min/km]
10 55 KOWALSKI KAZIMIERZ M 10 M 60+ 1 STAROGARD GDANSKI 21km 1:34:08 13.39 [km/h] 0:04:29 [min/km]
11 127 ZALEWSKI ANDRZEJ M 11 M 40-49 3 SZTUTOWO 21km 1:35:41 13.17 [km/h] 0:04:33 [min/km]
12 48 KŁOSIEWICZ WOJCIECH M 12 M 40-49 4 ELBLĄG ZKM ELBLAG 21km 1:35:56 13.13 [km/h] 0:04:34 [min/km]
13 122 WŁOSZCZYŃSKI MACIEJ M 13 M 30-39 3 ELBLĄG 21km 1:35:56 13.13 [km/h] 0:04:34 [min/km]
14 52 KOSOBUCKI RAFAŁ M 14 M 30-39 4 GDAŃSK GDAŃSK 21km 1:36:47 13.02 [km/h] 0:04:37 [min/km]
15 121 WILBIK JOANNA K 1 K 30-39 GDAŃSK POMORZE BIEGA I POMAGA 21km 1:37:51 12.88 [km/h] 0:04:40 [min/km]
16 37 GRZEBIN PIOTR M 15 M 30-39 5 GDAŃSK POMORZE BIEGA I POMAGA 21km 1:37:52 12.87 [km/h] 0:04:40 [min/km]
17 83 NOWAK MARCIN M 16 M 40-49 5 ŁAPINO SAMOUK 21km 1:39:03 12.72 [km/h] 0:04:43 [min/km]
18 86 OLSZEWSKI ŁUKASZ M 17 M 30-39 6 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 21km 1:39:28 12.67 [km/h] 0:04:44 [min/km]
19 131 ZIELIŃSKI WOJCIECH M 18 M 40-49 6 LONDYN 21km 1:39:46 12.63 [km/h] 0:04:45 [min/km]
20 24 DYDYNA KRZYSZTOF M 19 M 50-59 2 KĄTY RYBACKIE 21km 1:40:01 12.60 [km/h] 0:04:46 [min/km]
21 67 LOMPERT ANDRZEJ M 20 M 40-49 7 ELBLAG 21km 1:40:06 12.59 [km/h] 0:04:46 [min/km]
22 111 SUCHOMSKI MARCIN M 21 M 30-39 7 NOWY STAW NOWY STAW BIEGA /GOLDEN TEAM 21km 1:40:39 12.52 [km/h] 0:04:48 [min/km]
23 98 RUMIŃSKI DANIEL M 22 M 0-29 2 GROBELNO 21km 1:41:09 12.46 [km/h] 0:04:49 [min/km]
24 22 DUCHAŁA PIOTR M 23 M 40-49 8 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 21km 1:41:14 12.45 [km/h] 0:04:49 [min/km]
25 76 MICHALIK JOANNA K 2 K 30-39 BYDGOSZCZ 21km 1:41:16 12.44 [km/h] 0:04:49 [min/km]
26 88 PALACZ WIOLETTA K 3 K 40-49 BYDGOSZCZ 21km 1:41:18 12.44 [km/h] 0:04:49 [min/km]
27 97 RUDŹKO WOJCIECH M 24 M 50-59 3 WEJHEROWO 21km 1:41:43 12.39 [km/h] 0:04:51 [min/km]
28 43 JAROCKA BEATA K 4 K 40-49 1 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA 21km 1:42:39 12.27 [km/h] 0:04:53 [min/km]
29 116 TOWSTOKORY MAREK M 25 M 40-49 9 ZŁOTÓW ZŁOTÓW 21km 1:42:57 12.24 [km/h] 0:04:54 [min/km]
30 123 WOZBANOWICZ JACEK M 26 M 40-49 10 STRASZYN STRASZYN BIEGA 21km 1:43:06 12.22 [km/h] 0:04:55 [min/km]
31 94 PUSZYNSKI PIOTR M 27 M 40-49 11 ORLE 21km 1:43:13 12.21 [km/h] 0:04:55 [min/km]
32 5 BANASIK SLAWOMIR M 28 M 40-49 12 LUDYNIA 21km 1:43:27 12.18 [km/h] 0:04:56 [min/km]
33 73 MARIANOWSKI KRZYSZTOF M 29 M 40-49 13 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 21km 1:43:29 12.18 [km/h] 0:04:56 [min/km]
34 99 SADOWSKI GRZEGORZ M 30 M 30-39 8 GDANSK 21km 1:44:13 12.09 [km/h] 0:04:58 [min/km]
35 93 PRÜFER PAWEŁ M 31 M 40-49 14 KOSIECZYN 21km 1:44:13 12.09 [km/h] 0:04:58 [min/km]
36 132 ŻELAZKO MICHAŁ M 32 M 40-49 15 WARSZAWA STARY CZŁOWIEK A MORZE 21km 1:44:19 12.08 [km/h] 0:04:58 [min/km]
37 84 OLBRYCH PIOTR M 33 M 50-59 4 CZĘSTOCHOWA 21km 1:44:25 12.07 [km/h] 0:04:58 [min/km]
38 74 MATEJUK ARKADIUSZ M 34 M 30-39 9 MALBORK BEZTLENOWI MALBORK 21km 1:45:22 11.96 [km/h] 0:05:01 [min/km]
39 75 MĄCZKOWSKI JACEK M 35 M 30-39 10 RYPIN 81 BLP 21km 1:45:35 11.93 [km/h] 0:05:02 [min/km]
40 40 HILLAR JACEK M 36 M 40-49 16 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 21km 1:45:45 11.91 [km/h] 0:05:02 [min/km]
41 96 ROZMUS WIKTOR M 37 M 30-39 11 GDAŃSK 21km 1:47:25 11.73 [km/h] 0:05:07 [min/km]
42 44 JURCZYK MATEUSZ M 38 M 30-39 12 RÜSSELSHEIM GMINA GARDEJA BIEGA 21km 1:47:54 11.68 [km/h] 0:05:08 [min/km]
43 64 KULCZYK IZABELA K 5 K 30-39 1 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 21km 1:47:55 11.68 [km/h] 0:05:08 [min/km]
44 29 GALA KAMILA K 6 K 30-39 2 WARSZAWA NAPRZÓD MŁOCINY 21km 1:48:26 11.62 [km/h] 0:05:10 [min/km]
45 62 KUCIŃSKI TOMASZ M 39 M 40-49 17 ELBLĄG TEAMKARAŚ-ELBLĄG 21km 1:48:28 11.62 [km/h] 0:05:10 [min/km]
46 82 NIEWIADOMSKI ALEKSANDER M 40 M 30-39 13 GDAŃSK OLO TEAM 21km 1:48:40 11.60 [km/h] 0:05:10 [min/km]
47 104 SKONKA ALEKSANDER M 41 M 40-49 18 GDAŃSK OLO TEAM 21km 1:48:47 11.58 [km/h] 0:05:11 [min/km]
48 18 DARGIEWICZ ROBERT M 42 M 50-59 5 GDAŃSK 21km 1:49:02 11.56 [km/h] 0:05:12 [min/km]
49 72 MACIEJEWSKI ŁUKASZ M 43 M 40-49 19 PRUSZCZ GDAŃSKI 21km 1:49:04 11.55 [km/h] 0:05:12 [min/km]
50 124 WÓJCIK PIOTR M 44 M 40-49 20 PRABUTY KWIDZYN BIEGA 21km 1:49:12 11.54 [km/h] 0:05:12 [min/km]
51 59 KRAWCZUK DANIELA K 7 K 40-49 2 NOWY DWÓR GDAŃSKI 21km 1:50:15 11.43 [km/h] 0:05:15 [min/km]
52 115 TOCHA ZBIGNIEW M 45 M 60+ 2 SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY 21km 1:50:15 11.43 [km/h] 0:05:15 [min/km]
53 31 GAWDZIK ARKADIUSZ M 46 M 40-49 21 BRANIEWO A.M.G.-BRANIEWO 21km 1:50:17 11.43 [km/h] 0:05:15 [min/km]
54 42 JANKOWSKI MAREK M 47 M 40-49 22 GDAŃSK 21km 1:50:22 11.42 [km/h] 0:05:15 [min/km]
55 17 ĆWIKLIŃSKI PIOTR M 48 M 30-39 14 BYDGOSZCZ 21km 1:50:29 11.40 [km/h] 0:05:16 [min/km]
56 71 ŁOWCZAK WIESŁAW M 49 M 40-49 23 ELBLĄG TEAM KARAŚ -ELBLĄG 21km 1:50:37 11.39 [km/h] 0:05:16 [min/km]
57 8 BARTNICKI WOJCIECH M 50 M 50-59 6 ELBLĄG TEAMKARAŚ-ELBLĄG 21km 1:50:41 11.38 [km/h] 0:05:16 [min/km]
58 7 BARTNICKA ANETTA K 8 K 40-49 3 ELBLĄG TEAMKARAŚ-ELBLĄG 21km 1:50:42 11.38 [km/h] 0:05:16 [min/km]
59 56 KOWALSKI ROBERT SEBASTIAN M 51 M 40-49 24 GDAŃSK NIE MARNUJ TLENU GAIT 21km 1:50:51 11.37 [km/h] 0:05:17 [min/km]
60 3 ARCISZEWSKA MAGDA K 9 K 30-39 3 GDYNIA LPP TEAM 21km 1:51:03 11.35 [km/h] 0:05:17 [min/km]
61 46 KAMIŃSKI JANUSZ M 52 M 40-49 25 OSTRÓDA OSTRÓDA RUNNERS 21km 1:51:14 11.33 [km/h] 0:05:18 [min/km]
62 114 ŚLIWIŃSKA KATARZYNA K 10 K 40-49 4 GDYNIA KS ISKRA PRZY AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI 21km 1:51:51 11.27 [km/h] 0:05:20 [min/km]
63 19 DE VIRION ALEKSANDRA K 11 K 40-49 5 GDAŃSK KOTY3! 21km 1:53:01 11.15 [km/h] 0:05:23 [min/km]
64 126 WYCICHOWSKI WOJCIECH M 53 M 40-49 26 OSTASZEWO 21km 1:54:47 10.98 [km/h] 0:05:28 [min/km]
65 45 KACZOROWSKI MICHAL M 54 M 30-39 15 KORZENIEWO KWIDZYN BIEGA 21km 1:55:24 10.92 [km/h] 0:05:30 [min/km]
66 47 KASPRZYK DARIUSZ M 55 M 40-49 27 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 21km 1:55:25 10.92 [km/h] 0:05:30 [min/km]
67 33 GDANIEC ANNA K 12 K 40-49 6 STAROGARD GDAŃSKI 21km 1:56:37 10.80 [km/h] 0:05:33 [min/km]
68 69 ŁOŚ ADAM M 56 M 30-39 16 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 21km 1:56:51 10.78 [km/h] 0:05:34 [min/km]
69 70 ŁOŚ MALGORZATA K 13 K 30-39 4 MAREZA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 21km 1:56:52 10.78 [km/h] 0:05:34 [min/km]
70 14 BRZOZOWSKA IWONA K 14 K 50+ 1 UNISŁAW PRZEBIEGLI UNISŁAW 21km 1:57:08 10.76 [km/h] 0:05:35 [min/km]
71 95 ROWICKI JAROSŁAW M 57 M 40-49 28 MORĄG LEŚNY CROSS 21km 1:57:21 10.74 [km/h] 0:05:35 [min/km]
72 109 STARSIERSKI TOMASZ M 58 M 40-49 29 KIELNO 21km 1:58:25 10.64 [km/h] 0:05:38 [min/km]
73 26 FEDORCZUK ANITA K 15 K 0-29 1 GDAŃSK 21km 1:58:34 10.63 [km/h] 0:05:39 [min/km]
74 110 STRADOMSKI ROMAN M 59 M 40-49 30 GDAŃSK 21km 1:58:44 10.61 [km/h] 0:05:39 [min/km]
75 12 BLASZCZYK GRZEGORZ M 60 M 40-49 31 MIKOSZEWO 21km 1:58:53 10.60 [km/h] 0:05:40 [min/km]
76 117 URBAŃSKI DARIUSZ M 61 M 30-39 17 KOSAKOWO 21km 1:59:40 10.53 [km/h] 0:05:42 [min/km]
77 105 SKOSOLAS AGNIESZKA K 16 K 40-49 7 MOSTY TEAM IZABELL 21km 2:00:25 10.46 [km/h] 0:05:44 [min/km]
78 11 BISKUPIAK ROBERT M 62 M 40-49 32 ŁOBŻENICA 21km 2:01:03 10.41 [km/h] 0:05:46 [min/km]
79 101 SARNECKI KAMIL M 63 M 40-49 33 GDAŃSK RUN AROUND THE ISLAND 21km 2:01:09 10.40 [km/h] 0:05:46 [min/km]
80 36 GRALAK JACEK M 64 M 40-49 34 BYDGOSZCZ 81 BLP 21km 2:03:34 10.20 [km/h] 0:05:53 [min/km]
81 58 KRAUSE SŁAWOMIR M 65 M 40-49 35 ELBLĄG TEAM KARAŚ -ELBLĄG 21km 2:04:31 10.12 [km/h] 0:05:56 [min/km]
82 57 KRAUSE IWONA K 17 K 40-49 8 ELBLĄG TEAM KARAŚ -ELBLĄG 21km 2:04:31 10.12 [km/h] 0:05:56 [min/km]
83 129 ZGLIŃSKA ANNA K 18 K 30-39 5 UNISŁAW PRZEBIEGLI UNISŁAW 21km 2:04:43 10.10 [km/h] 0:05:56 [min/km]
84 90 PIOTROWSKA JUSTYNA K 19 K 40-49 9 BUTOWO 21km 2:05:19 10.05 [km/h] 0:05:58 [min/km]
85 85 OLESZCZUK PAWEŁ M 66 M 30-39 18 GDAŃSK 21km 2:06:34 9.96 [km/h] 0:06:02 [min/km]
86 125 WRÓBLEWSKA JOANNA K 20 K 40-49 10 UNISLAW 21km 2:07:01 9.92 [km/h] 0:06:03 [min/km]
87 119 WEILAND EMILA K 21 K 40-49 11 UNISŁAW DRUŻYNA SZPIKU 21km 2:07:01 9.92 [km/h] 0:06:03 [min/km]
88 128 ZAWICKA ANNA K 22 K 40-49 12 MALBORK 21km 2:07:25 9.89 [km/h] 0:06:04 [min/km]
89 102 SERZYSKO WOJCIECH M 67 M 40-49 36 MALBORK 21km 2:10:42 9.64 [km/h] 0:06:13 [min/km]
90 35 GRABOWSKA IZABELA K 23 K 30-39 6 KACZORY MORSÓW PIŁA 21km 2:10:51 9.63 [km/h] 0:06:14 [min/km]
91 113 SZYMAŃSKA HANNA K 24 K 40-49 13 SKÓRKA 21km 2:11:32 9.58 [km/h] 0:06:16 [min/km]
92 13 BORIS ANETA K 25 K 30-39 7 ELBLĄG ELAKTYWNY MARATOŃCZYK TEAM 21km 2:13:42 9.42 [km/h] 0:06:22 [min/km]
93 61 KREFT EWA K 26 K 40-49 14 GDAŃSK DREAM TRI TEAM 21km 2:14:37 9.36 [km/h] 0:06:25 [min/km]
94 49 KOBYLIŃSKA-URBANIAK EWA K 27 K 40-49 15 GDAŃSK INVICTA POWER TEAM 21km 2:15:09 9.32 [km/h] 0:06:26 [min/km]
95 16 CZAPA MAGDALENA K 28 K 40-49 16 GDAŃSK 21km 2:15:56 9.27 [km/h] 0:06:28 [min/km]
96 4 BAKALARZ JAROSŁAW M 68 M 50-59 7 ELBLĄG 21km 2:16:06 9.26 [km/h] 0:06:29 [min/km]
97 80 MYTYCH KATARZYNA K 29 K 40-49 17 ELBLĄG 21km 2:16:10 9.25 [km/h] 0:06:29 [min/km]
98 21 DREWA TOMASZ M 69 M 40-49 37 GDYNIA 21km 2:21:20 8.92 [km/h] 0:06:44 [min/km]
99 34 GOTLIBOWSKI RADOSŁAW M 70 M 40-49 38 ELBLĄG 21km 2:21:39 8.90 [km/h] 0:06:45 [min/km]
100 53 KOWALSKA ANNA K 30 K 40-49 18 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 21km 2:22:36 8.84 [km/h] 0:06:47 [min/km]
101 66 LISIECKI JAKUB M 71 M 0-29 3 GDAŃSK WKURW_TEAM 21km 2:22:46 8.83 [km/h] 0:06:48 [min/km]
102 81 NIECHOĆKO AGATA K 31 K 40-49 19 GDAŃSK BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 21km 2:22:46 8.83 [km/h] 0:06:48 [min/km]
103 77 MIECHÓWKA IRENA K 32 K 30-39 8 GDAŃSK 21km 2:29:07 8.45 [km/h] 0:07:06 [min/km]
104 23 DYBUK AGNIESZKA K 33 K 40-49 20 GDANSK 21km 2:30:32 8.37 [km/h] 0:07:10 [min/km]
105 32 GAWDZIK PAWEŁ M 72 M 30-39 19 PASŁĘK GLADIATOR PASŁĘK 21km 2:30:32 8.37 [km/h] 0:07:10 [min/km]


Jantarowy Przełaj - 10km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 291 KOTOWICZ BARTOSZ M 1 M 36-55 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 10km 0:37:45 15.89 [km/h] 0:03:47 [min/km]
2 331 OSEŃKO ADAM M 2 M 0-35 WEJHEROWO BUSPRESTIGE 10km 0:39:57 15.02 [km/h] 0:04:00 [min/km]
3 363 RÓŻYCKI PAWEŁ M 3 M 0-35 GDAŃSK 10km 0:40:02 14.99 [km/h] 0:04:00 [min/km]
4 238 DZIWOSZ PAWEŁ M 4 M 0-35 1 MALBORK BEZTLENOWI MALBORK 10km 0:40:11 14.93 [km/h] 0:04:01 [min/km]
5 270 JÓŹWIAK MARCIN M 5 M 36-55 1 JANTAR 10km 0:40:12 14.93 [km/h] 0:04:01 [min/km]
6 235 DUDEK MARIUSZ M 6 M 36-55 2 WĄBRZEŹNO 10km 0:40:58 14.65 [km/h] 0:04:06 [min/km]
7 234 DOBOSIK DAMIAN M 7 M 0-35 2 ELBLĄG 3ATHLETE 10km 0:41:06 14.60 [km/h] 0:04:07 [min/km]
8 389 STEFAŃSKI ANDRZEJ M 8 M 56+ 1 ELBLĄG MARATOŃCZYK - ELBLĄG 10km 0:42:09 14.23 [km/h] 0:04:13 [min/km]
9 355 RESZKE MAREK M 9 M 0-35 3 GDAŃSK INSTRUKTOR BIEGANIA TEAM 10km 0:42:38 14.07 [km/h] 0:04:16 [min/km]
10 375 SATKIEWICZ PIOTR M 10 M 0-35 4 PASŁĘK ROZBIEGANY PASŁĘK 10km 0:43:10 13.90 [km/h] 0:04:19 [min/km]
11 388 STEFANIAK WOJCIECH M 11 M 36-55 3 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA/ KP PSP KWIDZYN 10km 0:43:48 13.70 [km/h] 0:04:23 [min/km]
12 378 SCHOENROCK TOMASZ M 12 M 0-35 5 NOWY DWÓR GDAŃSKI FINISZ MORĄG/16 BATALION DOWODZENIA 10km 0:44:03 13.62 [km/h] 0:04:24 [min/km]
13 203 BARANOWSKI KRZYSZTOF M 13 M 0-35 6 SIWIAŁKA 10km 0:44:06 13.61 [km/h] 0:04:25 [min/km]
14 394 SYROCKI SYLWESTER M 14 M 36-55 4 ELBLĄG 10km 0:44:15 13.56 [km/h] 0:04:26 [min/km]
15 311 MATULEWICZ MAGDALENA K 1 K 0-35 ELBLĄG 3ATHLETE 10km 0:44:27 13.50 [km/h] 0:04:27 [min/km]
16 308 MARNIK JANUSZ M 15 M 36-55 5 PASŁĘK ROZBIEGANY PASŁĘK 10km 0:45:26 13.21 [km/h] 0:04:33 [min/km]
17 260 JACHIMOWICZ BARTOSZ M 16 M 0-35 7 GDANSK 10km 0:45:36 13.16 [km/h] 0:04:34 [min/km]
18 218 BRZUSZKIEWICZ BARTEK M 17 M 36-55 6 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 10km 0:45:42 13.13 [km/h] 0:04:34 [min/km]
19 383 SOBIECKI SEBASTIAN M 18 M 0-35 8 WEJHEROWO MTB - MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA WEJHEROWO 10km 0:46:11 12.99 [km/h] 0:04:37 [min/km]
20 413 WIERNICKA PAULINA K 2 K 0-35 KWIDZYN GMINA GARDEJA BIEGA 10km 0:46:38 12.87 [km/h] 0:04:40 [min/km]
21 315 MIECZKOWSKI TOMASZ M 19 M 36-55 7 PASŁĘK 10km 0:46:54 12.79 [km/h] 0:04:41 [min/km]
22 281 KISIEL KRZYSZTOF M 20 M 36-55 8 KWIDZYN CYKLO KWIDZYN 10km 0:47:05 12.74 [km/h] 0:04:43 [min/km]
23 386 STACHÓRKO KRZYSZTOF M 21 M 36-55 9 PASŁĘK ROZBIEGANY PASŁĘK 10km 0:47:15 12.70 [km/h] 0:04:44 [min/km]
24 285 KONAT GRZEGORZ M 22 M 36-55 10 MIKOSZEWO MORSKIE OPOWIEŚCI MIKOSZEWO 10km 0:47:15 12.70 [km/h] 0:04:44 [min/km]
25 401 ŚLEDŹ ŁUKASZ M 23 M 0-35 9 RYBINA TORPEDA RYBINA 10km 0:47:18 12.68 [km/h] 0:04:44 [min/km]
26 215 BOGUSZEWSKI KRZYSZTOF M 24 M 36-55 11 DZIERZGOŃ 10km 0:47:25 12.65 [km/h] 0:04:45 [min/km]
27 239 DZWONKOWSKI MARIUSZ M 25 M 36-55 12 DĘBINA NOWY STAW BIEGA 10km 0:47:41 12.58 [km/h] 0:04:46 [min/km]
28 222 CHLEBICKI STANISŁAW M 26 M 0-35 10 JUNOSZYNO 10km 0:47:48 12.55 [km/h] 0:04:47 [min/km]
29 247 GDANIEC KAMIL M 27 M 0-35 11 TCZEW 10km 0:48:00 12.50 [km/h] 0:04:48 [min/km]
30 227 CISZAK DOMINIK M 28 M 0-35 12 ELBLĄG 10km 0:48:09 12.46 [km/h] 0:04:49 [min/km]
31 286 KONDRATOWICZ BARTEK M 29 M 36-55 13 PASŁĘK 10km 0:48:13 12.44 [km/h] 0:04:49 [min/km]
32 408 WĄDOŁOWSKI SŁAWOMIR M 30 M 36-55 14 BRANIEWO 9 BBKPANC BRANIEWO WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA 10km 0:48:15 12.44 [km/h] 0:04:50 [min/km]
33 376 SCIEPURO KAROLINA K 3 K 0-35 GDAŃSK 10km 0:48:40 12.33 [km/h] 0:04:52 [min/km]
34 367 RYCHERT JAN M 31 M 36-55 15 SOPOT 10km 0:49:01 12.24 [km/h] 0:04:54 [min/km]
35 295 KRUŻYCKA ŻANETA K 4 K 0-35 1 GDYNIA 10km 0:49:06 12.22 [km/h] 0:04:55 [min/km]
36 416 WISNIEWSKI PIOTR M 32 M 36-55 16 GDANSK 10km 0:49:35 12.10 [km/h] 0:04:58 [min/km]
37 242 FLOREK ŁUKASZ M 33 M 0-35 13 GRUPA RUN TEAM FLORASY 10km 0:49:40 12.08 [km/h] 0:04:58 [min/km]
38 211 BIELECKI TADEUSZ M 34 M 36-55 17 RUMIA UKS SIÓDEMKA RUMIA 10km 0:50:00 12.00 [km/h] 0:05:00 [min/km]
39 370 RYCHTER WIESŁAW M 35 M 56+ 2 ELBLĄG MISTRZ POLSKI W DUATLONIE 2018 10km 0:50:11 11.96 [km/h] 0:05:01 [min/km]
40 429 KOWALSKI JACEK M 36 M 36-55 18 ELBLĄG TEAMKARAŚ-ELBLĄG 10km 0:50:20 11.92 [km/h] 0:05:02 [min/km]
41 303 ŁEPEK TERESA K 5 K 0-35 2 PŁĄCHAWY 10km 0:50:27 11.89 [km/h] 0:05:03 [min/km]
42 360 ROGÓŻ ELŻBIETA K 6 K 36-55 1 WARSZAWA PRORUNNING PROMOTION 10km 0:50:31 11.88 [km/h] 0:05:03 [min/km]
43 283 KŁACZYŃSKI MARIUSZ M 37 M 36-55 19 GRUDZIĄDZ #BIEGACZE 10km 0:50:42 11.83 [km/h] 0:05:04 [min/km]
44 294 -KREFTA DAGMARA K 7 K 36-55 2 NOWE 10km 0:50:44 11.83 [km/h] 0:05:04 [min/km]
45 254 GRZELAK ROBERT M 38 M 36-55 20 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 10km 0:51:01 11.76 [km/h] 0:05:06 [min/km]
46 296 KRUŻYCKI BARTOSZ M 39 M 36-55 21 GDYNIA 10km 0:51:12 11.72 [km/h] 0:05:07 [min/km]
47 266 JANUSZ BARTOSZ M 40 M 36-55 22 GDAŃSK 10km 0:51:15 11.71 [km/h] 0:05:08 [min/km]
48 335 PIASECKI KAMIL M 41 M 0-35 14 ELBLĄG 10km 0:51:15 11.71 [km/h] 0:05:08 [min/km]
49 421 ZAMYŚLEWSKI KRZYSZTOF M 42 M 36-55 23 BRACHLEWO KWIDZYN BIEGA 10km 0:51:28 11.66 [km/h] 0:05:09 [min/km]
50 305 MAŃKOWSKI WALDEMAR M 43 M 56+ 3 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 10km 0:51:36 11.63 [km/h] 0:05:10 [min/km]
51 352 PRZYBYŁEK MICHAŁ M 44 M 36-55 24 MORĄG 10km 0:51:38 11.62 [km/h] 0:05:10 [min/km]
52 418 WOJTACKI TOMASZ M 45 M 36-55 25 GRUDZIĄDZ SOSNOWA TEAM GRUDZIĄDZ 10km 0:51:46 11.59 [km/h] 0:05:11 [min/km]
53 236 DUDZIAK DANIEL M 46 M 36-55 26 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 10km 0:51:56 11.55 [km/h] 0:05:12 [min/km]
54 385 SPARZAK TOMASZ M 47 M 0-35 15 ELBLĄG 10km 0:52:25 11.45 [km/h] 0:05:15 [min/km]
55 205 BENDERSKI GRZEGORZ M 48 M 36-55 27 KWIDZYN 10km 0:52:32 11.42 [km/h] 0:05:15 [min/km]
56 332 OSSOWSKI MARCIN M 49 M 0-35 16 SKARSZEWY 10km 0:52:47 11.37 [km/h] 0:05:17 [min/km]
57 279 KESZ-KARCZEWSKA MAGDALENA K 8 K 36-55 3 SZTUTOWO SZTUTOWO 10km 0:52:49 11.36 [km/h] 0:05:17 [min/km]
58 253 GROSZYK ŁUKASZ M 50 M 0-35 17 ELBLĄG 10km 0:53:20 11.25 [km/h] 0:05:20 [min/km]
59 412 WIECZOREK TOMASZ M 51 M 36-55 28 GDAŃSK WATAHA-ŁĄCZY NAS BIEGANIE 10km 0:53:41 11.18 [km/h] 0:05:22 [min/km]
60 356 ROBLES JOSÉ CARLOS M 52 M 0-35 18 GDANSK CASTILLA 10km 0:54:02 11.10 [km/h] 0:05:24 [min/km]
61 317 MIKOŁAJEWSKI ARKADIUSZ M 53 M 36-55 29 ELBLĄG 10km 0:54:02 11.10 [km/h] 0:05:24 [min/km]
62 393 STYPIK ROBERT M 54 M 36-55 30 OSTRÓDA 10km 0:54:04 11.10 [km/h] 0:05:24 [min/km]
63 377 SCHMIDT WALDEK M 55 M 56+ 4 GOWINO MTB - MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA WEJHEROWO 10km 0:54:15 11.06 [km/h] 0:05:26 [min/km]
64 347 POPIELARCZYK ROBERT M 56 M 36-55 31 GRONOWO GÓRNE 10km 0:54:19 11.05 [km/h] 0:05:26 [min/km]
65 362 RÓŻYCKA JOANNA K 9 K 0-35 3 GDAŃSK 10km 0:54:26 11.02 [km/h] 0:05:27 [min/km]
66 272 KAMIŃSKI SŁAWOMIR M 57 M 0-35 19 ELBLĄG SŁAWOMIR KAMIŃSKI FIZJOTERAPEUTA RUNNING TEAM 10km 0:54:49 10.95 [km/h] 0:05:29 [min/km]
67 289 KOSTYRKA ARTUR M 58 M 36-55 32 KWIDZYN 10km 0:54:52 10.94 [km/h] 0:05:29 [min/km]
