Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śliwińska Edyta | Kosakowo | Polska | Nordic Walking | Team Deaf | opłacono on-line |
2 | Towarnicka Izabela | Gdynia | Polska | Nordic Walking | Team Deaf | opłacono on-line |
3 | Góźdź Aleksandra | Gdańsk | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
4 | Saniuk Edward | Gdańsk | Polska | Nordic Walking | FACE NORDIC WALKING TEAM | opłacono on-line |
5 | Braun Alicja | Skarszewy | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
6 | Peplińska Arletta | Elbląg | Polska | Nordic Walking | Biegacze Wolności | opłacono on-line |
7 | Pepliński Marek | Elbląg | Polska | Bieg | Biegacze Wolności | opłacono on-line |
8 | Garski Jacek | orle | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
9 | Garska Brygida | Orle | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
10 | Zientkiewicz Witold | Banino | Polska | Nordic Walking | Elite Team | opłacono on-line |
11 | Kostencka Aga | Banino | Polska | Nordic Walking | Elite Team | opłacono on-line |
12 | Benka Jakub | Goręczyno | Polska | Bieg | Akademia Biegowa Kartuzy | opłacono on-line |
13 | Gruchała Julia | Goręczyno | Polska | Bieg | Akademia Biegowa Kartuzy | opłacono on-line |
14 | Wojciechowski Adam | Tczew | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
15 | Janusz-Wejer Monika | Skarszewy | Polska | Bieg | Skarszewy Cycle Team Morsy Skarszewy | opłacono on-line |
16 | Wejer Mateusz | Skarszewy | Polska | Bieg | Skarszewy Cycle Team Morsy Skarszewy | opłacono on-line |
17 | Bładzikowski Rafał | Tczew | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
18 | Singer Katarzyna | starogard gdański | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
19 | Białk Roman | Gdańsk | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
20 | Hering Maciej | Krag | Polska | Bieg | TRI Starogard Gdański | opłacono on-line |
21 | STAROSTA-ROMAŃCZUK SYLWIA | MALBORK | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
22 | Czarnecka Agnieszka | Malbork | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
23 | Mąder Bogdan | Malbork | Polska | Nordic Walking | PTTK Malbork | opłacono on-line |
24 | Kąkolewski Paweł | Starogard Gdański | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
25 | Legaszewski Roman | Skórcz | Polska | Bieg | RRT/MX Skórcz | opłacono on-line |
26 | Dylewska Ewa | Gdynia | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
27 | Przybylska Dominika | Stobno | Polska | Bieg | UKS Buk Stobno | opłacono on-line |
28 | Niewińska Beata | Gdańsk | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
29 | Derdowski Michał | Mirotki | Polska | Bieg | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | opłacono on-line |
30 | Eggert Michał | Starogard Gdański | Polska | Bieg | 2 Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej | opłacono on-line |
31 | Loose Bartosz | Zblewo | Polska | Bieg | KS Sokół Zblewo | opłacono on-line |
32 | Steffanowski Maria | Essen | Niemcy | Nordic Walking | opłacono on-line | |
33 | Miler Monika | Starogard Gdański | Polska | Nordic Walking | Aktywni Kociewiacy/Morsy Zblewo | opłacono on-line |
34 | Halmann Mirek | Wejherowo | Polska | Bieg | PGB sportowa paczka | |
35 | Dubiel Piotr | Gniszewo | Polska | Bieg | ||
36 | Jarzebowska Wiesława | Pruszcz Gdanski | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
37 | Stachowski Marek | Pruszcz Gdanski | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
38 | Mikuś Marcin | Pelplin | Polska | Bieg | Eaton Running Team | opłacono on-line |
39 | Hinc Iwona | Żukowo-Borkowo | Bahamy | Nordic Walking | Face Nordic Walking Team | opłacono on-line |
40 | Morglin-Żuralska Beata | Starogard Gdański | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
41 | Malecka Grażyna | Starogard Gdański | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
42 | Nierzwicka Patrycja | Starogard Gdański | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
43 | Jerzyk Paweł | Wiśliny | Polska | Bieg | Traktor Team Gmina Kwidzyn | opłacono on-line |
44 | Litewska Joanna | Juszkowo | Polska | Nordic Walking | Team Deaf | opłacono on-line |
45 | Toporek Rafał | Przodkowo | Polska | Nordic Walking | Nordicowie Lęborskie Lwy | opłacono on-line |
46 | Włoch Tomasz | Drzycim | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
47 | Kopczyńska Irena | Borkowo | Polska | Nordic Walking | Elite Team | opłacono on-line |
48 | Kłos Klaudiusz | Skórcz | Polska | Bieg | Wilk Kociewski | |
49 | pawłowski andrzej | gdynia | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
50 | Pawłowska Maria | Gdynia | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
51 | Baczewski Robert | Tczew | Polska | Bieg | Latif Team | opłacono on-line |
52 | Biniszkiewicz Marcin | Tczew | Polska | Bieg | Latif Team | opłacono on-line |
53 | Szarmach Anna | Lubichowo | Polska | Bieg | Szarmach Team | opłacono on-line |
54 | Szarmach Grzegorz | Ocypel | Polska | Bieg | Szarmach Team | opłacono on-line |
55 | Szarmach Sylwia | Ocypel | Polska | Bieg | Szarmach Team | opłacono on-line |
56 | Mazurkiewicz Antoni | Ryjewo | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
57 | Ankiewicz Andrzej | Pruszcz Gdański | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
58 | Ankiewicz Małgorzata | Pruszcz Gdański | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
59 | Jedwabski Michał | Starogard Gdański | Polska | Bieg | 2 Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej | opłacono on-line |
60 | Guz Szymon | Tczew | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
61 | GUZ Robert | Tczew | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
62 | Gdaniec Anna | Starogard Gdański | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
63 | Osowicki Ireneusz | Starogard Gdański | Polska | Bieg | Kociewski Klub Biegacza/Zespół Szkół Zawodowych | opłacono on-line |
64 | MISZTAL KRZYSZTOF | BORKOWO | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
65 | MISZTAL JUSTYNA | BORKOWO | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
66 | Brygała Krzysztof | Gdańsk | Polska | Nordic Walking | Elite Team | opłacono on-line |
67 | Jarzyński Dariusz | Starogard Gdański | Polska | Bieg | Oracz z Kociewia | opłacono on-line |
68 | Wojtasik Mateusz | Starogard Gdański | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
69 | Stanisławski Patryk | Starogard Gdański | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
70 | Szpilman Katarzyna | Gdynia | Polska | Nordic Walking | Elite Team | opłacono on-line |
71 | Bury Marcin | Starogard Gdański | Polska | Bieg | ŻEBY CI SIĘ CHCIAŁO | opłacono on-line |
72 | Fałkowski Jarosław | Gardeja | Polska | Bieg | Gmina Gardeja Biega | opłacono on-line |
73 | Kulczyk Izabela | Kwidzyn | Polska | Bieg | Kwidzyn Biega | opłacono on-line |
74 | Kuncewicz Monika | Gdańsk | Polska | Nordic Walking | ||
75 | Piskorski Jerzy | Pelplin | Polska | Bieg | KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA | opłacono on-line |
76 | Romanowska-Nitka Halina | Otomin | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
77 | Nitka Wacław | Otomin | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
78 | Rekowski Kazimierz | Tczew | Polska | Bieg | Eaton Running Team/Biegajacy Tczew | opłacono on-line |
79 | Sobuś Tomasz | Tczew | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
80 | Czapiewski Michał | Gdańsk | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
81 | Hoffmann Daniel | Zblewo | Polska | Bieg | KS Sokół Zblewo | opłacono on-line |
82 | Grycner Piotr | Starogard Gdański | Polska | Bieg | ROCOCO | opłacono on-line |
83 | Klein Kamil Klein | Starogard Gdanski | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
84 | Dworak Wojciech | Pruszcz Gdański | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
85 | Piesik Krystian | Starogard Gdański | Polska | Bieg | Sławomir biega | opłacono on-line |
86 | Łokucijewski Patryk | Gdańsk | Polska | Bieg | Babillonia Babieniec | opłacono on-line |
87 | Wojciechowski Sebastian | Szlachta | Polska | Bieg | Drzewiarz Szlachta | opłacono on-line |
88 | Tokarski Krzysztof | Gdańsk | Polska | Bieg | S...K...S | opłacono on-line |
89 | Ałanowska Anna | Kamienna Karczma | Polska | Bieg | niezrzeszona | opłacono on-line |
90 | Zaręba Beata | Kaliska | Polska | Bieg | niezrzeszona | opłacono on-line |
91 | Paradowski Krystian | Kulice | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
92 | Jakubiec-Stawicka Izabela | Pruszcz Gdański | Polska | Bieg | ||
93 | Hernik Michał | Skarszewy | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
94 | Grolewska Anita | Starogard Gd. | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line | |
95 | Kowalska Anna | Kwidzyn | Polska | Bieg | Kwidzyn Biega | opłacono on-line |
96 | Moltzan Agnieszka | gmina Nowa Karczma | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
97 | Kluk Tomasz | Skarszewy | Polska | Bieg | Morsy Skarszewy | opłacono on-line |
98 | kitowski krzysztof | pruszcz gdański | Polska | Bieg | U-LONG Team | opłacono on-line |
99 | Błądek Rafał | Nowa Wieś Malborska | Polska | Nordic Walking | New Village Team | |
100 | Kulla Katarzyna Kulla | Pinczyn | Polska | Nordic Walking | opłacono on-line |
Wyświetleń: 17291