106339 ELEKTRONICZNEZAPISY

M1-M4 - 81 km - 6 rund M5-M6 - 65 km - 5 rund M7 I KOBIETY - 52 km - 4 rundy

M1-M4 - 81 km - 6 rund

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR. 5 OKR. 6 OKR.
1 138 KONIECZNY MIKOŁAJ M 1 M 18-29 1 LIPNO FOGO TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:08 42.81 [km/h] 0:17:59 0:36:21 0:54:58 1:14:27 1:33:13 1:52:08
2 56 MIELA DAMIAN M 2 M 30-39 1 WROCŁAW STREFASPORTU.PL MW INVEST M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:25 42.70 [km/h] 0:17:50 0:36:10 0:54:49 1:14:21 1:33:10 1:52:25
3 97 ZARĘBSKI JAROSŁAW M 3 M 40-49 1 BOLESŁAWICE ZARĘBSKI TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:25 42.70 [km/h] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
4 50 LIS PIOTR M 4 M 30-39 2 RASZKÓW MERX TEAM WĄGROWIEC M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:25 42.70 [km/h] 0:17:50 0:36:10 0:54:49 1:14:22 1:33:14 1:52:25
5 81 STEMPNIAK RADOSŁAW M 5 M 18-29 2 ŚWIDNICA ZARĘBSKI TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:27 42.69 [km/h] 0:17:53 0:36:13 0:54:51 1:14:22 1:33:18 1:52:27
6 124 MIKLER BARTOSZ M 6 M 18-29 3 JAROCIN VICTORIA JAROCIN ACCENT M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:27 42.69 [km/h] 0:17:50 0:36:10 0:54:50 1:14:21 1:33:14 1:52:27
7 143 MATYSIAK BARTŁOMIEJ M 7 M 30-39 3 - - M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:28 42.68 [km/h] 0:17:57 0:36:15 0:54:58 1:14:23 1:33:10 1:52:28
8 96 WOJCIECHOWSKI BŁAŻEJ M 8 M 30-39 4 OSTRÓW WIELKOPOLSKI SOKÓŁ SKALMIERZYCE M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:29 42.67 [km/h] 0:17:55 0:36:10 0:54:51 1:14:14 1:33:11 1:52:29
9 7 CIPIRSKI RAFAŁ M 9 M 30-39 5 PRZYLESIE ZARĘBSKI TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:29 42.67 [km/h] 0:17:53 0:36:12 0:54:51 1:14:26 1:33:12 1:52:29
10 83 SZRAJBER TOMASZ M 10 M 18-29 4 KOWALOWICE SOKÓŁ SKALMIERZYCE M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:29 42.67 [km/h] 0:17:53 0:36:12 0:54:50 1:14:13 1:33:15 1:52:29
11 119 FIOŁKA MARCIN M 11 M 30-39 6 NAMYSŁÓW FIOŁKA TRANS M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:29 42.67 [km/h] 0:17:52 0:36:13 0:54:59 1:14:23 1:33:18 1:52:29
12 95 WĄGROWSKI SŁAWOMIR M 12 M 40-49 2 WOLICA GILICKI BIKE TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:30 42.67 [km/h] 0:17:55 0:36:12 0:54:56 1:14:22 1:33:12 1:52:30
13 132 SIEDLACZEK KAMIL M 13 M 18-29 5 WROCŁAW HUZAR BIKE ACADEMY M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:30 42.67 [km/h] 0:17:56 0:36:13 0:54:52 1:14:28 1:33:17 1:52:30
14 79 SORBIAN TOMASZ M 14 M 30-39 7 WROCŁAW STREFASPORTU.PL MW INVEST M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:30 42.67 [km/h] 0:17:57 0:36:16 0:54:51 1:14:27 1:33:15 1:52:30
15 26 JANAS ROBERT M 15 M 30-39 8 BOREK WLKP. M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:31 42.66 [km/h] 0:18:01 0:36:19 0:54:59 1:14:26 1:33:18 1:52:31
16 25 JAMROZIAK JAKUB M 16 M 18-29 6 OSTRÓW WIELKOPOLSKI OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:31 42.66 [km/h] 0:17:59 0:36:17 0:54:57 1:14:28 1:33:18 1:52:31
17 109 POLAR KRZYSZTOF M 17 M 40-49 3 RASZKÓW - M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:32 42.65 [km/h] 0:17:56 0:36:19 0:54:57 1:14:27 1:33:11 1:52:32
18 99 GILICKI WŁODZIMIERZ M 18 M 40-49 4 GODZIESZE - M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:33 42.65 [km/h] 0:17:56 0:36:13 0:54:49 1:14:23 1:33:12 1:52:33
19 32 JUSZCZAK ADRIAN M 19 M 30-39 9 STOBNO GILICKI BIKE TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:33 42.65 [km/h] 0:17:56 0:36:18 0:54:57 1:14:25 1:33:16 1:52:33
20 23 HUZARSKI BARTOSZ M 20 M 30-39 10 SOBÓTKA HUZAR BIKE ACADEMY M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:33 42.65 [km/h] 0:17:56 0:36:13 0:54:51 1:14:27 1:33:13 1:52:33
21 142 MICHALSKI ŁUKASZ M 21 M 30-39 11 KALISZ PRATT & WHITNEY M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:33 42.65 [km/h] 0:17:51 0:36:12 0:54:50 1:14:21 1:33:17 1:52:33
22 121 MINTA TOMASZ M 22 M 30-39 12 POZNAŃ FTI RACING TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:34 42.64 [km/h] 0:17:55 0:36:16 0:54:55 1:14:27 1:33:14 1:52:34
23 34 KIERZEK ROBERT M 23 M 40-49 5 PRZYBYSLAWICE OTR INTERKOL CX 80 TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:34 42.64 [km/h] 0:17:59 0:36:18 0:54:58 1:14:28 1:33:18 1:52:34
24 137 ŁABIAK DARIUSZ M 24 M 40-49 6 RAWICZ STREFASPORTU.PL MWINWEST M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:37 42.62 [km/h] 0:18:02 0:36:22 0:55:00 1:14:29 1:33:16 1:52:37
25 93 WASIŃSKI PAWEŁ M 25 M 18-29 7 KĄKOLEWO STREFASPORTU.PL MW INVEST M1-M4 (ok. 80 km) 1:52:46 42.57 [km/h] 0:18:01 0:36:10 0:54:59 1:14:14 1:33:10 1:52:46
26 74 RÓŻAŃSKI MATEUSZ M 26 M 30-39 13 CHEŁMCE GILICKI BIKE TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 1:53:38 42.24 [km/h] 0:17:51 0:36:15 0:54:51 1:14:14 1:33:12 1:53:38
27 8 CZARNECKI JAROSŁAW M 27 M 40-49 7 KALISZ SHIMANO POLSKA M1-M4 (ok. 80 km) 1:53:38 42.24 [km/h] 0:17:54 0:36:19 0:54:57 1:14:26 1:33:11 1:53:38
28 136 KUTROWSKI BŁAŻEJ M 28 M 18-29 8 LESZNO STREFASPORTU.PL MW INVEST M1-M4 (ok. 80 km) 1:59:01 40.33 [km/h] 0:17:53 0:36:16 0:54:52 1:14:30 1:36:02 1:59:01
29 51 MAŁUSZEK MACIEJ M 29 M 40-49 8 ODOLANÓW OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:12 39.60 [km/h] 0:19:09 0:39:15 0:59:26 1:19:48 1:40:36 2:01:12
30 128 SĘK ŁUKASZ M 30 M 30-39 14 ŁOWICZ KLUB KOLARSKI ŁOWICZ M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:14 39.59 [km/h] 0:18:02 0:38:41 0:59:18 1:19:39 1:40:33 2:01:14
31 15 FRĄCKOWIAK PRZEMYSŁAW M 31 M 30-39 15 LESZNO STREFASPORTU.PL MW INVEST M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:15 39.59 [km/h] 0:19:05 0:39:07 0:59:20 1:19:41 1:40:31 2:01:15
32 134 MATUSIAK IRENEUSZ M 32 M 40-49 9 KALISZ SHIMANO POLSKA M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:15 39.59 [km/h] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
33 17 GARNCAREK JACEK M 33 M 40-49 10 KALISZ BIKE SERWIS TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:16 39.58 [km/h] 0:17:52 0:36:28 0:58:21 1:19:40 1:40:29 2:01:16
34 57 MLECZAK JAKUB M 34 M 18-29 9 POZNAŃ M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:16 39.58 [km/h] 0:17:59 0:36:41 0:59:22 1:19:47 1:40:35 2:01:15
35 72 REICHEL REDBAJK DARIUSZ M 35 M 30-39 16 KROSNO FTI RACING TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:18 39.57 [km/h] 0:19:09 0:39:14 0:59:25 1:19:50 1:40:36 2:01:18
36 60 OLEJNICZAK KLAUDIUSZ M 36 M 30-39 17 KĘPNO CART-PACK TEAM SOKÓŁ BRALIN M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:18 39.57 [km/h] 0:19:11 0:39:10 0:59:25 1:19:49 1:40:36 2:01:18
37 102 BARTOSZEWSKI MARCIN M 37 M 40-49 11 POZNAŃ ZGRUPKA TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:19 39.57 [km/h] 0:19:10 0:39:08 0:59:23 1:19:44 1:40:34 2:01:19
38 131 TOKŁOWICZ MARCIN M 38 M 40-49 12 BIELAWY KTK IMAGE M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:19 39.57 [km/h] 0:18:03 0:38:02 0:59:11 1:19:48 1:40:33 2:01:19
39 139 ANDRZEJEWSKI JACEK M 39 M 40-49 13 KALISZ SHIMANO POLSKA M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:19 39.57 [km/h] 0:17:56 0:37:37 0:59:10 1:19:43 1:40:35 2:01:19
40 14 FABICH RAFAŁ M 40 M 40-49 14 WROCŁAW HUZAR BIKE ACADEMY M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:20 39.56 [km/h] 0:17:58 0:36:40 0:58:23 1:19:46 1:40:37 2:01:20
41 69 PYCIARZ ARTUR M 41 M 40-49 15 OZORKÓW SPKITR PELETON M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:20 39.56 [km/h] 0:18:28 0:39:08 0:59:17 1:19:39 1:40:31 2:01:20
42 46 KUTSCHENREITER PIOTR M 42 M 18-29 10 PUSZCZYKOWO M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:21 39.56 [km/h] 0:18:02 1:19:49 2:01:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00
43 77 SŁOWIK MATEUSZ M 43 M 18-29 11 OSTRÓW WIELKOPOLSKI OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:21 39.56 [km/h] 0:18:06 0:39:14 0:59:25 1:19:49 1:40:32 2:01:21
44 71 RADZISZEWSKI ŁUKASZ M 44 M 30-39 18 OSTRÓW WIELKOPOLSKI OTR INTERKOL CX80 TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:21 39.56 [km/h] 0:19:09 0:39:12 0:59:21 1:19:45 1:40:31 2:01:21
45 52 MANIA WOJCIECH M 45 M 30-39 19 KALISZ MOBILE TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:21 39.56 [km/h] 0:19:11 0:39:08 0:59:17 1:19:39 1:40:30 2:01:21
46 3 BIENIAS PRZEMYSŁAW M 46 M 40-49 16 OZORKÓW M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:21 39.56 [km/h] 0:18:10 0:39:12 0:59:25 1:19:44 1:40:33 2:01:21
47 16 FRENCEL PIOTR M 47 M 30-39 20 OSTRÓW WIELKOPOLSKI M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:22 39.55 [km/h] 0:19:09 0:39:12 0:59:19 1:19:45 1:40:33 2:01:22
48 4 BOGDAJEWICZ GRZEGORZ M 48 M 40-49 17 PRZYGODZICE OTR INTERKOL CX80 TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:22 39.55 [km/h] 0:17:55 0:36:22 0:55:02 1:17:22 1:39:31 2:01:22
49 11 DROBNIKOWSKI MARCIN M 49 M 30-39 21 RACZYCE HUZAR BIKE ACADEMY M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:22 39.55 [km/h] 0:17:57 0:36:31 0:58:22 1:19:42 1:40:33 2:01:22
50 53 MAROSZ DAWID M 50 M 30-39 22 GNIEZNO OMED24 M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:22 39.55 [km/h] 0:19:10 0:39:07 0:59:16 1:19:41 1:40:31 2:01:22
51 88 SZYSZYŃSKI PIOTR M 51 M 30-39 23 ŻYCHLIN DANIELO SPORTSWEAR M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:23 39.54 [km/h] 0:19:08 0:39:11 0:59:21 1:19:51 1:40:29 2:01:23
52 45 KUCAL SŁAWOMIR M 52 M 40-49 18 KONIN KTK IMAGE M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:23 39.54 [km/h] 0:19:11 0:39:13 0:59:20 1:19:49 1:40:34 2:01:23
53 135 CHUDZIŃSKI JAKUB M 53 M 30-39 24 POZNAŃ - M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:24 39.54 [km/h] 0:19:09 0:39:11 0:59:18 1:19:43 1:40:31 2:01:24
54 144 LISOWICZ TOMASZ M 54 M 40-49 19 KALISZ SHIMANO POLSKA M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:24 39.54 [km/h] 0:18:06 0:39:12 0:59:17 1:19:42 1:40:31 2:01:24
55 54 MENCFELDOWSKI ROBERT M 55 M 40-49 20 DOBROSZYCE EUROROWER.PL M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:25 39.53 [km/h] 0:19:14 0:39:11 0:59:23 1:19:47 1:40:32 2:01:25
56 126 KISTOWSKI ANDRZEJ M 56 M 40-49 21 POZNAŃ MERX M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:25 39.53 [km/h] 0:18:09 0:39:12 0:59:18 1:19:43 1:40:31 2:01:25
57 39 KOSTECKI GRZEGORZ M 57 M 40-49 22 KONIN KTK IMAGE M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:25 39.53 [km/h] 0:19:13 0:39:10 0:59:24 1:19:46 1:40:36 2:01:25
58 5 BOROWIAK JAKUB M 58 M 18-29 12 OSTRÓW WIELKOPOLSKI OTR INTERKOL CX80 TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:25 39.53 [km/h] 0:19:14 0:39:13 0:59:23 1:19:50 1:40:37 2:01:25
59 24 HYNAS IGOR M 59 M 18-29 13 TUREK M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:25 39.53 [km/h] 0:19:10 0:39:14 0:59:25 1:19:46 1:40:34 2:01:25
60 141 DUDAJEK RADOSŁAW M 60 M 40-49 23 ŚWIDNICA M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:25 39.53 [km/h] 0:19:11 0:39:07 0:59:19 1:19:42 1:40:30 2:01:25
61 130 JAWORSKI ŁUKASZ M 61 M 30-39 25 PIONKI M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:26 39.53 [km/h] 0:18:01 0:38:02 0:59:11 1:19:48 1:40:34 2:01:26
62 30 JURUSZ ARTUR M 62 M 40-49 24 PRUSIM M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:28 39.52 [km/h] 0:19:15 0:39:15 0:59:26 1:19:49 1:40:37 2:01:28
63 63 PALUSZKIEWICZ MAREK M 63 M 40-49 25 KOŁO KOŁO CYCLING TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:29 39.51 [km/h] 0:19:11 0:39:14 0:59:23 1:19:48 1:40:33 2:01:29
64 133 STASIAK PAWEŁ M 64 M 30-39 26 OSTRÓW WLKP. OTR INTERKOL CX80 TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:29 39.51 [km/h] 0:19:10 0:39:09 0:59:21 1:19:41 1:40:31 2:01:29
65 36 KOBZA ADAM M 65 M 30-39 27 KOŚCIELNA WIEŚ GARCAREK M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:29 39.51 [km/h] 0:19:13 0:39:14 0:59:25 1:19:50 1:40:38 2:01:29
66 28 JAŚKIEWICZ ADAM M 66 M 40-49 26 KALISZ M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:29 39.51 [km/h] 0:19:14 0:39:13 0:59:25 1:19:42 1:40:38 2:01:29
67 129 MAZUR RADOSŁAW M 67 M 40-49 27 WROCŁAW ROAD-RACING.PL M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:29 39.51 [km/h] 0:19:15 0:39:16 0:59:26 1:19:51 1:40:35 2:01:29
68 86 SZUKOWSKI MATEUSZ M 68 M 18-29 14 OSTRÓW WIELKOPOLSKI GILICKI BIKE M1-M4 (ok. 80 km) 2:01:31 39.50 [km/h] 0:18:27 0:39:14 0:59:24 1:19:46 1:40:33 2:01:31
69 38 KONSTAŃCZUK ADAM M 69 M 40-49 28 BEŁCHATÓW WARACH ROWERY M1-M4 (ok. 80 km) 2:03:50 38.76 [km/h] 0:19:13 0:39:13 0:59:23 1:19:46 1:40:33 2:03:50
70 47 KWIATKOWSKI SZYMON M 70 M 40-49 29 GDAŃSK FUNDACJA JEPPESENA M1-M4 (ok. 80 km) 2:06:37 37.91 [km/h] 0:19:12 0:39:11 0:59:19 1:19:45 1:40:34 2:06:37
71 76 SERGIEL DAMIAN M 71 M 40-49 30 BYDGOSZCZ SISU OWB-TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 2:06:45 37.87 [km/h] 0:19:38 0:40:43 1:01:34 1:23:00 1:44:52 2:06:45
72 41 KRUSZNIAK DAWID M 72 M 30-39 28 KALISZ M1-M4 (ok. 80 km) 2:06:45 37.87 [km/h] 0:19:36 0:40:43 1:01:36 1:22:59 1:44:51 2:06:45
73 40 KOZŁOWSKI MAREK M 73 M 40-49 31 ŻNIN KLUB SPORTOWY SZOSA ŻNIN M1-M4 (ok. 80 km) 2:06:46 37.86 [km/h] 0:19:38 0:40:43 1:01:35 1:23:00 1:44:52 2:06:46
74 78 SNUSZKA ŁUKASZ M 74 M 40-49 32 KALISZ M1-M4 (ok. 80 km) 2:11:00 36.64 [km/h] 0:19:36 0:40:44 1:01:36 1:22:59 1:46:11 2:11:00
75 80 STASIAK KRZYSZTOF M 75 M 30-39 29 SKALMIERZYCE MOBILE TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 2:11:51 36.41 [km/h] 0:19:37 0:40:44 1:02:03 1:25:16 1:48:45 2:11:51
76 177 PICHUR PAWEŁ M 76 M 40-49 33 WOJCIECHÓWKA MEBLEPARA M1-M4 (ok. 80 km) 2:11:51 36.41 [km/h] 0:19:36 0:40:44 1:02:02 1:25:16 1:48:44 2:11:51
77 62 OSSOWSKI MICHAŁ M 77 M 30-39 30 GNIEZNO OMED24 M1-M4 (ok. 80 km) 2:11:54 36.39 [km/h] 0:19:37 0:40:44 1:02:02 1:25:16 1:48:45 2:11:54
78 42 KRZYWDA JAKUB M 78 M 40-49 34 KALISZ M1-M4 (ok. 80 km) 2:11:56 36.38 [km/h] 0:19:37 0:40:43 1:02:02 1:25:16 1:48:45 2:11:56
79 19 GENIUSZ-MIKUSINSKI DARIUSZ M 79 M 40-49 35 POZNAŃ MOBILE TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 2:11:58 36.37 [km/h] 0:20:51 0:42:20 1:04:03 1:26:20 1:49:08 2:11:58
80 90 TOMCZAK MACIEJ M 80 M 18-29 15 CZEKANÓW DECATHLON GNIEZNO M1-M4 (ok. 80 km) 2:11:58 36.37 [km/h] 0:19:38 0:40:43 1:01:36 1:22:59 1:46:51 2:11:58
81 12 DWORNIK DOMINIK M 81 M 18-29 16 RADŁÓW OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA M1-M4 (ok. 80 km) 2:12:05 36.34 [km/h] 0:19:38 0:40:44 1:02:03 1:25:16 1:48:45 2:12:05
82 65 PAWLAK KONRAD M 82 M 30-39 31 KALISZ OTR INTERKOL CX80 TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 2:12:06 36.34 [km/h] 0:20:50 0:00:00 1:04:03 1:26:18 1:49:07 2:12:06
83 43 KUBISIAK ADAM M 83 M SłużbyMun 1 KALISZ WK KWP POZNAŃ M1-M4 (ok. 80 km) 2:12:08 36.33 [km/h] 0:20:51 0:42:19 1:03:59 1:26:18 1:49:07 2:12:08
84 22 HOJAK MAREK M 84 M 40-49 36 KALISZ GILICKI BIKE TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 2:12:09 36.32 [km/h] 0:20:51 0:42:19 1:03:58 1:26:19 1:49:07 2:12:09
85 110 GÓRCEWICZ KAMIL M 85 M 30-39 32 KALISZ - M1-M4 (ok. 80 km) 2:12:09 36.32 [km/h] 0:20:51 0:42:20 1:03:58 1:26:19 1:49:07 2:12:09
86 1 BARAŃSKI MATEUSZ M 86 M 30-39 33 KALISZ OTR INTERKOL CX80 TEAM M1-M4 (ok. 80 km) 2:13:14 36.03 [km/h] 0:18:01 0:37:50 0:59:11 1:19:44 1:40:32 2:13:14
87 105 GELLERT RAFAL M 87 M 30-39 34 POZNAN ZGRUPKA TEAM M1-M4 (ok. 80 km) -1 OKR - [km/h] 0:21:42 0:44:33 1:07:59 1:31:30 1:55:23 0:00:00
88 89 TACIK MACIEJ M 88 M 30-39 35 NOWE SKALMIERZYCE M1-M4 (ok. 80 km) -1 OKR - [km/h] 0:20:51 0:42:19 1:04:02 1:29:10 1:55:28 0:00:00
89 75 RYBAK PAWEŁ M 89 M 30-39 36 WIERUSZÓW M1-M4 (ok. 80 km) -2 OKR - [km/h] 0:22:49 0:46:53 1:10:55 1:35:05 2:00:14 0:00:00
90 94 WAWRZYŃCZAK MICHAŁ M 90 M SłużbyMun 2 KALISZ M1-M4 (ok. 80 km) -2 OKR - [km/h] 0:20:56 0:46:22 1:10:54 1:35:05 2:00:14 0:00:00
91 31 JURUSZ MARCIN M 91 M 30-39 37 GILÓW M1-M4 (ok. 80 km) -2 OKR - [km/h] 0:22:57 0:46:53 1:10:55 1:35:06 2:00:21 0:00:00
92 107 PLOMINSKI MICHAL M 92 M 40-49 37 KRAKOW M1-M4 (ok. 80 km) -2 OKR - [km/h] 0:22:56 0:46:53 1:10:55 1:35:06 2:00:21 0:00:00
93 111 KOWALCZYK RAFAŁ M 93 M 30-39 38 KALISZ GEO-PRO.PL M1-M4 (ok. 80 km) -2 OKR - [km/h] 0:21:36 0:46:22 1:10:55 1:35:06 2:00:21 0:00:00
94 29 JÓZEFIAK MARCIN M 94 M 30-39 39 KALISZ LEASING BROKER M1-M4 (ok. 80 km) -2 OKR - [km/h] 0:23:38 0:48:15 1:13:15 1:38:28 2:04:03 2:30:00
95 2 BARTOSZEK ADAM M 95 M 40-49 38 OSTRÓW WIELKOPOLSKI M1-M4 (ok. 80 km) -2 OKR - [km/h] 0:23:11 0:47:36 1:12:41 1:39:16 2:04:05 0:00:00
96 21 GRUSZKA DAWID M 96 M 30-39 40 NOWE SKALMIERZYCE M1-M4 (ok. 80 km) -3 OKR - [km/h] 0:23:52 0:49:15 1:14:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00
97 140 PIETRASIAK HUBERT M 97 M 18-29 17 KALISZ ZST-E KALISZ M1-M4 (ok. 80 km) -3 OKR - [km/h] 0:23:53 0:51:21 1:17:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00
98 27 JANIAK PIOTR M 98 M 30-39 41 OSTRÓW WIELKOPOLSKI ORANGE POLSKA M1-M4 (ok. 80 km) -3 OKR - [km/h] 0:25:16 0:54:19 1:25:43 0:00:00 3:05:30
- 35 KLUCZNIK TOMASZ M - M 18-29 - KALISZ MOBILE TEAM M1-M4 (ok. 80 km) DNF - [km/h] 0:19:13 0:39:13 1:05:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 55 MICHALSKI DAMIAN M - M 18-29 - OSTRÓW WLKP OTR INTERKOL CX80 TEAM M1-M4 (ok. 80 km) DNF - [km/h] 0:17:59 0:53:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 106 STASZAK MATEUSZ M - M 30-39 - KALISZ MOBILE TEAM M1-M4 (ok. 80 km) DNF - [km/h] 0:19:37 0:41:32 1:05:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 116 SZURGOT KRZYSZTOF M - M 40-49 - KOŁO KOŁO CYCLING TEAM M1-M4 (ok. 80 km) DNF - [km/h] 0:18:00 0:36:17 0:59:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 9 DANIELAK MACIEJ M - M 18-29 - SKALMIERZYCE TR SOKÓŁ SKALMIERZYCE M1-M4 (ok. 80 km) DNF - [km/h] 0:23:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 10 DROBNIK KRZYSZTOF M - M 40-49 - WROCŁAW M1-M4 (ok. 80 km) DNS - [km/h] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 13 EWIAK ANDRZEJ M - M 30-39 - KALISZ M1-M4 (ok. 80 km) DNS - [km/h] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00


M5-M6 - 65 km - 5 rund

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR. 5 OKR.
1 66 PAWŁOWSKI PIOTR M 1 M 50-59 1 BIAŁA HUZAR BIKE ACADEMY M5 i M6 (ok.65 km) 1:43:07 37.82 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:20:18 0:40:19 1:00:38 1:21:24 1:43:07
2 82 STOLAREK GRZEGORZ M 2 M 50-59 2 ŁASK M5 i M6 (ok.65 km) 1:43:08 37.82 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:20:18 0:40:19 1:00:37 1:21:25 1:43:08
3 91 WALCZAK JACEK M 3 M 50-59 3 KOŁO M5 i M6 (ok.65 km) 1:46:09 36.74 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:20:18 0:41:19 1:02:21 1:24:48 1:46:09
4 113 PROCHOŃ ZDZISŁAW M 4 M 60-69 1 PIOTRKÓW TRYB. ROGELLI M5 i M6 (ok.65 km) 1:46:11 36.73 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:20:24 0:41:20 1:02:21 1:24:53 1:46:11
5 84 SZRAUCNER MIROSŁAW M 5 M 50-59 4 LUBLINIEC M5 i M6 (ok.65 km) 1:46:22 36.67 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:20:21 0:41:20 1:02:29 1:24:54 1:46:22
6 49 LINKOWSKI PIOTR M 6 M 50-59 5 PUSZCZYKOWO FTI RACING TEAM M5 i M6 (ok.65 km) 1:46:22 36.67 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
7 70 PYCIARZ KRZYSZTOF M 7 M 50-59 6 OZORKÓW PELETON M5 i M6 (ok.65 km) 1:46:23 36.66 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:20:22 0:41:20 1:02:30 1:24:54 1:46:23
8 33 JUSZCZAK MARIUSZ M 8 M 50-59 7 STOBNO GILICKI BIKE TEAM M5 i M6 (ok.65 km) 1:46:24 36.65 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:20:24 0:41:21 1:02:29 1:24:48 1:46:24
9 20 GROSZ ZBIGNIEW M 9 M 50-59 8 TUREK M5 i M6 (ok.65 km) 1:46:28 36.63 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:20:27 0:41:22 1:02:31 1:24:54 1:46:28
10 98 ŻURAWIK ANDRZEJ M 10 M 50-59 9 GOLINA KTK IMAGE CYCLING TEAM M5 i M6 (ok.65 km) 1:46:30 36.62 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:20:21 0:41:20 1:02:31 1:24:53 1:46:30
11 120 LINDNER DANIEL M 11 M 50-59 10 OPATÓWEK GILICKI BIKE M5 i M6 (ok.65 km) 1:46:30 36.62 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:20:18 0:41:20 1:02:29 1:24:48 1:46:30
