Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziółkowska Julia | Banino | Bieg 5 km | opłacono on-line | |
2 | Gumowska Justyna | Banino | Nordic walking 5 km | Gumisie | |
3 | Zientkiewicz Aga | Banino | Nordic walking 5 km | Elite Team | opłacono on-line |
4 | Zientkiewicz Witold | Banino | Nordic walking 5 km | Elite Team | opłacono on-line |
5 | Szymak Ewelina | Barniewice | Bieg 5 km | opłacono on-line | |
6 | Rosengarten Karolina | Błądzikowo | Bieg 5 km | opłacono | |
7 | Świderska Paulina | Bogatka | Bieg 5 km | ||
8 | Bigus Jakub | Bolszewo | Bieg 5 km | opłacono on-line | |
9 | Ferra-Klas Monika | Bolszewo | Bieg 5 km | ||
10 | Konkol Beata | Bolszewo | Bieg 5 km | ||
11 | Dąbrowska Aleksandra | Bolszewo | Bieg 5 km | Run Babys | opłacono on-line |
12 | Krauza Grażyna | Bolszewo | Bieg 5 km | Run Babys | opłacono on-line |
13 | Adrianowicz Bożena | Bolszewo | Bieg 5 km | BKR cyklista | opłacono on-line |
14 | Lademann Anita | Bolszewo | Nordic walking 5 km | POLIPACK TEAM GWE | opłacono on-line |
15 | Lademann Gabriela | Bolszewo | Bieg 5 km | Run Babys | opłacono on-line |
16 | Kopcych Anna | Borkowo | Bieg 5 km | Bieg Rodzinny | opłacono on-line |
17 | Felkner Alicja | Bydgoszcz | Bieg 5 km | opłacono on-line | |
18 | Janiszewski Marek | Bytów | Bieg 5 km | Drutex | |
19 | Zblewski Tadeusz | Bytów | Bieg 5 km | LKB im. Braci Petk Lębork | |
20 | Kowalik Dawid | Casperia | Bieg 5 km | opłacono | |
21 | Roraf Magdalena | Celbowo | Bieg 5 km | Team Kreft | |
22 | Drywa Małgorzata | Cewice | Bieg 5 km | opłacono on-line | |
23 | Dera Beata Dera | Ciechanów | Bieg 5 km | ||
24 | Felkner Sylwia | Ciele | Bieg 5 km | opłacono on-line | |
25 | Toporek Marcin | Czeczewo | Bieg 5 km | opłacono on-line | |
26 | Grabowska-Ufnowska Justyna | Czersk | Nordic walking 5 km | opłacono on-line | |
27 | cze-ga sylwia | Dębogórze | Bieg 5 km | Komando Flaki | opłacono on-line |
28 | Filip Krzysztof | Dębogórze | Bieg 5 km | noClub | opłacono on-line |
29 | Kochanek Paweł | Dębogórze | Bieg 5 km | opłacono on-line | |
30 | Kochanek Agata | Dębogórze | Bieg 5 km | KONTENER FORMY | opłacono on-line |
31 | Marzec Leszek | Dudyńce | Bieg 5 km | opłacono on-line | |
32 | Pepliński Marek | Elbląg | Bieg 5 km | Biegacze Wolności | opłacono on-line |
33 | Olejarczyk Piotr | Elbląg | Bieg 5 km | opłacono on-line | |
34 | Tomicka Marta | Gardna Mała | Bieg 5 km | Gardna Rules | opłacono on-line |
35 | Anolik Monika | Gdansk | Bieg 5 km | ||
36 | Góra Beata | Gdańsk | Nordic walking 5 km | Step by Step Trójmiasto | opłacono on-line |
37 | Śledziewski Bogdan | Gdańsk | Nordic walking 5 km | Nordic Walking Pasłęk | opłacono on-line |
38 | Łuczkiewicz Włodzimierz | Gdańsk | Nordic walking 5 km | opłacono on-line | |
39 | Śledziewski Dominik | Gdańsk | Nordic walking 5 km | ZSŁ Gdańsk | opłacono on-line |
40 | Kujawska Hanna | Gdańsk | Nordic walking 5 km | Szkoła Podstawowa nr 84 Gdańsk | opłacono on-line |
41 | Żukowska Alicja | Gdańsk | Nordic walking 5 km | opłacono on-line | |
42 | Pepłońska Danuta | Gdańsk | Nordic walking 5 km | opłacono on-line | |
43 | Tuwalska Elżbieta | Gdańsk | Bieg 5 km | LKS Zantyr Sztum | opłacono on-line |
44 | Badocha-Duda Małgorzata | Gdańsk | Nordic walking 5 km | ELITE TEAM | opłacono on-line |
45 | Zieliński Jacek | Gdańsk | Nordic walking 5 km | Gdańskie Wody Aktywują | opłacono on-line |
46 | Kujawski Jan | Gdańsk | Nordic walking 5 km | VIII LO Gdańsk | opłacono on-line |
47 | Czapp Iwona | Gdańsk | Nordic walking 5 km | Gdańskie Wody Aktywują | opłacono on-line |
48 | Stańczak Grażyna | GDAŃSK | Nordic walking 5 km | Face Nordic Walking Team | opłacono on-line |
49 | Duda Aleksandra | Gdańsk | Nordic walking 5 km | Politechnika Gdańska | opłacono on-line |
50 | Stańczak Ryszard | GDAŃSK | Nordic walking 5 km | Face Nordic Walking Team | opłacono on-line |
51 | KUSIAK Włodzimierz | GDAŃSK | Nordic walking 5 km | STEP BY STEP TRÓJMIASTO | opłacono on-line |
52 | Duda Marek | Gdańsk | Nordic walking 5 km | Szkoła Podstawowa nr 84 Gdańsk | opłacono on-line |
53 | Klein Andrzej | Gdańsk | Bieg 5 km | opłacono on-line | |
54 | Olech Marcin | Gdańsk | Nordic walking 5 km | Elite Team | opłacono on-line |
55 | KOBUS ZBIGNIEW | GDAŃSK | Bieg 5 km | opłacono on-line | |
56 | Gałgowska Krystyna | Gdańsk | Nordic walking 5 km | ELITE TEAM | |
57 | Wiśniewski Sławomir | Gdańsk | Nordic walking 5 km | FLUGGER TEAM | |
58 | LULIS ZBIGNIEW | GDAŃSK | Bieg 5 km | ATLAS RUNNING TEAM | opłacono on-line |
59 | Tuwalska Małgorzata | Gdańsk | Bieg 5 km | LKS Zantyr Sztum | opłacono on-line |
60 | Bartosiewicz Włodzimierz | Gdańsk | Nordic walking 5 km | Face Nordic Walking Team | opłacono on-line |
61 | Jaroń Łukasz | Gdańsk | Nordic walking 5 km | opłacono on-line | |
62 | Nowak Beata | Gdańsk | Nordic walking 5 km | STEP BY STEP TRÓJMIASTO | opłacono on-line |
63 | Pszczolińska Alicja | Gdańsk | Nordic walking 5 km | opłacono on-line | |
64 | Bogalecki Marek | Gdańsk | Bieg 5 km | Safe Sport Team | opłacono on-line |
65 | Arendt Agnieszka Arendt | Gdańsk | Bieg 5 km | Żarta Wataha | opłacono on-line |
66 | Maślana Elżbieta | Gdańsk | Nordic walking 5 km | opłacono on-line | |
67 | Żytkiewicz Katarzyna | Gdańsk | Bieg 5 km | ||
68 | Kuncewicz Monika | Gdańsk | Nordic walking 5 km | opłacono on-line | |
69 | Polis Marzena | Gdańsk | Nordic walking 5 km | STEP BY STEP TRÓJMIASTO | opłacono on-line |
70 | Wróblewski Czesław | Gdańsk | Bieg 5 km | ||
71 | Korzeb Dorota | Gdańsk | Nordic walking 5 km | opłacono on-line | |
72 | Rakoczy Monika | Gdańsk | Nordic walking 5 km | opłacono on-line | |
73 | Pieśniak Dorota | Gdańsk | Nordic walking 5 km | De-Mo-Ny-S | opłacono on-line |
74 | Ziółkowska Beata | Gdańsk | Bieg 5 km | opłacono on-line | |
75 | Kulczycki Jan | GDAŃSK | Nordic walking 5 km | opłacono on-line | |
76 | Błaszczyk Karolina | Gdańsk | Nordic walking 5 km | Elite Team | opłacono on-line |
77 | Białk Roman | Gdańsk | Nordic walking 5 km | opłacono on-line | |
78 | Szczęsny Tadeusz | Gdańsk | Bieg 5 km | opłacono on-line | |
79 | Łokucijewski Patryk | Gdańsk | Bieg 5 km | Babillonia Babieniec | opłacono on-line |
80 | Bazichowska Aurelia | Gdańsk | Nordic walking 5 km | Gumisie | |
81 | Konkol Aleksandra | Gdańsk | Nordic walking 5 km | opłacono on-line | |
82 | Toboła Michał | Gdańsk | Bieg 5 km | Szybki Skład | opłacono on-line |
83 | Jarosz Marzena | Gdańsk | Nordic walking 5 km | opłacono on-line | |
84 | Pirska Beata | Gdańsk - Osowa | Bieg 5 km | opłacono on-line | |
85 | Pirski Adam | Gdańsk - Osowa | Bieg 5 km | ||
86 | WIECZORKIEWICZ IWONA | GDAŃSK BRZEŹNO | Nordic walking 5 km | niezrzeszona | opłacono on-line |
87 | Głombiowska Zuzanna | Gdynia | Bieg 5 km | Runpassion.pl TEAM | opłacono on-line |
88 | Karpińska Katarzyna | Gdynia | Nordic walking 5 km | opłacono on-line | |
89 | Czoska Przemysław | Gdynia | Bieg 5 km | opłacono on-line | |
90 | Janiak Dominika | Gdynia | Bieg 5 km | opłacono on-line | |
91 | Głogowski Adam | Gdynia | Bieg 5 km | UKS-Ekonomik Maratończyk Lębork / ATC Cargo Team | |
92 | Leszczyńska Wioletta | Gdynia | Nordic walking 5 km | opłacono on-line | |
93 | Niemiec Marek | Gdynia | Bieg 5 km | ACTIV EAGLES PRO | |
94 | Błoński Roman | Gdynia | Bieg 5 km | Marynarka Wojenna | opłacono on-line |
95 | Niemiec Mariola | Gdynia | Nordic walking 5 km | ||
96 | Dobrzyński Tomasz | Gdynia | Bieg 5 km | xRunners | opłacono on-line |
97 | Panek Aneta | Gdynia | Nordic walking 5 km | opłacono on-line | |
98 | Küchler Paweł | Gdynia | Bieg 5 km | JARBUD | opłacono on-line |
99 | Górniak Jarosław | Gdynia | Bieg 5 km | JARBUD | opłacono on-line |
100 | Wielgos Joanna | Gdynia | Bieg 5 km | Parkrun Rumia/Wataha - łączy nas bieganie | opłacono on-line |
Wyświetleń: 17451