135289 ELEKTRONICZNEZAPISY

DUŻA PĘTLA - nieoficjalne - CYKLO Krokowa - wyścig szosowy ENERGA Cyklo Cup 2 CYKLO_Krokowa_-_wyścig_szosowy_ENERGA_Cyklo_Cup_2_-_41km 1.xlsx

DUŻA PĘTLA - nieoficjalne - CYKLO Krokowa - wyścig szosowy ENERGA Cyklo Cup 2

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h Tempo min/km PKT 1 PKT2 PKT3
1 1144 RZESZUTEK PIOTR M 1 M 0-29 SIERAKOWICE KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 82km 2:02:22 40.21 0:01:30 0:31:26 1:03:46 1:33:39
2 1073 RUCIŃSKI JAKUB M 2 M 40-49 SOPOT BIKE U UP EUROPELL 82km 2:02:22 40.21 0:01:30 0:31:26 1:03:48 1:33:38
3 289 ŚREDZIŃSKI JAKUB M 3 M 30-39 JASIEWO LTM MASTERS TEAM 82km 2:03:19 39.90 0:01:30 0:29:53 1:00:34 1:32:11
4 1061 PETKA AREK M 4 M 0-29 1 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 82km 2:03:43 39.77 0:01:31 0:31:24 1:03:46 1:33:39
5 1096 VOROBEV RUSLAN M 5 M 40-49 1 KALININGRAD - 82km 2:03:43 39.77 0:01:31 0:31:26 1:03:46 1:33:40
6 1109 POLUS PIOTR M 6 M 0-29 2 BYDGOSZCZ WYSEPKA TEAM 82km 2:03:43 39.77 0:01:31 0:31:27 1:03:48 1:33:39
7 1003 BERTRAND KRZYSZTOF M 7 M 40-49 2 GDYNIA ASE TREK GDYNIA 82km 2:03:43 39.77 0:01:31 0:31:25 1:03:47 1:33:40
8 1022 GRYGORCZYK KRYSTIAN M 8 M 0-29 3 GDAŃSK BIKE U UP 82km 2:03:43 39.77 0:01:31 0:31:25 1:03:47 1:33:40
9 1033 KOWALCZYK JAROSŁAW M 9 M 30-39 1 TCZEW GK GRYF TCZEW 82km 2:03:43 39.77 0:01:31 0:31:25 1:03:47 1:33:39
10 1142 REPIŃSKI TOMASZ M 10 M 30-39 2 GDYNIA ASE TREK GDYNIA 82km 2:03:43 39.77 0:01:31 0:31:25 1:03:48 1:33:40
11 1157 BOGDZIEWICZ MICHAŁ M 11 M 40-49 3 GDAŃSK APTEKI GEMINI 82km 2:03:43 39.77 0:01:31 0:31:25 1:03:46 1:33:40
12 1044 MAJKOWSKI DANIEL M 12 M 30-39 3 GDYNIA MAJBIKE TEAM 82km 2:03:43 39.77 0:01:31 0:31:25 1:03:45 1:33:39
13 1005 BŁAŻEJEWSKI MICHAŁ M 13 M 0-29 4 GDYNIA 82km 2:03:59 39.68 0:01:31 0:31:26 1:03:47 1:33:53
14 1121 EBERTOWSKI PRZEMYSŁAW M 14 M 30-39 4 GDYNIA ASE TREK GDYNIA 82km 2:04:00 39.68 0:01:31 0:31:25 1:03:47 1:33:40
15 1145 RZESZUTEK TOMASZ M 15 M 0-29 5 SIERAKOWICE KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 82km 2:04:13 39.61 0:01:31 0:31:26 1:03:45 1:33:56
16 1162 SARGALSKI JACEK M 16 M 0-29 6 BRODNICA KAROMET TEAM 82km 2:04:13 39.61 0:01:31 0:31:24 1:03:48 1:33:55
17 1156 WOJTAL MARCIN M 17 M 30-39 5 OLSZTYN MICHELIN-OLSZTYNSKI KLUB SPORT. 82km 2:04:14 39.60 0:01:31 0:31:24 1:03:47 1:33:55
18 1140 PRZYBYTEK MICHAŁ M 18 M 30-39 6 GDYNIA ASE TREK GDYNIA 82km 2:04:16 39.59 0:01:31 0:31:24 1:03:49 1:33:54
19 1055 ORNOWSKI REMIGIUSZ M 19 M 40-49 4 GDAŃSK BIKE U UP EUROPELL 82km 2:04:16 39.59 0:01:31 0:31:29 1:03:52 1:33:57
20 1097 PATERKA KRZYSZTOF M 20 M 40-49 5 GDYNIA DIVERSEY TEAM 82km 2:04:34 39.50 0:01:31 0:31:24 1:03:47 1:33:53
21 1051 NOWACKI PIOTR M 21 M 40-49 6 PIŁA KOLARZ. PL 82km 2:04:34 39.50 0:01:31 0:31:25 1:03:46 1:33:56
22 1014 DOBKE JAN M 22 M 30-39 7 GDYNIA 82km 2:04:34 39.50 0:01:31 0:31:27 1:03:50 1:33:55
23 1038 KUSIOWSKI LESZEK M 23 M 30-39 8 MAŁY RUDNIK BIKE U UP 82km 2:04:35 39.49 0:01:31 0:31:25 1:03:49 1:33:53
24 1082 SUCHECKI MACIEJ M 24 M 40-49 7 GDYNIA SEMEKO AQUACENTRUM 82km 2:04:51 39.41 0:01:31 0:31:26 1:03:51 1:33:55
25 1163 RADNY DARIUSZ M 25 M 40-49 8 GOWINO 4MMOL CLINIC 82km 2:04:52 39.40 0:01:31 0:31:26 1:03:48 1:33:56
26 1176 MAJKA MICHAŁ M 26 M 40-49 9 ELBLĄG LABOSPORT-EUS 82km 2:04:53 39.40 0:01:31 0:31:28 1:03:51 1:33:55
27 1124 GOŁĘBICKI PAWEŁ M 27 M 30-39 9 GDAŃSK DAMEN-TORUS TEAM 82km 2:04:59 39.37 0:01:31 0:29:53 1:00:35 1:32:11
28 400 JÓŹWIK ANDRZEJ M 28 M 0-29 7 GDYNIA ASE TREK GDYNIA 82km 2:06:11 38.99 0:01:32 0:31:27 1:03:47 1:33:54
29 1181 DERHELD ŁUKASZ M 29 M 30-39 10 GDYNIA ASE TREK GDYNIA 82km 2:06:12 38.99 0:01:32 0:31:30 1:03:47 1:33:54
30 1152 WIENSKOWSKI TOMASZ M 30 M 30-39 11 GDYNIA FALA INSIDECYCLING.CC 82km 2:07:23 38.62 0:01:33 0:31:28 1:03:48 1:33:55
31 397 KOŁODZIEJSKI ADAM M 31 M 40-49 10 STAROGARD GDAŃSKI GKSTG 82km 2:07:24 38.62 0:01:33 0:31:27 1:03:50 1:34:31
32 1024 JULKE SŁAWOMIR M 32 M 40-49 11 WARSZAWA BIKE U UP 82km 2:07:24 38.62 0:01:33 0:31:25 1:03:50 1:34:31
33 1126 KACZOROWSKI TOMASZ M 33 M 40-49 12 GDAŃSK BOGDZIEWICZ.COM 82km 2:07:28 38.60 0:01:33 0:31:28 1:03:52 1:34:33
34 1131 KOPAŃCZUK PIOTR M 34 M 40-49 13 WARSZAWA OŚKA WARSZAWA 82km 2:07:29 38.59 0:01:33 0:31:27 1:03:49 1:34:02
35 1134 KURSZEWSKI DAWID M 35 M 0-29 8 SEMLIN GK STG 82km 2:07:29 38.59 0:01:33 0:31:27 1:03:50 1:34:30
36 1130 KOŁODZIK GRZEGORZ M 36 M 0-29 9 ŻARNOWIEC 82km 2:07:29 38.59 0:01:33 0:31:28 1:03:51 1:34:32
37 1093 ZIELIŃSKI ARTUR M 37 M 0-29 10 STAROGARD GDAŃSKI GK STG 82km 2:08:28 38.30 0:01:34 0:31:24 1:03:50 1:34:31
38 1001 ANDRZEJEWSKI PIOTR M 38 M 40-49 14 GDAŃSK 4SKATING 82km 2:09:20 38.04 0:01:35 0:31:25 1:04:21 1:36:31
39 1136 MODRZYŃSKI JACEK M 39 M 0-29 11 PIŁA KAMELEONTEAM 82km 2:09:21 38.04 0:01:35 0:31:25 1:04:21 1:36:30
40 1160 PAJER ARTUR M 40 M 40-49 15 GRUDZIĄDZ LTM MASTERS TEAM 82km 2:09:21 38.04 0:01:35 0:31:26 1:04:23 1:36:30
41 1178 KRZYŻAK JAKUB M 41 M 30-39 12 GDYNIA XTRAINER.PL TREK 82km 2:09:21 38.04 0:01:35 0:31:28 1:04:21 1:36:29
42 1138 OSOJCA ARTUR M 42 M 40-49 16 GDAŃSK 82km 2:09:22 38.03 0:01:35 0:31:27 1:04:21 1:36:30
43 1045 MARZEC GRZEGORZ M 43 M 30-39 13 PRUSZCZ GDAŃSKI GK GRYF TCZEW 82km 2:09:22 38.03 0:01:35 0:31:28 1:04:21 1:36:32
44 414 STANDARSKI KAROL M 44 M 40-49 17 GDAŃSK - 82km 2:09:22 38.03 0:01:35 0:31:29 1:04:22 1:36:31
45 19 BLADOWSKI ROMAN M 45 M 55-59 1 GDAŃSK 82km 2:09:37 37.96 0:01:35 0:31:30 1:04:24 1:36:31
46 1030 KOŁAKOWSKI MARCIN M 46 M 30-39 14 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 82km 2:09:37 37.96 0:01:35 0:31:29 1:04:24 1:36:31
47 1129 KOŁECKI ROBERT M 47 M 40-49 18 GDYNIA 82km 2:09:38 37.95 0:01:35 0:31:29 1:04:20 1:36:32
48 1027 KAZIMIERSKI PIOTR M 48 M 30-39 15 PRUSZCZ GDAŃSKI GK GRYF TCZEW 82km 2:09:39 37.95 0:01:35 0:31:31 1:04:24 1:36:33
49 1141 RAASZ PAWEŁ M 49 M 30-39 16 GDAŃSK 82km 2:09:42 37.93 0:01:35 0:31:27 1:04:21 1:36:30
50 1087 WALENCKI PAWEŁ M 50 M 30-39 17 GDAŃSK 82km 2:09:43 37.93 0:01:35 0:31:29 1:04:24 1:36:30
51 1120 BIELSKI ADAM M 51 M 50-54 1 ELBLĄG IKS ATAK ELBLĄG 82km 2:09:43 37.93 0:01:35 0:31:35 1:04:23 1:36:32
52 1017 FELISIAK ANDRZEJ M 52 M 30-39 18 GOLENIÓW UKS RATUSZ MASZEWO 82km 2:11:36 37.39 0:01:36 0:31:26 1:04:24 1:37:08
53 1128 KNOTHE ADAM M 53 M 40-49 19 NIEMCZ BUDSTOL INVEST 82km 2:11:36 37.39 0:01:36 0:31:35 1:04:48 1:37:50
54 1046 MIGOWSKI IRENEUSZ M 54 M 40-49 20 STAROGARD GDAŃSKI GK STG 82km 2:11:36 37.39 0:01:36 0:31:30 1:04:48 1:37:50
55 1164 BALAKIREV IGOR M 55 M 55-59 2 KALININGRAD 82km 2:11:37 37.38 0:01:36 0:31:54 1:04:55 1:37:51
56 1161 SOLOVEV DMITRII M 56 M 40-49 21 KALININGRAD - 82km 2:11:37 37.38 0:01:36 0:31:36 1:04:48 1:37:51
57 1177 WALIŃSKI MIKOŁAJ M 57 M 40-49 22 ELBLĄG LABOSPORT-EUS 82km 2:11:37 37.38 0:01:36 0:31:29 1:04:48 1:37:51
58 1151 WIELICZKO RADOSŁAW M 58 M 50-54 2 GDAŃSK 82km 2:11:37 37.38 0:01:36 0:31:36 1:04:48 1:37:51
59 1078 SERGIEL DAMIAN M 59 M 40-49 23 BYDGOSZCZ SISO-OWB TEAM 82km 2:11:37 37.38 0:01:36 0:32:03 1:04:49 1:37:51
60 1135 LEWANDOWSKI PAWEŁ M 60 M 30-39 19 GDYNIA NEVER GIVE UP MTB TEAM 82km 2:11:39 37.37 0:01:36 0:32:01 1:04:56 1:37:50
61 1110 KULAS MAREK M 61 M 55-59 3 GDYNIA NEXUS TEAM GDYNIA 82km 2:13:05 36.97 0:01:37 0:31:55 1:04:55 1:37:51
62 1137 MROZOWSKI SŁAWOMIR M 62 M 30-39 20 SOPOT 82km 2:13:09 36.95 0:01:37 0:31:55 1:04:48 1:37:52
63 1036 KUBICKI ZBIGNIEW M 63 M 40-49 24 SIANÓW STREFASPORTU.PL MWINVEST 82km 2:15:34 36.29 0:01:39 0:31:35 1:05:19 1:39:57
64 1148 STRZECKI PIOTR M 64 M 40-49 25 DĘBOGÓRZE NYPEL 82km 2:15:37 36.28 0:01:39 0:31:36 1:05:16 1:40:03
65 1170 WOJCIECHOWSKI SŁAWOMIR M 65 M 30-39 21 GDYNIA ASE TREK GDYNIA 82km 2:15:37 36.28 0:01:39 0:31:45 1:05:16 1:40:03
66 1143 ROMANOWSKI MATEUSZ M 66 M 0-29 12 STARE POLE BEZPARTYJNY 82km 2:15:38 36.27 0:01:39 0:31:35 1:04:49 1:38:50
67 309 KORZENIOWSKI DAWID M 67 M 30-39 22 ELBLĄG - 82km 2:15:38 36.27 0:01:39 0:31:55 1:05:17 1:40:03
68 1058 PAJER TOMASZ M 68 M 40-49 26 GDYNIA LTM MASTERS TEAM 82km 2:15:38 36.27 0:01:39 0:32:00 1:05:19 1:39:56
69 1086 TACIAK MAREK M 69 M 55-59 4 PIŁA KAMELEONTEAM 82km 2:15:38 36.27 0:01:39 0:32:01 1:04:55 1:38:07
70 1165 DROŻDŻEWSKI PAWEŁ M 70 M 40-49 27 BYDGOSZCZ - 82km 2:15:38 36.27 0:01:39 0:32:00 1:05:17 1:40:04
71 236 SZEWCZUK PATRYK M 71 M 0-29 13 ŚWIECIE 82km 2:15:39 36.27 0:01:39 0:31:56 1:04:59 1:40:04
72 1180 LASKOWSKI MACIEJ M 72 M 40-49 28 GDYNIA MAJBIKE TEAM 82km 2:15:39 36.27 0:01:39 0:32:02 1:05:01 1:40:04
73 1158 MAŚLANKA MARIUSZ M 73 M 55-59 5 ELBLĄG EUS 82km 2:15:39 36.27 0:01:39 0:32:02 1:05:17 1:40:04
74 1159 PIEPKA SŁAWOMIR M 74 M 40-49 29 LEŚNIEWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 82km 2:15:39 36.27 0:01:39 0:31:56 1:05:19 1:40:03
75 1122 FALKOWSKI MICHAŁ M 75 M 40-49 30 MALBORK 82km 2:15:39 36.27 0:01:39 0:31:35 1:04:59 1:40:03
76 1060 PELC TOMASZ M 76 M 55-59 6 GDYNIA NEXUS TEAM 82km 2:15:39 36.27 0:01:39 0:32:06 1:05:20 1:40:01
77 1127 KASPRZAK RADOSŁAW M 77 M 40-49 31 GDYNIA 82km 2:15:41 36.26 0:01:39 0:31:54 1:04:58 1:40:02
78 1166 KONOVALOV RUSLAN M 78 M 40-49 32 KALININGRAD - 82km 2:15:42 36.26 0:01:39 0:31:32 1:05:04 1:39:58
79 1048 MOLFA MAREK M 79 M 65-69 1 TCZEW GK GRYF TCZEW 82km 2:15:42 36.26 0:01:39 0:32:04 1:05:20 1:40:04
80 1149 STYN MATEUSZ M 80 M 0-29 14 KARWIEŃSKIE BŁOTO PIERWSZE LUK CONNECT RACING TEAM 82km 2:17:19 35.83 0:01:40 0:32:02 1:05:21 1:40:03
81 1168 GORAZDOWSKI FILIP M 81 M 0-29 15 KŁANINO KLIF MTB CHŁAPOWO 82km 2:17:20 35.83 0:01:40 0:32:04 1:05:01 1:39:58
82 1034 KOZŁOWSKI MAREK M 82 M 40-49 33 ŻNIN KLUB SPORTOWY SZOSA ŻNIN 82km 2:18:29 35.53 0:01:41 0:32:03 1:05:20 1:40:30
83 1179 SIEROŃSKI MARCIN M 83 M 30-39 23 GDYNIA WWW.GAMMAFINANSE.PL 82km 2:20:08 35.11 0:01:43 0:32:01 1:05:49 1:44:09
84 1043 MACIEJEWSKI SŁAWOMIR M 84 M 50-54 3 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 82km 2:20:12 35.09 0:01:43 0:32:01 1:08:28 1:43:36
85 1010 CHOJKE WOJCIECH M 85 M 30-39 24 GDYNIA MAJESTIC SPORT 82km 2:20:13 35.09 0:01:43 0:33:10 1:08:21 1:44:08
86 1068 PRZYBYLSKI KAZIMIERZ M 86 M 55-59 7 WIĘCBORK WIĘCBORK 82km 2:20:14 35.08 0:01:43 0:32:39 1:08:21 1:44:07
87 1047 MODLIŃSKA BEATA K 1 K 40-49 RUMIA MAJBIKE TEAM 82km 2:20:15 35.08 0:01:43 0:33:09 1:08:34 1:44:08
88 1173 DEIS PIOTR M 87 M 30-39 25 MALBORK GK MALBORK 82km 2:20:25 35.04 0:01:43 0:32:00 1:07:13 1:44:09
89 1007 BRZESKI ADAM M 88 M 40-49 34 WEJHEROWO SCHNEIDER ELECTRIC 82km 2:20:25 35.04 0:01:43 0:32:39 1:08:30 1:43:49
90 1018 FELKNER RYSZARD M 89 M 55-59 8 CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 82km 2:20:27 35.03 0:01:43 0:33:10 1:08:33 1:44:09
91 1125 GÓRSKA-SIEROŃSKA WIOLETA K 2 K 30-39 GDYNIA WWW.GAMMAFINANSE.PL 82km 2:20:30 35.02 0:01:43 0:33:11 1:08:33 1:44:08
92 1111 NOWACZYŃSKI JAN M 90 M 40-49 35 PELPLIN GK STG 82km 2:20:30 35.02 0:01:43 0:32:00 1:06:33 1:44:08
93 403 TOMASZEWSKA KINGA K 3 K 40-49 GOWINO FTI RACING TEAM 82km 2:20:30 35.02 0:01:43 0:33:34 1:08:33 1:44:06
94 1169 KUPC ZBIGNIEW M 91 M 40-49 36 GDYNIA MAJBIKE TEAM 82km 2:20:32 35.01 0:01:43 0:33:10 1:08:33 1:44:08
95 1150 SZAR TADEUSZ M 92 M 30-39 26 GDAŃSK 82km 2:21:46 34.70 0:01:44 0:32:03 1:05:45 1:44:07
96 1116 ŻUCHLIŃSKI ADAM M 93 M 50-54 4 GDYNIA 82km 2:21:53 34.68 0:01:44 0:33:09 1:08:21 1:44:07
97 1084 SZCZUKOWSKI MICHAŁ M 94 M 30-39 27 TUCHOLA CYKLO TUCHOLA 82km 2:22:46 34.46 0:01:44 0:32:05 1:06:38 1:44:06
98 1139 PRZYBYSZ PIOTR JAN M 95 M 60-64 1 GDYNIA AZS UG 82km 2:23:41 34.24 0:01:45 0:33:08 1:08:21 1:44:08
99 1171 ZWOLAK LESZEK M 96 M 40-49 37 GDAŃSK MAJBIKE TEAM 82km 2:24:41 34.01 0:01:46 0:33:07 1:09:07 1:46:22
100 1095 ZIEMLEWSKI ZBIGNIEW M 97 M 65-69 2 NOWAWIEŚ CHEŁMIŃSKA LTM MASTERS TEAM 82km 2:25:16 33.87 0:01:46 0:33:20 1:09:08 1:46:22
101 1090 WYCINKA JACEK M 98 M 55-59 9 CZERSK 82km 2:25:18 33.86 0:01:46 0:36:28 1:09:50 1:47:28
102 1004 BIESZKE RAFAŁ M 99 M 30-39 28 GDYNIA 82km 2:25:22 33.85 0:01:46 0:35:15 1:10:05 1:47:24
103 1153 WOLANIN JAKUB M 100 M 30-39 29 MALBORK GK MALBORK 82km 2:25:22 33.85 0:01:46 0:35:15 1:10:06 1:47:25
104 168 OSSOWSKI ARKADIUSZ M 101 M 50-54 5 LUZINO 82km 2:25:23 33.84 0:01:46 0:35:15 1:10:06 1:47:25
105 1065 PIOTROWIAK ANDRZEJ M 102 M 60-64 2 FROMBORK HOTEL KOPERNIK 82km 2:25:23 33.84 0:01:46 0:35:17 1:10:09 1:47:28
106 1175 MARKIEWICZ JAKUB M 103 M 0-29 16 MALBORK GK MALBORK 82km 2:25:24 33.84 0:01:46 0:35:16 1:10:06 1:47:27
107 1132 KOWALSKA MICHALINA K 4 K 0-29 1 UNISLAW SPORT ZDROWIE KONDYCJA 82km 2:25:25 33.83 0:01:46 0:34:06 1:10:09 1:47:25
108 1103 LISIECKI TOMASZ M 104 M 50-54 6 GDYNIA NEXUS TEAM 82km 2:27:24 33.38 0:01:48 0:35:16 1:10:08 1:47:26
109 1167 LEVIN EUGENII M 105 M 30-39 30 KALININGRAD - 82km 2:27:51 33.28 0:01:48 0:33:33 1:09:49 1:47:24
110 1133 KULIK GRZEGORZ M 106 M 30-39 31 MALBORK GK MALBORK 82km 2:34:39 31.81 0:01:53 0:37:26 1:13:22 1:53:59
111 1032 KOŚCIOWSKA AGNIESZKA K 5 K 30-39 1 GDAŃSK 82km 2:34:40 31.81 0:01:53 0:35:17 1:12:49 1:53:59
112 1021 GÓRALSKI WALDEMAR M 107 M 65-69 3 PRUSZCZ GDAŃSKI 82km 2:34:41 31.81 0:01:53 0:35:15 1:12:48 1:53:58
113 74 GOYKE KRZYSZTOF M 108 M 0-29 17 LUBKOWO 82km 2:37:09 31.31 0:01:55 0:33:34 1:11:52 1:53:59
114 1172 PIETRZYK LUCJAN M 109 M 60-64 3 LICHNOWY GRUPA KOLARSKA MALBORK 82km 2:39:38 30.82 0:01:57 0:38:00 1:17:27 1:58:02
115 1146 SINGER WOJCIECH M 110 M 40-49 38 SKÓRCZ MX SKÓRCZ 82km 2:41:07 30.54 0:01:58 0:38:00 1:17:23 1:58:15
116 1071 RADZKI PIOTR M 111 M 50-54 7 SŁAWNO 82km 2:41:13 30.52 0:01:58 0:37:58 1:16:44 1:58:15
117 1040 LIPIŃSKI WOJCIECH M 112 M 60-64 4 MAŁKOWO LIPIŃSCY VELO KOLEKTYW 82km 2:41:14 30.51 0:01:58 0:36:34 1:14:35 1:58:16
118 1147 SOLEK MIECZYSŁAW M 113 M 60-64 5 WEJHEROWO NYPEL REDA 82km 2:47:36 29.36 0:02:03 0:40:04 1:21:14 2:03:45
119 1039 LEWANDOWSKA NATALIA K 6 K 40-49 1 KARTUZY ROWEROWE KASZUBY MTB START KASZUBY 82km 2:53:06 28.42 0:02:07 0:40:34 1:22:16 2:07:23
120 1006 BORZĘCKI RYSZARD M 114 M 65-69 4 ZIELONA WIES NIEZRZESZONY 82km 2:53:10 28.41 0:02:07 0:38:39 1:21:44 2:07:23
- 311 MUZYCZUK ADAM M - M 50-54 - GDYNIA 82km DNF - - 0:31:25
- 1035 KRASZKIEWICZ OLGIERD M - M 40-49 - GDAŃSK OLFO FOTOGRAFIA 82km DNF - - 0:31:25 1:03:47 1:36:33
- 1059 PAWLYTA MICHAŁ M - M 30-39 - ELBLĄG BLACK & WHITE - KM PSP ELBLĄG 82km DNF - - 0:31:23
- 1123 FIJAŁKOWSKI TOMASZ M - M 40-49 - RADOM TRENUJROWER.PL 82km DNF - - 0:31:27 1:08:22 0:00:00
- 1174 JONATOWSKI ZYGMUNT M - M 65-69 - MALBORK GK MALBORK 82km DNF - - 0:44:55 1:35:18 2:29:41
- 1002 BARCIK MARTA K - K 30-39 - GDAŃSK TRÓJMIEJSKIE KOLARKI 82km DNS - 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 1028 KIKEL DANIEL M - M 0-29 - GDAŃSK WOLNY PTAK 82km DNS - 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 1069 PRZYBYŁEK GRZEGORZ M - M 30-39 - GRYFICE STC STARGARD 82km DNS - 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 1070 PTAK PRZEMYSŁAW M - M 0-29 - SZCZECIN 82km DNS - 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 1074 RYNKOWSKI RAFAŁ M - M 0-29 - TORUŃ GK GRYF TCZEW 82km DNS - 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 1080 SKAWIŃSKI TOMASZ M - M 40-49 - GDYNIA NEXUS TEAM 82km DNS - 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 1107 WOLANT ADAM M - M 40-49 - KOŁOBRZEG 82km DNS - 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 1154 WOLANT AGNIESZKA K - K 40-49 - KOŁOBRZEG 82km DNS - 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 1155 ZINKOWSKA MAGDALENA K - K 30-39 - WRZĄCA HUZAR BIKE ACADEMY 82km DNS - 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00


CYKLO_Krokowa_-_wyścig_szosowy_ENERGA_Cyklo_Cup_2_-_41km 1.xlsx

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Sektor docelowy Kara czas. DYSTANS Wynik Prędkość km/h Tempo min/km Sektor PKT 1
1 30 CHMIELEWSKI MACIEJ M 1 M 40-49 STARGARD STC STARGARD 2 41km 1:01:41 39.88 0:01:30 SEKTOR 2 0:30:43
2 394 KORZENIAK PATRYK M 2 M 30-39 TORUŃ SMALSZTAJFF GOŁAŚ BIKES 2 41km 1:01:41 39.88 0:01:30 SEKTOR 2 0:30:42
3 393 BARIKIEWICZ DORIAN M 3 M 0-29 TORUŃ SZTAJFA GOŁAŚ BIKES 2 41km 1:01:41 39.88 0:01:30 SEKTOR 2 0:30:42
4 395 BARTKOWIAK PRZEMYSŁAW M 4 M 30-39 1 TORUŃ SZTAJFA GOŁAŚ BIKES 2 41km 1:01:42 39.87 0:01:30 SEKTOR 2 0:30:42
5 86 JANIC ŁUKASZ M 5 M 30-39 2 NOWOGARD STC STARGARD 2 41km 1:01:42 39.87 0:01:30 SEKTOR 2 0:30:41
6 404 KULIKOWSKI TOBIASZ M 6 M 30-39 3 GDYNIA ZDROWY ROWER 2 41km 1:01:43 39.86 0:01:30 SEKTOR 2 0:30:41
7 144 MARZEJON MIKOŁAJ M 7 M 0-29 1 CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 2 41km 1:01:43 39.86 0:01:30 SEKTOR 2 0:30:40
8 399 BUJA KRYSTIAN M 8 M 0-29 2 CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 2 41km 1:01:43 39.86 0:01:30 SEKTOR 2 0:30:40
9 46 DEYK ADAM M 9 M 0-29 3 KARTUZY 2 41km 1:01:43 39.86 0:01:30 SEKTOR 2 0:30:41
10 64 GĄSIOROWSKI MICHAŁ M 10 M 30-39 4 BYDGOSZCZ POLONIA BYDGOSZCZ 2 41km 1:01:44 39.85 0:01:30 SEKTOR 2 0:30:43
11 306 CHABOWSKI MARCIN M 11 M 30-39 5 SKARSZEWY SCT SKARSZEWY 2 41km 1:01:45 39.84 0:01:30 SEKTOR 2 0:30:42
12 239 SZWABA JAN M 12 M 0-29 4 MEZOWO 2 41km 1:01:45 39.84 0:01:30 SEKTOR 2 0:30:43
13 92 JĘDRZEJEWSKI PIOTR M 13 M 0-29 5 GDAŃSK 2 41km 1:01:46 39.83 0:01:30 SEKTOR 2 0:30:41
14 357 MARZEC TOMASZ M 14 M 30-39 6 SŁUPSK 4 41km 1:01:46 39.83 0:01:30 SEKTOR 4 0:30:39
15 164 OLSZEWSKI KAROL M 15 M 40-49 1 JEŻEWO LUKS OLIMP JEŻEWO K2 ŚWIECIE 2 41km 1:02:47 39.18 0:01:32 SEKTOR 2 0:30:59
16 115 KRAŚNICKI ADAM M 16 M 0-29 6 GDYNIA CYCLING PLANET 2 41km 1:02:48 39.17 0:01:32 SEKTOR 2 0:31:01
17 1041 MACHNIO ADAM M 17 M 30-39 7 TCZEW GK GRYF TCZEW 2 41km 1:02:48 39.17 0:01:32 SEKTOR 2 0:31:00
18 402 SIEMASZKO MATEUSZ M 18 M 30-39 8 BARTOSZYCE CZAJA TRAINING SYSTEM 2 41km 1:02:48 39.17 0:01:32 SEKTOR 2 0:31:01
19 1009 CHMIELEWSKI PIOTR M 19 M 40-49 2 STARGARD STC STARGARD 2 41km 1:02:49 39.16 0:01:32 SEKTOR 2 0:31:00
20 126 LABUDA HUBERT M 20 M 0-29 7 ŁĘCZYCE KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 2 41km 1:02:50 39.15 0:01:32 SEKTOR 2 0:31:00
21 140 MALLEK DAWID M 21 M 0-29 8 RYBIENKO GRUPA KOLARSKA STOLEM GNIEWINO 2 41km 1:02:50 39.15 0:01:32 SEKTOR 2 0:31:06
22 95 KAMIŃSKI BARTOSZ M 22 M 30-39 9 TCZEW GK GRYF TCZEW 2 41km 1:02:50 39.15 0:01:32 SEKTOR 2 0:00:00
23 387 NOWAKOWSKI TOMASZ M 23 M 30-39 10 GNIEZNO FAST BIKE GNIEZNO 2 41km 1:02:51 39.14 0:01:32 SEKTOR 2 0:31:06
24 252 TYMIŃSKI JACEK M 24 M 40-49 3 STAROGARD GDAŃSKI GK STG 2 41km 1:02:51 39.14 0:01:32 SEKTOR 2 0:31:00
25 260 WEGNER KAMIL M 25 M 30-39 11 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 2 41km 1:02:51 39.14 0:01:32 SEKTOR 2 0:31:00
