354134 ELEKTRONICZNEZAPISY

41 km - CYKLO Kartuzy - wyścig szosowy ENERGA Cyklo Cup 82 km - CYKLO Kartuzy - wyścig szosowy ENERGA Cyklo Cup

41 km - CYKLO Kartuzy - wyścig szosowy ENERGA Cyklo Cup

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Miejscowość Klub KOMENTARZ DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x CZAS STARTU 1 OKR. 2 OKR.
1 86 JANIC ŁUKASZ M 1 M 30-39 NOWOGARD STC STARGARD ( ͡° ͜ʖ ͡°) 41km 1:00:50 40.44 [km/h] 0:01:29 [min/km] 0:10:00 0:30:14 1:00:50
2 804 PITUCH SŁAWOMIR M 2 M 30-39 BYTÓW TA KO TEAM 41km 1:00:50 40.44 [km/h] 0:01:29 [min/km] 0:10:00 0:30:12 1:00:50
3 46 DEYK ADAM M 3 M 0-29 KARTUZY 41km 1:00:50 40.44 [km/h] 0:01:29 [min/km] 0:10:00 0:30:13 1:00:50
4 30 CHMIELEWSKI MACIEJ M 4 M 40-49 1 STARGARD STC STARGARD 41km 1:00:50 40.44 [km/h] 0:01:29 [min/km] 0:10:00 0:30:13 1:00:50
5 393 BARTKIEWICZ DORIAN M 5 M 0-29 1 TORUŃ SZTAJFA GOŁAŚ BIKES 41km 1:00:51 40.43 [km/h] 0:01:29 [min/km] 0:10:00 0:30:12 1:00:51
6 357 MARZEC TOMASZ M 6 M 30-39 1 SŁUPSK TOYOTA KAWISBIKE MTB SŁUPSK 41km 1:00:52 40.42 [km/h] 0:01:29 [min/km] 0:10:00 0:30:12 1:00:52
7 771 POPŁAWSKI JAKUB M 7 M 30-39 2 GDAŃSK BIKE U UP WETERYNEK.PL 41km 1:00:53 40.41 [km/h] 0:01:29 [min/km] 0:10:00 0:30:13 1:00:53
8 763 KORZENIAK PATRYK M 8 M 30-39 3 TORUŃ SZTAJFA GOŁAŚ BIKES 41km 1:00:54 40.39 [km/h] 0:01:29 [min/km] 0:10:00 0:30:13 1:00:54
9 64 GĄSIOROWSKI MICHAŁ M 9 M 30-39 4 BYDGOSZCZ POLONIA BYDGOSZCZ 41km 1:00:54 40.39 [km/h] 0:01:29 [min/km] 0:10:00 0:30:11 1:00:54
10 748 ROZKOCHA MICHAŁ M 10 M 0-29 2 STAROGARD GDAŃSKI GK STG 41km 1:02:49 39.16 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:30:39 1:02:49
11 140 MALLEK DAWID M 11 M 0-29 3 RYBIENKO GRUPA KOLARSKA STOLEM GNIEWINO 41km 1:02:50 39.15 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:30:39 1:02:50
12 11 BĄCZKOWSKI MACIEJ M 12 M 40-49 2 BIAŁE BŁOTA POLONIA BYDGOSZCZ 41km 1:02:50 39.15 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:31:02 1:02:50
13 306 CHABOWSKI MARCIN M 13 M 30-39 5 SKARSZEWY SCT SKARSZEWY 41km 1:02:50 39.15 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:30:38 1:02:50
14 164 OLSZEWSKI KAROL M 14 M 40-49 3 JEŻEWO LUKS OLIMP JEŻEWO K2 ŚWIECIE 41km 1:02:50 39.15 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:30:39 1:02:50
15 520 FRĄTCZAK PATRYK M 15 M 0-29 4 STARGARD STC STARGARD 41km 1:02:51 39.14 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:31:00 1:02:51
16 91 JERZYNA JACEK M 16 M 40-49 4 ROZYNY DOLINA NOTECI RACING TEAM 41km 1:02:51 39.14 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:31:00 1:02:51
17 773 KRAWCZYK MARCIN M 17 M 0-29 5 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 41km 1:02:52 39.13 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:30:38 1:02:52
18 796 MARSZAŁEK DAWID M 18 M 30-39 6 STAROGARD GDAŃSKI GK STG 41km 1:02:52 39.13 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:31:00 1:02:52
19 564 STANKA PAWEŁ M 19 M 40-49 5 PRUSZCZ GDAŃSKI 41km 1:02:52 39.13 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:31:00 1:02:52
20 399 BUJA KRYSTIAN M 20 M 0-29 6 CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 41km 1:02:52 39.13 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:30:59 1:02:52
21 785 CHMIELEWSKI PIOTR M 21 M 40-49 6 STARGARD STC STARGARD 41km 1:02:52 39.13 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:30:40 1:02:52
22 92 JĘDRZEJEWSKI PIOTR M 22 M 0-29 7 GDAŃSK 41km 1:02:52 39.13 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:30:39 1:02:52
23 144 MARZEJON MIKOŁAJ M 23 M 0-29 8 CHŁAPOWO 41km 1:02:52 39.13 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:30:59 1:02:52
24 627 LABON PIOTR M 24 M 30-39 7 KOTEŻE GK STG 41km 1:02:52 39.13 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:31:01 1:02:52
25 252 TYMIŃSKI JACEK M 25 M 40-49 7 STAROGARD GDAŃSKI GK STG 41km 1:02:52 39.13 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:31:03 1:02:52
26 269 WRÓBLEWSKI WIKTOR M 26 M 30-39 8 GDYNIA MEWA GDYNIA 41km 1:02:53 39.12 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:31:04 1:02:53
27 1268 TREPCZYK DAWID M 27 M 0-29 9 ŁAPALICE SELA BIKE ROWEROWE KASZUBY 41km 1:02:54 39.11 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:31:01 1:02:54
28 239 SZWABA JAN M 28 M 0-29 10 MEZOWO 41km 1:02:54 39.11 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:30:39 1:02:54
29 8 BARTKOWSKI MAREK M 29 M 50-54 1 TORUŃ SZTAJFA GOŁAŚ BIKES 41km 1:02:54 39.11 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:31:02 1:02:54
30 177 PLECZYŃSKI MARCIN M 30 M 40-49 8 GDYNIA CZARNY SPECJAL TEAM 41km 1:02:54 39.11 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:31:04 1:02:54
31 688 OSTAJEWSKI GUSTAW M 31 M 0-29 11 KĄPINO KLIF TEAM CHŁAPOWO 41km 1:02:54 39.11 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:30:59 1:02:54
32 67 GOCAŁ PIOTR M 32 M 30-39 9 GDAŃSK 41km 1:02:54 39.11 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:31:04 1:02:54
33 803 MAĆKOWIAK PIOTR M 33 M 40-49 9 BYTÓW - 41km 1:02:54 39.11 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:31:00 1:02:54
34 799 CHOJNACKI BARTOSZ M 34 M 40-49 10 KOSZALIN MARYCZ.COM 41km 1:02:54 39.11 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:30:39 1:02:54
35 778 LATAŃSKI RADOSLAW M 35 M 30-39 10 KUSICE TOYOTA KAWISBIKE TEAM SŁUPSK 41km 1:02:54 39.11 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:30:39 1:02:54
36 245 TLUSZCZAK RAFAŁ M 36 M 40-49 11 GDYNIA HOTEL CZTERY BRZOZY 41km 1:02:55 39.10 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:30:59 1:02:55
37 278 ZYŚKO PAWEŁ M 37 M 30-39 11 KOSZALIN 41km 1:02:55 39.10 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:31:02 1:02:55
38 240 SZWARC KRZYSZTOF JAKUB M 38 M 30-39 12 GDAŃSK 41km 1:02:55 39.10 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:31:04 1:02:55
39 213 SKIBA PAWEŁ M 39 M 30-39 13 JUSZKOWO 41km 1:02:56 39.09 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:31:05 1:02:56
40 44 DEMBEK TOMASZ M 40 M 40-49 12 GDAŃSK BIKE U UP 41km 1:02:56 39.09 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:31:04 1:02:56
41 568 KAMIŃSKI BARTOSZ M 41 M 30-39 14 TCZEW GK GRYF TCZEW 41km 1:02:57 39.08 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:31:03 1:02:57
42 363 PIKUŁA MICHAŁ M 42 M 40-49 13 JEŻEWO LUKS OLIMP JEŻEWO K2 ŚWIECIE 41km 1:02:59 39.06 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:10:00 0:31:06 1:02:59
43 401 POTRYKUS FILIP M 43 M 0-29 12 CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 41km 1:05:05 37.80 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:10:00 0:30:59 1:05:05
44 769 TYMKOWSKI PAWEŁ M 44 M 40-49 14 WARSZAWA JURAND CIECHANÓW 41km 1:05:09 37.76 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:14:00 0:32:27 1:05:09
45 739 MISZEWSKI KRZYSZTOF M 45 M 30-39 15 GDAŃSK CTS 41km 1:05:10 37.75 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:14:00 0:32:27 1:05:10
46 260 WEGNER KAMIL M 46 M 30-39 16 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 41km 1:06:22 37.07 [km/h] 0:01:37 [min/km] 0:10:00 0:32:27 1:06:22
47 284 ŻYWUSZKO PATRYK M 47 M 30-39 17 RUMIA PASSEROTTI-4YOURBIKE 41km 1:06:23 37.06 [km/h] 0:01:37 [min/km] 0:10:00 0:32:27 1:06:23
48 141 MALLEK PAWEŁ M 48 M 0-29 13 RYBIENKO GRUPA KOLARSKA STOLEM GNIEWINO 41km 1:06:23 37.06 [km/h] 0:01:37 [min/km] 0:10:00 0:32:40 1:06:23
49 787 ŚLĘZAK SYLWESTER M 49 M 40-49 15 STARGARD STC STARGARD 41km 1:06:23 37.06 [km/h] 0:01:37 [min/km] 0:10:00 0:33:06 1:06:23
50 37 CZERNIŁO BARTŁOMIEJ M 50 M 30-39 18 SŁUPSK 41km 1:06:24 37.05 [km/h] 0:01:37 [min/km] 0:10:00 0:32:26 1:06:24
51 200 RÓŻALSKI RAFAŁ M 51 M 40-49 16 GDAŃSK BST 41km 1:06:25 37.04 [km/h] 0:01:37 [min/km] 0:10:00 0:33:07 1:06:25
52 93 JUNAK ZBIGNIEW M 52 M 65-69 1 CHOSZCZNO STC STARGARD 41km 1:06:26 37.03 [km/h] 0:01:37 [min/km] 0:10:00 0:32:27 1:06:26
53 90 JEKA KAMIL M 53 M 30-39 19 STARZYNO KLIF TEAM CHŁAPOWO 41km 1:06:26 37.03 [km/h] 0:01:37 [min/km] 0:10:00 0:32:40 1:06:26
54 696 FRYMARK MARCIN M 54 M 30-39 20 REDA NORDA ACTIVE TEAM 41km 1:06:47 36.84 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:10:00 0:33:08 1:06:47
55 225 STASZEWSKI PIOTR M 55 M 30-39 21 RESZEL 41km 1:06:48 36.83 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:10:00 0:33:06 1:06:48
56 442 JAWORAŃSKI TOMEK M 56 M 0-29 14 BYTONIA GK STG 41km 1:06:48 36.83 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:10:00 0:33:06 1:06:48
57 105 KOBESZKO BARTŁOMIEJ M 57 M 30-39 22 GDYNIA 41km 1:06:48 36.83 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:10:00 0:33:08 1:06:48
58 172 PIASECKI FILIP M 58 M 30-39 23 SOPOT ROWEROWE KASZUBY 41km 1:06:49 36.82 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:10:00 0:33:07 1:06:49
59 424 CISKOWSKI MICHAŁ M 59 M 30-39 24 GDYNIA ACEL 41km 1:06:49 36.82 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:10:00 0:33:04 1:06:49
60 29 CHMIEL KRZYSZTOF M 60 M 30-39 25 BOLSZEWO NORDA ACTIVE TEAM 41km 1:06:49 36.82 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:10:00 0:33:08 1:06:49
61 353 MACIEJEWSKI RAFAŁ M 61 M 40-49 17 ŻNIN K S SZOSA ŻNIN 41km 1:06:49 36.82 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:10:00 0:33:07 1:06:49
62 336 GIERSZEWSKI SŁAWOMIR M 62 M 50-54 2 KĄPINO 41km 1:06:50 36.81 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:10:00 0:33:05 1:06:50
63 204 RZEŹNIK PIOTR M 63 M 40-49 18 GDAŃSK 41km 1:06:50 36.81 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:10:00 0:33:05 1:06:50
64 775 GESEK ROBERT M 64 M 40-49 19 RUMIA 41km 1:06:50 36.81 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:10:00 0:32:48 1:06:50
65 253 UFNALEWSKI FILIP M 65 M 40-49 20 ELBLĄG TKF.PL 41km 1:06:50 36.81 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:10:00 0:33:05 1:06:50
66 16 BIELSKI ZBIGNIEW M 66 M 70+ 1 TCZEW GK GRYF TCZEW 41km 1:06:55 36.76 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:10:00 0:33:08 1:06:55
67 1010 CHOJKE WOJCIECH M 67 M 30-39 26 GDYNIA 41km 1:07:09 36.63 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:12:00 0:33:30 1:07:09
68 729 KRAMP DANIEL M 68 M 40-49 21 KARTUZY MTB START KARTUZY 41km 1:07:09 36.63 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:12:00 0:33:29 1:07:09
69 504 PRAŻYŃSKI PAWEŁ M 69 M 30-39 27 BYDGOSZCZ GEPART BYDGOSZCZ 41km 1:07:10 36.63 [km/h] 0:01:38 [min/km] 0:12:00 0:33:29 1:07:10
70 534 PERGOŁ KAROL M 70 M 0-29 15 BORKOWO BURSZTYN PIZZA CYCLING TEAM 41km 1:07:39 36.36 [km/h] 0:01:39 [min/km] 0:10:00 0:33:50 1:07:39
71 702 ADAMOWICZ PAWEŁ M 71 M 0-29 16 GDAŃSK 41km 1:07:53 36.24 [km/h] 0:01:39 [min/km] 0:14:00 0:33:30 1:07:53
72 750 SŁOMSKI MIROSŁAW M 72 M 40-49 22 GOLUB-DOBRZYŃ GTR GOLUB-DOBRZYŃ 41km 1:07:55 36.22 [km/h] 0:01:39 [min/km] 0:14:00 0:33:30 1:07:55
73 730 KRASODOMSKI MICHAŁ M 73 M 0-29 17 GDYNIA HANKER CYCLING TEAM 41km 1:07:56 36.21 [km/h] 0:01:39 [min/km] 0:14:00 0:34:09 1:07:56
74 765 TENGOWSKI MATEUSZ M 74 M 0-29 18 SZTUM KLKS LIDER SZTUM 41km 1:07:56 36.21 [km/h] 0:01:39 [min/km] 0:14:00 0:34:05 1:07:56
75 791 MEYZA MICHAŁ M 75 M 30-39 28 NIEMCZ CSMARY 41km 1:07:57 36.20 [km/h] 0:01:39 [min/km] 0:14:00 0:34:05 1:07:57
76 788 BOŁCUN PAWEŁ M 76 M 40-49 23 GDAŃSK - 41km 1:07:57 36.20 [km/h] 0:01:39 [min/km] 0:14:00 0:34:10 1:07:57
77 780 PŁAZA JACEK M 77 M 30-39 29 POGÓRZE DECATHLON RACING TEAM 41km 1:08:00 36.18 [km/h] 0:01:40 [min/km] 0:14:00 0:34:06 1:08:00
78 631 MROZEWSKI KONRAD M 78 M 0-29 19 SOPOT ( ͡° ͜ʖ ͡°) 41km 1:08:00 36.18 [km/h] 0:01:40 [min/km] 0:14:00 0:34:08 1:08:00
79 581 KAMIŃSKI PAWEŁ M 79 M 40-49 24 GDAŃSK START KARTUZY 41km 1:08:00 36.18 [km/h] 0:01:40 [min/km] 0:12:00 0:33:29 1:08:00
80 731 LAMPARSKI SŁAWEK M 80 M 30-39 30 SOPOT PĘTLA REJA 41km 1:08:01 36.17 [km/h] 0:01:40 [min/km] 0:14:00 0:34:11 1:08:01
81 175 PIOTROWSKI GRZEGORZ M 81 M 0-29 20 GDAŃSK 41km 1:08:01 36.17 [km/h] 0:01:40 [min/km] 0:14:00 0:34:09 1:08:01
82 598 BYCZYŃSKI JANUSZ M 82 M 50-54 3 STAROGARD GDAŃSKI GK STG 41km 1:08:02 36.16 [km/h] 0:01:40 [min/km] 0:14:00 0:34:14 1:08:02
83 541 STANISZEWSKI BARTOSZ M 83 M 30-39 31 GDYNIA 41km 1:08:02 36.16 [km/h] 0:01:40 [min/km] 0:14:00 0:34:14 1:08:02
84 488 LIŚKIEWICZ ŁUKASZ M 84 M 40-49 25 ZŁAWIEŚ WIELKA JACACOUCHTEAM 41km 1:08:06 36.12 [km/h] 0:01:40 [min/km] 0:12:00 0:33:30 1:08:06
85 723 KINOWSKI TOMASZ M 85 M 0-29 21 JANKOWO GDAŃSKIE BURSZTYN PIZZA CYCLING TEAM 41km 1:08:36 35.86 [km/h] 0:01:40 [min/km] 0:14:00 0:34:13 1:08:36
86 802 CZAUS ADAM M 86 M 30-39 32 SOPOT 41km 1:08:38 35.84 [km/h] 0:01:40 [min/km] 0:14:00 0:34:16 1:08:38
87 557 NOWAK ADAM M 87 M 30-39 33 STAROGARD GDAŃSKI GK STG 41km 1:08:38 35.84 [km/h] 0:01:40 [min/km] 0:14:00 0:34:05 1:08:38
88 327 BOŃKOWSKI JAROSŁAW M 88 M 55-59 1 GDAŃSK MH AUTOMATYKA 41km 1:08:38 35.84 [km/h] 0:01:40 [min/km] 0:14:00 0:34:12 1:08:38
89 743 RODZIEWICZ JAKUB M 89 M 0-29 22 WARSZAWA AWFIS GDAŃSK 41km 1:08:38 35.84 [km/h] 0:01:40 [min/km] 0:14:00 0:34:09 1:08:38
90 25 BRONISZEWSKI MACIEJ M 90 M 30-39 34 GDYNIA 41km 1:08:39 35.83 [km/h] 0:01:40 [min/km] 0:14:00 0:34:05 1:08:39
91 761 STANISŁAWCZYK PAWEŁ M 91 M 30-39 35 GDYNIA - 41km 1:08:39 35.83 [km/h] 0:01:40 [min/km] 0:14:00 0:34:09 1:08:39
92 145 MATUSZEWSKI KRZYSZTOF M 92 M 60-64 1 GRUDZIĄDZ 41km 1:09:04 35.62 [km/h] 0:01:41 [min/km] 0:10:00 0:33:51 1:09:04
93 5 BACHTIAK MARCIN M 93 M 40-49 26 BIALOGARD MARYCZ.COM 41km 1:09:06 35.60 [km/h] 0:01:41 [min/km] 0:10:00 0:33:51 1:09:06
94 1305 KUZNETSOV DMYTRO M 94 M 0-29 23 GDYNIA 41km 1:09:12 35.55 [km/h] 0:01:41 [min/km] 0:14:00 0:34:09 1:09:12
95 742 RAFIŃSKI ZBIGNIEW M 95 M 40-49 27 GOLUB-DOBRZYŃ GTR GOLUB-DOBRZYŃ 41km 1:09:13 35.54 [km/h] 0:01:41 [min/km] 0:14:00 0:34:04 1:09:13
96 747 ROMANSKI MICHAL M 96 M 30-39 36 LISEWO MALBORSKIE 41km 1:09:14 35.53 [km/h] 0:01:41 [min/km] 0:14:00 0:34:09 1:09:14
97 578 SZEMBERSKI ŁUKASZ M 97 M 30-39 37 RUMIA DRAGONTONERBPCYCLING 41km 1:09:14 35.53 [km/h] 0:01:41 [min/km] 0:14:00 0:34:04 1:09:14
98 686 TRZCIŃSKI KAMIL M 98 M 30-39 38 GDAŃSK 41km 1:09:31 35.39 [km/h] 0:01:42 [min/km] 0:10:00 0:33:06 1:09:31
99 214 SKONECZNY KAMIL M 99 M 30-39 39 GDYNIA PĘTLA REJA / ENTREGA / VELOGD 41km 1:09:37 35.34 [km/h] 0:01:42 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00
100 43 DEMBEK KRZYSZTOF M 100 M 30-39 40 SOPOT 41km 1:09:38 35.33 [km/h] 0:01:42 [min/km] 0:10:00 0:34:10 1:09:38
101 805 POMIERSKI MICHAŁ M 101 M 30-39 41 GDAŃSK - 41km 1:09:58 35.16 [km/h] 0:01:42 [min/km] 0:10:00 0:34:12 1:09:58
102 548 WRZECIONOWSKI MAREK M 102 M 50-54 4 KOSZALIN 41km 1:10:00 35.14 [km/h] 0:01:42 [min/km] 0:12:00 0:34:28 1:10:00
103 170 PAPELBON ROMAN M 103 M 30-39 42 GRUDZIĄDZ 41km 1:10:03 35.12 [km/h] 0:01:43 [min/km] 0:10:00 0:34:53 1:10:03
104 9 BARTKOWSKI SŁAWOMIR M 104 M 55-59 2 POZNAŃ BARTKI KOLARZE 41km 1:10:03 35.12 [km/h] 0:01:43 [min/km] 0:10:00 0:34:11 1:10:03
105 619 KIRYK TOMASZ M 105 M 30-39 43 TORUŃ 41km 1:10:05 35.10 [km/h] 0:01:43 [min/km] 0:10:00 0:34:11 1:10:05
106 719 JEZIERSKI MATEUSZ M 106 M 40-49 28 GDYNIA TOMASZEWICZ TEAM 41km 1:10:22 34.96 [km/h] 0:01:43 [min/km] 0:14:00 0:34:12 1:10:22
107 334 FURMANIAK ŁUKASZ M 107 M 30-39 44 PIECHCIN KLUB SPORTOWY SZOSA ŻNIN 41km 1:10:39 34.82 [km/h] 0:01:43 [min/km] 0:12:00 0:35:29 1:10:39
108 774 GŁÓWCZEWSKI SEBASTIAN M 108 M 40-49 29 GDAŃSK VO2MAX MTB TEAM 41km 1:10:42 34.79 [km/h] 0:01:43 [min/km] 0:14:00 0:34:15 1:10:42
109 754 SZUMSKA MAGDALENA K 1 K 0-29 STARGARD 41km 1:10:46 34.76 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:16:00 0:34:46 1:10:46
110 308 GORDON ALEKSANDRA K 2 K 30-39 GDAŃSK FALA 41km 1:10:48 34.75 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:16:00 0:34:46 1:10:48
111 526 KNOTHE ADRIAN M 109 M 0-29 24 NIEMCZ BUDSTOL INVEST 41km 1:11:12 34.55 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:12:00 0:35:28 1:11:12
112 31 CHMIELIŃSKI PIOTR M 110 M 0-29 25 ROTMANKA DYNATRACE 41km 1:11:17 34.51 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:12:00 0:35:30 1:11:17
113 59 FIZHUK ROSTYSLAV M 111 M 0-29 26 GDANSK 41km 1:11:18 34.50 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:12:00 0:35:50 1:11:18
114 646 SKUTKIEWICZ JOANNA K 3 K 0-29 SOPOT ENDURE TEAM 41km 1:11:24 34.45 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:16:00 0:35:24 1:11:24
115 45 DETTLAFF KAROL M 112 M 30-39 45 GDANSK 41km 1:11:45 34.29 [km/h] 0:01:45 [min/km] 0:12:00 0:34:28 1:11:45
116 745 RODZIŃSKI DAMIAN M 113 M 40-49 30 SŁUPSK 41km 1:11:46 34.28 [km/h] 0:01:45 [min/km] 0:14:00 0:35:30 1:11:46
117 708 CHAMERSKI MARCIN M 114 M 40-49 31 GDAŃSK 41km 1:11:46 34.28 [km/h] 0:01:45 [min/km] 0:14:00 0:35:26 1:11:46
118 671 KRĘCZKOWSKI MARCIN M 115 M 0-29 27 GDAŃSK - 41km 1:11:50 34.25 [km/h] 0:01:45 [min/km] 0:14:00 0:35:06 1:11:50
119 1274 GORAZDOWSKI MARCIN M 116 M 40-49 32 KŁANINO KLIF TEAM CHŁAPOWO 41km 1:11:50 34.25 [km/h] 0:01:45 [min/km] 0:14:00 0:35:05 1:11:50
120 703 AMBROZIAK KRZYSZTOF M 117 M 40-49 33 GDAŃSK AUTOPAY SPORTS TEAM 41km 1:11:52 34.23 [km/h] 0:01:45 [min/km] 0:14:00 0:35:28 1:11:52
121 755 TYMIŃSKI WOJCIECH M 118 M 30-39 46 STAROGARD GDAŃSKI GK STG 41km 1:11:52 34.23 [km/h] 0:01:45 [min/km] 0:14:00 0:35:26 1:11:52
122 717 HORYD MARIUSZ M 119 M 40-49 34 OLSZTYN HYDROSYSTEM 41km 1:11:53 34.22 [km/h] 0:01:45 [min/km] 0:14:00 0:35:27 1:11:53
123 48 DOBROLINSKI DANIEL M 120 M 40-49 35 GDYNIA 41km 1:11:53 34.22 [km/h] 0:01:45 [min/km] 0:14:00 0:34:50 1:11:53
124 1103 LISIECKI TOMASZ M 121 M 50-54 5 GDYNIA NEXUS TEAM 41km 1:11:55 34.21 [km/h] 0:01:45 [min/km] 0:14:00 0:35:27 1:11:55
125 27 BRZESKI ŁUKASZ M 122 M 30-39 47 SŁUPSK MARKOS SPORT TEAM 41km 1:11:57 34.19 [km/h] 0:01:45 [min/km] 0:10:00 0:34:12 1:11:57
126 182 PŁOTKA ADAM M 123 M 30-39 48 BANINO BORGA 41km 1:12:02 34.15 [km/h] 0:01:45 [min/km] 0:12:00 0:35:52 1:12:02
127 148 MIELEWCZYK RAFAŁ M 124 M 0-29 28 GOŚCICINO KLIF TEAM CHŁAPOWO 41km 1:12:03 34.14 [km/h] 0:01:45 [min/km] 0:10:00 0:35:32 1:12:03
128 42 DEJNEKA PRZEMYSŁAW M 125 M 40-49 36 GDAŃSK 41km 1:12:04 34.14 [km/h] 0:01:45 [min/km] 0:10:00 0:35:30 1:12:04
129 235 SZERSZENOWICZ DANIEL M 126 M 0-29 29 PRUSZCZ GDAŃSKI 41km 1:12:04 34.14 [km/h] 0:01:45 [min/km] 0:12:00 0:35:51 1:12:04
130 300 POPŁAWSKI TADEUSZ M 127 M 50-54 6 GDAŃSK WETERYNEK.PL/BIKE UP 41km 1:12:04 34.14 [km/h] 0:01:45 [min/km] 0:10:00 0:35:21 1:12:04
131 779 GĄGOL ROBERT M 128 M 30-39 49 CZŁUCHÓW 41km 1:12:06 34.12 [km/h] 0:01:46 [min/km] 0:12:00 0:35:28 1:12:06
132 386 BOGDZIEWICZ EUGENIUSZ M 129 M 70+ 2 GDAŃSK NEXUS TEAM GDYNIA 41km 1:12:14 34.06 [km/h] 0:01:46 [min/km] 0:10:00 0:35:30 1:12:14
133 291 KOWALCZYK MAGDALENA K 4 K 30-39 1 GDAŃSK SPORTEVO TRIATHLON TEAM 41km 1:12:14 34.06 [km/h] 0:01:46 [min/km] 0:16:00 0:35:37 1:12:14
134 262 WIERZBOWSKI SYLWESTER M 130 M 40-49 37 MORĄG 41km 1:12:14 34.06 [km/h] 0:01:46 [min/km] 0:10:00 0:35:31 1:12:14
135 50 DRABICKA KATARZYNA K 5 K 0-29 1 TORUŃ SZTAJFA GOŁAŚ BIKES 41km 1:12:18 34.02 [km/h] 0:01:46 [min/km] 0:16:00 0:35:40 1:12:18
136 18 BLADOWSKA MAGDALENA K 6 K 0-29 2 KARTUZY RUN-PASSION.PL 41km 1:12:21 34.00 [km/h] 0:01:46 [min/km] 0:16:00 0:35:40 1:12:21
137 173 PIEPER AGNIESZKA K 7 K 0-29 3 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 41km 1:12:22 33.99 [km/h] 0:01:46 [min/km] 0:16:00 0:35:40 1:12:22
138 389 CYWIŃSKA EWELINA K 8 K 30-39 2 GDAŃSK MAJBIKE TEAM 41km 1:12:23 33.99 [km/h] 0:01:46 [min/km] 0:16:00 0:35:41 1:12:23
139 722 KANIA JAKUB M 131 M 30-39 50 GDAŃSK PĘTLA REJA 41km 1:12:25 33.97 [km/h] 0:01:46 [min/km] 0:14:00 0:35:12 1:12:25
140 261 WICEK JAKUB M 132 M 30-39 51 STAROGARD GDAŃSKI 41km 1:12:41 33.85 [km/h] 0:01:46 [min/km] 0:12:00 0:35:50 1:12:41
