6592 ELEKTRONICZNEZAPISY

GP Hutta vol. 2 - wyniki GP Hutta - klasyfikacja po dwóch edycjach

GP Hutta vol. 2 - wyniki

M-ce Numer Nazwisko Imię Klub Wynik
1 38 BOCHENKO DANIEL Białostocka Sekta Biegaczy 0:39:47
2 26 CISZEWSKI KAMIL Suwałki NanuQ Team 0:41:35
3 22 BUŁACH MAREK Białostocka Sekta Biegaczy 0:43:39
4 5 HOŁUB MATEUSZ Joyful running team 0:44:04
5 4 DRAŻBA ŁUKASZ www.fizjoterapia-suwalki.pl 0:44:46
6 40 BARTOSZEWICZ JAN Białostocka Sekta Biegaczy 0:44:58
7 70 KULCZYNIEC GRZEGORZ 0:45:14
8 7 RUSZEWSKI TOMASZ 0:45:39
9 12 GICZEWSKI PAWEŁ Sami swoi 0:45:04
10 47 KARCZEWSKA JOANNA Joyful running team 0:45:41
11 46 KWIATKOWSKI MICHAŁ Husaria Race Team 0:45:51
12 10 OGÓRKIS DAREK www.fizjoterapia-suwalki.pl 0:45:59
13 6 MARCZUK NORBERT Łowcy Przygód Gołdap 0:46:23
14 16 PRZYCHODZKI ŁUKASZ The Recyckings 0:46:35
15 14 KWIATKOWSKI KAROL 0:46:44
16 45 KARCZEWSKI SŁAWOMIR Joyful running team 0:46:46
17 61 BORUTA KAROL 0:47:49
18 28 MOTULEWSKI TOMASZ Joyful running team 0:48:07
19 78 KRÓLAK PRZEMYSŁAW Team Kopeć 0:48:42
20 58 AUGUSTYNOWICZ PIOTR POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA 0:49:01
21 32 STASIŃSKI WOJCIECH 0:49:49
22 35 MILEWSKI RADOSLAW Jadźwingowie Zapomniani Wojownicy 0:49:56
23 50 KONOPCZYŃSKI MARCIN 0:50:17
24 18 RYDZEWSKI TOMASZ 0:50:32
25 37 NIEWIAROWSKI RAFAŁ Białostocka Sekta Biegaczy 0:51:01
26 64 PAPIERNIK MACIEK Białostocka Sekta Biegaczy 0:51:34
27 53 ANISZKO NATALIA Jadźwingowie Zapomniani Wojownicy 0:53:06
28 36 PAŁKIEWICZ PATRYK 0:53:21
29 33 GOŁOWCZYC MATEUSZ Husaria Race Team 0:54:24
30 60 GALEINER KAMIL Jadźwingowie Zapomniani Wojownicy 0:55:00
31 76 STANISZEWSKI ZYGMUNT 0:55:15
32 77 CHOMICZ TOMASZ Jadźwingowie Zapomniani Wojownicy 0:55:24
33 15 KOPICZKO ZBIGNIEW 0:55:44
34 68 POŹNIAK KONRAD 0:55:56
35 19 SKRODZKI JAKUB BF 0:56:02
36 72 WŁODARCZYK PAWEŁ Stowarzyszenie Woda i Las 0:56:03
37 74 HOFFMAN MAREK 3T Runners 0:56:19
38 79 POŹNIAK JÓZEF 0:57:23
39 51 NOWICKI KRZYSZTOF 0:57:29
40 54 KOŁOSZA AGNIESZKA 0:57:36
41 20 CHALECKI GRZEGORZ 0:57:42
42 62 DĘBSKI KRZYSZTOF 0:58:03
43 48 KALITA TOMEK Białostocka Sekta Biegaczy 0:58:36
44 63 ANTONIENKO-PŁOSZCZUK BARBARA Białostocka Sekta Biegaczy 0:59:16
45 80 SKARACZYŃSKI SEBASTIAN 0:59:16
46 65 SZNEJDER ANITA 0:59:21
47 24 KOPICZKO PRZEMYSŁAW 0:59:24
48 34 SAMOJLIK DANIEL 0:59:56
49 69 IWANIUK JAROSŁAW 1:00:11
50 43 FALKOWSKA MAGDALENA Białostocka Sekta Biegaczy 1:00:28
51 52 BEŁDYGA NATALIA Suwałki NanuQ Team 1:01:20
52 17 LEWICKI GRZEGORZ 1:01:37
53 31 STEFANOWICZ GRZEGORZ 1:03:33
54 42 GÓRSKI GRZEGORZ 1:06:51
55 57 CICHECKA HONORATA 1:06:52
56 56 SADOWSKI ANDRZEJ 3T Białystok 1:07:37
57 59 SZWARC MICHAŁ 1:07:48
58 27 NIWIŃSKA KINGA 1:10:00
59 21 HUK MARCIN Karaś Team 1:10:26
60 9 KARAŚ SYLWIA Karaś Team 1:10:31
61 71 OKŁOTA IZA Karaś Team 1:10:38
62 66 TRUCHAN WIESŁAW Płomyk Żytkiejmy 1:11:03
63 11 ZUBOWICZ JANINA 1:11:03
64 67 KRZYWICKI LESZEK 1:15:46


GP Hutta - klasyfikacja po dwóch edycjach

M-ce Nazwisko Imię Klub Wynik GP 1 Wynik GP 2 Wynik łączny
1 BOCHENKO DANIEL Białostocka Sekta Biegaczy 0:44:28 0:39:47 1:24:15
2 CISZEWSKI KAMIL Suwałki NanuQ Team 0:45:09 0:41:35 1:26:44
3 MARCZUK NORBERT Łowcy Przygód Gołdap 0:45:58 0:46:23 1:32:21
4 BARTOSZEWICZ JAN Bialostocka Sekta Biegaczy 0:47:29 0:44:58 1:32:27
5 KULCZYNIEC GRZEGORZ 0:48:10 0:45:14 1:33:24
6 DRAŻBA ŁUKASZ www.fizjoterapia-suwalki.pl 0:49:27 0:44:46 1:34:13
7 GICZEWSKI PAWEŁ sami swoi 0:49:15 0:45:04 1:34:19
8 KARCZEWSKI SŁAWOMIR Joyful running team 0:49:36 0:46:46 1:36:22
9 PRZYCHODZKI ŁUKASZ The Recyckings 0:50:15 0:46:35 1:36:50
10 KWIATKOWSKI MICHAŁ Husaria Race Team 0:51:50 0:45:51 1:37:41
11 MOTULEWSKI TOMASZ Joyful running team 0:50:51 0:48:07 1:38:58
12 OGÓRKIS DAREK www.fizjoterapia-suwalki.pl 0:53:05 0:45:59 1:39:04
13 AUGUSTYNOWICZ PIOTR POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA 0:51:07 0:49:01 1:40:08
14 BORUTA KAROL 0:52:27 0:47:49 1:40:16
15 STASIŃSKI WOJCIECH 0:50:30 0:49:49 1:40:19
16 NIEWIAROWSKI RAFAŁ Białostocka Sekta Biegaczy 0:50:01 0:51:01 1:41:02
17 KONOPCZYŃSKI MARCIN 0:51:22 0:50:17 1:41:39
18 MILEWSKI RADOSLAW Jadźwingowie Zapomniani Wojownicy 0:53:34 0:49:56 1:43:30
19 RYDZEWSKI TOMASZ 0:55:00 0:50:32 1:45:32
20 PAPIERNIK MACIEJ Białostocka Sekta Biegaczy 1:01:17 0:51:34 1:52:51
21 SKRODZKI JAKUB BF 0:57:38 0:56:02 1:53:40
22 KOPICZKO ZBIGNIEW 1:02:50 0:55:44 1:58:34
23 KALITA TOMEK Białostocka Sekta Biegaczy 1:01:28 0:58:36 2:00:04
24 GOŁOWCZYC MATEUSZ Husaria Race Team 1:05:44 0:54:24 2:00:08
25 ANTONIENKO BARBARA Białostocka Sekta Biegaczy 1:01:16 0:59:16 2:00:32
26 NOWICKI KRZYSZTOF 1:03:36 0:57:29 2:01:05
27 DĘBSKI KRZYSZTOF 1:05:43 0:58:03 2:03:46
28 SZNEJDER ANITA 1:06:06 0:59:21 2:05:27
29 CHALECKI GRZEGORZ 1:08:00 0:57:42 2:05:42
30 LEWICKI GRZEGORZ 1:07:59 1:01:37 2:09:36
31 FALKOWSKA MAGDALENA Białostocka Sekta Biegaczy 1:09:56 1:00:28 2:10:24
32 HUK MARCIN Karaś team 1:14:24 1:10:26 2:24:50
33 KARAŚ SYLWIA Karaś team 1:14:23 1:10:31 2:24:54
34 ZUBOWICZ JANINA 1:14:25 1:11:03 2:25:28
35 BUŁACH MAREK Łowcy Przygód Gołdap 0:43:39 0:43:39
36 HOŁUB MATEUSZ Bialostocka Sekta Biegaczy 0:44:40 0:44:40
37 RUSZEWSKI TOMASZ www.fizjoterapia-suwalki.pl 0:45:39 0:45:39
38 KARCZEWSKA JOANNA Joyful running team 0:45:41 0:45:41
39 KWIATKOWSKI KAROL 0:46:44 0:46:44
40 KRÓLAK PRZEMYSŁAW Team Kopeć 0:48:42 0:48:42
41 ZOŃ ARKADIUSZ Husaria Race Team 0:49:19 0:49:19
42 STASIŃSKI WOJCIECH www.fizjoterapia-suwalki.pl 0:49:49 0:49:49
43 Uczestnik anonimowy Uczestnik anonimowy 0:52:16 0:52:16
44 PIOTROWSKI ROBERT 0:52:54 0:52:54
45 LIMBERGER JANUSZ Serduszko Team Ełk 0:53:04 0:53:04
46 ANISZKO NATALIA Jadźwingowie Zapomniani Wojownicy 0:53:06 0:53:06
47 PAŁKIEWICZ PATRYK 0:53:21 0:53:21
48 KWIATKOWSKI RADOSLAW 0:54:03 0:54:03
49 SOWA IWONA 0:54:56 0:54:56
50 GALEINER KAMIL Jadźwingowie Zapomniani Wojownicy 0:55:00 0:55:00
51 SZANIAWSKI MARCIN 0:55:03 0:55:03
52 STANISZEWSKI ZYGMUNT 0:55:15 0:55:15
53 CHOMICZ TOMASZ Jadźwingowie Zapomniani Wojownicy 0:55:24 0:55:24
54 FRYBES AGNIESZKA Fundacja Kierunek Ultra 0:55:50 0:55:50
55 POŹNIAK KONRAD 0:55:56 0:55:56
56 WŁODARCZYK PAWEŁ Stowarzyszenie Woda i Las 0:56:03 0:56:03
57 MAKSIMOWSKI KRZYSZTOF 0:56:14 0:56:14
58 HOFFMAN MAREK Białostocka Sekta Biegaczy 0:56:19 0:56:19
59 POŹNIAK JÓZEF 0:57:23 0:57:23
60 KOŁOSZA AGNIESZKA 0:57:36 0:57:36
61 HOŁUB MATEUSZ 0:57:42 0:57:42
62 BURDYN MATEUSZ 0:58:19 0:58:19
63 JUCHNIEWICZ IZABELA Joyful running team 0:58:25 0:58:25
64 SKARACZYŃSKI SEBASTIAN Husaria Race Team 0:59:16 0:59:16
65 KOPICZKO PRZEMYSŁAW 0:59:24 0:59:24
66 SAMOJLIK DANIEL 0:59:56 0:59:56
67 IWANIUK JAROSŁAW 1:00:11 1:00:11
68 NOWICKI ZBIGNIEW 1:01:01 1:01:01
69 FLANK PAWEŁ 1:01:15 1:01:15
70 BEŁDYGA NATALIA Suwałki NanuQ Team 1:01:20 1:01:20
71 KORYTKOWSKI JACEK 1:02:26 1:02:26
72 WINCKIEWICZ MAJA 1:02:38 1:02:38
73 KRUSZNIEWSKI JAROSŁAW 1:02:51 1:02:51
74 CHOROSZEWSKA EWA 1:03:05 1:03:05
75 STEFANOWICZ GRZEGORZ POW 1:03:33 1:03:33
76 PIOTROWSKA JULITA 1:05:57 1:05:57
77 LIMBERGER KATARZYNA 1:06:30 1:06:30
78 GÓRSKI GRZEGORZ 1:06:51 1:06:51
79 CICHECKA HONORATA Husaria Race Team 1:06:52 1:06:52
80 SADOWSKI ANDRZEJ 3T Białystok 1:07:37 1:07:37
81 SZWARC MICHAŁ Karaś team 1:07:48 1:07:48
82 GĄSIEWSKA JUSTYNA 1:08:37 1:08:37
83 NIWIŃSKA KINGA Karaś team 1:10:00 1:10:00
84 STRĘKOWSKI ARKADIUSZ POW 1:10:35 1:10:35
85 OKŁOTA IZA Karaś team 1:10:38 1:10:38
86 TRUCHAN WIESŁAW Płomyk Żytkiejmy 1:11:03 1:11:03
87 PLISZKO ANNA 1:11:52 1:11:52
88 ZOŃ KAROLINA Husaria Race Team 1:13:44 1:13:44
89 SKIENDZIEL KATARZYNA Karaś team 1:13:45 1:13:45
90 KRZYWICKI LESZEK 1:15:46 1:15:46
91 TALIPSKA AGNIESZKA 1:17:31 1:17:31

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ