199342828211219271656 ELEKTRONICZNEZAPISY

wyniki 10km 200m 2012 i mł - dziewczynki 200m 2012 i mł - chłopcy 200m - 2010-11 - dziewczynki 200m - 2010-11 - chłopcy 400m - 2008-09 - dziewczynki 400m - 2008-09 - chłopcy 600m - 2005-07 - dziewczynki 600m - 2005-07 - chłopcy 800m - 2003-04 - dziewczynki 800m - 2003-04 - chłopcy

wyniki 10km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x 1 OKR
1 132 OKSENIUK SERGII M 1 M 30-39 LUCK MK LUCHESK-LKB RUDNIK 10 km 0:34:05 17.60 [km/h] 0:16:29
2 3 ANDRUSEK ALEKSANDER M 2 M 0-29 DNIPRO MK LUCHESK-LKB RUDNIK 10 km 0:34:08 17.58 [km/h] 0:16:29
3 191 SZYMAŃSKI SEBASTIAN M 3 M 0-29 SZPRUDOWO RULIŃSKIRUNNINGTEAM 10 km 0:34:42 17.29 [km/h] 0:16:53
4 57 GÓRSKI KAMIL M 4 M 30-39 1 GNIEW DOMRUSTYKALNY.PL 10 km 0:37:19 16.08 [km/h] 0:18:27
5 117 MIKUŚ MARCIN M 5 M 30-39 2 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10 km 0:37:50 15.86 [km/h] 0:18:21
6 37 DUDZIAK MATEUSZ M 6 M 0-29 1 TCZEW DOVISTA ACTIV TEAM / GWIAZDECZKA TCZEW 10 km 0:38:16 15.68 [km/h] 0:18:27
7 54 GŁÓWCZEWSKI GRZEGORZ M 7 M 40-49 1 TCZEW AKADEMIA BIEGOWA KIEŁPINO 10 km 0:38:30 15.58 [km/h] 0:19:10
8 200 VILISOVA TATIANA K 1 K 40-49 DNIPRO MK LUCHESK-LKB RUDNIK 10 km 0:38:39 15.52 [km/h] 0:19:12
9 131 OKSENIUK OKSANA K 2 K 30-39 LUCK MK LUCHESK-LKB RUDNIK 10 km 0:39:07 15.34 [km/h] 0:19:12
10 198 TRZCIŃSKI KRZYSZTOF M 8 M 40-49 2 TCZEW FLEX RUNNERS 10 km 0:39:12 15.31 [km/h] 0:19:09
11 27 DĄBROWSKI PAWEŁ M 9 M 0-29 2 TORUŃ 10 km 0:39:45 15.09 [km/h] 0:19:27
12 20 CIEKLIŃSKI JAKUB M 10 M 0-29 3 JABŁOWO 10 km 0:39:48 15.08 [km/h] 0:19:44
13 218 ŻURAWSKI MARIUSZ M 11 M 40-49 3 TCZEW TEAM TAPFLO 10 km 0:40:31 14.81 [km/h] 0:19:55
14 234 CHEŁMOWSKI JANUSZ M 12 M 30-39 3 PELPLIN 10 km 0:41:51 14.34 [km/h] 0:20:08
15 147 PIJANOWSKI WITOLD M 13 M 0-29 4 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 0:42:14 14.21 [km/h] 0:20:17
16 199 TUWALSKA MAŁGORZATA K 3 K 40-49 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 10 km 0:42:19 14.18 [km/h] 0:20:27
17 139 PATELCZYK SŁAWOMIR M 14 M 40-49 4 DEMLIN 10 km 0:42:57 13.97 [km/h] 0:20:46
18 207 WIŚNIEWSKI KAMIL M 15 M 0-29 5 KRĄG 10 km 0:43:07 13.92 [km/h] 0:20:14
19 126 NAWROCKI DARIUSZ M 16 M 30-39 4 GDAŃSK 10 km 0:43:17 13.86 [km/h] 0:21:19
20 116 MICHNA DANIEL M 17 M 30-39 5 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10 km 0:43:34 13.77 [km/h] 0:21:33
21 165 RUCHLEWICZ NATALIA K 4 K 0-29 1 SZTUM 10 km 0:43:44 13.72 [km/h] 0:21:26
22 49 GAPSKI ZBIGNIEW M 18 M 60-69 1 STAROGARD GD. 10 km 0:43:55 13.66 [km/h] 0:21:10
23 123 MOLENDA TOMASZ M 19 M 40-49 5 MALBORK 10 km 0:44:10 13.58 [km/h] 0:21:40
24 188 SZULC ANDRZEJ M 20 M 40-49 6 ŁOCHOWO ELTRA W BIEGU 10 km 0:44:14 13.56 [km/h] 0:21:39
25 153 POSMYK ŁUKASZ M 21 M 30-39 6 TCZEW 10 km 0:44:26 13.50 [km/h] 0:21:30
26 102 ŁUKOMSKI ANDRZEJ M 22 M 60-69 2 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km 0:44:48 13.39 [km/h] 0:21:33
27 197 TOWIAŃSKI NORBERT M 23 M 0-29 6 GDAŃSK 10 km 0:44:50 13.38 [km/h] 0:21:16
28 214 ZIELIŃSKI MICHAŁ M 24 M 30-39 7 PELPLIN 10 km 0:44:53 13.37 [km/h] 0:22:16
29 32 DOROTIN MIROSŁAW M 25 M 40-49 7 GNIEW 10 km 0:44:55 13.36 [km/h] 0:21:35
30 146 PIEKUT ANNA K 5 K 40-49 1 TCZEW CROSSELITE 10 km 0:44:56 13.35 [km/h] 0:21:44
31 203 WESOŁOWSKI PAWEŁ M 26 M 30-39 8 PRUSZCZ GDAŃSKI STRUNNERS 10 km 0:45:00 13.33 [km/h] 0:22:34
32 183 STOSIK ARTUR M 27 M 50-59 1 PĄCZEWO 10 km 0:45:10 13.28 [km/h] 0:21:42
33 186 SZERSZEŃ MICHAŁ M 28 M 0-29 7 KWIDZYN ARTPOL ESD PACKAGING SOLUTIONS RUNNING TEAM 10 km 0:45:27 13.20 [km/h] 0:21:48
34 162 REZMER RYSZARD M 29 M 40-49 8 GNIEW TRUNSFORMACJA GNIEW 10 km 0:45:28 13.20 [km/h] 0:21:45
35 133 OLSZEWSKI ŁUKASZ M 30 M 30-39 9 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 10 km 0:45:33 13.17 [km/h] 0:21:47
36 150 POŁOMSKI JAROSŁAW M 31 M 60-69 3 GNIEW 10 km 0:45:38 13.15 [km/h] 0:22:31
37 40 FISZKA BORZYSZKOWSKI DOMINIK M 32 M 0-29 8 BYTÓW 10 km 0:45:53 13.08 [km/h] 0:22:34
38 174 SŁAWIŃSKI JAROSŁAW M 33 M 40-49 9 KOLONIA OSTROWICKA 10 km 0:45:55 13.07 [km/h] 0:22:48
39 61 GRUCZA GRZEGORZ M 34 M 40-49 10 NOWY STAW BIEGAM DLA ZDROWIA 10 km 0:45:58 13.05 [km/h] 0:22:31
40 211 ZAKRZEWSKI JAKUB M 35 M 30-39 10 STAROGARD GDAŃSKI 10 km 0:46:06 13.02 [km/h] 0:22:39
41 13 BOETTCHER GRZEGORZ M 36 M 40-49 11 NICPONIA TRUNSFORMACJA GNIEW 10 km 0:46:11 12.99 [km/h] 0:22:47
42 17 CHOJNACKI KRZYSZTOF M 37 M 50-59 2 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10 km 0:46:11 12.99 [km/h] 0:22:23
43 21 CIEKLIŃSKI KACPER M 38 M 0-29 9 BAŁDOWO REEBOK RUN CREW TCZEW 10 km 0:46:15 12.97 [km/h] 0:21:25
44 154 PRABUCKI ROBERT M 39 M 30-39 11 OWIDZ TRI STAROGARD GDAŃSKI 10 km 0:46:22 12.94 [km/h] 0:22:30
45 64 GUZ ROBERT M 40 M 40-49 12 TCZEW 10 km 0:46:35 12.88 [km/h] 0:21:44
46 115 MICHALAK MAREK M 41 M 40-49 13 TCZEW 10 km 0:46:40 12.86 [km/h] 0:21:43
47 177 STACHOWICZ KAROLINA K 6 K 30-39 1 SKÓRCZ SKL FILIPPIDES/BBL STAROGARD GD 10 km 0:46:46 12.83 [km/h] 0:23:13
48 36 DUBIELA HALINA K 7 K 50+ 1 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 0:46:50 12.81 [km/h] 0:22:40
49 136 PAŁKOWSKA AGNIESZKA K 8 K 30-39 2 SWAROŻYN SOWIŃSKI TEAM 10 km 0:47:18 12.68 [km/h] 0:21:44
50 60 GROBELNY TOMASZ M 42 M 30-39 12 STAROGARD GD. BBL STAROGARD GD. 10 km 0:47:19 12.68 [km/h] 0:22:10
51 68 JANAS ANNA K 9 K 30-39 3 TCZEW SOWIŃSKI TEAM/ BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 0:47:19 12.68 [km/h] 0:23:12
52 163 ROGOWSKI WOJCIECH M 43 M 40-49 14 PELPLIN 10 km 0:47:20 12.68 [km/h] 0:23:03
53 151 PONCZEK DAWID M 44 M 30-39 13 PELPLIN FLEX RUNNERS 10 km 0:47:20 12.68 [km/h] 0:23:20
54 158 PRZYBYLSKA DOMINIKA K 10 K 0-29 2 STOBNO UKS BUK 10 km 0:47:26 12.65 [km/h] 0:22:42
55 201 WAŚNIEWSKI EDWARD M 45 M 60-69 4 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10 km 0:47:32 12.62 [km/h] 0:23:20
56 118 MISZKE KAZIMIERZ M 46 M 60-69 5 CZERSK FLORIANCHOJNICE 10 km 0:47:34 12.61 [km/h] 0:23:21
57 101 ŁUCZAK JUSTYNA K 11 K 40-49 2 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 0:47:55 12.52 [km/h] 0:23:00
58 210 ZAJDEL JAREK M 47 M 30-39 14 ELBLĄG 10 km 0:48:04 12.48 [km/h] 0:24:04
59 7 BARTOS ARKADIUSZ M 48 M 50-59 3 GRUDZIĄDZ WTORKOWY TRENING GRUDZIĄDZ 10 km 0:48:17 12.43 [km/h] 0:23:40
60 48 GAJKOWSKI DAWID M 49 M 0-29 10 PELPLIN 10 km 0:48:35 12.35 [km/h] 0:21:39
61 206 WIELCZYK WOJCIECH M 50 M 40-49 15 PELPLIN 10 km 0:48:48 12.30 [km/h] 0:24:12
62 98 LEWANDOWSKI DARIUSZ M 51 M 30-39 15 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA / DOVISTA ACTIVE TEAM 10 km 0:49:20 12.16 [km/h] 0:23:21
63 110 MAŃKOWSKI WALDEMAR M 52 M 50-59 4 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 10 km 0:49:25 12.14 [km/h] 0:24:32
64 189 SZUMACHER JAKUB M 53 M 30-39 16 GDAŃSK 10 km 0:49:34 12.10 [km/h] 0:23:17
65 173 SKWERES ADRIANA K 12 K 30-39 4 PELPLIN ADA BIEGA 10 km 0:49:35 12.10 [km/h] 0:23:55
66 192 ŚCISŁOWSKI ANDRZEJ M 54 M 60-69 6 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 0:49:36 12.10 [km/h] 0:23:46
67 124 MOŁODYŃSKI ROBERT M 55 M 30-39 17 PELPLIN 10 km 0:49:36 12.10 [km/h] 0:23:15
68 29 DERING MARCIN M 56 M 30-39 18 DEMLIN 10 km 0:49:45 12.06 [km/h] 0:23:26
69 236 STEINKA MARIUSZ M 57 M 0-29 11 TCZEW 10 km 0:49:46 12.06 [km/h] 0:23:34
70 28 DELEWSKI PIOTR M 58 M 40-49 16 ROŻENTAL 10 km 0:49:56 12.02 [km/h] 0:24:13
71 145 PIEKARSKI PRZEMYSŁAW M 59 M 40-49 17 TCZEW FLEX RUNNERS/ BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 0:50:01 12.00 [km/h] 0:24:53
72 144 PIEKARSKA ANNA K 13 K 40-49 3 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 0:50:02 11.99 [km/h] 0:24:53
73 79 KIEDROWSKI GRZEGORZ M 60 M 30-39 19 POGÓDKI FLEX RUNNERS 10 km 0:50:02 11.99 [km/h] 0:24:53
74 125 MROCZKOWSKI TOMASZ M 61 M 30-39 20 MALBORK GRUPA MALBORK / FLEX RUNNERS 10 km 0:50:17 11.93 [km/h] 0:25:05
75 14 BRESA KAMIL M 62 M 30-39 21 PELPLIN 10 km 0:50:18 11.93 [km/h] 0:24:33
76 87 KOWALCZYK ADAM M 63 M 30-39 22 GRUDZIĄDZ 10 km 0:50:23 11.91 [km/h] 0:24:34
77 25 CZECHOWSKI DAWID M 64 M 40-49 18 SUBKOWY 10 km 0:50:24 11.90 [km/h] 0:24:13
78 182 STEINKA MATEUSZ M 65 M 0-29 12 TCZEW TEAM TAPFLO 10 km 0:50:26 11.90 [km/h] 0:25:29
79 187 SZMYT DAWID M 66 M 0-29 13 STAROGARD GDAŃSKI 10 km 0:50:33 11.87 [km/h] 0:24:07
80 202 WĄGIEL ANDRZEJ M 67 M 40-49 19 PELPLIN 10 km 0:50:46 11.82 [km/h] 0:23:20
81 109 MAŁKOWSKI MATEUSZ M 68 M 0-29 14 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 10 km 0:50:51 11.80 [km/h] 0:23:53
82 46 FRYSZKA MICHAŁ M 69 M 30-39 23 TCZEW 10 km 0:51:02 11.76 [km/h] 0:24:45
83 161 RATAJCZAK DAWID M 70 M 30-39 24 STAROGARD GDAŃSKI 10 km 0:51:04 11.75 [km/h] 0:24:07
84 24 CZECHOWSKA DOROTA K 14 K 40-49 4 SUBKOWY 10 km 0:51:06 11.74 [km/h] 0:25:09
85 169 RYCHŁOWSKI ANDRZEJ M 71 M 50-59 5 PELPLIN 10 km 0:51:07 11.74 [km/h] 0:25:08
86 148 PILAKOWSKA ANGELIKA K 15 K 30-39 5 ŁOCHOWO ELTRA W BIEGU 10 km 0:51:10 11.73 [km/h] 0:24:50
87 22 CZACHOROWSKI ADRIAN M 72 M 30-39 25 SUBKOWY 10 km 0:51:18 11.70 [km/h] 0:24:26
88 30 DĘBSKI TOMASZ M 73 M 50-59 6 KWIDZYN 10 km 0:51:32 11.64 [km/h] 0:24:33
89 100 LORENC ROMAN M 74 M 40-49 20 PELPLIN DOVISTA ACTIV TEAM 10 km 0:51:32 11.64 [km/h] 0:24:36
90 85 KOWALCZUK ANNA K 16 K 30-39 6 KWIDZYN 10 km 0:52:06 11.52 [km/h] 0:26:10
91 74 JASKOT PIOTR M 75 M 50-59 7 GOŚCISZEWO 10 km 0:52:08 11.51 [km/h] 0:25:24
92 89 KROPIDŁOWSKI MAREK M 76 M 60-69 7 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 0:52:12 11.49 [km/h] 0:25:32
93 45 FRYSZKA BŁAŻEJ M 77 M 30-39 26 TCZEW FLEX RUNNERS 10 km 0:52:48 11.36 [km/h] 0:25:12
94 70 JANIK ROMAN M 78 M 60-69 8 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 10 km 0:52:54 11.34 [km/h] 0:25:23
95 67 JAGODZIŃSKI PIOTR M 79 M 50-59 8 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 10 km 0:53:08 11.29 [km/h] 0:25:57
96 84 KOSIOROWSKI ANDRZEJ M 80 M 50-59 9 KWIDZYN IP KWIDZYN TEAM 10 km 0:53:15 11.27 [km/h] 0:24:53
97 134 ORLIKOWSKI TADEUSZ M 81 M 60-69 9 GDYNIA BIEGAJĄCA GDYNIA 10 km 0:53:24 11.24 [km/h] 0:25:39
98 176 SOBCZYK MARIUSZ M 82 M 30-39 27 KARPINY 10 km 0:53:40 11.18 [km/h] 0:25:28
99 94 KWAŚNIEWSKI ROMAN M 83 M 50-59 10 STAROGARD GDAŃSKI 10 km 0:53:47 11.16 [km/h] 0:23:50
100 31 DIETRICH WERONIKA K 17 K 0-29 3 SMETOWO 10 km 0:53:51 11.14 [km/h] 0:26:12
101 8 BARTOS LIGIA K 18 K 40-49 5 GRUDZIĄDZ WTORKOWY TRENING GRUDZIĄDZ 10 km 0:53:55 11.13 [km/h] 0:26:25
102 112 MARKOWSKI SZYMON M 84 M 40-49 21 TCZEW THALES TCZEW 10 km 0:54:02 11.10 [km/h] 0:26:12
103 82 KORNACKI TOMASZ M 85 M 50-59 11 TCZEW 10 km 0:54:02 11.10 [km/h] 0:26:12
104 34 DUBIEL PIOTR M 86 M 30-39 28 GNISZEWO FLEX RUNNERS 10 km 0:54:09 11.08 [km/h] 0:26:17
105 10 BELKA KRZYSZTOF M 87 M 30-39 29 ELBLĄG 10 km 0:54:19 11.05 [km/h] 0:25:48
106 53 GŁOWACKI KACPER M 88 M 0-29 15 PRABUTY TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 10 km 0:54:22 11.04 [km/h] 0:22:22
107 141 PAWEŁEK MARCIN M 89 M 40-49 22 TCZEW DOVISTA ACTIV TEAM 10 km 0:54:23 11.03 [km/h] 0:26:17
108 26 DAWIDOWICZ IZABELA K 19 K 30-39 7 BOGATKA MAJA TEAM/BOGATKA BIEGA 10 km 0:54:31 11.01 [km/h] 0:25:57
109 160 RADOMIŃSKI KAMIL M 90 M 0-29 16 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 10 km 0:54:35 10.99 [km/h] 0:24:38
110 1 ADAMCZYK KRZYSZTOF M 91 M 30-39 30 MAŁE WALICHNOWY 10 km 0:54:37 10.99 [km/h] 0:25:40
111 73 JARZĘBSKI IRENEUSZ M 92 M 50-59 12 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 10 km 0:54:43 10.97 [km/h] 0:24:02
112 90 KRUK AGNIESZKA K 20 K 30-39 8 SZYMANKOWO FLEX RUNNERS 10 km 0:54:49 10.95 [km/h] 0:26:24
113 143 PIĄTEK JUSTYNA K 21 K 30-39 9 GDAŃSK 10 km 0:54:53 10.93 [km/h] 0:25:45
114 138 PARADOWSKI KRYSTIAN M 93 M 40-49 23 KULICE 10 km 0:54:56 10.92 [km/h] 0:28:14
115 35 DUBIELA DAWID M 94 M 0-29 17 TCZEW LATIF TEAM 10 km 0:55:05 10.89 [km/h] 0:26:25
116 86 KOWALCZUK TOMASZ M 95 M 30-39 31 KWIDZYN 10 km 0:55:07 10.89 [km/h] 0:26:45
117 38 DULKIEWICZ ZDZISŁAW M 96 M 50-59 13 KWIDZYN 10 km 0:55:36 10.79 [km/h] 0:25:57
118 213 ZIELIŃSKI MACIEJ M 97 M 40-49 24 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 0:55:41 10.78 [km/h] 0:26:07
119 128 NOWAK GRZEGORZ M 98 M 30-39 32 TCZEW 10 km 0:55:49 10.75 [km/h] 0:24:17
120 77 KARCZEWSKA ALEKSANDRA K 22 K 40-49 6 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 0:55:52 10.74 [km/h] 0:25:31
121 78 KARCZEWSKI MACIEJ M 99 M 40-49 25 TCZEW 10 km 0:55:53 10.74 [km/h] 0:25:31
122 130 NOWAKOWSKI TOMASZ M 100 M 40-49 26 KWIDZYN 10 km 0:56:00 10.71 [km/h] 0:26:13
123 91 KRUSZYŃSKA BARBARA K 23 K 50+ 2 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 0:56:02 10.71 [km/h] 0:26:57
124 190 SZWEDOWSKI ŁUKASZ M 101 M 30-39 33 KULICE 10 km 0:56:03 10.70 [km/h] 0:26:23
125 76 JORDAN DOROTA K 24 K 50+ 3 SMĘTOWO GRANICZNE 10 km 0:56:04 10.70 [km/h] 0:26:12
126 19 CIAPKA JANINA K 25 K 40-49 7 GOSZYN 10 km 0:56:15 10.67 [km/h] 0:26:53
127 114 MECHLIŃSKI ANDRZEJ M 102 M 0-29 18 RUDNO 10 km 0:56:21 10.65 [km/h] 0:25:18
128 9 BEBECKI RADOSŁAW M 103 M 30-39 34 KWIDZYN FLEX RUNNERS 10 km 0:56:28 10.63 [km/h] 0:26:20
129 175 SOBCZAK KRZYSZTOF M 104 M 40-49 27 KWIDZYN 10 km 0:56:32 10.61 [km/h] 0:27:02
130 142 PETER ZDZISŁAW M 105 M 50-59 14 TCZEW 10 km 0:56:36 10.60 [km/h] 0:26:11
131 39 FIDOS ALEKSANDER M 106 M 40-49 28 GDAŃSK 10 km 0:56:42 10.58 [km/h] 0:26:23
132 44 FRĄTCZAK ŁUKASZ M 107 M 0-29 19 PELPLIN 10 km 0:56:59 10.53 [km/h] 0:27:21
133 71 JANKA MACIEJ M 108 M 30-39 35 PELPLIN 10 km 0:57:24 10.45 [km/h] 0:28:13
134 113 MATYSIAK KRZYSZTOF M 109 M 40-49 29 SĘKOCIN STARY 10 km 0:57:27 10.44 [km/h] 0:26:08
135 159 PUSTKOWSKI RAFAŁ M 110 M 40-49 30 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 0:57:31 10.43 [km/h] 0:26:17
136 178 STANISŁAWSKI PATRYK M 111 M 30-39 36 STAROGARD GDAŃSKI 10 km 0:57:36 10.42 [km/h] 0:26:20
137 43 FRANKIEWICZ ANDRZEJ M 112 M 40-49 31 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 0:57:39 10.41 [km/h] 0:26:56
138 18 CHYŁA MIROSŁAW M 113 M 40-49 32 PELPLIN 10 km 0:57:41 10.40 [km/h] 0:27:20
139 193 ŚLĘZAK ADAM M 114 M 30-39 37 GMINA TOLKMICKO OSP POGRODZIE 10 km 0:57:47 10.38 [km/h] 0:26:51
140 2 APANASEWICZ ROBERT M 115 M 40-49 33 GDAŃSK ARRO RUNNERS TEAM 10 km 0:57:52 10.37 [km/h] 0:27:20
141 63 GRZONKA BARTOSZ M 116 M 0-29 20 STAROGARD GDAŃSKI 10 km 0:58:22 10.28 [km/h] 0:29:00
142 69 JANCZYNSKI KAROL M 117 M 30-39 38 DĄBRÓWKA 10 km 0:58:37 10.24 [km/h] 0:27:54
143 62 GRYCNER PIOTR M 118 M 60-69 10 STAROGARD GDAŃSKI ROCOCO 10 km 0:58:49 10.20 [km/h] 0:28:58
144 75 JAŚKOWIAK MACIEJ M 119 M 30-39 39 MORĄG 10 km 0:59:03 10.16 [km/h] 0:28:10
145 135 OSIECKI ADAM M 120 M 40-49 34 GDAŃSK 10 km 0:59:12 10.14 [km/h] 0:25:49
146 149 PISKORSKI JERZY M 121 M 60-69 11 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10 km 0:59:26 10.10 [km/h] 0:28:59
147 23 CZAPIEWSKA STEFAN M 122 M 60-69 12 PELPLIN 10 km 0:59:26 10.10 [km/h] 0:28:59
148 66 JAGODDA ADAM M 123 M 30-39 40 TCZEW CFMT 10 km 0:59:30 10.08 [km/h] 0:28:07
149 5 BALCEROWSKI ANDRZEJ M 124 M 40-49 35 TCZEW BIEGAJĄCY SILGAN 10 km 0:59:32 10.08 [km/h] 0:27:10
150 235 ADAMOWSKI JERZY M 125 M 60-69 13 BRAK 10 km 0:59:42 10.05 [km/h] 0:28:00
151 179 STANKIEWICZ MARIOLA K 26 K 40-49 8 STRASZYN DUDYCZRUN 10 km 1:00:22 9.94 [km/h] 0:29:25
152 180 STANKIEWICZ TOMASZ M 126 M 40-49 36 STASZYN DUDYCZRUN 10 km 1:00:22 9.94 [km/h] 0:29:25
153 127 NELKE ELIASZ M 127 M 30-39 41 TCZEW APATOR METRIX S.A. 10 km 1:00:30 9.92 [km/h] 0:26:21
154 217 ŻMIJEWSKA BRYGIDA K 27 K 40-49 9 TCZEW FLEX RUNNERS 10 km 1:01:29 9.76 [km/h] 0:29:03
155 42 FORMELLA SZYMON M 128 M 0-29 21 PELPLIN 10 km 1:01:34 9.75 [km/h] 0:27:46
156 58 GÓRTOWSKI REMIGIUSZ M 129 M 0-29 22 KRETKI MAŁE 10 km 1:01:38 9.73 [km/h] 0:26:44
157 51 GIBAS LUCYNA K 28 K 30-39 10 TCZEW 10 km 1:01:43 9.72 [km/h] 0:29:10
158 155 PREJS WOJCIECH M 130 M 30-39 42 TCZEW FLEX RUNNERS 10 km 1:01:47 9.71 [km/h] 1:01:47
159 4 BACZEWSKI ROBERT M 131 M 40-49 37 TCZEW LATIF TEAM 10 km 1:02:03 9.67 [km/h] 0:29:30
160 108 MALINOWSKA KAROLINA K 29 K 0-29 4 GNIEW TRUNSFORMACJA GNIEW 10 km 1:02:22 9.62 [km/h] 0:29:02
161 97 LENKIEWICZ ANDRZEJ M 132 M 60-69 14 BĄDKI 10 km 1:02:24 9.62 [km/h] 0:29:28
162 166 RUCHLEWICZ URSZULA K 30 K 50+ 4 SZTUM 10 km 1:02:32 9.59 [km/h] 0:30:17
163 195 ŚWITAŁA ROMAN M 133 M 60-69 15 KWIDZYN AMATOR 10 km 1:03:01 9.52 [km/h] 0:28:42
164 204 WICHER ŁUCJA K 31 K 30-39 11 TCZEW FLEX RUNNERS 10 km 1:04:36 9.29 [km/h] 0:30:35
165 216 ZWADA PATRYK M 134 M 0-29 23 PELPLIN 10 km 1:04:38 9.28 [km/h] 0:30:02
166 93 KUROS PAULINA K 32 K 0-29 5 RAJKOWY 10 km 1:04:41 9.28 [km/h] 0:30:02
167 152 POPIEL RYSZARD M 135 M 70+ 1 GDAŃSK 10 km 1:04:43 9.27 [km/h] 0:30:33
168 105 MACIEJEWSKI ŁUKASZ M 136 M 30-39 43 TCZEW 10 km 1:05:26 9.17 [km/h] 0:29:37
169 92 KÜCHLER PAWEŁ M 137 M 0-29 24 GDYNIA 10 km 1:05:42 9.13 [km/h] 0:26:55
170 172 SIKORSKA AGNIESZKĄ M 138 M 30-39 44 GDYNIA BEZ KLUBU 10 km 1:05:42 9.13 [km/h] 0:30:04
171 181 STAŃCZYK WOJCIECH M 139 M 50-59 15 TCZEW DOVISTA ACTIVE TEAM 10 km 1:06:44 8.99 [km/h] 0:30:12
172 209 WYSIECKI ARKADIUSZ M 140 M 40-49 38 LUBAŃ 10 km 1:07:21 8.91 [km/h] 0:29:54
173 107 MAJNA KAZIMIERZ M 141 M 60-69 16 GDYNIA PARKRUN GDYNIA 10 km 1:07:46 8.85 [km/h] 0:32:28
174 157 PRESS-MARCZYK MARTA K 33 K 30-39 12 KWIDZYN KTR VENTUS 10 km 1:07:59 8.83 [km/h] 0:30:48
175 111 MARCZYK ADAM M 142 M 30-39 45 KWIDZYN KTR VENTUS 10 km 1:07:59 8.83 [km/h] 0:30:48
176 156 PRESS MONIKA K 34 K 30-39 13 KWIDZYN KTR VENTUS 10 km 1:07:59 8.83 [km/h] 0:30:48
177 129 NOWAK KATARZYNA K 35 K 30-39 14 TCZEW 10 km 1:08:02 8.82 [km/h] 0:31:31
178 12 BINISZKIEWICZ MARCIN M 143 M 40-49 39 TCZEW LATIF TEAM 10 km 1:09:29 8.64 [km/h] 0:30:59
179 50 GDANIEC ANNA K 36 K 40-49 10 STAROGARD GDAŃSKI 10 km 1:09:46 8.60 [km/h] 0:29:48
180 215 ZIÓŁKOWSKA ANNA K 37 K 40-49 11 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10 km 1:11:01 8.45 [km/h] 0:32:45
181 83 KOROLUK SŁAWOMIR M 144 M 40-49 40 GDYNIA 10 km 1:11:04 8.44 [km/h] 0:32:27
182 168 RYCHŁOWSKA BERNADETA K 38 K 50+ 5 PELPLIN 10 km 1:11:23 8.41 [km/h] 0:31:34
183 56 GÓRSKA KRYSTYNA K 39 K 30-39 15 RUDNO KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10 km 1:14:16 8.08 [km/h] 0:34:28
184 140 PATYK ARTUR M 145 M 40-49 41 GDANSK ARRO RUNNERS TEAM 10 km 1:15:42 7.93 [km/h] 0:33:31
185 205 WIECZERZAK ANNA K 40 K 0-29 6 GDAŃSK 10 km 1:15:42 7.93 [km/h] 0:33:31
186 122 MOKWIŃSKI CZESŁAW M 146 M 60-69 17 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10 km 1:17:16 7.77 [km/h] 0:34:46
187 184 SULAWIAK ANNA K 41 K 30-39 16 POMYJE FLEX RUNNERS 10 km 1:17:32 7.74 [km/h] 0:35:16
188 59 GRABIAS PAWEŁ M 147 M 40-49 42 SKOWARCZ SULEYMAN TEAM 10 km 1:18:55 7.60 [km/h] 0:36:45
189 52 GŁAZIK NIKOLA K 42 K 0-29 7 GOGOLEWO SULEYMAN TEAM 10 km 1:18:55 7.60 [km/h] 0:36:46
190 80 KŁOS ANGELIKA K 43 K 30-39 17 LIGNOWY SZLACHECKIE 10 km 1:19:42 7.53 [km/h] 0:37:59
191 120 MŁYŃSKI ZBIGNIEW M 148 M 60-69 18 KOKOSZKOWY 10 km 1:21:37 7.35 [km/h] 0:36:56
