2783312601517572611 ELEKTRONICZNEZAPISY

ELITA M - 8 RUND ELITA K - 6 RUND JUNIOR - 6 RUND JUNIORKA - 5 RUND JUNIOR MŁ. - 4 RUNDY JUNIORKA MŁ. - 4 RUNDY MŁODZICZKA - 2 RUNDY MŁODZIK - 2 RUNDY ŻAK- 1 RUNDA ŻAKINI - 1 RUNDA

ELITA M - 8 RUND

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 OKR 2 OKR 3 OKR 4 OKR 5 OKR 6 OKR
1 19 TOPÓR MICHAŁ M 1 M 19-22 1 ZATOR UKS SOKÓŁ - SUPERIOR ZATOR Ellita M 1:23:27 18.26 [km/h] 0:03:17 [min/km] 0:12:33 0:10:11 0:10:12 0:10:13 0:09:59 0:09:52
2 7 NOWAK STANISŁAW M 2 M 19-22 2 - VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYKOWE MTB TEAM Ellita M 1:24:04 18.12 [km/h] 0:03:19 [min/km] 0:12:34 0:10:10 0:10:12 0:10:11 0:10:02 0:10:03
3 10 ŻUR JAROSŁAW M 3 M 19-22 3 SKOMIELNA BIAŁA KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA Ellita M 1:25:24 17.84 [km/h] 0:03:22 [min/km] 0:12:34 0:10:11 0:10:12 0:10:22 0:10:17 0:10:34
4 18 KOZAK MARIUSZ M 4 M 19-22 4 - JGB2 CRYOSPACE Ellita M 1:25:59 17.72 [km/h] 0:03:23 [min/km] 0:12:54 0:10:10 0:10:23 0:10:31 0:10:29 0:10:36
5 11 JEZIORSKI MACIEJ M 5 M 23+ 1 WARSZAWA JEZIOR.BIKE Ellita M 1:26:57 17.52 [km/h] 0:03:25 [min/km] 0:12:56 0:10:38 0:10:46 0:10:46 0:10:22 0:10:28
6 12 OSTASZEWSKI KAROL M 6 M 23+ 2 WARSZAWA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI Ellita M 1:27:55 17.33 [km/h] 0:03:28 [min/km] 0:12:45 0:13:13 0:10:27 0:10:19 0:10:18 0:10:13
7 6 GARCZYK PAWEŁ M 7 M 19-22 5 OBORNIKI ŚLASKIE CST 7R MTB TEAM Ellita M 1:29:39 16.99 [km/h] 0:03:32 [min/km] 0:13:06 0:11:05 0:10:54 0:10:53 0:10:50 0:10:56
8 8 BAL TOMASZ M 8 M 23+ 3 - KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA Ellita M 1:30:04 16.92 [km/h] 0:03:33 [min/km] 0:13:28 0:11:02 0:10:55 0:10:58 0:11:03 0:10:46
9 15 SOLARZ JAKUB M 9 M 19-22 6 SIEDLISKA UKS GRUPA KOLARSKA FOUR BIKE Ellita M 1:31:06 16.72 [km/h] 0:03:35 [min/km] 0:13:21 0:11:03 0:10:52 0:10:59 0:10:48 0:10:59
10 9 BIEDROŃCZYK MACIEJ M 10 M 19-22 7 SKOMIELNA BIAŁA KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA Ellita M 1:31:52 16.58 [km/h] 0:03:37 [min/km] 0:13:21 0:11:02 0:10:56 0:11:07 0:10:55 0:11:13
11 20 MIKLER BARTOSZ M 11 M 23+ 4 - MLKS VICTORIA JAROCIN ACCENT Ellita M 1:32:36 16.45 [km/h] 0:03:39 [min/km] 0:12:35 0:10:10 0:10:12 0:10:15 0:10:04 0:10:54
12 13 SZEREMETA JULIAN M 12 M 19-22 8 WARSZAWA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI Ellita M 6 OKR - [km/h] - [min/km] 0:13:44 0:11:13 0:11:43 0:11:35 0:11:39 0:11:39
13 24 KULAS SZYMON M 13 M 19-22 9 NAGAWCZYNA Ellita M 6 OKR - [km/h] - [min/km] 0:13:49 0:11:33 0:11:32 0:11:27 0:11:56 0:12:17
14 1 KRYSIEWICZ PIOTR M 14 M 19-22 10 BIAŁYSTOK UKS WYGODA BIAŁYSTOK Ellita M 6 OKR - [km/h] - [min/km] 0:13:57 0:11:52 0:11:47 0:11:43 0:12:05 0:11:55
15 25 JAKUBOWSKI DOMINIK M 15 M 19-22 11 - NIEZRZESZONY / SUNRACE Ellita M 5 OKR - [km/h] - [min/km] 0:14:29 0:11:38 0:12:22 0:12:02 0:11:48
16 23 RZESZUTEK TOMASZ M 16 M 19-22 12 SIERAKOWICE KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK Ellita M 5 OKR - [km/h] - [min/km] 0:13:27 0:11:45 0:12:16 0:12:19 0:12:42
17 26 ŻEBROWSKI KRZYSZTOF M 17 M 19-22 13 SUWAŁKI KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI Ellita M 5 OKR - [km/h] - [min/km] 0:14:27 0:12:08 0:12:20 0:12:06 0:11:51
18 2 MUŚKO PATRYK M 18 M 19-22 14 BIAŁYSTOK UKS WYGODA BIAŁYSTOK Ellita M 5 OKR - [km/h] - [min/km] 0:14:09 0:11:40 0:12:19 0:12:19 0:12:30
19 3 ŁUCZAK DAWID M 19 M 19-22 15 WĄGROWIEC NIEZRZESZONY Ellita M 5 OKR - [km/h] - [min/km] 0:14:22 0:12:00 0:12:01 0:12:01 0:12:38
20 4 LEWEK DOMINIK M 20 M 19-22 16 POZNAN KS STOMIL POZNAŃ Ellita M 5 OKR - [km/h] - [min/km] 0:14:10 0:11:53 0:12:01 0:12:16 0:13:00
21 17 MARZEJON MIKOŁAJ M 21 M 19-22 17 CHŁAPOWO K.S KLIF CHŁAPOWO Ellita M 4 OKR - [km/h] - [min/km] 0:15:00 0:12:34 0:12:32 0:12:50 0:00:00
22 16 JAFFKE GRACJAN M 22 M 19-22 18 DOMATOWO K.S KLIF CHŁAPOWO Ellita M 4 OKR - [km/h] - [min/km] 0:15:00 0:12:44 0:12:54 0:12:54 0:00:00
- 21 DERDA MATEUSZ M - M 23+ - - - Ellita M DNF - [km/h] - [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 22 WORANC RAFAŁ M - M 19-22 - - UKS SOKÓŁ KĘTY Ellita M DNF - [km/h] - [min/km] 0:14:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 5 SIERŻANT BARTOSZ M - M 19-22 - POZNAN KS STOMIL POZNAŃ Ellita M DNS - [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 14 HUDYKA ALBERT M - M 19-22 - SIEDLISKA UKS GRUPA KOLARSKA FOUR BIKE Ellita M DNS - [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00


ELITA K - 6 RUND

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 OKR 2 OKR 3 OKR 4 OKR 5 OKR 6 OKR
1 53 CZABOK KLAUDIA K 1 K 19-22 1 WARSZAWA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI Ellita K 1:16:45 14.89 [km/h] 0:04:02 [min/km] 0:15:11 0:12:19 0:12:23 0:12:30 0:12:03 0:12:19
2 56 WOJTYŁA GABRIELA K 2 K 19-22 2 ZATOR UKS SOKÓŁ - SUPERIOR ZATOR Ellita K 1:17:10 14.81 [km/h] 0:04:03 [min/km] 0:14:37 0:12:38 0:12:27 0:12:25 0:12:29 0:12:34
3 57 CIERLUK KAROLINA K 3 K 23+ 1 - SKS 64-STO LESZNO Ellita K 1:20:12 14.25 [km/h] 0:04:13 [min/km] 0:15:09 0:12:50 0:12:58 0:13:00 0:13:08 0:13:07
4 55 ZIELIŃSKA MAGDALENA K 4 K 19-22 3 KĘTY KKW NEXELO WAŁBRZYCH Ellita K 1:22:28 13.86 [km/h] 0:04:20 [min/km] 0:14:51 0:13:09 0:13:52 0:13:41 0:13:27 0:13:28
5 54 BIAŁEK ANTONINA K 5 K 19-22 4 WARSZAWA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI Ellita K 1:23:14 13.73 [km/h] 0:04:22 [min/km] 0:16:02 0:13:22 0:13:27 0:13:26 0:13:27 0:13:30
6 52 PIOTROWSKA PATRYCJA K 6 K 19-22 5 WAŁBRZYCH Ellita K 1:28:00 12.98 [km/h] 0:04:37 [min/km] 0:17:02 0:13:49 0:13:56 0:14:00 0:14:09 0:15:04
7 51 FIRA JULITA K 7 K 19-22 6 SKOMIELNA BIAŁA KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA Ellita K 5 OKR - [km/h] 12:00 [min/km] 0:17:06 0:14:29 0:15:11 0:15:09 0:15:09


JUNIOR - 6 RUND

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 OKR 2 OKR 3 OKR 4 OKR 5 OKR 6 OKR
1 91 KRYŃSKI PIOTR M 1 BIAŁYSTOK VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM Junior 1:04:47 17.64 [km/h] 0:03:24 [min/km] 0:12:49 0:10:22 0:10:21 0:10:17 0:10:23 0:10:35
2 79 HELIZANOWICZ ŁUKASZ M 2 - JGB-2 CRYOSPACE Junior 1:05:05 17.56 [km/h] 0:03:25 [min/km] 0:12:48 0:10:22 0:10:21 0:10:39 0:10:27 0:10:28
3 65 WACH ARKADIUSZ M 3 SŁAWNO HUROM SŁAWNO ACCENT Junior 1:06:00 17.31 [km/h] 0:03:28 [min/km] 0:12:51 0:10:30 0:10:23 0:10:36 0:10:43 0:10:57
4 84 ŚLIWIŃSKI PIOTR M 4 BIELSKO-BIAŁA RK ALUMINIUM BIKE TEAM Junior 1:07:31 16.92 [km/h] 0:03:33 [min/km] 0:13:25 0:10:51 0:10:45 0:10:51 0:10:52 0:10:47
5 66 SAPIEJA MICHAŁ M 5 SŁAWNO HUROM SŁAWNO ACCENT Junior 1:07:45 16.87 [km/h] 0:03:33 [min/km] 0:12:59 0:10:57 0:10:49 0:11:09 0:11:05 0:10:46
6 61 POMIAN SZYMON M 6 BIAŁYSTOK UKS WYGODA BIAŁYSTOK Junior 1:08:02 16.80 [km/h] 0:03:34 [min/km] 0:13:24 0:11:07 0:10:48 0:10:58 0:10:59 0:10:46
7 63 PANGLISZ KONRAD M 7 BIAŁYSTOK PIE3CKI TEAM Junior 1:11:20 16.02 [km/h] 0:03:45 [min/km] 0:13:08 0:11:11 0:11:20 0:12:03 0:12:00 0:11:38
8 83 GOLA KONRAD M 8 BIELSKO-BIAŁA RK ALUMINIUM BIKE TEAM Junior 1:11:30 15.98 [km/h] 0:03:45 [min/km] 0:13:36 0:11:21 0:11:44 0:11:44 0:11:36 0:11:29
9 92 KULAS JAKUB M 9 NAGAWCZYNA DĘBICKI KLUB KOLARSKI GRYF Junior 1:12:12 15.83 [km/h] 0:03:47 [min/km] 0:13:59 0:11:49 0:11:39 0:11:25 0:11:37 0:11:43
10 68 PYTEL PIOTR M 10 GŁUCHOŁAZY WKK PFLEIDERER WIERUSZÓW Junior 1:12:22 15.79 [km/h] 0:03:48 [min/km] 0:13:54 0:11:53 0:11:43 0:11:43 0:11:44 0:11:25
11 81 DĄBROWSKI MACIEJ M 11 ZATOR UKS SOKÓŁ - SUPERIOR ZATOR Junior 1:12:26 15.78 [km/h] 0:03:48 [min/km] 0:14:00 0:11:34 0:11:52 0:11:44 0:11:45 0:11:31
12 85 KARASEK JAN M 12 BIELSKO-BIAŁA RK ALUMINIUM BIKE TEAM Junior 1:13:19 15.58 [km/h] 0:03:51 [min/km] 0:14:06 0:11:41 0:11:46 0:12:02 0:11:43 0:12:01
13 75 KUFLEWSKI BARTOSZ M 13 BYTÓW MLKS BASZTA BYTÓW Junior 1:13:31 15.54 [km/h] 0:03:52 [min/km] 0:14:09 0:11:33 0:11:47 0:11:52 0:12:19 0:11:51
14 70 GOLEŃ MARCIN M 14 SKOMIELNA BIAŁA KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA Junior 1:13:32 15.54 [km/h] 0:03:52 [min/km] 0:14:02 0:11:42 0:11:48 0:12:01 0:12:13 0:11:46
15 87 WOJCIECHOWSKI MIŁOSZ M 15 PIŁA Junior 1:14:40 15.30 [km/h] 0:03:55 [min/km] 0:14:01 0:11:32 0:11:55 0:12:22 0:12:32 0:12:18
16 76 POTRYKUS FILIP M 16 CHŁAPOWO K.S KLIF CHŁAPOWO Junior 1:15:11 15.20 [km/h] 0:03:57 [min/km] 0:14:33 0:11:54 0:12:03 0:12:11 0:12:19 0:12:11
17 67 BRYŁKA KONRAD M 17 NOWA WIEŚ KSIĄŻĘCA WKK PFLEIDERER WIERUSZÓW Junior 1:15:50 15.07 [km/h] 0:03:59 [min/km] 0:14:22 0:11:35 0:12:05 0:12:24 0:12:42 0:12:42
18 80 ŚLIWIŃSKI MICHAŁ M 18 ZATOR UKS SOKÓŁ - SUPERIOR ZATOR Junior 4 OKR - [km/h] - [min/km] 0:14:14 0:12:51 0:12:54 0:11:41
19 71 JEZIORSKI PIOTR M 19 WARSZAWA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI Junior 4 OKR - [km/h] - [min/km] 0:14:47 0:12:17 0:12:32 0:12:11 0:00:00
20 86 GŁOWIK MICHAŁ M 20 TRZCINICA UKS SPORT BRALIN Junior 4 OKR - [km/h] - [min/km] 0:14:39 0:12:01 0:12:04 0:13:14 0:00:00
21 82 LACHOWICZ MICHAŁ M 21 WARSZAWA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI Junior 4 OKR - [km/h] - [min/km] 0:14:55 0:12:44 0:12:24 0:12:07 0:00:00
22 72 TRUBISZ MATEUSZ M 22 WARSZAWA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI Junior 4 OKR - [km/h] - [min/km] 0:15:08 0:12:41 0:12:25 0:12:31 0:00:00
23 69 ORKISZ JAKUB M 23 SKOMIELNA BIAŁA KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA Junior 4 OKR - [km/h] - [min/km] 0:14:27 0:12:20 0:13:12 0:13:56 0:00:00
24 62 MIAZEK JAN M 24 MILANÓWEK INTERCARS SONIC BIKE Junior 4 OKR - [km/h] - [min/km] 0:15:21 0:12:18 0:13:09 0:13:45 0:00:00
25 74 TARASZKIEWICZ KACPER M 25 - MSR MRĄGOWO Junior 3 OKR - [km/h] - [min/km] 0:15:06 0:13:20 0:13:44 0:00:00 0:00:00
26 88 ZIĘBA BARTOSZ M 26 - ROWEROWY LIDZBARK RACING Junior 3 OKR - [km/h] - [min/km] 0:16:02 0:13:12 0:13:36 0:00:00 0:00:00
27 78 SAZANOWICZ ADAM M 27 WAŁBRZYCH KKW NEXELO WAŁBRZYCH Junior 3 OKR - [km/h] - [min/km] 0:15:39 0:13:43 0:14:18 0:00:00 0:00:00
28 90 WAWAK REMIGIUSZ M 28 - UKS SOKÓŁ KĘTY Junior 2 OKR - [km/h] - [min/km] 0:19:24 0:17:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00
29 77 ZACZEK FILIP M 29 WŁADYSŁAWOWO K.S KLIF CHŁAPOWO Junior 2 OKR - [km/h] - [min/km] 0:20:36 0:17:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00
30 89 ZONTEK BARTOSZ M 30 - UKS SOKÓŁ KĘTY Junior DNF - [km/h] - [min/km] 0:10:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 64 BINKOWSKI JAKUB M - POZNAŃ KS STOMIL POZNAŃ Junior DNF - [km/h] 12:00 [min/km] 0:14:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 73 PIECH PATRYK M - ZŁOTA UKS GRUPA KOLARSKA FOUR BIKE Junior DNS - [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00


JUNIORKA - 5 RUND

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 OKR 2 OKR 3 OKR 4 OKR 5 OKR
1 40 DRELAK MILENA K 1 BRALIN UKS SPORT BRALIN Juniorka 1:11:20 13.35 [km/h] 0:04:30 [min/km] 0:16:00 0:13:36 0:13:43 0:13:48 0:14:13
2 36 HUDYKA GABRIELA K 2 SIEDLISKA UKS GRUPA KOLARSKA FOUR BIKE Juniorka 1:12:06 13.21 [km/h] 0:04:33 [min/km] 0:16:14 0:13:47 0:13:42 0:14:09 0:14:14
3 34 LATAWIEC MAJA K 3 SKOMIELNA BIAŁA KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA Juniorka 1:12:48 13.08 [km/h] 0:04:35 [min/km] 0:16:17 0:13:55 0:14:12 0:14:07 0:14:17
4 32 ZAWIERTA MAGDALENA K 4 PIECZYSKA WKK PFLEIDERER WIERUSZÓW Juniorka 1:14:30 12.78 [km/h] 0:04:42 [min/km] 0:16:21 0:15:35 0:14:06 0:14:08 0:14:20
5 33 ZIĘBA JULIA K 5 SŁAWNO HUROM SŁAWNO ACCENT Juniorka 1:14:47 12.73 [km/h] 0:04:43 [min/km] 0:16:34 0:14:23 0:14:28
6 31 ZAWIERTA PATRYCJA K 6 PIECZYSKA WKK PFLEIDERER WIERUSZÓW Juniorka 1:16:02 12.52 [km/h] 0:04:47 [min/km] 0:17:30 0:14:36 0:14:24 0:14:43 0:14:49
7 35 WIERZYCKA SABINA K 7 SKOMIELNA BIAŁA KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA Juniorka 1:19:17 12.01 [km/h] 0:05:00 [min/km] 0:17:06 0:14:24 0:15:25 0:16:19 0:16:03
8 38 BIELECKA DOROTA K 8 WAŁBRZYCH KKW NEXELO WAŁBRZYCH Juniorka 1:21:41 11.66 [km/h] 0:05:09 [min/km] 0:17:33 0:15:32 0:15:57 0:16:19 0:16:20
9 41 ŚLIWIŃSKA NATALIA K 9 GDAŃSK GKS CARTUSIA KARTUZY BIKE ATELIER Juniorka 1:22:40 11.52 [km/h] 0:05:13 [min/km] 0:18:00 0:15:53 0:16:30 0:16:23 0:15:54
10 37 LACH ALEKSANDRA K 10 WOŁOMIN RAFAKO ORBEA MTB TEAM Juniorka 4 OKR - [km/h] 12:00 [min/km] 0:20:17 0:17:57 0:19:37 0:18:48
- 39 TOMASIK MARTYNA K - WAŁBRZYCH KKW NEXELO WAŁBRZYCH Juniorka DNS - [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00


JUNIOR MŁ. - 4 RUNDY

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 OKR 2 OKR 3 OKR 4 OKR
1 143 KLIMEK KRZYSZTOF M 1 M 15-16 1 RYBNIK GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK Junior Mł. 0:46:31 16.38 [km/h] 0:03:40 [min/km] 0:13:15 0:24:15 0:35:29 0:46:31
2 122 GAJDULEWICZ MATEUSZ M 2 M 15-16 2 WARSZAWA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI Junior Mł. 0:47:35 16.01 [km/h] 0:03:45 [min/km] 0:13:35 0:24:40 0:36:07 0:47:35
3 135 BRZÓSKA FILIP M 3 M 15-16 3 NOWA RUDA KKW NEXELO WAŁBRZYCH Junior Mł. 0:48:08 15.83 [km/h] 0:03:47 [min/km] 0:13:45 0:25:05 0:36:38 0:48:08
4 127 SAMUL BARTOSZ M 4 M 15-16 4 - MSR MRĄGOWO Junior Mł. 0:48:33 15.69 [km/h] 0:03:49 [min/km] 0:13:44 0:25:13 0:37:08 0:48:33
5 124 SZYSZKO MATEUSZ M 5 M 15-16 5 WARSZAWA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI Junior Mł. 0:48:45 15.63 [km/h] 0:03:50 [min/km] 0:13:43 0:25:17 0:37:11 0:48:45
6 160 HOPPA KACPER M 6 M 15-16 6 GKS CARTUSIA KARTUZY BIKE ATELIER Junior Mł. 0:49:06 15.51 [km/h] 0:03:52 [min/km] 0:14:20 0:25:50 0:37:41 0:49:06
7 101 JASKUŁA MICHAŁ M 7 M 15-16 7 SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA KOLARSKA 2X3 RACING TEAM SZCZECIN Junior Mł. 0:49:14 15.47 [km/h] 0:03:53 [min/km] 0:14:12 0:25:51 0:37:43 0:49:14
8 106 AMBROŻKIEWICZ JAN M 8 M 15-16 8 WARSZAWA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI Junior Mł. 0:49:19 15.45 [km/h] 0:03:53 [min/km] 0:14:22 0:25:53 0:37:44 0:49:19
9 104 KOSZYKOWSKI MICHAŁ M 9 M 15-16 9 BIAŁYSTOK UKS WYGODA BIAŁYSTOK Junior Mł. 0:50:07 15.20 [km/h] 0:03:57 [min/km] 0:14:18 0:26:10 0:38:20 0:50:07
10 103 KONCEWICZ OLAF M 10 M 15-16 10 BIAŁYSTOK UKS WYGODA BIAŁYSTOK Junior Mł. 0:50:38 15.04 [km/h] 0:03:59 [min/km] 0:14:36 0:26:25 0:38:20 0:50:38
11 150 LENART DAWID M 11 M 15-16 11 - UKS SOKÓŁ KĘTY Junior Mł. 0:50:54 14.97 [km/h] 0:04:01 [min/km] 0:14:24 0:26:23 0:38:30 0:50:54
12 148 MALESZKA MATEUSZ M 12 M 15-16 12 DYWITY DACHLAND TREK TEAM Junior Mł. 0:51:37 14.76 [km/h] 0:04:04 [min/km] 0:15:19 0:27:28 0:39:36 0:51:37
13 149 CHOJNACKI KACPER M 13 M 15-16 13 ZAWIERCIE MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY Junior Mł. 0:51:48 14.71 [km/h] 0:04:05 [min/km] 0:15:41 0:27:53 0:40:00 0:51:48
14 144 SKOCZYLAS ŁUKASZ M 14 M 15-16 14 ŻUKOWICE LKS TRASA ZIELONA GÓRA Junior Mł. 0:51:57 14.66 [km/h] 0:04:06 [min/km] 0:15:00 0:27:27 0:39:42 0:51:57
15 125 HUDYKA DAWID M 15 M 15-16 15 SIEDLISKA UKS GRUPA KOLARSKA FOUR BIKE Junior Mł. 0:52:16 14.57 [km/h] 0:04:07 [min/km] 0:15:23 0:27:39 0:39:59 0:52:16
16 105 DĄBROWSKI GABRIEL M 16 M 15-16 16 BIAŁYSTOK UKS WYGODA BIAŁYSTOK Junior Mł. 0:52:26 14.53 [km/h] 0:04:08 [min/km] 0:14:55 0:27:34 0:40:02 0:52:26
17 120 POMORSKI MICHAŁ M 17 M 15-16 17 WARSZAWA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI Junior Mł. 0:52:34 14.49 [km/h] 0:04:08 [min/km] 0:15:19 0:27:55 0:40:16 0:52:34
18 132 JEKA STANISŁAW M 18 M 15-16 18 CHŁAPOWO K.S KLIF CHŁAPOWO Junior Mł. 0:52:52 14.41 [km/h] 0:04:10 [min/km] 0:15:55 0:28:18 0:40:46 0:52:52
19 151 DŁUGOSZ BENEDYKT M 19 M 15-16 19 - UKS SOKÓŁ KĘTY Junior Mł. 0:52:58 14.38 [km/h] 0:04:10 [min/km] 0:15:23 0:27:58 0:40:36 0:52:58
20 129 LACH KAMIL M 20 M 15-16 20 WOŁOMIN UKK HURAGAN WOŁOMIN Junior Mł. 0:52:59 14.38 [km/h] 0:04:10 [min/km] 0:15:25 0:28:00 0:40:37 0:52:59
21 155 GWIAZDA MATEUSZ M 21 M 15-16 21 - RAZ NA WOZIE / BRZEZINY MTB TEAM - UKS INTERSOLAR Junior Mł. 0:53:04 14.35 [km/h] 0:04:11 [min/km] 0:15:19 0:27:57 0:40:53 0:53:04
22 114 BASIŃSKI ALEKSANDER M 22 M 15-16 22 WROCŁAW KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA Junior Mł. 0:53:05 14.35 [km/h] 0:04:11 [min/km] 0:15:17 0:27:52 0:40:35 0:53:05
23 128 PETRYSZYN MACIEJ M 23 M 15-16 23 KOBYŁKA UKK HURAGAN WOŁOMIN Junior Mł. 0:53:43 14.18 [km/h] 0:04:14 [min/km] 0:15:37 0:28:22 0:41:08 0:53:43
24 113 KOPACZ WIKTOR M 24 M 15-16 24 SŁAWNO LKK LUKS SŁAWNO Junior Mł. 0:54:23 14.01 [km/h] 0:04:17 [min/km] 0:15:42 0:28:44 0:41:50 0:54:23
25 123 OWCZAREK JAN M 25 M 15-16 25 WARSZAWA WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI Junior Mł. 0:54:34 13.96 [km/h] 0:04:18 [min/km] 0:16:22 0:29:05 0:42:11 0:54:34
26 158 SKRZYPKOWSKI JAKUB M 26 M 15-16 26 ŻUKOWO GKS CARTUSIA KARTUZY BIKE ATELIER Junior Mł. 0:55:37 13.70 [km/h] 0:04:23 [min/km] 0:16:17 0:29:29 0:42:38 0:55:37
27 159 ŁAZIŃSKI KAMIL M 27 M 15-16 27 ZATOR UKS SOKÓŁ - SUPERIOR ZATOR Junior Mł. 0:55:46 13.66 [km/h] 0:04:24 [min/km] 0:15:01 0:27:43 0:41:25 0:55:46
28 102 KUŹMICKI STANISŁAW M 28 M 15-16 28 SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA KOLARSKA 2X3 RACING TEAM SZCZECIN Junior Mł. 0:56:04 13.59 [km/h] 0:04:25 [min/km] 0:16:05 0:29:15 0:42:53 0:56:04
29 130 GOSZCZYŃSKI KAMIL M 29 M 15-16 29 KOBYŁKA UKK HURAGAN WOŁOMIN Junior Mł. 0:56:16 13.54 [km/h] 0:04:26 [min/km] 0:15:52 0:28:44 0:42:16 0:56:16
30 110 LEWEK KACPER M 30 M 15-16 30 POZNAN KS STOMIL POZNAŃ Junior Mł. 0:56:59 13.37 [km/h] 0:04:29 [min/km] 0:15:08 0:29:00 0:43:24 0:56:59
31 137 NISKI PIOTR M 31 M 15-16 31 BIELAWA UKS DREAM-BIKE BIELAWA Junior Mł. 0:58:05 13.11 [km/h] 0:04:34 [min/km] 0:16:21 0:29:50 0:44:09 0:58:05
32 154 BISAGA PATRYK M 32 M 15-16 32 - UKS SOKÓŁ KĘTY Junior Mł. 0:58:16 13.07 [km/h] 0:04:35 [min/km] 0:16:06 0:29:15 0:43:01 0:58:16
33 118 SOBIERAJ JAKUB M 33 M 15-16 33 GDAŃSK BELTATEAM GDAŃSK Junior Mł. 0:58:31 13.02 [km/h] 0:04:37 [min/km] 0:16:26 0:30:33 0:44:31 0:58:31
34 153 DRABIK PATRYK M 34 M 15-16 34 - UKS SOKÓŁ KĘTY Junior Mł. 0:58:42 12.98 [km/h] 0:04:37 [min/km] 0:16:06 0:29:57 0:44:33 0:58:42
35 134 KONSEWICZ GNIEWKO M 35 M 15-16 35 WAŁBRZYCH KKW NEXELO WAŁBRZYCH Junior Mł. 0:59:14 12.86 [km/h] 0:04:40 [min/km] 0:16:48 0:30:43 0:44:58 0:59:14
36 107 GRZĄDZIELEWSKI MAKSYMILIAN M 36 M 15-16 36 POZNAŃ KS STOMIL POZNAŃ Junior Mł. 0:59:58 12.70 [km/h] 0:04:43 [min/km] 0:17:17 0:31:21 0:45:44 0:59:58
37 147 KRAWCZYK DAWID M 37 M 15-16 37 ŁÓDŹ IFON KOLARZKLUB Junior Mł. 1:00:25 12.61 [km/h] 0:04:46 [min/km] 0:16:59 0:31:38 0:46:03 1:00:25
38 142 NOSAL BARTOSZ M 38 M 15-16 38 DĘBICA DĘBICKI KLUB KOLARSKI "GRYF" Junior Mł. 1:02:28 12.19 [km/h] 0:04:55 [min/km] 0:16:54 0:31:50 0:46:29 1:02:28
39 109 MISIOŁEK JAKUB M 39 M 15-16 39 - STOMIL Junior Mł. 3 OKR - [km/h] - [min/km] 0:17:14 0:31:47 0:46:36 1:01:36
40 138 MALEC OSKAR M 40 M 15-16 40 - LKS ORLEJTA GORZÓW WIELKOPOLSKI Junior Mł. 3 OKR - [km/h] - [min/km] 0:17:29 0:32:11 0:46:42 0:00:00
41 115 KUJAWA IGOR M 41 M 15-16 41 GDAŃSK BELTATEAM GDAŃSK Junior Mł. 3 OKR - [km/h] - [min/km] 0:16:29 0:31:26 0:46:44 0:00:00
