167435 ELEKTRONICZNEZAPISY

2,8km 5,6km 11.2km

2,8km

Kat Msce StNr Nazwisko Imie Klub/Miasto Rok Gen Czas Km/h Tempo
K12 1 9 GRĄDZ MILENA JELCZ‑LASKOWICE 2007 4e 21:14 7,912 7:35
2 4 KOWALCZYK ALICJA NADOLICE WIELKIE 2007 5e 21:16 7,900 7:35
3 12 CHMIELEWSKA HANNA 5HOPS+,NAMYSŁOW 2008 12e 24:02 6,990 8:35
4 14 CHMIELEWSKA OLGA 5HOPS+,NAMYSŁOW 2010 13e 24:46 6,783 8:50
5 15 SZYNKLARZ ANTONINA OLEŚNICA 2013 14e 25:44 6,528 9:11
6 13 CHMIELEWSKA JULIA 5HOPS+,NAMYSŁOW 2008 16e 29:53 5,622 10:40
K15 1 2 MAJ AMELIA 14 LO WROCŁAW,WROCŁA 2004 3e 21:06 7,962 7:32
2 1 ŚLUSARCZYK KAROLINA WESOŁY BORSUK TEAM , 2004 6e 21:17 7,894 7:36
3 5 DANIK WIKTORIA CKIW OHP OLEŚNICA,OL 2004 8e 23:03 7,289 8:13
4 7 POPRAWSKA MARIOLA CKIW OHP OLEŚNICA,OL 2004 10e 23:44 7,079 8:28
K16 1 8 TRUSZCZYŃSKA JULIA CKIW OHP OLEŚNICA,OL 2002 9e 23:04 7,283 8:14
2 6 ŁACHUT WERONIKA CKIW OHP OLEŚNICA,OL 2003 15e 26:47 6,273 9:33
M12 1 11 HOWLEY ALEKSANDER ACTEAM ,WROCLAW 2007 2e 20:56 8,025 7:28
2 10 MORAWSKI KASPIAN OŁAWA 2009 7e 21:38 7,766 7:43
3 3 SKWARSKI IGNACY NADOLICE WIELKIE 2009 11e 23:58 7,010 8:33


5,6km

MscOpen StNr Nazwisko Imie Klub/Miasto Rok MscKat Kat 1. pętla Brutto Netto Km/h Tempo NPSR
1 43 ROŻYNEK MIRON KS METRACO POLKOWICE 1963 1e M50 17:14 35:02 35:01 9,595 6:15
2 27 HOŁUBKA MARIUSZ LEGNICA 1972 1e M40 17:49 36:28 36:27 9,218 6:30
3 83 WINIARSKI HIERONIM JANKÓW ZALEŚNY 1974 2e M40 17:52 37:33 37:31 8,956 6:42
4 54 SIKORA BRONISŁAW AMATOR LESZNO 1954 1e M60 19:20 39:05 39:03 8,604 6:58
5 93 RYBAŁTOWSKI PAWEŁ OBORNIKI ŚLĄSKIE 1944 1e M70 19:37 39:10 39:06 8,593 6:59
6 46 GRYGOROWICZ BOGDAN KS METRACO POLKOWICE 1949 2e M70 19:36 39:20 39:17 8,553 7:01 T
7 105 KARWACKI ARKADIUSZ AMATOR 1973 3e M40 19:27 39:40 39:38 8,478 7:05
8 42 LAL MAŁGORZATA PYRZYCE 1970 1e K40 19:54 40:03 39:59 8,404 7:09
9 109 WILD EWA OLEŚNICA 1974 2e K40 20:33 40:22 39:56 8,414 7:12
10 17 KASPRZAK TADEUSZ OSIEK 1958 2e M60 20:08 40:32 40:31 8,293 7:14 T
11 41 GRYGOROWICZ TERESA LUBIN 59-300 1952 1e K60 20:17 40:43 40:39 8,266 7:16
12 67 MIŚKOWICZ ANNA GŁOGÓWEK 1958 2e K60 20:18 40:50 40:46 8,242 7:17
13 108 WILD ARKADIUSZ OLEŚNICA 1966 2e M50 20:11 40:56 40:47 8,239 7:18
14 100 SIENKIEWICZ EWELINA AEROGIRLS,OLEŚNICA 1983 1e K30 20:27 41:07 41:02 8,188 7:20
15 95 SITKOWSKI KONRAD DOBRZEŃ 1984 1e M30 20:32 41:35 41:33 8,087 7:25
16 48 SIERACKA KATARZYNA STOWARZYSZENIE AZYMU 1963 1e K50 20:57 41:37 41:31 8,093 7:25
17 88 CHMIELEWSKI PAWEŁ 5HOPS+,NAMYSŁOW 1977 4e M40 20:54 41:38 41:33 8,087 7:26
18 30 ŚLUSARCZYK GRZEGORZ WESOŁY BORSUK TEAM , 1974 5e M40 21:01 42:06 42:04 7,987 7:31
19 45 SZYJKA IZABELA NORDIKI,KAMIENIEC WR 1983 2e K30 20:52 42:10 42:06 7,981 7:31
20 86 KONASZCZUK KONASZCZUK LEGNICA 1977 6e M40 21:33 42:23 42:10 7,968 7:34
21 99 ZAWIERUCHA IRENA AEROGIRLS,OLEŚNICA 1964 2e K50 21:32 42:31 42:27 7,915 7:35
22 47 ZIEGLER BARBARA STOWARZYSZENIE AZYMU 1952 3e K60 21:18 42:50 42:46 7,857 7:38
23 80 GALUS ZBIGNIEW WROCŁAW 1954 3e M60 21:19 43:16 43:12 7,778 7:43
24 104 PRUCHNICKI KAROL MWJKP,WROCŁAW 1980 2e M30 21:40 43:47 43:39 7,698 7:49
25 53 DROZD MARIA NORDIC WALKING KRUSZ 1967 3e K50 21:29 43:52 43:48 7,671 7:50
26 113 GONERA KATARZYNA SYCÓW 1970 3e K40 21:27 44:01 43:52 7,660 7:51
27 58 REMISZEWSKI ADAM UTW OLEŚNICA,OLEŚNIC 1946 3e M70 22:07 44:10 44:04 7,625 7:53
28 69 GÓRSKI HENRYK UTW OLEŚNICA,OLEŚNIC 1947 4e M70 22:07 44:10 44:07 7,616 7:53
29 74 SZYMAŃSKA DANUTA UTW OLEŚNICA,OLEŚNIC 1953 4e K60 22:23 44:45 44:39 7,525 7:59
30 81 GALUS ANNA WROCŁAW 1946 1e K70 22:27 44:45 44:35 7,536 7:59
31 23 MIKOŁAJCZYK ARKADIUSZ PREDATORS WAŁBRZYCH, 1968 3e M50 22:25 45:02 44:59 7,469 8:02
32 61 CZYŻOWICZ DOROTA NAMYSŁÓW 1961 4e K50 22:43 45:21 45:14 7,428 8:05
33 22 STONCEL MIECZYSŁAW GRUPA BIEGOWA DZIKOW 1965 4e M50 23:03 45:35 45:32 7,379 8:08
34 21 STONCEL BARBARA GRUPA BIEGOWA DZIKOW 1973 4e K40 23:02 45:36 45:30 7,385 8:08
35 19 ZNOJEK MARTA BRZEG 1981 3e K30 23:27 45:51 45:44 7,347 8:11
36 55 RACŁAWSKA JOANNA AMATORKA,SKARBIMIERZ 1959 5e K60 22:45 45:54 45:47 7,339 8:11
37 66 BŁASIAK. TOMASZ SIERADZ 1962 5e M50 24:49 47:03 46:49 7,177 8:24
38 18 KOŚCIUK MARIA BRZEG 1959 6e K60 23:36 47:19 47:13 7,116 8:26
39 64 BŁASIAK. MARTYNA SIERADZ 1994 1e K18 23:36 47:19 47:09 7,126 8:26
40 63 SEIFFERT WIKTOR BRZEG 1953 4e M60 23:50 47:20 47:17 7,106 8:27
41 82 CHOJNACKI KAZIMIERZ OLEŚNICA 1943 5e M70 23:06 47:30 47:27 7,081 8:28
42 89 GOGÓŁ JOLANTA LEGNICA 1962 5e K50 24:06 47:31 47:17 7,106 8:29
43 70 ANTOLAK ANDRZEJ WROCŁAW 1973 7e M40 24:18 47:45 47:35 7,061 8:31
44 96 MATUKIN-PAKUSZYNSKA ANNA OPOLE 1973 5e K40 24:10 48:25 48:11 6,973 8:38
45 114 GONERA ANZORGE IWONA MIĘDZYBÓRZ 1958 7e K60 23:56 48:35 48:23 6,945 8:40
46 59 PASZKE TOMASZ GORZNO 1966 6e M50 24:08 48:35 48:32 6,923 8:40
47 35 JAGODZIŃSKI ANDRZEJ WROCŁAW 1961 7e M50 24:39 48:46 48:34 6,918 8:42
48 97 SZKLARSKI JAROSŁAW TRZENICA 1976 8e M40 24:40 48:46 48:33 6,921 8:42
49 38 SIECZKA KATARZYNA NADOLICE WIELKIE 1982 4e K30 25:37 49:03 48:48 6,885 8:45
50 50 WÓJCIK IRENA OLEŚNICKI UNIWERSYTE 1946 2e K70 24:48 49:08 48:57 6,864 8:46
51 107 ZOBEK ELŻBIETA UTW OLEŚNICA,OLEŚNIC 1948 3e K70 24:29 49:14 49:09 6,836 8:47
52 36 KUNIKOWSKI ZENON RIGHTWAY,WROCŁAW 1954 5e M60 24:45 49:49 49:43 6,758 8:53
53 94 ZABORSKA ALICJA OLEŚNICA 1993 2e K18 24:49 49:52 49:44 6,756 8:54
54 71 MĘDRAK JÓZEF WROCŁAW 1952 6e M60 24:46 50:14 50:11 6,695 8:58
55 33 FREUS AGNIESZKA RIGHTWAY,WROCŁAW 1964 6e K50 24:56 50:14 50:04 6,711 8:58
56 39 KACZMARCZYK ELŻBIETA NADOLICE WIELKIE 1980 5e K30 26:19 50:25 50:09 6,700 9:00
57 37 SKWARSKA JUSTYNA NADOLICE WIELKIE 1971 6e K40 26:18 50:26 50:07 6,704 9:00
58 98 CIEŚLIK-SZKLARSKA AGNIESZ TRZEBNICA 1974 7e K40 26:27 50:28 50:19 6,678 9:00
59 75 ZWOLIŃSKA KATARZYNA OŁAWA 1977 8e K40 25:29 50:44 50:38 6,636 9:03
60 87 CHMIELEWSKA ANNA 5HOPS+,NAMYSŁOW 1977 9e K40 25:34 50:47 50:41 6,629 9:04
61 79 MORAWSKI JAREK OŁAWA 1974 9e M40 25:29 50:50 50:42 6,627 9:04
62 78 MORAWSKA EDYTA OŁAWA 1978 10e K40 25:28 50:50 50:44 6,623 9:04
63 34 JAGODZIŃSKA BOŻENA WROCŁAW 1958 8e K60 25:33 51:05 51:00 6,588 9:07
64 68 GÓRSKA MAŁGORZATA UTW OLEŚNICA,OLEŚNIC 1953 9e K60 25:31 51:09 51:02 6,584 9:08
65 92 ŁYCZKOWSKI DARIUSZ OLEŚNICA 1964 8e M50 25:53 51:29 51:18 6,550 9:11
66 91 ŁYCZKOWSKA ALINA OLEŚNICA 1965 7e K50 25:52 51:29 51:18 6,550 9:11
67 62 WOLSKA EWA NAMYSŁÓW 1965 8e K50 25:34 51:44 51:37 6,510 9:14
68 40 KOWALCZYK MAGDALENA WROCŁAW 1978 11e K40 26:17 52:55 52:40 6,380 9:26
69 51 WÓJCIK HENRYK OLEŚNICKI UNIWERSYTE 1941 6e M70 27:10 54:12 53:52 6,238 9:40 T
70 20 TATARYNOWICZ EUGENIUSZ NIEZRZESZONY,NOWE MI 1940 7e M70 26:49 55:01 54:57 6,115 9:49
71 32 KWIECIEŃ ELŻBIETA WROCŁAW 1966 9e K50 26:29 55:27 55:19 6,074 9:54
72 60 KAWOŃ GRAŻYNA NAMYSŁÓW 1956 10e K60 27:13 56:12 56:04 5,993 10:02 T
73 73 ZALEWSKI WADYSŁAW OLEŚNICKA STREFA NOR 1943 8e M70 28:37 58:26 58:17 5,765 10:26 T


11.2km

MscOpen StNr Nazwisko Imie Klub/Miasto Rok MscKat Kat 1. pętla 2. pętla 3. pętla Brutto Netto NPSR
1 103 KLIMSIAK SEBASTIAN STRZEGOM 1979 1e m40 18:34 36:38 55:03 1:13:55 1:13:53
2 44 ŻYDACZEWSKI RYSZARD KS METRACO POLKOWICE 1965 1e m50 18:55 38:01 57:11 1:16:15 1:16:14
3 106 SIERPINSKI GRZEGORZ FAN KLUB ACANA ORZEŁ 1974 2e m40 18:48 38:07 57:18 1:16:24 1:16:21
4 85 WOJDYŁA MIECZYSLAW. 4 WSZKZP WROCŁAW,WRO 1964 1e m80 19:13 39:12 59:20 1:19:14 1:19:12 T
5 31 ŚLUSARCZYK MARCIN WESOŁY BORSUK TEAM , 1979 3e m40 19:42 39:54 59:58 1:19:37 1:19:37
6 102 STANIEC STANISŁAW STRZELIN 1953 1e m60 19:36 39:32 59:45 1:20:01 1:19:58
7 90 SIEMIEŃSKA MARTA GORZESZÓW 32 1987 1e k30 20:15 40:42 1:01:25 1:21:34 1:21:31
8 84 PLOCIENIAK KATARZYNA ACTEAM ,WROCLAW 1978 1e k40 20:15 40:42 1:01:25 1:21:34 1:21:25
9 56 RACŁAWSKI JAN AMATOR,SKARBIMIERZ O 1956 2e m60 19:28 39:39 1:00:22 1:21:36 1:21:34
10 28 ŚLUSARCZYK ANDRZEJ WESOŁY BORSUK TEAM , 1950 3e m60 19:59 40:25 1:01:14 1:21:51 1:21:50
11 110 SKAWIŃSKA EWA NAKIJEZAPRASZAMY,WIL 1977 2e k40 20:27 41:20 1:02:02 1:22:50 1:22:42
12 49 BAJ STANISŁAW ŚCINAWA 1958 4e m60 20:23 41:07 1:02:13 1:24:21 1:24:18
13 57 DONIGIEWICZ JANUSZ NORDIC WOLKING-KRUSZ 1954 5e m60 20:15 41:18 1:02:52 1:24:53 1:24:52
14 115 LANGHEINIG AGNIESZKA AKTYWNA NOWA RUDA,NO 1982 2e k30 21:10 43:11 1:04:58 1:26:12 1:26:09
15 123 PUZICHOWSKA MAŁGORZATA NORDIKI,JELCZ-LASKOW 1962 1e k50 20:56 42:37 1:04:35 1:27:05 1:27:00
16 29 FRYDRYCH KRZYSZTOF WESOŁY BORSUK TEAM,P 1979 4e m40 21:34 43:50 1:05:33 1:27:58 1:27:56
17 118 LASKOWSKI SŁAWOMIR WROCŁAW 1976 5e m40 21:33 43:49 1:06:01 1:29:11 1:29:08
18 52 BAJ DANUTA ŚCINAWA 1961 2e k50 21:43 44:05 1:07:13 1:30:30 1:30:27
19 24 PROSKURA DARIUSZ TRÓJGARB STARE BOGAC 1982 1e m30 22:05 44:47 1:08:04 1:30:54 1:30:51
20 117 JEZIORNY RYSZARD WIELUŃ BIEGA ,WIELUŃ 1963 2e m50 22:36 45:22 1:08:19 1:31:16 1:31:13
21 116 JAKUBOWSKA JOLANTA WIELUŃ 1963 3e k50 22:36 45:22 1:08:20 1:31:16 1:31:09 T
22 122 KOZUBAL ELŻBIETA WOJNOWICE 1990 3e k30 22:57 46:15 1:09:10 1:32:09 1:32:03
23 26 LEWICKI TOMASZ CAŁA OLEŚNICA BIEGA, 1968 3e m50 22:37 46:17 1:10:16 1:32:39 1:32:35
24 25 CEBO ARKADIUSZ COB,OLEŚNICA 1973 6e m40 22:38 46:17 1:10:15 1:32:39 1:32:35
25 125 SARZYŃSKA IWONA JAWOR 1964 4e k50 22:42 45:50 1:09:25 1:32:51 1:32:46
26 65 BŁASIAK MARTYNA SIERADZ 1994 1e k18 23:47 47:10 1:10:37 1:33:20 1:33:14
27 121 KURZAWIŃSKA MARZENA JELCZ-LASKOWICE 1966 5e k50 23:57 47:30 1:10:50 1:34:39 1:34:33
28 111 REPCZYŃSKA IWONA NAKIJEZAPRASZAMY,WRO 1976 3e k40 22:31 47:06 1:10:56 1:35:58 1:35:54
29 112 EKERT ANNA NAKIJEZAPRASZAMY,WRO 1956 1e k60 23:17 47:55 1:12:21 1:36:37 1:36:32
30 120 ROT-LASKOWSKA ALEKSANDRA WROCŁAW 1978 4e k40 23:55 47:52 1:12:17 1:36:39 1:36:30
31 119 TOMAŚKO MARTA WROCŁAW 1991 2e k18 23:54 47:51 1:12:16 1:36:41 1:36:32
32 72 MĘDRAK ALICJA WROCŁAW 1957 2e k60 24:04 48:12 1:12:32 1:37:05 1:36:57
33 101 NOWAK ZOFIA STRZELIN 1957 3e k60 23:56 48:10 1:13:16 1:40:52 1:40:48
34 124 ŚLUSARCZYK MARZENA WROCŁAW 1992 3e k18 24:23 50:25 1:16:32 1:43:04 1:42:57

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ