53 ELEKTRONICZNEZAPISY

3. HARDCORE RUN Żukowo 3 x 3km

3. HARDCORE RUN Żukowo 3 x 3km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub seria DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR
1 219 KRÓL BŁAŻEJ M 1 M OPEN 1 KĘBŁOWO GKS TĘCZA NOWA WIEŚ LĘBORSKA 1 3KM 0:17:15 10.43 [km/h] 11:45 [min/km] 0:05:19 0:06:05 0:05:51
2 207 DEMBOWSKI MARIUSZ M 2 M OPEN 2 LIDZBARK H+H POLSKA 1 3KM 0:17:27 10.32 [km/h] 11:49 [min/km] 0:05:43 0:05:59 0:05:45
3 235 SYWANYCZ IRENEUSZ M 3 M OPEN 3 GDAŃSK PODTRZEPAKIEM 1 3KM 0:17:54 10.06 [km/h] 11:58 [min/km] 0:05:39 0:06:11 0:06:04
4 227 POŁEĆ ARKADIUSZ M 4 M OPEN 4 GDYNIA 2 3KM 0:19:05 9.43 [km/h] 11:22 [min/km] 0:06:21 0:06:22 0:06:22
5 217 JELIŃSKI MATEUSZ M 5 M OPEN 5 GORĘCZYNO XRUNNERS 1 3KM 0:19:21 9.30 [km/h] 11:27 [min/km] 0:06:10 0:06:41 0:06:30
6 206 DAMPS PATRYK M 6 M OPEN 6 SKRZESZEWO 1 3KM 0:19:25 9.27 [km/h] 11:28 [min/km] 0:05:52 0:06:33 0:07:00
7 210 DZIÓBEK LECH M 7 M OPEN 7 GDAŃSK 1 3KM 0:20:20 8.85 [km/h] 11:47 [min/km] 0:06:19 0:06:54 0:07:07
8 213 GLEINERT SZYMON M 8 M OPEN 8 ŻUKOWO 2 3KM 0:20:34 8.75 [km/h] 11:51 [min/km] 0:06:42 0:07:09 0:06:43
9 231 SĘKOWSKI PIOTR M 9 M OPEN 9 ŁĄSKI PIEC 2 3KM 0:21:15 8.47 [km/h] 11:05 [min/km] 0:06:33 0:07:13 0:07:29
10 240 TOKARSKI KRZYSZTOF M 10 M OPEN 10 GDAŃSK S...K...S 1 3KM 0:22:18 8.07 [km/h] 11:26 [min/km] 0:06:41 0:07:43 0:07:54
11 242 TRZCIŃSKI KAROL M 11 M OPEN 11 ŻUKOWO 2 3KM 0:23:16 7.74 [km/h] 11:45 [min/km] 0:06:49 0:08:25 0:08:02
12 239 SZYMAŃSKA JOLANTA K 1 K OPEN 1 ŁĄSKI PIEC 2 3KM 0:23:34 7.64 [km/h] 11:51 [min/km] 0:07:35 0:08:06 0:07:53
13 214 GROTH DAGMARA K 2 K OPEN 2 GLINCZ KUJAWSCY RUNNERS 1 3KM 0:24:30 7.35 [km/h] 11:10 [min/km] 0:07:22 0:08:50 0:08:18
14 209 DYDYMSKI KRZYSZTOF M 12 M OPEN 12 RUMIA 2 3KM 0:24:52 7.24 [km/h] 11:17 [min/km] 0:08:32 0:08:12 0:08:08
15 252 DUSZYŃSKI ADAM M 13 M OPEN 13 ŻUKOWO FIT-PANDA 1 3KM 0:25:05 7.18 [km/h] 11:22 [min/km] 0:08:02 0:08:32 0:08:31
16 221 KWIATKOWSKI MICHAŁ M 14 M OPEN 14 WEJHEROWO 2 3KM 0:25:33 7.05 [km/h] 11:31 [min/km] 0:08:25 0:08:37 0:08:31
17 216 JAGODA ANNA K 3 K OPEN 3 RUMIA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 2 3KM 0:25:33 7.05 [km/h] 11:31 [min/km] 0:08:13 0:08:38 0:08:42
18 224 NEUMANN PRZEMYSŁAW M 15 M OPEN 15 RUMIA 1 3KM 0:25:58 - [km/h] 11:00 [min/km] 0:07:40 0:09:09 0:04:35
19 245 YAREMENKO OLEKSII M 16 M OPEN 16 CHWASZCZYNO POLSKA 2 3KM 0:27:23 6.57 [km/h] 11:08 [min/km] 0:08:59 0:09:20 0:09:04
20 215 GULCZ KATARZYNA K 4 K OPEN 4 BANINO KUJAWSCY RUNNERS 2 3KM 0:27:56 6.44 [km/h] 11:19 [min/km] 0:08:44 0:09:41 0:09:31
21 248 MARCHENKO DENYS M 17 M OPEN 17 GDYNIA 2 3KM 0:28:04 6.41 [km/h] 11:21 [min/km] 0:09:13 0:09:23 0:09:28
22 212 GIEJŁO MONIKA K 5 K OPEN 5 REDA KONTENER FORMY 1 3KM 0:28:26 6.33 [km/h] 11:29 [min/km] 0:08:43 0:09:44 0:09:59
23 237 SZMYT DAWID M 18 M OPEN 18 STAROGARD GDAŃSKI 1 3KM 0:29:19 6.14 [km/h] 11:46 [min/km] 0:09:36 0:09:42 0:10:01
24 203 BUTOWSKA KATARZYNA K 6 K OPEN 6 STAROGARD GDAŃSKI 1 3KM 0:29:19 6.14 [km/h] 11:46 [min/km] 0:09:33 0:09:41 0:10:05
25 254 ŁUSIAK MACIEJ M 19 M OPEN 19 ZUKOWO FIT-PANDA 2 3KM 0:29:26 6.12 [km/h] 11:49 [min/km] 0:09:10 0:09:52 0:10:24
26 225 OKRÓJ-SITTERLEE MARIOLA K 7 K OPEN 7 ZGORZAŁE MORSY STĘŻYCA, METROŻERCY 1 3KM 0:30:20 5.93 [km/h] 11:07 [min/km] 0:10:15 0:10:11 0:09:54
27 255 DOBROWSKA WIOLETTA K 8 K OPEN 8 BORKOWO 1 3KM 0:31:22 5.74 [km/h] 11:27 [min/km] 0:10:21 0:10:36 0:10:25
28 250 PAWLICKI MACIEJ M 20 M OPEN 20 ŻUKOWO FIT-PANDA 2 3KM 0:32:36 5.52 [km/h] 11:52 [min/km] 0:10:31 0:11:01 0:11:04
29 204 CICHOCKA MARTYNA K 9 K OPEN 9 GDAŃSK KONTENER FORMY 1 3KM 0:33:16 5.41 [km/h] 11:05 [min/km] 0:11:21 0:11:08 0:10:47
30 251 GRZELAK ŁUKASZ M 21 M OPEN 21 GDAŃSK FIT-PANDA 2 3KM 0:33:31 5.37 [km/h] 11:10 [min/km] 0:10:43 0:11:22 0:11:26
31 244 WRZESIŃSKI ROMAN M 22 M OPEN 22 RUMIA 1 3KM 0:34:03 5.29 [km/h] 11:21 [min/km] 0:11:12 0:11:30 0:11:21
32 223 MILER BEATA K 10 K OPEN 10 LUZINO 1 3KM 0:34:03 5.29 [km/h] 11:21 [min/km] 0:11:11 0:11:31 0:11:21
33 247 ZIELIŃSKI TOMASZ M 23 M OPEN 23 GDANSK BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 2 3KM 0:34:20 5.24 [km/h] 11:27 [min/km] 0:11:19 0:11:27 0:11:34
34 228 ROGALSKA MAGDALENA K 11 K OPEN 11 GDANSK RUN BEACH MORNING 1 3KM 0:34:28 5.22 [km/h] 11:29 [min/km] 0:11:50 0:11:51 0:10:47
35 246 ZIELIŃSKA MALWINA K 12 K OPEN 12 GDANSK BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 2 3KM 0:34:31 5.21 [km/h] 11:30 [min/km] 0:11:47 0:11:03 0:11:41
36 201 BARZOWSKI KAMIL M 24 M OPEN 24 ŻUKOWO 1 3KM 0:34:56 5.15 [km/h] 11:39 [min/km] 0:11:48 0:12:09 0:10:59
37 236 SZCZESNY DAMIAN M 25 M OPEN 25 BABI DÓŁ 1 3KM 0:35:26 5.08 [km/h] 11:49 [min/km] 0:11:48 0:12:09 0:11:29
38 222 MIELCAREK IZABELA K 13 K OPEN 13 REDA RUNEDA 1 3KM 0:35:41 5.04 [km/h] 11:54 [min/km] 0:10:37 0:14:00 0:11:04
39 232 STASINSKI RAFAL M 26 M OPEN 26 GDAŃSK RUN BEACH MORNING 1 3KM 0:35:41 5.04 [km/h] 11:54 [min/km] 0:11:56 0:11:48 0:11:57
40 233 STRADOMSKI ROMAN M 27 M OPEN 27 GDAŃSK 1 3KM 0:36:35 4.92 [km/h] 11:12 [min/km] 0:11:54 0:12:21 0:12:20
41 241 TOWARNICKA IZABELA K 14 K OPEN 14 GDYNIA TEAM DEAF 2 3KM 0:38:05 4.73 [km/h] 11:42 [min/km] 0:12:50 0:12:34 0:12:41
42 234 SYLDATK KATARZYNA K 15 K OPEN 15 TCZEW KONTENER FORMY 1 3KM 0:39:02 4.61 [km/h] 11:01 [min/km] 0:15:26 0:11:50 0:11:46
43 238 SZUMIELEWICZ KINGA K 16 K OPEN 16 BANINO BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 2 3KM 0:39:09 4.60 [km/h] 11:03 [min/km] 0:12:10 0:13:43 0:13:16
44 211 GĄSIOROWSKI RAFAŁ M 28 M OPEN 28 BANINO BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 2 3KM 0:39:13 4.59 [km/h] 11:04 [min/km] 0:12:13 0:13:42 0:13:18
45 226 PALKA ANNA K 17 K OPEN 17 RUMIA KONTENER FORMY 1 3KM 0:40:34 4.44 [km/h] 11:31 [min/km] 0:16:07 0:12:20 0:12:07
46 218 KLIMKIEWICZ BEATA K 18 K OPEN 18 GDYNIA 1 3KM 0:41:14 4.37 [km/h] 11:45 [min/km] 0:16:02 0:12:54 0:12:18
47 202 BEMOWSKA ANNA K 19 K OPEN 19 GDYNIA KONTENER FORMY 1 3KM 2 OKR - [km/h] 11:00 [min/km] 0:15:59 0:15:20 23:28:41
48 205 CZOSKA ANETTA K 20 K OPEN 20 GDYNIA KONTENER FORMY 1 3KM 2 OKR - [km/h] 11:00 [min/km] 0:17:26 0:15:06 23:27:28
49 220 KUJAT JOANNA K 21 K OPEN 21 GDYNIA KONTENER FORMY 1 3KM 2 OKR - [km/h] 11:00 [min/km] 0:17:26 0:15:05 23:27:29
50 224 NEUMANN PRZEMYSŁAW M 29 M OPEN 29 RUMIA 1 3KM 2 OKR - [km/h] 11:00 [min/km] 0:07:40 0:18:18 23:34:02
51 229 ROMANOWSKA MARIA K 22 K OPEN 22 REDA 1 3KM 2 OKR - [km/h] 11:00 [min/km] 0:13:31 0:14:19 23:32:10
52 230 SARNOWSKA ALEKSANDRA K 23 K OPEN 23 GDYNIA KONTENER FORMY 1 3KM 2 OKR - [km/h] 11:00 [min/km] 0:17:10 0:15:16 23:27:34

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ