15123242219281931281133 ELEKTRONICZNEZAPISY

Wyniki 5km Dziewczynki 3-5 lat Chłopcy 3-5 lat Dziewczynki 7-8 lat Chłopcy 7-8 lat Dziewczynki 9-10 lat Chłopcy 9-10 lat Dziewczynki 11-13 lat Chłopcy 11-13 lat Chłopcy 14-15 lat Dziewczynki 14-15 lat Najmłodsi uczestnicy

Wyniki 5km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub GMINA DYSTANS Wynik Prędkość km/h x
1 101 POŁEĆ ARKADIUSZ M 1 M 0-29 GDYNIA 5km 0:16:38 18.04 [km/h]
2 136 SZYMAŃSKI SEBASTIAN M 2 M 0-29 SZPRUDOWO RULIŃSKIRUNNINGTEAM 5km 0:16:48 17.86 [km/h]
3 14 CIEKLIŃSKI JAKUB M 3 M 0-29 JABŁOWO 5km 0:17:30 17.14 [km/h]
4 61 KOPER MATEUSZ M 4 M 30-39 1 TCZEW GK GRYF TCZEW / EATON 5km 0:17:34 17.08 [km/h]
5 81 MIKUŚ MARCIN M 5 M 30-39 2 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA Gmina 5km 0:17:41 16.97 [km/h]
6 38 GÓRSKI KAMIL M 6 M 30-39 3 GNIEW DOMRUSTYKALNY.PL 5km 0:17:51 16.81 [km/h]
7 142 TRZCIŃSKI KRZYSZTOF M 7 M 40-49 1 TCZEW 5km 0:18:20 16.36 [km/h]
8 34 GŁÓWCZEWSKI GRZEGORZ M 8 M 40-49 2 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 5km 0:18:30 16.22 [km/h]
9 27 DUDZIAK MATEUSZ M 9 M 0-29 1 TCZEW DOVISTA ACTIV TEAM/REAL-NA GWIAZDECZKA 5km 0:18:46 15.99 [km/h]
10 67 KWAŚNIK JAN M 10 M 30-39 4 GDAŃSK FIGHTING DREAMERS 5km 0:19:14 15.60 [km/h]
11 149 WIŚNIEWSKI KAMIL M 11 M 0-29 2 KRĄG 5km 0:19:37 15.29 [km/h]
12 69 LENKIEWICZ TOMASZ M 12 M 30-39 5 MĄTOWY WIELKIE 5km 0:19:39 15.27 [km/h]
13 45 HINZ ADAM M 13 M 0-29 3 GNIEW RULIŃSKIRUNNINGTEAM 5km 0:19:41 15.24 [km/h]
14 26 DUBIELLA MONIKA K 1 K 0-29 LUBICHOWO LLKS ZIEMIO KOCIEWSKIEJ SKORCZ 5km 0:19:42 15.23 [km/h]
15 86 NAWROCKI DARIUSZ M 14 M 30-39 6 GDAŃSK 5km 0:19:48 15.15 [km/h]
16 167 WRZECIONO ARTUR M 15 M 0-29 4 GRUDZIĄDZ SPORTOWA OLIMPIA 5km 0:19:53 15.09 [km/h]
17 165 WODKOWSKI KRZYSZTOF M 16 M 40-49 3 SZPĘGAWSK 5km 0:19:53 15.09 [km/h]
18 164 NOWACKI MIROSŁAW M 17 M 50-59 1 STAROGARD GD. 5km 0:20:00 15.00 [km/h]
19 55 KAISER KRZYSZTOF M 18 M 40-49 4 GNIEW 5km 0:20:05 14.94 [km/h]
20 95 PASZKOWSKI PAWEŁ M 19 M 30-39 7 GDAŃSK 5km 0:20:06 14.93 [km/h]
21 112 RUCHLEWICZ NATALIA K 2 K 0-29 SZTUM 5km 0:20:18 14.78 [km/h]
22 156 ZIELIŃSKI MICHAŁ M 20 M 30-39 8 PELPLIN Gmina 5km 0:20:21 14.74 [km/h]
23 76 MICHALAK MAREK M 21 M 40-49 5 TCZEW 5km 0:20:26 14.68 [km/h]
24 63 KRAJNIK OSKAR M 22 M 0-29 5 PELPLIN GK GRYF TCZEW Gmina 5km 0:20:28 14.66 [km/h]
25 78 MICHNA DANIEL M 23 M 30-39 9 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA Gmina 5km 0:20:30 14.63 [km/h]
26 104 POSMYK ŁUKASZ M 24 M 30-39 10 TCZEW 5km 0:20:33 14.60 [km/h]
27 31 GAPSKI ZBIGNIEW M 25 M 60-69 1 STAROGARD GD. ZBYSZEK BIEGA 5km 0:20:33 14.60 [km/h]
28 20 ĆWIKLIŃSKI STANISŁAW M 26 M 50-59 2 ROKITKI 5km 0:20:35 14.57 [km/h]
29 108 REZMER RYSZARD M 27 M 40-49 6 GNIEW TRUNSFORMACJA GNIEW 5km 0:20:38 14.54 [km/h]
30 94 PAŁKOWSKA AGNIESZKA K 3 K 30-39 SWAROŻYN SOWIŃSKI TEAM 5km 0:20:39 14.53 [km/h]
31 72 ŁUKOMSKI ANDRZEJ M 28 M 60-69 2 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 5km 0:20:48 14.42 [km/h]
32 162 ROSIŃSKI PIOTR M 29 M 50-59 3 WEJHEROWO 5km 0:20:56 14.33 [km/h]
33 158 LASKOWSKI RADOSŁAW M 30 M 0-29 6 TCZEW 5km 0:21:00 14.29 [km/h]
34 130 STRZESZYŃSKI WOJCIECH M 31 M 30-39 11 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW/ PAMIR TEAM 5km 0:21:00 14.29 [km/h]
35 105 RADOMIŃSKI KAMIL M 32 M 0-29 7 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 5km 0:21:09 14.18 [km/h]
36 132 SZERSZEŃ MICHAŁ M 33 M 0-29 8 KWIDZYN ARTPOL ESD PACKAGING SOLUTIONS RUNNING TEAM 5km 0:21:14 14.13 [km/h]
37 102 POŁOMSKI JAROSŁAW M 34 M 60-69 3 GNIEW TRUNSFORMACJA GNIEW 5km 0:21:18 14.08 [km/h]
38 40 GROBELNY TOMASZ M 35 M 30-39 12 STAROGARD GD. BBL STAROGARD GD. 5km 0:21:19 14.07 [km/h]
39 1 ADAMCZYK KAROL M 36 M 0-29 9 BRZUŚCE 5km 0:21:22 14.04 [km/h]
40 99 PIEKUT ANNA K 4 K 40-49 1 TCZEW CROSSELITE 5km 0:21:23 14.03 [km/h]
41 44 HINC KAMIL M 37 M 0-29 10 STAROGARD GD. KAWIARNIA SŁODKA KOCIEWIANKA 5km 0:21:28 13.98 [km/h]
42 133 SZUMACHER MARTA K 5 K 0-29 1 PELPLIN Gmina 5km 0:21:31 13.94 [km/h]
43 25 DUBIELA HALINA K 6 K 50+ 1 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 5km 0:21:33 13.92 [km/h]
44 160 DELEWSKI PIOTR M 38 M 40-49 7 ROŻENTAL 5km 0:21:38 13.87 [km/h]
45 128 STEINKA MARIUSZ M 39 M 0-29 11 TCZEW 5km 0:22:01 13.63 [km/h]
46 110 ROGOWSKI WOJCIECH M 40 M 40-49 8 PELPLIN Gmina 5km 0:22:07 13.56 [km/h]
47 144 WAJERSKI DAWID M 41 M 30-39 13 TCZEW RUN-LOG.COM 5km 0:22:08 13.55 [km/h]
48 80 MIESIARCZYK JANUSZ M 42 M 30-39 14 ROŻENTAL Gmina 5km 0:22:10 13.53 [km/h]
49 163 TOMKIEL PIOTR M 43 M 30-39 15 GDAŃSK 5km 0:22:12 13.51 [km/h]
50 126 STADNIK SŁAWOMIR M 44 M 30-39 16 MALBORK 5km 0:22:24 13.39 [km/h]
51 53 JESIOŁOWSKA ŻANETA K 7 K 30-39 1 RUDNO RULIŃSKIRUNNINGTEAM Gmina 5km 0:22:32 13.31 [km/h]
52 145 WAŚNIEWSKI EDWARD M 45 M 60-69 4 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA Gmina 5km 0:22:36 13.27 [km/h]
53 122 SKWERES ADRIANA K 8 K 30-39 2 PELPLIN ADA BIEGA Gmina 5km 0:22:39 13.25 [km/h]
54 139 ŚRUTKOWSKI SYLWESTER M 46 M 0-29 12 SZTUM 5km 0:22:43 13.21 [km/h]
55 87 NELKE ELIASZ M 47 M 30-39 17 TCZEW APATOR METRIX S.A. 5km 0:22:44 13.20 [km/h]
56 23 DĘBSKI TOMASZ M 48 M 50-59 4 KWIDZYN 5km 0:23:01 13.03 [km/h]
57 137 ŚCISŁOWSKI ANDRZEJ M 49 M 60-69 5 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 5km 0:23:04 13.01 [km/h]
58 131 SZCZEŚNIAK ADAM M 50 M 60-69 6 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 5km 0:23:13 12.92 [km/h]
59 154 ZAWACKI DANIEL M 51 M 0-29 13 TCZEW 5km 0:23:19 12.87 [km/h]
60 48 JANAS ANNA K 9 K 30-39 3 TCZEW SOWIŃSKI TEAM/ BIEGAJĄCY TCZEW 5km 0:23:21 12.85 [km/h]
61 17 CZECH ARTUR M 52 M 0-29 14 MARKI 5km 0:23:25 12.81 [km/h]
62 92 PALUCHOWSKI ROBERT M 53 M 30-39 18 TCZEW 5km 0:23:32 12.75 [km/h]
63 106 RATAJCZAK DAWID M 54 M 30-39 19 STAROGARD GDAŃSKI 5km 0:23:35 12.72 [km/h]
64 159 KUROS STANISŁAW M 55 M 0-29 15 RAJKOWY 5km 0:23:36 12.71 [km/h]
65 121 SKUPSZ JĘDRZEJ KAZIMERZ M 56 M 30-39 20 BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ FORDON TEAM 5km 0:23:46 12.62 [km/h]
66 118 SARACH KAROLINA K 10 K 30-39 4 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 5km 0:23:53 12.56 [km/h]
67 30 FRĄTCZAK ŁUKASZ M 57 M 0-29 16 PELPLIN Gmina 5km 0:23:57 12.53 [km/h]
68 46 HOFFMANN DANIEL M 58 M 30-39 21 ZBLEWO KS SOKÓŁ ZBLEWO 5km 0:24:02 12.48 [km/h]
69 18 CZECHOWSKA DOROTA K 11 K 40-49 2 SUBKOWY BIEGAJĄCY TCZEW 5km 0:24:06 12.45 [km/h]
70 10 CHABOWSKI TOMASZ M 59 M 40-49 9 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 5km 0:24:10 12.41 [km/h]
71 12 CHYŁA MIROSŁAW M 60 M 40-49 10 PELPLIN URZĄD MIASTA I GMINY PELPLIN Gmina 5km 0:24:12 12.40 [km/h]
72 97 PETER ZDZISŁAW M 61 M 50-59 5 TCZEW 5km 0:24:13 12.39 [km/h]
73 50 JANIK ROMAN M 62 M 60-69 7 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 5km 0:24:14 12.38 [km/h]
74 62 KOWALCZYK ADAM M 63 M 30-39 22 GRUDZIĄDZ 5km 0:24:15 12.37 [km/h]
75 134 SZWEDOWSKI ŁUKASZ M 64 M 30-39 23 KULICE Gmina 5km 0:24:24 12.30 [km/h]
76 111 RUBAJ ADAM M 65 M 40-49 11 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA/KTS IRONMAN 5km 0:24:35 12.20 [km/h]
77 141 TRAWICKI ADRIAN M 66 M 30-39 24 STAROGARD GDAŃSKI AQ BIEG 5km 0:24:35 12.20 [km/h]
78 64 KRUSZYŃSKA BARBARA K 12 K 50+ 2 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 5km 0:24:38 12.18 [km/h]
79 57 KLEINSCHMIDT PATRYK M 67 M 0-29 17 MIŁOBĄDZ BIEGAJĄCY SILGAN 5km 0:24:41 12.15 [km/h]
80 119 SKALSKA ANNA K 13 K 30-39 5 BYTONIA KS SOKÓŁ ZBLEWO 5km 0:24:51 12.07 [km/h]
81 153 ZARĘBA BEATA K 14 K 40-49 3 KALISKA NIEZRZESZONA 5km 0:24:51 12.07 [km/h]
82 129 STRZESZYŃSKA MARTYNA K 15 K 0-29 2 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 5km 0:25:13 11.90 [km/h]
83 24 DUBIEL PIOTR M 68 M 30-39 25 GNISZEWO 5km 0:25:21 11.83 [km/h]
84 85 NARLOCH MICHAŁ M 69 M 30-39 26 STAROGARD GDAŃSKI DOVISTA ACTIVE TEAM 5km 0:25:26 11.80 [km/h]
85 32 GDANIEC ANNA K 16 K 40-49 4 STAROGARD GDAŃSKI 5km 0:25:27 11.79 [km/h]
86 47 JAGODDA ADAM M 70 M 30-39 27 TCZEW CFMT 5km 0:25:28 11.78 [km/h]
87 74 MALINOWSKA KAROLINA K 17 K 0-29 3 GNIEW TRUNSFORMACJA GNIEW 5km 0:25:54 11.58 [km/h]
88 66 KULAS JAN M 71 M 60-69 8 TCZEW 5km 0:25:54 11.58 [km/h]
89 77 MICHNA AGNIESZKA K 18 K 30-39 6 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA Gmina 5km 0:26:02 11.52 [km/h]
90 138 ŚLEDŹ MIKOŁAJ M 72 M 0-29 18 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA Gmina 5km 0:26:02 11.52 [km/h]
91 33 GIBAS LUCYNA K 19 K 30-39 7 TCZEW 5km 0:26:14 11.44 [km/h]
92 4 BACZEWSKI ROBERT M 73 M 40-49 12 TCZEW 5km 0:26:17 11.41 [km/h]
93 5 BALCEROWSKI ANDRZEJ M 74 M 40-49 13 TCZEW BIEGAJĄCY SILGAN 5km 0:26:22 11.38 [km/h]
94 109 ROGOCKI JAROSŁAW M 75 M 40-49 14 TCZEW 5km 0:26:23 11.37 [km/h]
95 147 WICHROWSKI MIROSŁAW M 76 M 30-39 28 KWIDZYN 5km 0:26:34 11.29 [km/h]
96 28 FRANKIEWICZ ANDRZEJ M 77 M 40-49 15 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 5km 0:26:39 11.26 [km/h]
97 166 LISTWAN KRZYSZTOF M 78 M 40-49 16 GDAŃSK 5km 0:26:41 11.24 [km/h]
98 127 STANISŁAWSKI PATRYK M 79 M 30-39 29 STAROGARD GDAŃSKI DOVISTA ACTIVE TEAM 5km 0:26:44 11.22 [km/h]
99 100 PISKORSKI JERZY M 80 M 60-69 9 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA Gmina 5km 0:26:46 11.21 [km/h]
100 120 SKUCZYŃSKI ALEKSY M 81 M 30-39 30 STAROGARD GD. AQ BIEG 5km 0:26:58 11.12 [km/h]
101 16 CZARNECKA DOROTA K 20 K 30-39 8 STAROGARD GDAŃSKI AQ BIEG 5km 0:27:04 11.08 [km/h]
102 13 CIAPKA JANINA K 21 K 40-49 5 GOSZYN WATAHA - ŁĄCZY NAS BIEGANIE 5km 0:27:05 11.08 [km/h]
103 143 UCIECHOWSKI SŁAWOMIR M 82 M 50-59 6 MALBORK 5km 0:27:19 10.98 [km/h]
104 37 GOŁĄBEK MARIUSZ M 83 M 30-39 31 TCZEW 5km 0:27:24 10.95 [km/h]
105 168 NIERZWICKI PIOTR M 84 M 40-49 17 JANOWO 5km 0:27:25 10.94 [km/h]
106 29 FRANKIEWICZ ŻANETA K 22 K 40-49 6 TCZEW TCZEW 5km 0:27:28 10.92 [km/h]
107 8 BOSCHKE MAGDALENA K 23 K 0-29 4 PELPLIN Gmina 5km 0:27:34 10.88 [km/h]
108 39 GRABOWSKA KATARZYNA K 24 K 40-49 7 SWAROŻYN WATAHA - ŁĄCZY NAS BIEGANIE 5km 0:27:39 10.85 [km/h]
109 98 PĘK GRZEGORZ M 85 M 40-49 18 GRUPA ŻOŁNIERZE 5km 0:27:39 10.85 [km/h]
110 123 SMOCZYŃSKA BARBARA K 25 K 30-39 9 SZPRUDOWO 5km 0:27:39 10.85 [km/h]
111 3 BABŃSKI SEBASTIAN M 86 M 0-29 19 TCZEW 5km 0:27:42 10.83 [km/h]
112 56 KIEL KATARZYNA K 26 K 30-39 10 GDYNIA 5km 0:27:45 10.81 [km/h]
113 73 MACIOSZEK WIOLETTA K 27 K 40-49 8 ROGÓŹNO PARKRUN 5km 0:27:56 10.74 [km/h]
114 70 ŁĘGOWSKA ANIA K 28 K 40-49 9 KWIDZYN 5km 0:28:23 10.57 [km/h]
115 161 ADAMOWSKI JERZY M 87 M 60-69 10 STAROGARD GDAŃSKI 5km 0:28:25 10.56 [km/h]
116 124 SOBCZAK KRZYSZTOF M 88 M 40-49 19 KWIDZYN 5km 0:28:32 10.51 [km/h]
117 2 ANDRUSZKIEWICZ STANISŁAW M 89 M 50-59 7 BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ FORDON TEAM 5km 0:28:40 10.47 [km/h]
118 107 REKOWSKI KAZIMIERZ M 90 M 60-69 11 TCZEW EATON RUNNING TEAM/BIEGAJACY TCZEW 5km 0:28:42 10.45 [km/h]
119 15 CZAPIEWSKA STEFAN M 91 M 60-69 12 PELPLIN Gmina 5km 0:28:49 10.41 [km/h]
120 113 RUCHLEWICZ URSZULA K 29 K 50+ 3 SZTUM 5km 0:28:51 10.40 [km/h]
121 117 RYNGWELSKI ARKADIUSZ M 92 M 30-39 32 STAROGARD GDAŃSKI AQ BIEG 5km 0:28:51 10.40 [km/h]
122 60 KOŁTONOWSKA AGNIESZKA K 30 K 30-39 11 GNIEW TRUNSFORMACJA GNIEWU 5km 0:29:00 10.34 [km/h]
123 41 GRZEGORZEWSKI MARCIN M 93 M 0-29 20 OTŁOWIEC 5km 0:29:14 10.26 [km/h]
124 71 ŁOŚ TADEUSZ M 94 M 60-69 13 KWIDZYN 5km 0:29:49 10.06 [km/h]
125 7 BINISZKIEWICZ MARCIN M 95 M 40-49 20 TCZEW 5km 0:29:52 10.04 [km/h]
126 49 JANIA MAŁGORZATA K 31 K 30-39 12 SUCHY DĄB 5km 0:29:54 10.03 [km/h]
127 148 WIŚNIEWSKA MAŁGORZATA K 32 K 30-39 13 GDYNIA 5km 0:30:32 9.83 [km/h]
128 146 WIATROWSKA MIROSŁAWA K 33 K 30-39 14 GNIEW 5km 0:30:36 9.80 [km/h]
129 9 CEBIENKO-ŻACZEK EUGENIA K 34 K 30-39 15 KWIDZYN 5km 0:31:06 9.65 [km/h]
130 65 KUJAWSKA MAŁGORZATA K 35 K 50+ 4 GNIEW TRUNSFORMACJA GNIEWU 5km 0:31:09 9.63 [km/h]
131 91 OWSIANY ROBERT M 96 M 40-49 21 STAROGARD GDAŃSKI AQ BIEG 5km 0:31:12 9.62 [km/h]
132 36 GOLUCH ADAM M 97 M 30-39 33 GDAŃSK DLA ZDROWIA 5km 0:31:24 9.55 [km/h]
133 157 ZIÓŁKOWSKA ANNA K 36 K 40-49 10 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 5km 0:31:26 9.54 [km/h]
134 135 SZWOCH ANETA K 37 K 0-29 5 ZELGOSZCZ 5km 0:32:15 9.30 [km/h]
135 19 ĆWIKLIŃSKA IWONA K 38 K 50+ 5 ROKITKI 5km 0:32:22 9.27 [km/h]
136 83 MOKWIŃSKI CZESŁAW M 98 M 60-69 14 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA Gmina 5km 0:33:14 9.03 [km/h]
137 42 GRZELAK ROBERT M 99 M 50-59 8 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 5km 0:33:41 8.91 [km/h]
138 43 GRZELAK SYLWIA K 39 K 40-49 11 GARDEJA 5km 0:33:41 8.91 [km/h]
139 35 GODLEWSKI MAREK M 100 M 30-39 34 MALBORK GODLEWSKI RUNNERS 5km 0:33:50 8.87 [km/h]
140 59 KNAPIK ALICJA K 40 K 30-39 16 GDAŃSK MAMY TO 5km 0:34:35 8.67 [km/h]
141 89 NIERZWICKI KRZYSZTOF M 101 M 30-39 35 STAROGARD GDAŃSKI SAMRUN STG 5km 0:34:48 8.62 [km/h]
142 75 MASZKA ILONA K 41 K 30-39 17 STAROGARD GDAŃSKI SAMRUN STG 5km 0:34:48 8.62 [km/h]
143 68 LENKIEWICZ ALEKSANDRA K 42 K 0-29 6 MĄTOWY WIELKIE 5km 0:34:59 8.58 [km/h]
144 84 MROCZKOWSKA JOANNA K 43 K 50+ 6 KWIDZYN 5km 0:34:59 8.58 [km/h]
145 11 CHOJNACKA JOLANTA K 44 K 50+ 7 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA Gmina 5km 0:35:18 8.50 [km/h]
146 96 PEPLIŃSKI MAREK M 102 M 60-69 15 ELBLĄG BIEGACZE WOLNOŚCI 5km 0:35:33 8.44 [km/h]
147 125 SPECHT MARIA K 45 K 0-29 7 STAROGARD GDAŃSKI AQ BIEG 5km 0:38:02 7.89 [km/h]
148 21 DEIK ELŻBIETA K 46 K 50+ 8 PRZYJAŹŃ 5km 0:38:02 7.89 [km/h]
149 114 RUMKOWSKA BEATA K 47 K 30-39 18 GDYNIA 5km 0:41:19 7.26 [km/h]
150 93 PAŁASZ EDMUND M 103 M 70+ 1 RUMIA 5km 0:48:50 6.14 [km/h]


Dziewczynki 3-5 lat

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejscowość Klub Dystans
1 369 SZWEDOWSKA MARTYNA K KULICE ZKIW KULICE Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
2 279 GODLEWSKA MAŁGORZATA K MALBORK GODLEWSKI RUNNERS Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
3 278 GĘBCZYK BLANKA K MIĘDZYŁĘŻ SP MAŁE WALICHNOWY Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
4 332 NOWAK NELA NATALIA K PELPLIN Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
5 408 ZDANOWICZ AGATA K STAROGARD GDAŃSKI Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
6 341 REIMUS AMELIA K LUBICHOWO Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
7 506 ROSIŃSKA NADIA K BOJANO Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
8 273 GASIŃSKA KAROLINA K TCZEW Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
9 274 GEMBA HANIA K DĄBRÓWKA PSP DĄBRÓWKA Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
10 357 STOFFA IZABELA K LUBICHOWO PRZEDSZKOLE W LUBICHOWIE Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
11 386 WASZCZYK-WITKOWSKA MAJA K TCZEW Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
12 381 WAJERSKA WIKTORIA K TCZEW PRZEDSZKOLE JODEŁKA TCZEW Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
13 468 BLOK MAJA K PELPLIN Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
14 550 MAJEWSKA-SOMMERFELD ANTONINA K PELPLIN Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
15 499 GRZONKA JULIA K RAJKOWY Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
16 535 JAŚNIEWSKA MAJA K PELPLIN Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
17 314 LENKIEWICZ ZOFIA K MĄTOWY WIELKIE Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
18 538 BENYŚKIEWICZ GABRIELA K WIELKI GARC Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
19 326 MIECZKOWSKA MARTA K LUBICHOWO PRZEDSZKOLE W LUBICHOWIE Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
20 444 NELKE ELIZA K Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
21 313 LECH ANTONINA K TCZEW Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
PK 277 GĘBCZYK BARTOSZ M MIĘDZYŁĘŻ SP MAŁE WALICHNOWY Dzieci 9-10 lat (2009/2010)


Chłopcy 3-5 lat

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejscowość Dystans Klub
1 485 JURCZAK FRANCISZEK M Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
2 450 KRYGER JAN M Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
3 374 ŚLEDŹ MARCEL M PELPLIN Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
4 409 ZIELIŃSKI ADAM M PELPLIN Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze) PRZEDSZKOLE NR 2 W PELPLINIE
5 377 TOKARSKI HUBERT M LIGNOWY SZLACHECKIE Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze) ZKIW RUDNO
6 308 KRUSZYŃSKI TYMON M M I Ł O B Ą D Z Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze) PRZEDSZKOLE MIŁOBĄDZ
7 264 ETMAŃSKI ALEKS M KURSZTYN Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
8 366 SZUMAL SŁAWOMIR M POLSKIE GRONOWO Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze) SP POLSKIE GRONOWO
9 489 LABUDA MATEUSZ M Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
10 507 KRZYSICA WOJCIECH M GRĘBLIN Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
11 497 ALASZKIEWICZ FILIP M PELPLIN Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
12 524 POMIERSKI JAKUB M GNIEW Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
13 307 KRUSZYŃSKI EMIL M M I Ł O B Ą D Z Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze) PRZEDSZKOLE MIŁOBĄDZ
14 373 ŚLEDZ FILIP M LIGNOWY SZLACHECKIE Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze) ZKIW RUDNO
15 474 LASKOWSKI OLIWIER M PELPLIN Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
16 272 GAŁĄZKA JAN M RUDNO Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze) PRZEDSZKOLE LIGNOWY SZLACHECKIE
17 260 CZECH STASIO M MARKI Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
18 284 GÓRSKI JAKUB M GRĘBLIN Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
19 501 KLOBUCH FABIAN M ROŻENTAL Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
20 521 TOPOROWSKI MAKSYMMILIAN M PELPLIN Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
21 271 FRĄTCZAK ANTONI M PELPLIN Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze) ZKIW KULICE
PK 367 SZWEDOWSKA JULIA K KULICE Dzieci do 6 lat (2013 i młodsze)
PK 384 WARDA WOJCIECH M RAJKOWY Dzieci 7-8 lat (2011/2012)


Dziewczynki 7-8 lat

Numer Miejsce Open Nazwisko Imię Płeć Miejscowość Klub Dystans
295 1 KAMROWSKA ROZALIA K MAŁE WALICHNOWY SP MAŁE WALICHNOWY Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
263 2 DUDEK EWA K PRUSZCZ GDAŃSKI ROTMANKA Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
515 3 SZCZYGIELEWSKA ALEKSANDRA K ZELGOSZCZ Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
306 4 KRUSZYŃSKA OLGA K M I Ł O B Ą D Z SP MIŁOBĄDZ Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
393 5 WIECKA MILENA K KULICE ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KULICACH Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
411 6 ZIÓŁKOWSKA MARIA K TCZEW SP 7 TCZEW Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
536 7 DELEWSKA MARTA K ROŻENTAL Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
338 8 RATAJCZAK KINGA K STAROGARD GDAŃSKI Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
503 9 WOŹNIAK KORNELIA K RUDNO Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
542 10 MOŻYDŁO MARTYNA K JANISZEWO Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
318 11 MALKOWSKA AGATA K STAROGARD GDAŃSKI Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
414 12 ŻARDECKA EWA K STAROGARD GDAŃSKI Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
543 13 MIELIWSKA OLGA K PELPLIN SP 1 Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
484 14 JANAS ANNA K TCZEW Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
339 15 REDA MAGDALENA K MAŁE WALICHNOWY SP MAŁE WALICHNOWY Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
512 16 GRABOWSKA KINGA K RUDNO Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
495 17 MAZUR OLIWIA K GNIEW Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
510 18 JESIOŁOWSKA LENA K RUDNO Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
498 19 BUGALSKA MARTA K RUDNO Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
528 20 KUKCZYŃSKA ZUZANNA K BRĘBLIN RUDNO SZKOŁA Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
488 21 RATZ JOANNA K Dzieci 7-8 lat (2011/2012)


Chłopcy 7-8 lat

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejscowość Klub Dystans
1 353 SEGAR MIKOŁAJ M LUBICHOWO PSP LUBICHOWO/BIOFEED SHUTO STG Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
2 534 KASPRZAK KACPER M PELPLIN Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
3 520 JASIŃSKI IGOR M RUDNO Dzieci 7-8 lat (2011/2012)
