Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zientkiewicz Witold | Banino | Nordic walking - 10 km | Elite Team | |
2 | Zientkiewicz Aga | Banino | Nordic walking - 10 km | Elite Team | |
3 | Zieliński Dariusz | Barlinek | Nordic walking - 10 km - mieszkańcy Barlinka | Barlinek To mnie rusza! | opłacono on-line |
4 | Złota Renata | Barlinek | Nordic walking - 5 km - mieszkańcy Barlinka | Barlinek To mnie rusza! | opłacono on-line |
5 | Borkowska Elwira | Barlinek | Nordic walking - 5 km - mieszkańcy Barlinka | Barlinek To mnie rusza! | opłacono on-line |
6 | Nosowicz Anna | Barlinek | Nordic walking - 5 km - mieszkańcy Barlinka | Barlinek To mnie rusza! | opłacono on-line |
7 | Owczarz Krystyna | Barlinek | Nordic walking - 5 km - mieszkańcy Barlinka | opłacono on-line | |
8 | Więczkowski Konrad | Barlinek | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Barlinek To mnie rusza! | |
9 | Picz Damian | Barlinek | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Barlinek To mnie rusza! | |
10 | Łazęcki Jakub (Kuba) | Barlinek | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Barlinek To mnie rusza! | |
11 | Bunda Adrianna | Barlinek | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Barlinek To mnie rusza! | |
12 | Baranowska Paulina | Barlinek | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Barlinek To mnie rusza! | |
13 | Baranowska Martyna | Barlinek | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Barlinek To mnie rusza! | |
14 | Granowska Kinga | Barlinek | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Barlinek To mnie rusza! | |
15 | Kulpa Hanna | Barlinek | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Barlinek To mnie rusza! | |
16 | Zwiachel Julia | Barlinek | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Barlinek To mnie rusza! | |
17 | Jasianek Lucja | Barlinek | Rekreacyjny nordic walking - 5 km - mieszkańcy Barlinka | ||
18 | Wereśniak Kinga | Barlinek | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Barlinek To mnie rusza! | |
19 | Stanisławska Katarzyna | Barlinek | Nordic walking - 5 km - mieszkańcy Barlinka | Barlinek To mnie rusza! | |
20 | Stanisławski Piotr | Barlinek | Nordic walking - 5 km - mieszkańcy Barlinka | Barlinek To mnie rusza! | |
21 | Lewandowska Joanna | Barlinek | Nordic walking - 5 km - mieszkańcy Barlinka | opłacono on-line | |
22 | Oleszczuk Teresa | Barlinek | Nordic walking - 10 km - mieszkańcy Barlinka | Barlinek To mnie rusza! | |
23 | Płaczek Filip | Barlinek | Nordic walking - 10 km - mieszkańcy Barlinka | Barlinek To mnie rusza! | |
24 | Kuźniweska Maja | Barlinek | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Barlinek to mnie rusza | |
25 | Jońca-Kulpa Mariola | Barlinek | Nordic walking - 5 km - mieszkańcy Barlinka | Barlinek To mnie rusza! | opłacono on-line |
26 | Jastrzębska Żaneta | Barlinek | Nordic walking - 5 km - mieszkańcy Barlinka | opłacono on-line | |
27 | Kunecka Elżbieta | Barlinek | Nordic walking - 5 km - mieszkańcy Barlinka | opłacono on-line | |
28 | Motyl Anna | Belchatow | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | NWPL/NW Bełchatów | opłacono on-line |
29 | Jurek Kamila | Białośliwie | Nordic walking - 10 km | Daj Radość Niepełnosprawnym | opłacono on-line |
30 | Susiak Ewelina | Borne Sulinowo | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | NW Lubasz | opłacono on-line |
31 | Czajkowskia Irena | Brzezno | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | AGA TEAM MTB | opłacono on-line |
32 | SZULC Jarosław | BYDGOSZCZ | Nordic walking - 10 km | Marsz Po Zdrowie | opłacono on-line |
33 | Mielcarek Leszek | Bytom | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | nierzeszony | |
34 | Burlińska Katarzyna | BYTÓW | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Active Family | opłacono on-line |
35 | Burliński Xawery | BYTÓW | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Active Family | opłacono on-line |
36 | Kuc Michał | Ciechanów | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | ||
37 | Nowaczyk Magdalena | Czarnków | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Nordic Walking Lubasz | opłacono on-line |
38 | Świętek Antoni | Czarnków | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Nordic Walking Lubasz | opłacono on-line |
39 | Mróz Barbara | Czarnków | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Nordic Walking Lubasz | opłacono on-line |
40 | Gudzio Maciej | Czerwonak | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Nordic Walking Kiekrz Poland | opłacono on-line |
41 | STILLER Daria | Częstochowa | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | KABEX Podkowa Janów | opłacono on-line |
42 | Wieczorek Krzysztof | Dębe | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Nordic Walking Lubasz | |
43 | Mos Elzbieta Mos | Dobiegniew | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | UKS Dobiesław | opłacono on-line |
44 | Grzebyk Barbara | Dobiegniew | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | UKS Dobiesław | opłacono on-line |
45 | Walczewska Maria | Dobiegniew | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | UKS Dobiesław | |
46 | Wąs Irena | Dobrzany | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
47 | Chachuła Sylwia | Dolice | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | ||
48 | Bolewicz Urszula | Drawsko Pomorskie | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
49 | Minkiewicz Elżbieta | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 10 km | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
50 | Bolewicz Antoni | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
51 | Minkiewicz Michalina | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
52 | Wagner Łukasz | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
53 | Wójcicka Anna | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
54 | Bujnowski Edward | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
55 | Kraus Karolina | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
56 | Laskowski Dariusz | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
57 | Winnicki Piotr | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
58 | Wolański Bartłomiej | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
59 | Pluta Bożena | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
60 | Stańczykowski Marcin | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
61 | Łaszczewska Anna | Drawsko Pomorskie | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
62 | Chilla Maciej | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
63 | Mielecka Agnieszka | DREWNO | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | KS IDMAR RACING TEAM | opłacono on-line |
64 | Czekajło Franciszek | Drezdenko | Nordic walking - 10 km | REMI | opłacono on-line |
65 | Wroniszewska Marta | Dzikow | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | ||
66 | Wroniszewska Maria | Dzikowo | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | ||
67 | Cetera Janusz | Dziwnówek | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | opłacono |
68 | KUSIAK Włodzimierz | GDAŃSK | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | STEP BY STEP TRÓJMIASTO | opłacono on-line |
69 | Kulczycki Jan | GDAŃSK | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
70 | Stańczak Grażyna | GDAŃSK | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
71 | Stańczak Ryszard | GDAŃSK | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
72 | Bartosiewicz Włodzimierz | Gdańsk | Nordic walking - 10 km | Face Nordic Walking Team | opłacono on-line |
73 | Burlińska Anna | Gdańsk | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Active Family | opłacono on-line |
74 | Białk Roman | Gdańsk | Nordic walking - 10 km | opłacono on-line | |
75 | Olech Marcin | Gdańsk | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Elite Team | opłacono on-line |
76 | Olech Anna | Gdańsk | Nordic walking - 10 km | Elite Team | opłacono on-line |
77 | Olech Mateusz | Gdańsk | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Elite Team | opłacono on-line |
78 | Kłos Maciej | Gdańsk | Nordic walking - 10 km | NW Wyspa Sobieszewska | opłacono on-line |
79 | Bartosiewicz Łukasz | Gdańsk | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | LUKI Team Gdańsk | opłacono on-line |
80 | ŁĘCKI JAN | GDYNIA | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | ELITE TEAM | opłacono on-line |
81 | Szpilman Katarzyna | Gdynia | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | ELITE TEAM | |
82 | Małka Marian | Gliwice | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
83 | Wierchanowski Bogdan | GOLCZEWO | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
84 | Jarczewska Renata | Goleniów | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
85 | Pałubicka Małgorzata | Goraj | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Nordic Walking Lubasz | opłacono on-line |
86 | Stawujak Magdalena | Goraj | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Nordic Walking Lubasz | opłacono on-line |
87 | Mydłowska Marta | GORZÓW WIELKOPOLSKI | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | opłacono on-line |
88 | ŻOŁNO MAGDA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | Nordic walking - 10 km | Ekspedycja Nordic Team Szczecin | opłacono on-line |
89 | Zabagło Elżbieta | Gorzów Wielkopolski | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
90 | Miernik Dariusz | Gorzów Wielkopolski | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
91 | Malec Magdalena | Gorzów Wielkopolski | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
92 | Grodzki Ireneusz | Gorzów wlkp. | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
93 | Terpiłowska Halina Terpiłowska | Gorzów Wlkp. | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
94 | DREWA MARIAN | GOŚCICINO | Nordic walking - 10 km | POLIPACK TEAM GWE | opłacono on-line |
95 | wójciak MIROSŁAW | Gryfice | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | RunGRYF GRYFICE | opłacono on-line |
96 | Wikierska Alicja | Gubin | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Gubińska Grupa Nordic Walking | opłacono on-line |
97 | Wikierski Karol | Gubin | Nordic walking - 10 km | Gubińska Grupa Nordic Walking | opłacono on-line |
98 | Zieliński Waldemar | Gubin | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Gubińska Grupa Nordic Walking | opłacono on-line |
99 | Urbańska Łucja | Gubin | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Gubińska Grupa Nordic Walking | opłacono on-line |
100 | Husak Dagmara | Gubin | Nordic walking - 10 km | Gubińska Grupa Nordic Walking | opłacono on-line |
Wyświetleń: 24566