Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
201 | Majewska Lidia Ewa | Starogard Łobeski | Nordic walking - 10 km | opłacono on-line | |
202 | Kusza Henryk | Suchy Las | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | UKS Gimnazjon Suchy Las | opłacono on-line |
203 | Drewnowska Barbara | Trzcianka | Nordic walking - 10 km | zaSapani | opłacono on-line |
204 | Chilla Maciej | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
205 | Łaszczewska Anna | Drawsko Pomorskie | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
206 | Kot Mateusz | Złocieniec | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
207 | Stańczykowski Marcin | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
208 | Pluta Bożena | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
209 | Wolański Bartłomiej | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
210 | Winnicki Piotr | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
211 | Laskowski Dariusz | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
212 | Kraus Karolina | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
213 | Bujnowski Edward | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
214 | Wójcicka Anna | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
215 | Wagner Łukasz | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
216 | Minkiewicz Michalina | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
217 | Bolewicz Antoni | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
218 | Minkiewicz Elżbieta | Drawsko Pomorskie | Nordic walking - 10 km | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
219 | Bolewicz Urszula | Drawsko Pomorskie | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | stowarzyszenie FILAR | opłacono on-line |
220 | Kuczyńska Anna | Oborniki | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Nordic Walking Kiekrz Poland | opłacono on-line |
221 | Kędzierska Agnieszka | TRZEMESZNO | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Kijkowe Trzemeszno | opłacono on-line |
222 | Zawisła Stanisław | Plewiska | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Marsz Po Zdrowie | opłacono on-line |
223 | Sosnowska Magdalena | Trzemeszno | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Kijkowe Trzemeszno | opłacono on-line |
224 | SZULC Jarosław | BYDGOSZCZ | Nordic walking - 10 km | Marsz Po Zdrowie | opłacono on-line |
225 | Grochowalska Jadwiga | Sławno | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | ||
226 | Rogulski Mateusz | Pasłęk | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Nordic Walking Pasłęk | opłacono on-line |
227 | Walczak Grzegorz | Suchy Las | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Octopus Team | opłacono on-line |
228 | Lorens Izabela | Kalisz | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Kalisia Nordic Team | opłacono on-line |
229 | Lorens Krzysztof | Kalisz | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Kalisia Nordic Team | opłacono on-line |
230 | Marchwicki Przemysław Marchwicki | Tarnowo Podgórne | Nordic walking - 10 km | Nordic Walking Kiekrz Poland | opłacono on-line |
231 | Gładzik Aleksander Gładzik | Szczecin | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Kompas Team | opłacono on-line |
232 | Gołębiewski Edward | Pobiedziska | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | TKKF Płomień Pobiedziska | opłacono on-line |
233 | Kopczewski Dariusz | Koszalin | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Elite Team | opłacono on-line |
234 | Lewandowska Joanna | Barlinek | Nordic walking - 5 km - mieszkańcy Barlinka | opłacono on-line | |
235 | Rybałtowski Paweł | Oborniki Śląskie | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
236 | Władkowska Agnieszka | Szczecin | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
237 | Piskor Marika | Stargard | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
238 | Szarszunowicz Anna | Pasłęk | Nordic walking - 10 km | KRAM TEAM | opłacono on-line |
239 | Szarszunowicz Mariusz | Pasłęk | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | KRAM TEAM | opłacono on-line |
240 | DREWA MARIAN | GOŚCICINO | Nordic walking - 10 km | POLIPACK TEAM GWE | opłacono on-line |
241 | Wołk Beata | Trzcianka | Nordic walking - 10 km | Fabryka Nordica Trzcianka | opłacono on-line |
242 | Kromelitskaya Anna | Kaliningrad | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Active Family | opłacono on-line |
243 | Kromelitckaia Irina | Kaliningrad | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Active Family | opłacono on-line |
244 | Kromelitskiy Andrey | Kaliningrad | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Active Family | opłacono on-line |
245 | Krajewska Hanna | Piła | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Marsz Po Zdrowie | opłacono on-line |
246 | Bujnicka Magdalena | Pasłęk | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Nordic Walking Pasłęk | opłacono on-line |
247 | Bujnicki Marcin | Pasłęk | Nordic walking - 10 km | Nordic Walking Pasłęk | opłacono on-line |
248 | Chomka Małgorzata | Przemyśl | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | ||
249 | Małka Marian | Gliwice | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
250 | Wąs Irena | Dobrzany | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
251 | Prochorenko Joanna Prochorenko | Myślibórz | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
252 | panasiuk tomasz | szczecin | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | Orka CKS Szczecin | opłacono on-line |
253 | Małecka Sylwia | Szczecin | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
254 | Panasiuk Beata | Szczecin | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
255 | Małecki Bolesław | Szczecin | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
256 | Niezgoda Adam | Police | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Kompas Team | opłacono on-line |
257 | Kupniewska Aleksandra | Police | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Kompas Team | opłacono on-line |
258 | Kostecki Wiesław | Nowy Dwór Mazowiecki | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | KB LEGIONOWO | opłacono on-line |
259 | Terpiłowska Halina Terpiłowska | Gorzów Wlkp. | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
260 | Kuczyński Włodzimierz | Oborniki | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Nordic Walking Kiekrz Poland | opłacono on-line |
261 | wójciak MIROSŁAW | Gryfice | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | RunGRYF GRYFICE | opłacono on-line |
262 | Kuc Michał | Ciechanów | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | ||
263 | KASPRZAK TADEUSZ | OSIEK | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | opłacono on-line | |
264 | Radgowski Waldemar | Płock | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Nordic Walking Mobilna Szkoła Ruchu | opłacono on-line |
265 | Kunecka Elżbieta | Barlinek | Nordic walking - 5 km - mieszkańcy Barlinka | opłacono on-line | |
266 | Jastrzębska Żaneta | Barlinek | Nordic walking - 5 km - mieszkańcy Barlinka | opłacono on-line | |
267 | Nosowicz Anna | Barlinek | Nordic walking - 5 km - mieszkańcy Barlinka | Barlinek To mnie rusza! | opłacono on-line |
268 | Borkowska Elwira | Barlinek | Nordic walking - 5 km - mieszkańcy Barlinka | Barlinek To mnie rusza! | opłacono on-line |
269 | Złota Renata | Barlinek | Nordic walking - 5 km - mieszkańcy Barlinka | Barlinek To mnie rusza! | opłacono on-line |
270 | Zieliński Dariusz | Barlinek | Nordic walking - 10 km - mieszkańcy Barlinka | Barlinek To mnie rusza! | opłacono on-line |
271 | Kłos Maciej | Gdańsk | Nordic walking - 10 km | NW Wyspa Sobieszewska | opłacono on-line |
272 | Kromski Paweł | ROKIETNICA | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Nordic Walking Kiekrz Poland | opłacono on-line |
273 | Mielcarek Leszek | Bytom | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | nierzeszony | |
274 | Wanat Wioletta | Konin | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | NW KONIN warto nad Wartą | opłacono on-line |
275 | Zabłocki Karol | Warszawa | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | NW CZŁAPSKI TEAM | opłacono on-line |
276 | Linhard Bożena | Sierakowo | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
277 | Pietrzyk Anna Pietrzyk | Kalisz Pomorski | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | opłacono on-line | |
278 | Berczyński Henryk | Okonek | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Nadleśnictwo Okonek | opłacono on-line |
279 | Stachowiak Tomasz | Konarzewo | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
280 | Szpilman Katarzyna | Gdynia | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | ELITE TEAM | |
281 | Szewczyk Małgorzata | Stargard | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | KAGIK | opłacono on-line |
282 | Kłyszejko Iwona Kłyszejko | Stargard | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | KAGIK | opłacono on-line |
283 | Rychłowska Joanna | Mogilno | Nordic walking - 10 km | opłacono on-line | |
284 | Laane Elena | Kaliningrad | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Active Family | opłacono on-line |
285 | Połubiak Paweł | Siecino | Nordic walking - 10 km | opłacono on-line | |
286 | Łagiewka Alicja | Stargard | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Atomówki Stargard | opłacono on-line |
287 | Łagiewka Paulina | Stargard | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Atomówki Stargard | opłacono on-line |
288 | Horba Agnieszka | Mierzyn | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
289 | Szulc Hanna | Poznań | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Marsz Po Zdrowie | opłacono on-line |
290 | Tomaszewski Henryk | Tuczno | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | ||
291 | Kołacka Katarzyna | Stargard | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | KAGIK | opłacono on-line |
292 | Kołacka Anita | stargard | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | KAGIK | opłacono on-line |
293 | Miksza Maja | Stargard | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | KAGIK | opłacono on-line |
294 | Miksza Katarzyna | Stargard | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | KAGIK | opłacono on-line |
295 | Gliszczyński Mirosław | Międzybrodzie Bialskie | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | Tarnogórskie Łazęgi | opłacono on-line |
296 | Yankovskaya Daria | Kaliningrad | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Active Family | opłacono on-line |
297 | Yankovskiy Maksim | Kaliningrad | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Active Family | opłacono on-line |
298 | wiśniewski maciej | malbork | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | grupa malbork | |
299 | Szymska Małgorzata | Szczecin | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Szczecin NWPL | opłacono on-line |
300 | Rokicka-Hebel Magdalena | Sopot | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line |
Wyświetleń: 24593