Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
301 | Kozłowska Anna | Pasłęk | Nordic walking - 10 km | Nordic Walking Pasłęk | opłacono on-line |
302 | ŁĘCKI JAN | GDYNIA | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | ELITE TEAM | opłacono on-line |
303 | Polanowski Tomasz | Poznań | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | ||
304 | MALKIEWICZ MAŁGORZATA | WIERSZYNO | Nordic walking - 10 km | opłacono on-line | |
305 | Jasiłek Kama | Radawnica | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
306 | Jasiłek Przemysław | Radawnica | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
307 | Iwańczuk Łukasz | Sędzinko | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | SZYBCIORY W DECHĘ | opłacono on-line |
308 | Kontusz-Iwańczuk Beata | Sędzinko | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | SZYBCIORY W DECHĘ | opłacono on-line |
309 | Iwańczuk Arkadiusz | Sędzinko | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | ||
310 | KORZEŃ GRZEGORZ | SŁUPSK | Nordic walking - 10 km | opłacono on-line | |
311 | Stańczak Ryszard | GDAŃSK | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
312 | Stańczak Grażyna | GDAŃSK | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
313 | Smarszcz Grażyna | Lębork | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | LĘBORSKIE LWY | opłacono on-line |
314 | Smarszcz Wiesław | Lębork | Nordic walking - 10 km | LĘBORSKIE LWY | opłacono on-line |
315 | Kulczycki Jan | GDAŃSK | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
316 | Chojnicka Joanna | Pasłęk | Nordic walking - 10 km | Nordic Walking Pasłęk | opłacono on-line |
317 | Yankovskaya Aleksandra | Kaliningrad | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Active Family | opłacono on-line |
318 | Yankovskiy Dmitriy | Kaliningrad | Nordic walking - 10 km | Active Family | opłacono on-line |
319 | Chachuła Sylwia | Dolice | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | ||
320 | Pałka Grzegorz | Tulce | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Serikon Team | opłacono on-line |
321 | Seifert Sylwia | Poznań | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Serikon Team | opłacono on-line |
322 | Bogacki Maksymilian | Szczecin | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | ||
323 | Zientkiewicz Aga | Banino | Nordic walking - 10 km | Elite Team | |
324 | Rudawski Piotr | Trzciel | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Walk & Run Team Oborniki | opłacono on-line |
325 | Rudawski Maciej | Trzciel | Nordic walking - 10 km | Walk & Run Team Oborniki | opłacono on-line |
326 | Jarczewska Renata | Goleniów | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
327 | Zientkiewicz Witold | Banino | Nordic walking - 10 km | Elite Team | |
328 | Rogulski Tomasz | Pasłęk | Nordic walking - 10 km | Nordic Walking Pasłęk | opłacono on-line |
329 | Rogulska Anna | Pasłęk | Nordic walking - 10 km | Nordic Walking Pasłęk | opłacono on-line |
330 | Maciuszonek Małgorzata | Pasłęk | Nordic walking - 10 km | Nordic Walking Pasłęk | opłacono on-line |
331 | Czekajło Franciszek | Drezdenko | Nordic walking - 10 km | REMI | opłacono on-line |
332 | Burliński Xawery | BYTÓW | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Active Family | opłacono on-line |
333 | Burlińska Anna | Gdańsk | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | Active Family | opłacono on-line |
334 | Burlińska Katarzyna | BYTÓW | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Active Family | opłacono on-line |
335 | Bieszke Paweł | Wojcieszyce | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
336 | Janik Maciej | Piła | Nordic walking - 10 km | Zasapani Hydro | opłacono on-line |
337 | Dobrowolska Dorota Dobrowolska | Szczecin | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | ALS Szczecin | opłacono on-line |
338 | Susiak Ewelina | Borne Sulinowo | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | NW Lubasz | opłacono on-line |
339 | Zabagło Elżbieta | Gorzów Wielkopolski | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
340 | Boruczyński Dariusz | Police | Nordic walking - 5 km (również eliminacje do ME / also EC qualifications) | opłacono on-line | |
341 | Przybyłek Marysia | ŚMIGIEL | Nordic walking - 10 km | Marsz Po Zdrowie/NWPL | opłacono on-line |
Wyświetleń: 24573