14963218 ELEKTRONICZNEZAPISY

5km NW 10km NW 10km bieg 5km Rekreacja

5km NW

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Miejscowość Klub NPSR OSTRZEŻENIA rodzina DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x CZAS STARTU
1 177 GRODZKI IRENEUSZ M 1 M 40-49 GORZÓW WLKP. MIASTO GORZÓW WLKP. 5km NW 0:30:49 9.73 [km/h] 0:06:10 [min/km] 0:05:04
2 368 TOPOREK RAFAŁ M 2 M NPSR PRZODKOWO POLIPACK TEAM GWE NPSR tak 5km NW 0:30:58 9.69 [km/h] 0:06:12 [min/km] 0:07:45
3 299 BRZOZOWSKI PIOTR M 3 M 30-39 SŁAWNO AKTYWNI POSTOMINO 5km NW 0:31:25 9.55 [km/h] 0:06:17 [min/km] 0:05:05
4 172 FRĄCKOWIAK ROMAN M 4 M 50-59 1 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE tak FRĄCKOWIAK 5km NW 0:31:28 9.53 [km/h] 0:06:18 [min/km] 0:05:05
5 171 FRĄCKOWIAK MATEUSZ M 5 M 16-29 1 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE tak FRĄCKOWIAK 5km NW 0:32:20 9.28 [km/h] 0:06:28 [min/km] 0:05:06
6 198 KOP WIESŁAW M 6 M 50-59 2 PIŁA DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM tak 5km NW 0:32:21 9.27 [km/h] 0:06:28 [min/km] 0:07:28
7 288 ZMYSŁOWSKI ZYGMUNT M 7 M 60-69 1 LUBASZ NORDIC WALKING LUBASZ tak 5km NW 0:32:23 9.26 [km/h] 0:06:29 [min/km] 0:06:56
8 187 JASIŁEK PRZEMYSŁAW M 8 M 40-49 1 RADAWNICA 5km NW 0:32:54 9.12 [km/h] 0:06:35 [min/km] 0:05:04
9 282 ZAITCEV DMITRII M 9 M 40-49 2 KALININGRAD ACTIVE FAMILY tak ZAITCEV 5km NW 0:33:10 9.05 [km/h] 0:06:38 [min/km] 0:06:51
10 206 KROMELITSKIY ANDREY M 10 M 40-49 3 KALININGRAD ACTIVE FAMILY KROMELITSKAYA 5km NW 0:33:11 9.04 [km/h] 0:06:38 [min/km] 0:06:54
11 199 KOPCZEWSKI DARIUSZ M 11 M 50-59 3 KOSZALIN ELITE TEAM 5km NW 0:33:20 9.00 [km/h] 0:06:40 [min/km] 0:05:04
12 248 SAŁABON GRZEGORZ M 12 M 50-59 4 LĘBORK LĘBORSKIE LWY tak 5km NW 0:33:24 8.98 [km/h] 0:06:41 [min/km] 0:05:04
13 239 RĘBOWSKI TOMASZ M 13 M 30-39 1 PASŁĘK ACTIVE FAMILY RĘBOWSCY 5km NW 0:33:36 8.93 [km/h] 0:06:43 [min/km] 0:05:06
14 219 MAŚLANKA IWONA K 1 K 40-49 ŚMIGIEL MARSZ PO ZDROWIE 5km NW 0:33:39 8.92 [km/h] 0:06:44 [min/km] 0:05:43
15 223 OKRZESIK-FRĄCKOWIAK IZABELA K 2 K 50-59 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE FRĄCKOWIAK 5km NW 0:33:51 8.86 [km/h] 0:06:46 [min/km] 0:05:42
16 294 KONKOL ANDRZEJ M 14 M 60-69 2 LĘBORK KREATIVSPORT LĘBORK 0 tak 5km NW 0:34:01 8.82 [km/h] 0:06:48 [min/km] 0:05:05
17 259 SZUDARSKI EDWARD M 15 M 60-69 3 SŁUPSK DWA KIJE SŁUPSK 5km NW 0:34:15 8.76 [km/h] 0:06:51 [min/km] 0:07:24
18 184 JANKOWSKI MARCIN M 16 M 40-49 4 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 5km NW 0:34:15 8.76 [km/h] 0:06:51 [min/km] 0:06:51
19 207 KROMSKI PAWEŁ M 17 M 50-59 5 KIEKRZ NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND 5km NW 0:34:27 8.71 [km/h] 0:06:53 [min/km] 0:06:47
20 185 JANKOWSKI MATEUSZ M 18 M 16-29 2 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE 5km NW 0:34:36 8.67 [km/h] 0:06:55 [min/km] 0:06:40
21 265 SZYMSKA MAŁGORZATA K 3 K 30-39 SZCZECIN NWPL/SZCZECIN 5km NW 0:34:37 8.67 [km/h] 0:06:55 [min/km] 0:08:51
22 245 RUDAWSKI PIOTR M 19 M 30-39 2 TRZCIEL WALK & RUN TEAM OBORNIKI 5km NW 0:34:37 8.67 [km/h] 0:06:55 [min/km] 0:06:40
23 201 KOSTECKI WIESŁAW M 20 M 60-69 4 NOWY DWÓR MAZOWIECKI KB LEGIONOWO 5km NW 0:34:37 8.67 [km/h] 0:06:55 [min/km] 0:00:00
24 266 ŚLEDZIEWSKI BOGDAN M 21 M 40-49 5 GDAŃSK NORDIC WALKING PASŁĘK 5km NW 0:34:57 8.58 [km/h] 0:06:59 [min/km] 0:06:48
25 153 BARTOSIEWICZ ŁUKASZ M 22 M 30-39 3 GDAŃSK LUKI TEAM GDAŃSK 5km NW 0:35:05 8.55 [km/h] 0:07:01 [min/km] 0:06:40
26 263 SZYMANOWSKA ANNA K 4 K 50-59 1 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 5km NW 0:35:21 8.49 [km/h] 0:07:04 [min/km] 0:05:40
27 264 SZYMANOWSKI EUGENIUSZ M 23 M 60-69 5 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 5km NW 0:35:27 8.46 [km/h] 0:07:05 [min/km] 0:05:04
28 151 BADOCHA-DUDA MAŁGORZATA K 5 K 50-59 2 GDAŃSK ELITE TEAM 5km NW 0:35:46 8.39 [km/h] 0:07:09 [min/km] 0:09:54
29 232 POSŁUSZNY PAWEŁ M 24 M 13-15 1 OBORNIKI WALK & RUN TEAM OBORNIKI POSŁUSZNI 5km NW 0:35:50 8.37 [km/h] 0:07:10 [min/km] 0:06:43
30 178 GRUPIŃSKA KATARZYNA K 6 K 50-59 3 LUBASZ NORDIC WALKING LUBASZ 5km NW 0:35:55 8.35 [km/h] 0:07:11 [min/km] 0:09:59
31 273 WILKOŁEK-SZUDARSKA SATURNINA K 7 K 60-69 1 SŁUPSK DWA KIJE SŁUPSK 5km NW 0:36:01 8.33 [km/h] 0:07:12 [min/km] 0:05:41
32 283 ZAITCEV VASILII M 25 M 10-12 1 KALININGRAD ACTIVE FAMILY ZAITCEV 5km NW 0:36:29 8.22 [km/h] 0:07:18 [min/km] 0:11:24
33 241 ROKICKA-HEBEL MAGDALENA K 8 K 40-49 1 SOPOT tak 5km NW 0:36:33 8.21 [km/h] 0:07:19 [min/km] 0:08:55
34 270 WAWRZYNIAK IGOR M 26 M 13-15 2 GDYNIA POLIPACK TEAM GWE 5km NW 0:36:36 8.20 [km/h] 0:07:19 [min/km] 0:11:14
35 225 OLECH MATEUSZ M 27 M 10-12 2 GDAŃSK ELITE TEAM OLECH 5km NW 0:36:40 8.18 [km/h] 0:07:20 [min/km] 0:11:14
36 203 KRAKOWIAK MAŁGORZATA K 9 K 50-59 4 WIRY UKS-GIMNAZJON SUCHY LAS 5km NW 0:36:44 8.17 [km/h] 0:07:21 [min/km] 0:10:02
37 366 SZUDARSKI MAREK M 28 M NPSR 1 SŁUPSK DWA KIJE SŁUPSK NPSR 5km NW 0:36:45 8.16 [km/h] 0:07:21 [min/km] 0:06:43
38 215 KWIDZIŃSKA ELWIRA K 10 K 40-49 2 ŁUBIANA 5km NW 0:36:48 8.15 [km/h] 0:07:22 [min/km] 0:04:10
39 155 BERCZYŃSKI HENRYK M 29 M 60-69 6 OKONEK NADLEŚNICTWO OKONEK (LEŚNIK) 5km NW 0:36:49 8.15 [km/h] 0:07:22 [min/km] 0:07:28
40 272 WICHER JOLANTA K 11 K 40-49 3 LUBASZ NORDIC WALKING LUBASZ 5km NW 0:36:50 8.14 [km/h] 0:07:22 [min/km] 0:08:56
41 269 WAWRZYNIAK ANNA K 12 K 40-49 4 GDYNIA POLIPACK TEAM GWE 5km NW 0:36:54 8.13 [km/h] 0:07:23 [min/km] 0:08:54
42 255 SMARSZCZ GRAŻYNA K 13 K 60-69 2 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 5km NW 0:37:01 8.10 [km/h] 0:07:24 [min/km] 0:05:41
43 256 STAŃCZAK GRAŻYNA K 14 K 60-69 3 GDAŃSK FACE NORDIC WALKING TEAM 5km NW 0:37:06 8.09 [km/h] 0:07:25 [min/km] 0:10:05
44 367 TOPOREK ALEKSANDRA K 15 K NPSR 1 GDYNIA ELITE TEAM NPSR 5km NW 0:37:12 8.06 [km/h] 0:07:26 [min/km] 0:08:53
45 212 KUSZA HENRYK M 30 M 50-59 6 SUCHY LAS UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 5km NW 0:37:21 8.03 [km/h] 0:07:28 [min/km] 0:06:51
46 211 KUSIAK WŁODZIMIERZ M 31 M 60-69 7 GDAŃSK STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km NW 0:37:22 8.03 [km/h] 0:07:28 [min/km] 0:07:28
47 287 ZIENTKIEWICZ WITOLD M 32 M 40-49 6 BANINO ELITE TEAM 5km NW 0:37:28 8.01 [km/h] 0:07:30 [min/km] 0:06:56
48 233 PRUSKA AGNIESZKA K 16 K 40-49 5 SŁUPSK DWA KIJE SŁUPSK 5km NW 0:37:30 8.00 [km/h] 0:07:30 [min/km] 0:05:41
49 169 DUDA SŁAWOMIR M 33 M 50-59 7 GDAŃSK ELITE TEAM tak 5km NW 0:37:30 8.00 [km/h] 0:07:30 [min/km] 0:06:54
50 195 KIERSNOWSKI HENRYK M 34 M 70+ 1 GDAŃSK tak 5km NW 0:37:30 8.00 [km/h] 0:07:30 [min/km] 0:07:32
51 262 SZYCKO RADEK M 35 M 40-49 7 SŁUPSK 5km NW 0:37:34 7.99 [km/h] 0:07:31 [min/km] 0:06:47
52 292 PRZYGODA MARIUSZ M 36 M 40-49 8 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 5km NW 0:37:52 7.92 [km/h] 0:07:34 [min/km] 0:06:54
53 352 BIKOWSKA GABRIELA K 17 K NPSR 2 LĘBORK LĘBORSKIE LWY NPSR 5km NW 0:37:54 7.92 [km/h] 0:07:35 [min/km] 0:05:42
54 257 STAŃCZAK RYSZARD M 37 M 70+ 2 GDAŃSK FACE NORDIC WALKING TEAM 5km NW 0:37:56 7.91 [km/h] 0:07:35 [min/km] 0:07:28
55 152 BADZIĄG WALDEMAR M 38 M 50-59 8 SŁUPSK ELITE TEAM 5km NW 0:38:00 7.89 [km/h] 0:07:36 [min/km] 0:06:48
56 159 BUJNICKA MAGDALENA K 18 K 13-15 1 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK BUJNICCY 5km NW 0:38:02 7.89 [km/h] 0:07:36 [min/km] 0:11:17
57 224 OLECH MARCIN M 39 M 40-49 9 GDAŃSK ELITE TEAM OLECH 5km NW 0:38:09 7.86 [km/h] 0:07:38 [min/km] 0:06:51
58 230 PONKA BARBARA K 19 K 40-49 6 WEJHEROWO POLIPACK TEAM GWE 5km NW 0:38:11 7.86 [km/h] 0:07:38 [min/km] 0:08:57
59 279 YANKOVSKAYA ALEKSANDRA K 20 K 30-39 1 KALININGRAD ACTIVE FAMILY YANKOVSKIY 5km NW 0:38:11 7.86 [km/h] 0:07:38 [min/km] 0:08:58
60 356 ŁĘCKI JAN M 40 M NPSR 2 GDYNIA ELITE TEAM NPSR 5km NW 0:38:17 7.84 [km/h] 0:07:39 [min/km] 0:06:44
61 260 SZUDOBAJ HANNA K 21 K 50-59 5 SŁUPSK DWA KIJE SŁUPSK 5km NW 0:38:35 7.78 [km/h] 0:07:43 [min/km] 0:10:13
62 165 CHYLIŃSKI ANDRZEJ M 41 M 40-49 10 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ tak 5km NW 0:38:39 7.76 [km/h] 0:07:44 [min/km] 0:06:43
63 296 MROZIK ALEKSANDRA K 22 K 40-49 7 BYDGOSZCZ tak 5km NW 0:38:40 7.76 [km/h] 0:07:44 [min/km] 0:05:43
64 208 KUCZYŃSKA ANNA K 23 K 50-59 6 OBORNIKI NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND 5km NW 0:38:42 7.75 [km/h] 0:07:44 [min/km] 0:10:08
65 189 JURDZIŃSKI EDMUND M 42 M 70+ 3 PRZEZMIEROWO UKS GIMNAZJON SUCHY LAS tak 5km NW 0:39:05 7.68 [km/h] 0:07:49 [min/km] 0:07:32
66 238 RĘBOWSKI MATEUSZ M 43 M 0-9 1 PASŁĘK ACTIVE FAMILY RĘBOWSCY 5km NW 0:39:08 7.67 [km/h] 0:07:50 [min/km] 0:11:14
67 213 KUSZA JOLANTA K 24 K 50-59 7 SUCHY LAS UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 5km NW 0:39:28 7.60 [km/h] 0:07:54 [min/km] 0:10:02
68 191 KAŁUŻNY WALDEMAR M 44 M 50-59 9 SUCHY LAS UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 5km NW 0:39:36 7.58 [km/h] 0:07:55 [min/km] 0:06:54
69 205 KROMELITSKAYA ANNA K 25 K 10-12 1 KALININGRAD ACTIVE FAMILY KROMELITSKAYA 5km NW 0:39:46 7.54 [km/h] 0:07:57 [min/km] 0:11:25
70 170 EWERTOWSKA EWA K 26 K 50-59 8 POZNAŃ NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND 5km NW 0:39:48 7.54 [km/h] 0:07:58 [min/km] 0:10:08
71 281 YANKOVSKIY MAKSIM M 45 M 10-12 3 KALININGRAD ACTIVE FAMILY YANKOVSKIY 5km NW 0:39:55 7.52 [km/h] 0:07:59 [min/km] 0:11:17
72 280 YANKOVSKAYA DARIA K 27 K 0-9 1 KALININGRAD ACTIVE FAMILY 5km NW 0:40:00 7.50 [km/h] 0:08:00 [min/km] 0:11:24
73 222 MULKOWSKA MARIOLA K 28 K 60-69 4 ZŁOTNIKI UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 5km NW 0:40:04 7.49 [km/h] 0:08:01 [min/km] 0:10:28
74 359 MIECZKOWSKI TOMASZ M 46 M NPSR 3 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK NPSR 5km NW 0:40:04 7.49 [km/h] 0:08:01 [min/km] 0:08:18
75 214 KUTNIEWSKA MARIA K 29 K 60-69 5 ŻUKOWO FACE NORDIC WALKING TEAM 5km NW 0:40:08 7.48 [km/h] 0:08:02 [min/km] 0:10:10
76 204 KROMELITCKAIA IRINA K 30 K 40-49 8 KALININGRAD ACTIVE FAMILY KROMELITSKAYA 5km NW 0:40:09 7.47 [km/h] 0:08:02 [min/km] 0:09:10
77 188 JEMRYCH DOROTA K 31 K 60-69 6 ZŁOTNIKI UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 5km NW 0:40:14 7.46 [km/h] 0:08:03 [min/km] 0:10:28
78 218 ŁOZIŃSKA WIOLETTA K 32 K 50-59 9 POŁCZYN-ZDRÓJ 5km NW 0:40:32 7.40 [km/h] 0:08:06 [min/km] 0:09:59
79 285 ZIELIŃSKI JACEK M 47 M 60-69 8 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5km NW 0:40:42 7.37 [km/h] 0:08:08 [min/km] 0:07:25
80 216 LAANE ELENA K 33 K 16-29 1 KALININGRAD ACTIVE FAMILY 5km NW 0:40:43 7.37 [km/h] 0:08:09 [min/km] 0:08:51
81 240 ROGULSKI MATEUSZ M 48 M 13-15 3 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK ROGULSKI 5km NW 0:40:46 7.36 [km/h] 0:08:09 [min/km] 0:11:14
82 197 KONKOL KRYSTYNA K 34 K 50-59 10 LĘBORK KREATIVSPORT LĘBORK 5km NW 0:40:46 7.36 [km/h] 0:08:09 [min/km] 0:09:54
83 258 STRÓŻYNA WIESŁAWA K 35 K 50-59 11 LUBASZ NORDIC WALKING LUBASZ 5km NW 0:40:47 7.36 [km/h] 0:08:09 [min/km] 0:09:54
84 276 WŁODARCZYK JÓZEF M 49 M 60-69 9 SŁUPSK 5km NW 0:40:50 7.35 [km/h] 0:08:10 [min/km] 0:07:34
85 252 SIBIK BEATA K 36 K 50-59 12 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 1min 5km NW 0:41:04 7.31 [km/h] 0:08:13 [min/km] 0:10:02
86 267 ŚLEDZIEWSKI DOMINIK M 50 M 16-29 3 GDAŃSK NORDIC WALKING PASŁĘK 5km NW 0:41:09 7.29 [km/h] 0:08:14 [min/km] 0:06:40
87 358 MARKINA INNA K 37 K NPSR 3 KALININGRAD ACTIVE FAMILY NPSR 5km NW 0:41:17 7.27 [km/h] 0:08:15 [min/km] 0:09:10
88 274 WIŚNIOWSKA RENATA K 38 K 50-59 13 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5km NW 0:41:19 7.26 [km/h] 0:08:16 [min/km] 0:09:54
89 293 SKOWROŃSKA-ŁOPIŃSKA GENOWEFA K 39 K 60-69 7 PIŁA DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM tak 5km NW 0:41:45 7.19 [km/h] 0:08:21 [min/km] 0:10:30
90 244 ROSA MICHAŁ M 51 M 30-39 4 WEJHEROWO 5km NW 0:41:55 7.16 [km/h] 0:08:23 [min/km] 0:10:08
91 242 ROSA BOGUMIŁA K 40 K 60-69 8 GDYNIA 5km NW 0:41:56 7.15 [km/h] 0:08:23 [min/km] 0:10:05
92 251 SEIFERT SYLWIA K 41 K 40-49 9 POZNAŃ SERIKON TEAM 5km NW 0:42:05 7.13 [km/h] 0:08:25 [min/km] 0:08:58
93 176 GÓRAL-BRYGAŁA MONIKA K 42 K 40-49 10 GDAŃSK ELITE TEAM 5km NW 0:42:06 7.13 [km/h] 0:08:25 [min/km] 0:09:26
94 154 BASZKIEWICZ JANUSZ M 52 M 60-69 10 GOLENÓW UTW GOLENIÓW tak 5km NW 0:42:09 7.12 [km/h] 0:08:26 [min/km] 0:07:35
95 275 WIŚNIOWSKI JERZY M 53 M 60-69 11 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5km NW 0:42:23 7.08 [km/h] 0:08:29 [min/km] 0:07:32
96 291 CHĘCIŃSKA KRYSTYNA K 43 K 60-69 9 ZŁOTNIKI UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 5km NW 0:42:33 7.05 [km/h] 0:08:31 [min/km] 0:10:27
97 249 SAWA HELENA K 44 K 70+ 1 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 5km NW 0:42:49 7.01 [km/h] 0:08:34 [min/km] 0:10:02
98 193 KLUCZKA MIRKA K 45 K 40-49 11 TRZCIANKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA 5km NW 0:43:06 6.96 [km/h] 0:08:37 [min/km] 0:09:12
99 227 PAŁKA GRZEGORZ M 54 M 60-69 12 POZNAŃ SERIKON TEAM 5km NW 0:43:13 6.94 [km/h] 0:08:39 [min/km] 0:07:25
100 209 KUCZYŃSKI WŁODZIMIERZ M 55 M 60-69 13 OBORNIKI NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND 5km NW 0:43:14 6.94 [km/h] 0:08:39 [min/km] 0:07:24
101 362 PRZYGODA AGNIESZKA K 46 K NPSR 4 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK NPSR 5km NW 0:43:17 6.93 [km/h] 0:08:39 [min/km] 0:10:00
102 221 MRÓZ BARBARA K 47 K 30-39 2 CZARNKÓW NORDIC WALKING LUBASZ 5km NW 0:43:22 6.92 [km/h] 0:08:40 [min/km] 0:08:55
103 284 ZAITCEVA SVETLANA K 48 K 40-49 12 KALININGRAD ACTIVE FAMILY ZAITCEV 5km NW 0:43:24 6.91 [km/h] 0:08:41 [min/km] 0:09:16
104 200 KOPCZYŃSKA IRENA K 49 K 60-69 10 BORKOWO ELITE TEAM 5km NW 0:43:25 6.91 [km/h] 0:08:41 [min/km] 0:10:14
105 297 KASPROWICZ ARON M 56 M 10-12 4 SŁUPSK 5km NW 0:43:53 6.84 [km/h] 0:08:47 [min/km] 0:11:31
106 157 BRZUCHALSKA DANUTA K 50 K 60-69 11 RUMIA 5km NW 0:43:59 6.82 [km/h] 0:08:48 [min/km] 0:10:04
107 190 KAŁUŻNA MAGDALENA K 51 K 50-59 14 SUCHY LAS UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 5km NW 0:44:03 6.81 [km/h] 0:08:49 [min/km] 0:10:00
108 351 BASZKIEWICZ BARBARA K 52 K NPSR 5 GOLENÓW UTW GOLENIÓW NPSR 5km NW 0:44:18 6.77 [km/h] 0:08:52 [min/km] 0:10:46
109 163 DUCH URSZULA K 53 K 60-69 12 GOLENÓW UTW GOLENIÓW tak 5km NW 0:44:31 6.74 [km/h] 0:08:54 [min/km] 0:10:32
110 290 BRZOZOWSKA RENATA K 54 K 40-49 13 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 5km NW 0:44:38 6.72 [km/h] 0:08:56 [min/km] 0:09:22
111 286 ZIENTKIEWICZ AGA K 55 K 40-49 14 BANINO ELITE TEAM 5km NW 0:44:44 6.71 [km/h] 0:08:57 [min/km] 0:09:10
112 156 BORYŃSKA HALINA K 56 K 60-69 13 GDYNIA 5km NW 0:44:51 6.69 [km/h] 0:08:58 [min/km] 0:10:39
113 217 LEHMANN DANUTA K 57 K 70+ 2 POZNAŃ UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 5km NW 0:44:52 6.69 [km/h] 0:08:58 [min/km] 0:10:30
114 268 WANKIEWICZ IRENA K 58 K 50-59 15 PIŁA DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM 5km NW 0:44:55 6.68 [km/h] 0:08:59 [min/km] 0:10:11
115 235 PRZYBYLSKI WALDEMAR M 57 M 70+ 4 GOLENÓW UTW GOLENIÓW 5km NW 0:44:59 6.67 [km/h] 0:09:00 [min/km] 0:07:38
116 353 BIKOWSKI MAREK M 58 M NPSR 4 LĘBORK LĘBORSKIE LWY NPSR 5km NW 0:45:01 6.66 [km/h] 0:09:00 [min/km] 0:02:51
117 158 BRZUCHALSKI KAZIMIERZ M 59 M 60-69 14 RUMIA 5km NW 0:45:17 6.62 [km/h] 0:09:03 [min/km] 0:02:55
118 247 RYNKOWSKI WIESŁAW M 60 M 70+ 5 GOLENÓW UTW GOLENIÓW 1min 5km NW 0:45:26 6.60 [km/h] 0:09:05 [min/km] 0:08:13
119 174 GOMÓŁKA-BIGUS MONIKA K 59 K 40-49 15 GDYNIA STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km NW 0:45:47 6.55 [km/h] 0:09:09 [min/km] 0:09:16
120 175 GÓRA BEATA K 60 K 40-49 16 GDAŃSK STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km NW 0:45:49 6.55 [km/h] 0:09:10 [min/km] 0:09:12
121 183 JANISZEWSKI EUGENIUSZ M 61 M 60-69 15 GOLENÓW UTW GOLENIÓW 5km NW 0:45:50 6.55 [km/h] 0:09:10 [min/km] 0:07:35
122 228 PANEK ANETA K 61 K 40-49 17 GDYNIA STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km NW 0:45:50 6.55 [km/h] 0:09:10 [min/km] 0:09:11
123 231 POSŁUSZNY KAMIL M 62 M 10-12 5 OBORNIKI WALK & RUN TEAM OBORNIKI 5km NW 0:45:55 6.53 [km/h] 0:09:11 [min/km] 0:11:18
124 181 IZBIŃSKI WITOLD M 63 M 60-69 16 GOLENÓW UTW GOLENIÓW 5km NW 0:46:13 6.49 [km/h] 0:09:15 [min/km] 0:07:37
125 164 CHORYŃSKA DANUTA K 62 K 70+ 3 SWARZĘDZ 5km NW 0:46:21 6.47 [km/h] 0:09:16 [min/km] 0:10:42
126 354 JARCZAK ALEKSANDRA K 63 K NPSR 6 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UKS-GIMNAZJON SUCHY LAS NPSR 5km NW 0:46:31 6.45 [km/h] 0:09:18 [min/km] 0:09:55
127 278 WROŃSKA WANDA K 64 K 60-69 14 GOLENÓW UTW GOLENIÓW 5km NW 0:46:34 6.44 [km/h] 0:09:19 [min/km] 0:10:32
128 192 KAPSA EMILIA K 65 K 70+ 4 LUBOŃ UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 5km NW 0:46:40 6.43 [km/h] 0:09:20 [min/km] 0:10:30
129 357 MARCZYŃSKA MARTA K 66 K NPSR 7 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE NPSR 5km NW 0:47:17 6.34 [km/h] 0:09:27 [min/km] 0:08:52
130 166 DREWA ZYGMUNT M 64 M 70+ 6 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE 5km NW 0:47:20 6.34 [km/h] 0:09:28 [min/km] 0:07:35
131 210 KULCZYCKI JAN M 65 M 60-69 17 GDAŃSK 5km NW 0:47:47 6.28 [km/h] 0:09:33 [min/km] 0:07:32
132 364 RUDEK MAŁGORZATA K 67 K NPSR 8 RUMIA NPSR 5km NW 0:48:17 6.21 [km/h] 0:09:39 [min/km] 0:09:25
133 229 PIASKOWSKA MAŁGORZATA K 68 K 40-49 18 SUCHY DWÓR 5km NW 0:48:27 6.19 [km/h] 0:09:41 [min/km] 0:09:13
134 250 SCHWARZ IZABELA K 69 K 40-49 19 POGÓRZE 5km NW 0:48:27 6.19 [km/h] 0:09:41 [min/km] 0:09:13
135 298 HOKUSZ BRUNON M 67 M 70+ 7 ŁEBA TEAM ŁEBA 5km NW 0:49:16 6.09 [km/h] 0:09:51 [min/km] 0:07:35
136 289 MACKO KLAUDIA K 71 K 16-29 2 GDYNIA 5km NW 0:49:23 6.07 [km/h] 0:09:53 [min/km] 0:08:52
137 277 WORONOWICZ MIROSŁAWA K 72 K 60-69 15 ZŁOTNIKI UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 5km NW 0:49:36 6.05 [km/h] 0:09:55 [min/km] 0:10:28
138 253 SIPOWICZ JERZUNIA K 73 K 70+ 5 GOLENÓW UTW GOLENIÓW 5km NW 0:50:42 5.92 [km/h] 0:10:08 [min/km] 0:10:34
139 220 MÓWIŃSKA JANINA K 74 K 70+ 6 GOLENÓW UTW GOLENIÓW 5km NW 0:50:49 5.90 [km/h] 0:10:10 [min/km] 0:10:39
140 182 JANISZEWSKA GRAŻYNA K 75 K 60-69 16 GOLENÓW UTW GOLENIÓW 5km NW 0:50:50 5.90 [km/h] 0:10:10 [min/km] 0:10:34
141 180 IZBIŃSKA ZOFIA K 76 K 60-69 17 GOLENÓW UTW GOLENIÓW 5km NW 0:50:55 5.89 [km/h] 0:10:11 [min/km] 0:10:35
142 365 SIPOWICZ LECH M 68 M NPSR 5 GOLENÓW UTW GOLENIÓW NPSR tak 5km NW 0:53:13 5.64 [km/h] 0:10:39 [min/km] 0:08:03
143 360 MIELIANIEC IRENA K 77 K NPSR 9 GOLENÓW UTW GOLENIÓW NPSR 5km NW 0:54:47 5.48 [km/h] 0:10:57 [min/km] 0:10:46
144 194 KASPROWICZ WIKTORIA K 78 K 0-9 2 SŁUPSK 5km NW 0:57:12 5.24 [km/h] 0:11:26 [min/km] 0:11:18
145 234 PRZYBYLSKA HALINA K 79 K 70+ 7 GOLENÓW UTW GOLENIÓW 5km NW 0:59:46 5.02 [km/h] 0:11:57 [min/km] 0:10:44
146 271 WEBER STANISŁAWA K 80 K 60-69 18 GOLENÓW UTW GOLENIÓW 5km NW 0:59:50 5.01 [km/h] 0:11:58 [min/km] 0:10:41
147 363 RĘBOWSKA AGNIESZKA K 81 K NPSR 10 PASŁĘK ACTIVE FAMILY NPSR RĘBOWSCY 5km NW 1:15:54 3.95 [km/h] 0:15:11 [min/km] 0:11:28
148 161 RĘBOWSKA MARTYNA K 82 K 0-9 3 BYTÓW ACTIVE FAMILY 5km NW 1:21:32 3.68 [km/h] 0:16:18 [min/km] 0:11:29


10km NW

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Miejscowość Klub NPSR OSTRZEŻENIA x DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x CZAS STARTU
1 61 YANKOVSKIY DMITRIY M 1 M 40-49 KALININGRAD ACTIVE FAMILY YANKOVSKIY 10km NW 1:00:48 9.87 [km/h] 0:06:05 [min/km] 0:00:52
