151
MIEJSCE OPEN | IMIĘ | NAZWISKO | NR. STARTOWY | PŁEĆ | MIASTO | KLUB | MIEJSCE K/M | KAT WIEK | MIEJSCE W KAT | CZAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRZYSZTOF | GARBOWSKI | 112 | M | Sztum | GarboTeam/LKS Zantyr Sztum | 1 | M1 | 1 | 01:21:13 |
2 | MARCIN | KLONOWSKI | 71 | M | Sztum | LKS Zantyr Sztum | 2 | M1 | 2 | 01:22:36 |
3 | RAFAŁ | CHĘTNIK | 15 | M | Sztum | 3 | M3 | 1 | 01:24:07 | |
4 | REMIGIUSZ | WOLUSZEWSKI | 129 | M | ŚWIECIE | 4 | M1 | 3 | 01:28:57 | |
5 | BOGDAN | CEBULA | 20 | M | Sztum | LKS Zantyr Sztum | 5 | M3 | 2 | 01:29:41 |
6 | KRZYSZTOF | BARCIKOWSKI | 98 | M | Malbork | GRUPA MALBORK | 6 | M3 | 3 | 01:30:26 |
7 | ŁUKASZ | KOWALEWSKI | 5 | M | Gardeja | Gmina Gardeja Biega | 7 | M1 | 4 | 01:30:38 |
8 | SŁAWOMIR | NAJDA | 28 | M | Sztum | LKS Zantyr Sztum | 8 | M3 | 4 | 01:31:02 |
9 | TOMASZ | SZCZYKUTOWICZ | 94 | M | Gdansk | Szalony Gdańsk Biega / Gdański Biegacz | 9 | M1 | 5 | 01:32:37 |
10 | JACEK | JAROCKI | 77 | M | Braniewo | 10 | M2 | 1 | 01:34:06 | |
11 | KAMILA | GRZONKA | 61 | K | Bytonia | KS Sokół Zblewo | 1 | K1 | 1 | 01:34:39 |
12 | KRZYSZTOF | WŁODARCZYK | 74 | M | Miłoszyce | KB Harcownik Jelcz-Laskowice | 11 | M2 | 2 | 01:35:09 |
13 | MARCIN | WOJTOWICZ | 111 | M | Gdynia | BBL BAŁTYK GDYNIA | 12 | M3 | 5 | 01:35:43 |
14 | MARCIN | PŁAWSKI | 48 | M | Dzierzgoń | Dzierzgoń Team | 13 | M3 | 6 | 01:37:26 |
15 | RAFAŁ | ZIENKIEWICZ | 95 | M | Tczew | Biegający Tczew | 14 | M1 | 6 | 01:38:21 |
16 | ELŻBIETA | TUWALSKA | 42 | K | Gdańsk | LKS Zantyr Sztum | 2 | K2 | 1 | 01:38:32 |
17 | PIOTR | LITWIN | 88 | M | Gdańsk | OCEANIC | 15 | M3 | 7 | 01:38:32 |
18 | KRZYSZTOF | ROŻYK | 158 | M | GDYNIA | BIEGAMY RAZEM | 16 | M3 | 8 | 01:39:16 |
19 | MATEUSZ | BANAŚ | 80 | M | Gdańsk | 17 | M1 | 7 | 01:39:53 | |
20 | MAREK | RUCIŃSKI | 92 | M | Gdynia | VEL-DĄBRÓWNO | 18 | M3 | 9 | 01:42:12 |
21 | PAWEŁ | KRUPA | 114 | M | Gdańsk | 19 | M1 | 8 | 01:42:15 | |
22 | RAFAŁ | ŚCISŁOWSKI | 38 | M | Parpary | 20 | M2 | 3 | 01:43:15 | |
23 | BARTOSZ | LOOSE | 73 | M | Zblewo | KS Sokół Zblewo | 21 | M1 | 9 | 01:43:23 |
24 | SŁAWOMIR | PATELCZYK | 132 | M | DEMLIN | 22 | M3 | 10 | 01:44:21 | |
25 | KRZYSZTOF | BARNAŚ | 150 | M | MALBORK | GRUPA MALBORK | 23 | M2 | 4 | 01:45:03 |
26 | KATARZYNA | ZATORSKA-RALIŃSKA | 142 | K | GDAŃSK | RPD | 3 | K1 | 2 | 01:45:26 |
27 | ANDRZEJ | LOMPERT | 104 | M | Elblag | 24 | M3 | 11 | 01:45:40 | |
28 | LEON | BIŃKOWSKI | 127 | M | RADOM | BEGIEM RADOM | 25 | M3 | 12 | 01:46:33 |
29 | WOJCIECH | NOWAKOWSKI | 143 | M | Malbork | Grupa Malbork | 26 | M2 | 5 | 01:47:10 |
30 | TOMASZ | LESZCZYŃSKI | 21 | M | Sztum | 27 | M2 | 6 | 01:47:25 | |
31 | JAROSŁAW | PROKOPIUK | 75 | M | Gdynia | PROCAR Gdynia | 28 | M3 | 13 | 01:47:30 |
32 | MAREK | LENARCIAK | 50 | M | Gdańsk | 29 | M2 | 7 | 01:47:41 | |
33 | TOMASZ | KWIATKOWSKI | 135 | M | Kwidzyn | Kwidzyn Biega | 30 | M1 | 10 | 01:47:51 |
34 | EWA | ZENDWALEWICZ | 84 | K | Miłoszyce | 4 | K2 | 2 | 01:47:53 | |
35 | MAŁGORZATA | TUWALSKA | 43 | K | Gdańsk | LKS Zantyr Sztum | 5 | K2 | 3 | 01:48:10 |
36 | OSKAR | MICHNA | 149 | M | RADUNICA | 31 | M2 | 8 | 01:48:14 | |
37 | PIOTR | BIELSKI | 154 | M | RADOMNO | RADMONO BIEGA | 32 | M3 | 14 | 01:48:21 |
38 | JUSTYNA | ŻYŁA | 140 | K | WAŁDOWO SZLACHECKIE | 6 | K2 | 4 | 01:48:26 | |
39 | MARIUSZ | WYSOCKI | 35 | M | Prabuty | PIES ICH GANIAŁ | 33 | M3 | 15 | 01:49:35 |
40 | TOMASZ | MROCZKOWSKI | 12 | M | Malbork | GRUPA MALBORK | 34 | M2 | 9 | 01:50:22 |
41 | ROBERT | BRUCKI | 76 | M | Gdynia | 35 | M3 | 16 | 01:50:29 | |
42 | DAMIAN | ŁOSIŃSKI | 81 | M | Gdańsk | 36 | M1 | 11 | 01:51:56 | |
43 | ZBIGNIEW | CZARZASTY | 2 | M | IŁAWA | ZenoTeam | 37 | M3 | 17 | 01:51:58 |
44 | MIROSŁAW | ANACZKOWSKI | 79 | M | Sztum | LKS Zantyr Sztum | 38 | M3 | 18 | 01:52:08 |
45 | TOMASZ | NADOLSKI | 86 | M | Prabuty | Drużyna Olbrzyma | 39 | M3 | 19 | 01:52:30 |
46 | ROBERT | JERZYK | 90 | M | Kaniczki | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | 40 | M3 | 20 | 01:52:51 |
47 | MARIUSZ | PYPEĆ | 3 | M | Prabuty | Pogoń Prabuty | 41 | M2 | 10 | 01:53:17 |
48 | MARIUSZ | LEWANDOWSKI | 145 | M | Kwidzyn | KKM KWIDZYN MXTECH | 42 | M2 | 11 | 01:53:45 |
49 | MATEUSZ | JURCZYK | 37 | M | Rüsselsheim | Gmina Gardeja Biega | 43 | M1 | 12 | 01:53:47 |
50 | ARKADIUSZ | DYLERT | 41 | M | Malbork | Grupa Malbork | 44 | M2 | 12 | 01:54:02 |
51 | MARIUSZ | PIÓRKOWSKI | 8 | M | Gdańsk | Taka RYBA | 45 | M2 | 13 | 01:54:19 |
52 | PATRYCJUSZ | SKRZYPSKI | 62 | M | Sztum | 46 | M2 | 14 | 01:55:07 | |
53 | MAREK | DOBRZYŃSKI | 82 | M | Koszwały | LOTOS RUNNING TEAM | 47 | M3 | 21 | 01:55:38 |
54 | MAGDA | ZIELINSKA | 1 | K | Kwidzyn | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | 7 | K1 | 3 | 01:55:47 |
55 | ANDRZEJ | PODLECKI | 83 | M | Braniewo | 48 | M2 | 15 | 01:55:50 | |
56 | BOGDAN | PRZEBINDA | 131 | M | ADAM CZERWIŃSKI TEAM | KRAKÓW | 49 | M3 | 22 | 01:55:53 |
57 | WOJCIECH | LEWANDOWSKI | 155 | M | JAMIELNIK | KURZĘTNIK BIEGA | 50 | M1 | 13 | 01:56:17 |
58 | ADAM | SZEWCZYK | 116 | M | Malbork | BBKTS | 51 | M1 | 14 | 01:56:29 |
59 | KRZYSZTOF | KOŁKOWSKI | 89 | M | Malbork | BEZTLENOWI MALBORK | 52 | M2 | 16 | 01:56:30 |
60 | RADOSŁAW | PREISS | 101 | M | Gdańsk | REAKTYWUJ SIĘ W MARATONIE | 53 | M3 | 23 | 01:56:33 |
61 | PIOTR | KRUPA | 117 | M | Gdańsk | 54 | M1 | 15 | 01:56:50 | |
62 | MACIEJ | REDUCHA | 72 | M | Ryjewo | 55 | M1 | 16 | 01:57:08 | |
63 | MARIUSZ | LIPIŃSKI | 121 | M | Kwidzyn | Antylopa Catani | 56 | M1 | 17 | 01:57:14 |
64 | DOMINIKA | PRZYBYLSKA | 44 | K | Stobno | UKS BUK | 8 | K1 | 4 | 01:57:53 |
65 | TADEUSZ | BIELECKI | 78 | M | Rumia | UKS SIÓDEMKA RUMIA | 57 | M3 | 24 | 01:58:10 |
66 | JANUSZ | KAMINSKI | 57 | M | Stare Pole | 58 | M3 | 25 | 01:58:24 | |
67 | SEBASTIAN | KĘDRA | 66 | M | Malbork | 59 | M1 | 18 | 01:58:57 | |
68 | ZBIGNIEW | JAŻDŻEWSKI | 102 | M | Malbork | LKS ZANTYR SZTUM | 60 | M3 | 26 | 01:59:42 |
69 | RYSZARD | MZUREK | 45 | M | Tłuszcz | 61 | M3 | 27 | 01:59:47 | |
70 | PAWEŁ | LISZEWSKI | 55 | M | Prabuty | 62 | M1 | 19 | 01:59:57 | |
71 | MARZENA | MĄCZEWSKA | 113 | K | GRUDZIĄDZ | PARKRUN GUDZIĄDZ | 9 | K3 | 1 | 02:00:15 |
72 | DOROTA | MOLASY | 51 | K | Malbork | 10 | K1 | 5 | 02:01:09 | |
73 | RENATA | PRZEBINDA | 130 | K | KRAKÓW | ADAM CZERWIŃSKI TEAM | 11 | K3 | 2 | 02:01:43 |
74 | LEON | TREĆ | 59 | M | Sztum | LKS Zantyr Sztum | 63 | M3 | 28 | 02:02:00 |
75 | ANDRZEJ | ZAKRZEWSKI | 159 | M | SUBKOWY | BIEGAJĄCY TCZEW | 64 | M3 | 29 | 02:02:15 |
76 | JACEK | MOGIŁKA | 49 | M | Malbork | Oceloty Kruszyn Krajeński | 65 | M2 | 17 | 02:02:21 |
77 | AGATA | BOCHON | 105 | K | Malbork | 12 | K1 | 6 | 02:02:23 | |
78 | ANDRZEJ | POTOCZEK | 103 | M | LICHNOWY | 66 | M2 | 18 | 02:02:23 | |
79 | MARCIN | SUCHOMSKI | 100 | M | Nowy Staw | Nowy Staw Biega /Golden team | 67 | M1 | 20 | 02:02:24 |
80 | PRZEMEK | SCHODOWSKI | 120 | M | Kwidzyn | 68 | M3 | 30 | 02:02:26 | |
81 | MATEUSZ | MAŁKOWSKI | 19 | M | Kwidzyn | Traktor Team Gmina Kwidzyn | 69 | M1 | 21 | 02:03:04 |
82 | MARCIN | DERING | 96 | M | Demlin | 70 | M1 | 22 | 02:03:18 | |
83 | DAREK | BRZESKI | 110 | M | Braniewo | Basen Braniewo | 71 | M3 | 31 | 02:04:11 |
84 | JACEK | HILLAR | 126 | M | Kwidzyn | Kwidzyn Biega | 72 | M3 | 32 | 02:05:08 |
85 | JACEK | KMIEĆ | 4 | M | Malbork | Grupa Malbork | 73 | M3 | 33 | 02:05:44 |
86 | ROMAN | JANIK | 25 | M | Kwidzyn | KWIDZYN BIEGA | 74 | M3 | 34 | 02:05:49 |
87 | GRZEGORZ | NOWAK | 109 | M | Tczew | 75 | M1 | 23 | 02:05:59 | |
88 | TOMASZ | CLAPINSKI | 27 | M | Malbork | 76 | M1 | 24 | 02:06:33 | |
89 | GRZEGORZ | TRZCIŃSKI | 108 | M | Prabuty | 77 | M3 | 35 | 02:06:35 | |
90 | DANIEL | HOFFMANN | 53 | M | Zblewo | KS Sokół Zblewo | 78 | M2 | 19 | 02:07:40 |
91 | MARIAN | MACIĄG | 63 | M | Grębocin | 79 | M3 | 36 | 02:07:43 | |
92 | MARCIN | PRZYPEK | 34 | M | Sztum | 80 | M1 | 25 | 02:08:22 | |
93 | ANNA | CZARNECKA | 87 | K | Gdynia | 13 | K3 | 3 | 02:09:03 | |
94 | ALICJA | WYSOCKA | 36 | K | Prabuty | PIES ICH GANIAŁ | 14 | K3 | 4 | 02:11:22 |
95 | JAKUB | WIERZBICKI | 69 | M | Malbork | 81 | M3 | 37 | 02:11:44 | |
96 | DAMIAN | GRABOWSKI | 10 | M | Malbork | 82 | M2 | 20 | 02:12:36 | |
97 | PIOTR | OLEJARCZYK | 99 | M | Elbląg | 83 | M3 | 38 | 02:13:14 | |
98 | ARKADIUSZ | MELZER | 68 | M | Rumia | 84 | M3 | 39 | 02:14:14 | |
99 | DAREK | LUTKIEWICZ | 52 | M | Straszyn | 85 | M3 | 40 | 02:14:21 | |
100 | ANNA | GDANIEC | 118 | K | Starogard Gdański | 15 | K2 | 5 | 02:14:52 | |
101 | TOMASZ | CHABOWSKI | 106 | M | Tczew | Biegający Tczew | 86 | M3 | 41 | 02:15:18 |
102 | ANNA | NIESPODZIANA | 156 | K | ROGOŹNO | ROGOZIŃSKI KLUB BIEGACZA | 16 | K2 | 6 | 02:15:48 |
103 | PAULINA | TUL | 134 | K | Kwidzyn | Gmina Gardeja Biega | 17 | K1 | 7 | 02:16:45 |
104 | MARTA | PRZYBYŁA | 148 | K | Janówka | byle do mety | 18 | K1 | 8 | 02:17:23 |
105 | JÓZEF | HOŁOTA | 160 | M | GDYNIA | OSSNOBUR - BIEGAMY RAZEM | 87 | M3 | 42 | 02:17:40 |
106 | KATARZYNA | NOWICKA | 7 | K | Kwidzyn-Mareza | Traktor Team Gmina Kwidzyn | 19 | K2 | 7 | 02:19:26 |
107 | JACEK | MANIA | 6 | M | Boręty | 88 | M1 | 26 | 02:19:41 | |
108 | ANIELA | TYBURSKA | 54 | K | Sztum | 20 | K2 | 8 | 02:19:49 | |
109 | MARIUSZ | ZIĘBA | 70 | M | Iława | BIEGACZE GORSZEGO SORTU | 89 | M1 | 27 | 02:20:34 |
110 | MAREK | HUDZIK | 133 | M | GDYNIA | 90 | M3 | 43 | 02:20:40 | |
111 | MIECZYSŁAW | ZIÓŁKOWSKI | 65 | M | Janikowo | Decathlon Team Inowrocław | 91 | M3 | 44 | 02:20:59 |
112 | GABRIELA | SŁAWSKA | 31 | K | Kwidzyn | Gmina Gardeja Biega | 21 | K2 | 9 | 02:21:00 |
113 | AGNIESZKA | ZAWISZA | 128 | K | UŚNICE | 22 | K1 | 9 | 02:21:33 | |
114 | PAWEŁ | GĄSIOR | 141 | M | SZUSZ | ROZBIEGANY SUSZ | 92 | M1 | 28 | 02:22:08 |
115 | KAMIL | SITKIEWICZ | 46 | M | Łódź | 93 | M1 | 29 | 02:22:09 | |
116 | NATALIA | SITKIEWICZ | 47 | K | Łódź | 23 | K1 | 10 | 02:22:10 | |
117 | BOGDAN | FIGURA | 93 | M | Kwidzyn | 94 | M3 | 45 | 02:22:59 | |
118 | KRZYSZTOF | MELKA | 22 | M | Gościszewo | 22 BLT | 95 | M1 | 30 | 02:23:01 |
119 | ANETA | WALENTYNOWICZ | 152 | K | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ BIEGA | 24 | K2 | 10 | 02:26:04 |
120 | MACIEJ | SCHULZ | 153 | M | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ BIEGA | 96 | M3 | 46 | 02:26:05 |
121 | BARTŁOMIEJ | LASKOWSKI | 23 | M | Gościszewo | 97 | M1 | 31 | 02:26:28 | |
122 | PAULINA | MARKOWICZ | 147 | K | Malbork | 25 | K1 | 11 | 02:26:57 | |
123 | SŁAWOMIR | IVACHÓW | 146 | M | KWIDZYN | KKM KWIDZYN MXTECH | 98 | M3 | 47 | 02:28:32 |
124 | WALDEMAR | GRABIŃSKI | 157 | M | ROGOŹNO | ROGOZIŃSKI KLUB BIEGACZA | 99 | M3 | 48 | 02:29:28 |
125 | ANDRZEJ | GRABOWSKI | 32 | M | Słupno | Bo jak nie my to kto | 100 | M3 | 49 | 02:29:28 |
126 | KRZYSZTOF | CHOJNACKI | 137 | M | KWIDZYN | 101 | M3 | 50 | 02:30:40 | |
127 | HANNA | MELZER | 67 | K | Rumia | 26 | K3 | 5 | 02:30:45 | |
128 | SYLWIA | WITEK | 16 | K | Malbork | 27 | K2 | 11 | 02:31:19 | |
129 | TOMASZ | DUDA | 60 | M | Sztum | LKS Zantyr Sztum | 102 | M1 | 32 | 02:31:29 |
130 | ANNA | ŁĘGOWSKA | 122 | K | Kwidzyn | 28 | K2 | 12 | 02:32:02 | |
131 | DARIA | WOJCIECHOWSKA | 24 | K | Kwidzyn | Traktor Team Gmina Kwidzyn | 29 | K1 | 12 | 02:33:30 |
132 | AGNIESZKA | KRUK | 139 | K | Szymankowo | 30 | K2 | 13 | 02:34:38 | |
133 | AGNIESZKA | ZIMNA | 18 | K | Tczew | SowińskiTeam | 31 | K2 | 14 | 02:34:39 |
134 | PIOTR | KRYSZCZUK | 123 | M | Pasłęk | 103 | M1 | 33 | 02:35:28 | |
135 | DOMINIK | DRZEWIECKI | 151 | M | PASŁĘK | 104 | M1 | 34 | 02:35:28 | |
136 | MARTA | PIECHURA-STOLF | 85 | K | Gdańsk | 32 | K1 | 13 | 02:35:38 | |
137 | LIDIA | DĘGA | 11 | K | Tralewo | 33 | K1 | 14 | 02:38:31 | |
138 | ANNA | KOWALSKA | 40 | K | Kwidzyn | KWIDZYN BIEGA | 34 | K2 | 15 | 02:43:01 |
139 | BOŻENA | CHOMICZ | 125 | K | Suwałki | KLIMAT SUWAŁKI | 35 | K2 | 16 | 02:43:15 |
140 | TOMASZ | CHOMICZ | 124 | M | Suwałki | KLIMAT SUWAŁKI | 105 | M3 | 51 | 02:43:16 |
141 | MARIUSZ | KAMIONOWSKI | 64 | M | Ostrołęka | Morsy Ostrołęka | 106 | M3 | 52 | 02:45:53 |
142 | ANDRZEJ | ADAMOWSKI | 97 | M | Elbląg | 107 | M2 | 21 | 02:54:19 | |
143 | WIOLETA | HOOG | 17 | K | Malbork | 36 | K2 | 17 | 02:54:20 | |
144 | ANETA | JERZYK | 91 | K | Kaniczki | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | 37 | K2 | 18 | 02:56:41 |
145 | DANIEL | NOWICKI | 119 | M | Mateza | 108 | M3 | 53 | 02:56:42 | |
146 | BEATA | STOKARSKA | 107 | K | Gdynia | Biegowi Wariaci | 38 | K3 | 6 | 02:57:08 |
147 | ALEKSANDRA | ŚCISŁOWSKA | 39 | K | Parpary | 39 | K2 | 1 | NKL | |
148 | AGNIESZKA | WINIARSKA-GRABOWSKA | 9 | K | Malbork | 40 | K2 | 1 | NKL | |
POMIAR CZASU I OPRACOWANIE WYNIKÓW RyGO 504 023 151 |