3378 ELEKTRONICZNEZAPISY

4 Festiwal Biegów NartorolkowychArenaTax - 40km.xlsx 4 Festiwal Biegów NartorolkowychArenaTax - 80km.xlsx 4 Festiwal Biegów NartorolkowychArenaTax - 200km.xlsx

4 Festiwal Biegów NartorolkowychArenaTax - 40km.xlsx

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 PKT 20KM 3PKT 40KM
1 31 KORYCIŃSKI RAFAŁ M 1 M OPEN 1 GDAŃSK TEAM NABIEGOWKACH.PL / CARTUSIA KARTUZY 40km 1:38:16 24.42 [km/h] 03:27 [min/km] 0:06:40 0:48:50 0:55:50 1:38:16
2 25 ROMANOWICZ ROBERT M 2 M OPEN 2 BIAŁYSTOK TEAM NABIEGOWKACH.PL 40km 1:38:21 24.40 [km/h] 03:28 [min/km] 0:06:39 0:48:49 0:55:48 1:38:21
3 29 PRUD ANDRZEJ M 3 M OPEN 3 GDANSK 40km 1:38:27 24.38 [km/h] 03:28 [min/km] 0:06:36 0:48:51 0:55:51 1:38:27
4 23 ANTOKHIN YURY M 4 M KLASYK 1 ORSHA ORSHASKIMARATHON 40km 1:38:37 24.34 [km/h] 03:28 [min/km] 0:06:41 0:48:48 0:55:51 1:38:37
5 43 PASZKOWSKI HUBERT M 5 M OPEN 4 GOŁDAP SKIPOL.PL TEAM 40km 1:38:49 24.29 [km/h] 03:28 [min/km] 0:06:37 0:48:49 0:55:48 1:38:49
6 40 SANIUK SEBASTIAN M 6 M OPEN 5 GOŁDAP SKIPOL.PL TEAM 40km 1:38:57 24.25 [km/h] 03:28 [min/km] 0:06:38 0:48:50 0:55:50 1:38:57
7 45 TOKARCZYK MAREK M 7 M KLASYK 2 RYTRO MT-SPORT.PL - TEAM 40km 1:46:29 22.54 [km/h] 03:40 [min/km] 0:06:49 0:50:52 0:58:37 1:46:29
8 46 CIBOROWSKA ROKSANA K 1 K OPEN 1 JASŁO KS SPEED JASŁO 40km 1:46:30 22.54 [km/h] 03:40 [min/km] 0:06:41 0:48:51 0:55:54 1:46:30
9 34 PRADUN ANDREY M 8 M KLASYK 3 KRAKOW SKIPOL.PL TEAM 40km 1:50:44 21.67 [km/h] 03:46 [min/km] 0:06:45 0:50:52 0:58:39 1:50:44
10 36 BOGACZ PAWEŁ M 9 M OPEN 6 NIESTĘPOWO CARTUSIA KARTUZY 40km 1:52:31 21.33 [km/h] 03:49 [min/km] 0:06:47 0:54:29 1:02:28 1:52:31
11 38 RABSKI IRENEUSZ M 10 M POMPOWANE 1 SKOMIELNA BIAŁA SKIPOL.PL TEAM 40km 1:55:01 20.87 [km/h] 03:53 [min/km] 0:07:03 0:55:17 1:03:08 1:55:01
12 17 HERBSTREICH EDUARD M 11 M POMPOWANE 2 HAINICHEN ROLLDICHFIT E. V. 40km 1:56:51 20.54 [km/h] 03:55 [min/km] 0:07:48 0:56:09 1:04:45 1:56:51
13 30 KROL JERZY M 12 M KLASYK 4 DALBY IF SKI TEAM SKANE 40km 1:56:55 20.53 [km/h] 03:55 [min/km] 0:07:45 0:57:06 1:05:17 1:56:55
14 24 FELSKI MARIUSZ M 13 M KLASYK 5 WOŁCZA MAŁA MŻS WOŁCZA MAŁA 40km 1:58:41 20.22 [km/h] 03:58 [min/km] 0:08:40 0:58:51 1:07:06 1:58:41
15 47 CIBOROWSKI ITAN M 14 M OPEN 7 PISZ KS SPEED JASŁO 40km 2:07:20 18.85 [km/h] 03:11 [min/km] 0:08:04 1:03:20 1:13:16 2:07:20
16 37 KOSZAŁKA BARTŁOMIEJ M 15 M OPEN 8 KARTUZY CARTUSIA KARTUZY 40km 2:07:33 18.82 [km/h] 03:11 [min/km] 0:08:08 1:04:05 1:13:39 2:07:33
17 52 CZAPIEWSKI JAKUB M 16 M KLASYK 6 GDAŃSK 0 40km 2:10:45 18.36 [km/h] 03:16 [min/km] 0:07:52 1:02:06 1:10:55 2:10:45
18 51 OLCHOWIK WIKTOR M 17 M POMPOWANE 3 WARSZAWA 40km 2:13:45 17.94 [km/h] 03:21 [min/km] 0:08:35 1:05:20 1:14:52 2:13:45
19 44 MEISSNER JANUSZ M 18 M KLASYK 7 KARTUZY CARTUSIA KARTUZY/SKIPOL TEAM 40km 2:15:03 17.77 [km/h] 03:23 [min/km] 0:08:57 1:06:03 1:15:34 2:15:03
20 48 GRYNKIEWICZ JADWIGA K 2 K KLASYK 1 WILNO MT-SPORT.PL - TEAM 40km 2:20:49 17.04 [km/h] 03:31 [min/km] 0:08:17 1:03:30 1:13:59 2:20:49
21 32 CIEŚLAR KUBA M 19 M KLASYK 8 KRAKÓW SKIPOL.PL TEAM 40km 2:24:35 16.60 [km/h] 03:37 [min/km] 0:09:00 1:08:36 1:18:48 2:24:35
22 22 KAMIŃSKI ZBIGNIEW M 20 M OPEN 9 ZAPOLE AZS AWF KATOWICE 40km 2:27:31 16.27 [km/h] 03:41 [min/km] 0:10:04 1:09:54 1:21:08 2:27:31
23 28 URBAŃSKI STANISŁAW M 21 M KLASYK 9 POGÓRZE LKS POGÓRZE 40km 2:28:04 16.21 [km/h] 03:42 [min/km] 0:08:52 1:07:11 1:17:13 2:28:04
24 39 HERBSTREICH NATALY K 3 K POMPOWANE 1 HAINICHEN ROLLDICHFIT E. V. 40km 2:29:01 16.11 [km/h] 03:44 [min/km] 0:08:41 1:09:50 1:21:46 2:29:01
25 33 TRACZ MACIEJ M 22 M KLASYK 10 ŁÓDŹ 40km 2:30:04 15.99 [km/h] 03:45 [min/km] 0:09:26 1:10:51 1:21:37 2:30:04
26 35 DRESLEWSKI PIOTR M 23 M KLASYK 11 ŁÓDŹ 40km 2:43:18 14.70 [km/h] 03:05 [min/km] 0:10:37 1:17:42 1:29:42 2:43:18
27 27 JABŁOŃSKA EWA K 4 K KLASYK 2 KRYNICA-ZDRÓJ 40km 3:17:12 12.17 [km/h] 03:56 [min/km] 0:11:39 1:33:26 1:49:14 3:17:12
28 21 KURLANC MAGDA K 5 K POMPOWANE 2 WARSZAWA TN BIEGOWKI WESOLA 40km 3:35:50 11.12 [km/h] 03:24 [min/km] 0:09:32 1:31:53 1:44:18 3:35:50
- 50 SUSZCZYNSKI WOJCIECH M - M OPEN - WARSZAWA MT-SPORT.PL - TEAM 40km 0:00:00 - [km/h] 03:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 26 GURTOWSKI TOMASZ M - M OPEN - TORUŃ GURTOMTEAM 40km 0:00:00 - [km/h] 03:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 42 KUPŚ MICHAŁ M - M OPEN - SZCZECIN 40km 0:00:00 - [km/h] 03:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 41 ROGALA DARIUSZ M - M OPEN - GOŁDAP SKIPOL.PL TEAM 40km 0:00:00 - [km/h] 03:00 [min/km] 0:06:40 0:49:08 0:00:00 0:00:00


4 Festiwal Biegów NartorolkowychArenaTax - 80km.xlsx

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 pkt 20 3 pkt 40 5 pkt 60 7 pkt 80
1 15 SOMERLIK RYSZARD M 1 M OPEN 1 SKOCZÓW SKIPOL TEAM.PL 80km 3:42:46 21.55 [km/h] 03:47 [min/km] 0:06:42 0:42:11 0:07:02 0:43:04 0:08:13 0:49:34 0:08:56 0:57:04
2 19 JARECKI PIOTR M 2 M OPEN 2 JASŁO KS SPEED JASŁO 80km 3:47:38 21.09 [km/h] 03:51 [min/km] 0:06:38 0:42:13 0:07:01 0:43:03 0:08:17 0:50:51 0:09:48 0:59:47
3 7 SADOWSKI ROBERT M 3 M OPEN 3 GOŁDAP SKIPOL.PL TEAM 80km 3:51:56 20.70 [km/h] 03:54 [min/km] 0:06:42 0:42:10 0:07:04 0:46:10 0:09:27 0:55:51 0:09:12 0:55:20
4 18 LIS TADEUSZ M 4 M POMPOWANE 1 WROCŁAW SKIKING.PL TEAM 80km 4:28:54 17.85 [km/h] 03:22 [min/km] 0:09:00 0:50:07 0:08:04 0:56:31 0:09:56 1:01:05 0:09:42 1:04:29
5 16 PETERS KLAUS M 5 M POMPOWANE 2 HAINICHEN ROLLDICHFIT E. V. 80km 5:10:53 15.44 [km/h] 03:53 [min/km] 0:09:34 0:56:37 0:09:38 1:00:07 0:10:23 1:10:28 0:12:49 1:21:17
6 20 DYBKA RADOSŁAW M 6 M OPEN 5 JASŁO KS SPEED JASŁO 80km 3 okr - 60 km - [km/h] - [min/km] 0:06:38 0:42:14 0:07:00 0:43:03 0:08:17 0:49:47 21:23:01 0:00:00


4 Festiwal Biegów NartorolkowychArenaTax - 200km.xlsx

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
1 3 WOJTYŁA JÓZEF M 1 M OPEN 1 POGÓRZE 200km 7:48:44 25.60 [km/h] 03:21 [min/km] 0:46:23 1:33:23 2:19:03 3:05:35 3:50:47 4:37:53 5:26:04 6:14:35 7:03:09 7:48:44
2 1 CIBOROWSKI DAMIAN M 2 M OPEN 2 JASŁO KS SPEED JASŁO 200km 7:57:54 25.11 [km/h] 03:23 [min/km] 0:46:26 1:33:25 2:19:03 3:05:38 3:50:47 4:37:53 5:26:05 6:14:36 7:05:22 7:57:54
3 2 BUBULA PAWEŁ M 3 M OPEN 3 WIŚNIOWA SKIPOL.PL TEAM 200km 8:25:26 23.74 [km/h] 03:32 [min/km] 0:46:24 1:33:24 2:19:04 3:05:37 3:54:02 4:45:12 5:39:25 6:34:12 7:29:06 8:25:26
4 12 GRUSZKA JAKUB M 4 M ŁYŻWOROLKI PK WARSZAWA 200km 9:29:55 21.06 [km/h] 03:51 [min/km] 0:49:25 1:39:06 2:30:02 3:22:10 4:16:26 5:15:44 6:14:51 7:20:38 8:24:53 9:29:55
5 14 WYPYCH SEBASTIAN M 5 M ŁYŻWOROLKI PK KRAKÓW 200km 9:58:20 20.06 [km/h] 03:00 [min/km] 0:49:25 1:39:26 2:33:47 3:28:36 4:27:27 5:27:38 6:53:41 7:56:51 8:59:32 9:58:20
6 4 BANACH KRZYSZTOF M 6 M OPEN 4 LUBLIN 200km 10:50:30 18.45 [km/h] 03:15 [min/km] 0:57:05 1:54:24 2:53:18 3:55:21 5:11:50 6:17:00 7:37:12 8:47:03 9:50:55 10:50:30
7 13 CEBULSKA KATARZYNA K 1 K ŁYŻWOROLKi PK KRAKOW METODY NA PRZESZKODY 200km 11:03:44 18.08 [km/h] 03:19 [min/km] 0:56:25 1:53:47 2:54:16 3:59:00 5:04:26 6:21:46 7:30:26 8:43:49 9:56:37 11:03:44

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ