9147631126214521189421 ELEKTRONICZNEZAPISY

K 5-6 lat M 5-6 lat K 7-8 lat M 7-8 lat K 9-11 lat M 9-11 lat K 12-14 lat M 12-14 lat K 15-17 lat M 15-17 i M6 M6+ M7+ K3 i K4 M3 M4 M5 ELITA K ELITA M

K 5-6 lat

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub
1 104 CZERNIAK JULIA K 1 K 5-6 1 ELBLĄG PRZEDSZKOLE NR 26 ELBLĄG
2 138 WOJCISZKE KAJA K 2 K 5-6 2 GDANSK BELTA TEAM GDAŃSK
3 135 WARCHOL FRANIA K 3 K 5-6 3 GDYNIA
4 161 KUŚ PATRYCJA K 4 K 5-6 4 GDAŃSK
5 120 KOŃCZAK JOANNA K 5 K 5-6 5 GDAŃSK
6 132 PYTEL JULIA K 6 K 5-6 6 PRUSZCZ GDAŃSKI PRZEDSZKOLE BURSZTYNEK PRUSZCZ GDAŃSKI
7 164 RICHERT PATRYCJA K 7 K 5-6 7 RĘBIECHOWO
8 101 ANTKOWIAK TOSIA K 8 K 5-6 8 GDYNIA PRZEDSZKOLE PLUSZOWY MISIACZEK NR 8 GDYNIA


M 5-6 lat

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub
1 145 OŻGA DASTIN M 1 M 5-6 1 GDAŃSK
2 122 LUSTIG JAN M 2 M 5-6 2 KORONOWO SYNGENTA
3 153 STALMAKOV ILIA M 3 M 5-6 3 KALININGRAD
4 144 OŻAROWSKI-GOLEWSKI DAWID M 4 M 5-6 4 RUMIA
5 130 PALCZEWSKI IGNACY M 5 M 5-6 5 GDAŃSK MARCHEWKI
6 148 BORKOWSKI CEZARY M 6 M 5-6 6 GDAŃSK DINOZAURY
7 116 KARBOWSKI TOMASZ M 7 M 5-6 7 BORKOWO BELTA TEAM GDAŃSK
8 111 JAMRUSZKA ANTONI M 8 M 5-6 8 GDAŃSK FRIRAJD MOBILNY SERWIS ROWEROWY
9 118 KOLODZIEJCZAK KAJETAN M 9 M 5-6 9 GDYNIA PRZEDSZKOLA
10 107 FRYDRYCHOWICZ FRANEK M 10 M 5-6 10 GDANSK XTRACK.COM
11 168 BRAK DANYCH M 11 - -
12 125 OSADOWSKI LEONARD M 12 M 0-4 1 GDAŃSK
13 150 ŚWIETLICKI ALEKSANDER M 13 M 5-6 11 GDAŃSK BELTA TEAM GDAŃSK


K 7-8 lat

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR.
1 173 MUDLAFF MAJA K 1 K 7-8 1 CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 0:01:34 0:01:34
2 140 WYRWICKA ŁUCJA K 2 K 7-8 2 GDAŃSK WYRWICKI 0:01:39 0:01:39
3 154 SZAJKOWSKA POLA K 3 K 7-8 3 TCZEW SP12 0:02:18 0:02:18
4 133 SOŁTYS ZUZANNA K 4 K 7-8 4 GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM DZIECI ZJEDNOCZONEJ EUROPY GDAŃSK 0:02:20 0:02:20
5 119 KOŃCZAK ALEKSANDRA K 5 K 7-8 5 GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 GDAŃSK 0:02:25 0:02:25
6 163 RICHERT NATALIA K 6 K 7-8 6 RĘBIECHOWO 0:02:26 0:02:26


M 7-8 lat

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR. 2 OKR.
1 115 KARBOWSKI JAN M 1 M 7-8 1 BORKOWO BELTA TEAM GDAŃSK 0:03:08 0:01:33 0:01:35
2 127 KURKIEWICZ WOJCIECH M 2 M 7-8 2 GDAŃSK 0:03:30 0:01:41 0:01:49
3 167 SCANDROGLIO LEONARD M 3 M 7-8 3 GDANSK 0:04:05 0:01:56 0:02:09
4 152 KŁOSAK SZYMON M 4 M 7-8 4 GDAŃSK SP3 GDAŃSK 0:05:10 0:02:11 0:02:59
5 165 ŚWERCZEWSKI FILIP M 5 M 7-8 5 DĄBROWA SP GDANSK 0:07:04 0:03:18 0:03:46


K 9-11 lat

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR. 2 OKR.
1 171 FLORCZAK LENA K 1 K 9-11 1 KOWALE BELTA TEAM 0:03:01 0:01:30 0:03:01
2 102 CIEŚLIKIEWICZ ANTONINA K 2 K 9-11 2 GDAŃSK MTB KIDS TEAM 0:03:20 0:01:42 0:03:20


M 9-11 lat

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR.
1 166 JAŃCZAK MICHAŁ M 1 M 9-11 1 GDANSK UKS DWOJKA MORENA 0:03:50 0:01:15 0:01:18 0:01:17
2 110 GARDZIELEWSKI KACPER M 2 M 9-11 2 GDAŃSK BELTA TEAM GDAŃSK 0:03:53 0:01:16 0:01:18 0:01:19
3 176 MAREK STANISŁAW M 3 M 9-11 3 GDANSK BELTA TEAM 0:04:13 0:01:18 0:01:24 0:01:31
4 151 ŚWIETLICKI BORYS M 4 M 9-11 4 GDAŃSK BELTA TEAM GDAŃSK 0:04:29 0:01:25 0:01:31 0:01:33
5 172 ŚWIERZEWSKI MATEUSZ M 5 M 9-11 5 0:04:33 0:01:31 0:01:30 0:01:32
6 103 CIEŚLIKIEWICZ JULIAN M 6 M 9-11 6 GDAŃSK MTB KIDS TEAM 0:04:38 0:01:33 0:01:33 0:01:32
7 157 PŁOTKA ADAM M 7 M 9-11 7 REKOWO GÓRNE KLIF WŁADYSŁAWOWO 0:04:52 0:01:30 0:01:42 0:01:40
8 109 GARDZIELEWSKI IGOR M 8 M 9-11 8 GDAŃSK BELTA TEAM GDAŃSK 0:04:52 0:01:38 0:01:39 0:01:35
9 139 WOJDA PIOTR M 9 M 9-11 9 GDAŃSK 0:04:55 0:01:47 0:01:34 0:01:34
10 141 WYRWICKI KAZIMIERZ M 10 M 9-11 10 GDAŃSK WYRWICKI 0:05:03 0:01:44 0:01:38 0:01:41


K 12-14 lat

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR.
1 136 WESOŁOWSKA LENA K 1 K 12-14 1 GDAŃSK BELTA TEAM GDAŃSK 0:04:00 0:01:18 0:02:39 0:04:00


M 12-14 lat

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR.
1 159 MYŚLIŃSKI ALEX M 1 M 12-14 1 GDAŃSK BELTA TEAM GDAŃSK XC2 0:04:44 0:01:05 0:01:12 0:01:14 0:01:13
2 170 SOBIERAJ JAN M 2 M 12-14 2 GDANSK BELTA TEAM XC2 0:04:57 0:01:12 0:01:13 0:01:18 0:01:14
3 160 KUŚ MATEUSZ M 3 M 12-14 3 GDAŃSK BELTA TEAM GDAŃSK XC2 0:04:59 0:01:11 0:01:13 0:01:19 0:01:16
4 149 ŚWIERCZYŃSKI BENIAMIN M 4 M 12-14 4 BRZEZINY RAZ NA WOZIE BRZEZINY MTB TEAM XC2 0:05:06 0:01:14 0:01:17 0:01:18 0:01:17
5 113 JANKOWSKI IGOR M 5 M 12-14 5 GDAŃSK WYRWICKI XC2 0:05:37 0:01:18 0:01:23 0:01:28 0:01:28


K 15-17 lat

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR. 2 OKR.
1 174 WŁODARCZYK WERONIKA K 1 K 15-17 1 ROZEWIE KLIF TEAM CHŁAPOWO 0:28:50 0:13:49 0:28:50


M 15-17 i M6 M6+ M7+

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR.
1 126 OSTAJEWSKI GUSTAW M 1 M 15-17 1 KĄPINO 0:19:30 0:09:38 0:09:52 23:40:30
2 146 ŚWIERCZYŃŚKI SAMUEL M 2 M 15-17 2 BRZEZINY RAZ NA WOZIE BRZEZINY MTB TEAM DINOZAURY 0:19:57 0:09:40 0:10:17 23:40:03
3 178 HOPPA KACPER M 3 M 15-17 3 LEŹNO CARTUSIA KARTUZY 0:20:27 0:10:06 0:10:21 23:39:33
4 177 SKRZYPKOWSKI JAKUB M 4 M 15-17 4 ŻUKOWO GKS CARTUSIA KARTUZY BIKE ATELIER 0:21:05 0:10:11 0:10:54 23:38:55
5 169 SOBIERAJ JAKUB M 5 M 15-17 5 GDANSK BELTA TEAM 0:21:18 0:10:19 0:10:59 23:38:42
6 121 KUJAWA IGOR M 6 M 15-17 6 GDAŃSK BELTA TEAM GDAŃSK 0:22:53 0:10:35 0:12:18 23:37:07
7 175 PLINSKI KAJETAN M 7 M 15-17 7 CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 0:23:00 0:10:57 0:12:03 23:37:00
8 142 ZGRZYWA MAREK M 8 M 15-17 8 GDAŃSK BELTA TEAM GDAŃSK 0:24:37 0:11:47 0:12:50 23:35:23
9 105 DOLATOWSKI TOMASZ M 9 M 15-17 9 GDAŃSK 0:24:40 0:11:30 0:13:10 23:35:20
10 117 KIRSCHLING NIKODEM M 10 M 15-17 10 GDAŃSK 0:36:04 0:16:34 0:19:30 23:23:56
11 46 TYSZKIEWICZ JERZY M 11 M 65-69 1 GDAŃSK 0:39:20 0:12:51 0:13:13 0:13:16
12 61 BOGDZIEWICZ EUGENIUSZ M 12 M 70+ 1 GDAŃSK NEXUS TEAM GDYNIA 0:42:09 0:13:22 0:13:58 0:14:49
13 42 SZAJKOWSKI TOMASZ M 13 M 60-64 1 TCZEW TCZEWSKI KLUB ROWEROWY 0:49:57 0:15:58 0:16:57 0:17:02


K3 i K4

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR.
1 25 MACHOWSKA JUSTYNA K 1 K 30-39 1 SOPOT VO2MAX MTB TEAM 0:39:28 0:12:47 0:26:04 0:39:28
2 68 FRĄCKIEWICZ IWONA K 2 K 40+ 1 GDANSK 0:47:24 0:16:12 0:31:56 0:47:24
3 28 MIREK EMILIA K 3 K 30-39 2 GDAŃSK DCT TEAM 0:53:52 0:15:58 0:34:27 0:53:52
4 71 ŚWIERCZYNSKA IZABELA K 4 K 40+ 2 BRZEZINY RAZ NA WOZIE MTB BRZEZINY 0:54:18 0:17:21 0:35:41 0:54:18


M3

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR. 5 OKR. 6 OKR.
1 27 MAKOWSKI PAWEŁ M 1 M 30-39 1 GDAŃSK BIKE U UP, AWET GDAŃSK 1:02:34 0:09:48 0:19:54 0:30:16 0:40:57 0:51:35 1:02:34
2 73 DROP TOMASZ M 2 M 30-39 2 ARCHIBLANCO 1:03:05 0:10:13 0:20:34 0:31:06 0:41:40 0:52:21 1:03:05
3 3 CYWIŃSKI KRZYSZTOF M 3 M 30-39 3 RUMIA MAJBIKE TEAM 1:03:59 0:09:48 0:20:18 0:31:07 0:41:49 0:52:49 1:03:59
4 76 MEJKA BARTŁOMIEJ M 4 M 30-39 4 PRUSZCZ GD 1:04:22 0:10:23 0:20:57 0:31:50 0:42:34 0:53:26 1:04:22
5 26 MACHOWSKI DAWID M 5 M 30-39 5 GDANSK VO2MAX MTB TEAM 1:04:48 0:10:22 0:20:33 0:31:13 0:42:07 0:53:24 1:04:48
6 69 TUROŃ BARTOSZ M 6 M 30-39 6 KWIDZYN MTB KWIDZYN TEAM 1:05:44 0:09:48 0:20:23 0:31:27 0:42:46 0:54:15 1:05:44
7 21 KLASA PAWEŁ M 7 M 30-39 7 KARTUZY 1:06:37 0:10:15 0:20:50 0:31:45 0:43:05 0:54:45 1:06:37
8 30 OŻGA MICHAŁ M 8 M 30-39 8 GDAŃSK 1:08:02 0:10:20 0:21:21 0:32:43 0:44:20 0:56:22 1:08:02
9 64 KŁOSAK PIOTR M 9 M 30-39 9 GDAŃSK 1:08:17 0:10:29 0:21:51 0:33:28 0:45:05 0:56:50 1:08:17
10 31 PASZKUDZKI KRZYSZTOF M 10 M 30-39 10 GDAŃSK 1:09:13 0:10:43 0:22:39 0:34:31 0:45:45 0:57:28 1:09:13
11 10 GROTH MATEUSZ M 11 M 30-39 11 ŻUKOWO ATOS RACING TEAM 1:09:44 0:10:40 0:22:03 0:33:47 0:45:50 0:58:05 1:09:44
12 32 PAWŁOWSKI JAN M 12 M 30-39 12 GDAŃSK VELOGD 1:13:13 0:11:02 0:23:09 0:35:36 0:48:11 1:00:38 1:13:13
13 54 WOJDA PAWEŁ M 13 M 30-39 13 GDAŃSK 1:14:17 0:11:53 0:23:50 0:36:01 0:48:48 1:01:34 1:14:17
14 55 WÓJCIK PIOTR M 14 M 30-39 14 GDAŃSK TEAM WIELKI PTAK 1:14:48 0:11:33 0:23:50 0:36:38 0:49:25 1:02:12 1:14:48
15 57 WYRWICKI RAFAŁ M 15 M 30-39 15 GDAŃSK 1:15:14 0:11:29 0:23:45 0:36:26 0:49:10 1:02:04 1:15:14
16 70 ŁUCKI MICHAŁ M 16 M 30-39 16 GDYNIA NORDA ACTIVE TEAM 1:15:20 0:10:44 0:22:37 0:34:31 0:47:35 1:01:20 1:15:20
17 29 MATUŁA BARTŁOMIEJ M 17 M 30-39 17 BANINO 1:15:42 0:11:28 0:23:43 0:36:39 0:49:26 1:02:29 1:15:42
18 53 WOJCISZKE WOJCIECH M 18 M 30-39 18 GDANSK I-SPORT 1:20:58 0:13:03 0:26:10 0:39:38 0:53:28 1:07:33 1:20:58
19 44 SZYDŁOWSKI MACIEJ M 19 M 30-39 19 GDYNIA 1:24:15 0:12:36 0:26:15 0:40:14 0:54:30 1:09:14 1:24:15
- 77 TRACZ OLGIERD M - M 30-39 - GDANSK DOLINA NOTECI RACING TEAM DNF 0:10:22 0:21:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00


M4

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR. 5 OKR.
1 79 KRZYWIEL MARIUSZ M 1 M 40-49 1 GDYNIA ROWEROWE PRZYMORZE 0:49:43 0:09:13 0:09:44 0:10:01 0:10:07 0:10:38
2 7 FRYDRYCHOWICZ JACEK M 2 M 40-49 2 GDAŃSK XTRACK.COM 0:51:44 0:09:38 0:10:17 0:10:43 0:10:31 0:10:35
3 49 WESOŁOWSKI ARTUR M 3 M 40-49 3 GDAŃSK VO2MAX MTB TEAM 0:52:06 0:10:00 0:10:35 0:10:22 0:10:23 0:10:46
4 33 PIWKO MACIEJ M 4 M 40-49 4 GDANSK INTEL TECHNOLOGY POLAND 0:53:09 0:10:00 0:10:34 0:10:56 0:10:50 0:10:49
5 78 WIELICKI TOMASZ M 5 M 40-49 5 GDAŃSK 0:54:48 0:10:05 0:10:45 0:11:09 0:11:17 0:11:32
6 15 HERMASZEWSKI RADOSŁAW M 6 M 40-49 6 GDAŃSK BST 0:54:55 0:10:19 0:11:01 0:11:19 0:11:18 0:10:58
7 80 MROZOWICZ CEZARY M 7 M 40-49 7 GDYNIA NEXUS TEAM 0:55:30 0:10:01 0:11:20 0:11:07 0:11:18 0:11:44
8 6 DZIENISZ JANUSZ M 8 M 40-49 8 GDYNIA ADVA OPTICAL NETWORKING 0:55:51 0:10:18 0:11:19 0:11:30 0:11:30 0:11:14
9 82 CEBULA KRZYSZTOF M 9 M 40-49 9 KARCZEMKI 0:55:53 0:10:21 0:10:59 0:11:19 0:11:21 0:11:53
10 8 GARDZIELEWSKI ARTUR M 10 M 40-49 10 GDAŃSK VO2MAX MTB TEAM 0:59:04 0:10:52 0:11:28 0:11:53 0:12:14 0:12:37
11 83 SYNOWCZYK GRZEGORZ M 11 M 40-49 11 GDANSK 0:59:26 0:11:28 0:11:35 0:12:02 0:12:03 0:12:18
12 65 JAŃCZAK TOMASZ M 12 M 40-49 12 GDANSK 1:00:49 0:11:47 0:12:22 0:12:30 0:12:21 0:11:49
13 85 KARCZEWSKI MARCIN M 13 M 40-49 13 GDANSK 1:01:48 0:11:06 0:12:29 0:13:03 0:12:38 0:12:32
14 52 WIĘCKOWSKI MARCIN M 14 M 40-49 14 GDAŃSK PROMATHEMATICA 1:03:01 0:11:45 0:12:49 0:12:47 0:12:56 0:12:44
15 47 WALKOWICZ BARTŁOMIEJ M 15 M 40-49 15 GDYNIA 1:06:34 0:11:59 0:12:54 0:13:23 0:13:40 0:14:38
16 37 RYCHTER KRZYSZTOF M 16 M 40-49 16 GDAŃSK AKYWNY 1:18:09 0:15:54 0:16:28 0:13:52 0:14:33 0:17:22
- 9 GAWŁAS TOMASZ M - M 40-49 - GDAŃSK MTB MERCEDES SERVICE TEAM DNF 0:12:57 0:14:15 0:14:38 0:14:50 23:03:20


M5

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR. 5 OKR.
1 75 KULESZA JACEK M 1 M 50-59 1 GDYNIA 0:54:33 0:10:08 0:20:59 0:32:05 0:43:26 0:54:33
2 51 WIELICZKO RADOSŁAW M 2 M 50-59 2 GDAŃSK 0:58:42 0:11:09 0:22:31 0:34:30 0:46:34 0:58:42
3 74 WOLSKI MAREK M 3 M 50-59 3 GDANSK 1:00:10 0:11:29 0:23:32 0:35:57 0:48:21 1:00:10
4 67 GBYL JACEK M 4 M 50-59 4 GDYNIA 1:04:13 0:10:36 0:23:38 0:37:08 0:50:54 1:04:13
5 45 SZYMAŃSKI ARTUR M 5 M 50-59 5 GDAŃSK 1:04:46 0:11:21 0:24:03 0:37:38 0:51:22 1:04:46
6 63 ŚWIERCZYŃSKI DARIUSZ M 6 M 50-59 6 BRZEZINY RAZ NA WOZIE BRZEZINY MTB TEAM 1:07:29 0:13:39 0:27:03 0:40:18 0:54:08 1:07:29
7 5 DAJEK JANUSZ M 7 M 50-59 7 GDAŃSK 1:18:54 0:13:39 0:28:41 0:44:51 1:01:44 1:18:54
8 11 GRZESIK STANISŁAW M 8 M 50-59 8 81-417 GDYNIA NORDA ACTIVE TEAM 1 OKR 0:13:29 0:27:52 0:42:19 0:56:41 0:00:00


ELITA K

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR. 5 OKR. 6 OKR.
1 2 CYWIŃSKA EWELINA K 1 K ELITA 1 RUMIA MAJBIKE TEAM 1:12:51 0:11:13 0:22:57 0:34:57 0:47:36 1:00:20 1:12:51
2 56 WYDROWSKA ELŻBIETA K 2 K ELITA 2 GDAŃSK DIVERSEEXTREMETEAM 1:21:32 0:12:32 0:25:50 0:39:38 0:53:44 1:07:54 1:21:32
3 39 STAKUĆ MAGDALENA K 3 K ELITA 3 GDAŃSK ROWERSI CYCLING TEAM 1 OKR 0:23:33 0:36:24 0:50:37 1:03:34 1:17:15 0:00:00


ELITA M

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR. 5 OKR. 6 OKR. 7 OKR.
1 88 POLUS PIOTR M 1 M ELITA 1 BYDGOSZCZ WYSEPKA TEAM 1:02:41 0:08:06 0:09:17 0:09:30 0:08:50 0:08:49 0:08:52 0:09:17
2 62 BOGDZIEWICZ MICHAŁ M 2 M ELITA 2 GDAŃSK APTEKA GEMINI 1:06:02 0:08:06 0:09:17 0:09:30 0:09:34 0:09:44 0:09:53 0:09:58
3 34 PRZEKOP MICHAŁ M 3 M ELITA 3 SUWAŁKI PWC BIKE TEAM 1:07:53 0:08:46 0:09:31 0:09:41 0:09:45 0:09:55 0:10:21 0:09:54
4 58 ZIELONKA MACIEJ M 4 M ELITA 4 BANINO 1:07:54 0:09:05 0:09:43 0:09:50 0:09:54 0:10:03 0:09:56 0:09:23
5 66 ZASTAWNY KRZYSZTOF M 5 M ELITA 5 GDAŃSK DIVERSEEXTREMETEAM 1:08:22 0:09:05 0:09:43 0:09:49 0:09:56 0:10:02 0:09:56 0:09:51
6 18 JOKIEL RADOSŁAW M 6 M ELITA 6 GDAŃSK ROWERSI CYCLING TEAM 1:11:13 0:08:51 0:09:58 0:10:03 0:10:35 0:10:23 0:10:30 0:10:53
7 59 ZIEMIŃSKI KACPER M 7 M ELITA 7 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE RENAULT TEAM 1:13:16 0:09:52 0:10:12 0:10:29 0:10:38 0:10:37 0:10:34 0:10:54
8 16 JAGODZIŃSKI TOMASZ M 8 M ELITA 8 GDAŃSK DELOITTE ADVENTURE TEAM 1 OKR 0:10:17 0:10:42 0:10:46 0:10:28 0:10:35 0:10:33 22:56:39
9 12 GUŻ ANDRZEJ M 9 M ELITA 9 GDAŃSK 1 OKR 0:09:33 0:10:22 0:10:37 0:10:39 0:11:04 0:11:28 22:56:17
10 50 WICZLING PATRYK M 10 M ELITA 10 GDAŃSK ROWERSI CYCLING TEAM 1 OKR 0:09:53 0:10:41 0:10:51 0:10:37 0:10:48 0:11:30 22:55:40
11 36 RAASZ PAWEŁ M 11 M ELITA 11 GDAŃSK 1 OKR 0:09:49 0:10:26 0:10:49 0:10:58 0:11:03 0:11:07 22:55:48
12 91 KONIUSZEWSKI PIOTR M 12 M ELITA 12 GDANSK WINAAR CYCLING 1 OKR 0:09:50 0:10:36 0:10:50 0:10:56 0:11:17 0:11:27 22:55:04
13 14 HANKE MATEUSZ M 13 M ELITA 13 GDAŃSK RENAULT TEAM 1 OKR 0:09:57 0:10:54 0:11:24 0:11:25 0:11:31 0:11:17
14 90 PRZESTRZELSKI PIOTR M 14 M ELITA 14 GDAŃSK BST - BANACH SPORT TEAM 1 OKR 0:10:30 0:11:17 0:11:35 0:11:43 0:11:50 0:12:21 22:50:44
15 41 SUPERSON MARCIN M 15 M ELITA 15 GDYNIA EPICENTRUM 1 OKR 0:09:52 0:11:38 0:11:53 0:11:43 0:12:29 0:13:00 22:49:25
16 87 SZCZODROWSKI PIOTR M 16 M ELITA 16 GDANSK 1 OKR 0:11:30 0:11:44 0:12:16 0:12:23 0:12:07 0:12:15 22:47:45
17 20 KINOWSKI TOMASZ M 17 M ELITA 17 JANKOWO GDAŃSKIE BURSZTYN PIZZA CYCLING TEAM 1 OKR 0:11:17 0:12:16 0:12:53 0:12:46 0:12:49 0:13:31 22:44:28
18 1 BARANOWSKI MATEUSZ M 18 M ELITA 18 GDAŃSK NORDEA TRIATHLON TEAM 1 OKR 0:11:44 0:12:10 0:12:35 0:12:56 0:12:50 0:13:20 22:44:25
19 19 JUREWICZ TOMASZ M 19 M ELITA 19 GDYNIA 2 OKR 0:11:41 0:12:42 0:13:40 0:13:41 0:13:56 22:54:20 0:00:00
20 89 KOBIELA MARCIN M 20 M ELITA 20 GDANSK ROWERSI CYCLING TEAM 2 OKR 0:12:02 0:13:18 0:13:51 0:14:26 0:15:18 22:51:05 0:00:00

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ