289272186783121097911362 ELEKTRONICZNEZAPISY

M ELITA (7 RUND) K ELITA (5 RUND) M3 M4 M5 K3 I K4+ (3 RUNDY) M6 I M6+ I M7+ (3 RUNDY) M 15-17 (2 RUNDY) K 15-17 (1 RUNDA) M/K 2-4 M 5-6 K 5-6 K 7-8 M 7-8 M 9-11 K 9-11 M 12-14 K 12-14

M ELITA (7 RUND)

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub ELITA DYSTANS Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR. 5 OKR. 6 OKR. 7 OKR.
1 68 BOGDZIEWICZ MICHAŁ M 1 M ELITA 1 GDAŃSK GEMINI APTEKA ELITA ELITA M (23800m) 1:06:16 0:08:49 0:09:22 0:09:23 0:09:35 0:09:48 0:09:33 0:09:46
2 95 PRZYBYTEK MICHAŁ M 2 M ELITA 2 GDYNIA ASE TREK GDYNIA ELITA ELITA M (23800m) 1:06:58 0:09:12 0:09:19 0:09:31 0:09:46 0:09:42 0:09:42 0:09:46
3 3 CIBA DAMIAN M 3 M ELITA 3 RUMIA TA KO TEAM ELITA ELITA M (23800m) 1:08:24 0:08:59 0:09:34 0:09:46 0:09:58 0:09:58 0:10:07 0:10:02
4 6 CZAPLIŃSKI JAN M 4 M ELITA 4 BRWINÓW KOMOBIKE SCOTT ELITA ELITA M (23800m) 1:10:00 0:09:18 0:09:46 0:09:58 0:10:15 0:10:13 0:10:31 0:09:59
5 17 GOŁĘBICKI PAWEŁ M 5 M ELITA 5 GDAŃSK DAMEN-TORUS TEAM ELITA ELITA M (23800m) 1:10:43 0:09:11 0:09:44 0:10:20 0:10:09 0:09:58 0:10:22 0:10:59
6 41 POTRYKUS FILIP M 6 M ELITA 6 CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO ELITA ELITA M (23800m) 1:11:38 0:09:27 0:10:21 0:10:14 0:10:22 0:10:28 0:10:29 0:10:17
7 98 GRĘDZIŃSKI BARTOSZ M 7 M ELITA 7 MŁAWA KROSS STAFF TEAM ELITA ELITA M (23800m) 1:11:52 0:09:54 0:10:19 0:10:23 0:10:29 0:10:28 0:10:27 0:09:52
8 65 ZASTAWNY KRZYSZTOF M 8 M ELITA 8 GDAŃSK DIVERSEEXTREMETEAM ELITA ELITA M (23800m) 1:12:05 0:09:37 0:10:16 0:10:25 0:10:27 0:10:31 0:10:32 0:10:17
9 180 GOLIŃSKI MARIUSZ M 9 M ELITA 9 GDYNIA ASE TREK GDYNIA ELITA ELITA M (23800m) 1:14:47 0:10:04 0:10:25 0:10:38 0:10:44 0:10:57 0:11:13 0:10:46
10 94 HANKE MATEUSZ M 10 M ELITA 10 GDAŃSK RENAULT TEAM ELITA ELITA M (23800m) 1:15:07 0:10:00 0:10:33 0:10:31 0:10:45 0:10:57 0:11:12 0:11:09
11 23 JAGODZIŃSKI TOMASZ M 11 M ELITA 11 GDAŃSK DELOITTE ADVENTURE TEAM ELITA ELITA M (23800m) 1:15:46 0:10:19 0:10:47 0:10:51 0:10:38 0:10:55 0:11:03 0:11:13
12 58 WICZLING PATRYK M 12 M ELITA 12 GDAŃSK TEAM VERGE POLSKA ELITA ELITA M (23800m) 1:15:57 0:10:07 0:10:29 0:10:41 0:11:05 0:11:12 0:11:19 0:11:04
13 10 FELON MICHAL M 13 M ELITA 13 GDYNIA ZDROWYROWER, ALL4FUN, BBL AWFIS GDAŃSK, GRUPA65 ELITA ELITA M (23800m) 1:16:10 0:10:06 0:10:26 0:10:41 0:11:16 0:11:00 0:11:21 0:11:20
14 91 MARQUEZ ISAAC M 14 M ELITA 14 BARCELONA BIG BIKES BARCELONA ELITA ELITA M (23800m) 1:17:29 0:10:47 0:10:38 0:10:53 0:11:02 0:11:24 0:11:20 0:11:25
15 182 SAJENKO ADAM M 15 M ELITA 15 GDAŃSK BST-BANACH SPORT TEAM ELITA ELITA M (23800m) -1 OKR 0:10:37 0:11:00 0:11:12 0:10:58 0:11:28 0:11:29
16 183 KONIUSZEWSKI PIOTR M 16 M ELITA 16 GDAŃSK WINNAR ELITA ELITA M (23800m) -1 OKR 0:10:30 0:11:48 0:11:38 0:11:27 0:11:43 0:11:44
17 97 GUŻ ANDRZEJ M 17 M ELITA 17 GDAŃSK - ELITA ELITA M (23800m) -1 OKR 0:09:32 0:10:22 0:10:30 0:11:46 0:11:39 0:15:43
18 51 SUPERSON MARCIN M 18 M ELITA 18 GDYNIA EPICENTRUM ELITA ELITA M (23800m) -1 OKR 0:11:19 0:11:11 0:11:31 0:11:29 0:12:19 0:12:03
19 50 STRZELECKI PAWEŁ M 19 M ELITA 19 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK ELITA ELITA M (23800m) -1 OKR 0:11:12 0:12:05 0:12:28 0:12:55 0:12:57 0:13:18
20 22 HŁADYNIUK KRZYSZTOF M 20 M ELITA 20 GDAŃSK ELITA ELITA M (23800m) -1 OKR 0:11:43 0:12:10 0:12:52 0:13:01 0:13:01 0:14:01
21 99 SZCZODROWSKI PIOTR M 21 M ELITA 21 GDAŃSK - ELITA ELITA M (23800m) -1 OKR 0:11:46 0:12:26 0:12:58 0:13:07 0:13:28 0:13:32
22 93 KRAWCZYK MARCIN M 22 M ELITA 22 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK ELITA ELITA M (23800m) -2 OKR 0:11:25 0:12:24 0:13:03 0:14:40 0:15:06
23 73 KULPIŃSKI DARIUSZ M 23 M ELITA 23 PASŁĘK - ELITA ELITA M (23800m) -2 OKR 0:11:39 0:13:27 0:14:08 0:13:54 0:13:50
24 96 HOŚCIŁO BŁAŻEJ M 24 M ELITA 24 GDYNIA - ELITA ELITA M (23800m) -2 OKR 0:11:38 0:14:31 0:14:13 0:14:22 0:15:14
25 25 JANOWSKI WOJCIECH M 25 M ELITA 25 GDYNIA ELITA ELITA M (23800m) -3 OKR 0:16:16 0:20:49 0:22:11 0:20:56 0:00:00
- 26 JOKIEL RADOSŁAW M - M ELITA - GDAŃSK ROWERSI CYCLING TEAM ELITA ELITA M (23800m) DNF 0:09:38 0:10:33 0:21:00 0:00:00
- 21 HIRSZ MACIEJ M - M ELITA - GORĘCZYNO AZS POLITECHNIKA GDAŃSKA ELITA ELITA M (23800m) DNF 0:10:11 0:10:48 0:10:58 0:12:05 0:00:00


K ELITA (5 RUND)

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub ELITA DYSTANS Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR. 5 OKR.
1 181 PATOKA AGNIESZKA K 1 K ELITA 1 GDYNIA ASE TREK GDYNIA ELITA ELITA K (17000m) 1:00:34 0:11:17 0:12:04 0:12:16 0:12:20 0:12:37
2 4 CYWIŃSKA EWELINA K 2 K ELITA 2 RUMIA MAJBIKE TEAM ELITA ELITA K (17000m) 1:05:11 0:12:16 0:12:54 0:13:16 0:13:31 0:13:14
3 40 PIEPER AGNIESZKA K 3 K ELITA 3 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK ELITA ELITA K (17000m) 1:06:53 0:12:12 0:13:23 0:13:47 0:13:52 0:13:39
4 100 STAKUĆ MAGDALENA K 4 K ELITA 4 GDAŃSK ROWERSI CYCLING TEAM ELITA ELITA K (17000m) 1:08:27 0:13:16 0:14:18 0:13:21 0:13:39 0:13:53
5 48 SATRJAN IZABELA K 5 K ELITA 5 BOROWO AZS POLITECHNIKA GDAŃSKA ELITA ELITA K (17000m) 1:11:20 0:12:58 0:13:59 0:14:22 0:14:46 0:15:15
6 63 WYDROWSKA ELŻBIETA K 6 K ELITA 6 GDAŃSK DIVERSEEXTREMETEAM ELITA ELITA K (17000m) 1:12:11 0:12:54 0:14:18 0:15:11 0:14:59 0:14:49
7 90 JEWULA ANNA K 7 K ELITA 7 BARCELONA BIG BIKES BARCELONA ELITA ELITA K (17000m) 1:16:40 0:14:00 0:14:45 0:15:07 0:15:35 0:17:13
- 8 DOMBROWSKA GOSIA K - K ELITA - PSZCZÓŁKI ELITA ELITA K (17000m) DNF 0:19:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00


M3

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR. 5 OKR. 6 OKR.
1 19 GRUSZECKI DAMIAN M 1 M 30-39 1 GDAŃSK DREAM TRI TEAM M3 (20400m) 1:05:06 0:10:02 0:20:51 0:31:42 0:42:48 0:53:55 1:05:06
2 45 RAASZ PAWEŁ M 2 M 30-39 2 GDAŃSK M3 (20400m) 1:05:44 0:10:01 0:20:50 0:32:08 0:43:28 0:54:50 1:05:44
3 34 MACHOWSKI DAWID M 3 M 30-39 3 GDANSK VO2MAX MTB TEAM M3 (20400m) 1:05:52 0:09:59 0:21:09 0:32:15 0:43:30 0:54:42 1:05:52
4 82 PASZKUDZKI KRZYSZTOF M 4 M 30-39 4 GDAŃSK KRIS-ART. M3 (20400m) 1:09:24 0:10:41 0:22:26 0:34:16 0:45:56 0:57:50 1:09:24
5 27 KLASA PAWEŁ M 5 M 30-39 5 KARTUZY M3 (20400m) 1:10:04 0:10:46 0:21:53 0:33:29 0:45:21 0:57:51 1:10:04
6 36 MROZOWSKI SŁAWOMIR M 6 M 30-39 6 SOPOT M3 (20400m) 1:10:16 0:11:21 0:23:29 0:35:05 0:46:46 0:00:00 1:10:16
7 70 NACZK BARTOSZ M 7 M 30-39 7 PRUSZCZ GDAŃSKI NEXUS TEAM M3 (20400m) 1:11:08 0:11:09 0:23:07 0:34:55 0:46:43 0:59:03 1:11:08
8 18 GROTH MATEUSZ M 8 M 30-39 8 ŻUKOWO ATOS RACING TEAM M3 (20400m) 1:11:19 0:10:52 0:22:38 0:34:21 0:46:41 0:59:08 1:11:19
9 88 LEWANDOWSKI PAWEŁ M 9 M 30-39 9 GDYNIA NEXUS GIVE UP MTB TEAM M3 (20400m) 1:12:36 0:10:36 0:22:33 0:34:29 0:47:03 1:00:27 1:12:36
10 72 KŁOSAK PIOTR M 10 M 30-39 10 GDAŃSK - M3 (20400m) 1:12:48 0:10:28 0:23:04 0:35:11 0:47:47 1:00:38 1:12:48
11 47 SADOWSKI ROBERT M 11 M 30-39 11 GDAŃSK M3 (20400m) 1:14:18 0:11:28 0:23:55 0:37:05 0:49:30 1:01:46 1:14:18
12 60 WOJDA PAWEŁ M 12 M 30-39 12 GDAŃSK M3 (20400m) 1:14:32 0:12:05 0:24:15 0:36:37 0:49:28 1:02:01 1:14:32
13 44 PTASZEK TOMASZ M 13 M 30-39 13 GDYNIA SAILORS M3 (20400m) 1:15:34 0:12:46 0:25:42 0:38:10 0:50:56 1:03:24 1:15:34
14 37 PAWŁOWSKI JAN M 14 M 30-39 14 GDAŃSK VELOGD M3 (20400m) 1:16:00 0:11:54 0:24:38 0:37:29 0:50:36 1:03:18 1:16:00
15 16 GOCAŁ PIOTR M 15 M 30-39 15 GDAŃSK M3 (20400m) 1:18:53 0:12:02 0:24:28 0:37:39 0:51:03 1:05:08 1:18:53
16 32 LEMAŃSKI SŁAWOMIR M 16 M 30-39 16 GDAŃSK M3 (20400m) 1:20:14 0:12:48 0:27:06 0:42:43 0:59:37 1:13:10 1:20:14
17 35 MATUŁA BARTŁOMIEJ M 17 M 30-39 17 BANINO M3 (20400m) 1:20:59 0:12:38 0:25:53 0:39:47 0:53:52 1:07:22 1:20:59
18 20 HERING MACIEJ BARTOSZ M 18 M 30-39 18 KRAG TRI STAROGARD GDAŃSKI M3 (20400m) 1:21:05 0:13:01 0:26:48 0:40:17 0:54:01 1:07:43 1:21:05
19 24 JAMRUSZKA PAWEŁ M 19 M 30-39 19 GDAŃSK FRIRAJD MOBILNY SERWIS ROWEROWY M3 (20400m) 1:21:10 0:11:55 0:25:20 0:39:26 0:53:20 1:07:33 1:21:10
20 62 WÓJCIK PIOTR M 20 M 30-39 20 GDAŃSK TEAM WIELKI PTAK M3 (20400m) 1:22:27 0:12:25 0:25:38 0:39:29 0:53:35 1:08:10 1:22:27
21 28 KOWALSKI ROBERT M 21 M 30-39 21 BANINO M3 (20400m) 1:29:20 0:13:05 0:27:57 0:42:20 0:57:34 1:12:54 1:29:20
22 1 BUDREWICZ ŁUKASZ M 22 M 30-39 22 GDANSK FEDERAL-MOGUL RACING TEAM M3 (20400m) 1:32:09 0:14:07 0:29:11 0:44:50 1:00:39 1:16:07 1:32:09
23 69 OSOWSKI MAREK M 23 M 30-39 23 GDAŃSK - M3 (20400m) 1:53:12 0:16:11 0:33:41 0:52:15 0:00:00 1:31:14 1:53:12
- 5 CYWIŃSKI KRZYSZTOF M - M 30-39 - RUMIA MAJBIKE TEAM M3 (20400m) DNF 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 42 PÓŹMIROWSKI GRZEGORZ M - M 30-39 - ŻUKOWO M3 (20400m) DNF 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 52 SZYDŁOWSKI MACIEJ M - M 30-39 - GDYNIA M3 (20400m) DNF 0:13:00 0:27:56 0:43:17 0:57:56 1:13:43 0:00:00


M4

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR. 5 OKR.
1 92 TRACZ IGOR M 1 M 40-49 1 EŁGANOWO DOLINA NOTECI RACING TEAM M4 (17000m) 0:51:33 0:09:37 0:10:10 0:10:47 0:10:45 0:10:22
2 66 ZEMBROŃ ROBERT M 2 M 40-49 2 GDAŃSK J.S.DOLOISE M4 (17000m) 0:51:41 0:09:38 0:10:21 0:10:30 0:10:39 0:10:25
3 75 KRZYWIEL MARIUSZ M 3 M 40-49 3 GDAŃSK ROWEROWE PRZYMORZE M4 (17000m) 0:52:34 0:09:30 0:10:31 0:10:55 0:10:51 0:10:47
4 13 FRYDRYCHOWICZ JACEK M 4 M 40-49 4 GDAŃSK XTRACK.COM M4 (17000m) 0:53:11 0:09:42 0:10:50 0:10:51 0:10:44 0:11:04
5 89 KOBYLIWSKI SZYMON M 5 M 40-49 5 GDAŃSK NS BIKES M4 (17000m) 0:54:26 0:10:03 0:11:10 0:11:11 0:11:07 0:10:55
6 57 WESOŁOWSKI ARTUR M 6 M 40-49 6 GDAŃSK VO2MAX MTB TEAM M4 (17000m) 0:54:36 0:10:48 0:10:55 0:10:54 0:11:05 0:10:54
7 83 CEBULA KRZYSZTOF M 7 M 40-49 7 KARCZEMKI - M4 (17000m) 0:59:25 0:11:26 0:11:24 0:11:54 0:12:09 0:12:32
8 84 WIELICKI TOMASZ M 8 M 40-49 8 GDAŃSK - M4 (17000m) 0:59:40 0:11:01 0:11:57 0:12:12 0:12:13 0:12:17
9 9 DZIENISZ JANUSZ M 9 M 40-49 9 GDYNIA ADVA OPTICAL NETWORKING M4 (17000m) 1:00:40 0:10:56 0:11:54 0:12:38 0:12:31 0:12:41
10 14 GARDZIELEWSKI ARTUR M 10 M 40-49 10 GDAŃSK VO2MAX MTB TEAM M4 (17000m) 1:00:42 0:11:27 0:12:03 0:12:27 0:12:25 0:12:20
11 87 ZACZENIUK ADAM M 11 M 40-49 11 GDAŃSK - M4 (17000m) 1:01:05 0:11:21 0:12:40 0:13:01 0:12:04 0:11:59
12 81 TYMIŃSKI TOMASZ M 12 M 40-49 12 KOLBUDY BANACH SPORT TEAM M4 (17000m) 1:01:09 0:11:19 0:12:21 0:12:25 0:12:34 0:12:30
13 86 SUNOWCZYK GRZEGORZ M 13 M 40-49 13 GDAŃSK - M4 (17000m) 1:02:12 0:11:01 0:11:54 0:12:29 0:12:56 0:13:52
14 55 TLUSZCZAK RAFAŁ M 14 M 40-49 14 GDYNIA HOTEL CZTERY BRZOZY M4 (17000m) 1:02:35 0:12:06 0:12:10 0:13:00 0:12:55 0:12:24
15 85 WIĘCKOWSKI MARCIN M 15 M 40-49 15 GDAŃSK PROMATHEMATICA M4 (17000m) 1:06:08 0:12:18 0:13:00 0:13:48 0:13:41 0:13:21
16 61 WOJEWODA ADAM M 16 M 40-49 16 RUMIA NORDA ACTIVE TEAM M4 (17000m) 1:08:55 0:12:46 0:13:47 0:13:56 0:13:52 0:14:34
17 79 SKÓRKO KRZYSZTOF M 17 M 40-49 17 SOPOT - M4 (17000m) 1:17:35 0:13:40 0:14:24 0:16:55 0:16:29 0:16:07
- 38 PĄCZEK ANDRZEJ M - M 40-49 - GDAŃSK COOKIES M4 (17000m) DNF 0:22:02 0:27:28 0:00:00 0:00:00
- 46 ROŻEŃSKI MIKOŁAJ M - M 40-49 - GDAŃSK M4 (17000m) DNF 0:19:43 0:30:30 0:00:00 0:00:00
- 64 WYSOCKI MARCIN M - M 40-49 - PRUSZKÓW ABSOLUTEBIKES.PL M4 (17000m) DNF 0:16:42 0:17:36 0:00:00 0:00:00


M5

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR.
1 80 KULESZA JACEK M 1 M 50-59 1 GDYNIA M5 (13600m) 0:44:52 0:10:35 0:21:58 0:33:37 0:44:52
2 39 PEREKITKO KRZYSZTOF M 2 M 50-59 2 JAGATOWO JAGATOWO M5 (13600m) 0:47:04 0:11:02 0:22:57 0:35:07 0:47:04
3 59 WIELICZKO RADOSŁAW M 3 M 50-59 3 GDAŃSK M5 (13600m) 0:48:42 0:11:21 0:23:45 0:36:10 0:48:42
4 76 WOLSKI MAREK M 4 M 50-59 4 GDAŃSK - M5 (13600m) 0:50:07 0:11:59 0:24:37 0:37:33 0:50:07
5 53 SZYMAŃSKI ARTUR M 5 M 50-59 5 GDAŃSK LOTOS TEAM M5 (13600m) 0:52:56 0:12:39 0:25:33 0:39:07 0:52:56
6 30 KURZYŃSKI PIOTR M 6 M 50-59 6 NOWY ŚWIAT FEDERAL-MOGUL RACING TEAM M5 (13600m) 0:54:23 0:12:28 0:26:12 0:40:18 0:54:23
7 7 DAJEK JANUSZ M 7 M 50-59 7 GDAŃSK FLASH TEAM M5 (13600m) 1:09:21 0:15:06 0:32:35 0:50:56 1:09:21


K3 I K4+ (3 RUNDY)

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR.
1 33 MACHOWSKA JUSTYNA K 1 K 30-39 1 SOPOT VO2MAX MTB TEAM K3, K4+ (10200m) 0:40:14 0:12:44 0:26:25 0:40:14
2 2 CHWIEJ KAROLINA K 2 K 30-39 2 SOPOT KOMOBIKE / VELCREDO FACTORY TEAM K3, K4+ (10200m) 0:41:54 0:13:14 0:27:42 0:41:54
3 74 ATRASZKIEWICZ OLGA K 3 K 40+ 1 GDAŃSK - K3, K4+ (10200m) 0:45:00 0:14:05 0:29:25 0:45:00
4 11 FRĄCKIEWICZ IWONA K 4 K 40+ 2 GDAŃSK K3, K4+ (10200m) 0:52:34 0:17:09 0:34:36 0:52:34
5 78 PAKURA KAROLINA K 5 K 40+ 3 GDAŃSK DREAM TRI TEAM K3, K4+ (10200m) 1:20:00 0:24:03 0:52:41 0:00:00


M6 I M6+ I M7+ (3 RUNDY)

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR.
1 43 PRZYBYSZ PIOTR JAN M 1 M 60-64 1 GDYNIA AZS UG M6 (10200m) 0:40:50 0:13:01 0:26:45 0:40:50
2 56 TYSZKIEWICZ JERZY M 2 M 65-69 1 GDAŃSK M6+ (10200m) 0:41:09 0:13:31 0:27:20 0:41:09
3 67 BOGDZIEWICZ EUGENIUSZ M 3 M 70+ 1 GDAŃSK NEXUS TEAM GDYNIA M7+ (10200m) 0:43:59 0:14:05 0:28:48 0:43:59
4 71 MAJEWSKI MAREK M 4 M 60-64 2 PRABUTY EPIDEMIA CYKLOZY MTB SUSZ M6 (10200m) 0:46:33 0:14:23 0:30:31 0:46:33
- 49 SKIBIŃSKI LESŁAW M - M 65-69 - GDAŃSK M6+ (10200m) DNF 0:16:06
- 77 PETK JERZY M - M 60-64 - LĘBORK JGR PETK M6 (10200m) DNF


M 15-17 (2 RUNDY)

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik 1 OKR. 2 OKR.
1 177 STRZYŻEWSKI TOMASZ M 1 M 15-17 1 WEJHEROWO KLIF TEAM 15-17 lat (6800m) 0:20:45 0:10:10 0:10:35
2 140 PLINSKI KAJETAN M 2 M 15-17 2 CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 15-17 lat (6800m) 0:23:48 0:11:35 0:12:13
3 169 MIELEWCZYK RAFAŁ M 3 M 15-17 3 GOŚCICINO KLIF TEAM 15-17 lat (6800m) 0:23:59 0:11:42 0:12:17
4 176 ORLIKOWSKI FILIP M 4 M 15-17 4 SOPOT - 15-17 lat (6800m) 0:24:19 0:11:46 0:12:33
5 107 DOLATOWSKI TOMASZ M 5 M 15-17 5 GDAŃSK 15-17 lat (6800m) 0:25:45 0:12:31 0:13:14
6 179 JĘDRZEJEWSKI PATRYK M 6 M 15-17 6 RUMIA KLIF MTB CHŁAPOWO 15-17 lat (6800m) 0:30:36 0:14:19 0:16:17
7 118 KIRSCHLING NIKODEM M 7 M 15-17 7 GDAŃSK 15-17 lat (6800m) 0:36:18 0:16:25 0:19:53


K 15-17 (1 RUNDA)

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS DYSTANS Wynik
1 175 SZTONDER ZUZANNA K 1 K 15-17 1 GDAŃSK DOLINA NOTECI RACING TEAM 15-17 lat (3400m) XC1 0:13:12
2 148 WŁODARCZYK WERONIKA K 2 K 15-17 2 CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 15-17 lat (3400m) XC1 0:15:44


M/K 2-4

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS
1 158 KULIG EMMA K 1 K 0-4 1 BIELSKO-BIAŁA - 2-4 lata (400m)
2 153 WYSOCKI JAKUB M 1 M 0-4 1 CZAPLE 2-4 lata (400m)
3 156 ZAWADZIŃSKI OLIWIER M 2 M 0-4 2 RADUNICA - 2-4 lata (400m)
4 154 ZIELONKA KACPER M 3 M 0-4 3 BANINO VO2MAX MTB TEAM 2-4 lata (400m)
5 144 SANIUTA MARYSIA K 2 K 0-4 2 DĄBCZE RYDZYNA TEAM 2-4 lata (400m)
6 110 FRYDRYCHOWICZ RITA K 3 K 0-4 3 GDAŃSK XTRACK.COM 2-4 lata (400m)
7 130 MIOTK STANISŁAW M 4 M 0-4 4 GDAŃSK 2-4 lata (400m)
8 104 BIESCHKE ROBERT M 5 M 0-4 5 GDAŃSK BEZ HAMULCÓW MTB TEAM 2-4 lata (400m)
9 126 MALINOWSKI GNIEWOSZ M 6 M 0-4 6 GDAŃSK 2-4 lata (400m)
10 167 NACZK HANIA K 4 K 0-4 4 PRUSZCZ GDAŃSKI NEXUS TEAM 2-4 lata (400m)
11 127 MALINOWSKI KOSMA M 7 M 0-4 7 GDAŃSK 2-4 lata (400m)


M 5-6

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik 1 OKR. 2 OKR.
1 157 KULIG MIKOŁAJ M 1 M 5-6 1 BIELSKO-BIAŁA - 5-6 lat (800m) 0:01:02 0:00:25 0:00:37
2 161 STALMAKOV ILIA M 2 M 5-6 2 KALININGRAD 5-6 lat (800m) 0:01:05 0:00:29 0:00:36
3 124 LUSTIG JAN M 3 M 5-6 3 KORONOWO SYNGENTA 5-6 lat (800m) 0:01:04 0:00:28 0:00:36
4 159 FULARCZYK MATEUSZ M 4 M 5-6 4 GDAŃSK - 5-6 lat (800m) 0:01:14 0:00:36 0:00:38
5 109 FRYDRYCHOWICZ FRANEK M 5 M 5-6 5 GDAŃSK XTRACK.COM 5-6 lat (800m) 0:01:12 0:00:34 0:00:38
6 134 PALCZEWSKI IGNACY M 6 M 5-6 6 GDAŃSK MARCHEWKI 5-6 lat (800m) 0:01:19 0:00:38 0:00:41
7 152 WYSOCKI FILIP M 7 M 5-6 7 CZAPLE 5-6 lat (800m) 0:01:31 0:00:39 0:00:52
8 145 ŚWIETLICKI ALEKSANDER M 8 M 5-6 8 GDAŃSK BELTA TEAM 5-6 lat (800m) 0:01:42 0:00:48 0:00:54
9 115 HERING JAKUB M 9 M 5-6 9 KRAG 5-6 lat (800m) 0:02:21 0:01:09 0:01:12


K 5-6

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik 1 OKR. 2 OKR.
1 146 WARCHOL FRANIA K 1 K 5-6 1 GDYNIA 5-6 lat (800m) 0:01:11 0:00:28 0:00:43
2 106 CZERNIAK JULIA K 2 K 5-6 2 ELBLĄG PRZEDSZKOLE NR 26 W ELBLĄGU 5-6 lat (800m) 0:01:23 0:00:34 0:00:49
3 171 WOJCISZKE KAJA K 3 K 5-6 3 GDAŃSK BELTA 5-6 lat (800m) 0:01:25 0:00:00 0:00:00
4 166 NACZK DOROTA K 4 K 5-6 4 PRUSZCZ GDAŃSKI 0 5-6 lat (800m) 0:01:31 0:00:39 0:00:52
5 136 PEREKITKO KINGA K 5 K 5-6 5 JAGATOWO 5-6 lat (800m) 0:01:57 0:00:50 0:01:07
6 138 PIOTROWSKA HANNA K 6 K 5-6 6 STAROGARD GDANSKI 5-6 lat (800m) 0:02:00 0:00:55 0:01:05
7 155 ZAWADZIŃSKA MAJA K 7 K 5-6 7 RADUNICA - 5-6 lat (800m) 0:02:08 0:01:20 0:00:48
8 162 PYTEL JULIA K 8 K 5-6 8 PRUSZCZ GDAŃSKI 5-6 lat (800m) 0:02:19 0:01:01 0:01:18


K 7-8

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik
1 151 WYSOCKA EMILIA K 1 K 7-8 1 PRUSZKÓW WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 7-8 lat (1000m) 0:02:27
2 131 MUDLAFF MAJA K 2 K 7-8 2 CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 7-8 lat (1000m) 0:02:34
3 160 NASULCHYK MARYNA K 3 K 7-8 3 GDAŃSK SP81 7-8 lat (1000m) 0:03:19
4 164 WYRWICKA ŁUCJA K 4 K 7-8 4 GDAŃSK WYRWICKI 7-8 lat (1000m) 0:03:34
5 119 KOCOT MAŁGORZATA K 5 K 7-8 5 GDAŃSK 7-8 lat (1000m) 0:04:10
6 125 LUSTIG MARTA K 6 K 7-8 6 KORONOWO SYNGENTA 7-8 lat (1000m) 0:04:39


M 7-8

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS DYSTANS Wynik 1 OKR. 2 OKR.
1 137 PEREKITKO WIKTOR M 1 M 7-8 1 JAGATOWO JAGATOWO 7-8 lat (2000m) XC4 0:05:15
