420 ELEKTRONICZNEZAPISY

Bieg Arkowca

Bieg Arkowca

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x
1 160 KACZMAREK ADAM M 1 M OPEN 1 GDYNIA ARKA GDYNIA OKSYWIE 1929m 0:06:21 18.23 [km/h]
2 439 TRZEBIATOWSKI JERZY M 2 M OPEN 2 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL 1929m 0:06:29 17.85 [km/h]
3 35 BURY PAWEŁ M 3 M OPEN 3 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL 1929m 0:06:31 17.76 [km/h]
4 205 KULCZYK MARCIN M 4 M OPEN 4 GDYNIA BIGYELLOWFOT ADVENTURE TEM 1929m 0:06:49 16.98 [km/h]
5 101 GALIŃSKI MACIEJ M 5 M OPEN 5 RUMIA 1929m 0:06:53 16.81 [km/h]
6 220 LEWANDOWSKI MICHAŁ M 6 M OPEN 6 MRĄGOWO 1929m 0:06:56 16.69 [km/h]
7 269 NOWAK KAMIL M 7 M OPEN 7 GDYNIA ARKOWCY.PL 1929m 0:06:58 16.61 [km/h]
8 469 WILCZEWSKI MICHAŁ M 8 M OPEN 8 GDYNIA ZESPÓL SZKÓŁ EKOLOGICZNO-TRANNSPORTOWE 1929m 0:07:01 16.50 [km/h]
9 476 WOŁOSEWICZ KAMIL M 9 M OPEN 9 WARSZAWA 1929m 0:07:03 16.42 [km/h]
10 309 PELWECKI JAKUB M 10 M OPEN 10 WROCŁAW 1929m 0:07:03 16.42 [km/h]
11 293 PARUSZEWSKI ROBERT M 11 M OPEN 11 GDYNIA BOJANO BIEGA 1929m 0:07:10 16.15 [km/h]
12 381 SIOMA GRZEGORZ M 12 M OPEN 12 GDYNIA WITOMINO 1929m 0:07:14 16.00 [km/h]
13 198 KRUPSKI FILIP M 13 M OPEN 13 RUMIA 1929m 0:07:15 15.96 [km/h]
14 243 MARSZAŁEK SEBASTIAN M 14 M OPEN 14 GDYNIA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 1929m 0:07:16 15.93 [km/h]
15 129 HAJDUK DARIUSZ M 15 M OPEN 15 GDYNIA 1929m 0:07:17 15.89 [km/h]
16 79 DRESPA PATRYK M 16 M OPEN 16 GDYNIA LILI TEAM 1929m 0:07:25 15.61 [km/h]
17 108 GLEINERT SZYMON M 17 M OPEN 17 ŻUKOWO 1929m 0:07:26 15.57 [km/h]
18 501 ANDREARCZYK PATRYK M 18 M OPEN 18 GDYNIA 1929m 0:07:27 15.54 [km/h]
19 60 DARGACZ ARTUR M 19 M OPEN 19 GDYNIA 1929m 0:07:28 15.50 [km/h]
20 141 JANIAK MICHAŁ M 20 M OPEN 20 RUMIA ARKA GDYNIA 1929m 0:07:28 15.50 [km/h]
21 400 SZAFARZ DAWID M 21 M OPEN 21 TORUŃ 1929m 0:07:30 15.43 [km/h]
22 355 RUCZYŃSKI MACIEJ M 22 M OPEN 22 RUMIA PARKRUN RUMIA 1929m 0:07:32 15.36 [km/h]
23 386 SOWIŃSKI ARTUR M 23 M OPEN 23 GDYNIA 1929m 0:07:35 15.26 [km/h]
24 204 KULCZYK EWA K 1 K OPEN 1 GDYNIA BIGYELLOWFOT ADVENTURE TEM 1929m 0:07:37 15.20 [km/h]
25 480 WROŃSKI WOJCIECH M 24 M OPEN 24 GDYNIA 1929m 0:07:39 15.13 [km/h]
26 95 FORMELA MATEUSZ M 25 M OPEN 25 GDYNIA 1929m 0:07:39 15.13 [km/h]
27 97 FRĄCZYK MATEUSZ M 26 M OPEN 26 GDYNIA 1929m 0:07:40 15.10 [km/h]
28 384 SMYK KAMIL M 27 M OPEN 27 RUMIA 1929m 0:07:42 15.03 [km/h]
29 146 JANTOWSKI ZBIGNIEW M 28 M OPEN 28 REDA MOTYWATORNIA TEAM 1929m 0:07:44 14.97 [km/h]
30 41 CIESIELSKI PRZEMYSŁAW M 29 M OPEN 29 GDYNIA 1929m 0:07:44 14.97 [km/h]
31 46 CZAJKOWSKI MICHAŁ M 30 M OPEN 30 GDYNIA 1929m 0:07:45 14.93 [km/h]
32 177 KOCHANEK AGATA K 2 K OPEN 2 DĘBOGÓRZE KONTENER FORMY 1929m 0:07:47 14.87 [km/h]
33 488 ZALUSKI ARKADIUSZ M 31 M OPEN 31 BOJANO 1929m 0:07:51 14.74 [km/h]
34 162 KALETA KUBA M 32 M OPEN 32 GDYNIA 1929m 0:07:52 14.71 [km/h]
35 332 RADOMSKI KACPER M 33 M OPEN 33 GDYNIA BRYGADA OKSYWIE 1929m 0:07:52 14.71 [km/h]
36 329 POGORZELSKI PAWEŁ M 34 M OPEN 34 GDYNIA 1929m 0:07:56 14.59 [km/h]
37 253 MOCARSKI WOJCIECH M 35 M OPEN 35 GDYNIA ARKA GDYNIA 1929m 0:07:56 14.59 [km/h]
38 334 RAPACZ ANDRZEJ M 36 M OPEN 36 GDYNIA ARKA GDYNIA 1929m 0:07:56 14.59 [km/h]
39 166 KAZYAKA KATARZYNA K 3 K OPEN 3 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL GDYNIA 1929m 0:07:57 14.56 [km/h]
40 473 WIŚNIEWSKI DOMINIK M 37 M OPEN 37 GDYNIA ARKA GDYNIA 1929m 0:08:01 14.44 [km/h]
41 181 KONARZEWSKI KRZYSZTOF M 38 M OPEN 38 RUMIA 1929m 0:08:02 14.41 [km/h]
42 184 KONOPKA BARTOSZ M 39 M OPEN 39 GDYNIA ARKA GDYNIA 1929m 0:08:03 14.38 [km/h]
43 30 BUNDZ ŁUKASZ M 40 M OPEN 40 GDYNIA 1929m 0:08:04 14.35 [km/h]
44 239 MAJEWSKI JAKUB M 41 M OPEN 41 GDYNIA 1929m 0:08:07 14.26 [km/h]
45 39 CICHOCKI TOMASZ M 42 M OPEN 42 GDYNIA CETE.COM.PL 1929m 0:08:09 14.20 [km/h]
46 262 NIEMIEC MAREK M 43 M OPEN 43 GDYNIA ACTIV EAGLES PRO 1929m 0:08:11 14.14 [km/h]
47 392 STEFAŃSKI KRYSTIAN M 44 M OPEN 44 POZNAŃ 1929m 0:08:11 14.14 [km/h]
48 29 BULCZAK KAROL ALEKSANDER M 45 M OPEN 45 STRZEPCZ 1929m 0:08:12 14.11 [km/h]
49 318 PIOTROWSKI KRYSTIAN M 46 M OPEN 46 KOSAKOWO ULKS SKOCZEK POGORZE 1929m 0:08:15 14.03 [km/h]
50 344 ROBAKOWSKI BARTOSZ M 47 M OPEN 47 KOLECZKOWO KKS KOLECZKOWO 1929m 0:08:16 14.00 [km/h]
51 236 MACIEJEWKI TYMOTEUSZ M 48 M OPEN 48 GDYNIA 1929m 0:08:16 14.00 [km/h]
52 109 GLEINERT JAKUB M 49 M OPEN 49 ŻUKOWO 1929m 0:08:19 13.92 [km/h]
53 345 ROBAKOWSKI DARIUSZ M 50 M OPEN 50 GDYNIA KUKAMONGA 1929m 0:08:19 13.92 [km/h]
54 372 SALEWSKI JAN M 51 M OPEN 51 GDYNIA GOOD-TIME 1929m 0:08:20 13.89 [km/h]
55 413 SZULTK JAN SZULTK M 52 M OPEN 52 GDYNIA ARKA GDYNIA 1929m 0:08:21 13.86 [km/h]
56 26 BRZESKI TOMASZ M 53 M OPEN 53 GDYNIA 1929m 0:08:22 13.83 [km/h]
57 40 CICHOSZ OSKAR M 54 M OPEN 54 GDYNIA RUGBY CLUB ARKA GDYNIA 1929m 0:08:25 13.75 [km/h]
58 507 BARTNIK PATRYK M 55 M OPEN 55 GDYNIA 1929m 0:08:27 13.70 [km/h]
59 96 FORMELLA KAROL M 56 M OPEN 56 GRABOWSKA HUTA 1929m 0:08:29 13.64 [km/h]
60 263 NIEWĘGŁOWSKI MARCIN M 57 M OPEN 57 BOJANO ARKA GDYNIA 1929m 0:08:30 13.62 [km/h]
61 336 REINKA DANIEL M 58 M OPEN 58 GDYNIA 1929m 0:08:35 13.48 [km/h]
62 272 NOWAKOWSKI TOMASZ M 59 M OPEN 59 PUCK 1929m 0:08:37 13.43 [km/h]
63 17 BŁASZCZYK-PARKA ANNA K 4 K OPEN 4 GDYNIA 1929m 0:08:37 13.43 [km/h]
64 90 FESZLER ADAM M 60 M OPEN 60 GDYNIA 1929m 0:08:39 13.38 [km/h]
65 52 CZERWIONKA DARIUSZ M 61 M OPEN 61 GDYNIA 1929m 0:08:40 13.35 [km/h]
66 506 BARTKOWIAK MICHAŁ M 62 M OPEN 62 WRZEŚNIA TRUCHTACZ 1929m 0:08:41 13.33 [km/h]
67 170 KLEINA MICHAŁ M 63 M OPEN 63 GDYNIA WITOMINO 1929m 0:08:42 13.30 [km/h]
68 15 BIESZK GRZEGORZ M 64 M OPEN 64 RUMIA 1929m 0:08:43 13.28 [km/h]
69 185 KORYTOWSKI JACEK M 65 M OPEN 65 GDYNIA 1929m 0:08:45 13.23 [km/h]
70 346 ROCŁAWSKI TOMASZ M 66 M OPEN 66 GDYNIA 1929m 0:08:46 13.20 [km/h]
71 191 KOWALSKI PAWEŁ M 67 M OPEN 67 GDYNIA 1929m 0:08:48 13.15 [km/h]
72 402 SZARAFIŃSKI WIKTOR M 68 M OPEN 68 GDYNIA 1929m 0:08:49 13.13 [km/h]
73 289 PAGA MARCIN M 69 M OPEN 69 POGÓRZE 1929m 0:08:50 13.10 [km/h]
74 347 ROESKE RADOSŁAW M 70 M OPEN 70 GDYNIA ARKA GDYNIA 1929m 0:08:51 13.08 [km/h]
75 335 REGLIŃSKI JAKUB M 71 M OPEN 71 ŻUKOWO 1929m 0:08:53 13.03 [km/h]
76 8 BEHNKA MATEUSZ M 72 M OPEN 72 GDYNIA 1929m 0:08:54 13.00 [km/h]
77 419 SZYMEROWSKA JOANNA K 5 K OPEN 5 REKOWO GÓRNE ELITE TEAM 1929m 0:08:54 13.00 [km/h]
78 470 WILCZYŃSKI JAKUB M 73 M OPEN 73 GDYNIA ARKA GDYNIA 1929m 0:08:59 12.88 [km/h]
79 18 BŁAŻKO MACIEJ M 74 M OPEN 74 GDYNIA TRUCHTACZ - MACIEJ 1929m 0:09:01 12.84 [km/h]
80 375 SAWICKI PATRYK M 75 M OPEN 75 KNIEWO 1929m 0:09:01 12.84 [km/h]
81 481 WRZESIŃSKI ADRIAN M 76 M OPEN 76 RUMIA 1929 1929m 0:09:04 12.77 [km/h]
82 150 JARMUŻ JAKUB M 77 M OPEN 77 KARWIA 1929m 0:09:04 12.77 [km/h]
83 471 WILCZYŃSKI ROBERT M 78 M OPEN 78 GDYNIA ARKA GDYNIA 1929m 0:09:06 12.72 [km/h]
84 496 ZAWALSKI TOMASZ M 79 M OPEN 79 GDYNIA 1929m 0:09:06 12.72 [km/h]
85 302 PAWŁOWSKA JOLANTA K 6 K OPEN 6 RUMIA 1929m 0:09:07 12.70 [km/h]
86 352 ROMAN KRZYSZTOF M 80 M OPEN 80 BOLSZEWO 1929m 0:09:07 12.70 [km/h]
87 223 LIS MICHAŁ M 81 M OPEN 81 REDA 1929m 0:09:08 12.67 [km/h]
88 255 MOTYL MARCIN M 82 M OPEN 82 REDA 1929m 0:09:08 12.67 [km/h]
89 362 RYBICKI OSKAR M 83 M OPEN 83 GDYNIA DRAGON LORE STATTRAK 1929m 0:09:09 12.65 [km/h]
90 127 GRZONKA MACIEJ M 84 M OPEN 84 GDYNIA 1929m 0:09:09 12.65 [km/h]
91 242 MARCINKOWSKI TOMASZ M 85 M OPEN 85 GDYNIA DZIABNIETE ŚWINIE 1929m 0:09:10 12.63 [km/h]
92 12 BIELIŃSKI DOMINIK M 86 M OPEN 86 NOWE 1929m 0:09:12 12.58 [km/h]
93 209 KUNZ MATEUSZ M 87 M OPEN 87 REDA 1929m 0:09:14 12.54 [km/h]
94 279 OLEJNICZAK PAWEŁ M 88 M OPEN 88 GDYNIA 1929m 0:09:14 12.54 [km/h]
95 260 NIEDBAŁA IRENEUSZ M 89 M OPEN 89 WEJHEROWO 1929m 0:09:15 12.51 [km/h]
96 367 RZOSKA TOMASZ M 90 M OPEN 90 GDYNIA 1929m 0:09:21 12.38 [km/h]
97 416 SZYMANOWSKI MARCIN M 91 M OPEN 91 RUMIA 1929m 0:09:22 12.36 [km/h]
98 235 MACHON KRZYSZTOF M 92 M OPEN 92 GDYNIA 1929m 0:09:22 12.36 [km/h]
99 121 GÓRKOWSKI MARCIN M 93 M OPEN 93 RUMIA 1929m 0:09:23 12.33 [km/h]
100 301 PAWLICKI KACPER M 94 M OPEN 94 GDYNIA AP KP GDYNIA 1929m 0:09:24 12.31 [km/h]
101 168 KLAWIKOWSKI MARCIN M 95 M OPEN 95 REDA 1929m 0:09:25 12.29 [km/h]
102 508 WOŁCZ OSKAR M 96 M OPEN 96 GDYNIA 1929m 0:09:25 12.29 [km/h]
103 192 KOWALSKI TOMASZ M 97 M OPEN 97 WEJHEROWO MTB-MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA 1929m 0:09:27 12.25 [km/h]
104 143 JANKOWSKI JAKUB M 98 M OPEN 98 GDYNIA ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 1929m 0:09:29 12.20 [km/h]
105 27 BUJAK ALEKSANDRA K 7 K OPEN 7 BOLSZEWO ŚCIGACZE BOLSZEWO 1929m 0:09:32 12.14 [km/h]
106 173 KLIMEK JAKUB M 99 M OPEN 99 GDYNIA 1929m 0:09:33 12.12 [km/h]
107 169 KLEBBA KRZYSZTOF M 100 M OPEN 100 PUCK / ŁEBCZ KASZEBE ŁEBCZ 1929m 0:09:33 12.12 [km/h]
108 311 PIĄTKOWSKI DAWID M 101 M OPEN 101 GDYNIA 1929m 0:09:35 12.08 [km/h]
109 434 TOPOREK RAFAŁ M 102 M OPEN 102 PRZODKOWO LĘBORSKIE LWY 1929m 0:09:35 12.08 [km/h]
110 435 TOPOREK PAULINA K 8 K OPEN 8 PRZODKOWO GDYNIA 1929m 0:09:36 12.06 [km/h]
111 267 NITNER PIOTR M 103 M OPEN 103 RUMIA 1929m 0:09:37 12.04 [km/h]
112 68 DOLATA JĘDRZEJ M 104 M OPEN 104 REDA BASTION REDA 1929m 0:09:37 12.04 [km/h]
113 69 DOLNY MICHAŁ M 105 M OPEN 105 GDAŃSK 1929m 0:09:38 12.01 [km/h]
114 373 SANDACH STEFAN M 106 M OPEN 106 GDYNIA ZIELONA LAGUNA TEAM 1929m 0:09:38 12.01 [km/h]
115 366 RYŃSKI ANDRZEJ M 107 M OPEN 107 GDYNIA 1929m 0:09:39 11.99 [km/h]
116 478 WORZALA WOJCIECH M 108 M OPEN 108 GDYNIA 1929m 0:09:40 11.97 [km/h]
117 182 KONIUCH IRENA K 9 K OPEN 9 GDYNIA 1929m 0:09:41 11.95 [km/h]
118 397 SUCHOMSKI SŁAWOMIR M 109 M OPEN 109 NADOLE ARKA GDYNIA 1929m 0:09:41 11.95 [km/h]
119 76 DRAGAN DOROTA K 10 K OPEN 10 GDYNIA 1929m 0:09:43 11.91 [km/h]
120 131 HELAND GRZEGORZ M 110 M OPEN 110 GDAŃSK 1929m 0:09:44 11.89 [km/h]
121 9 BELLWON MACIEJ M 111 M OPEN 111 GDYNIA 1929m 0:09:47 11.83 [km/h]
122 50 CZECHOLIŃSKI MICHAŁ M 112 M OPEN 112 GDYNIA 1929m 0:09:48 11.81 [km/h]
123 107 GITNER MARCIN M 113 M OPEN 113 GDYNIA PIĘKNI I BESTIE 1929m 0:09:52 11.73 [km/h]
124 227 ŁĄTKOWSKI JERZY M 114 M OPEN 114 GDYNIA 1929m 0:09:53 11.71 [km/h]
125 24 BORKOWSKI JERZY M 115 M OPEN 115 GDYNIA 1929m 0:09:54 11.69 [km/h]
126 246 MASZOTA MARCIN M 116 M OPEN 116 KOSAKOWO ARKA GDYNIA 1929m 0:09:56 11.65 [km/h]
127 98 FREIBERG MICHAŁ M 117 M OPEN 117 REWA 1929m 0:09:57 11.63 [km/h]
128 300 PAWLICKI DARIUSZ M 118 M OPEN 118 GDYNIA 1929m 0:09:57 11.63 [km/h]
129 47 CZAPIEWSKI JAROSŁAW M 119 M OPEN 119 GDYNIA JJKM 1929m 0:09:57 11.63 [km/h]
130 48 CZAPIEWSKI KRZYSZTOF M 120 M OPEN 120 GDYNIA ARKA GDYNIA OBŁUŻE 1929m 0:09:57 11.63 [km/h]
131 446 URBAŃSKI ŁUKASZ M 121 M OPEN 121 GDYNIA ROZWIJANIEPRZEZWAPIERANIE.PL 1929m 0:09:58 11.61 [km/h]
132 483 WYSZYŃSKI PAWEŁ M 122 M OPEN 122 GDYNIA SOLID GDYNIA 1929m 0:09:58 11.61 [km/h]
133 100 GALANT KRZYSZTOF M 123 M OPEN 123 GDYNIA 1929m 0:09:59 11.59 [km/h]
134 19 BOBERSKI ARTUR M 124 M OPEN 124 GDAŃSK 1929m 0:09:59 11.59 [km/h]
135 310 PĘGOWSKI MATEUSZ M 125 M OPEN 125 GDYNIA 1929m 0:10:00 11.57 [km/h]
136 84 FAIGA BARTEK M 126 M OPEN 126 GDYNIA UKS CISOWA GDYNIA 1929m 0:10:03 11.52 [km/h]
137 85 FAIGA DARIUSZ M 127 M OPEN 127 GDYNIA TSUNAMI 1929m 0:10:03 11.52 [km/h]
138 244 MARSZAŁKOWSKI PAWEŁ M 128 M OPEN 128 GDYNIA ARKA GDYNIA 1929m 0:10:07 11.44 [km/h]
139 142 JANIAK TOMASZ M 129 M OPEN 129 RUMIA ARKA GDYNIA 1929m 0:10:08 11.42 [km/h]
140 452 WALUKIEWICZ KAMIL M 130 M OPEN 130 PIERWOSZYNO 1929m 0:10:08 11.42 [km/h]
141 25 BRASZKA TOMASZ M 131 M OPEN 131 GDYNIA 1929m 0:10:09 11.40 [km/h]
142 493 ZAWALSKA OLIWIA K 11 K OPEN 11 DĘBOGÓRZE 1929m 0:10:11 11.37 [km/h]
143 287 PACAN JACEK M 132 M OPEN 132 GDYNIA 1929m 0:10:12 11.35 [km/h]
144 491 ZATOŃSKI ROBERT M 133 M OPEN 133 GDYNIA 1929m 0:10:13 11.33 [km/h]
145 388 STALMACH MARTYNA K 12 K OPEN 12 GOŚCICINO 1929m 0:10:13 11.33 [km/h]
146 254 MODZELEWSKA PATRYCJA K 13 K OPEN 13 REDA 1929m 0:10:14 11.31 [km/h]
147 125 GRULKOWSKI PAWEŁ M 134 M OPEN 134 KOŚCIERZYNA ALONE WOLF... 1929m 0:10:15 11.29 [km/h]
148 42 CIEŚLIŃSKI KRYSTIAN M 135 M OPEN 135 GDYNIA 1929m 0:10:15 11.29 [km/h]
149 422 ŚLIWIŃSKI KRZYSZTOF M 136 M OPEN 136 GDAŃSK 1929m 0:10:16 11.27 [km/h]
150 154 JAWORSKI MATEUSZ M 137 M OPEN 137 WIELKI KLINCZ 1929m 0:10:17 11.26 [km/h]
151 337 REMBISZ SZYMON M 138 M OPEN 138 TCZEW 1929m 0:10:17 11.26 [km/h]
152 207 KUMMER ANNA K 14 K OPEN 14 KAPINO 1929m 0:10:17 11.26 [km/h]
153 183 KONKEL ANDRZEJ M 139 M OPEN 139 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO 1929m 0:10:17 11.26 [km/h]
154 208 KUMMER GRZEGORZ M 140 M OPEN 140 KAPINO 1929m 0:10:17 11.26 [km/h]
155 485 ZABROCKI PIOTR M 141 M OPEN 141 TCZEW 1929m 0:10:19 11.22 [km/h]
156 110 GLEINERT MAGDA K 15 K OPEN 15 ŻUKOWO 1929m 0:10:19 11.22 [km/h]
157 368 SADŁOWSKI JAKUB M 142 M OPEN 142 GDYNIA 1929m 0:10:20 11.20 [km/h]
158 216 LASKA ADAM M 143 M OPEN 143 SITNO THE PENALISERS 1929m 0:10:21 11.18 [km/h]
159 250 MILEWSKI DAWID M 144 M OPEN 144 GDYNIA W 1929m 0:10:22 11.16 [km/h]
160 482 WRZESIŃSKI MATEUSZ M 145 M OPEN 145 GDYNIA 1929m 0:10:22 11.16 [km/h]
161 487 ZAKRZEWSKA ANNA K 16 K OPEN 16 GDYNIA 1929m 0:10:23 11.15 [km/h]
162 190 KOWALCZYK JAROSŁAW M 146 M OPEN 146 GDAŃSK 1929m 0:10:23 11.15 [km/h]
163 91 FICHT MARTYNA K 17 K OPEN 17 GDYNIA 1929m 0:10:24 11.13 [km/h]
164 78 DRESPA BARTŁOMIEJ M 147 M OPEN 147 GDYNIA AMELA TEAM 1929m 0:10:24 11.13 [km/h]
165 442 TURSKI ROBERT M 148 M OPEN 148 GDYNIA ARKA GDYNIA EKIPA75 1929m 0:10:24 11.13 [km/h]
166 432 TOMASZEWSKI MICHAŁ M 149 M OPEN 149 GDYNIA 1929m 0:10:24 11.13 [km/h]
167 16 BILKIEWICZ PIOTR M 150 M OPEN 150 GDYNIA 1929m 0:10:25 11.11 [km/h]
168 251 MISIAK DANIEL M 151 M OPEN 151 GDYNIA 1929m 0:10:25 11.11 [km/h]
169 298 PATEK SYLWIA K 18 K OPEN 18 ZBYCHOWO 1929m 0:10:25 11.11 [km/h]
170 147 JANUKA ADRIAN M 152 M OPEN 152 RUMIA 1929m 0:10:27 11.08 [km/h]
171 238 MAJEWSKI DARIUSZ M 153 M OPEN 153 GDYNIA 1929m 0:10:29 11.04 [km/h]
172 249 MIELEWCZYK LESZEK M 154 M OPEN 154 RUMIA, POW. WEJHEROWSKI 1929m 0:10:29 11.04 [km/h]
173 365 RYNKOWSKI MICHAŁ M 155 M OPEN 155 GDYNIA KS TĘCZA 1929m 0:10:30 11.02 [km/h]
174 406 SZLAGOWSKI WOJCIECH M 156 M OPEN 156 GDYNIA 1929m 0:10:31 11.01 [km/h]
175 502 ARCIUCH ŻANETTA K 19 K OPEN 19 GDYNIA PARKRUN GDYNIA 1929m 0:10:32 10.99 [km/h]
176 75 DOMNIK MAREK M 157 M OPEN 157 RUMIA TERRAMAR 1929m 0:10:34 10.95 [km/h]
177 333 RADZIEWICZ MICHAŁ M 158 M OPEN 158 GDYNIA 1929m 0:10:34 10.95 [km/h]
178 80 DYBOWSKA AGATA K 20 K OPEN 20 GDYNIA 1929m 0:10:35 10.94 [km/h]
179 353 ROMPSKI TOMASZ M 159 M OPEN 159 GDYNIA 1929m 0:10:35 10.94 [km/h]
180 299 PAWEŁKO ANDRZEJ M 160 M OPEN 160 GDYNIA 1929m 0:10:36 10.92 [km/h]
181 266 NIKELSKI KRZYSZTOF M 161 M OPEN 161 PIERWOSZYNO 1929m 0:10:39 10.87 [km/h]
182 374 SARWIŃSKA DOROTA K 21 K OPEN 21 GDAŃSK 1929m 0:10:40 10.85 [km/h]
183 178 KOMOROWSKI SZYMON M 162 M OPEN 162 GDAŃSK 1929m 0:10:40 10.85 [km/h]
184 475 WOLSKA SYLWIA K 22 K OPEN 22 RUMIA MTM TEAM 1929m 0:10:43 10.80 [km/h]
185 179 KONARZEWSKI ADAM M 163 M OPEN 163 RUMIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 RUMIA 1929m 0:10:43 10.80 [km/h]
186 288 PADIAS PAWEŁ M 164 M OPEN 164 GDYNIA 1929m 0:10:43 10.80 [km/h]
187 460 WASILUK KRYSTIAN M 165 M OPEN 165 GDYNIA 1929m 0:10:45 10.77 [km/h]
188 358 RUTKOWSKI MACIEJ M 166 M OPEN 166 GDYNIA ARKA GDYNIA 1929m 0:10:47 10.73 [km/h]
189 322 PLATA OLA K 23 K OPEN 23 GDYNIA 1929m 0:10:47 10.73 [km/h]
190 456 WASILAK AGATA K 24 K OPEN 24 PRABUTY 1929m 0:10:48 10.72 [km/h]
191 180 KONARZEWSKI JACEK M 167 M OPEN 167 RUMIA RUMIA BIEGA 1929m 0:10:49 10.70 [km/h]
192 200 KUBANEK DAWID M 168 M OPEN 168 GDYNIA AP KP GDYNIA 1929m 0:10:49 10.70 [km/h]
193 425 TALKOWSKI JAKUB M 169 M OPEN 169 GDYNIA 1929m 0:10:50 10.68 [km/h]
194 87 FERRA ANTONINA K 25 K OPEN 25 GDYNIA 1929m 0:10:50 10.68 [km/h]
195 474 WITKOWIAK MICHAŁ M 170 M OPEN 170 GDYNIA 1929m 0:10:50 10.68 [km/h]
196 145 JANTOWSKA MAŁGORZATA K 26 K OPEN 26 REDA MOTYWATORNIA TEAM 1929m 0:10:52 10.65 [km/h]
197 55 ĆWIKLIŃSKI MIŁOSZ M 171 M OPEN 171 GDYNIA 1929m 0:10:55 10.60 [km/h]
198 37 CEYROWSKI ARTUR M 172 M OPEN 172 GDYNIA 1929m 0:10:55 10.60 [km/h]
199 431 TOMASZEWSKI FILIP M 173 M OPEN 173 GDYNIA 1929m 0:10:56 10.59 [km/h]
200 116 GOŁOS NATALIA K 27 K OPEN 27 GDYNIA 1929m 0:10:57 10.57 [km/h]
201 356 RUDEK MAŁGORZATA K 28 K OPEN 28 RUMIA 1929m 0:10:57 10.57 [km/h]
202 201 KUBANEK JAKUB M 174 M OPEN 174 GDYNIA MTM TEAM 1929m 0:10:58 10.55 [km/h]
203 490 ZATOŃSKI MICHAŁ M 175 M OPEN 175 GDYNIA 1929m 0:10:58 10.55 [km/h]
204 228 ŁĘCKI JAN M 176 M OPEN 176 GDYNIA CHODZĘ Z KIJAMI PL. ELITE TEAM 1929m 0:11:03 10.47 [km/h]
205 264 NIEWĘGŁOWSKI PAWEŁ M 177 M OPEN 177 BOJANO 1929m 0:11:07 10.41 [km/h]
206 477 WOŁOSZYK IZABELA K 29 K OPEN 29 WEJHEROWO MAJA TEAM 1929m 0:11:07 10.41 [km/h]
207 102 GEMBIAK JÓZEF M 178 M OPEN 178 GDYNIA 1929m 0:11:08 10.40 [km/h]
208 495 ZAWALSKI KRYSTIAN M 179 M OPEN 179 DĘBOGÓRZE CRAZY GANG 1929m 0:11:08 10.40 [km/h]
209 330 PRZYSIECKI MICHAŁ M 180 M OPEN 180 POGÓRZE RADA GMINY KOSAKOWO 1929m 0:11:09 10.38 [km/h]
210 421 ŚLIWIŃSKI ANDRZEJ M 181 M OPEN 181 KOSAKOWO RADA GMINY KOSAKOWO / KOSAKOWSKI KLUB HDK 1929m 0:11:09 10.38 [km/h]
211 277 ODEBRALSKI KUBA M 182 M OPEN 182 TCZEW 1929m 0:11:10 10.36 [km/h]
212 122 GRABARCZYK JAN M 183 M OPEN 183 GDYNIA 1929m 0:11:13 10.32 [km/h]
213 409 SZOPA MAREK M 184 M OPEN 184 GDYNIA RUNEDA 1929m 0:11:13 10.32 [km/h]
214 433 TOPOREK ALEKSANDRA K 30 K OPEN 30 GDYNIA ELITE TEAM 1929m 0:11:13 10.32 [km/h]
215 252 MLECZAK MICHAŁ M 185 M OPEN 185 GDYNIA 1929m 0:11:14 10.30 [km/h]
216 426 TESMER WOJCIECH M 186 M OPEN 186 GDYNIA 1929m 0:11:14 10.30 [km/h]
217 13 BIERNACIK DAWID M 187 M OPEN 187 GDYNIA ARKA GDYNIA ORŁOWO 1929m 0:11:15 10.29 [km/h]
218 459 WASILKE GRZEGORZ M 188 M OPEN 188 REDA 1929m 0:11:17 10.26 [km/h]
219 1 SZCZUREK WOJCIECH M 189 M OPEN 189 GDYNIA 1929m 0:11:19 10.23 [km/h]
220 2 ŁUCYK MAREK M 190 M OPEN 190 GDYNIA 1929m 0:11:19 10.23 [km/h]
221 3 KLAJNERT RAFAŁ M 191 M OPEN 191 GDYNIA 1929m 0:11:19 10.23 [km/h]
