Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Rozmiar koszulki | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foks Ewa | Katowice | Bieg 5 km | Tinsy | S | opłacono |
2 | Adamaszek Iwona | Mikołów | Marsz NW 5 km | M | opłacono | |
3 | ANDRZEJKIEWICZ ANETA | CZELADŹ | Marsz NW 5 km | XL | opłacono | |
4 | Antolik Iwona | Świętochłowice | Marsz NW 5 km | M | opłacono | |
5 | Antończyk-Szewczyk Katarzyna | Katowice | Bieg 5 km | S | opłacono | |
6 | Arendt Zdzisław | Katowice | Marsz NW 5 km | Katowicki Nordic Walking | L | opłacono |
7 | Bagińska Dorota | Sławków | Marsz NW 5 km | Sławkowskie Włóczy - Kije "Samo się nie przejdzie" | S | opłacono |
8 | Baj Monika | Ruda Śląska | Marsz NW 5 km | M | opłacono | |
9 | Bajor Aneta | Żory | Bieg 10 km | Rebellion of Free Runners | L | |
10 | Barć Basia | Jaworzno | Marsz NW 5 km | BB Team | L | opłacono |
11 | Bartyzel Maria Bartyzel | Tychy | Bieg 10 km | M | opłacono | |
12 | Berezowski Tomasz | Katowice | Bieg 10 km | L | opłacono | |
13 | Białas Anna | Bytom | Marsz NW 5 km | M | opłacono | |
14 | Bizuga Łukasz | Sosnowiec | Bieg 5 km | L | opłacono | |
15 | Bober Wojciech | Rogów | Bieg 5 km | XL | ||
16 | Bogucka Kamila | Katowice | Bieg 5 km | XL | ||
17 | Bojanowski Błażej | Katowice | Bieg 5 km | L | opłacono | |
18 | Borek Paulina | Katowice | Bieg 5 km | YelloBike | S | |
19 | Bożewicz Ewa | Piekary Śląskie | Marsz NW 5 km | Lecymy Durś | M | opłacono |
20 | Brewka Agnieszka Brewka | Siemianowice Śląskie | Bieg 5 km | XS | opłacono | |
21 | Brudek Grzegorz Brudek | Gliwice | Bieg 10 km | XL | opłacono | |
22 | Bryłka Radosław | Katowice | Bieg 5 km | #OnkologiaNaCeglanej | XL | opłacono |
23 | Bujoczek Ewa Bujoczek | Bytom | Bieg 5 km | S | ||
24 | Bujoczek Piotr | Bytom | Bieg 5 km | L | ||
25 | Błanik Anna | Siemianowice Śląskie | Bieg 5 km | M | opłacono | |
26 | Cała Katarzyna | Katowice | Bieg 5 km | M | opłacono | |
27 | Cetnar Ewelina Cetnar | Katowice | Bieg 5 km | XL | opłacono | |
28 | Charusta Martyna | Targanice | Bieg 5 km | Wataha- Łączy nas bieganie | M | opłacono |
29 | Chomczyk Kasia | Siemianowice | Bieg 5 km | Śląsk RUNNERS | M | opłacono |
30 | Chomczyk Michal | Siemianowice śląskie | Bieg 5 km | Śląsk RUNNERS | XL | opłacono |
31 | Chromik Szymon | Będzin | Bieg 5 km | CSiR MOS Dąbrowa Górnicza | L | opłacono |
32 | CIESIELSKA Sylwia | Siemianowice Śląskie | Marsz NW 5 km | M | opłacono | |
33 | CIESIELSKI ADRIAN | Siemianowice Śląskie | Bieg 10 km | XL | opłacono | |
34 | Cywińska-Małota Monika | Katowice | Bieg 10 km | S | opłacono | |
35 | CZAPSKA EWA | Katowice | Bieg 5 km | HURAGAN Ligota | M | opłacono |
36 | Czapski Krzysztof | KATOWICE | Bieg 5 km | HURAGAN Ligota | M | opłacono |
37 | Czapura Elżbieta | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Marsz NW 5 km | L | opłacono | |
38 | CZARNY AGNIESZKA | KATOWICE | Bieg 10 km | PWC SERVICE DELIVERY CENTER | S | opłacono |
39 | Czerech Łukasz | Będzin | Bieg 5 km | RMF4RT GLADIATORS | XL | opłacono |
40 | Danek Grażyna | Mysłowice | Marsz NW 5 km | M | opłacono | |
41 | Datta-Adamczak Magdalena | Sosnowiec | Marsz NW 5 km | Uni-Med Centrum Medyczno-Stomatologiczne | M | opłacono |
42 | Dobkowska-Szefer Daria | Siemianowice Śląskie | Bieg 10 km | Kto to wymyślił | S | opłacono |
43 | Dragon Karolina | Gliwice | Bieg 10 km | Hajime Gliwice | M | opłacono |
44 | Dubas Agnieszka | Siemianowice Śląskie | Bieg 5 km | Rodzic Sportowca | L | opłacono |
45 | Duda Anna | Katowice | Bieg 5 km | M | opłacono | |
46 | Duży Aleksandra | Katowice | Bieg 5 km | S | opłacono | |
47 | Dziwak Dariusz | Katowice | Bieg 10 km | TIMOTHY | M | opłacono |
48 | Długa Aleksandra | LĘDZINY | Bieg 5 km | M | opłacono | |
49 | Długosz Paweł | Siemianowice | Bieg 5 km | Husaria Race Team | XXL | opłacono |
50 | Feliks Andrzej | Katowice | Marsz NW 5 km | XXL | opłacono | |
51 | Figura Arkadiusz | Dąbrowa Górnicza | Bieg 10 km | M | opłacono | |
52 | Figurowicz Jessica | Zbrosławice | Bieg 5 km | S | opłacono | |
53 | Frąckowiak Mateusz | Piekary Śląskie | Bieg 5 km | XL | opłacono | |
54 | Frączek Anna | Radzionków | Bieg 5 km | M | ||
55 | Frączek Marta | Radzionków | Bieg 5 km | M | ||
56 | Frydrysiak Sylwia | Katowice | Marsz NW 5 km | S | opłacono | |
57 | Furman Sylwia | Sosnowiec | Bieg 5 km | Wirusy | S | opłacono |
58 | Furtok Marcin | Tychy | Bieg 5 km | L | ||
59 | Gajda Sylwia | Tychy | Marsz NW 5 km | L | opłacono | |
60 | Gajerska Marta | Tarnowskie Góry | Bieg 5 km | S | opłacono | |
61 | Gąsewicz - Filipiak Agnieszka | Tarnowskie Góry | Marsz NW 5 km | NORDICUS Strzybnic | L | |
62 | Gąsior Katarzyna | Pawłowice | Bieg 5 km | M | ||
63 | Gawełczyk Maria | Rybnik | Marsz NW 5 km | Rybnicki Klub Nordic Walking | L | opłacono |
64 | Gawlikowska Agnieszka | Naklo | Bieg 10 km | S | opłacono | |
65 | Gałecki Tomasz | Katowice | Bieg 5 km | M | opłacono | |
66 | Godek Patryk | Rzeszów | Bieg 5 km | M | opłacono | |
67 | GOJNY JOANNA | MIKOŁÓW | Bieg 5 km | S | opłacono | |
68 | Górecka-Oziębło Magda | Chorzów | Bieg 5 km | L | ||
69 | Gorgoń Ewa | Sosnowiec | Bieg 5 km | #OnkologiaNaCeglanej | S | opłacono |
70 | Górnik Jerzy | katowice | Marsz NW 5 km | Katowice 49 | L | opłacono |
71 | Górski Tomasz | Będzin | Bieg 5 km | XL | opłacono | |
72 | GRAJCAR ŁUKASZ GRAJCAR | KONOPISKA | Bieg 10 km | CKS Budowlani Częstochowa | M | |
73 | gruszka marian | Mysłowice | Bieg 5 km | M | opłacono | |
74 | Grzebieluch Elżbieta | Sosnowiec | Marsz NW 5 km | Katowicki Nordic Walking | M | opłacono |
75 | Grzybek Kordian | Imielin | Bieg 10 km | L | opłacono | |
76 | Gulajski Mariusz | Katowice | Bieg 5 km | GAMA KATOWICE | L | opłacono |
77 | Gwiżdż Sebastian | Piekary Śląskie | Bieg 5 km | M | opłacono | |
78 | Głąb Mariola | Gliwice | Bieg 5 km | L | ||
79 | Hadryan Andrzej | Imielin | Bieg 10 km | S | opłacono | |
80 | Hądzlik Katarzyna | Katowice | Bieg 5 km | S | opłacono | |
81 | HAJZYK ALEKSANDRA | RACIBÓRZ | Marsz NW 5 km | M | ||
82 | Heba Agnieszka | Katowice | Marsz NW 5 km | M | opłacono | |
83 | Helios Aleksandra | Tychy | Bieg 5 km | L | ||
84 | Herczak Grzegorz | Sosnowiec | Marsz NW 5 km | Uni-Med Centrum Medyczno-Stomatologiczne | L | opłacono |
85 | Herzyk Jarek | Katowice | Bieg 10 km | L | opłacono | |
86 | Horzela Małgorzata | Mikołów | Marsz NW 5 km | XXL | opłacono | |
87 | Irytowska Renata | Knurów | Bieg 5 km | XXL | opłacono | |
88 | Jaguszewska Małgorzata | Gliwice | Bieg 10 km | M | opłacono | |
89 | Jakubowski Piotr | Myslowice | Bieg 5 km | Lotom bo Lubia | L | |
90 | Janus-Kotkiewicz Amanda Janus-Kotkiewicz | KATOWICE | Marsz NW 5 km | XL | ||
91 | Jędrzejek Krzysztof | Jaworzno | Bieg 5 km | L | ||
92 | Jeliński Andrzej | Mysłowice | Bieg 5 km | HDK PCK BASIA | XL | opłacono |
93 | JÓZEF Edward | KATOWICE | Bieg 5 km | L | opłacono | |
94 | JURCZAK KATARZYNA | CZELADŹ | Marsz NW 5 km | Da Vinci Team | M | opłacono |
95 | Jurecki Jakub | Katowice | Bieg 10 km | L | opłacono | |
96 | Kaczmarczyk Dorota | Zabrze | Bieg 5 km | S | opłacono | |
97 | Kamiński Dawid | Katowice | Bieg 10 km | L | opłacono | |
98 | Kamola Monika Kamola | Dąbrowa Górnicza | Bieg 5 km | M | opłacono | |
99 | Kania Agnieszka | Łaziska Górne | Marsz NW 5 km | Nessi Team | S | opłacono |
100 | Kapica Małgorzata | Siemianowice śląskie | Bieg 5 km | Mk team | S | opłacono |
Wyświetleń: 18234