129743650311111 ELEKTRONICZNEZAPISY

10km 5km NW Dzieci do 5 lat Dzieci 6 - 9 lat Dzieci 10 - 12 lat Dzieci 13 - 15 lat Osoby z niepełnosprawnością

10km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 95 STACHOWIAK ŁUKASZ M 1 M 30-39 1 STRASZYN 10km 0:36:00 16.67 [km/h] 0:03:36 [min/km]
2 200 OSTASZEWSKI ARKADIUSZ M 2 M 20-29 1 SUWAŁKI DECATHLON 10km 0:38:00 15.79 [km/h] 0:03:48 [min/km]
3 181 GARSKI KRYSPIN M 3 M 40-49 1 BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 10km 0:38:26 15.61 [km/h] 0:03:51 [min/km]
4 34 HALMAN LESZEK M 4 M 40-49 2 BIELKÓWKO 10km 0:39:05 15.35 [km/h] 0:03:55 [min/km]
5 52 KOWALSKI WALDEMAR M 5 M 30-39 2 BORKOWO LEASING POLSKI TEAM 10km 0:39:23 15.23 [km/h] 0:03:56 [min/km]
6 124 ZAWALUK MARCIN M 6 M 40-49 3 GDAŃSK (RT) RUNHOLIK TEAM 10km 0:39:50 15.06 [km/h] 0:03:59 [min/km]
7 89 ROSZKOWSKI ZDZISŁAW M 7 M 50-59 1 BORKOWO 10km 0:40:10 14.94 [km/h] 0:04:01 [min/km]
8 48 KORDECKI ROBERT M 8 M 20-29 2 WIELKI KLINCZ MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ 10km 0:40:16 14.90 [km/h] 0:04:02 [min/km]
9 45 KŁOS MARCIN M 9 M 40-49 4 GDAŃSK 10km 0:40:25 14.85 [km/h] 0:04:03 [min/km]
10 33 GRZYSTEK ADAM M 10 M 30-39 3 KOWALE PARKRUN GDAŃSK-POŁUDNIE 10km 0:40:36 14.78 [km/h] 0:04:04 [min/km]
11 121 WNUK STANISŁAW M 11 M 50-59 2 WIELKI KLINCZ MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ 10km 0:40:46 14.72 [km/h] 0:04:05 [min/km]
12 13 BURDYN GRZEGORZ M 12 M 30-39 4 GDAŃSK DIVINE BEAUTY/F3TEAM 10km 0:41:14 14.55 [km/h] 0:04:07 [min/km]
13 53 KOZIKOWSKI DARIUSZ M 13 M 30-39 5 STRASZYN 10km 0:41:43 14.38 [km/h] 0:04:10 [min/km]
14 120 WITCZAK ARKADIUSZ M 14 M 40-49 5 KOWALE IRONTEAM3CITY 10km 0:41:50 14.34 [km/h] 0:04:11 [min/km]
15 85 PERGOŁ MAREK M 15 M 40-49 6 BORKOWO ŁOSTOWICKIE 10km 0:42:04 14.26 [km/h] 0:04:12 [min/km]
16 23 GAWARECKI KAMIL M 16 M 30-39 6 PRUSZCZ GDAŃSKI LOTOS RUNNING TEAM 10km 0:42:12 14.22 [km/h] 0:04:13 [min/km]
17 117 WĄSIK DAREK M 17 M 40-49 7 PRUSZCZU GDAŃSKI IRON TEAM,PRUSZCZ BIEGA,49BLOT 10km 0:43:03 13.94 [km/h] 0:04:18 [min/km]
18 5 BOCIAN ŁUKASZ M 18 M 30-39 7 GDAŃSK BOCIAN SPORT&REKREACJA / F3TEAM 10km 0:43:11 13.89 [km/h] 0:04:19 [min/km]
19 49 KORDECKI WIESŁAW M 19 M 50-59 3 WIELKI KLINCZ MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ 10km 0:43:39 13.75 [km/h] 0:04:22 [min/km]
20 65 ŁUDCZAK KRZYSZTOF M 20 M 40-49 8 GDAŃSK PARKRUN GDAŃSK-POŁUDNIE 10km 0:43:46 13.71 [km/h] 0:04:23 [min/km]
21 38 JÓŹWIK RAFAŁ M 21 M 40-49 9 KOWALE LICEUM BŁEŃSKIEJ W KOWALACH 10km 0:44:22 13.52 [km/h] 0:04:26 [min/km]
22 180 KRÓL KRZYSZTOF M 22 M 40-49 10 STEBLEWO 10km 0:44:30 13.48 [km/h] 0:04:27 [min/km]
23 199 BICZKOWSKI KONRAD M 23 M 30-39 8 STRASZYN JEPPESEN 10km 0:44:31 13.48 [km/h] 0:04:27 [min/km]
24 97 STASIŃSKI ADAM M 24 M 30-39 9 GDAŃSK RBM TEAM 10km 0:44:37 13.45 [km/h] 0:04:28 [min/km]
25 220 NIBUS JACEK M 25 M 30-39 10 STRASZYN - 10km 0:44:42 13.42 [km/h] 0:04:28 [min/km]
26 112 THRUN RADOSŁAW M 26 M 30-39 11 PRUSZCZ GDANSKI 10km 0:45:05 13.31 [km/h] 0:04:31 [min/km]
27 208 WOZBANOWICZ JACEK M 27 M 40-49 11 STRASZYN STRASZYN BIEGA 10km 0:45:05 13.31 [km/h] 0:04:31 [min/km]
28 113 URBANIAK MAREK M 28 M 40-49 12 GDAŃSK 10km 0:45:06 13.30 [km/h] 0:04:31 [min/km]
29 91 RYCHTER KRZYSZTOF M 29 M 40-49 13 GDAŃSK AKTYWNY #GPNS 10km 0:45:21 13.23 [km/h] 0:04:32 [min/km]
30 58 LEHMANN DAWID M 30 M 30-39 12 GDAŃSK 10km 0:45:37 13.15 [km/h] 0:04:34 [min/km]
31 77 NIEMIEC MAREK M 31 M 50-59 4 GDYNIA ACTIV EAGLES PRO 10km 0:45:46 13.11 [km/h] 0:04:35 [min/km]
32 9 BRZOZOWSKI PAWEŁ M 32 M 40-49 14 BIELKOWO 10km 0:46:02 13.03 [km/h] 0:04:36 [min/km]
33 87 PITAK PIOTR M 33 M 40-49 15 PRUSZCZ GDAŃSKI 49BLOT/PRUSZCZ BIEGA 10km 0:46:03 13.03 [km/h] 0:04:36 [min/km]
34 98 STEFANIAK DAMIAN M 34 M 30-39 13 PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA 10km 0:46:04 13.02 [km/h] 0:04:36 [min/km]
35 108 SZEWCZYK MAGDALENA K 1 K 40-49 1 GDAŃSK 10km 0:46:06 13.02 [km/h] 0:04:37 [min/km]
36 25 GŁODOWSKI MICHAŁ M 35 M 30-39 14 GDAŃSK 10km 0:46:07 13.01 [km/h] 0:04:37 [min/km]
37 188 STENCEK JOANNA K 2 K 20-29 1 ŻUKOWO - 10km 0:46:16 12.97 [km/h] 0:04:38 [min/km]
38 90 RÓŻAŃSKI MICHAL M 36 M 20-29 3 GDAŃSK TRIGAR.PL MTB TEAM 10km 0:46:33 12.89 [km/h] 0:04:39 [min/km]
39 50 KORDUŁA ZBIGNIEW M 37 M 40-49 16 GDAŃSK BIEGOWY ŚWIAT 10km 0:46:35 12.88 [km/h] 0:04:40 [min/km]
40 60 LEWAŃCZYK MAŁGORZATA K 3 K 30-39 1 PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA 10km 0:46:42 12.85 [km/h] 0:04:40 [min/km]
41 62 LISIECKI MATEUSZ M 38 M 20-29 4 GDAŃSK 10km 0:46:49 12.82 [km/h] 0:04:41 [min/km]
42 20 DETTLAFF SŁAWOMIR M 39 M 40-49 17 GOWINO 10km 0:47:01 12.76 [km/h] 0:04:42 [min/km]
43 186 DAMPS KATARZYNA K 4 K 40-49 2 SKRZESZEWO - 10km 0:47:25 12.65 [km/h] 0:04:45 [min/km]
44 30 GRUCA BOGDAN M 40 M 30-39 15 GDAŃSK 10km 0:47:39 12.59 [km/h] 0:04:46 [min/km]
45 1 ANTOCHEWICZ ŁUKASZ M 41 M 30-39 16 GDAŃSK 10km 0:47:39 12.59 [km/h] 0:04:46 [min/km]
46 125 ZIEMBLA WOJCIECH M 42 M 40-49 18 GDYNIA 10km 0:47:45 12.57 [km/h] 0:04:47 [min/km]
47 197 GWIZDAŁA PRZEMYSŁAW M 43 M 30-39 17 BIELKÓWKO - 10km 0:47:48 12.55 [km/h] 0:04:47 [min/km]
48 47 KOPCZYŃSKA MONIKA K 5 K 30-39 2 GDANSK 10km 0:48:14 12.44 [km/h] 0:04:49 [min/km]
49 194 ANDRZEJEWSKA DOROTA K 6 K 30-39 3 GDAŃSK LICEUM BŁEŃSKIEJ W KOWALACH 10km 0:48:23 12.40 [km/h] 0:04:50 [min/km]
50 94 SOSIŃSKI PAWEŁ M 44 M 30-39 18 GDAŃSK 10km 0:48:25 12.39 [km/h] 0:04:51 [min/km]
51 3 BELKA RADOSŁAW M 45 M 30-39 19 GDYNIA 10km 0:48:27 12.38 [km/h] 0:04:51 [min/km]
52 196 DARŁIEWICZ ROBERT M 46 M 50-59 5 GDAŃSK - 10km 0:48:53 12.27 [km/h] 0:04:53 [min/km]
53 79 NOWAKOWSKI TOMASZ M 47 M 40-49 19 KWIDZYN 10km 0:49:04 12.23 [km/h] 0:04:54 [min/km]
54 92 SKURTYS CEZARY M 48 M 30-39 20 REDA 10km 0:49:24 12.15 [km/h] 0:04:56 [min/km]
55 21 DĘBICKI ARTUR M 49 M 50-59 6 GDYNIA 10km 0:49:26 12.14 [km/h] 0:04:57 [min/km]
56 8 BRUTEL WOJCIECH M 50 M 40-49 20 GDYNIA AMATOR Z OKSYWIA 10km 0:49:30 12.12 [km/h] 0:04:57 [min/km]
57 104 SULEWSKI GABRIEL M 51 M 40-49 21 JUSZKOWO 10km 0:49:38 12.09 [km/h] 0:04:58 [min/km]
58 76 NIEDBAŁA DAMIAN M 52 M 30-39 21 GDAŃSK PARK RUN GDAŃSK POŁUDNIE 10km 0:49:40 12.08 [km/h] 0:04:58 [min/km]
59 19 DĄBKOWSKA ALEKSANDRA K 7 K 30-39 4 GDAŃSK TAKA RYBA 10km 0:49:56 12.02 [km/h] 0:05:00 [min/km]
60 67 ŁUKASZEWSKI KRZYSTOF M 53 M 30-39 22 BYSTRA 10km 0:50:03 11.99 [km/h] 0:05:00 [min/km]
61 17 CUDNOWSKI LESZEK M 54 M 40-49 22 GDAŃSK GDAŃSK POŁUDNIE / BIEGAMBOWARTO.PL 10km 0:50:05 11.98 [km/h] 0:05:01 [min/km]
62 68 MALEK ANDRZEJ M 55 M 60-69 1 KOSCIERZYNA ATLAS RUNNING TEAM 10km 0:50:13 11.95 [km/h] 0:05:01 [min/km]
63 29 GROTT TOMASZ M 56 M 40-49 23 GDAŃSK EX SIEDLCE GDAŃSK 10km 0:50:23 11.91 [km/h] 0:05:02 [min/km]
64 182 GARSKA JOANNA K 8 K 40-49 3 BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 10km 0:50:30 11.88 [km/h] 0:05:03 [min/km]
65 126 ŻABIK ARTUR M 57 M 30-39 23 GDYNIA 10km 0:50:31 11.88 [km/h] 0:05:03 [min/km]
66 185 PAŁKOWSKI MAREK M 58 M 50-59 7 OTOMIN - 10km 0:50:42 11.83 [km/h] 0:05:04 [min/km]
67 178 MACIEJEWSKI RAFAŁ M 59 M 40-49 24 STRZEPCZ - 10km 0:51:20 11.69 [km/h] 0:05:08 [min/km]
68 22 FUNDOWICZ MATEUSZ M 60 M 30-39 24 PRUSZCZ GDAŃSKI 10km 0:51:31 11.65 [km/h] 0:05:09 [min/km]
69 51 KOSTUCH ADAM M 61 M 30-39 25 GDAŃSK HODOR TEAM 10km 0:51:34 11.64 [km/h] 0:05:09 [min/km]
70 219 ŚLIWKA WIOLETTA K 9 K 40-49 4 GDANSK 10km 0:51:57 11.55 [km/h] 0:05:12 [min/km]
71 86 PIOTROWSKI MATEUSZ M 62 M 20-29 5 PRUSZCZ GDAŃSKI 10km 0:52:48 11.36 [km/h] 0:05:17 [min/km]
72 66 ŁUDCZAK SYLWIA K 10 K 40-49 5 GDAŃSK PARKRUN GDAŃSK-POŁUDNIE 10km 0:52:53 11.35 [km/h] 0:05:17 [min/km]
73 32 GRZEGORCZYK DOROTA K 11 K 40-49 6 KOWALE TAKA RYBA / TUMBOTEAM 10km 0:53:04 11.31 [km/h] 0:05:18 [min/km]
74 16 CHRUSTOWSKI MICHAL M 63 M 30-39 26 KOLBUDY 10km 0:53:06 11.30 [km/h] 0:05:19 [min/km]
75 114 WANGLER TOMASZ M 64 M 40-49 25 GDYNIA MAMY TO 10km 0:53:14 11.27 [km/h] 0:05:19 [min/km]
76 109 ŚLIWIŃSKA EWELINA K 12 K 40-49 7 GDAŃSK 10km 0:53:38 11.19 [km/h] 0:05:22 [min/km]
77 31 GRUCZA KAROLINA K 13 K 20-29 2 PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA 10km 0:53:58 11.12 [km/h] 0:05:24 [min/km]
78 54 KRUSZYŃSKA AGNIESZKA K 14 K 30-39 5 M I Ł O B Ą D Z 10km 0:54:07 11.09 [km/h] 0:05:25 [min/km]
79 177 BLADOWSKI ADAM M 65 M 40-49 26 REDA - 10km 0:54:12 11.07 [km/h] 0:05:25 [min/km]
80 42 KANIEWSKI SZYMON M 66 M 0-19 1 BĄKOWO LICEUM BŁEŃSKIEJ W KOWALACH 10km 0:54:45 10.96 [km/h] 0:05:29 [min/km]
81 44 KĄKOL KATARZYNA K 15 K 30-39 6 LUBLEWO 10km 0:54:46 10.96 [km/h] 0:05:29 [min/km]
82 88 ROGOCKI JAROSŁAW M 67 M 40-49 27 TCZEW 10km 0:55:01 10.91 [km/h] 0:05:30 [min/km]
83 27 GŁOMBIOWSKI JAKUB M 68 M 40-49 28 GDAŃSK LICEUM BŁEŃSKIEJ W KOWALACH 10km 0:55:02 10.90 [km/h] 0:05:30 [min/km]
84 41 KANIEWSKI MICHAL M 69 M 40-49 29 BĄKOWO LICEUM BŁEŃSKIEJ W KOWALACH 10km 0:55:03 10.90 [km/h] 0:05:30 [min/km]
85 179 ROGALSKA MAGDALENA K 16 K 30-39 7 GDANSK RUN BEACH MORNING 10km 0:55:13 10.87 [km/h] 0:05:31 [min/km]
86 80 OKRÓJ-SITTERLEE MARIOLA K 17 K 30-39 8 ZGORZAŁE MORSY STĘŻYCA, METROŻERCY 10km 0:55:22 10.84 [km/h] 0:05:32 [min/km]
87 107 SZCZUROWSKI BARTOSZ M 70 M 30-39 27 GDAŃSK LEASING POLSKI TEAM 10km 0:55:37 10.79 [km/h] 0:05:34 [min/km]
88 82 ORCZYKOWSKI MARCIN M 71 M 30-39 28 KOWALE 10km 0:56:05 10.70 [km/h] 0:05:37 [min/km]
89 10 BRZOZOWSKI PAWEŁ M 72 M 40-49 30 GDYNIA 10km 0:56:05 10.70 [km/h] 0:05:37 [min/km]
90 83 PACHNIA MICHAŁ M 73 M 30-39 29 PRUSZCZ GDAŃSKI RUN BEACH MORNING 10km 0:56:16 10.66 [km/h] 0:05:38 [min/km]
91 103 SUCHAŃSKA KINGA K 18 K 20-29 3 GDAŃSK 10km 0:56:16 10.66 [km/h] 0:05:38 [min/km]
92 2 BARTOSZ MIRELA K 19 K 30-39 9 PRUSZCZ GDAŃSKI 10km 0:57:28 10.44 [km/h] 0:05:45 [min/km]
93 187 RACINOWSKI ŁUKASZ M 74 M 30-39 30 GDYNIA - 10km 0:57:38 10.41 [km/h] 0:05:46 [min/km]
94 15 CHARKIEWICZ MONIKA K 20 K 30-39 10 STRASZYN 10km 0:57:44 10.39 [km/h] 0:05:46 [min/km]
95 14 CHALECKA JOLANTA K 21 K 40-49 8 BRANIEWO 10km 0:57:44 10.39 [km/h] 0:05:46 [min/km]
96 119 WITCZAK ANNA K 22 K 40-49 9 KOWALE IRONTEAM3CITY 10km 0:58:11 10.31 [km/h] 0:05:49 [min/km]
97 93 SKWIROWSKA ALICJA K 23 K 30-39 11 GDAŃSK LEASING POLSKI TEAM 10km 0:58:13 10.31 [km/h] 0:05:49 [min/km]
98 205 LENKIEWICZ ANDRZEJ M 75 M 60-69 2 BĄDKI 10km 0:58:37 10.24 [km/h] 0:05:52 [min/km]
99 26 GŁOMBIOWSKA MAŁGORZATA K 24 K 40-49 10 GDAŃSK LICEUM BŁEŃSKIEJ W KOWALACH 10km 0:58:53 10.19 [km/h] 0:05:53 [min/km]
100 201 BOGUCKA EWA K 25 K 30-39 12 GDAŃSK - 10km 0:58:56 10.18 [km/h] 0:05:54 [min/km]
101 18 CZAJKOWSKI SEBASTIAN M 76 M 40-49 31 GDAŃSK 10km 0:59:24 10.10 [km/h] 0:05:56 [min/km]
102 110 ŚLIWIŃSKI GRZEGORZ M 77 M 40-49 32 GDAŃSK 10km 0:59:24 10.10 [km/h] 0:05:56 [min/km]
103 99 STEPIEN MONIKA K 26 K 40-49 11 GDANSK 10km 0:59:44 10.04 [km/h] 0:05:58 [min/km]
104 96 STASINSKI RAFAL M 78 M 20-29 6 GDAŃSK 10km 1:00:11 9.97 [km/h] 0:06:01 [min/km]
105 84 PEREC- STAŚKIEWICZ WERONIKA K 27 K 30-39 13 BANINO 10km 1:00:26 9.93 [km/h] 0:06:03 [min/km]
106 111 TARNÓWKA SZYMON M 79 M 30-39 31 GDAŃSK LISKI 10km 1:00:49 9.87 [km/h] 0:06:05 [min/km]
107 63 LIS-TARNÓWKA MAGDALENA K 28 K 30-39 14 GDAŃSK LISKI 10km 1:00:50 9.86 [km/h] 0:06:05 [min/km]
108 105 SUŁKOWSKA AGNIESZKA K 29 K 20-29 4 GDAŃSK 10km 1:01:47 9.71 [km/h] 0:06:11 [min/km]
109 116 WĄS ARKADIUSZ M 80 M 50-59 8 GDYNIA 10km 1:02:19 9.63 [km/h] 0:06:14 [min/km]
110 211 WOLSKA AGNIESZKA K 30 K 30-39 15 GDANSK 10km 1:02:45 9.56 [km/h] 0:06:17 [min/km]
111 123 ZABIELSKA MAGDALENA K 31 K 30-39 16 GDAŃSK 10km 1:02:46 9.56 [km/h] 0:06:17 [min/km]
112 6 BORYS GRZEGORZ M 81 M 40-49 33 BIELKÓWKO EX SIEDLCE GDAŃSK 10km 1:02:48 9.55 [km/h] 0:06:17 [min/km]
113 28 GOLEC IWONA K 32 K 40-49 12 GDAŃSK 10km 1:03:25 9.46 [km/h] 0:06:21 [min/km]
114 71 MIKOŁAJCZYK AGATA K 33 K 20-29 5 GDAŃSK DZIAŁAJ.INSPIRUJ 10km 1:04:23 9.32 [km/h] 0:06:26 [min/km]
115 43 KASPROWIAK- MISIĄG ANNA K 34 K 40-49 13 GDAŃSK 10km 1:04:51 9.25 [km/h] 0:06:29 [min/km]
116 73 MIRUSZEWSKA MAGDALENA K 35 K 30-39 17 GDYNIA 10km 1:04:52 9.25 [km/h] 0:06:29 [min/km]
117 115 WARMOWSKA BERNADETTA K 36 K 30-39 18 GDAŃSK LEASING POLSKI TEAM 10km 1:05:01 9.23 [km/h] 0:06:30 [min/km]
118 198 JAKUBOWSKA KRYSTYNA K 37 K 60-69 1 KOLBUDY - 10km 1:06:11 9.07 [km/h] 0:06:37 [min/km]
119 56 KWIATKOWSKA ALICJA K 38 K 30-39 19 GDAŃSK MAŁE LWY 10km 1:06:56 8.96 [km/h] 0:06:42 [min/km]
120 37 JÓŹWIK AGNIESZKA K 39 K 30-39 20 STRASZYN 10km 1:08:00 8.82 [km/h] 0:06:48 [min/km]
121 70 MIAŁKOWSKA MARIA K 40 K 0-19 1 GDAŃSK LICEUM BŁEŃSKIEJ W KOWALACH 10km 1:08:02 8.82 [km/h] 0:06:48 [min/km]
122 40 KANIEWSKI JAN M 82 M 20-29 7 BĄKOWO LICEUM BŁEŃSKIEJ W KOWALACH 10km 1:08:03 8.82 [km/h] 0:06:48 [min/km]
123 72 MIKOŁAJCZYK MATEUSZ M 83 M 20-29 8 GDAŃSK DZIAŁAJ.INSPIRUJ 10km 1:09:28 8.64 [km/h] 0:06:57 [min/km]
124 35 JASKÓLSKI DARIUSZ M 84 M 30-39 32 GDAŃSK 10km 1:09:28 8.64 [km/h] 0:06:57 [min/km]
125 57 LABUDA MACIEJ M 85 M 20-29 9 PRUSZCZ GDAŃSKI 10km 1:09:31 8.63 [km/h] 0:06:57 [min/km]
126 46 KOBUS ZBIGNIEW M 86 M 40-49 34 GDAŃSK LEASING POLSKI TEAM 10km 1:09:36 8.62 [km/h] 0:06:58 [min/km]
127 69 MARCHEWICZ JOLANTA K 41 K 60-69 2 GDAŃSK LICEUM BŁEŃSKIEJ W KOWALACH 10km 1:20:28 7.46 [km/h] 0:08:03 [min/km]
128 39 KANIEWSKA EMILIA K 42 K 30-39 21 KOWALE LICEUM BŁEŃSKIEJ W KOWALACH 10km 1:20:31 7.45 [km/h] 0:08:03 [min/km]


5km NW

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 170 WIŚNIEWSKI SŁAWOMIR M GDAŃSK FLUGGER TEAM 5km NW 0:35:13 8.52 [km/h] 0:07:03 [min/km]
2 134 GIBNEY MAGDA K CIEPLEWO 5km NW 0:37:25 8.02 [km/h] 0:07:29 [min/km]
3 147 KUNCEWICZ MONIKA K GDAŃSK 5km NW 0:38:51 7.72 [km/h] 0:07:46 [min/km]
4 165 SKURTYS DAGMARA K REDA 5km NW 0:40:18 7.44 [km/h] 0:08:04 [min/km]
5 142 GUMOWSKI MARIUSZ M BANINO GUMISIE 5km NW 0:40:23 7.43 [km/h] 0:08:05 [min/km]
6 207 PUZYR JACEK M OTOMIN EX SIEDLCE GDAŃSK 5km NW 0:41:13 7.28 [km/h] 0:08:15 [min/km]
7 155 NIEMIEC MARIOLA K GDYNIA 5km NW 0:41:22 7.25 [km/h] 0:08:16 [min/km]
8 157 PANKIEWICZ BARTOSZ M GOWINO FACE NORDIC WALKING TEAM 5km NW 0:41:25 7.24 [km/h] 0:08:17 [min/km]
9 204 SŁOMIŃSKA KATARZYNA K GDAŃSK - 5km NW 0:41:27 7.24 [km/h] 0:08:17 [min/km]
10 131 BELECKI SŁAWOMIR M TCZEW 5km NW 0:41:29 7.23 [km/h] 0:08:18 [min/km]
11 146 KANIEWSKA IZABELA K BĄKOWO LICEUM BŁEŃSKIEJ W KOWALACH 5km NW 0:43:02 6.97 [km/h] 0:08:36 [min/km]
12 175 WESOTOWSKA BEATA K GDAŃSK - 5km NW 0:43:20 6.92 [km/h] 0:08:40 [min/km]
13 176 ZYGMUNT AGNIESZKA K GDAŃSK - 5km NW 0:43:21 6.92 [km/h] 0:08:40 [min/km]
14 193 LASKOWSKA ZOFIA K GDAŃSK - 5km NW 0:43:36 6.88 [km/h] 0:08:43 [min/km]
15 192 NIECIKOWSKA ANNA K GDAŃSK - 5km NW 0:43:37 6.88 [km/h] 0:08:43 [min/km]
16 143 HALMAN GABRIELA K SULMIN 5km NW 0:44:25 6.75 [km/h] 0:08:53 [min/km]
17 130 BELECKA KATARZYNA K TCZEW 5km NW 0:44:30 6.74 [km/h] 0:08:54 [min/km]
18 158 PANKIEWICZ-DMOWSKA CECYLIA K GOWINO FACE NORDIC WALKING TEAM 5km NW 0:44:38 6.72 [km/h] 0:08:56 [min/km]
19 135 GOSTOMSKI PIOTR M TCZEW TEAM TAPFLO 5km NW 0:45:02 6.66 [km/h] 0:09:00 [min/km]
20 190 HECHLIŃSKI TOMASZ M GDAŃSK FITNESS FITBACK 5km NW 0:45:21 6.62 [km/h] 0:09:04 [min/km]
21 127 BALICKA WIOLETTA K RĘBIECHOWO 5km NW 0:45:24 6.61 [km/h] 0:09:05 [min/km]
22 206 PUZYR KATARZYNA K OTOMIN EX SIEDLCE GDAŃSK 5km NW 0:45:32 6.59 [km/h] 0:09:06 [min/km]
23 412 PICHOL ŁUKASZ M SUCHY DĄB WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS KRZYWE KOŁO 5km NW 0:45:40 6.57 [km/h] 0:09:08 [min/km]
24 417 TATAREK TOMASZ M SUCHY DĄB WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS KRZYWE KOŁO 5km NW 0:45:45 6.56 [km/h] 0:09:09 [min/km]
25 173 ŻYGENDA ANNA K GDYNIA 5km NW 0:45:49 6.55 [km/h] 0:09:10 [min/km]
26 132 BORZYSZKOWSKA JOLANTA K PUCK BEZ KIJA NIE PODCHODŹ 5km NW 0:46:06 6.51 [km/h] 0:09:13 [min/km]
27 436 GWIZDAŁA PIOTR M RUMIA WTZ CARITAS RUMIA 5km NW 0:46:10 6.50 [km/h] 0:09:14 [min/km]
28 183 SOLAK HALINA K BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 5km NW 0:46:17 6.48 [km/h] 0:09:15 [min/km]
29 217 GROTH IDA K RUMIA - 5km NW 0:46:27 6.46 [km/h] 0:09:17 [min/km]
30 216 NIEMKIEWICZ MAŁGORZATA K GDAŃSK - 5km NW 0:46:28 6.46 [km/h] 0:09:18 [min/km]
31 215 GROTH ANNA K GDAŃSK - 5km NW 0:46:28 6.46 [km/h] 0:09:18 [min/km]
32 213 BORCHMANN SYLWIA K GDYNIA WTZ CARITAS RUMIA 5km NW 0:46:29 6.45 [km/h] 0:09:18 [min/km]
33 137 GROTT DOROTA K GDAŃSK EX SIEDLCE GDAŃSK 5km NW 0:46:35 6.44 [km/h] 0:09:19 [min/km]
34 163 RUMKOWSKA BEATA K GDYNIA 5km NW 0:47:30 6.32 [km/h] 0:09:30 [min/km]
35 191 SZNABEL KATARZYNA K GDAŃSK FITNESS FITBACK 5km NW 0:48:01 6.25 [km/h] 0:09:36 [min/km]
36 189 GRZYBKOWSKA KATARZYNA K GDAŃSK FITNESS FITBACK 5km NW 0:48:03 6.24 [km/h] 0:09:37 [min/km]
37 144 HEBEL MARIA K GDYNIA 5km NW 0:48:53 6.14 [km/h] 0:09:47 [min/km]
38 152 LEWNA MARIA K GDYNIA 5km NW 0:49:27 6.07 [km/h] 0:09:53 [min/km]
39 153 LIPIK ANETA K GDAŃSK 5km NW 0:49:38 6.04 [km/h] 0:09:56 [min/km]
40 166 STECH AGNIESZKA K GDAŃSK 5km NW 0:49:39 6.04 [km/h] 0:09:56 [min/km]
41 148 KWIATKOWSKA NATALIA K GDAŃSK 5km NW 0:50:28 5.94 [km/h] 0:10:06 [min/km]
42 438 SZCZECIŃSKI MIŁOSZ M REDA WTZ CARITAS RUMIA 5km NW 0:50:30 5.94 [km/h] 0:10:06 [min/km]
43 209 TKACZYK MARTA K GDAŃSK 5km NW 0:50:34 5.93 [km/h] 0:10:07 [min/km]
44 419 WENZEL SŁAWOMIR M KOŹLINY WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS KRZYWE KOŁO 5km NW 0:50:36 5.93 [km/h] 0:10:07 [min/km]
45 140 GUMOWSKA LENA K BANINO GUMISIE 5km NW 0:50:37 5.93 [km/h] 0:10:07 [min/km]
46 129 BAZICHOWSKA AURELIA K GDANSK GUMISIE 5km NW 0:50:37 5.93 [km/h] 0:10:07 [min/km]
47 139 GUMOWSKA JUSTYNA K BANINO GUMISIE 5km NW 0:50:40 5.92 [km/h] 0:10:08 [min/km]
48 218 KWIATKOWSKA MIROSŁAWA K BUSZKOWY - 5km NW 0:50:43 5.92 [km/h] 0:10:09 [min/km]
49 184 SZTALKA KATARZYNA K TCZEW 5km NW 0:50:48 5.91 [km/h] 0:10:10 [min/km]
50 195 GRZYSTEK AGNIESZKA K KOWALE - 5km NW 0:51:15 5.85 [km/h] 0:10:15 [min/km]
51 156 OLEJARCZYK AGATA K ŁĘGOWO WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS KRZYWE KOŁO 5km NW 0:51:35 5.82 [km/h] 0:10:19 [min/km]
52 138 GUMOWSKA IZABELLA K GDANSK GUMISIE 5km NW 0:53:19 5.63 [km/h] 0:10:40 [min/km]
53 162 ROMANÓW ADAM M GDAŃSK PARAFIA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU 5km NW 0:54:56 5.46 [km/h] 0:10:59 [min/km]
54 161 ROGACZEWSKA IWONA K GDAŃSK ZESPÓŁ CARITAS ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU GDAŃSK 5km NW 0:55:08 5.44 [km/h] 0:11:02 [min/km]
55 167 SZWABE ANNA K GDAŃSK 5km NW 0:55:09 5.44 [km/h] 0:11:02 [min/km]
