Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Karczewski Grzegorz | Hel | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | LKS Błękitni Żeglce | ||
402 | 548 | Jasińska Patrycja | Warszawa | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Bractwo Biegowe BGK | opłacono on-line |
403 | 727 | Gdaniec Sławomir | Tczew | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | Biegający Tczew | opłacono on-line |
404 | 937 | Pyta Grzegorz | Grodzisk Wlkp. | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | niezrzeszony | opłacono on-line |
405 | 783 | Oszywa Marcin | Rumia | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono on-line | |
406 | 955 | WRÓBEL MARZENA | PSZCZEW | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | opłacono on-line | |
407 | 250 | Pettke Nikodem | Gdańsk | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | opłacono on-line | |
408 | 208 | GÓRSKI DARIUSZ | TUCHOM | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | opłacono on-line | |
409 | 901 | Adamusiak Marlena | Rumia | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | parkrun Rumia | opłacono on-line |
410 | 628 | Sidor Mariusz | Słupsk | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Decathlon Power Słupsk | opłacono on-line |
411 | 610 | PERZ MARZENNA | BUKOWIEC | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | opłacono on-line | |
412 | 36 | Mazur Andrzej | Bojano | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | Bojano Biega / Zantyr Sztum | opłacono on-line |
413 | 738 | Janowska Urszula | Grudziądz | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono on-line | |
414 | 283 | Zagalski Jakub | Gdańsk | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | opłacono on-line | |
415 | 8 | FIJAŁKOWSKI WALDEMAR | TRZEBNICA | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | opłacono on-line | |
416 | 913 | Jakubczak Karol | Wejherowo | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | Runeda | opłacono on-line |
417 | 63 | ZABOROWSKA URSZULA | Borzytuchom | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | kb GOCH Bytów | opłacono |
418 | 512 | Bonecki Sylwester | Rybnik | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | KS M. E. T. A. | opłacono on-line |
419 | 33 | Łyczko Sławomir | Kętrzyn | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | Runners Team Kętrzyn | opłacono on-line |
420 | 815 | Walczynski Robert | Gdynia | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono on-line | |
421 | 625 | Rumpel Maria | Czyżowice (Gmina: Gorzyce) | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | KS M.E.T.A. | opłacono on-line |
422 | 16 | Janowski Mariusz | Grudziądz | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | Akademia Biegania Grudziądz | opłacono on-line |
423 | 258 | Rumpel Krzysztof | Czyżowice (Gmina: Gorzyce) | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | KS M.E.T.A. | opłacono on-line |
424 | 630 | Siuda Łukasz | Banino | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | opłacono on-line | |
425 | 22 | Klebba Mariusz | Mrzezino | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | opłacono | |
426 | Langowski Roman | Grudziadz | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | Vadain Running Club | ||
427 | 4 | Bukowski Michał | Ostrołęka | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | BBL Ostrołęka Dark Side | opłacono on-line |
428 | Ziółek Mirosław | Jacków | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | |||
429 | Pyka Daniel | Piekary Śląskie | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Lecymy Durś | ||
430 | 910 | Gaj Grzegorz | Dzietrzkowice | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | opłacono on-line | |
431 | 276 | Taisner Tomasz | Ruda Śląska | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | Nordic Team Ruda Śląska | opłacono on-line |
432 | 571 | Kujawska-Frejlich Joanna Kujawska-Frejlich | Gdynia | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | opłacono on-line | |
433 | 611 | Pieszko Magda | Gdynia | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | MK KRAWCZYŃSKA TEAM | opłacono on-line |
434 | 279 | Tyczyński Sławomir | Leszno | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | Filgrosoil | opłacono on-line |
435 | 502 | Bakalarska MARIOLA | Warszawa | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Warsaw Run Club | opłacono on-line |
436 | 804 | Strosin Tomasz | rumia | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | JAGODA-team | opłacono on-line |
437 | 613 | Podczarski Tomasz | Kolbudy | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | KOLBUDY TEAM | opłacono on-line |
438 | Kleina Dorota | Bojano | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | Bojano Biega | ||
439 | Będźkowski Marek | Ostrołęka | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | Morsy Ostrołęka/BBL Ostrołęka | ||
440 | 909 | Drankiewicz Marta | Gdynia | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | MK KRAWCZYŃSKA TEAM | opłacono on-line |
441 | 526 | Drankiewicz Robert | Gdynia | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | MK KRAWCZYŃSKA TEAM | opłacono on-line |
442 | 204 | Dąbkowski Andrzej | Wojciechy | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | opłacono on-line | |
443 | 41 | Oleszczyk Rafał | Goleniów | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | ROAD TO ULTRA MANUMISSION | opłacono on-line |
444 | Kozłowska Ewa | Olsztyn | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | Aniołki Ukiela | ||
445 | 2 | Bolek Daniel | Pruszcz Gdański | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | SUT | opłacono on-line |
446 | 508 | Bielecki Tadeusz | Rumia | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | UKS SIÓDEMKA RUMIA | opłacono on-line |
447 | 581 | Macholl Adam | Rokitki Tczewskie | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Biegający Tczew | opłacono on-line |
448 | 595 | Mrozek Marcin | Tczew | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Biegający Tczew | opłacono on-line |
449 | 38 | Mystkiwski Grzegorz | Lubichowo | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | Psia Kość | opłacono on-line |
450 | 269 | SUŁEK Aldona | WEJHEROWO | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | opłacono on-line | |
451 | 13 | Gurbowicz Jarosław | Tczew | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | Biegający Tczew | opłacono on-line |
452 | 551 | Kęcik Janusz | Warszawa | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Spartanie Dzieciom | opłacono on-line |
453 | 550 | Karpiński Robert Karpiński | Marki | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Spartanie Dzieciom | opłacono on-line |
454 | 771 | Michalak Magdalena | Gdańsk | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | Żarta Wataha | opłacono on-line |
455 | 286 | Żak Paweł | Gdańsk | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | Browery Team | opłacono on-line |
456 | 928 | Mroczek Robert | Rumia | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | ParkRun Rumia | opłacono on-line |
457 | 929 | Mroczek Sylwia | Rumia | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | ParkRun Rumia | opłacono on-line |
458 | 788 | Przyborski Michał | Gdynia | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono on-line | |
459 | 212 | Imianowski Łukasz | Pruszcz Gdański | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | Tumbo Team Fundacja Hospicyjna | opłacono on-line |
460 | 262 | Sosnowska Bożena | Tczew | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | Biegający Tczew | opłacono on-line |
461 | 25 | Kondratiuk Renata | Gdańsk | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | opłacono on-line | |
462 | 213 | Jakubek Artur | Gdańsk | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | MACGREGOR | opłacono on-line |
463 | 59 | SZYSZKOWSKI RAFAL | Gdańsk | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | opłacono on-line | |
464 | 531 | ENGLERT PAWEŁ | GDYNIA | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | BHMW_Gdynia | opłacono on-line |
465 | 707 | Bisha Mieczysław | Rumia | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono on-line | |
466 | 535 | Galasiński Andrzej | Luboń | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Grupa Sigmeo | opłacono on-line |
467 | 11 | Gajauskas Augustas | Kaunas | Litwa | Poranek na plaży – 160 km+ | opłacono on-line | |
468 | 574 | Kulczyk Marcin | Gdynia | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Ultra Way Team | opłacono on-line |
469 | 573 | Kulczyk Ewa | Gdynia | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Ultra Way Team | opłacono on-line |
470 | 634 | Sobków Adam | Gdynia | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | BHMW_Gdynia | opłacono on-line |
471 | SZUSTEK ADAM | TUCHOM | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | SZUSTY TEAM :-) | ||
472 | 759 | Kuropatwa Łukasz | Rumia | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | Bażant Team | opłacono on-line |
473 | 575 | Kwiatkowska Anna | Gdańsk | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Biegający Tczew | opłacono on-line |
474 | 949 | Tymiński Jarosław | Reda | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | FOX | opłacono on-line |
475 | 45 | Podczarska Izabela | Kolbudy | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | KOLBUDY TEAM | opłacono on-line |
476 | 256 | Reseman Sylwia | Żukowo | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | opłacono on-line | |
477 | 607 | Pastwa Krzysztof | Cisewie | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | opłacono on-line | |
478 | 205 | Dąbkowski Wojciech | Solec Kujawski | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | opłacono on-line | |
479 | 729 | Gollus Przemysław Gollus | Gdynia | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono on-line | |
480 | 215 | Jastrzembski Edmund | Gdańsk | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | Silesia Marathon Team/Bydgoszcz Fan Maraton | opłacono on-line |
481 | Wojas Aneta | GRUDZIADZ | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Wojas Team | ||
482 | 621 | Rajkowski Damian | Pogórze | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | NAVA Running Team | opłacono on-line |
483 | 753 | Kreft Ewa | Gdańsk | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | Dream Tri Team | opłacono on-line |
484 | 936 | Piasecka Agata | Gdańsk | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | Iron Team | opłacono on-line |
485 | 701 | Adamczuk Feliks | Szczecin | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono on-line | |
486 | 280 | Urbaniak Aleksander | Warszawa | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | opłacono on-line | |
487 | 778 | Obrzud Katarzyna | Bożepole Wielkie | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono on-line | |
488 | 277 | Tongori Andras | Elblag | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | opłacono on-line | |
489 | 931 | Nehring Barbara | Chełmno | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | opłacono on-line | |
490 | 598 | Nehring Tomasz | Chełmno | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | WETERANI PL | opłacono on-line |
491 | 940 | Skocka Anna | Gdynia | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | Parkrun Rumia | opłacono on-line |
492 | 635 | Stańco Mariola | Rumia | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | opłacono on-line | |
493 | 914 | Kaszubowska-Teofilak Justyna | Rumia | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | Norda Active Team | opłacono on-line |
494 | 552 | Kępara Marcin | Gdańsk | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | ADVA Optical Networking | opłacono on-line |
495 | 255 | Radzieńska Kamila | Gdynia | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | BigYellowFoot Adventure Team | opłacono on-line |
496 | Jagoda Anna | Rumia | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | BigYellowFoot Adventure Team | ||
497 | 507 | Bednarczyk Wojciech | Reda | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | RUNEDA | opłacono on-line |
498 | 643 | Śliwka Arkadiusz | Cieszyn | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | olza cieszyn | opłacono on-line |
499 | 812 | Śliwka Beata | cieszyn | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | olza cieszyn | opłacono on-line |
500 | KOBUS EWELINA | KATOWICE | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ |
Wyświetleń: 83805