Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | Adamczuk Feliks | Szczecin | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono on-line | |
2 | 901 | Adamusiak Marlena | Rumia | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | parkrun Rumia | opłacono on-line |
3 | 501 | Adryan Adam | Słupsk | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Wataha Łączy Nas Bieganie | opłacono on-line |
4 | 702 | Anguelov Michel | Gdańsk | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono on-line | |
5 | 902 | Anolik Monika | Gdansk | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | Aktywuj się w maratonie | opłacono on-line |
6 | 703 | Arendt Agnieszka | Gdańsk | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | Żarta Wataha | opłacono on-line |
7 | 502 | Bakalarska MARIOLA | Warszawa | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Warsaw Run Club | opłacono on-line |
8 | 506 | Bąkowski Rafał | Aleksandrów Łódzki | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | opłacono on-line | |
9 | 503 | Balcerowicz Maciej | Gdynia | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | opłacono on-line | |
10 | 903 | Balonis-Chyb Anna | Gdynia | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | opłacono on-line | |
11 | 504 | Banaczyk Sabina | Rumia | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | opłacono on-line | |
12 | Bańdo Weronika | Reda | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | |||
13 | 505 | Baraniak Beata | Daszewice | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Drużyna Szpiku | opłacono |
14 | 704 | Baranowski Krzysztof | Siwiałka | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono on-line | |
15 | Bartkowski Mariusz | Mszanowo | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | |||
16 | 705 | Bartsch Aleksandra | Gdynia | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | BigYellowFoot Adventure Team | opłacono on-line |
17 | 507 | Bednarczyk Wojciech | Reda | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | RUNEDA | opłacono on-line |
18 | Będźkowski Marek | Ostrołęka | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | Morsy Ostrołęka/BBL Ostrołęka | ||
19 | Bęgowski Marek | Kamień Pomorski | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Biegórki | ||
20 | 201 | Bereżański Bartłomiej | Reda | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | Runeda | opłacono on-line |
21 | Bergmann Arkadiusz | Łężyce | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | |||
22 | Bergmann Ewa | Łężyce | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | |||
23 | Bergmann Oskar | Łężyce | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | |||
24 | Bezdel Anna | Puck | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | |||
25 | Bieganska Sandra | Gdansk | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | |||
26 | 706 | Bielas Tomasz | KOSAKOWO | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | Wodnik | opłacono on-line |
27 | 508 | Bielecki Tadeusz | Rumia | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | UKS SIÓDEMKA RUMIA | opłacono on-line |
28 | 1 | Bieszke Michał | Gdynia | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | UltraRunner.Gdynia | opłacono on-line |
29 | 707 | Bisha Mieczysław | Rumia | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono on-line | |
30 | 509 | Bogumiłow Marcin | Słupsk | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Decathlon Power Słupsk | opłacono |
31 | Boguszewski Rafał | Warszawa | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | |||
32 | Bojański Zbigniew | Września | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | |||
33 | 510 | BOJKE MIROSŁAW | CHEŁMNO | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | opłacono on-line | |
34 | 2 | Bolek Daniel | Pruszcz Gdański | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | SUT | opłacono on-line |
35 | 511 | Bolewski Adam | Gdańsk | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Foto Web Adam Bolewski | opłacono on-line |
36 | 512 | Bonecki Sylwester | Rybnik | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | KS M. E. T. A. | opłacono on-line |
37 | 202 | Borówka Ryszard | Gdynia | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | opłacono on-line | |
38 | 3 | Borowski Adam | Inowrocław | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | opłacono on-line | |
39 | Borski Adam | Wejherowo | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | 42.195 Wejherowo | ||
40 | Boza Beata | Gdynia | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | Padł Na Ryj Team | ||
41 | 513 | Broniszewski Jarosław | Miekowo | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Czerwonak Biega | opłacono on-line |
42 | 514 | Bronowicki Ryszard | Nowy Tomyśl | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | NKB Chyży Nowy Tomyśl | opłacono |
43 | 709 | Browarczyk Tomasz | Łebieńska Huta | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono on-line | |
44 | 904 | Bruszewska- Głombiowska Monika | Gdynia | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | Runpassion.pl TEAM | opłacono |
45 | Brzeziński Mariusz | Olsztyn | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | Ultrakrew | ||
46 | Bujak Aleksandra | Bolszewo | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | RUNEDA | ||
47 | 710 | Bujnicki Marcin | Pasłęk | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | Nordic Walking Pasłęk | opłacono |
48 | 4 | Bukowski Michał | Ostrołęka | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | BBL Ostrołęka Dark Side | opłacono on-line |
49 | 711 | Bulczak Karol Aleksander | Strzepcz | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono | |
50 | 905 | Bulenda Agnieszka | Łężyce-Głodówko | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | opłacono on-line | |
51 | 515 | Buszmann Tomasz | Reda | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | RUNEDA | opłacono on-line |
52 | 712 | Chabowski Tomasz | Tczew | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono on-line | |
53 | Chalecka JOLANTA | Braniewo | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | |||
54 | 516 | Chambers Christopher | Berlin | Wielka Brytania | Rześki ranek – 50 km+ | LG Mauerweg Berlin e.V. | opłacono on-line |
55 | Chomicz Tomasz | Suwałki | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | KLIMAT SUWAŁKI | ||
56 | Chwalisz Michalina | Gdańsk | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | Vege Runners | opłacono | |
57 | 906 | Chwiałkowska Ewa | Toruń | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | EiW | opłacono on-line |
58 | 713 | Chwiałkowski Wiesław | Toruń | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | EiW | opłacono on-line |
59 | 203 | Cichowska Joanna | Gdańsk | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | S4A | opłacono on-line |
60 | 5 | Cichowski Grzegorz | Gdynia | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | opłacono on-line | |
61 | 517 | CIECHOMSKI BARTŁOMIEJ | WARSZAWA | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | opłacono on-line | |
62 | 518 | Cieśla Ela | Reda | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Biegające Małżeństwo | opłacono |
63 | 714 | Cieśla Jarek | Reda | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | Biegające Małżeństwo | opłacono |
64 | 519 | Cygański Tomasz | Olsztyn | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Są Wolniejsi / CSiR Susz | opłacono on-line |
65 | 520 | Cymborska Jolanta | Warszawa | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Warsaw Run Club | opłacono on-line |
66 | CZAJA ŁUKASZ | BYTONIA | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | |||
67 | 715 | Czapa Magdalena | Gdańsk | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono on-line | |
68 | 521 | Czechowski Maciej | Gdynia | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | opłacono on-line | |
69 | 522 | CZERCHAWSKI JANUSZ | SIEMIANICE | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | opłacono on-line | |
70 | 523 | Czernia Jerzy | Straszyn | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | CZERNIA TEAM | opłacono on-line |
71 | Czerwińska Agnieszka | Gdańsk | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | |||
72 | 524 | Czoska Przemysław | Gdynia | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | JARBUD | opłacono on-line |
73 | 204 | Dąbkowski Andrzej | Wojciechy | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | opłacono on-line | |
74 | 205 | Dąbkowski Wojciech | Solec Kujawski | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | opłacono on-line | |
75 | 907 | Dąbrowska Anna Maria | Gdynia | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | Adekada | opłacono on-line |
76 | 525 | Dawidziuk Adrian | Rumia | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | ParkRun Rumia | opłacono on-line |
77 | 206 | de Rosier Marek | Gdynia | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | opłacono on-line | |
78 | 718 | Dębowski Michał | Gdańsk | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | Podatki to kradzież | opłacono |
79 | 716 | Degórski Marcin | Reda | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | Runeda / D3G | opłacono on-line |
80 | 717 | Deska Leszek | Nowa Iwiczna | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono | |
81 | 719 | Dobrowolska Natalia | Łódź | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono on-line | |
82 | Dokrzewska Katarzyna | Gdynia | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | MOTYWATORNIA TEAM | ||
83 | 908 | Dorawa Zbyszek | Rumia | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | opłacono on-line | |
84 | Dordzik Małgorzata | Elbląg | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | |||
85 | Dorosz Grzegorz | Konstantowo | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | |||
86 | 720 | Dragan Karol | Gdynia | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono | |
87 | 909 | Drankiewicz Marta | Gdynia | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | MK KRAWCZYŃSKA TEAM | opłacono on-line |
88 | 526 | Drankiewicz Robert | Gdynia | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | MK KRAWCZYŃSKA TEAM | opłacono on-line |
89 | Drgas Ewelina | Grodzisk Wlkp. | Polska | Bieg dla 10 - 10 km+ | |||
90 | 527 | Duda Patryk Duda | Gdańsk | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | #almostrunning | opłacono |
91 | 528 | Dudek Edward | Radziechowy | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Rodzinny Klub Biegacza BACA Radziechowy | opłacono |
92 | 529 | Dudziński Przemysław | Obłotne | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | Lece Pendze | opłacono on-line |
93 | 721 | Dybuk Agnieszka | Gdansk | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono on-line | |
94 | 530 | Dziewiatowska Agnieszka | Złotów | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | opłacono on-line | |
95 | Dzikiewicz Krzysztof | Bojano | Polska | W blasku księżyca – 100 km+ | Ultra 3 | ||
96 | 531 | ENGLERT PAWEŁ | GDYNIA | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | BHMW_Gdynia | opłacono on-line |
97 | 532 | Fajgier Michał | Gdynia | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | #RunningOnKeto | opłacono |
98 | 6 | Falandysz Damian | Pruszków | Polska | Poranek na plaży – 160 km+ | WPRunning Pruszków | opłacono on-line |
99 | 722 | Falkowski Marek | Białystok | Polska | Słoneczne popołudnie - 22 km+ | opłacono on-line | |
100 | 533 | Federowicz Grzegorz | Wrocław | Polska | Rześki ranek – 50 km+ | WATAHA GRUPA TRENINGOWA | opłacono on-line |
Wyświetleń: 85066