101 ELEKTRONICZNEZAPISY

BiegPapieski_wyniki.xlsx

BiegPapieski_wyniki.xlsx

Miejsce Numer NAZWISKO IMIĘ CZAS
1 20 DROP MATEUSZ 00:16:00
2 67 NAWROCKI DARIUSZ 00:17:36
3 29 GRAF REMIGIUSZ 00:17:49
4 5 BONDAR MAKSYM 00:18:05
5 57 MARCHEWKA EMIL 00:18:16
6 22 FIERKA ADAM 00:18:32
7 74 OSSOWSKI FILIP 00:19:17
8 59 MIKOŁAJCZUK PAWEŁ 00:20:16
9 69 NURZYŃSKI BARTOSZ 00:20:27
10 75 PACHNIA MICHAŁ 00:20:28
11 131 URBANIAK MAREK 00:20:29
12 51 ŁATAS PAWEŁ 00:20:44
13 38 KLEINSCHMIDT PATRYK 00:20:59
14 26 GLEMBIN PAWEŁ 00:21:01
15 117 STARCZEWSKI DOMINIK 00:21:04
16 82 PAWLISZYN WOJCIECH 00:21:32
17 27 GOIKE PIOTR 00:21:41
18 47 LELIWA SYLWIA 00:21:51
19 80 PASEK EDWARD 00:22:04
20 139 WOJTANIS MAGDALENA 00:22:15
21 54 MADEJ DOMINIKA 00:22:19
22 126 ŚLIWKA WIOLETTA 00:22:20
23 145 ZATORSKI PAWEŁ 00:22:40
24 95 RICHERT DANUTA 00:22:42
25 143 ZAKRZEWSKA MARTA 00:22:44
26 4 BŁAWAT MICHAŁ 00:22:51
27 11 CICHY DOMINIKA 00:22:52
28 125 ŚLĘZAK ADAM 00:23:01
29 14 CZAPLINSKI TOMASZ 00:23:06
30 153 00:23:12
31 96 RICHERT HENRYK 00:23:23
32 119 STOLTMANN PAULINA 00:23:31
33 42 KOSZNIK STANISŁAW 00:23:48
34 137 WILCZEWSKI ROBERT 00:23:52
35 70 OGONOWSKA DOMINIKA 00:24:04
36 122 SUCHECKI KRZYSZTOF 00:24:23
37 1 ARMATYŃSKA MAŁGORZATA 00:24:28
38 121 SUCHAŃSKA KINGA 00:24:52
39 93 RADOMSKI ARKADIUSZ 00:25:12
40 30 GRĘBECKA MAGDALENA 00:25:19
41 56 MAŃKO MONIKA 00:25:26
42 151 00:25:27
43 37 KAMIŃSKI JAREK 00:25:32
44 120 STRĄGOWSKA ROKSANA 00:25:50
45 25 GITNER MARCIN 00:26:03
46 36 KAMINSKI KRZYSZTOF 00:26:03
47 118 STASINSKI RAFAL 00:26:14
48 100 ROGALSKA MAGDALENA 00:26:18
49 106 RYDZEWSKI DAWID 00:26:20
50 103 RYDLEWICZ JUSTYNA 00:26:27
51 62 MONIŃSKA AGNIESZKA 00:26:29
52 55 MADEJ PAWEŁ 00:26:38
53 48 LENKIEWICZ ANDRZEJ 00:26:47
54 111 SHTONDA VIKTORIIA 00:26:48
55 17 DISSARZ ANNA 00:27:03
56 149 00:27:05
57 155 00:27:09
58 88 POTOCKA AGNIESZKA 00:27:11
59 6 BUTOWSKA EMILIA 00:27:14
60 49 LEWANDOWSKI PRZEMYSŁAW 00:27:38
61 109 SARWIŃSKA DOROTA 00:27:46
62 87 PŁOTKA ANGELIKA 00:27:46
63 40 KOMOROWSKI SZYMON 00:27:47
64 2 BARAN BARTŁOMIEJ 00:27:48
65 152 00:27:58
66 79 PASEK PATRYCJA 00:28:09
67 102 RUMKOWSKI PIOTR 00:28:17
68 28 GÓRNA KAROLINA 00:28:29
69 90 PRUSAK MACIEJ 00:28:42
70 140 WOLSKA AGNIESZKA 00:29:02
71 73 OSIŃSKA BEATA 00:29:22
72 104 RYDZEWSKA BARBARA 00:29:28
73 58 MICH DOMINIK 00:29:56
74 61 MILEWSKA-MICH MARTA 00:29:56
75 34 JENDRZEJEWSKA WIKTORIA 00:30:15
76 92 RADOMSKA KATARZYNA 00:30:25
77 53 ŁUSZCZ DOMINIKA 00:30:32
78 97 RICHERT ANNA 00:30:36
79 113 SKOWYRSKA JOLANTA 00:30:52
80 44 KREFT ROKSANA 00:30:54
81 141 WOŹNIAK JOANNA 00:30:56
82 94 RAMCZYKOWSKI CEZARY 00:30:57
83 134 WAŚKO MAGDALENA 00:31:13
84 24 GAZDA PATRYCJA 00:31:42
85 150 00:31:56
86 132 URBANOWICZ ANDRZEJ 00:32:32
87 65 NAPIÓRKOWSKI KRZYSZTOF 00:32:34
88 43 KOZAWSKI MIROSŁAW 00:32:42
89 64 NAPIÓRKOWSKA ALEKSANDRA 00:32:46
90 86 PITROCH DARIUSZ 00:33:25
91 15 CZECHOWICZ KAROLINA 00:33:35
92 32 JAKRZEWSKA IZABELA 00:33:38
93 33 JAKRZEWSKI PIOTR 00:33:38
94 108 RZESZEWICZ JAN 00:34:03
95 21 DUDZIŃSKA JAGODA 00:34:03
96 63 NAPIÓRKOWSKA MARTA 00:34:54
97 105 RYDZEWSKA ANNA 00:35:15
98 77 PAPPE SARA 00:35:18
99 78 PAPPE PATRYK 00:35:18
100 76 PAPPE AGNIESZKA p

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ