51617 ELEKTRONICZNEZAPISY

72 km - WYŚCIG GŁÓWNY 36 km - SZYBKA PĘTLA 10 km - alfabetycznie - PRZEJAZD RODZINNY

72 km - WYŚCIG GŁÓWNY

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x Punkt 1 Punkt 2
1 965 KAISER ANDRZEJ M 1 M 40-49 BYTÓW EUROBIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM 72km 2:12:16 32.66 [km/h] 0:01:50 [min/km] 0:36:09 1:41:00
2 943 PETKA AREK M 2 M 0-29 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 72km 2:15:39 31.85 [km/h] 0:01:53 [min/km] 0:36:10 1:41:47
3 946 PRZYBYLAK BARTOSZ M 3 M 30-39 GDANSK 72km 2:22:48 30.25 [km/h] 0:01:59 [min/km] 0:36:08 1:47:26
4 967 ZIENKIEWICZ ŁUKASZ M 4 M 40-49 1 SOPOT NS BIKES DEVELOPMENT TEAM 72km 2:25:08 29.77 [km/h] 0:02:01 [min/km] 0:37:35 1:49:34
5 962 RADNY DARIUSZ M 5 M 40-49 2 GOWINO SMMOL CLINIC 72km 2:25:08 29.77 [km/h] 0:02:01 [min/km] 0:37:35 1:49:36
6 922 BERTRAND KRZYSZTOF M 6 M 40-49 3 GDYNIA ASE TREK GDYNIA 72km 2:25:08 29.77 [km/h] 0:02:01 [min/km] 0:37:34 1:49:34
7 932 KOBYLINSKI SZYMON M 7 M 40-49 4 GDANSK 7ANNA RONDO NS BIKES 72km 2:25:14 29.75 [km/h] 0:02:01 [min/km] 0:37:34 1:49:36
8 934 KOŁODZIK GRZEGORZ M 8 M 0-29 1 ŻARNOWIEC 72km 2:25:18 29.73 [km/h] 0:02:01 [min/km] 0:37:35 1:49:35
9 925 BUJA KRYSTIAN M 9 M 0-29 2 CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 72km 2:26:43 29.44 [km/h] 0:02:02 [min/km] 0:38:40 1:52:02
10 941 MARZEJON MIKOŁAJ M 10 M 0-29 3 CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 72km 2:26:44 29.44 [km/h] 0:02:02 [min/km] 0:38:40 1:52:01
11 968 CYBULA TOMASZ M 11 M 40-49 5 GDAŃSK RONDO 72km 2:32:29 28.33 [km/h] 0:02:07 [min/km] 0:37:35 1:49:35
12 931 GRUSZECKI DAMIAN M 12 M 30-39 1 GDAŃSK DREAM TRI TEAM 72km 2:33:45 28.10 [km/h] 0:02:08 [min/km] 0:38:40 1:52:56
13 927 FELDZENSZTAJN ARTUR M 13 M 0-29 4 GDAŃSK 72km 2:35:02 27.86 [km/h] 0:02:09 [min/km] 0:40:02 1:57:05
14 950 RÓŻALSKI RAFAŁ M 14 M 40-49 6 GDAŃSK BST BANACH SPORT TEAM 72km 2:39:59 27.00 [km/h] 0:02:13 [min/km] 0:40:50 2:00:18
15 951 SKWARCZAK MARIUSZ M 15 M 30-39 2 GDYNIA VELOMANIA.PL 72km 2:39:59 27.00 [km/h] 0:02:13 [min/km] 0:40:50 2:00:18
16 955 TYMIŃSKI TOMASZ M 16 M 40-49 7 KOWALE BST BANACH SPORT TEAM 72km 2:40:25 26.93 [km/h] 0:02:14 [min/km] 0:40:50 2:01:33
17 969 ŁOJEK BARTŁOMIEJ M 17 M 40-49 8 GDAŃSK - 72km 2:40:26 26.93 [km/h] 0:02:14 [min/km] 0:40:49 2:01:33
18 966 PODGÓRSKI PIOTR M 18 M 40-49 9 WARSZAWA INFINITUM 72km 2:40:26 26.93 [km/h] 0:02:14 [min/km] 0:41:48 2:01:32
19 937 KWIATKOWSKI GRZEGORZ M 19 M 40-49 10 RUMIA WIEWIÓR TEAM 72km 2:40:42 26.88 [km/h] 0:02:14 [min/km] 0:41:47 2:01:33
20 938 LANDOWSKI PAWEL M 20 M 0-29 5 OSIECZNA 72km 2:41:29 26.75 [km/h] 0:02:15 [min/km] 0:42:36 2:02:59
21 961 BOŁCUN PAWEŁ M 21 M 40-49 11 GDAŃSK - 72km 2:48:43 25.61 [km/h] 0:02:21 [min/km] 0:41:14 2:01:33
22 964 PRZYBYSZ PIOTR M 22 M 30-39 3 RUMIA MAJBIKE TEAM 72km 2:49:31 25.48 [km/h] 0:02:21 [min/km] 0:40:49 2:05:29
23 972 WOJEWODA ADAM M 23 M 40-49 12 RUMIA NORDA ACTIVE TEAM 72km 2:49:53 25.43 [km/h] 0:02:22 [min/km] 0:42:33 2:07:53
24 928 FRYMARK MARCIN M 24 M 30-39 4 REDA NORDA ACTIVE TEAM 72km 2:50:51 25.29 [km/h] 0:02:22 [min/km] 0:42:35 2:09:38
25 921 BANACH RYSZARD M 25 M 65-69 1 GDANSK BST BANACHBROTHERS 72km 2:50:55 25.28 [km/h] 0:02:22 [min/km] 0:44:19 2:09:39
26 960 GBYL JACEK M 26 M 50-54 1 GDYNIA 72km 2:52:43 25.01 [km/h] 0:02:24 [min/km] 0:42:33 2:07:53
27 923 BOŃKOWSKI JAROSŁAW M 27 M 55-59 1 GDAŃSK MH AUTOMATYKA 72km 2:53:28 24.90 [km/h] 0:02:25 [min/km] 0:44:17 2:10:24
28 963 LEWIŃSKI MARCIN M 28 M 40-49 13 REDA MAJBIKE TEAM 72km 2:54:39 24.74 [km/h] 0:02:26 [min/km] 0:42:34 2:07:54
29 954 SZYMANEK MARCIN M 29 M 40-49 14 ŻARNOWIEC 72km 2:57:36 24.32 [km/h] 0:02:28 [min/km] 0:44:28 2:09:37
30 942 PACUK DOMINIK M 30 M 0-29 6 WEJHEROWO 72km 2:58:40 24.18 [km/h] 0:02:29 [min/km] 0:44:21 2:12:36
31 958 WYKA ANDRZEJ M 31 M 65-69 2 GDYNIA 72km 3:08:21 22.94 [km/h] 0:02:37 [min/km] 0:48:13 2:22:18
32 935 KRAUSE GRZEGORZ M 32 M 40-49 15 GDAŃSK SZTAFETA NADZIEI 72km 3:14:13 22.24 [km/h] 0:02:42 [min/km] 0:48:13 2:22:27
33 956 WŁODARCZYK WERONIKA K 1 K 0-29 CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 72km 3:15:13 22.13 [km/h] 0:02:43 [min/km] 0:48:18 2:25:04
34 944 PLINSKI KAJETAN M 33 M 0-29 7 CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 72km 3:15:13 22.13 [km/h] 0:02:43 [min/km] 0:48:17 2:25:04
35 926 DĄBROWSKI PIOTREK M 34 M 30-39 5 GDAŃSK 72km 3:24:02 21.17 [km/h] 0:02:50 [min/km] 0:48:13 2:31:52
DNF 920 BANACH ROBERT M - M 40-49 - GDAŃSK APTEKA GEMINI BANACH SPORT TEAM 72km DNF - [km/h] - [min/km] 0:36:10
DNF 945 POTRYKUS FILIP M - M 0-29 - CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 72km DNF - [km/h] - [min/km] 0:38:40
DNF 973 BANKOWSKI RAFAŁ M - M 40-49 - GDYNIA - 72km DNF - [km/h] - [min/km] 0:44:06
DNF 948 RADEK PAN M - M 40-49 - GDAŃSK LUFTHANSA SYSTEMS ACTIVE 72km DNF - [km/h] - [min/km] 0:45:26
DNF 975 KOWALCZYK ALEKSANDER M - M 40-49 - GDYNIA VELOGD/BABSKIE KRĘCENIE 72km DNF - [km/h] - [min/km] 0:44:18
DNF 971 SOWIŃSKI ARTUR M - M 0-29 - GDAŃSK - 72km DNF - [km/h] - [min/km] 0:36:09
DNF 970 FIJOŁEK JAREK M - M 40-49 - GDAŃSK - 72km DNF - [km/h] - [min/km] 0:53:15
DNF 959 ŻUCHLIŃSKI ADAM M - M 50-54 - SUCHY DWÓR 72km DNF - [km/h] - [min/km] 0:42:33
DNF 974 KRZYWIEL MARIUSZ M - M 40-49 - GDAŃSK ROWEROWE PRZYMORZE 72km DNF - [km/h] - [min/km] 0:38:39
DNS 929 GÓRSKI DARIUSZ M - M 40-49 - PELPLIN KLUB KOLARSKI PELPLIN 72km DNS - [km/h] - [min/km]
DNS 936 KUCHTYK MATEUSZ M - M 0-29 - GDANSK 72km DNS - [km/h] - [min/km]
DNS 947 PRZYBYSZ PIOTR JAN M - M 60-64 - GDYNIA AZS UG 72km DNS - [km/h] - [min/km]
DNS 952 SWINARSKI MACIEJ M - M 40-49 - GDANSK MOTOSYBERIA.COM / BIKE U UP 72km DNS - [km/h] - [min/km]
DNS 953 SZEMBERSKI ŁUKASZ M - M 30-39 - RUMIA DRAGONTONERBPCYCLING 72km DNS - [km/h] - [min/km]
DNS 957 WÓJCIK ROMAN M - M 60-64 - GDYNIA 72km DNS - [km/h] - [min/km]


36 km - SZYBKA PĘTLA

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x Punkt 1
1 907 GLAAS BARTŁOMIEJ M 1 M 40-49 GDAŃSK NEXUS TEAM 36km 1:08:18 31.63 [km/h] 0:01:54 [min/km] 0:36:36
2 949 ROGOWSKI JACEK M 2 M 40-49 KOŚCIERZYNA KSR KOŚCIERZYNA 36km 1:08:26 31.56 [km/h] 0:01:54 [min/km] 0:36:32
3 887 SAWICZ MICHAŁ M 3 M 30-39 PĘPOWO START KARTUZY 36km 1:13:03 29.57 [km/h] 0:02:02 [min/km] 0:38:59
4 873 GRABARSKI MATEUSZ M 4 M 0-29 1 GDAŃSK VELOGD 36km 1:13:08 29.54 [km/h] 0:02:02 [min/km] 0:38:59
5 908 LENZ MICHAŁ M 5 M 30-39 1 GDAŃSK - 36km 1:13:08 29.54 [km/h] 0:02:02 [min/km] 0:38:55
6 899 PIEPKA SŁAWOMIR M 6 M 40-49 1 LEŚNIEWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 36km 1:13:08 29.54 [km/h] 0:02:02 [min/km] 0:39:00
7 914 SZCZĘSNY TOMASZ M 7 M 40-49 2 KOWALE MH-AUTOMATYKA 36km 1:13:55 29.22 [km/h] 0:02:03 [min/km] 0:39:00
8 891 STYN MATEUSZ M 8 M 0-29 2 KARWIEŃSKIE BŁOTA LUK CONNECT RACING TEAM 36km 1:14:14 29.10 [km/h] 0:02:04 [min/km] 0:39:01
9 910 LUDWINIAK KONRAD M 9 M 30-39 2 GDAŃSK MHAUTOMATYKA 36km 1:14:25 29.03 [km/h] 0:02:04 [min/km] 0:39:01
10 870 GORTAT BOGUMIŁ M 10 M 40-49 3 DOBRZĘCINO OLITE ZERO RH+ RACING TEAM 36km 1:18:55 27.37 [km/h] 0:02:12 [min/km] 0:41:12
11 869 GŁÓWCZEWSKI SEBASTIAN M 11 M 40-49 4 GDAŃSK VO2MAX MTB TEAM 36km 1:20:02 26.99 [km/h] 0:02:13 [min/km] 0:42:23
12 915 LEWANDOWSKI PAWEŁ M 12 M 30-39 3 GDYNIA NGU MTB TEAM 36km 1:20:14 26.92 [km/h] 0:02:14 [min/km] 0:43:05
13 894 WIŚNIEWSKI PAWEŁ M 13 M 30-39 4 GDAŃSK VELOGD 36km 1:21:15 26.58 [km/h] 0:02:15 [min/km] 0:42:30
14 888 SIECZKOWSKI PAWEŁ M 14 M 30-39 5 WARSZAWA SZEMRANI.CC 36km 1:21:42 26.44 [km/h] 0:02:16 [min/km] 0:43:08
15 896 KIN JACEK M 15 M 30-39 6 GDYNIA JACK PACK 36km 1:22:10 26.29 [km/h] 0:02:17 [min/km] 0:42:47
16 900 REPIŃSKI GRZEGORZ M 16 M 55-59 1 KOŚCIERZYNA KSR KOŚCIERZYNA 36km 1:22:44 26.11 [km/h] 0:02:18 [min/km] 0:43:35
17 930 GRUBA PIOTR M 17 M 30-39 7 GDAŃSK LPP TEAM 36km 1:23:01 26.02 [km/h] 0:02:18 [min/km] 0:42:33
18 889 SKONECZNY KAMIL M 18 M 30-39 8 GDYNIA PĘTLA REJA / VELOGD 36km 1:25:20 25.31 [km/h] 0:02:22 [min/km] 0:44:46
19 912 ZADZIWONOWSKI GRZEGORZ M 19 M 40-49 5 WROCŁAW BIKE/TOUR 36km 1:25:21 25.31 [km/h] 0:02:22 [min/km] 0:45:54
20 861 BLADOWSKA MAGDALENA K 1 K 0-29 KARTUZY RUN-PASSION.PL 36km 1:26:32 24.96 [km/h] 0:02:24 [min/km] 0:46:19
21 866 DOLNY MICHAŁ M 20 M 30-39 9 GDAŃSK TEAM MTB FEMAX 36km 1:26:35 24.95 [km/h] 0:02:24 [min/km] 0:42:20
22 924 BRONISZEWSKI MACIEJ M 21 M 30-39 10 GDYNIA 36km 1:26:37 24.94 [km/h] 0:02:24 [min/km] 0:46:04
23 872 GOYKE KRZYSZTOF M 22 M 0-29 3 LUBKOWO 36km 1:27:01 24.82 [km/h] 0:02:25 [min/km] 0:41:35
24 886 PODUFALSKI JACEK M 23 M 40-49 6 TORUŃ PROLAB 36km 1:27:01 24.82 [km/h] 0:02:25 [min/km] 0:46:24
25 939 LEWANDOWSKA NATALIA K 2 K 40-49 KARTUZY MTB START KARTUZY 36km 1:29:24 24.16 [km/h] 0:02:29 [min/km] 0:48:17
26 892 SYPNIEWSKI MARIUSZ M 24 M 55-59 2 KOTEŻE GK STG 36km 1:29:40 24.09 [km/h] 0:02:29 [min/km] 0:46:22
27 933 KOLKA ZBIGNIEW M 25 M 55-59 3 GRZYBNO 36km 1:29:44 24.07 [km/h] 0:02:30 [min/km] 0:48:19
28 881 KULLING MONIKA K 3 K 30-39 GNIEŻDŻEWO 36km 1:30:17 23.92 [km/h] 0:02:30 [min/km] 0:46:08
29 878 KOWALSKA AGNIESZKA K 4 K 0-29 1 WEJHEROWO UKS TRI TEAM RUMIA 36km 1:30:25 23.89 [km/h] 0:02:31 [min/km] 0:47:08
30 940 LEWANDOWSKI ROBERT M 26 M 40-49 7 KARTUZY ROWEROWE KASZUBY 36km 1:31:24 23.63 [km/h] 0:02:32 [min/km] 0:48:16
31 909 POPPEL RAFAŁ M 27 M 30-39 11 GDAŃSK - 36km 1:31:37 23.58 [km/h] 0:02:33 [min/km] 0:47:38
32 913 STUDZIENIECKI ADAM M 28 M 40-49 8 GDAŃSK - 36km 1:31:49 23.53 [km/h] 0:02:33 [min/km] 0:47:27
33 901 KUCHNOWSKI HENRYK M 29 M 40-49 9 MINKOWICE LKK-CONNECT 36km 1:32:25 23.37 [km/h] 0:02:34 [min/km] 0:47:33
34 864 DAWIDOWSKI ROMAN M 30 M 50-54 1 PUCK "PRZYSTAN"SENIOR+ 36km 1:32:27 23.36 [km/h] 0:02:34 [min/km] 0:48:21
35 875 KACZMAREK SŁAWOMIR M 31 M 30-39 12 GDAŃSK COMPLEXSPORTS 36km 1:33:40 23.06 [km/h] 0:02:36 [min/km] 0:47:31
36 879 KOWALSKI BARTOSZ M 32 M 30-39 13 SŁUPSK MARKOS SPORT TEAM 36km 1:35:19 22.66 [km/h] 0:02:39 [min/km] 0:49:32
37 882 KURPIEL BŁAŻEJ M 33 M 30-39 14 GDYNIA 36km 1:37:00 22.27 [km/h] 0:02:42 [min/km] 0:52:29
38 860 BIERNACZYK ROBERT M 34 M 40-49 10 USTKA 36km 1:37:01 22.26 [km/h] 0:02:42 [min/km] 0:50:39
39 862 BRZESKI ŁUKASZ M 35 M 30-39 15 SŁUPSK MARKOS SPORT TEAM 36km 1:38:22 21.96 [km/h] 0:02:44 [min/km] 0:49:34
40 884 MASŁOWSKI MICHAŁ M 36 M 40-49 11 LUBLEWO FEMAX 36km 1:39:49 21.64 [km/h] 0:02:46 [min/km] 0:51:59
41 906 DAJEK JANUSZ M 37 M 55-59 4 GDAŃSK FLASH TEAM 36km 1:40:47 21.43 [km/h] 0:02:48 [min/km] 0:52:48
42 880 KUJAWSKI MICHAŁ M 38 M 40-49 12 GDAŃSK 36km 1:41:20 21.32 [km/h] 0:02:49 [min/km] 0:50:32
43 893 SZCZEPKOWSKI ZENON M 39 M 40-49 13 GDANSK 36km 1:41:20 21.32 [km/h] 0:02:49 [min/km] 0:50:33
44 877 KORTH BOŻENA K 5 K 40-49 1 ŻARNOWIEC 36km 1:43:45 20.82 [km/h] 0:02:53 [min/km] 0:53:01
45 904 GĘBALA MICHAŁ M 40 M 30-39 16 GDYNIA - 36km 1:45:09 20.54 [km/h] 0:02:55 [min/km] 0:50:31
46 895 WOŁKANIN PAWEŁ M 41 M 60-64 1 ŁÓDŹ POLPHARMA RUN TEAM 36km 1:51:20 19.40 [km/h] 0:03:06 [min/km] 0:58:02
47 890 STRAMEK ŁUKASZ M 42 M 30-39 17 TORUN 36km 1:51:52 19.31 [km/h] 0:03:06 [min/km] 0:57:22
48 905 WESTPHAL MARCIN M 43 M 40-49 14 GDYNIA - 36km 1:54:38 18.84 [km/h] 0:03:11 [min/km] 0:55:04
49 865 DETTLAFF JERZY M 44 M 65-69 1 CZYMANOWO IKS WIATRSERWIS 36km 2:02:13 17.67 [km/h] 0:03:24 [min/km] 1:03:46
50 903 DOLNY KRZYSZTOF M 45 M 65-69 2 GDAŃSK - 36km 2:02:40 17.61 [km/h] 0:03:24 [min/km] 1:02:20
51 883 LABUDA STANISŁAW M 46 M 55-59 5 GDAŃSK 36km 2:03:48 17.45 [km/h] 0:03:26 [min/km] 1:04:40
52 902 WOŁKANIN ANNA K 6 K 50+ 1 ŁÓDŹ - 36km 2:35:26 13.90 [km/h] 0:04:19 [min/km] 1:19:54
DSQ 867 DOPPKE KACPER M DSQ M 0-29 DSQ ŻARNOWIEC KLIF TEAM CHŁAPOWO 36km DSQ podana nieprawdziwa data urodzenia
DNF 911 SIEMASZKO MATEUSZ M - M 30-39 - BARTOSZYCE CTS 36km DNF - [km/h] - [min/km] 0:00:10
DNS 863 BUTNY RAFAŁ M - M 40-49 - GDYNIA 36km DNS - [km/h] - [min/km]
DNS 868 GLAAS BARTŁOMIEJ M - M 40-49 - GDAŃSK NEXUS TEAM 36km DNS - [km/h] - [min/km]
DNS 871 GOSZ ADAM M - M 40-49 - GDYNIA 36km DNS - [km/h] - [min/km]
DNS 874 JONATOWSKI ZYGMUNT M - M 65-69 - MALBORK GK MALBORK 36km DNS - [km/h] - [min/km]
DNS 876 KĘPKA MARCIN M - M 30-39 - GDAŃSK DREAM TRI TEAM 36km DNS - [km/h] - [min/km]
DNS 885 PNIEWSKI JAROSLAW M - M 65-69 - RUMIA 36km DNS - [km/h] - [min/km]


10 km - alfabetycznie - PRZEJAZD RODZINNY

Numer Nazwisko Imię Płeć Miejscowość Klub DYSTANS Wynik
850 BOLDA MARTYNA K CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 10km 0:40:12
858 BRAK DANYCH BRAK DANYCH M - - 10km 0:40:14
851 MUDLAFF MAJA K CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 10km 0:40:12
852 PESTILENC KAROLINA K LUBKOWO 10km 0:39:53
898 ŚWIĘCIK OLIWIA K GDYNIA TATA TEAM 10km 0:47:26
897 ŚWIĘCIK MARCIN M GDYNIA TEAM TATA 10km 0:47:27

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ