Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
201 | Kołpak Irena | Sztum | Nordic Walking - 4,6 km - członkowie LKS Zantyr Sztum | LKS Zantyr Sztum | opłacono on-line |
202 | KOŁPAK JAN | Sztum | Nordic Walking - 4,6 km - członkowie LKS Zantyr Sztum | ZANTYR LKS | opłacono on-line |
203 | Ruchlewicz Urszula | Sztum | Bieg główny - 9,2 km - mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | opłacono on-line | |
204 | Bakalarz Łukasz | Malbork | Bieg główny - 9,2 km | ||
205 | Zembrzuski Andrzej Zembrzuski | Sztum | Bieg główny - 9,2 km - mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | opłacono on-line | |
206 | Maślana Elżbieta | Gdańsk | Nordic Walking - 4,6 km | opłacono on-line | |
207 | Berk Tomasz | Malbork | Bieg główny - 9,2 km | Beztlenowi Malbork | opłacono on-line |
208 | TOMASZEK MARITA TOMASZEK | GARDEJA | Bieg główny - 9,2 km | opłacono on-line | |
209 | Treć Leon | Sztum | Bieg główny - 9,2 km - członkowie LKS Zantyr Sztum | LKS Zantyr Sztum | opłacono on-line |
210 | Najda Sławomir | Sztum | Bieg główny - 9,2 km - członkowie LKS Zantyr Sztum | opłacono on-line | |
211 | Leszczyński Tomasz | Sztum | Bieg główny - 9,2 km - mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | opłacono on-line | |
212 | FILA PIOTR | SZTUM | Bieg główny - 9,2 km | opłacono on-line | |
213 | FILA ANTONI | SZTUM | Bieg główny - 9,2 km - członkowie LKS Zantyr Sztum | opłacono on-line | |
214 | Hillar Jacek | Kwidzyn | Bieg główny - 9,2 km | Kwidzyn Biega | opłacono on-line |
215 | Jaskot Jerzy | Malbork | Bieg główny - 9,2 km | niezrzeszony | opłacono on-line |
216 | Rygielska Antonia | Sztumskie Pole | Bieg młodzików (13-14 lat) - 4,6 km | LKS Zantyr Sztum | opłacono |
217 | Ścisłowska Aleksandra | Parpary | Bieg główny - 9,2 km - mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | opłacono on-line | |
218 | Ścisłowski Rafał | Parpary | Bieg główny - 9,2 km - mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | opłacono on-line | |
219 | Piotrowska Lucyna | Wielgłowy | Bieg główny - 9,2 km | opłacono on-line | |
220 | Piotrowska Agata | Wielgłowy | Bieg młodzików (13-14 lat) - 4,6 km | opłacono on-line | |
221 | Rosiński Marek | Brodnica | Bieg główny - 9,2 km | MORS BRODNICA | opłacono on-line |
222 | Pomykała Mariusz Pomykała | Malbork | Bieg główny - 9,2 km | opłacono on-line | |
223 | Rudnicki Krystian Rudnicki | Malbork | Bieg główny - 9,2 km | opłacono on-line | |
224 | ŁĘCKI JAN | GDYNIA | Nordic Walking - 4,6 km | ELITE TEAM | opłacono on-line |
225 | Kulczycki Jan | GDAŃSK | Nordic Walking - 4,6 km | E 70 | opłacono on-line |
226 | Suszek Krzysztof | Gdańsk | Bieg główny - 9,2 km | ||
227 | Hermaszewska Renata Hermaszewska | Kwidzyn | Bieg główny - 9,2 km | opłacono on-line | |
228 | Posim Bogumiła | Kwidzyn | Nordic Walking - 4,6 km | Wataha | opłacono on-line |
229 | Posim Dariusz | Dubiel | Nordic Walking - 4,6 km | Wataha | opłacono on-line |
230 | TELEGA MAŁGORZATA | KWIDZYN | Nordic Walking - 4,6 km | ZUT Milewski | opłacono on-line |
231 | Olejarczyk Piotr | Elbląg | Bieg główny - 9,2 km | opłacono on-line | |
232 | Tryba Zdzisław | Sztum | Bieg główny - 9,2 km - członkowie LKS Zantyr Sztum | LKS Zantyr Sztum | opłacono |
233 | Uciechowski Sławomir | Malbork | Bieg główny - 9,2 km | Morsy Malbork | opłacono on-line |
234 | Kownacki Bartłomiej | Lasowice Wielkie | Nordic Walking - 4,6 km | opłacono on-line | |
235 | Kacperski Mateusz | Dzierzgoń | Bieg młodzików (13-14 lat) - 4,6 km | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono |
236 | Mańka Sandra | Dzierzgoń | Bieg młodzików (13-14 lat) - 4,6 km | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono |
237 | Kacperski Bartosz | Dzierzgoń | Bieg juniorów (15-18 lat) - 4,6 km | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono |
238 | Mańka Eryk | Dzierzgoń | Bieg juniorów (15-18 lat) - 4,6 km | DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ | opłacono |
239 | Skrajda Szymon | Pawlice | Bieg główny - 9,2 km | ZUT Milewski | opłacono on-line |
240 | Kwaśniewski Roman | Starogard Gdański | Bieg główny - 9,2 km | K K B STAROGARD GDAŃSKI | |
241 | Legaszewski Roman | Skórcz | Bieg główny - 9,2 km | Team MX Skórcz | opłacono on-line |
242 | Schodowski Przemysław | Kwidzyn | Bieg główny - 9,2 km | opłacono on-line | |
243 | Zdziennicki Paweł | Sztum | Bieg główny - 9,2 km - mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | opłacono on-line | |
244 | Bianga Michał | Malbork | Bieg główny - 9,2 km | opłacono on-line | |
245 | Dębski Tomasz | Kwidzyn | Bieg główny - 9,2 km | opłacono on-line | |
246 | Mazerska Maria | Sztum | Nordic Walking - 4,6 km - członkowie LKS Zantyr Sztum | LKS Zantyr Sztum | opłacono on-line |
Wyświetleń: 16189