1383837 ELEKTRONICZNEZAPISY

XXI Zimowe Grand Prix Sztumu - Edycja 1 - 92km.xlsx XXI Zimowe Grand Prix Sztumu - Edycja 1 - 46km.xlsx XXI Zimowe Grand Prix Sztumu - Edycja 1 - 46kmNW.xlsx

XXI Zimowe Grand Prix Sztumu - Edycja 1 - 92km.xlsx

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub GMINA I MIASTO SZTUM Pary Mał. DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x Okr 1 Okr 2
1 58 SOWIŃSKI PATRYK M 1 M 0-29 1 TCZEW PACKMAN TEAM 0 9,2km 0:30:20 18.20 [km/h] 0:03:18 [min/km] 0:14:59 0:15:21
2 60 JAKUBOWSKI MAREK M 2 M 40-49 1 PSZCZÓŁKI SPRINT S.A. 0 9,2km 0:31:36 17.47 [km/h] 0:03:26 [min/km] 0:15:38 0:15:58
3 52 SEROCKI ADAM M 3 M 40-49 2 ELBLAG DRUŻYNA PIERŚCIENIA 0 9,2km 0:32:29 16.99 [km/h] 0:03:32 [min/km] 0:16:12 0:16:17
4 111 PIRÓG ARKADIUSZ M 4 M 30-39 1 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:32:56 16.76 [km/h] 0:03:35 [min/km] 0:16:12 0:16:44
5 55 MIKUŚ MARCIN M 5 M 30-39 2 TCZEW 0 9,2km 0:33:03 16.70 [km/h] 0:03:36 [min/km] 0:16:20 0:16:43
6 15 OLIŃSKI WOJCIECH M 6 M 50-59 1 MALBORK ARKADIUSZ GARDZIELEWSKI RUNNING TEAM 0 9,2km 0:33:58 16.25 [km/h] 0:03:42 [min/km] 0:17:00 0:16:58
7 12 CHĘTNIK RAFAŁ M 7 M 40-49 3 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:34:14 16.12 [km/h] 0:03:43 [min/km] 0:17:01 0:17:13
8 40 ŻABIŃSKI MICHAŁ M 8 M 0-29 2 STAROGARD GDAŃSKI 0 9,2km 0:34:24 16.05 [km/h] 0:03:44 [min/km] 0:17:05 0:17:19
9 70 PROCHNA KRZYSZTOF M 9 M 40-49 4 FROMBORK DRUŻYNA PIERŚCIENIA 0 9,2km 0:34:29 16.01 [km/h] 0:03:45 [min/km] 0:17:14 0:17:15
10 106 JANKOWSKI MATEUSZ M 10 M 0-29 3 NOWY STAW GODLEWSKI RUNNERS 0 9,2km 0:34:42 15.91 [km/h] 0:03:46 [min/km] 0:17:16 0:17:26
11 34 HAPKE TOMASZ M 11 M 40-49 5 WILKOWO TRAKTOR TEAM GM KWIDZYN 0 9,2km 0:34:53 15.82 [km/h] 0:03:48 [min/km] 0:17:29 0:17:24
12 5 GIEMBICKI JAN M 12 M 30-39 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:35:01 15.76 [km/h] 0:03:48 [min/km] 0:17:30 0:17:31
13 88 NAJDA SŁAWOMIR M 13 M 40-49 6 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:35:03 15.75 [km/h] 0:03:49 [min/km] 0:17:22 0:17:41
14 79 CZERWIAK BARTOSZ M 14 M 0-29 4 STAROGARD GDAŃSKI 0 9,2km 0:35:09 15.70 [km/h] 0:03:49 [min/km] 0:17:16 0:17:53
15 137 GAPIŃSKI ŁUKASZ M 15 M 30-39 4 WĄBRZEŹNO START TEAM WĄBRZEŹNO 0 9,2km 0:35:22 15.61 [km/h] 0:03:51 [min/km] 0:17:23 0:17:59
16 59 CEBULA BOGDAN M 16 M 50-59 2 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:36:10 15.26 [km/h] 0:03:56 [min/km] 0:18:11 0:17:59
17 24 KOWALSKI JACEK M 17 M 50-59 3 ELBLĄG JAC KO 0 9,2km 0:36:13 15.24 [km/h] 0:03:56 [min/km] 0:18:13 0:18:00
18 105 POBŁOCKI ADAM M 18 M 30-39 5 MŚCISZEWICE 0 9,2km 0:36:15 15.23 [km/h] 0:03:56 [min/km] 0:18:06 0:18:09
19 45 KOZAKIEWICZ IRENEUSZ M 19 M 40-49 7 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA Kozakiewicz 9,2km 0:36:24 15.16 [km/h] 0:03:57 [min/km] 0:18:11 0:18:13
20 86 BARCIKOWSKI KRZYSZTOF M 20 M 50-59 4 MALBORK GRUPA MALBORK 0 9,2km 0:36:26 15.15 [km/h] 0:03:58 [min/km] 0:18:10 0:18:16
21 115 JEZIERSKI TOMASZ M 21 M 40-49 8 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 0 9,2km 0:36:28 15.14 [km/h] 0:03:58 [min/km] 0:18:31 0:17:57
22 95 OSIŃSKI RYSZARD M 22 M 50-59 5 MALBORK ACTIVE MALBORK/BIEGOWA RODZINLA 0 9,2km 0:36:33 15.10 [km/h] 0:03:58 [min/km] 0:18:10 0:18:23
23 48 KRZESZEWSKI GRZEGORZ M 23 M 40-49 9 ELBLĄG ECM EL HURT ELBLĄG 0 9,2km 0:36:58 14.93 [km/h] 0:04:01 [min/km] 0:18:22 0:18:36
24 135 ŚCISŁOWSKI RAFAŁ M 24 M 40-49 10 PARPARY Gmina ŚCISŁOWSCY 9,2km 0:37:22 14.77 [km/h] 0:04:04 [min/km] 0:18:17 0:19:05
25 50 STOLARÓW AGNIESZKA K 1 K 40-49 1 MALBORK DRUZYNA PIERSCIENIA 0 9,2km 0:37:24 14.76 [km/h] 0:04:04 [min/km] 0:18:36 0:18:48
26 98 GRZONKA KAMILA K 2 K 30-39 1 BYTONIA KS SOKÓŁ ZBLEWO 0 9,2km 0:37:34 14.69 [km/h] 0:04:05 [min/km] 0:18:33 0:19:01
27 64 JASKOT PIOTR M 25 M 50-59 6 GOŚCISZEWO Gmina 0 9,2km 0:38:10 14.46 [km/h] 0:04:09 [min/km] 0:19:00 0:19:10
28 69 SZOT DAWID M 26 M 0-29 5 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:38:26 14.36 [km/h] 0:04:11 [min/km] 0:19:28 0:18:58
29 122 WĄSIK MAŁGORZATA K 3 K 0-29 1 MALBORK WANIEWSKI COACHING Wąsik 9,2km 0:38:31 14.33 [km/h] 0:04:11 [min/km] 0:19:00 0:19:31
30 82 KRAJNIK OSKAR M 27 M 0-29 6 PELPLIN GK GRYF TCZEW 0 9,2km 0:38:42 14.26 [km/h] 0:04:12 [min/km] 0:19:14 0:19:28
31 72 RUCHLEWICZ NATALIA K 4 K 0-29 2 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:38:49 14.22 [km/h] 0:04:13 [min/km] 0:19:11 0:19:38
32 37 PETKA LUCYNA K 5 K 40-49 2 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 0 9,2km 0:39:02 14.14 [km/h] 0:04:15 [min/km] 0:19:07 0:19:55
33 17 ŁUKOMSKI ANDRZEJ M 28 M 60-69 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:39:08 14.11 [km/h] 0:04:15 [min/km] 0:19:18 0:19:50
34 2 WNUK JAKUB M 29 M 30-39 6 SZTUM WNUKI TRIATRENUJĄ Gmina 0 9,2km 0:39:21 14.03 [km/h] 0:04:17 [min/km] 0:19:26 0:19:55
35 133 KRAKÓWKA GRZEGORZ M 30 M 40-49 11 MALBORK 0 9,2km 0:39:23 14.02 [km/h] 0:04:17 [min/km] 0:19:54 0:19:29
36 42 GOC-KOZAKIEWICZ MARTA K 6 K 40-49 3 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA Kozakiewicz 9,2km 0:39:27 13.99 [km/h] 0:04:17 [min/km] 0:19:48 0:19:39
37 101 FIERKA ADAM M 31 M 40-49 12 ZBLEWO KS SOKÓŁ ZBLEWO 0 9,2km 0:39:34 13.95 [km/h] 0:04:18 [min/km] 0:19:35 0:19:59
38 62 ZDZIENNICKI PAWEŁ M 32 M 30-39 7 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:39:38 13.93 [km/h] 0:04:18 [min/km] 0:19:58 0:19:40
39 16 LIZIŃCZYK RAFAŁ M 33 M 40-49 13 WĘGRY LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:39:42 13.90 [km/h] 0:04:19 [min/km] 0:19:31 0:20:11
40 8 TALARSKI ADRIAN M 34 M 30-39 8 KWIDZYN CYKLO KWIDZYN 0 9,2km 0:39:45 13.89 [km/h] 0:04:19 [min/km] 0:19:38 0:20:07
41 32 CHABOWSKI (SZTUM) TOMASZ M 35 M 50-59 7 SZTUM SZTUM BIEGA Gmina 0 9,2km 0:39:56 13.82 [km/h] 0:04:20 [min/km] 0:20:01 0:19:55
42 31 DMITRZAK PIOTR M 36 M 30-39 9 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:39:56 13.82 [km/h] 0:04:20 [min/km] 0:20:01 0:19:55
43 53 MIKOŁAJCZYK WOJCIECH M 37 M 30-39 10 STAROGARD GDAŃSKI 0 9,2km 0:40:00 13.80 [km/h] 0:04:21 [min/km] 0:19:40 0:20:20
44 46 SZARKO MACIEJ M 38 M 40-49 14 ELBLĄG DRUŻYNA PIERŚCIENIA 0 9,2km 0:40:05 13.77 [km/h] 0:04:21 [min/km] 0:19:28 0:20:37
45 41 SOSIŃSKI DARIUSZ M 39 M 40-49 15 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:40:10 13.74 [km/h] 0:04:22 [min/km] 0:19:53 0:20:17
46 113 FAŁKOWSKI JAROSŁAW M 40 M 30-39 11 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 0 9,2km 0:40:15 13.71 [km/h] 0:04:23 [min/km] 0:20:12 0:20:03
47 39 GROBELNY TOMASZ M 41 M 30-39 12 STAROGARD GD. SKL FILIPPIDES/BBL STAROGARD GD. 0 9,2km 0:40:22 13.67 [km/h] 0:04:23 [min/km] 0:19:39 0:20:43
48 6 ROZENBERG SŁAWOMIR M 42 M 50-59 8 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:40:24 13.66 [km/h] 0:04:23 [min/km] 0:20:02 0:20:22
49 61 SZATKOWSKI JÓZEF M 43 M 60-69 2 GRUDZIĄDZ MORSY Z GRUDZIĄDZA 0 9,2km 0:40:54 13.50 [km/h] 0:04:27 [min/km] 0:20:26 0:20:28
50 7 PIOTROWSKI LECH M 44 M 50-59 9 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:40:58 13.47 [km/h] 0:04:27 [min/km] 0:20:04 0:20:54
51 54 LESZCZYŃSKI TOMASZ M 45 M 30-39 13 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:41:02 13.45 [km/h] 0:04:28 [min/km] 0:19:45 0:21:17
52 76 SZOSTEK TOMASZ M 46 M 40-49 16 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 0 9,2km 0:41:04 13.44 [km/h] 0:04:28 [min/km] 0:20:28 0:20:36
53 30 KLIN ANNA K 7 K 0-29 3 SKÓRCZ KS SOKÓŁ ZBLEWO 0 9,2km 0:41:11 13.40 [km/h] 0:04:29 [min/km] 0:20:23 0:20:48
54 130 ZEMBRZUSKI ANDRZEJ M 47 M 40-49 17 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:41:11 13.40 [km/h] 0:04:29 [min/km] 0:20:24 0:20:47
55 74 ŚRUTKOWSKI SYLWESTER M 48 M 0-29 7 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:41:19 13.36 [km/h] 0:04:29 [min/km] 0:20:59 0:20:20
56 65 PRZYBYLSKA DOMINIKA K 8 K 0-29 4 STOBNO UKS BUK STOBNO 0 9,2km 0:41:24 13.33 [km/h] 0:04:30 [min/km] 0:20:28 0:20:56
57 14 MACHNIKOWSKI ADRIAN M 49 M 40-49 18 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:41:31 13.30 [km/h] 0:04:31 [min/km] 0:20:16 0:21:15
58 136 SCHODOWSKI PRZEMYSŁAW M 50 M 40-49 19 KWIDZYN 0 9,2km 0:41:51 13.19 [km/h] 0:04:33 [min/km] 0:20:53 0:20:58
59 108 JAŻDŻEWSKI ZBIGNIEW M 51 M 50-59 10 MALBORK LKS ZANTYR SZTUM Jażdżewscy 9,2km 0:41:55 13.17 [km/h] 0:04:33 [min/km] 0:20:42 0:21:13
60 49 ZNAROWSKA BOŻENA K 9 K 50-59 1 ELBLAG DRUŻYNA PIERŚCIENIA 0 9,2km 0:42:08 13.10 [km/h] 0:04:35 [min/km] 0:21:08 0:21:00
61 102 DĘBSKI TOMASZ M 52 M 50-59 11 KWIDZYN 0 9,2km 0:42:10 13.09 [km/h] 0:04:35 [min/km] 0:21:00 0:21:10
62 131 LISOGÓRSKI KRZYSZTOF M 53 M 40-49 20 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:42:25 13.01 [km/h] 0:04:37 [min/km] 0:21:15 0:21:10
63 104 BERK TOMASZ M 54 M 40-49 21 MALBORK BEZTLENOWI MALBORK 0 9,2km 0:42:33 12.97 [km/h] 0:04:38 [min/km] 0:21:22 0:21:11
64 123 WĄSIK GRZEGORZ M 55 M 30-39 14 MALBORK Wąsik 9,2km 0:42:39 12.94 [km/h] 0:04:38 [min/km] 0:22:04 0:20:35
65 10 WAWRZYŃCZAK BŁAŻEJ M 56 M 0-29 8 SZTUM SZTUMSKIE SMOKI Gmina 0 9,2km 0:42:45 12.91 [km/h] 0:04:39 [min/km] 0:21:27 0:21:18
66 20 ZIELIŃSKA MAGDALENA K 10 K 0-29 5 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 0 9,2km 0:42:48 12.90 [km/h] 0:04:39 [min/km] 0:20:38 0:22:10
67 47 DYAS KRZYSZTOF M 57 M 40-49 22 ELBLĄG EKK ELBLĄG 0 9,2km 0:42:55 12.86 [km/h] 0:04:40 [min/km] 0:21:35 0:21:20
68 26 DOLINSKI STANISLAW M 58 M 50-59 12 LUBIESZEWO 0 9,2km 0:43:06 12.81 [km/h] 0:04:41 [min/km] 0:21:27 0:21:39
69 19 HILLAR JACEK M 59 M 40-49 23 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 0 9,2km 0:43:07 12.80 [km/h] 0:04:41 [min/km] 0:21:08 0:21:59
70 107 JESIONKOWSKI GRZEGORZ M 60 M 30-39 15 MALBORK 0 9,2km 0:43:10 12.79 [km/h] 0:04:42 [min/km] 0:21:28 0:21:42
71 128 JARZĘBSKI IRENEUSZ M 61 M 50-59 13 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 0 9,2km 0:43:22 12.73 [km/h] 0:04:43 [min/km] 0:21:34 0:21:48
72 9 ANACZKOWSKI MIROSŁAW M 62 M 60-69 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:43:33 12.68 [km/h] 0:04:44 [min/km] 0:21:35 0:21:58
73 116 STANKIEWICZ PIOTR M 63 M 40-49 24 ELBLĄG #BKKSE 0 9,2km 0:43:59 12.55 [km/h] 0:04:47 [min/km] 0:21:52 0:22:07
74 85 MARKOWSKA ANNA K 11 K 40-49 4 GRUDZIĄDZ SP 8 MARKOWSCY 9,2km 0:44:01 12.54 [km/h] 0:04:47 [min/km] 0:22:07 0:21:54
75 75 DULSKI TADEUSZ M 64 M 50-59 14 GRUDZIĄDZ SP 8 GRUDZIĄDZ 0 9,2km 0:44:02 12.54 [km/h] 0:04:47 [min/km] 0:22:06 0:21:56
76 11 URBAŃSKI DANIEL M 65 M 30-39 16 STARY TARG 0 9,2km 0:44:03 12.53 [km/h] 0:04:47 [min/km] 0:22:19 0:21:44
77 35 JACKOWSKI PIOTR M 66 M 0-29 9 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 0 9,2km 0:44:03 12.53 [km/h] 0:04:47 [min/km] 0:22:01 0:22:02
78 44 ZMORZYŃSKA MARTA K 12 K 30-39 2 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 0 9,2km 0:44:12 12.49 [km/h] 0:04:48 [min/km] 0:22:22 0:21:50
79 121 KASPRZYK DARIUSZ M 67 M 40-49 25 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 0 9,2km 0:44:36 12.38 [km/h] 0:04:51 [min/km] 0:21:55 0:22:41
80 117 TREĆ LEON M 68 M 60-69 4 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:44:44 12.34 [km/h] 0:04:52 [min/km] 0:22:08 0:22:36
81 90 SZEWCZUN ANNA K 13 K 0-29 6 DZIERZGOŃ 0 9,2km 0:45:10 12.22 [km/h] 0:04:55 [min/km] 0:22:47 0:22:23
82 81 WIERZBICKI JAKUB M 69 M 50-59 15 MALBORK 0 9,2km 0:45:17 12.19 [km/h] 0:04:55 [min/km] 0:22:21 0:22:56
83 99 HOFFMANN DANIEL M 70 M 30-39 17 ZBLEWO KS SOKÓŁ ZBLEWO 0 9,2km 0:45:21 12.17 [km/h] 0:04:56 [min/km] 0:22:11 0:23:10
84 73 TRUKAWKA PIOTR M 71 M 60-69 5 RAKOWIEC/KWIDZYN RAKOWIEC / KWIDZYN 0 9,2km 0:45:26 12.15 [km/h] 0:04:56 [min/km] 0:22:36 0:22:50
85 97 SKRAJDA SZYMON M 72 M 50-59 16 PAWLICE ZUT MILEWSKI 0 9,2km 0:45:27 12.15 [km/h] 0:04:56 [min/km] 0:22:36 0:22:51
86 33 JANKA MACIEJ M 73 M 30-39 18 PELPLIN 0 9,2km 0:45:34 12.11 [km/h] 0:04:57 [min/km] 0:22:08 0:23:26
87 120 POMYKAŁA MARIUSZ K 14 K 40-49 5 MALBORK 0 9,2km 0:45:38 12.10 [km/h] 0:04:58 [min/km] 0:22:40 0:22:58
88 43 CZARNECKI PIOTR M 74 M 30-39 19 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:45:42 12.08 [km/h] 0:04:58 [min/km] 0:22:22 0:23:20
89 67 KRUSZYŃSKA BARBARA K 15 K 50-59 2 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 0 9,2km 0:45:44 12.07 [km/h] 0:04:58 [min/km] 0:22:47 0:22:57
90 118 OLEJARCZYK PIOTR M 75 M 60-69 6 ELBLĄG 0 9,2km 0:45:45 12.07 [km/h] 0:04:58 [min/km] 0:22:40 0:23:05
91 38 SPRĘGA AURELIA K 16 K 40-49 6 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 0 9,2km 0:45:58 12.01 [km/h] 0:05:00 [min/km] 0:22:50 0:23:08
92 51 ANISZEWSKI DARIUSZ M 76 M 40-49 26 MORAWY 0 9,2km 0:46:08 11.97 [km/h] 0:05:01 [min/km] 0:22:55 0:23:13
93 36 SKIBIŃSKI DAWID M 77 M 40-49 27 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 0 9,2km 0:46:10 11.96 [km/h] 0:05:01 [min/km] 0:22:59 0:23:11
94 13 TABOR LESZEK M 78 M 60-69 7 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:46:27 11.88 [km/h] 0:05:03 [min/km] 0:23:05 0:23:22
95 125 SZCZYGIELSKI ROBERT M 79 M 30-39 20 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:46:32 11.86 [km/h] 0:05:03 [min/km] 0:24:00 0:22:32
96 77 SZMYT DAWID M 80 M 0-29 10 STAROGARD GDAŃSKI 0 9,2km 0:46:52 11.78 [km/h] 0:05:06 [min/km] 0:22:47 0:24:05
97 103 RYBCZYŃSKI ANDRZEJ M 81 M 50-59 17 MALBORK 0 9,2km 0:46:58 11.75 [km/h] 0:05:06 [min/km] 0:23:10 0:23:48
98 56 STASZEWSKI CEZARY M 82 M 0-29 11 BARCICE 0 9,2km 0:47:09 11.71 [km/h] 0:05:08 [min/km] 0:22:23 0:24:46
99 18 MALISZEWSKA MAŁGORZATA K 17 K 30-39 3 KWIDZYN 0 9,2km 0:47:13 11.69 [km/h] 0:05:08 [min/km] 0:22:58 0:24:15
100 3 TRYBA ZDZISŁAW M 83 M 70-79 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:47:20 11.66 [km/h] 0:05:09 [min/km] 0:23:24 0:23:56
101 66 CHABOWSKI (TCZEW) TOMASZ M 84 M 40-49 28 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 0 9,2km 0:47:31 11.62 [km/h] 0:05:10 [min/km] 0:22:49 0:24:42
102 63 WALENDZIAK ALICJA K 18 K 40-49 7 GOŚCISZEWO KUJAWSCY RUNNERS Gmina 0 9,2km 0:47:32 11.61 [km/h] 0:05:10 [min/km] 0:22:49 0:24:43
103 1 TYBURSKA ANIELA K 19 K 30-39 4 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:47:34 11.60 [km/h] 0:05:10 [min/km] 0:23:15 0:24:19
104 126 PETRYKOWSKI GRZEGORZ M 85 M 40-49 29 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:47:47 11.55 [km/h] 0:05:12 [min/km] 0:24:02 0:23:45
105 112 KOZIOŁ MICHAŁ M 86 M 30-39 21 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 0 9,2km 0:47:52 11.53 [km/h] 0:05:12 [min/km] 0:23:40 0:24:12
106 110 TUL PAULINA K 20 K 30-39 5 KWIDZYN GMINA GARDEJA BIEGA 0 9,2km 0:47:54 11.52 [km/h] 0:05:12 [min/km] 0:23:44 0:24:10
107 71 PIOTROWSKA LUCYNA K 21 K 50-59 3 WIELGŁOWY 0 9,2km 0:47:59 11.50 [km/h] 0:05:13 [min/km] 0:24:02 0:23:57
108 93 NAJDA MATEUSZ M 87 M 30-39 22 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 9,2km 0:48:02 11.49 [km/h] 0:05:13 [min/km] 0:23:58 0:24:04
109 96 ŻEMETRO RYSZARD M 88 M 50-59 18 WAPLEWO WIELKIE LKS ZANTYR SZTUM 0 9,2km 0:48:26 11.40 [km/h] 0:05:16 [min/km] 0:23:01 0:25:25
110 57 ANDRZEJCZAK RAFAŁ M 89 M 30-39 23 GRUDZIĄDZ 0 9,2km 0:48:43 11.33 [km/h] 0:05:18 [min/km] 0:24:35 0:24:08
111 22 ZARĘBSKI SŁAWOMIR M 90 M 60-69 8 ELBLĄG TKE 0 9,2km 0:49:09 11.23 [km/h] 0:05:21 [min/km] 0:24:14 0:24:55
112 21 HILLAR ZBIGNIEW M 91 M 50-59 19 KWIDZYN 0 9,2km 0:49:37 11.13 [km/h] 0:05:24 [min/km] 0:24:54 0:24:43
113 119 RUDNICKI KRYSTIAN M 92 M 0-29 12 MALBORK 0 9,2km 0:49:41 11.11 [km/h] 0:05:24 [min/km] 0:24:49 0:24:52
114 124 JUREWICZ MIROSŁAW M 93 M 50-59 20 GOŚĆISZEWO 12C Gmina 0 9,2km 0:49:41 11.11 [km/h] 0:05:24 [min/km] 0:24:49 0:24:52
115 134 ŚCISŁOWSKA ALEKSANDRA K 22 K 40-49 8 PARPARY Gmina ŚCISŁOWSCY 9,2km 0:49:41 11.11 [km/h] 0:05:24 [min/km] 0:24:37 0:25:04
116 91 SZEWCZUN MAŁGORZATA K 23 K 50-59 4 DZIERZGOŃ 0 9,2km 0:50:00 11.04 [km/h] 0:05:26 [min/km] 0:25:09 0:24:51
117 127 HERMASZEWSKA RENATA HERMASZEWSKA K 24 K 40-49 9 KWIDZYN 0 9,2km 0:50:38 10.90 [km/h] 0:05:30 [min/km] 0:24:48 0:25:50
118 68 SOBOLEWSKI ANTONI M 94 M 60-69 9 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 0 9,2km 0:50:41 10.89 [km/h] 0:05:31 [min/km] 0:25:01 0:25:40
119 27 KARWOWSKI SZYMON M 95 M 0-29 13 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:51:02 10.82 [km/h] 0:05:33 [min/km] 0:26:07 0:24:55
120 78 JASIULEWICZ IZABELA K 25 K 30-39 6 ELBLĄG ETT-ELBLĄG TRIATHLON TEAM 0 9,2km 0:51:15 10.77 [km/h] 0:05:34 [min/km] 0:24:45 0:26:30
121 28 DUDA TOMASZ M 96 M 30-39 24 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:51:34 10.70 [km/h] 0:05:36 [min/km] 0:26:07 0:25:27
122 4 JASKOT JERZY M 97 M 70-79 2 MALBORK NIEZRZESZONY 0 9,2km 0:51:47 10.66 [km/h] 0:05:38 [min/km] 0:25:27 0:26:20
123 92 UCIECHOWSKI SŁAWOMIR M 98 M 50-59 21 MALBORK MORSY MALBORK 0 9,2km 0:52:05 10.60 [km/h] 0:05:40 [min/km] 0:26:05 0:26:00
124 83 SAŁEK WIOLETA K 26 K 40-49 10 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:52:23 10.54 [km/h] 0:05:42 [min/km] 0:26:49 0:25:34
125 109 JAŻDŻEWSKA IWONA K 27 K 40-49 11 MALBORK Jażdżewscy 9,2km 0:52:34 10.50 [km/h] 0:05:43 [min/km] 0:25:55 0:26:39
126 23 RUCHLEWICZ URSZULA K 28 K 50-59 5 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:55:02 10.03 [km/h] 0:05:59 [min/km] 0:26:56 0:28:06
127 114 BRODZIŃSKA ANNA K 29 K 30-39 7 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:58:12 9.48 [km/h] 0:06:20 [min/km] 0:27:34 0:30:38
128 80 JAGIELSKA AGNIESZKA K 30 K 40-49 12 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:58:13 9.48 [km/h] 0:06:20 [min/km] 0:28:10 0:30:03
129 84 MARKOWSKI ŁUKASZ M 99 M 30-39 25 GRUDZIĄDZ MARKOWSCY 9,2km 0:58:13 9.48 [km/h] 0:06:20 [min/km] 0:28:44 0:29:29
130 29 GRABKOWSKI ANDRZEJ M 100 M 70-79 3 IŁAWA 0 9,2km 0:58:16 9.47 [km/h] 0:06:20 [min/km] 0:27:53 0:30:23
131 89 PRZYSOWA EWELINA K 31 K 30-39 8 KWIDZYN 0 9,2km 0:58:37 9.42 [km/h] 0:06:22 [min/km] 0:28:39 0:29:58
132 94 TRUKAWKA TADEUSZ M 101 M 60-69 10 JANOWO12 0 9,2km 0:59:19 9.31 [km/h] 0:06:27 [min/km] 0:28:28 0:30:51
133 87 SZARAFINSKI KRZESIMIR M 102 M 30-39 26 GDANSK 0 9,2km 0:59:23 9.30 [km/h] 0:06:27 [min/km] 0:29:23 0:30:00
134 132 BIANGA MICHAŁ M 103 M 30-39 27 MALBORK 0 9,2km 1:01:02 9.04 [km/h] 0:06:38 [min/km] 0:29:24 0:31:38
135 129 GAWROŃSKA BARBARA K 32 K 30-39 9 KOPRZYWNICA 0 9,2km 1:01:02 9.04 [km/h] 0:06:38 [min/km] 0:29:24 0:31:38
136 25 JAROS PIOTR M 104 M 60-69 11 LUBIESZEWO 0 9,2km 1:02:18 8.86 [km/h] 0:06:46 [min/km] 0:30:16 0:32:02
137 100 KNITTER MONIKA K 33 K 30-39 10 SZTUMSKA WIEŚ Gmina 0 9,2km 1:02:36 8.82 [km/h] 0:06:48 [min/km] 0:30:17 0:32:19


XXI Zimowe Grand Prix Sztumu - Edycja 1 - 46km.xlsx

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub GMINA I MIASTO SZTUM DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 236 WESOŁOWSKI MIŁOSZ M 1 M 16-17 1 KWIDZYN KKL,,RODŁO" KWIDZYN 4,6km 0:15:44 17.54 [km/h] 0:03:25 [min/km]
2 246 WOJTAŚ JAKUB M 2 M 0-15 1 PINCZYN SKL FILIPPIDES 4,6km 0:15:50 17.43 [km/h] 0:03:27 [min/km]
3 233 URBAŃSKI JAKUB M 3 M 18-19 1 KWIDZYN KKL,,RODŁO" KWIDZYN 4,6km 0:16:05 17.16 [km/h] 0:03:30 [min/km]
4 234 VAN IEPEREN ALEX M 4 M 16-17 2 ELBLĄG MKS TRUSO ELBLAG 4,6km 0:16:19 16.92 [km/h] 0:03:33 [min/km]
5 230 RUDAWSKI DOMINIK M 5 M 16-17 3 ELBLĄG MKS TRUSO ELBLAG 4,6km 0:16:34 16.66 [km/h] 0:03:36 [min/km]
6 260 TYBURSKI IGOR M 6 M 16-17 4 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 4,6km 0:16:39 16.58 [km/h] 0:03:37 [min/km]
