1332131 ELEKTRONICZNEZAPISY

Bieg Główny - 9,2km Bieg Juniorów i Młodzików - 4,6km Nordic Walking - 4,6km

Bieg Główny - 9,2km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Gmina Para DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 okr 2 okr
1 58 SOWIŃSKI PATRYK M 1 M 20-29 1 TCZEW PACKMAN TEAM 0 9,2km 0:29:49 18.51 [km/h] 0:03:14 [min/km] 0:14:52 0:14:57
2 60 JAKUBOWSKI MAREK M 2 M 40-49 1 PSZCZÓŁKI SPRINT S.A. 0 9,2km 0:31:16 17.65 [km/h] 0:03:24 [min/km] 0:15:29 0:15:47
3 55 MIKUŚ MARCIN M 3 M 30-39 1 TCZEW 0 9,2km 0:32:09 17.17 [km/h] 0:03:30 [min/km] 0:16:02 0:16:07
4 111 PIRÓG ARKADIUSZ M 4 M 30-39 2 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:32:35 16.94 [km/h] 0:03:33 [min/km] 0:15:55 0:16:40
5 52 SEROCKI ADAM M 5 M 40-49 2 ELBLAG DRUŻYNA PIERŚCIENIA 0 9,2km 0:32:46 16.85 [km/h] 0:03:34 [min/km] 0:16:05 0:16:41
6 153 GĄSIOR RAFAŁ M 6 M 20-29 2 KWIDZYN UMKS KWIDZYN 0 9,2km 0:33:29 16.49 [km/h] 0:03:38 [min/km] 0:16:38 0:16:51
7 15 OLIŃSKI WOJCIECH M 7 M 50-59 1 MALBORK ARKADIUSZ GARDZIELEWSKI RUNNING TEAM 0 9,2km 0:33:42 16.38 [km/h] 0:03:40 [min/km] 0:16:59 0:16:43
8 12 CHĘTNIK RAFAŁ M 8 M 40-49 3 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:33:53 16.29 [km/h] 0:03:41 [min/km] 0:16:58 0:16:55
9 70 PROCHNA KRZYSZTOF M 9 M 40-49 4 FROMBORK DRUŻYNA PIERŚCIENIA 0 9,2km 0:33:57 16.26 [km/h] 0:03:41 [min/km] 0:16:59 0:16:58
10 40 ŻABIŃSKI MICHAŁ M 10 M 20-29 3 STAROGARD GDAŃSKI 0 9,2km 0:34:43 15.90 [km/h] 0:03:46 [min/km] 0:16:51 0:17:52
11 88 NAJDA SŁAWOMIR M 11 M 40-49 5 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:35:04 15.74 [km/h] 0:03:49 [min/km] 0:17:26 0:17:38
12 144 STYŚ DARIUSZ M 12 M 30-39 3 PELPLIN STYŚ 9,2km 0:35:09 15.70 [km/h] 0:03:49 [min/km] 0:17:14 0:17:55
13 59 CEBULA BOGDAN M 13 M 50-59 2 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:35:30 15.55 [km/h] 0:03:52 [min/km] 0:17:50 0:17:40
14 24 KOWALSKI JACEK M 14 M 50-59 3 ELBLĄG JAC KO 0 9,2km 0:35:45 15.44 [km/h] 0:03:53 [min/km] 0:17:51 0:17:54
15 34 HAPKE TOMASZ M 15 M 40-49 6 WILKOWO TRAKTOR TEAM GM KWIDZYN 0 9,2km 0:35:49 15.41 [km/h] 0:03:54 [min/km] 0:17:52 0:17:57
16 152 JĘDRAS PRZEMYSŁAW M 16 M 30-39 4 KWIDZYN UMKS KWIDZYN 0 9,2km 0:35:56 15.36 [km/h] 0:03:54 [min/km] 0:17:45 0:18:11
17 48 KRZESZEWSKI GRZEGORZ M 17 M 40-49 7 ELBLĄG ECM EL HURT ELBLĄG 0 9,2km 0:36:06 15.29 [km/h] 0:03:55 [min/km] 0:17:50 0:18:16
18 142 ŚLEDŹ ŁUKASZ M 18 M 30-39 5 RYBINA 0 9,2km 0:36:14 15.23 [km/h] 0:03:56 [min/km] 0:18:09 0:18:05
19 115 JEZIERSKI TOMASZ M 19 M 40-49 8 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 0 9,2km 0:36:15 15.23 [km/h] 0:03:56 [min/km] 0:18:25 0:17:50
20 45 KOZAKIEWICZ IRENEUSZ M 20 M 40-49 9 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA Kozakiewicz 9,2km 0:36:37 15.08 [km/h] 0:03:59 [min/km] 0:18:29 0:18:08
21 137 GAPIŃSKI ŁUKASZ M 21 M 30-39 6 WĄBRZEŹNO START TEAM WĄBRZEŹNO 0 9,2km 0:36:51 14.98 [km/h] 0:04:00 [min/km] 0:17:33 0:19:18
22 72 RUCHLEWICZ NATALIA K 1 K 20-29 1 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:36:58 14.93 [km/h] 0:04:01 [min/km] 0:18:16 0:18:42
23 98 GRZONKA KAMILA K 2 K 30-39 1 BYTONIA KS SOKÓŁ ZBLEWO 0 9,2km 0:37:06 14.88 [km/h] 0:04:02 [min/km] 0:18:16 0:18:50
24 69 SZOT DAWID M 22 M 20-29 4 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:37:23 14.77 [km/h] 0:04:04 [min/km] 0:18:40 0:18:43
25 162 SZYMKOWIAK PAWEŁ M 23 M 30-39 7 MALBORK GODLEWSKI RUNNERS 0 9,2km 0:37:28 14.73 [km/h] 0:04:04 [min/km] 0:18:33 0:18:55
26 122 WĄSIK MAŁGORZATA K 3 K 20-29 2 MALBORK WANIEWSKI COACHING Wąsik 9,2km 0:37:42 14.64 [km/h] 0:04:06 [min/km] 0:18:37 0:19:05
27 135 ŚCISŁOWSKI RAFAŁ M 24 M 40-49 10 PARPARY Gmina ŚCISŁOWSCY 9,2km 0:37:51 14.58 [km/h] 0:04:07 [min/km] 0:18:28 0:19:23
28 53 MIKOŁAJCZYK WOJCIECH M 25 M 30-39 8 STAROGARD GDAŃSKI 0 9,2km 0:37:53 14.57 [km/h] 0:04:07 [min/km] 0:18:50 0:19:03
29 50 STOLARÓW AGNIESZKA K 4 K 40-49 1 MALBORK DRUZYNA PIERSCIENIA 0 9,2km 0:38:08 14.48 [km/h] 0:04:09 [min/km] 0:18:50 0:19:18
30 64 JASKOT PIOTR M 26 M 50-59 4 GOŚCISZEWO Gmina 0 9,2km 0:38:11 14.46 [km/h] 0:04:09 [min/km] 0:18:49 0:19:22
31 2 WNUK JAKUB M 27 M 30-39 9 SZTUM WNUKI TRIATRENUJĄ Gmina 0 9,2km 0:38:13 14.44 [km/h] 0:04:09 [min/km] 0:18:42 0:19:31
32 16 LIZIŃCZYK RAFAŁ M 28 M 40-49 11 WĘGRY LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:38:18 14.41 [km/h] 0:04:10 [min/km] 0:18:53 0:19:25
33 32 CHABOWSKI (SZTUM) TOMASZ M 29 M 50-59 5 SZTUM SZTUM BIEGA Gmina 0 9,2km 0:38:28 14.35 [km/h] 0:04:11 [min/km] 0:19:06 0:19:22
34 54 LESZCZYŃSKI TOMASZ M 30 M 30-39 10 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:38:41 14.27 [km/h] 0:04:12 [min/km] 0:18:58 0:19:43
35 37 PETKA LUCYNA K 5 K 40-49 2 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 0 9,2km 0:38:47 14.23 [km/h] 0:04:13 [min/km] 0:18:54 0:19:53
36 82 KRAJNIK OSKAR M 31 M 20-29 5 PELPLIN GK GRYF TCZEW 0 9,2km 0:38:50 14.21 [km/h] 0:04:13 [min/km] 0:00:00 0:00:00
37 8 TALARSKI ADRIAN M 32 M 30-39 11 KWIDZYN CYKLO KWIDZYN 0 9,2km 0:39:42 13.90 [km/h] 0:04:19 [min/km] 0:19:45 0:19:57
38 161 ZAWADZKI DAMIAN M 33 M 30-39 12 MALBORK ACTIVE MALBORK 9,2km 0:39:49 13.86 [km/h] 0:04:20 [min/km] 0:19:36 0:20:13
39 42 GOC-KOZAKIEWICZ MARTA K 6 K 40-49 3 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA Kozakiewicz 9,2km 0:39:55 13.83 [km/h] 0:04:20 [min/km] 0:19:53 0:20:02
40 74 ŚRUTKOWSKI SYLWESTER M 34 M 20-29 6 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:40:20 13.69 [km/h] 0:04:23 [min/km] 0:20:00 0:20:20
41 147 FILA PIOTR M 35 M 50-59 6 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:40:23 13.67 [km/h] 0:04:23 [min/km] 0:20:47 0:19:36
42 14 MACHNIKOWSKI ADRIAN M 36 M 40-49 12 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:40:27 13.65 [km/h] 0:04:24 [min/km] 0:19:31 0:20:56
43 141 KWIATKOWSKI TOMASZ M 37 M 30-39 13 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 0 9,2km 0:40:38 13.58 [km/h] 0:04:25 [min/km] 0:20:02 0:20:36
44 76 SZOSTEK TOMASZ M 38 M 40-49 13 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 0 9,2km 0:40:39 13.58 [km/h] 0:04:25 [min/km] 0:20:25 0:20:14
45 6 ROZENBERG SŁAWOMIR M 39 M 50-59 7 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:40:43 13.56 [km/h] 0:04:26 [min/km] 0:20:30 0:20:13
46 62 ZDZIENNICKI PAWEŁ M 40 M 30-39 14 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:40:47 13.53 [km/h] 0:04:26 [min/km] 0:20:36 0:20:11
47 65 PRZYBYLSKA DOMINIKA K 7 K 20-29 3 STOBNO UKS BUK STOBNO 0 9,2km 0:40:54 13.50 [km/h] 0:04:27 [min/km] 0:20:09 0:20:45
48 130 ZEMBRZUSKI ANDRZEJ M 41 M 40-49 14 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:40:55 13.49 [km/h] 0:04:27 [min/km] 0:20:46 0:20:09
49 167 BIESZKE ARTUR M 42 M 30-39 15 MALBORK BEZTLENOWI MALBORK 0 9,2km 0:41:07 13.43 [km/h] 0:04:28 [min/km] 0:20:48 0:20:19
50 35 JACKOWSKI PIOTR M 43 M 20-29 7 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 0 9,2km 0:41:08 13.42 [km/h] 0:04:28 [min/km] 0:20:52 0:20:16
51 7 PIOTROWSKI LECH M 44 M 50-59 8 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:41:15 13.38 [km/h] 0:04:29 [min/km] 0:20:46 0:20:29
52 46 SZARKO MACIEJ M 45 M 40-49 15 ELBLĄG DRUŻYNA PIERŚCIENIA 0 9,2km 0:41:21 13.35 [km/h] 0:04:30 [min/km] 0:20:08 0:21:13
53 108 JAŻDŻEWSKI ZBIGNIEW M 46 M 50-59 9 MALBORK LKS ZANTYR SZTUM Jażdżewscy 9,2km 0:41:23 13.34 [km/h] 0:04:30 [min/km] 0:20:50 0:20:33
54 61 SZATKOWSKI JÓZEF M 47 M 60-69 1 GRUDZIĄDZ MORSY Z GRUDZIĄDZA 0 9,2km 0:41:41 13.24 [km/h] 0:04:32 [min/km] 0:20:42 0:20:59
55 149 ŁUCKI MIROSŁAW M 48 M 40-49 16 GRUDZIĄDZ Łuccy 9,2km 0:42:00 13.14 [km/h] 0:04:34 [min/km] 0:20:44 0:21:16
56 39 GROBELNY TOMASZ M 49 M 30-39 16 STAROGARD GD. SKL FILIPPIDES/BBL STAROGARD GD. 0 9,2km 0:42:09 13.10 [km/h] 0:04:35 [min/km] 0:21:11 0:20:58
57 157 SAMP MICHAŁ M 50 M 40-49 17 KWIDZYN 0 9,2km 0:42:12 13.08 [km/h] 0:04:35 [min/km] 0:21:32 0:20:40
58 47 DYAS KRZYSZTOF M 51 M 40-49 18 ELBLĄG EKK ELBLĄG 0 9,2km 0:42:16 13.06 [km/h] 0:04:36 [min/km] 0:21:15 0:21:01
59 160 ZDZIENNICKI BARTEK M 52 M 30-39 17 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:42:22 13.03 [km/h] 0:04:36 [min/km] 0:21:03 0:21:19
60 131 LISOGÓRSKI KRZYSZTOF M 53 M 40-49 19 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:42:22 13.03 [km/h] 0:04:36 [min/km] 0:21:16 0:21:06
61 41 SOSIŃSKI DARIUSZ M 54 M 40-49 20 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:42:27 13.00 [km/h] 0:04:37 [min/km] 0:21:21 0:21:06
62 102 DĘBSKI TOMASZ M 55 M 50-59 10 KWIDZYN 0 9,2km 0:42:30 12.99 [km/h] 0:04:37 [min/km] 0:21:15 0:21:15
63 120 POMYKAŁA MARIUSZ M 56 M 40-49 21 MALBORK 0 9,2km 0:42:37 12.95 [km/h] 0:04:38 [min/km] 0:21:13 0:21:24
64 136 SCHODOWSKI PRZEMYSŁAW M 57 M 40-49 22 KWIDZYN 0 9,2km 0:42:45 12.91 [km/h] 0:04:39 [min/km] 0:21:26 0:21:19
65 168 BŁASZCZAK DOMINIK M 58 M 30-39 18 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:42:58 12.85 [km/h] 0:04:40 [min/km] 0:21:29 0:21:29
66 49 ZNAROWSKA BOŻENA K 8 K 50-59 1 ELBLAG DRUŻYNA PIERŚCIENIA 0 9,2km 0:43:00 12.84 [km/h] 0:04:40 [min/km] 0:21:14 0:21:46
67 117 TREĆ LEON M 59 M 60-69 2 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:43:03 12.82 [km/h] 0:04:41 [min/km] 0:21:01 0:22:02
68 154 KITOWSKI KRZYSZTOF M 60 M 30-39 19 PRUSZCZ GDAŃSKI U-LONG 2020 0 9,2km 0:43:09 12.79 [km/h] 0:04:41 [min/km] 0:21:37 0:21:32
69 107 JESIONKOWSKI GRZEGORZ M 61 M 30-39 20 MALBORK 0 9,2km 0:43:09 12.79 [km/h] 0:04:41 [min/km] 0:21:16 0:21:53
70 9 ANACZKOWSKI MIROSŁAW M 62 M 60-69 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:43:15 12.76 [km/h] 0:04:42 [min/km] 0:21:41 0:21:34
71 163 RADOMIŃSKI KAMIL M 63 M 20-29 8 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 0 9,2km 0:43:21 12.73 [km/h] 0:04:43 [min/km] 0:20:52 0:22:29
72 150 SUSKI KAROL M 64 M 40-49 23 MALBORK NYBORG-MAWENT 0 9,2km 0:43:22 12.73 [km/h] 0:04:43 [min/km] 0:21:03 0:22:19
73 140 OLSZEWSKA MAGDALENA K 9 K 40-49 4 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 0 9,2km 0:43:22 12.73 [km/h] 0:04:43 [min/km] 0:21:38 0:21:44
74 85 MARKOWSKA ANNA K 10 K 40-49 5 GRUDZIĄDZ SP 8 MARKOWSCY 9,2km 0:43:27 12.70 [km/h] 0:04:43 [min/km] 0:21:51 0:21:36
75 75 DULSKI TADEUSZ M 65 M 50-59 11 GRUDZIĄDZ SP 8 GRUDZIĄDZ 0 9,2km 0:43:27 12.70 [km/h] 0:04:43 [min/km] 0:21:51 0:21:36
76 11 URBAŃSKI DANIEL M 66 M 30-39 21 STARY TARG 0 9,2km 0:43:34 12.67 [km/h] 0:04:44 [min/km] 0:21:14 0:22:20
77 99 HOFFMANN DANIEL M 67 M 30-39 22 ZBLEWO KS SOKÓŁ ZBLEWO 0 9,2km 0:43:37 12.66 [km/h] 0:04:44 [min/km] 0:21:35 0:22:02
78 148 ŁUCKA ANNA K 11 K 40-49 6 GRUDZIĄDZ Łuccy 9,2km 0:43:43 12.63 [km/h] 0:04:45 [min/km] 0:21:21 0:22:22
79 151 JAKUBCZYK DARIUSZ M 68 M 40-49 24 MALBORK NYBORG - MAWENT 0 9,2km 0:43:43 12.63 [km/h] 0:04:45 [min/km] 0:21:04 0:22:39
80 165 MATEJUK ARKADIUSZ M 69 M 30-39 23 MALBORK BEZTLENOWI MALBORK 0 9,2km 0:43:52 12.58 [km/h] 0:04:46 [min/km] 0:21:59 0:21:53
81 44 ZMORZYŃSKA MARTA K 12 K 30-39 2 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 0 9,2km 0:44:06 12.52 [km/h] 0:04:48 [min/km] 0:22:09 0:21:57
82 116 STANKIEWICZ PIOTR M 70 M 40-49 25 ELBLĄG #BKKSE 0 9,2km 0:44:07 12.51 [km/h] 0:04:48 [min/km] 0:21:58 23:38:02
83 97 SKRAJDA SZYMON M 71 M 50-59 12 PAWLICE ZUT MILEWSKI 0 9,2km 0:44:12 12.49 [km/h] 0:04:48 [min/km] 0:22:02 0:22:10
84 146 FILA ANTONI M 72 M 70-79 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:44:30 12.40 [km/h] 0:04:50 [min/km] 0:22:24 0:22:06
85 112 KOZIOŁ MICHAŁ M 73 M 30-39 24 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 0 9,2km 0:44:34 12.39 [km/h] 0:04:51 [min/km] 0:21:37 0:22:57
86 43 CZARNECKI PIOTR M 74 M 30-39 25 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:45:09 12.23 [km/h] 0:04:54 [min/km] 0:22:20 0:22:49
87 81 WIERZBICKI JAKUB M 75 M 50-59 13 MALBORK 0 9,2km 0:45:23 12.16 [km/h] 0:04:56 [min/km] 0:22:07 0:23:16
88 57 ANDRZEJCZAK RAFAŁ M 76 M 30-39 26 GRUDZIĄDZ 0 9,2km 0:45:29 12.14 [km/h] 0:04:57 [min/km] 0:22:43 0:22:46
89 63 WALENDZIAK ALICJA K 13 K 40-49 7 GOŚCISZEWO KUJAWSCY RUNNERS Gmina 0 9,2km 0:45:32 12.12 [km/h] 0:04:57 [min/km] 0:23:25 0:22:07
90 121 KASPRZYK DARIUSZ M 77 M 40-49 26 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 0 9,2km 0:45:45 12.07 [km/h] 0:04:58 [min/km] 0:22:45 0:23:00
91 19 HILLAR JACEK M 78 M 40-49 27 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 0 9,2km 0:45:45 12.07 [km/h] 0:04:58 [min/km] 0:22:46 0:22:59
92 67 KRUSZYŃSKA BARBARA K 14 K 50-59 2 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 0 9,2km 0:46:15 11.94 [km/h] 0:05:02 [min/km] 0:22:46 0:23:29
93 169 KOPIJ MACIEJ M 79 M 40-49 28 SZTUM KS VICTORIA SZTUM Gmina 0 9,2km 0:46:20 11.91 [km/h] 0:05:02 [min/km] 0:23:03 0:23:17
94 26 DOLINSKI STANISLAW M 80 M 50-59 14 LUBIESZEWO 0 9,2km 0:46:27 11.88 [km/h] 0:05:03 [min/km] 0:21:18 0:25:09
95 156 OLIŃSKA MARZENA K 15 K 30-39 3 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 0 9,2km 0:46:30 11.87 [km/h] 0:05:03 [min/km] 0:23:03 23:36:57
96 38 SPRĘGA AURELIA K 16 K 40-49 8 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 0 9,2km 0:46:34 11.85 [km/h] 0:05:04 [min/km] 0:23:14 0:23:20
97 33 JANKA MACIEJ M 81 M 30-39 27 PELPLIN 0 9,2km 0:46:43 11.82 [km/h] 0:05:05 [min/km] 0:22:49 0:23:54
98 36 SKIBIŃSKI DAWID M 82 M 40-49 29 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 0 9,2km 0:46:44 11.81 [km/h] 0:05:05 [min/km] 0:23:19 0:23:25
99 139 MATLEWSKA MARZENA K 17 K 50-59 3 ELBLAG DRUŻYNA PIERŚCIENIA 0 9,2km 0:46:56 11.76 [km/h] 0:05:06 [min/km] 0:22:46 0:24:10
100 21 HILLAR ZBIGNIEW M 83 M 50-59 15 KWIDZYN 0 9,2km 0:47:01 11.74 [km/h] 0:05:07 [min/km] 0:23:22 0:23:39
101 27 KARWOWSKI SZYMON M 84 M 20-29 9 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:47:06 11.72 [km/h] 0:05:07 [min/km] 0:22:16 0:24:50
102 73 TRUKAWKA PIOTR M 85 M 60-69 4 RAKOWIEC/KWIDZYN RAKOWIEC / KWIDZYN 0 9,2km 0:47:13 11.69 [km/h] 0:05:08 [min/km] 0:22:41 0:24:32
103 83 SAŁEK WIOLETA K 18 K 40-49 9 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:47:27 11.63 [km/h] 0:05:09 [min/km] 0:23:33 0:23:54
104 159 KUSZTAL DAGMARA K 19 K 30-39 4 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:47:27 11.63 [km/h] 0:05:09 [min/km] 0:23:34 0:23:53
105 110 TUL PAULINA K 20 K 30-39 5 KWIDZYN GMINA GARDEJA BIEGA 0 9,2km 0:47:36 11.60 [km/h] 0:05:10 [min/km] 0:23:48 0:23:48
106 113 FAŁKOWSKI JAROSŁAW M 86 M 30-39 28 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 0 9,2km 0:47:36 11.60 [km/h] 0:05:10 [min/km] 0:23:43 0:23:53
107 96 ŻEMETRO RYSZARD M 87 M 50-59 16 WAPLEWO WIELKIE LKS ZANTYR SZTUM 0 9,2km 0:47:48 11.55 [km/h] 0:05:12 [min/km] 0:22:44 0:25:04
108 164 MROZOWSKI ADAM M 88 M 40-49 30 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 0 9,2km 0:48:06 11.48 [km/h] 0:05:14 [min/km] 0:23:32 0:24:34
109 3 TRYBA ZDZISŁAW M 89 M 70-79 2 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:48:14 11.44 [km/h] 0:05:15 [min/km] 0:23:43 0:24:31
110 138 KRAWIEC ANDRZEJ M 90 M 50-59 17 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:48:26 11.40 [km/h] 0:05:16 [min/km] 0:24:06 0:24:20
111 155 TOMASZEK MARITA K 21 K 20-29 4 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 0 9,2km 0:48:34 11.37 [km/h] 0:05:17 [min/km] 0:24:36 0:23:58
112 118 OLEJARCZYK PIOTR M 91 M 60-69 5 ELBLĄG 0 9,2km 0:48:42 11.33 [km/h] 0:05:18 [min/km] 0:23:26 0:25:16
113 127 HERMASZEWSKA RENATA K 22 K 40-49 10 KWIDZYN 0 9,2km 0:48:55 11.28 [km/h] 0:05:19 [min/km] 0:24:10 0:24:45
114 103 RYBCZYŃSKI ANDRZEJ M 92 M 50-59 18 MALBORK 0 9,2km 0:49:13 11.22 [km/h] 0:05:21 [min/km] 0:24:16 0:24:57
115 145 MALINOWSKA MONIKA K 23 K 40-49 11 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:49:29 11.16 [km/h] 0:05:23 [min/km] 0:24:09 0:25:20
116 134 ŚCISŁOWSKA ALEKSANDRA K 24 K 40-49 12 PARPARY Gmina ŚCISŁOWSCY 9,2km 0:50:04 11.03 [km/h] 0:05:27 [min/km] 0:25:02 0:25:02
117 71 PIOTROWSKA LUCYNA K 25 K 40-49 13 WIELGŁOWY 0 9,2km 0:50:17 10.98 [km/h] 0:05:28 [min/km] 0:24:16 0:26:01
118 22 ZARĘBSKI SŁAWOMIR M 93 M 60-69 6 ELBLĄG TKE 0 9,2km 0:50:20 10.97 [km/h] 0:05:28 [min/km] 0:00:00 0:00:00
119 78 JASIULEWICZ IZABELA K 26 K 30-39 6 ELBLĄG ETT-ELBLĄG TRIATHLON TEAM 0 9,2km 0:50:50 10.86 [km/h] 0:05:32 [min/km] 0:24:51 0:25:59
120 92 UCIECHOWSKI SŁAWOMIR M 94 M 50-59 19 MALBORK MORSY MALBORK 0 9,2km 0:50:58 10.83 [km/h] 0:05:32 [min/km] 0:25:02 0:25:56
121 91 SZEWCZUN MAŁGORZATA K 27 K 50-59 4 DZIERZGOŃ 0 9,2km 0:51:23 10.74 [km/h] 0:05:35 [min/km] 0:25:25 0:25:58
122 4 JASKOT JERZY M 95 M 70-79 3 MALBORK NIEZRZESZONY 0 9,2km 0:51:59 10.62 [km/h] 0:05:39 [min/km] 0:25:23 0:26:36
123 23 RUCHLEWICZ URSZULA K 28 K 50-59 5 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:53:12 10.38 [km/h] 0:05:47 [min/km] 0:26:03 0:27:09
124 109 JAŻDŻEWSKA IWONA K 29 K 40-49 14 MALBORK Jażdżewscy 9,2km 0:53:39 10.29 [km/h] 0:05:50 [min/km] 0:26:04 0:27:35
125 80 JAGIELSKA AGNIESZKA K 30 K 40-49 15 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:55:12 10.00 [km/h] 0:06:00 [min/km] 0:26:41 0:28:31
126 84 MARKOWSKI ŁUKASZ M 96 M 30-39 29 GRUDZIĄDZ MARKOWSCY 9,2km 0:58:56 9.37 [km/h] 0:06:24 [min/km] 0:29:03 0:29:53
127 94 TRUKAWKA TADEUSZ M 97 M 60-69 7 JANOWO12 0 9,2km 0:59:50 9.23 [km/h] 0:06:30 [min/km] 0:27:42 0:32:08
128 29 GRABKOWSKI ANDRZEJ M 98 M 70-79 4 IŁAWA 0 9,2km 1:01:27 8.98 [km/h] 0:06:41 [min/km] 0:28:45 0:32:42
129 132 BIANGA MICHAŁ M 99 M 30-39 30 MALBORK 0 9,2km 1:02:16 8.87 [km/h] 0:06:46 [min/km] 0:29:47 0:32:29
130 129 GAWROŃSKA BARBARA K 31 K 30-39 7 KOPRZYWNICA 0 9,2km 1:02:16 8.87 [km/h] 0:06:46 [min/km] 0:29:47 0:32:29
131 25 JAROS PIOTR M 100 M 60-69 8 LUBIESZEWO 0 9,2km 1:04:39 8.54 [km/h] 0:07:02 [min/km] 0:31:01 0:33:38
132 143 WNUK KAROLINA K 32 K 30-39 8 ZAJEZIERZE WNUKI TRIATRENUJĄ 0 9,2km 1:05:24 8.44 [km/h] 0:07:07 [min/km] 0:31:24 0:34:00


Bieg Juniorów i Młodzików - 4,6km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub Gmina DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 260 TYBURSKI IGOR M 1 M 16-17 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 4,6km 0:16:28 16.76 [km/h] 0:03:35 [min/km]
2 252 NIEMYJSKA BEATA K 1 K 18-19 1 STAROCIN LKS ZANTYR SZTUM 4,6km 0:17:12 16.05 [km/h] 0:03:44 [min/km]
3 226 KACPERSKI BARTOSZ M 2 M 18-19 1 DZIERZGOŃ DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ 4,6km 0:17:20 15.92 [km/h] 0:03:46 [min/km]
4 237 TSEPURDEY WŁADEK M 3 M 0-15 1 KWIDZYN KKL,,RODŁO" KWIDZYN 4,6km 0:17:29 15.79 [km/h] 0:03:48 [min/km]
5 229 MAŃKA ERYK M 4 M 16-17 2 DZIERZGOŃ DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ 4,6km 0:17:34 15.71 [km/h] 0:03:49 [min/km]
6 179 MULLER WIKTOR M 5 M 16-17 3 KWIDZYN UMKS KWIDZYN 4,6km 0:17:49 15.49 [km/h] 0:03:52 [min/km]
7 250 SŁOJEWSKI ARKADIUSZ M 6 M 16-17 4 NOWY DWOR GDANSKI LKS ŻUŁAWY NOWY DWÓR GDAŃSKI 4,6km 0:18:12 15.16 [km/h] 0:03:57 [min/km]
8 241 TSEPURDEY KATARZYNA K 2 K 16-17 1 KWIDZYN KKL,,RODŁO" KWIDZYN 4,6km 0:18:22 15.03 [km/h] 0:04:00 [min/km]
9 247 KITOWSKI JAŚ M 7 M 0-15 2 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 4,6km 0:18:31 14.91 [km/h] 0:04:02 [min/km]
10 227 KACPERSKI MATEUSZ M 8 M 0-15 3 DZIERZGOŃ DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ 4,6km 0:19:45 13.97 [km/h] 0:04:18 [min/km]
11 180 PERFIKOWSKA HANNA K 3 K 16-17 2 KWIDZYN UMKS KWIDZYN 4,6km 0:20:11 13.67 [km/h] 0:04:23 [min/km]
12 178 MULLER IGA K 4 K 0-15 1 KWIDZYN UMKS KWIDZYN 4,6km 0:21:12 13.02 [km/h] 0:04:37 [min/km]
13 249 DERENGOWSKA PAULINA K 5 K 0-15 2 STAROGARD GDAŃSKI FILIPPIDES 4,6km 0:21:27 12.87 [km/h] 0:04:40 [min/km]
