1492549 ELEKTRONICZNEZAPISY

Bieg Open 9.2km - 3 Etap Bieg 4.6km - 3 Etap Nordic Walking 4.6km - 3 Etap

Bieg Open 9.2km - 3 Etap

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub x x DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 okr 2 okr
1 58 SOWIŃSKI PATRYK M 1 M 20-29 1 TCZEW MKS SAMBOR TCZEW/ 22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU 0 9,2km 0:29:43 18.58 [km/h] 0:03:14 [min/km] 0:14:57 0:14:46
2 60 JAKUBOWSKI MAREK M 2 M 40-49 1 PSZCZÓŁKI SPRINT S.A. 0 9,2km 0:31:18 17.64 [km/h] 0:03:24 [min/km] 0:15:32 0:15:46
3 111 PIRÓG ARKADIUSZ M 3 M 30-39 1 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:31:26 17.56 [km/h] 0:03:25 [min/km] 0:15:29 0:15:57
4 55 MIKUŚ MARCIN M 4 M 30-39 2 TCZEW RULIŃSKI RUNNING TEAM 0 9,2km 0:31:35 17.48 [km/h] 0:03:26 [min/km] 0:15:48 0:15:47
5 52 SEROCKI ADAM M 5 M 40-49 2 ELBLAG DRUŻYNA PIERŚCIENIA 0 9,2km 0:31:43 17.40 [km/h] 0:03:27 [min/km] 0:15:43 0:16:00
6 15 OLIŃSKI WOJCIECH M 6 M 50-59 1 MALBORK ARKADIUSZ GARDZIELEWSKI RUNNING TEAM 0 9,2km 0:33:18 16.58 [km/h] 0:03:37 [min/km] 0:16:43 0:16:35
7 70 PROCHNA KRZYSZTOF M 7 M 40-49 3 FROMBORK DRUŻYNA PIERŚCIENIA 0 9,2km 0:33:43 16.37 [km/h] 0:03:40 [min/km] 0:17:05 0:16:38
8 12 CHĘTNIK RAFAŁ M 8 M 40-49 4 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:34:03 16.21 [km/h] 0:03:42 [min/km] 0:17:01 0:17:02
9 40 ŻABIŃSKI MICHAŁ M 9 M 20-29 2 STAROGARD GDAŃSKI 0 9,2km 0:34:13 16.13 [km/h] 0:03:43 [min/km] 0:16:54 0:17:19
10 186 RÓŻALSKI PIOTR M 10 M 40-49 5 ELBLĄG ETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAM 0 9,2km 0:34:19 16.09 [km/h] 0:03:44 [min/km] 0:16:56 0:17:23
11 34 HAPKE TOMASZ M 11 M 40-49 6 WILKOWO TRAKTOR TEAM GM KWIDZYN 0 9,2km 0:34:22 16.06 [km/h] 0:03:44 [min/km] 0:17:02 0:17:20
12 88 NAJDA SŁAWOMIR M 12 M 40-49 7 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:34:40 15.92 [km/h] 0:03:46 [min/km] 0:17:08 0:17:32
13 137 GAPIŃSKI ŁUKASZ M 13 M 30-39 3 WĄBRZEŹNO START TEAM WĄBRZEŹNO 0 9,2km 0:34:57 15.79 [km/h] 0:03:48 [min/km] 0:17:29 0:17:29
14 115 JEZIERSKI TOMASZ M 14 M 40-49 8 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 0 9,2km 0:35:24 15.59 [km/h] 0:03:51 [min/km] 0:17:55 0:17:29
15 59 CEBULA BOGDAN M 15 M 50-59 2 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:35:36 15.51 [km/h] 0:03:52 [min/km] 0:17:52 0:17:44
16 48 KRZESZEWSKI GRZEGORZ M 16 M 40-49 9 ELBLĄG ECM EL HURT ELBLĄG 0 9,2km 0:35:42 15.46 [km/h] 0:03:53 [min/km] 0:17:52 0:17:50
17 162 SZYMKOWIAK PAWEŁ M 17 M 30-39 4 MALBORK GODLEWSKI RUNNERS 0 9,2km 0:35:53 15.38 [km/h] 0:03:54 [min/km] 0:17:51 0:18:02
18 122 WĄSIK MAŁGORZATA K 1 K 20-29 1 MALBORK WANIEWSKI COACHING 9,2km 0:36:17 15.21 [km/h] 0:03:57 [min/km] 0:17:59 0:18:18
19 24 KOWALSKI JACEK M 18 M 50-59 3 ELBLĄG JAC KO 0 9,2km 0:36:26 15.15 [km/h] 0:03:58 [min/km] 0:17:56 0:18:30
20 72 RUCHLEWICZ NATALIA K 2 K 20-29 2 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:36:36 15.08 [km/h] 0:03:59 [min/km] 0:17:58 0:18:38
21 53 MIKOŁAJCZYK WOJCIECH M 19 M 30-39 5 STAROGARD GDAŃSKI 0 9,2km 0:36:52 14.97 [km/h] 0:04:00 [min/km] 0:18:19 0:18:33
22 16 LIZIŃCZYK RAFAŁ M 20 M 40-49 10 WĘGRY Gmina 0 9,2km 0:36:55 14.95 [km/h] 0:04:01 [min/km] 0:18:11 0:18:44
23 50 STOLARÓW AGNIESZKA K 3 K 40-49 1 MALBORK DRUŻYNA PIERŚCIENIA 0 9,2km 0:36:58 14.93 [km/h] 0:04:01 [min/km] 0:18:20 0:18:38
24 135 ŚCISŁOWSKI RAFAŁ M 21 M 40-49 11 PARPARY Gmina ŚCISŁOWSCY 9,2km 0:37:05 14.89 [km/h] 0:04:02 [min/km] 0:18:10 0:18:55
25 307 SZEWCZYK ADAM M 22 M 30-39 6 MALBORK BBKTS 0 9,2km 0:37:35 14.69 [km/h] 0:04:05 [min/km] 0:18:23 0:19:12
26 98 GRZONKA KAMILA K 4 K 30-39 1 BYTONIA KS SOKÓŁ ZBLEWO 0 9,2km 0:37:55 14.56 [km/h] 0:04:07 [min/km] 0:18:12 0:19:43
27 64 JASKOT PIOTR M 23 M 50-59 4 GOŚCISZEWO Gmina 0 9,2km 0:38:23 14.38 [km/h] 0:04:10 [min/km] 0:19:05 0:19:18
28 2 WNUK JAKUB M 24 M 30-39 7 ZAJEZIERZE WNUKI TRIATRENUJĄ Gmina 0 9,2km 0:38:40 14.28 [km/h] 0:04:12 [min/km] 0:18:32 0:20:08
29 183 MAKSYMIUK MARTA K 5 K 30-39 2 ELBLĄG ETT- ELBLĄG TRIATHLON TEAM 0 9,2km 0:38:57 14.17 [km/h] 0:04:14 [min/km] 0:19:27 0:19:30
30 37 PETKA LUCYNA K 6 K 40-49 2 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 0 9,2km 0:39:14 14.07 [km/h] 0:04:16 [min/km] 0:19:22 0:19:52
31 82 KRAJNIK OSKAR M 25 M 20-29 3 PELPLIN GK GRYF TCZEW 0 9,2km 0:39:22 14.02 [km/h] 0:04:17 [min/km] 0:19:35 0:19:47
32 74 ŚRUTKOWSKI SYLWESTER M 26 M 20-29 4 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:39:24 14.01 [km/h] 0:04:17 [min/km] 0:19:45 0:19:39
33 32 CHABOWSKI (SZTUM) TOMASZ M 27 M 50-59 5 SZTUM SZTUM BIEGA Gmina 0 9,2km 0:39:28 13.99 [km/h] 0:04:17 [min/km] 0:20:16 0:19:12
34 141 KWIATKOWSKI TOMASZ M 28 M 30-39 8 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 0 9,2km 0:39:35 13.95 [km/h] 0:04:18 [min/km] 0:19:54 0:19:41
35 76 SZOSTEK TOMASZ M 29 M 40-49 12 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 0 9,2km 0:39:39 13.92 [km/h] 0:04:19 [min/km] 0:20:01 0:19:38
36 161 ZAWADZKI DAMIAN M 30 M 30-39 9 MALBORK ACTIVE MALBORK 9,2km 0:40:00 13.80 [km/h] 0:04:21 [min/km] 0:20:00 0:20:00
37 42 GOC-KOZAKIEWICZ MARTA K 7 K 40-49 3 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 9,2km 0:40:03 13.78 [km/h] 0:04:21 [min/km] 0:19:53 0:20:10
38 6 ROZENBERG SŁAWOMIR M 31 M 50-59 6 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:40:05 13.77 [km/h] 0:04:21 [min/km] 0:20:10 0:19:55
39 168 BŁASZCZAK DOMINIK M 32 M 30-39 10 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:40:06 13.77 [km/h] 0:04:22 [min/km] 0:20:19 0:19:47
40 130 ZEMBRZUSKI ANDRZEJ M 33 M 40-49 13 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:40:12 13.73 [km/h] 0:04:22 [min/km] 0:20:15 0:19:57
41 296 NAPOLSKI PAWEŁ M 34 M 30-39 11 KWIDZYN CYKLO KWIDZYN 0 9,2km 0:40:13 13.73 [km/h] 0:04:22 [min/km] 0:19:35 0:20:38
42 14 MACHNIKOWSKI ADRIAN M 35 M 40-49 14 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:40:18 13.70 [km/h] 0:04:23 [min/km] 0:20:10 0:20:08
43 41 SOSIŃSKI DARIUSZ M 36 M 40-49 15 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:40:19 13.69 [km/h] 0:04:23 [min/km] 0:20:01 0:20:18
44 113 FAŁKOWSKI JAROSŁAW M 37 M 30-39 12 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 0 9,2km 0:40:20 13.69 [km/h] 0:04:23 [min/km] 0:20:30 0:19:50
45 62 ZDZIENNICKI PAWEŁ M 38 M 30-39 13 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:40:22 13.67 [km/h] 0:04:23 [min/km] 0:20:22 0:20:00
46 160 ZDZIENNICKI BARTEK M 39 M 30-39 14 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:40:25 13.66 [km/h] 0:04:24 [min/km] 0:20:16 0:20:09
47 149 ŁUCKI MIROSŁAW M 40 M 40-49 16 GRUDZIĄDZ Łuccy 9,2km 0:40:32 13.62 [km/h] 0:04:24 [min/km] 0:20:07 0:20:25
48 54 LESZCZYŃSKI TOMASZ M 41 M 30-39 15 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:40:34 13.61 [km/h] 0:04:25 [min/km] 0:20:02 0:20:32
49 7 PIOTROWSKI LECH M 42 M 50-59 7 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:40:44 13.55 [km/h] 0:04:26 [min/km] 0:20:11 0:20:33
50 35 JACKOWSKI PIOTR M 43 M 20-29 5 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 0 9,2km 0:40:59 13.47 [km/h] 0:04:27 [min/km] 0:20:24 0:20:35
51 291 LIZAK WŁODZIMIERZ M 44 M 50-59 8 ELBLĄG ETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAM 0 9,2km 0:41:02 13.45 [km/h] 0:04:28 [min/km] 0:20:27 0:20:35
52 292 MICHALAK MICHAŁ M 45 M 50-59 9 POZNAŃ 0 9,2km 0:41:02 13.45 [km/h] 0:04:28 [min/km] 0:20:27 0:20:35
53 102 DĘBSKI TOMASZ M 46 M 50-59 10 KWIDZYN 0 9,2km 0:41:04 13.44 [km/h] 0:04:28 [min/km] 0:20:31 0:20:33
54 61 SZATKOWSKI JÓZEF M 47 M 60-69 1 GRUDZIĄDZ MORSY Z GRUDZIĄDZA 0 9,2km 0:41:11 13.40 [km/h] 0:04:29 [min/km] 0:20:29 0:20:42
55 39 GROBELNY TOMASZ M 48 M 30-39 16 STAROGARD GD. SKL FILIPPIDES/BBL STAROGARD GD. 0 9,2km 0:41:17 13.37 [km/h] 0:04:29 [min/km] 0:20:30 0:20:47
56 187 ZIEMIŃSKA MAGDALENA K 8 K 40-49 4 ELBLĄG ETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAM 0 9,2km 0:41:35 13.27 [km/h] 0:04:31 [min/km] 0:20:31 0:21:04
57 185 PODHORODECKI ARKADIUSZ M 49 M 50-59 11 ELBLĄG ETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAM. 0 9,2km 0:41:36 13.27 [km/h] 0:04:31 [min/km] 0:20:27 0:21:09
58 151 JAKUBCZYK DARIUSZ M 50 M 40-49 17 MALBORK NYBORG - MAWENT 0 9,2km 0:41:41 13.24 [km/h] 0:04:32 [min/km] 0:20:04 0:21:37
59 108 JAŻDŻEWSKI ZBIGNIEW M 51 M 50-59 12 MALBORK LKS ZANTYR SZTUM Jażdżewscy 9,2km 0:41:44 13.23 [km/h] 0:04:32 [min/km] 0:20:55 0:20:49
60 147 FILA PIOTR M 52 M 50-59 13 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:41:50 13.20 [km/h] 0:04:33 [min/km] 0:21:08 0:20:42
61 47 DYAS KRZYSZTOF M 53 M 40-49 18 ELBLĄG EKK ELBLĄG 0 9,2km 0:42:04 13.12 [km/h] 0:04:34 [min/km] 0:20:38 0:21:26
62 136 SCHODOWSKI PRZEMYSŁAW M 54 M 40-49 19 KWIDZYN 0 9,2km 0:42:05 13.12 [km/h] 0:04:34 [min/km] 0:21:00 0:21:05
63 117 TREĆ LEON M 55 M 60-69 2 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:42:08 13.10 [km/h] 0:04:35 [min/km] 0:20:51 0:21:17
64 116 STANKIEWICZ PIOTR M 56 M 40-49 20 ELBLĄG #BKKSE 0 9,2km 0:42:15 13.07 [km/h] 0:04:36 [min/km] 0:21:11 0:21:04
65 8 TALARSKI ADRIAN M 57 M 30-39 17 KWIDZYN CYKLO KWIDZYN 0 9,2km 0:42:20 13.04 [km/h] 0:04:36 [min/km] 0:20:36 0:21:44
66 140 OLSZEWSKA MAGDALENA K 9 K 40-49 5 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 0 9,2km 0:42:29 12.99 [km/h] 0:04:37 [min/km] 0:21:05 0:21:24
67 26 DOLINSKI STANISLAW M 58 M 50-59 14 LUBIESZEWO LKS ZANTYR SZTUM 0 9,2km 0:42:30 12.99 [km/h] 0:04:37 [min/km] 0:20:59 0:21:31
68 139 MATLEWSKA MARZENA K 10 K 50-59 1 ELBLAG DRUŻYNA PIERŚCIENIA 0 9,2km 0:42:42 12.93 [km/h] 0:04:38 [min/km] 0:21:25 0:21:17
69 120 POMYKAŁA MARIUSZ M 59 M 40-49 21 MALBORK 0 9,2km 0:42:45 12.91 [km/h] 0:04:39 [min/km] 0:21:58 0:20:47
70 49 ZNAROWSKA BOŻENA K 11 K 50-59 2 ELBLAG DRUŻYNA PIERŚCIENIA 0 9,2km 0:42:48 12.90 [km/h] 0:04:39 [min/km] 0:21:08 0:21:40
71 11 URBAŃSKI DANIEL M 60 M 30-39 18 STARY TARG 0 9,2km 0:42:51 12.88 [km/h] 0:04:39 [min/km] 0:21:23 0:21:28
72 44 ZMORZYŃSKA MARTA K 12 K 30-39 3 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 0 9,2km 0:42:54 12.87 [km/h] 0:04:40 [min/km] 0:21:29 0:21:25
73 107 JESIONKOWSKI GRZEGORZ M 61 M 30-39 19 MALBORK 0 9,2km 0:43:10 12.79 [km/h] 0:04:42 [min/km] 0:21:16 0:21:54
74 31 DMITRZAK PIOTR M 62 M 30-39 20 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:43:14 12.77 [km/h] 0:04:42 [min/km] 0:20:32 0:22:42
75 131 LISOGÓRSKI KRZYSZTOF M 63 M 40-49 22 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:43:14 12.77 [km/h] 0:04:42 [min/km] 0:21:37 0:21:37
76 146 FILA ANTONI M 64 M 70-79 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:43:16 12.76 [km/h] 0:04:42 [min/km] 0:21:30 0:21:46
77 97 SKRAJDA SZYMON M 65 M 50-59 15 PAWLICE ZUT MILEWSKI 0 9,2km 0:43:17 12.75 [km/h] 0:04:42 [min/km] 0:21:29 0:21:48
78 306 KUREK WOJCIECH M 66 M 30-39 21 ELBLĄG ETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAM 0 9,2km 0:43:19 12.74 [km/h] 0:04:43 [min/km] 0:21:36 0:21:43
79 148 ŁUCKA ANNA K 13 K 40-49 6 GRUDZIĄDZ Łuccy 9,2km 0:43:34 12.67 [km/h] 0:04:44 [min/km] 0:22:02 0:21:32
80 156 OLIŃSKA MARZENA K 14 K 30-39 4 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 0 9,2km 0:43:37 12.66 [km/h] 0:04:44 [min/km] 0:21:52 0:21:45
81 112 KOZIOŁ MICHAŁ M 67 M 30-39 22 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 0 9,2km 0:43:37 12.66 [km/h] 0:04:44 [min/km] 0:21:53 0:21:44
82 19 HILLAR JACEK M 68 M 40-49 23 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 0 9,2km 0:43:43 12.63 [km/h] 0:04:45 [min/km] 0:21:58 0:21:45
83 297 WAŚNIEWSKI EDWARD M 69 M 60-69 3 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 0 9,2km 0:43:46 12.61 [km/h] 0:04:45 [min/km] 0:22:03 0:21:43
84 138 KRAWIEC ANDRZEJ M 70 M 50-59 16 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:43:55 12.57 [km/h] 0:04:46 [min/km] 0:22:03 0:21:52
85 121 KASPRZYK DARIUSZ M 71 M 40-49 24 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 0 9,2km 0:44:15 12.47 [km/h] 0:04:49 [min/km] 0:22:26 0:21:49
86 85 MARKOWSKA ANNA K 15 K 40-49 7 GRUDZIĄDZ SP 8 MARKOWSCY 9,2km 0:44:17 12.47 [km/h] 0:04:49 [min/km] 0:22:07 0:22:10
87 75 DULSKI TADEUSZ M 72 M 50-59 17 GRUDZIĄDZ SP 8 GRUDZIĄDZ 0 9,2km 0:44:30 12.40 [km/h] 0:04:50 [min/km] 0:22:05 0:22:25
88 96 ŻEMETRO RYSZARD M 73 M 50-59 18 WAPLEWO WIELKIE LKS ZANTYR SZTUM 0 9,2km 0:44:30 12.40 [km/h] 0:04:50 [min/km] 0:21:35 0:22:55
89 38 SPRĘGA AURELIA K 16 K 40-49 8 STAROGARD GD. SKL FILIPPIDES 0 9,2km 0:44:36 12.38 [km/h] 0:04:51 [min/km] 0:22:09 0:22:27
90 81 WIERZBICKI JAKUB M 74 M 50-59 19 MALBORK 0 9,2km 0:44:41 12.35 [km/h] 0:04:51 [min/km] 0:22:14 0:22:27
91 170 RÓŻALSKA ALEKSANDRA K 17 K 40-49 9 ELBLĄG ETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAM 0 9,2km 0:44:46 12.33 [km/h] 0:04:52 [min/km] 0:22:31 0:22:15
92 43 CZARNECKI PIOTR M 75 M 30-39 23 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:44:47 12.33 [km/h] 0:04:52 [min/km] 0:21:59 0:22:48
93 310 WOJTCZAK RAFAŁ M 76 M 30-39 24 ELBLĄG PUŁK WSPARCIA ELBLĄG 0 9,2km 0:44:55 12.29 [km/h] 0:04:53 [min/km] 0:21:33 0:23:22
94 57 ANDRZEJCZAK RAFAŁ M 77 M 30-39 25 GRUDZIĄDZ 0 9,2km 0:44:59 12.27 [km/h] 0:04:53 [min/km] 0:22:09 0:22:50
95 104 BERK TOMASZ M 78 M 40-49 25 MALBORK BEZTLENOWI MALBORK 0 9,2km 0:45:05 12.24 [km/h] 0:04:54 [min/km] 0:22:42 0:22:23
96 33 JANKA MACIEJ M 79 M 30-39 26 PELPLIN 0 9,2km 0:45:13 12.21 [km/h] 0:04:55 [min/km] 0:22:34 0:22:39
97 63 WALENDZIAK ALICJA K 18 K 40-49 10 GOŚCISZEWO KUJAWSCY RUNNERS Gmina 0 9,2km 0:45:13 12.21 [km/h] 0:04:55 [min/km] 0:22:34 0:22:39
98 303 BOCHON AGATA K 19 K 20-29 3 MALBORK 0 9,2km 0:45:21 12.17 [km/h] 0:04:56 [min/km] 0:22:24 0:22:57
99 302 KRYSZCZUK PIOTR M 80 M 30-39 27 PASŁĘK 0 9,2km 0:45:23 12.16 [km/h] 0:04:56 [min/km] 0:22:24 0:22:59
100 36 SKIBIŃSKI DAWID M 81 M 40-49 26 STAROGARD GDAŃSKI SKL FILIPPIDES 0 9,2km 0:45:35 12.11 [km/h] 0:04:57 [min/km] 0:22:37 0:22:58
101 83 SAŁEK WIOLETA K 20 K 40-49 11 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:45:51 12.04 [km/h] 0:04:59 [min/km] 0:22:37 0:23:14
102 118 OLEJARCZYK PIOTR M 82 M 60-69 4 ELBLĄG 0 9,2km 0:45:53 12.03 [km/h] 0:04:59 [min/km] 0:22:39 0:23:14
103 99 HOFFMANN DANIEL M 83 M 30-39 28 ZBLEWO KS SOKÓŁ ZBLEWO 0 9,2km 0:46:12 11.95 [km/h] 0:05:01 [min/km] 0:21:54 0:24:18
104 311 ŚLĘZAK ADAM M 84 M 30-39 29 GMINA TOLKMICKO OSP POGRODZIE 0 9,2km 0:46:23 11.90 [km/h] 0:05:03 [min/km] 0:23:15 0:23:08
105 110 TUL PAULINA K 21 K 30-39 5 KWIDZYN GMINA GARDEJA BIEGA 0 9,2km 0:46:25 11.89 [km/h] 0:05:03 [min/km] 0:23:07 0:23:18
106 304 WALENDZIAK RYSZARD M 85 M 40-49 27 GOŚCISZEWO VALDANO Gmina 0 9,2km 0:46:34 11.85 [km/h] 0:05:04 [min/km] 0:23:11 0:23:23
107 3 TRYBA ZDZISŁAW M 86 M 70-79 2 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:46:44 11.81 [km/h] 0:05:05 [min/km] 0:23:17 0:23:27
108 21 HILLAR ZBIGNIEW M 87 M 50-59 20 KWIDZYN 0 9,2km 0:46:47 11.80 [km/h] 0:05:05 [min/km] 0:23:35 0:23:12
109 164 MROZOWSKI ADAM M 88 M 40-49 28 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 0 9,2km 0:46:51 11.78 [km/h] 0:05:06 [min/km] 0:23:00 0:23:51
110 67 KRUSZYŃSKA BARBARA K 22 K 50-59 3 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 0 9,2km 0:47:05 11.72 [km/h] 0:05:07 [min/km] 0:23:13 0:23:52
111 155 TOMASZEK MARITA K 23 K 20-29 4 GARDEJA GMINA GARDEJA BIEGA 0 9,2km 0:47:11 11.70 [km/h] 0:05:08 [min/km] 0:23:07 0:24:04
112 293 DERENGOWSKI ANDRZEJ M 89 M 40-49 29 STAROGARD GDAŃSKI STAROGARD GDAŃSKI 0 9,2km 0:47:17 11.67 [km/h] 0:05:08 [min/km] 0:24:15 0:23:02
113 73 TRUKAWKA PIOTR M 90 M 60-69 5 RAKOWIEC/KWIDZYN RAKOWIEC / KWIDZYN 0 9,2km 0:47:32 11.61 [km/h] 0:05:10 [min/km] 0:23:06 0:24:26
114 184 PEPLIŃSKI GRZEGORZ M 91 M 40-49 30 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:47:45 11.56 [km/h] 0:05:11 [min/km] 0:24:13 0:23:32
115 103 RYBCZYŃSKI ANDRZEJ M 92 M 50-59 21 MALBORK 0 9,2km 0:47:56 11.52 [km/h] 0:05:13 [min/km] 0:23:32 0:24:24
116 71 PIOTROWSKA LUCYNA K 24 K 40-49 12 WIELGŁOWY 0 9,2km 0:48:22 11.41 [km/h] 0:05:15 [min/km] 0:24:14 0:24:08
117 312 KOPEK IRENEUSZ M 93 M 40-49 31 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:48:27 11.39 [km/h] 0:05:16 [min/km] 0:24:03 0:24:24
118 309 FURMANIAK PIOTR M 94 M 40-49 32 MALBORK NYBORG-MAWENT 0 9,2km 0:48:29 11.39 [km/h] 0:05:16 [min/km] 0:24:08 0:24:21
119 134 ŚCISŁOWSKA ALEKSANDRA K 25 K 40-49 13 PARPARY Gmina ŚCISŁOWSCY 9,2km 0:49:01 11.26 [km/h] 0:05:20 [min/km] 0:24:10 0:24:51
120 172 LUDWIK ANDRZEJ M 95 M 50-59 22 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:49:03 11.25 [km/h] 0:05:20 [min/km] 0:24:13 0:24:50
121 145 MALINOWSKA MONIKA K 26 K 40-49 14 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM Gmina 0 9,2km 0:49:08 11.23 [km/h] 0:05:20 [min/km] 0:24:14 0:24:54
122 127 HERMASZEWSKA RENATA K 27 K 40-49 15 KWIDZYN 0 9,2km 0:49:33 11.14 [km/h] 0:05:23 [min/km] 0:24:18 0:25:15
123 92 UCIECHOWSKI SŁAWOMIR M 96 M 50-59 23 MALBORK 0 9,2km 0:49:49 11.08 [km/h] 0:05:25 [min/km] 0:24:40 0:25:09
124 78 JASIULEWICZ IZABELA K 28 K 30-39 6 ELBLĄG ETT-ELBLĄG TRIATHLON TEAM 0 9,2km 0:50:03 11.03 [km/h] 0:05:26 [min/km] 0:24:23 0:25:40
125 298 DZIEDZIC ANDRZEJ M 97 M 20-29 6 GRABÓWKO 0 9,2km 0:50:22 10.96 [km/h] 0:05:28 [min/km] 0:25:02 0:25:20
126 91 SZEWCZUN MAŁGORZATA K 29 K 50-59 4 DZIERZGOŃ DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ 0 9,2km 0:50:22 10.96 [km/h] 0:05:28 [min/km] 0:25:01 0:25:21
127 295 PISKORSKI JERZY M 98 M 60-69 6 PELPLIN 0 9,2km 0:51:09 10.79 [km/h] 0:05:34 [min/km] 0:26:29 0:24:40
128 4 JASKOT JERZY M 99 M 70-79 3 MALBORK NIEZRZESZONY 0 9,2km 0:51:57 10.63 [km/h] 0:05:39 [min/km] 0:25:37 0:26:20
129 28 DUDA TOMASZ M 100 M 30-39 30 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:52:18 10.55 [km/h] 0:05:41 [min/km] 0:24:49 0:27:29
130 114 BRODZIŃSKA ANNA K 30 K 30-39 7 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:52:19 10.55 [km/h] 0:05:41 [min/km] 0:26:29 0:25:50
131 308 NAUMCZYK TOMASZ M 101 M 40-49 33 MALBORK NYBORG-MAWENT 0 9,2km 0:52:26 10.53 [km/h] 0:05:42 [min/km] 0:25:46 0:26:40
132 301 CYBULSKI KAROL M 102 M 30-39 31 MALBORK NYBORG-MAWENT 0 9,2km 0:52:27 10.52 [km/h] 0:05:42 [min/km] 0:25:45 0:26:42
133 23 RUCHLEWICZ URSZULA K 31 K 50-59 5 SZTUM Gmina 0 9,2km 0:52:47 10.46 [km/h] 0:05:44 [min/km] 0:25:42 0:27:05
134 109 JAŻDŻEWSKA IWONA K 32 K 40-49 16 MALBORK Jażdżewscy 9,2km 0:53:20 10.35 [km/h] 0:05:48 [min/km] 0:26:08 0:27:12
135 22 ZARĘBSKI SŁAWOMIR M 103 M 60-69 7 ELBLĄG TEAM KARAŚ -ELBLĄG 0 9,2km 0:53:26 10.33 [km/h] 0:05:48 [min/km] 0:26:43 0:26:43
136 290 BARTCZAK MAGDA K 33 K 30-39 8 TORUŃ ETT - ELBLĄG TRIATHLON TEAM 0 9,2km 0:56:20 9.80 [km/h] 0:06:07 [min/km] 0:28:18 0:28:02
137 305 WORON ALEKSANDRA K 34 K 60+ 1 MALBORK LEIER POLSKA 0 9,2km 0:56:59 9.69 [km/h] 0:06:12 [min/km] 0:27:55 0:29:04
138 294 BRAC-WALCZYK MAŁGORZATA K 35 K 60+ 2 GRUDZIĄDZ BIEGNĘ DLA MARYSI 0 9,2km 0:58:41 9.41 [km/h] 0:06:23 [min/km] 0:29:55 0:28:46
139 300 WOJCIECHOWSKI ŁUKASZ M 104 M 30-39 32 KWIDZYN WYMIATACZE 0 9,2km 0:58:50 9.38 [km/h] 0:06:24 [min/km] 0:29:43 0:29:07
140 299 WOJCIECHOWSKA EWA K 36 K 30-39 9 KWIDZYN 0 9,2km 0:58:51 9.38 [km/h] 0:06:24 [min/km] 0:29:43 0:29:08
141 94 TRUKAWKA TADEUSZ M 105 M 60-69 8 JANOWO12 0 9,2km 0:59:35 9.26 [km/h] 0:06:29 [min/km] 0:29:33 0:30:02
142 84 MARKOWSKI ŁUKASZ M 106 M 30-39 33 GRUDZIĄDZ RUN 4 FUN MARKOWSCY 9,2km 0:59:40 9.25 [km/h] 0:06:29 [min/km] 0:29:22 0:30:18
