Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guździoł Jarosław | Solec kujawski | Bieg | TBKM WILK Solec Kujawski | |
2 | Januszewski Marcin | Bydgoszcz | Bieg | Gang Kocura | |
3 | Kotecku Marcin | Bydgoszcz | Bieg | Gang Kocura | |
4 | Kotecka Lili | Bydgoszcz | Bieg | Gang Kocura | |
5 | Nikiel Dariusz | WĄGROWIEC | Bieg | Dirty Sparrows | |
6 | Jagiełka Bartek | Bydgoszcz | Bieg | Jagiełka Team | |
7 | Jagiełka Marzena | Bydgoszcz | Bieg | ||
8 | Jagiełka Patryk | Bydgoszcz | Bieg | Jagiełka Team | |
9 | Łopiński Aleksy | Piła | Nordic Walking | Daj radość niepełnosprawnym | |
10 | Centka Katarzyna | Święta | Bieg | ||
11 | Świerad Przemysław | Wałcz | Bieg | 100 batalion łączność | |
12 | ŚWIĘCIASZEK Zuzanna | Wałcz | Bieg | Uczennica | |
13 | Centka Jakub | Święta | Bieg | ||
14 | Rudawski Kamil | Złotów | Bieg | ||
15 | Burzynska Marzena | Złotów | Nordic Walking | ||
16 | ROMANKO MONIKA | ZŁOTÓW | Bieg | ||
17 | Grzystek Michał | Sitno | Bieg | ||
18 | Chojnacki Maciej | Chodzież | Bieg | ||
19 | Iwanicki Marcin | Wągrowiec | Bieg | 4run Piła | |
20 | Bonisławski Jarosław | Sławno | Bieg | SPOKO | |
21 | Przybylska Karolina | Bydgoszcz | Bieg | Orlen Running Team | |
22 | Wójtowicz Przemysław Wójtowicz | Wałcz | Bieg | Puls Fitness Wałcz | |
23 | Krasowski Tomasz | Wałcz | Bieg | ||
24 | Skuza Piotr | Wałcz | Bieg | Team TERMINATORun | |
25 | Tłok Damian | Złotów | Bieg | ||
26 | Kazimierczak DOMINIK | Koszalin | Bieg | PRZEDSZKOLE NR 34 | |
27 | Sawicki Eligiusz | Złotów | Bieg | ||
28 | Kazimierczak Fabian | Koszalin | Bieg | Szkoła podstawowa nr 23 koszalin | |
29 | Kazimierczak Izabela | Niekłonice | Bieg | ||
30 | Grochowska Agnieszka | Piła | Bieg | ||
31 | Majer Anna | Radawnica | Bieg | ||
32 | Beker-Zabrocka Aleksandra | Złotów | Bieg | ||
33 | Deja Magdalena | Święta | Bieg | ||
34 | Szulc Slawomir | Złotów | Nordic Walking | ||
35 | Szulc Anna | ZŁOTÓW | Nordic Walking | ||
36 | Daruk Maria | Wałcz | Bieg | ||
37 | Gabryś Alicja | ZŁOTÓW | Bieg | ||
38 | PAPROCKA ELIZA | Złotów | Bieg | ||
39 | Gabryś Agnieszka | ZŁOTÓW | Bieg | ||
40 | Adaszynski Wiesław | BOBOLICE | Bieg | Boboliccy Morsjsnie | |
41 | Rykała Justyna | Nowa Wiśniewka | Bieg | ||
42 | Serowski Łukasz | Drzewiany | Bieg | ||
43 | Bohdanowicz Emil | Szczecinek | Bieg | Wariacki Team | |
44 | SYPNIEWSKA ANASTAZJA | ZŁOTÓW | Nordic Walking | ||
45 | Haweto Janina Elżbieta | Jastrowie | Nordic Walking | Kijowe siostry i brat | |
46 | Wilk Jagoda | Krzyż Wlkp | Bieg | KB Aktywni Krzyż Wlkp. | |
47 | Koselke Agnieszka | Złotów | Bieg | ||
48 | Bohdanowicz Darek | Szczecinek | Bieg | Wariacki Team | |
49 | Siegmiller Jakub | Złotów | Bieg | ||
50 | Bohdanowicz Sylwia | Szczecinek | Bieg | Wariacki Team | |
51 | Stromidło Sebastian | Krzyż | Bieg | KB Aktywni Krzyż Wlkp. | |
52 | Pączek Edwin | Złotów | Bieg | ||
53 | Klocek Agnieszka | Święta | Bieg | ||
54 | Mielec Hanula | Kamień Pomorski | Bieg | WKURW_TEAM | |
55 | Mielec Antoś | Kamień Pomorski | Bieg | WKURW_TEAM | |
56 | Mielec Marta | Kamień Pomorski | Bieg | WKURW_TEAM | |
57 | Sawicki Filip | Krajenka | Bieg | ||
58 | Sawicki Leszek | Krajenka | Bieg z wóźkiem dziecięcym | ||
59 | Winkel Justyna | Piła | Bieg | ||
60 | Winkel Aleksander | Piła | Bieg | ||
61 | Sawicka Aleksandra | Krajenka | Bieg | ||
62 | Winkel Szymon | Piła | Bieg | ||
63 | Królikowska Katarzyna | Lipka | Bieg | RAGE RUN | |
64 | Jagła Kacper | Debrzno | Bieg | Kopeć Team | |
65 | Pachuc Kamila | Lipka | Bieg | RAGE RUN | |
66 | Wejman Mariusz | Debrzno | Bieg | Kopeć Team | |
67 | Koniec Alan | Bydgoszcz | Bieg | ||
68 | Sarnowski Sebastian | Złotów | Bieg | ||
69 | Modrzejewski Mateusz | Debrzno | Bieg | Kopeć Team | |
70 | Koniec Piotr | Bydgoszcz | Bieg | ||
71 | Czerenkiewicz Magdalena | Bydgoszcz | Bieg z wóźkiem dziecięcym | ||
72 | Krzewińska Małgorzata | Koszalin | Bieg | TKKF Koszalin | |
73 | Jęsiek-Barabasz Agnieszka | Złotów | Bieg | ||
74 | Jagodzinski Kewin | Złotów | Bieg | ||
75 | Marczykowski Kamil | Złotów | Bieg | ||
76 | Barwikowska Klaudia | Solec Kujawski | Bieg | ||
77 | Marczykowska Monika | Złotów | Bieg | ||
78 | Paliga Antoni | Sępólno Krajeńskie | Bieg | RUN TEAM SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | |
79 | Paliga Radosław | Sępólno Krajeńskie | Bieg | RUN TEAM SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | |
80 | Paliga Mateusz | Sępólno Krajeńskie | Bieg | RUN TEAM SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | |
81 | Nowak Arleta | Grodzisk Wielkopolski | Bieg | ||
82 | Kołodziej Maciej | Złotów | Bieg | ||
83 | Frankowski Michał | Chodzież | Bieg | Lodożercy Chodzież | |
84 | Deja Anna | Złotów | Nordic Walking | ||
85 | Frankowska Martyna | Szamocin | Bieg | ||
86 | Nakonieczna Anna | PIŁA | Bieg | ||
87 | Drabkowska Agnieszka | Białogard | Bieg | ||
88 | Nakonieczny Arkadiusz | PIŁA | Bieg | ||
89 | Barwikowska Bogusia | Solec Kujawski | Bieg | ||
90 | Kruszyńska Laura | Bydgoszcz | Bieg | Przedszkole Niepubliczne Zaczarowany Zakątek | |
91 | Kozłowska Karolina | Bydgoszcz | Bieg | FordonRunners/Wkurw_Team | |
92 | Lorenc-Kruszyńska Sylwia | Bydgoszcz | Bieg | FordonRunners/Wkurw_Team | |
93 | Poziomski Damian | Radawnica | Bieg | ||
94 | Kołodziej Marta | Złotów | Bieg | ||
95 | Tomasz Longin | Złotów | Bieg | ||
96 | Żukowski Cezary | Koszalin | Bieg | For-Rest-Run Koszalin | |
97 | ŚWIĘCIASZEK Mariusz | Wałcz | Bieg | ||
98 | Chrzanowski Tomasz | Złotów | Bieg z wóźkiem dziecięcym | ||
99 | Męcina Violetta Męcina | Wałcz | Bieg | ||
100 | Jaroszewski Robert | Złotów | Bieg |
Wyświetleń: 20378