3540203341261415157 ELEKTRONICZNEZAPISY

300m dziewczęta 2012 i młodsze 300m chłopcy 2012 i młodsi 300m dziewczęta 2010-2011 300m chłopcy 2010-2011 300m dziewczęta 2008-2009 600m chłopcy 2008-2009 600m dziewczęta 2006-2007 600m chłopcy 2006-2007 600m dziewczęta 2005 i starsze 1200m chłopcy 2005 i starsi

300m dziewczęta 2012 i młodsze

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce wg płci Kategoria Miejsce wg kategorii Miejscowość Klub Dystans
1 566 PLAVINSKAYA ALIYA K 1 0-7 K 1 GDYNIA SGA GDYNIA 2012 i młodsi
2 596 WOLAŃSKA LENA K 2 0-7 K 2 RUMIA 2012 i młodsi
3 520 GAŁUSZYŃSKA NINA K 3 0-7 K 3 GDYNIA ACTIVE FLOW /SP17 GDYNIA 2012 i młodsi
4 537 KLAWIKOWSKA LENA K 4 0-7 K 4 SZCZENURZE UKS EKOLUDEK SZCZENURZE 2012 i młodsi
5 584 TESKA MARTYNA K 5 0-7 K 5 GDYNIA ZORZA GDYNIA 2012 i młodsi
6 577 SKOTNIEWSKA KAROLINA K 6 0-7 K 6 GDYNIA ACTIVE FLOW /SP17 GDYNIA 2012 i młodsi
7 796 ZAJK AMELIA K 7 0-7 K 7 REDA 2012 i młodsi
8 578 SKOTNIEWSKA OLA K 8 0-7 K 8 GDYNIA ACTIVE FLOW 2012 i młodsi
9 551 MAJEWSKA KONSTANCJA K 9 0-7 K 9 GDYNIA ACTIVE FLOW 2012 i młodsi
10 583 ŚMIGIECKA MAJA K 10 0-7 K 10 SZCZENURZE UKS EKOLUDEK SZCZENURZE 2012 i młodsi
11 534 KIERSKA ANASTAZJA K 11 0-7 K 11 BOLSZEWO 2012 i młodsi
12 513 CZERWIEC LILIANA K 12 0-7 K 12 RUMIA SP9 RUMIA 2012 i młodsi
13 523 GESSLER MARTA K 13 0-7 K 13 REDA UKS 1 REDA 2012 i młodsi
14 586 WASILKE JULIA K 14 0-7 K 14 REDA 2012 i młodsi
15 543 KRUK MILENA K 15 0-7 K 15 REDA SP 4 REDA 2012 i młodsi
16 528 HINZ MARIA K 16 0-7 K 16 GDYNIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 GDYNIA 2012 i młodsi
17 556 MOKŁOWICZ KLARA K 17 0-7 K 17 WEJHEROWO ZNIKAJACE PUNKTY 2012 i młodsi
18 587 WASILKE PAULINA K 18 0-7 K 18 REDA 2012 i młodsi
19 590 WIŚNIEWSKA JULIA K 19 0-7 K 19 GDYNIA 2012 i młodsi
20 515 DARDZIŃSKA MARTYNA K 20 0-7 K 20 RUMIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 RUMIA 2012 i młodsi
21 514 DANCEWICZ AMELIA K 21 0-7 K 21 GDYNIA 2012 i młodsi
22 532 JANIAK NATASZA K 22 0-7 K 22 GDYNIA 2012 i młodsi
23 554 MICHALSKA POLA K 23 0-7 K 23 KOSAKOWO 2012 i młodsi
24 588 WILCZEK NINA K 24 0-7 K 24 REDA SP 4 REDA 2012 i młodsi
25 517 FERRA ZUZANNA K 25 0-7 K 25 GDYNIA 2012 i młodsi
26 569 PRABUCKA ADRIANNA K 26 0-7 K 26 WEJHEROWO SZKOŁA WEJHEROWO 2012 i młodsi
27 597 WOŹNIAK OLIVKA K 27 0-7 K 27 GDYNIA PRZEDSZKOLE 4 GDYNIA 2012 i młodsi
28 519 FRYMARK GAJA K 28 0-7 K 28 REDA 2012 i młodsi
29 798 KUBIAK MAJA K 29 0-7 K 29 REDA 2012 i młodsi
30 507 BROŻEK MARTA K 30 0-7 K 30 BOLSZEWO 2012 i młodsi
31 830 KLAWIKOWSKA JULIA K 31 0-7 K 31 2012 i młodsi
32 529 JACHIMSKA AURELIA K 32 0-7 K 32 GDYNIA 2012 i młodsi
33 591 WIŚNIEWSKA NATALIA K 33 0-7 K 33 GDYNIA 2012 i młodsi
PK 548 LUDWICZAK KORNEL M PK 0-7 M PK RUMIA 2012 i młodsi


300m chłopcy 2012 i młodsi

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce wg płci Kategoria Miejsce wg kategorii Miejscowość Klub Dystans
1 565 PIOTROWSKI TOMASZ M 1 0-7 M 1 GDAŃSK SP 80 GDAŃSK 2012 i młodsi
2 535 KIERSKI MARCEL M 2 0-7 M 2 BOLSZEWO 2012 i młodsi
3 595 WOLANSKI KSAWERY M 3 0-7 M 3 REDA UKS 1 REDA 2012 i młodsi
4 553 MEJ WOJTEK M 4 0-7 M 4 REDA UKS 1 REDA 2012 i młodsi
5 544 KULCZYK IGOR M 5 0-7 M 5 RUMIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W RUMI 2012 i młodsi
6 518 FRYMARK ALEKSANDER M 6 0-7 M 6 REDA SP6 REDA 2012 i młodsi
7 593 WIT FILIP M 7 0-7 M 7 GDYNIA LKS ZORZA GDYNIA 2012 i młodsi
8 527 GRINHOLC WOJCIECH M 8 0-7 M 8 RUMIA SP 4 RUMIA 2012 i młodsi
9 550 ŁUKASZEWSKI FILIP M 9 0-7 M 9 RUMIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W RUMI 2012 i młodsi
10 568 POCIASK WITOLD M 10 0-7 M 10 RUMIA ESS RUMIA 2012 i młodsi
11 516 DYBOWSKI HUBERT M 11 0-7 M 11 RUMIA KOMANDO FLAKI 2012 i młodsi
12 510 CHUCHRA SZYMON M 12 0-7 M 12 TORUŃ 2012 i młodsi
13 794 OSIOWY KAROL M 13 0-7 M 13 RUMIA 2012 i młodsi
14 546 LEWANDOWSKI OLIWIER M 14 0-7 M 14 BOLSZEWO 2012 i młodsi
15 582 ŚLEPOKURA JAKUB M 15 0-7 M 15 GDYNIA SP 31 GDYNIA 2012 i młodsi
16 548 LUDWICZAK KORNEL M 16 0-7 M 16 RUMIA 2012 i młodsi
17 811 KRYGER JAN M 17 0-7 M 17 TCZEW 2012 i młodsi
18 504 BOCZYŃSKI LEON M 18 0-7 M 18 PUCK 2012 i młodsi
19 573 ROMANOWSKI PAWEŁ M 19 0-7 M 19 REDA PRZEDSZKOLE NR 1 W REDZIE 2012 i młodsi
20 511 CYBULSKI WOJCIECH M 20 0-7 M 20 MALBORK 2012 i młodsi
21 560 OSSOWICKI MATEUSZ M 21 0-7 M 21 GDYNIA 2012 i młodsi
22 793 DĄBROWSKI DOMINIK M 22 0-7 M 22 GDYNIA 2012 i młodsi
23 522 GAWRYŚ NIKODEM M 23 0-7 M 23 RUMIA 2012 i młodsi
24 787 PIONK MIKOŁAJ M 24 0-7 M 24 RUMIA 2012 i młodsi
25 506 BROŻEK KACPER M 25 0-7 M 25 BOLSZEWO 2012 i młodsi
26 508 BROŻEK MIKOŁAJ M 26 0-7 M 26 BOLSZEWO 2012 i młodsi
27 832 BELCZEWSKI FRANCISZEK M 27 0-7 M 27 2012 i młodsi
28 557 NASTAŁY OSKAR M 28 0-7 M 28 WEJHEROWO 2012 i młodsi
29 536 KLAS NATAN M 29 0-7 M 29 BOLSZEWO SZKOŁA BOLSZEWO 2012 i młodsi
30 563 PIOTROWSKI KSAWERY M 30 0-7 M 30 KOSAKOWO PRZEDSZKOLE KAZIMIERZ 2012 i młodsi
31 547 LUDWICZAK FILIP M 31 0-7 M 31 RUMIA 2012 i młodsi
32 567 POCIASK GUSTAW M 32 0-7 M 32 RUMIA PRZEDSZKOLE JANOWIACZEK 2012 i młodsi
33 576 SIKORA JAN M 33 0-7 M 33 GDYNIA SP 31 GDYNIA 2012 i młodsi
34 526 GRINHOLC KRZYSZTOF M 34 0-7 M 34 RUMIA MALUSZKOWO RUMIA 2012 i młodsi
35 549 LUDWICZAK TYMON M 35 0-7 M 35 RUMIA 2012 i młodsi
36 838 WALCZAK IGNACY M 36 0-7 M 36 2012 i młodsi
37 533 KANKOWSKI JAKUB M 37 0-7 M 37 LUZINO - 2012 i młodsi
38 814 LIPIŃSKI KSAWERY M 38 0-7 M 38 2012 i młodsi
39 575 SAWICKI JANEK M 39 0-7 M 39 KNIEWO 2012 i młodsi


300m dziewczęta 2010-2011

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce wg płci Kategoria Miejsce wg kategorii Miejscowość Klub Dystans
1 603 BIELECKA BARBARA K 1 8-9 K [8 - 9] 1 GDYNIA SP 48 GDYNIA 2010-2011
2 622 KOLASA LEA K 2 8-9 K [8 - 9] 2 REDA UKS JEDYNKA LEKKOATLETYKA REDA 2010-2011
3 611 CZERWIEC JAŚMINA K 3 8-9 K [8 - 9] 3 RUMIA RKS RUMIA I SP9 2010-2011
4 604 BIENIAS KLAUDIA K 4 8-9 K [8 - 9] 4 SZCZENURZE UKS EKOLUDEK SZCZENURZE 2010-2011
5 821 SULEWSKA MAGDALENA K 5 8-9 K [8 - 9] 5 2010-2011
6 635 MOKŁOWICZ ELIZA K 6 8-9 K [8 - 9] 6 WEJHEROWO ZNIKAJĄCE PUNKTY 2010-2011
7 620 JACHIMSKA JULIANNA K 7 8-9 K [8 - 9] 7 GDYNIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 GDYNIA 2010-2011
8 657 ŻORNACZUK JULIA K 8 8-9 K [8 - 9] 8 RUMIA SP 1 RUMIA 2010-2011
9 824 BONISŁAWSKA KAMILA K 9 8-9 K [8 - 9] 9 2010-2011
10 639 PAC OLA K 10 8-9 K [8 - 9] 10 REDA SP 4 REDA 2010-2011
11 644 RYBICKA ALICJA K 11 8-9 K [8 - 9] 11 GDYNIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W GDYNI 2010-2011
12 650 TRUSZKOWSKA AMELIA K 12 8-9 K [8 - 9] 12 RUMIA SP 6 RUMIA 2010-2011
13 601 BANIEL ALICJA K 13 8-9 K [8 - 9] 13 RUMIA SP9 RUMIA 2010-2011
14 801 BISEWSKA JULIA K 14 8-9 K [8 - 9] 14 2010-2011
15 805 CZAJA ZUZANNA K 15 8-9 K [8 - 9] 15 2010-2011
16 605 BROWARCZYK-BOGDZIEWICZ DZAMILA K 16 8-9 K [8 - 9] 16 REDA UKS 1 REDA 2010-2011
17 655 WOLAŃSKA JULIA K 17 8-9 K [8 - 9] 17 RUMIA 2010-2011
18 829 LENCZOWSKA MALWINA K 18 8-9 K [8 - 9] 18 2010-2011
19 607 BUDZISZ AMELIA K 19 8-9 K [8 - 9] 19 KUŹNICA JASTARNIA 2010-2011


300m chłopcy 2010-2011

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce wg płci Kategoria Miejsce wg kategorii Miejscowość Klub Dystans
1 629 LODZIŃSKI JACEK M 1 8-9 M [8 - 9] 1 SZCZENURZE UKS EKOLUDEK SZCZENURZE 2010-2011
2 614 DUDA JASIEK M 2 8-9 M [8 - 9] 2 GDYNIA SP 1 RUMIA 2010-2011
3 609 CHUCHRA MATEUSZ M 3 8-9 M [8 - 9] 3 TORUŃ MKL TORUŃ 2010-2011
4 616 DYLAK ADAM M 4 8-9 M [8 - 9] 4 REDA UKS 1 REDA 2010-2011
5 800 SOBIECH ROBERT M 5 8-9 M [8 - 9] 5 2010-2011
6 632 MEJ OLAF M 6 8-9 M [8 - 9] 6 REDA UKS 1 REDA 2010-2011
7 630 ŁAGÓD SZYMON M 7 8-9 M [8 - 9] 7 SZCZENURZE UKS EKOLUDEK SZCZENURZE 2010-2011
8 618 FETTA MACIEJ M 8 8-9 M [8 - 9] 8 GDYNIA LKS ZORZA GDYNIA 2010-2011
9 599 ANTCZAK SZYMON M 9 8-9 M [8 - 9] 9 RUMIA SP9 RUMIA 2010-2011
10 621 KELLER GRACJAN M 10 8-9 M [8 - 9] 10 KARCZEMKI ZNIKAJĄCE PUNKTY 2010-2011
11 831 SIKORSKI PATRYK M 11 8-9 M [8 - 9] 11 2010-2011
12 810 KRYGER PAWEŁ M 12 8-9 M [8 - 9] 12 TCZEW 2010-2011
13 781 PUSCIKOWSKI OSKAR M 13 8-9 M [8 - 9] 13 RUMIA 2010-2011
14 807 GURZĘDA ERYK M 14 8-9 M [8 - 9] 14 2010-2011
15 658 ŻORNACZUK MIKOŁAJ M 15 8-9 M [8 - 9] 15 RUMIA SP 1 RUMIA 2010-2011
16 600 ANTONIEWICZ PAWEŁ M 16 8-9 M [8 - 9] 16 RUMIA SP 8 RUMIA 2010-2011
17 602 BARTKOWSKI MICHAŁ M 17 8-9 M [8 - 9] 17 RUMIA SP 1 RUMIA 2010-2011
18 643 RYBACKI IGOR M 18 8-9 M [8 - 9] 18 RUMIA SP 4 RUMIA 2010-2011
19 633 MIKA PIOTR M 19 8-9 M [8 - 9] 19 GDYNIA SP 31 GDYNIA 2010-2011
20 612 CZERWIONKA WIKTOR M 20 8-9 M [8 - 9] 20 SZCZENURZE UKS EKOLUDEK SZCZENURZE 2010-2011
21 623 KONARZEWSKI ADAM M 21 8-9 M [8 - 9] 21 RUMIA RUMIA BIEGA / SP6 RUMIA 2010-2011
22 606 BRZEZIK DAMIAN M 22 8-9 M [8 - 9] 22 GOŚCICINO 2010-2011
23 610 CZERLIKOWSKI PAWEŁ M 23 8-9 M [8 - 9] 23 GDYNIA SP28 GDYNIA 2010-2011
24 617 FERRA KRZYSZTOF M 24 8-9 M [8 - 9] 24 GDYNIA 2010-2011
25 615 DYBOWSKI OSKAR M 25 8-9 M [8 - 9] 25 RUMIA KOMANDO FLAKI 2010-2011
26 627 LEWANDOWSKI DOMINIK M 26 8-9 M [8 - 9] 26 BOLSZEWO 2010-2011
27 619 HINZ JAKUB M 27 8-9 M [8 - 9] 27 GDYNIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 GDYNIA 2010-2011
28 638 OSSOWSKI KACPER M 28 8-9 M [8 - 9] 28 GDYNIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 GDYNIA 2010-2011
29 634 MISZEWSKI TYMOTEUSZ M 29 8-9 M [8 - 9] 29 RUMIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W RUMI 2010-2011
30 636 NASTAŁY ŁUKASZ M 30 8-9 M [8 - 9] 30 RUMIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W RUMI 2010-2011
PK 826 BELCZEWSKI SZYMON M PK 0-7 M PK RUMIA 2012 i młodsi
PK 592 WIŚNIEWSKI KACPER M PK 0-7 M PK RUMIA 2012 i młodsi


300m dziewczęta 2008-2009

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce wg płci Kategoria Miejsce wg kategorii Miejscowość Klub Dystans
1 706 ROBASZKIEWICZ OLGA K 1 10-11 K [10 - 11] 1 RUMIA RKS RUMIA 2008-2009
2 722 ZYLA JULIA K 2 10-11 K [10 - 11] 2 REDA UKS 1 REDA 2008-2009
3 685 LODZIŃSKA MARTYNA K 3 10-11 K [10 - 11] 3 SZCZENURZE UKS EKOLUDEK SZCZENURZE 2008-2009
4 717 TESKA PATRYCJA K 4 10-11 K [10 - 11] 4 GDYNIA ZORZA GDYNIA 2008-2009
5 698 POBUDKIEWICZ ZUZANNA K 5 10-11 K [10 - 11] 5 SZCZENURZE UKS EKOLUDEK SZCZENURZE 2008-2009
6 688 MAJ MAGDALENA K 6 10-11 K [10 - 11] 6 RUMIA RKS RUMIA 2008-2009
7 677 KUCHARCZYK LAURA K 7 10-11 K [10 - 11] 7 REDA UKS 1 REDA 2008-2009
8 660 BĄKAŁA MICHALINA K 8 10-11 K [10 - 11] 8 SZCZENURZE UKS EKOLUDEK SZCZENURZE 2008-2009
9 716 TASIOR AMELIA K 9 10-11 K [10 - 11] 9 SZCZENURZE UKS EKOLUDEK SZCZENURZE 2008-2009
10 659 ANTCZAK MARTA K 10 10-11 K [10 - 11] 10 RUMIA SP9 RUMIA 2008-2009
11 693 OLESZEK ZUZANA K 11 10-11 K [10 - 11] 11 REDA UKS 1 REDA 2008-2009
12 804 OLSZEWSKA ALEKSANDRA K 12 10-11 K [10 - 11] 12 2008-2009
13 691 MENDALKA POLA K 13 10-11 K [10 - 11] 13 RUMIA SP 1 RUMIA 2008-2009
14 720 WIRKOWSKA MARTA K 14 10-11 K [10 - 11] 14 WEJHEROWO SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR SALEZJANEK W RUMI 2008-2009
15 666 FETTA DOMINIKA K 15 10-11 K [10 - 11] 15 GDYNIA LKS ZORZA GDYNIA 2008-2009
16 820 LESIAK BARBARA K 16 10-11 K [10 - 11] 16 2008-2009
17 670 GODULA JAGODA K 17 10-11 K [10 - 11] 17 SZCZENURZE UKS EKOLUDEK SZCZENURZE 2008-2009
18 671 GODULA NATALIA K 18 10-11 K [10 - 11] 18 SZCZENURZE UKS EKOLUDEK SZCZENURZE 2008-2009
19 701 POUCH MARTYNA K 19 10-11 K [10 - 11] 19 REDA SP 3 REDA 2008-2009
20 661 BOLDA MARYSIA K 20 10-11 K [10 - 11] 20 WŁADYSŁAWOWO 2008-2009
21 665 FERRA ANTONINA K 21 10-11 K [10 - 11] 21 GDYNIA 2008-2009
22 784 MYK PAULINKA K 22 10-11 K [10 - 11] 22 RUMIA 2008-2009
23 692 NOWAK WIKTORIA K 23 10-11 K [10 - 11] 23 RUMIA 2008-2009
24 682 LEWANDOWSKA ANTONINA K 24 10-11 K [10 - 11] 24 RUMIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W RUMI 2008-2009
25 783 BIELECKA MARTA K 25 10-11 K [10 - 11] 25 RUMIA 2008-2009
26 694 OSSOWICKA MAGDALENA K 26 10-11 K [10 - 11] 26 GDYNIA SP 6 GDYNIA 2008-2009
27 681 LATOSINSKA PAULINA K 27 10-11 K [10 - 11] 27 KUŹNICA JASTARNIA 2008-2009
28 721 WITKOWIAK NATALIA K 28 10-11 K [10 - 11] 28 GDYNIA 2008-2009
29 680 LASZUK OLIWIA K 29 10-11 K [10 - 11] 29 RUMIA SP 1 RUMIA 2008-2009
30 689 MARAT AGNIESZKA K 30 10-11 K [10 - 11] 30 RUMIA SP 31 GDYNIA 2008-2009
31 808 GRZESZEK MAGDALENA K 31 10-11 K [10 - 11] 31 2008-2009
32 789 MALINA PAULINA K 32 10-11 K [10 - 11] 32 RUMIA 2008-2009
33 705 RADTKE LILIANA K 33 10-11 K [10 - 11] 33 GDYNIA 2008-2009
34 828 KLAWIKOWSKA BARBARA K 34 10-11 K [10 - 11] 34 2008-2009
35 719 WIELGOS OLIWIA K 35 10-11 K [10 - 11] 35 GDYNIA SP 39 GDYNIA 2008-2009
36 676 KONKOL MAJA K 36 10-11 K [10 - 11] 36 BOLSZEWO SZKOŁA BOLSZEWO 2008-2009
PK 782 ZABROCKA OLIWIA K PK 0-7 K PK 2012 i młodsi
PK 836 BELCZEWSKA KARINA K PK 12-13 K [12 - 13] PK 2006-2007
PK 817 STACHOWICZ ANNA M PK 10-11 M [10 - 11] PK 2008-2009
PK 654 WIŚNIEWSKA JULIA K PK 8-9 K [8 - 9] PK RUMIA 2010-2011


600m chłopcy 2008-2009

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce wg płci Kategoria Miejsce wg kategorii Miejscowość Klub Dystans
1 674 JAŻDŻEWSKI JONATAN M 1 10-11 M [10 - 11] 1 LĘBORK 2008-2009
2 809 KRYGER PATRYK M 2 10-11 M [10 - 11] 2 2008-2009
3 802 KUSNIERCZAK JAKUB M 3 10-11 M [10 - 11] 3 2008-2009
4 678 KUCHTA ANTONI M 4 10-11 M [10 - 11] 4 SOPOT 2008-2009
5 790 KREFT MACIEJ M 5 10-11 M [10 - 11] 5 RUMIA 2008-2009
6 679 KWAŚNY KRYSTIAN M 6 10-11 M [10 - 11] 6 GOSTKOWO SP GOSTKOWO 2008-2009
7 791 MOTAŁA PIOTR M 7 10-11 M [10 - 11] 7 2008-2009
8 664 FATEL ADRIAN M 8 10-11 M [10 - 11] 8 CZYMANOWO SZKOŁA PODSTAWOWA W GNIEWINIE 2008-2009
9 715 TALASKA TOMEK M 9 10-11 M [10 - 11] 9 REDA UKS 1 REDA 2008-2009
10 669 GDANIETZ DOMINIK M 10 10-11 M [10 - 11] 10 REDA UKS 1 REDA 2008-2009
11 709 SIKORA DAWID M 11 10-11 M [10 - 11] 11 GDYNIA SP 31 GDYNIA 2008-2009
12 833 GILLA JAKUB M 12 10-11 M [10 - 11] 12 2008-2009
13 662 BRZEZIK MICHAŁ M 13 10-11 M [10 - 11] 13 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE 2008-2009
14 823 LIS KRYSTIAN M 14 10-11 M [10 - 11] 14 2008-2009
15 703 PRABUCKI NIKODEM M 15 10-11 M [10 - 11] 15 WEJHEROWO 2008-2009
16 675 KLAS GABRIEL M 16 10-11 M [10 - 11] 16 BOLSZEWO SZKOŁA BOLSZEWO 2008-2009
17 663 DANCEWICZ FILIP M 17 10-11 M [10 - 11] 17 GDYNIA 2008-2009
18 816 PRASOLIK KORDIAN M 18 10-11 M [10 - 11] 18 2008-2009
19 815 BROKOS ALAN M 19 10-11 M [10 - 11] 19 2008-2009
20 788 MALINA KLAUDIUSZ M 20 10-11 M [10 - 11] 20 RUMIA 2008-2009
21 803 KUSNIERCZAK JAN M 21 10-11 M [10 - 11] 21 2008-2009
22 825 KARDZIS FILIP M 22 10-11 M [10 - 11] 22 2008-2009
23 837 JAWORSKI JAKUB M 23 10-11 M [10 - 11] 23 2008-2009
24 835 JAKIMCZUK MAKSYMILIAN M 24 10-11 M [10 - 11] 24 2008-2009
25 699 POCIASK MIKOŁAJ M 25 10-11 M [10 - 11] 25 RUMIA ESS RUMIA 2008-2009


600m dziewczęta 2006-2007

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce wg płci Kategoria Miejsce wg kategorii Miejscowość Klub Dystans
1 749 STĘPINSKA KORNELIA K 1 12-13 K [12 - 13] 1 REDA UKS JEDYNKA LEKKOATLETYKA REDA 2006-2007
2 795 OSIOWY MAŁGORZATA K 2 12-13 K [12 - 13] 2 RUMIA 2006-2007
3 747 RYBICKA DARIA K 3 12-13 K [12 - 13] 3 GDYNIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W GDYNI 2006-2007
4 725 BROWARCZYK-BOGDZIEWICZ TELIMENA K 4 12-13 K [12 - 13] 4 REDA UKS 1 REDA 2006-2007
5 742 MOLENDA PAULINA K 5 12-13 K [12 - 13] 5 REDA UKS 1 REDA 2006-2007
6 727 CZARNOWSKA ZUZANNA K 6 12-13 K [12 - 13] 6 REDA FABRYKADOBREJZABAWY.PL 2006-2007
7 746 RYBACKA WIKTORIA K 7 12-13 K [12 - 13] 7 RUMIA SP 4 RUMIA 2006-2007
8 754 ZAKRZEWSKA AGNIESZKA K 8 12-13 K [12 - 13] 8 WARSZKOWO 2006-2007
9 812 PENDER JULIA K 9 12-13 K [12 - 13] 9 2006-2007
10 757 ŻORNACZUK OLGA K 10 12-13 K [12 - 13] 10 RUMIA SP 1 RUMIA 2006-2007
11 750 TRZEBIATOWSKA MARTYNA K 11 12-13 K [12 - 13] 11 RUMIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W RUMI 2006-2007
PK 816 PRASOLIK KORDIAN M PK 10-11 M [10 - 11] PK 2008-2009
PK 819 SKUTNIK ZUZANNA M PK 10-11 M [10 - 11] PK 2008-2009


600m chłopcy 2006-2007

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce wg płci Kategoria Miejsce wg kategorii Miejscowość Klub Dystans
1 740 MARAT GRZEGORZ M 1 12-13 M [12 - 13] 1 RUMIA UKS CISOWA SP 31 GDYNIA 2006-2007
2 729 DYLAK JAKUB M 2 12-13 M [12 - 13] 2 REDA UKS 1 REDA 2006-2007
3 748 SABISZ MATEUSZ M 3 12-13 M [12 - 13] 3 REDA UKS 1 REDA 2006-2007
4 743 PIOTROWSKI KRYSTIAN M 4 12-13 M [12 - 13] 4 KOSAKOWO ULKS SKOCZEK POGORZE 2006-2007
5 731 GDANIETZ SZYMON M 5 12-13 M [12 - 13] 5 REDA UKS 1 REDA 2006-2007
6 739 KRZEMIEN FILIP M 6 12-13 M [12 - 13] 6 REDA UKS 1 REDA 2006-2007
7 736 KITOWSKI MACIEJ M 7 12-13 M [12 - 13] 7 RUMIA SP 1 RUMIA 2006-2007
8 735 KAZYAKA SZYMON M 8 12-13 M [12 - 13] 8 REDA PESS RUMIA 2006-2007
9 755 ZAKRZEWSKI MATEUSZ M 9 12-13 M [12 - 13] 9 WARSZKOWO 2006-2007
10 734 KANKOWSKI KORDIAN M 10 12-13 M [12 - 13] 10 LUZINO 2006-2007
11 799 KRZEMIŃSKI DAWID M 11 12-13 M [12 - 13] 11 RUMIA 2006-2007
12 728 DANCEWICZ BARTEK M 12 12-13 M [12 - 13] 12 WEJHEROWO 2006-2007
13 741 MIKA KRZYSZTOF M 13 12-13 M [12 - 13] 13 GDYNIA SP 31 GDYNIA 2006-2007
14 806 GURZĘDA KACPER M 14 12-13 M [12 - 13] 14 2006-2007


600m dziewczęta 2005 i starsze

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce wg płci Kategoria Miejsce wg kategorii Miejscowość Klub Dystans
1 764 DOMŻALSKA DARIA K 1 14-15 K [14 - 15] 1 GDYNIA RKS RUMIA 2004-2005
2 761 ŁAWRUKAJTIS ANNA K 2 16-18 K [16 - 18] 1 RUMIA RKS RUMIA 2001-2003
3 834 BIAŁEK MAGDALENA K 3 14-15 K [14 - 15] 2 2004-2005
4 762 NACZK WIKTORIA K 4 16-18 K [16 - 18] 2 LĘBORK LKB .IM BRACI PETK 2001-2003
5 758 KANKOWSKA DOMINIKA K 5 16-18 K [16 - 18] 3 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 2001-2003
6 765 DOMŻALSKA DOMINIKA K 6 14-15 K [14 - 15] 3 GDYNIA RKS RUMIA 2004-2005
7 786 MYK NATALIA K 7 16-18 K [16 - 18] 4 RUMIA 2001-2003
8 778 TREDER WIKTORIA K 8 14-15 K [14 - 15] 4 RUMIA 2004-2005
9 839 PRZYJEMCZAK MARTYNA K 9 16-18 K [16 - 18] 5 RUMIA 2001-2003
10 136 MARCZYŃSKA JULIA K 10 16-18 K [16 - 18] 6 2001-2003
11 772 ROGOCKA NICOLE K 11 14-15 K [14 - 15] 5 GDYNIA SP 39 GDYNIA/GENETIX TEAM 2004-2005
12 785 KONARZEWSKA JULIA K 12 14-15 K [14 - 15] 6 RUMIA 2004-2005
13 776 TOKARSKA LAURA K 13 14-15 K [14 - 15] 7 GDYNIA 2004-2005
14 777 TOKARSKA WIKTORIA K 14 14-15 K [14 - 15] 8 GDYNIA 2004-2005


1200m chłopcy 2005 i starsi

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce wg płci Kategoria Miejsce wg kategorii Miejscowość Klub Dystans
1 775 SKRZYPCZYNSKI OLIWIER M 1 14-15 M [14 - 15] 1 REDA UKS 1 REDA 2004-2005
2 818 CZARNOWSKI KACPER M 2 14-15 M [14 - 15] 2 2004-2005
3 763 BROWARCZYK-BOGDZIEWICZ CYPRIAN M 3 14-15 M [14 - 15] 3 REDA UKS 1 REDA 2004-2005
4 822 BELCZEWSKI OSKAR M 4 14-15 M [14 - 15] 4 2004-2005
5 767 HINZ KAMIL M 5 14-15 M [14 - 15] 5 RUMIA HINZ TEAM 2004-2005
6 827 WALLRAT PAWEŁ M 6 14-15 M [14 - 15] 6 2004-2005

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ