
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaciek Zuzanna | Warszowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 2 | Szymoszek Bartosz | Warszowice | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | ||
| 3 | S Milena | Warszowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 4 | Indeka Marek | Warszowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 5 | Żak Zofia | Rybnik | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | Sp36 Rybnik | opłacono on-line |
| 6 | Lazar Nataniel | Pruchna | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 7 | Szafron Anna | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 8 | Mielczarek Aleksander | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 9 | Pieróg Adaś | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 10 | Sobocik Tomasz | PAWŁOWICE | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 11 | Wojczuk Ewa | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 12 | Szafron Marta | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 13 | Pyc Stanisław | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 14 | Żuchowski Igor | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 15 | Kania LIDZIA | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 16 | Konieczny Piotr | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 17 | Czeczótka Leon | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 18 | Mołdrzyk Aneta | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 19 | Pająk Laura | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 20 | Ola Frysz | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 21 | Bartecki Mikołaj | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 22 | Bartecki Aleksander | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 23 | Kocur Bartosz | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | Sp2 | opłacono on-line |
| 24 | Ziebura Nikodem | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 25 | Desecka Hania | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 26 | Desecki Wojtek | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 27 | Szymański Aleksander | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | SP2 | opłacono on-line |
| 28 | Mańka Patryk | Pawłowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 29 | Ganiek Jakub | Pawlowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | SP2 PAWŁOWICE | opłacono on-line |
| 30 | Jarosz Franciszek | Pawlowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 31 | Ganiek Kacper | Pawlowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | SP2 PAWŁOWICE | opłacono on-line |
| 32 | Twardzik Julia | Krzyżowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 33 | Twardzik Lena | Krzyżowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 34 | Varnakova Veronika | Krzyżowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 35 | Bilich Dawid | Jastrzębie-Zdrój | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 36 | Bilich Jan | Jastrzębie-Zdrój | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 37 | Telicha Gabriel | Jastrzębie-Zdrój | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 38 | Telicha Maciej | Jastrzębie-Zdrój | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 39 | Miły Milena | Jastrzębie Zdrój | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 40 | Micek Kornel | Jarząbkowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | limit osiągnięty | |
| 41 | Dzikowski Mikołaj | Jarząbkowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 42 | Szymoszek Michał | Jarząbkowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 43 | Krzewińska Zofia | Jankowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 44 | Krzewiński Wojciech | Jankowice | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 45 | Sojka Marta | Bąków | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line | |
| 46 | Sojka Nina | Bąków | Polska | II TURNUS: 14.07, 16.07,18.07 | opłacono on-line |
Wyświetleń: 4968