Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | OCHRONA TWARZY | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajdowska Justyna | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
2 | Szmurło Oliwier | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
3 | TWAROWSKA Wiktoria | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
4 | WIŚNIEWSKI PATRYK | BIAŁYSTOK | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
5 | Grabowski Jakub | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
6 | Tyborowski Piotr | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | APN Hattrick | opłacono on-line | |
7 | Drojewski Jakub | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
8 | Gliński Krzysztof | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | Szkoła Podstawowa nr 51 w Białymstoku | opłacono on-line | |
9 | Sielezniew Aurelia | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | SP 14 | opłacono on-line | |
10 | Repucho Izabela | CZARNA BIAŁOSTOCKA | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
11 | Adamski Patryk | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
12 | ZIMNICKA JULIA | PODNOWINKA | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
13 | JURSKI NATANIEL | BIAŁYSTOK | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
14 | Kwiatkowski Filip | Choroszcz | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
15 | Alaszkiewicz Michał | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | |||
16 | Gaińska Maliwna | BIAŁYSTOK | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | 3T Białystok | opłacono on-line | |
17 | Hryniewicka Kornelia | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
18 | Pachutko Piotr | Suwalki | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
19 | Ignaciuk Patryk | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | SP 11 | opłacono on-line | |
20 | Budkiewicz Ewa | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
21 | WIKTORUK Gabriel | KLEOSIN | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
22 | Łapiński Natalia | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
23 | Januszwska Szymon | KNYSZYN | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | Knyszyn | ||
24 | Bagilc Jakub | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
25 | Parczewski Patryk | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
26 | Kozioł Karolina | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
27 | Ekiert Gabriela | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | MKS Juvennia Białystok | opłacono on-line | |
28 | Winnicki Dawid | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
29 | Kuc Aleksandra | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
30 | Leszewicz Paweł | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
31 | Hrubczyńska Jakub | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | |||
32 | Zacharkiewicz Tymon | Białysok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
33 | Szutko Jakub | Dobrzyniewo Duże | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
34 | KITLAS MAJA | SOCHONIE | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
35 | DĄBROWSKI Wojciech | BIAŁYSTOK | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | Sp 11 Białystok | opłacono on-line | |
36 | Trochimczyk Mateusz | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | SP 1 | opłacono on-line | |
37 | WISZENKO LENA | BIAŁYSTOK | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
38 | Smorczewski Szymon | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
39 | Wójcik Kuba | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | Spartanie Dzieciom | ||
40 | Księżopolska Weronika | Porosły | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | Choroszcz | opłacono on-line | |
41 | Rybałtowska Weronika | Kleosin | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | Spartanie Dzieciom | opłacono on-line | |
42 | Zimnoch Maja | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
43 | Zimnoch Amelia | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
44 | Dzwonkowski Norbert | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | SP 11 | opłacono on-line | |
45 | Kubajewski Szymon | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
46 | Hapunik Jakub | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | SP 11 | opłacono on-line | |
47 | PAPIS IGA | BIAŁYSTOK | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | SP1 | opłacono on-line | |
48 | Górski Jakub | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | SP nr 50 | opłacono on-line | |
49 | PŁOŃSKA MAŁGOSIA | BIAŁYSTOK | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
50 | Gardocki Michał | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | KSP | opłacono on-line | |
51 | Sokólski Tomasz | Nowodworce | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | Nowodworce Biegają | opłacono on-line | |
52 | DĄBROWSKI Lew | BIAŁYSTOK | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | Białystok Biega Team | opłacono on-line | |
53 | Łapiński Radosław | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | SP 19 | opłacono on-line | |
54 | Nartowicz Weronika | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | SSP nr 4 | opłacono on-line | |
55 | Stokowski Damian | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | SSP nr 4 | opłacono on-line | |
56 | Skutnicki Ignacy | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
57 | ŻAKOWICZ Karolina | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
58 | Kraszewska Laura | Zambrów | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
59 | Sańczyk Olaf | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | Uks Hubal Białystok | opłacono on-line | |
60 | Karcz Marcin | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
61 | Szczygieł Filip | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
62 | Tworkowski Szymon | Księżyno | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | SP Księżyno | opłacono on-line | |
63 | Witek Dawid | Ignatki-Osiedle | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | SP Księżyno | opłacono on-line | |
64 | Przestrzelski Elena | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
65 | Hejza Bruno | Choroszcz | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
66 | Monach Antoni | BIAŁYSTOK | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | 3T Białystok | opłacono on-line | |
67 | Drągowska Nela | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | DrTusz Biega | opłacono | |
68 | Drągowska Ida | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | DrTusz Biega | opłacono | |
69 | Bohdziewicz Piotr | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
70 | Cieciorko Julia | Kozińce | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | SP Dobrzyniewo Duże | opłacono on-line | |
71 | Papiernik Lena | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
72 | Grynkiewicz Kuba | Czarna białostocka | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
73 | CZYKWIN Mikołaj | BIELSK PODLASKI | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | Rozbiegany Bielsk Podlaski | opłacono on-line | |
74 | Walewski Ksawery | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | Sp 6 | opłacono on-line | |
75 | Zimnoch Maria | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | SP 12 | opłacono on-line | |
76 | Borejszo Borys | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | SPECodBHP.pl | opłacono on-line | |
77 | Borejszo Marcel | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | SPECodBHP.pl | opłacono on-line | |
78 | Jadczuk Ewa | BIAŁYSTOK | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
79 | Seweryn Alicja | Dzikie | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | żłobek Danwood Kids | opłacono on-line | |
80 | Szatrawski Maciej | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | SZATRAWSKI TEAM | opłacono on-line | |
81 | Mierzwińska Anna | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
82 | JAROCKI KONRAD | WASILKÓW | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | Sp 6 | opłacono on-line | |
83 | Kardasz Damian | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
84 | Aszurkiewicz Katarzyna | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
85 | KOŁOSOWSKI Mikołaj | BIAŁYSTOK | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | APN Hattrick | opłacono on-line | |
86 | Sawicki Krystian | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
87 | Kosiorek HANNA | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | OUTDOOR TRAINING | ||
88 | Kuchcińska Michalina | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
89 | Sawczuk Szymon | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | Sp 6 | opłacono on-line | |
90 | Hubbell Tomek | CHOROSZCZ | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | SP w Choroszczy | opłacono on-line | |
91 | Chowański Tomasz | Dobrzyniewo Duże | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | |||
92 | Juchnicka Małgorzata | Bialystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | |||
93 | Łuksza Hanna | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
94 | Juszkiewicz Karolina | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
95 | Szczygła Wojciech | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
96 | Mośkowiak Oliver | Wasilków | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
97 | Mośkowiak Michalina | Wasilków | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | opłacono on-line | ||
98 | Motyka Krzysztof | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | OUTDOOR TRAINING | opłacono on-line | |
99 | Bagińska Zuzanna | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | Sp42 Białystok | opłacono on-line | |
100 | Krupa Tomek | Białystok | BIEG DLA DZIECI (2011-2009) | SP 50 | opłacono on-line |
Wyświetleń: 20158