Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruszczyński Damian | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | Technikum handlowe | |
2 | Kuczyński Mateusz | Zielonka | Polska | turniej kadetów | ||
3 | Płokarz Maciej | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | ||
4 | Witucki Marcin | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | UTP | |
5 | Wielki Kazimierz | Kraków | Polska | turniej skrzatów | Król Polski | |
6 | Karolkiewicz Bartłomiej | Bydgoszcz | Polska | turniej kadetów | Gwiazda Bydgoszcz | |
7 | Kęsik Gracjan | Bydgoszcz | Polska | turniej kadetów | Gwiazda Bydgoszcz | |
8 | Rybacki Aleksander | Bydgoszcz | Polska | turniej kadetów | Gwiazda Bydgoszcz | |
9 | Badowski Konrad | Bydgoszcz | Polska | turniej skrzatów | ZESPOLAKI | opłacono |
10 | Kujawa Wojciech | Zamość | Polska | turniej deblowy rodzinny | ||
11 | Fabiniak Zuzanna | Koronowo | Polska | turniej kadetów | KS Koronowo | |
12 | brieger michał | chojnice | Polska | turniej OPEN | uks ósemka chojnice | opłacono |
13 | Chabowski Kamil | Bydgoszcz | Polska | turniej kadetów | EMDEK Bydgoszcz | opłacono |
14 | Czerwiński Paweł | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | ||
15 | Czerwiński Wiesław | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | opłacono | |
16 | Czerwiński Mariusz | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | opłacono | |
17 | Litewka Małgorzata | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | opłacono | |
18 | Różyński Robert | Borówno | Polska | turniej OPEN | opłacono | |
19 | Grocki Kacper | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | MDK II | |
20 | Zieliński Miłosz | Bydgoszcz | Polska | turniej młodzików | Gwiazda Bydgoszcz | |
21 | Wlekliński Marek 2 | Bydgoszcz | Polska | turniej deblowy rodzinny | Run4Fun | opłacono |
22 | Stępniak Krzysztof 2 | Bydgoszcz | Polska | turniej deblowy rodzinny | Run4Fun | opłacono |
23 | Wlekliński Marek | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | Run4Fun | opłacono |
24 | Stępniak Krzysztof | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | Run4Fun | opłacono |
25 | Stępniak Filip | Bydgoszcz | Polska | turniej młodzików | Run4Fun | opłacono |
26 | Stępniak Kajetan | Bydgoszcz | Polska | turniej żaków | Run4Fun | opłacono |
27 | Lustig Mariusz | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | opłacono | |
28 | Kuczyński Ernest | Zielonka | Polska | turniej młodzików | opłacono | |
29 | kowalska wiktoria | głogowiniec | Polska | turniej młodzików | ||
30 | kowalska julia | głogowiniec | Polska | turniej żaków | ||
31 | kowalski grzegorz | głogowiniec | Polska | turniej OPEN | ||
32 | Żurawski Tomasz | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | opłacono | |
33 | Bielunkiewicz Filip | Bydgoszcz | Polska | turniej kadetów | MDK II | |
34 | Muszyński AntKrzysz | Kruszyn Krajeński | Polska | turniej deblowy rodzinny | opłacono | |
35 | Muszyński Antoni | Kruszyn Krajeński | Polska | turniej skrzatów | SP 18 Bydgoszcz | opłacono |
36 | Muszyński Krzysztof | Kruszyn Krajeński | Polska | turniej OPEN | opłacono | |
37 | Afrykański Wojciech | Toruń | Polska | turniej skrzatów | KS Gotyk Toruń | opłacono |
38 | Jurek Wojciech | Bydgoszcz | Polska | turniej żaków | Gwiazda Bydgoszcz | |
39 | Olechnowicz Aneta | Bydgoszcz | Polska | turniej kadetów | SP 34 Bydgoszcz | |
40 | Łęgowska Maja | Kołaczkowo | Polska | turniej młodzików | LUKS Kołaczkowo | |
41 | Lian Dominik | Rynarzewo | Polska | turniej młodzików | LUKS "Orzeł" Rynarzewo | |
42 | Witkowska Zuzanna | Rynarzewo | Polska | turniej młodzików | LUKS "Orzeł" Rynarzewo | |
43 | Wendland Rozalia | Rynarzewo | Polska | turniej młodzików | LUKS "Orzeł" Rynarzewo | |
44 | Majdan Lena | Rynarzewo | Polska | turniej młodzików | LUKS "Orzeł" Rynarzewo | |
45 | Czajkowska Martyna | Rynarzewo | Polska | turniej młodzików | LUKS "Orzeł" Rynarzewo | |
46 | Milanowski Norbert | Rynarzewo | Polska | turniej żaków | LUKS "Orzeł" Rynarzewo | |
47 | Łukaszewski Paweł | Rynarzewo | Polska | turniej żaków | LUKS "Orzeł" Rynarzewo | |
48 | Kołodziej Szymon | Rynarzewo | Polska | turniej żaków | LUKS "Orzeł" Rynarzewo | |
49 | Gawiński Franciszek | Rynarzewo | Polska | turniej żaków | LUKS "Orzeł" Rynarzewo | |
50 | Mikuła Małgorzata | Rynarzewo | Polska | turniej żaków | LUKS "Orzeł" Rynarzewo | |
51 | Mensch Martyna | Rynarzewo | Polska | turniej żaków | LUKS "Orzeł" Rynarzewo | |
52 | Lian Aleksandra | Rynarzewo | Polska | turniej żaków | LUKS "Orzeł" Rynarzewo | |
53 | Kujawa Katarzyna | Rynarzewo | Polska | turniej żaków | LUKS "Orzeł" Rynarzewo | |
54 | Bryła Zuzanna | Rynarzewo | Polska | turniej żaków | LUKS "Orzeł" Rynarzewo | |
55 | Błażejewska Maja | Rynarzewo | Polska | turniej żaków | LUKS "Orzeł" Rynarzewo | |
56 | Belter Zuzanna | Rynarzewo | Polska | turniej żaków | LUKS "Orzeł" Rynarzewo | |
57 | Babkiewicz Wiktoria | Rynarzewo | Polska | turniej żaków | LUKS "Orzeł" Rynarzewo | |
58 | Kusa Piotr | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | opłacono | |
59 | Olechnowicz Tomasz | Bydgoszcz | Polska | turniej deblowy rodzinny | Waleczne Dzieciaki | |
60 | Olechnowicz Maciej | Bydgoszcz | Polska | turniej żaków | Gwiazda Bydgoszcz | |
61 | Zaborowski Sebastian | Grudziądz | Polska | turniej deblowy rodzinny | opłacono | |
62 | ZaborowskI Igor | Grudziądz | Polska | turniej młodzików | ASTS OLIMPIA GRUDZIĄDZ | opłacono |
63 | Fabiniak Marzena | Koronowo | Polska | turniej OPEN | KS Koronowo | opłacono |
64 | Nowicki Przemysław | Solec Kujawski | Polska | turniej OPEN | UKS Top Solec Kujawski | opłacono |
Wyświetleń: 11911