Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afrykański Wojciech | Toruń | Polska | turniej skrzatów | KS Gotyk Toruń | opłacono |
2 | Badowski Konrad | Bydgoszcz | Polska | turniej skrzatów | ZESPOLAKI | opłacono |
3 | brieger michał | chojnice | Polska | turniej OPEN | uks ósemka chojnice | opłacono |
4 | Chabowski Kamil | Bydgoszcz | Polska | turniej kadetów | EMDEK Bydgoszcz | opłacono |
5 | Czerwiński Mariusz | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | opłacono | |
6 | Czerwiński Wiesław | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | opłacono | |
7 | Fabiniak Marzena | Koronowo | Polska | turniej OPEN | KS Koronowo | opłacono |
8 | Kuczyński Ernest | Zielonka | Polska | turniej młodzików | opłacono | |
9 | Kusa Piotr | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | opłacono | |
10 | Litewka Małgorzata | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | opłacono | |
11 | Lustig Mariusz | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | opłacono | |
12 | Muszyński AntKrzysz | Kruszyn Krajeński | Polska | turniej deblowy rodzinny | opłacono | |
13 | Muszyński Antoni | Kruszyn Krajeński | Polska | turniej skrzatów | SP 18 Bydgoszcz | opłacono |
14 | Muszyński Krzysztof | Kruszyn Krajeński | Polska | turniej OPEN | opłacono | |
15 | Nowicki Przemysław | Solec Kujawski | Polska | turniej OPEN | UKS Top Solec Kujawski | opłacono |
16 | Różyński Robert | Borówno | Polska | turniej OPEN | opłacono | |
17 | Stępniak Filip | Bydgoszcz | Polska | turniej młodzików | Run4Fun | opłacono |
18 | Stępniak Kajetan | Bydgoszcz | Polska | turniej żaków | Run4Fun | opłacono |
19 | Stępniak Krzysztof | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | Run4Fun | opłacono |
20 | Stępniak Krzysztof 2 | Bydgoszcz | Polska | turniej deblowy rodzinny | Run4Fun | opłacono |
21 | Wlekliński Marek | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | Run4Fun | opłacono |
22 | Wlekliński Marek 2 | Bydgoszcz | Polska | turniej deblowy rodzinny | Run4Fun | opłacono |
23 | ZaborowskI Igor | Grudziądz | Polska | turniej młodzików | ASTS OLIMPIA GRUDZIĄDZ | opłacono |
24 | Zaborowski Sebastian | Grudziądz | Polska | turniej deblowy rodzinny | opłacono | |
25 | Żurawski Tomasz | Bydgoszcz | Polska | turniej OPEN | opłacono |
Wyświetleń: 11945