Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plichta Maria | Egiertowo | MARSZ Tekstylnych (6 km) -członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | ||
2 | Pawela Amelia | Egiertowo | MARSZ Tekstylnych (6 km) -członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | ||
3 | Pieper Roman | Lebork | MARSZ Tekstylnych (6 km) | opłacono on-line | |
4 | Lis-Pieper Sylwia | Lebork | MARSZ Tekstylnych (6 km) | opłacono on-line | |
5 | Skurtys Cezary | REDA | KĄPIEL w jeziorze Garczyn - dla osób nieuczestniczących w zawodach | opłacono on-line | |
6 | Muszyński Jacek | Bytów | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | Świat Płytek u Kryspina | opłacono on-line |
7 | Garski Kryspin | Bytów | BIEG Tekstylnych (7 km) | Świat Płytek u Kryspina | opłacono on-line |
8 | Muchliński Tadeusz | Piece | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | Morsy Zblewo | opłacono on-line |
9 | Zabrocka Anna | Lipusz | MARSZ Tekstylnych (6 km) | ||
10 | Byczkowski Krystian | Kiełpino | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | opłacono on-line | |
11 | Wiecka Małgorzata | Skarszewy | KĄPIEL w jeziorze Garczyn - dla osób nieuczestniczących w zawodach | Morsy Skarszewy | opłacono on-line |
12 | Malek Robert | Kiełpino | KĄPIEL w jeziorze Garczyn - dla osób nieuczestniczących w zawodach | opłacono on-line | |
13 | Wolska Patrycja | Skarszewy | KĄPIEL w jeziorze Garczyn - dla osób nieuczestniczących w zawodach | Morsy Skarszewy | opłacono on-line |
14 | Zalewski Andrzej | Sztutowo | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | Elblag | opłacono on-line |
15 | Brzozowski Piotr | Sławno | MARSZ Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | AKTYWNI POSTOMINO | opłacono on-line |
16 | Janiszewska Teresa | Bytów | MARSZ Tekstylnych (6 km) | opłacono on-line | |
17 | Janiszewski Marek | Bytów | BIEG Tekstylnych (7 km) | Drutex | |
18 | Gontarz Rafał | Kościerzyna | BIEG Tekstylnych (7 km) | Pozytywna Endorfina Koscierzyna | opłacono on-line |
19 | felskowska iwona | kościerzyna | MARSZ Tekstylnych (6 km) -członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | Forrest Gump Kościerzyna | |
20 | Harendarczyk Zdzisław | Lębork | MARSZ Tekstylnych (6 km) | Błękitne Morsy Łeba | opłacono on-line |
21 | Lewandowski Jan Lewar | Karsin | BIEG Tekstylnych (7 km) | opłacono on-line | |
22 | Zakrzewski Jakub | Starogard Gdański | BIEG Tekstylnych (7 km) | CrossElite | opłacono on-line |
23 | PUSZ JAKUB | KOSZALIN | BIEG Tekstylnych (7 km) | AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ | opłacono on-line |
24 | Utko Agnieszka | Schodno | MARSZ Tekstylnych (6 km) | opłacono on-line | |
25 | Megger Agata | Siemianice | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | opłacono on-line | |
26 | Kozub Magda | Zblewo | KĄPIEL w jeziorze Garczyn - dla osób nieuczestniczących w zawodach | Morsy Zblewo | opłacono on-line |
27 | Kunkel Celina | Gdańsk | MARSZ Tekstylnych (6 km) | opłacono on-line | |
28 | Komajda Jarosław | Solec Kujawski | MARSZ Tekstylnych (6 km) | GOSIR Osielsko | opłacono |
29 | Grulkowski Sławomir | GRABOWO KOSCIERSKIE | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) - członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | Klub Morsa Forest Gump Kościerzyna | |
30 | GRULKOWSKA JOANNA | GRABOWO KOSCIERSKIE | MARSZ Tekstylnych (6 km) -członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | Klub Morsa Forest Gump Kościerzyna | |
31 | Rocławski Andrzej | Kościerzyna | KĄPIEL w jeziorze Garczyn - dla osób nieuczestniczących w zawodach - członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | Forrest Gump Kościerzyna | |
32 | Sieja Grzegorz | Gdańsk | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | opłacono on-line | |
33 | Matyszewski Amadeusz | Toruń | BIEG Tekstylnych (7 km) | opłacono on-line | |
34 | Niemczyk Jerzy | Głodowo | KĄPIEL w jeziorze Garczyn - dla osób nieuczestniczących w zawodach - członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | Klub Morsa Forest Gump Kościerzyna | |
35 | Grabowska-Ufnowska Justyna | Czersk | MARSZ Tekstylnych (6 km) | opłacono on-line | |
36 | Karch Magdalena Karch | Malbork | KĄPIEL w jeziorze Garczyn - dla osób nieuczestniczących w zawodach | Malborskie Morsy | opłacono on-line |
37 | Miąskowski Zbigniew | Skarszewy | KĄPIEL w jeziorze Garczyn - dla osób nieuczestniczących w zawodach | Morsy Skarszewy | opłacono on-line |
38 | Miąskowska Katarzyna | Skarszewy | KĄPIEL w jeziorze Garczyn - dla osób nieuczestniczących w zawodach | Morsy Skarszewy | opłacono on-line |
39 | Spychalska Monika | Szatarpy | KĄPIEL w jeziorze Garczyn - dla osób nieuczestniczących w zawodach | Morsy Skarszewy | opłacono on-line |
40 | Elendt Tomasz Elendt | Tuchomie | BIEG Tekstylnych (7 km) | opłacono on-line | |
41 | Nietrzebka Filip | Miłoradz | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | Malborskie Morsy | opłacono on-line |
42 | Celiowska-Nietrzebka Anna | Miłoradz | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | opłacono on-line | |
43 | Rezmer Brygida | Duże Krówno | MARSZ Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) - członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | ||
44 | Niemczyk Krzysztof | Skarszewy | MARSZ Tekstylnych (6 km) | Morsy Skarszewy | opłacono on-line |
45 | Nowak Marek | Malbork | KĄPIEL w jeziorze Garczyn - dla osób nieuczestniczących w zawodach | Malborskie Morsy | opłacono on-line |
46 | Bartosik Katarzyna | Malbork | KĄPIEL w jeziorze Garczyn - dla osób nieuczestniczących w zawodach | Malborskie Morsy | opłacono on-line |
47 | Gordon-Nowak Ewa | Malbork | KĄPIEL w jeziorze Garczyn - dla osób nieuczestniczących w zawodach | Malborskie Morsy | opłacono on-line |
48 | Rogaczewski Marcin | Pinczyn | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | Morsy Zblewo | opłacono on-line |
49 | Rogaczewski Grzegorz | Pinczyn | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | Morsy Zblewo | opłacono on-line |
50 | Lubińska Liliana | Słupsk | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | MOCZYMORDA SŁUPSK | opłacono on-line |
51 | Makowska Patrycja | Pinczyn | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | Morsy Zblewo | opłacono on-line |
52 | Drawski Mateusz | zblewo | MARSZ Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | Morsy Zblewo Run Team | opłacono on-line |
53 | drawska janeta | zblewo | MARSZ Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | Morsy Zblewo Run Team | opłacono on-line |
54 | Wirkus Karolina | Kościerzyna | MARSZ Tekstylnych (6 km) | opłacono on-line | |
55 | Żyłowska Ilona Żyłowska | Skorzewo | MARSZ Tekstylnych (6 km) | opłacono on-line | |
56 | Zblewski Paweł | Skorzewo | BIEG Tekstylnych (7 km) - członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | Forrest Gump Kościerzyna | |
57 | Trzebiatowska Kinga | Łupawa | BIEG Tekstylnych (7 km) | opłacono on-line | |
58 | Rekowski Radosław | Kościerzyna | BIEG Tekstylnych (7 km) - członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | Forrest Gump Kościerzyna | |
59 | Weiland Karina | Sopot | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | ||
60 | Wojciechowska Grażyna | Kościerzyna | BIEG Tekstylnych (7 km) - członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | Klub Morsa Forest Gump Kościerzyna | |
61 | Pionk Rafał | Miszewo | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | opłacono on-line | |
62 | Woźniak Sylwia | Sierakowice | MARSZ Tekstylnych (6 km) | opłacono on-line | |
63 | Herman Krzysztof | Lubiana | MARSZ Tekstylnych (6 km) | opłacono on-line | |
64 | Okrój-Sitterlee Mariola | Zgorzałe | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | Metrożercy | opłacono on-line |
65 | Blok Marta | Pruszcz Gdański | BIEG Tekstylnych (7 km) | Pruszcz Biega z Kobietą w Biegu | opłacono on-line |
66 | Grabowska Magdalena | Pruszcz Gdański | BIEG Tekstylnych (7 km) | Straszyn Biega i Morsuje | |
67 | Szrywer Daniel | Bytów | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | Świat Płytek u Kryspina | |
68 | Grochal Stanisław | Kościerzyna | BIEG Tekstylnych (7 km) | opłacono on-line | |
69 | Grochal Paweł | Kościerzyna | BIEG Tekstylnych (7 km) - członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | ||
70 | SZAFAREWICZ GRZEGORZ | STĘŻYCA | MARSZ Tekstylnych (6 km) | Metrożercy | opłacono on-line |
71 | SZAFAREWICZ BEATA | STĘŻYCA | MARSZ Tekstylnych (6 km) | Metrożercy | opłacono on-line |
72 | Zdrojewski Maciej | Kościerzyna | KĄPIEL w jeziorze Garczyn - dla osób nieuczestniczących w zawodach - członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | Kościerski Klub Morsów Forrest Gump | |
73 | Pustułka Hanna | Kościerzyna | MARSZ Tekstylnych (6 km) -członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | KKM Forrest Gump | |
74 | Flisikowski Paweł | Zblewo | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | Morsy Skarszewy | opłacono on-line |
75 | Kuchnowski Mateusz | Dobrogoszcz | KĄPIEL w jeziorze Garczyn - dla osób nieuczestniczących w zawodach - członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | Kościerski Klub Morsów "Forrest Gump" | |
76 | Kuchnowska Daria | Kościerzyna | MARSZ Tekstylnych (6 km) -członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | Forrest Gump Kościerzyna | |
77 | Marszałkowska Renata | Kobysewo | BIEG Tekstylnych (7 km) | Klub Sportowy Przodkowskie Morsy | opłacono on-line |
78 | Jurczyszyn Rafał | Kościerzyna | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | opłacono on-line | |
79 | Czarkowski Szymon | Gdańsk | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | opłacono on-line | |
80 | Myszk Danuta | Kościerzyna | MARSZ Tekstylnych (6 km) | opłacono on-line | |
81 | Czerski Krzysztof | Chłapowo | BIEG Tekstylnych (7 km) | opłacono on-line | |
82 | Boza Beata | Gdynia | BIEG Tekstylnych (7 km) | Padł Na Ryj Team | opłacono on-line |
83 | Grochowski Mateusz | Bytów | BIEG Tekstylnych (7 km) | Świat Płytek u Kryspina | opłacono on-line |
84 | piaskowa karola | Lipusz | MARSZ Tekstylnych (6 km) -członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | Forrest Gump Kościerzyna | |
85 | Krauze Paweł | Kosowo | BIEG Tekstylnych (7 km) | Klub Sportowy Przodkowskie Morsy | opłacono on-line |
86 | Zalewska Renata | Sulęczyno | BIEG Tekstylnych (7 km) | HYDROAKTYWNI | opłacono on-line |
87 | Zalewski Witold | Sulęczyno | BIEG Tekstylnych (7 km) | HYDROAKTYWNI | opłacono on-line |
88 | Lerke Kuba | Skarszewy | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | Morsy Skarszewy | opłacono on-line |
89 | Lerke Arkadiusz | Skarszewy | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | Morsy Skarszewy | opłacono on-line |
90 | Okrój Marian | Kościerzyna | MARSZ Tekstylnych (6 km) | OkrójTEAM | opłacono on-line |
91 | Okrój Katarzyna | Kościerzyna | MARSZ Tekstylnych (6 km) | OkrójTEAM | opłacono on-line |
92 | Barabasz Mariusz | Kaliska Kościerskie | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) - członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | Kościerski Klub Morsów Forrest Gump | |
93 | Sugier Dorota | Kaliska Kościerskie | MARSZ Tekstylnych (6 km) -członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | Forrest Gump Kościerzyna | |
94 | Motoczyński Krzysztof | Bydgoszcz | MARSZ Tekstylnych (6 km) | TKKF Kolejarz | opłacono on-line |
95 | Motoczyńska Aleksandra | Bydgoszcz | MARSZ Tekstylnych (6 km) | opłacono on-line | |
96 | Gierszewska Maria | Stawiska | MARSZ Tekstylnych (6 km) -członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | Forrest Gump Kościerzyna | |
97 | Rambowska Marta | Wielki Klincz | MARSZ Tekstylnych (6 km) -członkowie klubu Forrest Gump z opłaconą składką | Forrest Gump Kościerzyna | |
98 | Krueger Kamila | Somonino | MARSZ Tekstylnych (6 km) | opłacono on-line | |
99 | Krueger Alicja | Somonino | MARSZ Tekstylnych (6 km) | opłacono on-line | |
100 | Krueger Wiesław | Somonino | BIEG Niedźwiedzi Polarnych (5,3 km) | Akademia Biegowa Kiełpino | opłacono on-line |
Wyświetleń: 24831